(1) MASCHILE COMPETITIVA 6,2 km

35° Ciaspolada, I-Fondo 2008 - (1) MASCHILE COMPETITIVA 6,2 km

attualizzato 06.01.2008 13:48:23
 posto Cognome e Nome                 an nazione/località               squadra                                        tempo     ritardo    pett  assolute         media
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Battocletti Giuliano           1975 Crodo (VB)                     CO-VER MAPEI RUNNING TEAM                    18.02,4       -----     (1)  ASS      1.       2.54
    2. Cassi Claudio                  1970 Belluno (BL)                   NEW SPORT LIFE                               18.18,2      0.15,8     (2)  ASS      2.       2.57
    3. Agostini Marco                 1968 Roma (RM)                      CORPO FORESTALE DELLO STATO                  18.31,0      0.28,6     (5)  ASS      3.       2.59
    4. Santi Antonio                  1973 Modena (MO)                    LA FRATELLANZA MODENA                        18.44,1      0.41,7     (4)  ASS      4.       3.01
    5. Chatbi Jamel                   1984 Travagliato (BS)               ATLETICA DELLO                               18.54,2      0.51,8   (121)  ASS      5.       3.02
    6. Iannone Gilio                  1985 Roma (RM)                      TEAM BALDAS C.S. ESERCITO                    18.57,2      0.54,8    (38)  ASS      6.       3.03
    7. Barizza Filippo                1981 Mestre (VE)                    SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE                18.58,4      0.56,0     (9)  ASS      7.       3.03
    8. Fregona Lucio                  1964 Roma (RM)                      CORPO FORESTALE DELLO STATO                  19.03,7      1.01,3     (6)  ASS      8.       3.04
    9. Milesi Davide                  1964 Roma (RM)                      G.S. FORESTALE                               19.08,2      1.05,8    (57)  ASS      9.       3.05
   10. Lahner Edaurd                  1975 Franzensfeste (BZ)             ASV EDUARD                                   19.11,2      1.08,8   (388)  ASS      10.      3.05
   11. Molinari Antonio               1966 Trento (TN)                    ATLETICA TRENTO CMB 1967                     19.35,2      1.32,8     (8)  ASS      11.      3.09
   12. Baggia Riccardo                1971 Cles (TN)                      ATLETICA VALLI DI NON E SOLE                 19.40,8      1.38,4    (12)  ASS      12.      3.10
   13. Cappelletti Daniele            1982 Ronzo Chienis (TN)             GR. SPORT ALPINI PARACADUTISTI               19.47,8      1.45,4    (18)  ASS      13.      3.11
   14. Stanga Bruno                   1962 Tenno (TN)                     U.S. TENNO                                   19.53,9      1.51,5    (21)  ASS      14.      3.12
   15. Mamleev Mikhail                1975 Brugnera (PN)                  ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI               19.55,8      1.53,4   (354)  ASS      15.      3.12
   16. Gschliesser Paul               1972 Franzensfeste (BZ)             ASV EDUARD                                   20.03,5      2.01,1   (391)  ASS      16.      3.14
   17. Pilatti Davide                 1982 Sondrio (SO)                   ATL. VALLE CAMONICA                          20.14,4      2.12,0    (10)  ASS      17.      3.15
   18. Ancay Tarcis                   1970 CH-ZURIGO                      SWISS SNOWSHOE FEDERATION                    20.23,0      2.20,6   (291)  ASS      18.      3.17
   19. Poli Graziano                  1966 Pieve Fosciana (LU)            G.P. PARCO ALPI APUANE                       20.26,7      2.24,3    (56)  ASS      19.      3.17
   20. Manente Alessandro             1969 Mestre (VE)                    SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE                20.30,1      2.27,7   (364)  ASS      20.      3.18
   21. Rambaldini Alessandro          1980 Brescia (BS)                   ATL. GAVARDO                                 20.41,9      2.39,5   (147)  ASS      21.      3.20
   22. Rungeer Hannes                 1982 Franzensfeste (BZ)             ASV EDUARD                                   20.42,7      2.40,3   (390)  ASS      22.      3.20
   23. Salvadori Enos                 1968 Tione di Trento (TN)           ATLETICA GIUDICARIE ESTERIORI                20.43,3      2.40,9    (33)  ASS      23.      3.20
   24. Pinamonti Adriano              1966 Cles (TN)                      ATLETICA VALLI DI NON E SOLE                 20.43,9      2.41,5    (79)  ASS      24.      3.20
   25. Espina Martinez Xavier         1973 ES-ST.VINCENC DELS HORTS       SELECCI'O CATALANA RAQUETES DE NEU           20.44,6      2.42,2   (287)  ASS      25.      3.20
   26. Pastore Luigi                  1957 Salerno (SA)                   TEAM BALDAS ISAURA VALLE DELL'IRNO           20.46,5      2.44,1    (14)  ASS      26.      3.21
   27. Parjanne Antti                 1979 FI-FINLANDIA                   TEAM FINLANDIA                               20.46,9      2.44,5   (357)  ASS      27.      3.21
   28. Pinamonti Guido                1967 Cles (TN)                      ATLETICA VALLI DI NON E SOLE                 20.50,9      2.48,5   (376)  ASS      28.      3.21
   29. De Bona Ennio                  1962 Belluno (BL)                   NEW SPORT LIFE                               20.56,5      2.54,1    (23)  ASS      29.      3.22
   30. Canal Ferres Esteve            1965 ES-ST.VINCENC DELS HORTS       SELECCI'O CATALANA RAQUETES DE NEU           21.08,4      3.06,0   (288)  ASS      30.      3.24
   31. Denef Sebastien                1974 FR-FRANCIA                     TSL SPORT EQUIPMENT                          21.16,5      3.14,1   (311)  ASS      31.      3.25
   32. Conus Thierry                  1976 CH-ZURIGO                      SWISS SNOWSHOE FEDERATION                    21.23,0      3.20,6   (290)  ASS      32.      3.26
   33. Tiberti Tito                   1981 Crodo (VB)                     CO-VER MAPEI RUNNING TEAM                    21.23,8      3.21,4    (30)  ASS      33.      3.27
   34. Polo Claudio                   1969 Fondo in Val di Non (TN)       AMORINI TSL TEAM ITALY                       21.28,9      3.26,5    (31)  ASS      34.      3.27
   35. Taras Cristian                 1974 Capezzano Monte (LU)           G.S. LAMMARI                                 21.30,1      3.27,7   (267)  ASS      35.      3.28
   36. Risi Antonio                   1988 Salerno (SA)                   TEAM BALDAS ISAURA VALLE DELL'IRNO           21.32,9      3.30,5   (330)  ASS      36.      3.28
   37. Pieruzzo Diego                 1967 Belluno (BL)                   G.S. VIGILI DEL FUOCO DE VECCHI              21.35,3      3.32,9    (42)  ASS      37.      3.28
   38. Martinelli Gianluigi           1970 Livigno (SO)                   MARATHON C. ALTA QUOTA LIVIGNO               21.41,9      3.39,5   (236)  ASS      38.      3.29
   39. Garcia Vilches Francisco       1970 ES-ST.VINCENC DELS HORTS       SELECCI'O CATALANA RAQUETES DE NEU           21.43,9      3.41,5    (51)  ASS      39.      3.30
   40. Karnutsch Gabriel              1976 Bolzano (BZ)                   SINGOLI DI BOLZANO E PROVINCIA               21.47,4      3.45,0   (247)  ASS      40.      3.30
   41. Frescani Elio                  1972 Salerno (SA)                   TEAM BALDAS ISAURA VALLE DELL'IRNO           21.50,9      3.48,5    (32)  ASS      41.      3.31
   42. Zorzetto Ferruccio             1975 Mestre (VE)                    SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE                22.01,5      3.59,1   (363)  ASS      42.      3.33
   43. Ancay Emmanuel                 1972 CH-ZURIGO                      SWISS SNOWSHOE FEDERATION                    22.11,8      4.09,4    (53)  ASS      44.      3.34
   44. D'Elia Alberto                 1985 Salerno (SA)                   TEAM BALDAS ISAURA VALLE DELL'IRNO           22.16,9      4.14,5   (328)  ASS      45.      3.35
   45. Costa Federico                 1972 Mestre (VE)                    SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE                22.22,1      4.19,7   (362)  ASS      46.      3.36
   46. Poletti Giacomo                1981 Gardolo (TN)                   G.S. VATTARO                                 22.27,9      4.25,5    (58)  ASS      47.      3.37
   47. Sebastiani Giorgio             1963 Pergine Valsugana (TN)         ATLETICA VALSUGANA                           22.31,6      4.29,2   (111)  ASS      48.      3.38
   48. De Bortoli Jean                1966 Villanova (PE)                 ATL. SERNAGLIA                               22.33,7      4.31,3   (383)  ASS      49.      3.38
   49. Simonetti Matteo               1983 Brescia (BS)                   SINGOLI DI BRESCIA E PROVINCIA               22.39,0      4.36,6    (27)  ASS      51.      3.39
   50. Torresani Pierluigi            1962 Cles (TN)                      ATLETICA VALLI DI NON E SOLE                 22.40,0      4.37,6    (36)  ASS      52.      3.39
   51. Spina Baglioni Lorenzo         1982 Sesto Fiorentino (FI)          G.S. IL FIORINO                              22.40,8      4.38,4    (74)  ASS      53.      3.39
   52. Gamberoni Paolo                1964 Falcade (BL)                   ATL. AGORDINA OTTICA MOTTES                  22.47,0      4.44,6    (47)  ASS      54.      3.40
   53. Kiem Franz Josef               1969 Franzensfeste (BZ)             ASV EDUARD                                   22.55,4      4.53,0   (389)  ASS      55.      3.41
   54. Zanchi Marco                   1976 Bergamo (BG)                   ATL. VALLI BERGAMASCHE                       22.57,9      4.55,5    (80)  ASS      56.      3.42
   55. Geiser Thomas                  1965 Tesimo (BZ)                    S.C. BERG - ST. FLELIX                       23.00,0      4.57,6    (60)  ASS      57.      3.42
   56. Vaudin Jerome                  1978 FR-FRANCIA                     TSL SPORT EQUIPMENT                          23.06,4      5.04,0    (55)  ASS      58.      3.43
   57. Dacco' Davide                  1968 Milano (MI)                    ATLETICA TRECATE                             23.11,9      5.09,5    (22)  ASS      59.      3.44
   58. Vaida Ioan                     1970 Padova (PD)                    ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA                    23.15,7      5.13,3   (374)  ASS      60.      3.45
   59. Ravasio Daniele                1974 Albino (BG)                    G.S.A. MARINELLI                             23.17,2      5.14,8   (190)  ASS      61.      3.45
   60. Benini Gianluca                1966 Mori (TN)                      ATLETICA TEAM LOPPIO                         23.20,0      5.17,6   (235)  ASS      62.      3.45
   61. Bertuchoz Urbain               1966 CH-ZURIGO                      SWISS SNOWSHOE FEDERATION                    23.21,6      5.19,2   (289)  ASS      63.      3.46
   62. Moratti Giorgio                1961 Cavareno (TN)                  FONDISTI ALTA VAL DI NON                     23.22,9      5.20,5    (54)  ASS      64.      3.46
   63. Ginanni Luca                   1967 Pistoia (PT)                   ATLETICA CASALGUIDI                          23.26,4      5.24,0   (114)  ASS      65.      3.46
   64. Rizzo Beppino                  1967 Mestre (VE)                    SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE                23.33,4      5.31,0   (370)  ASS      66.      3.47
   65. Rainone Marco                  1991 Salerno (SA)                   TEAM BALDAS ISAURA VALLE DELL'IRNO           23.34,3      5.31,9   (331)  ASS      67.      3.48
   66. Baldo Corrado                  1967 Trento (TN)                    ATLETICA CLARINA                             23.34,4      5.32,0   (327)  ASS      68.      3.48
   67. Riccadonna Piercarlo           1965 Tione di Trento (TN)           ATLETICA GIUDICARIE ESTERIORI                23.38,0      5.35,6    (94)  ASS      69.      3.48
   68. Cappelletti Tarcisio           1953 Mori (TN)                      ATLETICA TEAM LOPPIO                         23.51,6      5.49,2   (233)  ASS      70.      3.50
   69. Haalisto Ilpo                  1966 FI-FINLANDIA                   TEAM FINLANDIA                               23.54,5      5.52,1   (359)  ASS      71.      3.51
   70. Valensise Massimo              1973 Pistoia (PT)                   ATLETICA CASALGUIDI                          24.02,0      5.59,6   (113)  ASS      72.      3.52
   71. Pintarelli Gil                 1981 Pergine Valsugana (TN)         G.S. VALSUGANA                               24.07,1      6.04,7    (15)  ASS      73.      3.53
   72. Guardini Ugo                   1965 Verona (VR)                    GR. PRISMA SPEDIZIONI                        24.11,1      6.08,7   (334)  ASS      74.      3.54
   73. Rharibi Hassane                1961 Cles (TN)                      ATLETICA VALLI DI NON E SOLE                 24.26,2      6.23,8   (136)  ASS      75.      3.56
   74. Manfredini Danilo              1960 Cento (FE)                     POLISPORTIVA CENTESE                         24.27,5      6.25,1   (178)  ASS      76.      3.56
   75. Aquilini Stefano               1975 Albino (BG)                    G.S.A. MARINELLI                             24.33,0      6.30,6   (194)  ASS      78.      3.57
   76. Gregorini Paolo Guerrino       1974 Vezza d'Oglio (BS)             ANNA SPORT                                   24.48,0      6.45,6   (392)  ASS      80.      4.00
   77. Bonavetti Rossano              1970 Vezza d'Oglio (BS)             ANNA SPORT                                   24.49,8      6.47,4   (393)  ASS      81.      4.00
   78. Mugno Francesco                1986 Sesto Fiorentino (FI)          G.S. IL FIORINO                              24.55,4      6.53,0   (340)  ASS      82.      4.01
   79. Rosat Giovanni                 1961 Cles (TN)                      ATLETICA VALLI DI NON E SOLE                 24.55,7      6.53,3    (82)  ASS      83.      4.01
   80. Ferrandino Salvatore           1964 Salerno (SA)                   TEAM BALDAS ISAURA VALLE DELL'IRNO           24.57,8      6.55,4   (329)  ASS      85.      4.01
   81. Armanini Saul                  1971 Milano (MI)                    ROAD RUNNERS CLUB MILANO                     25.06,1      7.03,7    (90)  ASS      88.      4.02
   82. Campigotto Paolo               1967 Verona (VR)                    GR. PRISMA SPEDIZIONI                        25.12,4      7.10,0   (336)  ASS      89.      4.03
   83. Iacomoni Patrizio              1970 Trento (TN)                    ATLETICA CLARINA                             25.14,8      7.12,4   (394)  ASS      90.      4.04
   84. Cascione Luca                  1972 Mestre (VE)                    SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE                25.15,3      7.12,9   (367)  ASS      91.      4.04
   85. Menegatti Lorenzo              1966 Mattarello (TN)                ZEROVITTORIE GRUPPO                          25.17,2      7.14,8   (164)  ASS      92.      4.04
   86. Short Mike                     1948 CH-ZURIGO                      SWISS SNOWSHOE FEDERATION                    25.18,2      7.15,8   (293)  ASS      93.      4.04
   87. Iachelini Elio                 1963 Fondo in Val di Non (TN)       L'ORSO POLARE                                25.21,5      7.19,1   (384)  ASS      95.      4.05
   88. Geiser Konrad                  1947 Meran (BZ)                     S.C. MERAN FORST                             25.25,6      7.23,2   (200)  ASS      96.      4.06
   89. Agnoletto Ivan                 1985 Montebelluna (TV)              GR. TAVERNA CAERAN                           25.32,1      7.29,7   (299)  ASS      97.      4.07
   90. Raffaelli Luca                 1964 Capezzano Monte (LU)           G.S. LAMMARI                                 25.34,9      7.32,5   (276)  ASS      99.      4.07
   91. Barizza Giuliano               1948 Mestre (VE)                    SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE                25.36,0      7.33,6    (59)  ASS      100.     4.07
   92. Agostini Matteo                1992 Trento (TN)                    TRIATHLON TRENTINO                           25.37,6      7.35,2   (239)  ASS      101.     4.08
   93. Zoppi Marco                    1974 Cremona (CR)                   TRIATHLON CREMONA STRADIVARI                 25.38,5      7.36,1   (242)  ASS      102.     4.08
   94. Tomasi Lino                    1950 Pergine Valsugana (TN)         G.S. VALSUGANA                               25.39,7      7.37,3   (407)  ASS      103.     4.08
   95. Zanzotti Francesco             1963 Sporminore (TN)                U. S. ROBUR                                  25.44,0      7.41,6   (205)  ASS      104.     4.09
   96. Massimi Francesco              1981 Cento (FE)                     POLISPORTIVA CENTESE                         25.45,7      7.43,3   (177)  ASS      106.     4.09
   97. Zorzi Carlo                    1960 Cles (TN)                      ATLETICA VALLI DI NON E SOLE                 25.49,9      7.47,5   (230)  ASS      107.     4.09
   98. Verzellesi Andrea              1974 Cremona (CR)                   TRIATHLON CREMONA STRADIVARI                 25.54,9      7.52,5   (241)  ASS      109.     4.10
   99. Di Francesco Luca              1971 Trento (TN)                    SINGOLI DI TRENTO E PROVINCIA                25.56,1      7.53,7   (112)  ASS      110.     4.10
  100. Moll Florian                   1978 CH-ZURIGO                      SWISS SNOWSHOE FEDERATION                    25.58,6      7.56,2   (292)  ASS      111.     4.11
  101. Nanni Paolo                    1966 Castel di Casio (BO)           BERZANTINA                                   25.58,7      7.56,3   (142)  ASS      112.     4.11
  102. Chini Silvio                   1963 Brescia (BS)                   ATLETICA FLY FLOT                            26.01,7      7.59,3   (411)  ASS      113.     4.11
  103. Di Caprio Daniele              1973 Velletri (RM)                  ATLETICA ROMA SUD                            26.02,3      7.59,9   (313)  ASS      115.     4.11
  104. Bettoni Jacopo                 1975 Bergamo (BG)                   COMITATO UDACE BERGAMO                       26.09,1      8.06,7   (400)  ASS      116.     4.13
  105. Bonarini Alessandro            1975 Albino (BG)                    G.S.A. MARINELLI                             26.09,4      8.07,0   (191)  ASS      117.     4.13
  106. Favaretto Davide               1973 Mestre (VE)                    SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE                26.16,5      8.14,1   (366)  ASS      118.     4.14
  107. Sabbadin Davide                1975 Monselice (PD)                 GR. POD. MONSELICENSI                        26.20,9      8.18,5   (248)  ASS      119.     4.14
  108. Pastore Fabio                  1993 Salerno (SA)                   TEAM BALDAS ISAURA VALLE DELL'IRNO           26.24,8      8.22,4   (332)  ASS      120.     4.15
  109. Genetti Enzo                   1954 Fondo in Val di Non (TN)       IN RICORDO DI ENRICO                         26.28,4      8.26,0   (227)  ASS      121.     4.16
  110. Pojer Walter                   1966 Bolzano (BZ)                   G.S. LENTI - VELOCI RAIKA                    26.28,7      8.26,3   (187)  ASS      122.     4.16
  111. Simonte Fabio                  1969 Velletri (RM)                  ATL. AMATORI VELLETRI                        26.35,4      8.33,0   (168)  ASS      124.     4.17
  112. Montanari Luca                 1985 Modena (MO)                    SINGOLI DI MODENA E PROVINCIA                26.42,5      8.40,1   (398)  ASS      125.     4.18
  113. Prenyanosa Alonso Marc         1979 ES-ST.VINCENC DELS HORTS       SELECCI'O CATALANA RAQUETES DE NEU           26.44,2      8.41,8    (52)  ASS      126.     4.18
  114. Nazzari Renzo                  1971 Mestre (VE)                    SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE                26.45,7      8.43,3   (365)  ASS      127.     4.18
  115. Gamba Angelo                   1969 Cremona (CR)                   A.S.D. MARATHON CREMONA                      26.48,0      8.45,6   (380)  ASS      128.     4.19
  116. Heil Steve                     1967 US-USA                         GRUPPO USA                                   26.52,1      8.49,7   (137)  ASS      129.     4.20
  117. Signorelli Giuseppe            1945 Mori (TN)                      ATLETICA TEAM LOPPIO                         26.52,6      8.50,2   (234)  ASS      130.     4.20
  118. Isernia Ruggero                1969 Milano (MI)                    TACCO 12 GRUPPO                              27.12,5      9.10,1   (117)  ASS      132.     4.23
  119. Manfredini Maurizio            1966 Cremona (CR)                   TRIATHLON CREMONA STRADIVARI                 27.13,9      9.11,5   (396)  ASS      133.     4.23
  120. Appolloni Dario                1969 Tione di Trento (TN)           ATLETICA GIUDICARIE ESTERIORI                27.15,3      9.12,9    (95)  ASS      135.     4.23
  121. Kerschbaumer Marco             1968 Mezzocorona (TN)               MEZZOCORONA                                  27.17,7      9.15,3   (412)  ASS      137.     4.24
  122. Spezzani Fabrizio              1970 Sassuolo (MO)                  GR. POD. LA GUGLIA                           27.23,0      9.20,6   (213)  ASS      138.     4.25
  123. Tamburlin Mauro                1970 Belluno (BL)                   SINGOLI DI BELLUNO E PROVINCIA               27.36,1      9.33,7    (96)  ASS      140.     4.27
  124. Iebba Antonio                  1959 Cerreto Guidi (FI)             ATL. VINCI                                   27.39,1      9.36,7   (120)  ASS      141.     4.27
  125. Arsie Roberto                  1983 Montebelluna (TV)              GR. TAVERNA CAERAN                           27.49,3      9.46,9   (303)  ASS      142.     4.29
  126. Garzoni Lucio                  1988 Brescia (BS)                   ATL. GAVARDO                                 27.54,7      9.52,3   (149)  ASS      144.     4.30
  127. Baggia Bruno                   1934 Cles (TN)                      ATLETICA VALLI DI NON E SOLE                 28.01,9      9.59,5    (81)  ASS      145.     4.31
  128. Ducci Franco                   1962 Castel di Casio (BO)           BERZANTINA                                   28.04,8     10.02,4   (141)  ASS      146.     4.31
  129. Frapporti Danilo               1962 Mori (TN)                      ATLETICA TEAM LOPPIO                         28.06,8     10.04,4   (232)  ASS      147.     4.32
  130. Campagnola Daniel              1959 Trento (TN)                    SINGOLI DI TRENTO E PROVINCIA                28.13,9     10.11,5   (188)  ASS      148.     4.33
  131. Cornet Andre                   1959 FR-FRANCIA                     TSL SPORT EQUIPMENT                          28.14,6     10.12,2   (310)  ASS      149.     4.33
  132. Schwarz Hannes                 1981 Bolzano (BZ)                   S.V. MOLTEN RAIFFEISEN                       28.15,0     10.12,6   (385)  ASS      150.     4.33
  133. Mosaner Ambrogio               1952 Trento (TN)                    SINGOLI DI TRENTO E PROVINCIA                28.17,7     10.15,3   (167)  ASS      151.     4.33
  134. Toni Michele                   1965 Cento (FE)                     POLISPORTIVA CENTESE                         28.22,7     10.20,3   (179)  ASS      152.     4.34
  135. Villa Carlo                    1960 Milano (MI)                    ROAD RUNNERS CLUB MILANO                     28.26,5     10.24,1    (89)  ASS      153.     4.35
  136. Zanotti Alessandro             1975 Prun (VR)                      LA SQUOLA DEL MARE 2                         28.28,9     10.26,5   (203)  ASS      154.     4.35
  137. Giacometti Luca                1995 Belluno (BL)                   C.S.I. BELLUNO                               28.34,3     10.31,9   (350)  ASS      155.     4.36
  138. Dartora Nicola                 1978 Montebelluna (TV)              GR. TAVERNA CAERAN                           28.41,5     10.39,1   (301)  ASS      156.     4.37
  139. Wagner Stefan                  1967 DE-GERMANIA                    GERMANIA                                     28.54,4     10.52,0   (237)  ASS      157.     4.39
  140. Manfredi Alessandro            1960 Modena (MO)                    LA FRATELLANZA MODENA                        28.54,6     10.52,2   (322)  ASS      158.     4.39
  141. Rigotti Patrizio               1974 Vigo di Ton (TN)               BASSA ANAUNIA                                28.59,7     10.57,3   (163)  ASS      159.     4.40
  142. Orlandi Roberto                1956 Azzate (VA)                    RUNNERS VALBOSSA                             29.07,2     11.04,8    (64)  ASS      160.     4.41
  143. Benvenuti Alessandro           1966 Vigo di Ton (TN)               USAM BAITONA                                 29.07,9     11.05,5   (195)  ASS      161.     4.41
  144. Bertol Antonio                 1969 Taio (TN)                      ATLETICA ROTALIANA                           29.11,7     11.09,3   (352)  ASS      163.     4.42
  145. Pavan Fausto                   1962 Montebelluna (TV)              GR. TAVERNA CAERAN                           29.12,5     11.10,1   (297)  ASS      164.     4.42
  146. Osellame Marco                 1988 Montebelluna (TV)              GR. TAVERNA CAERAN                           29.14,4     11.12,0   (307)  ASS      165.     4.42
  147. Felicetti Luigi                1957 Sesto Fiorentino (FI)          G.S. IL FIORINO                              29.19,9     11.17,5    (73)  ASS      166.     4.43
  148. Simonte Mauro                  1971 Velletri (RM)                  ATL. AMATORI VELLETRI                        29.26,1     11.23,7   (169)  ASS      167.     4.44
  149. Trentin Bruno                  1959 Telve di Sopra (TN)            GENZIANELLA TELVE DI SOPRA                   29.28,1     11.25,7   (281)  ASS      168.     4.45
  150. Marangon Edoardo               1991 Fondo in Val di Non (TN)       ALTA ANAUNIA                                 29.28,6     11.26,2   (405)  ASS      169.     4.45
  151. Fossacreta Andrea              1972 Modena (MO)                    SINGOLI DI MODENA E PROVINCIA                29.28,8     11.26,4    (78)  ASS      170.     4.45
  152. Sabatino Luigi                 1963 Pisa (PI)                      MARATHON CLUB PISA                           29.29,5     11.27,1   (156)  ASS      171.     4.45
  153. Tevini Giuseppe                1957 Taio (TN)                      TRENTINGRANA GRUPPO                          29.32,0     11.29,6   (140)  ASS      172.     4.45
  154. Lochis Marco                   1977 Osio Sotto (BG)                G.P. SAJOCC                                  29.36,8     11.34,4   (262)  ASS      173.     4.46
  155. Azzolini Giorgio               1965 Taio (TN)                      ATLETICA ROTALIANA                           29.38,6     11.36,2   (294)  ASS      174.     4.46
  156. Casentini Giancarlo            1961 Velletri (RM)                  ATL. AMATORI VELLETRI                        29.44,8     11.42,4   (185)  ASS      176.     4.47
  157. Pellizzari Lorenzo             1973 Treviso (TV)                   AS. TREVISO STAR                             29.52,8     11.50,4    (61)  ASS      177.     4.49
  157. Possamai Renato                1952 Cles (TN)                      ATLETICA VALLI DI NON E SOLE                 29.52,8     11.50,4   (229)  ASS      177.     4.49
  159. Segnana Fernando               1969 Borgo Valsugana (TN)           DRAGON BOAT                                  29.57,5     11.55,1   (260)  ASS      179.     4.49
  159. Zurlo Cristian                 1980 Borgo Valsugana (TN)           DRAGON BOAT                                  29.57,5     11.55,1   (261)  ASS      179.     4.49
  161. Farano Giovanni                1954 Castiglione del Lago (PG)      A.S.D. FILIPPIDE                             30.02,9     12.00,5   (160)  ASS      181.     4.50
  162. Perini Giorgio                 1971 Cassano d'Adda (MI)            GRUPPO ARCOBALENO                            30.07,1     12.04,7   (279)  ASS      182.     4.51
  163. Artini Paolo                   1970 Montevarchi (AR)               RINASCITA MONTEVARCHI                        30.11,6     12.09,2   (381)  ASS      184.     4.52
  164. Mion Roberto                   1965 Bolzano (BZ)                   MION GRUPPO                                  30.12,6     12.10,2   (162)  ASS      185.     4.52
  165. Leonardi Arduino               1953 Tione di Trento (TN)           ATLETICA GIUDICARIE ESTERIORI                30.15,6     12.13,2   (240)  ASS      186.     4.52
  166. Bonarini Giovanni              1973 Albino (BG)                    G.S.A. MARINELLI                             30.23,5     12.21,1    (17)  ASS      188.     4.54
  167. Zanoni Aldo                    1953 Sporminore (TN)                U. S. ROBUR                                  30.24,2     12.21,8   (206)  ASS      189.     4.54
  168. Moggi Marco                    1967 Bolzano (BZ)                   SINGOLI DI BOLZANO E PROVINCIA               30.25,3     12.22,9   (199)  ASS      190.     4.54
  169. Accordi Gianni                 1967 Verona (VR)                    CAIDAI                                       30.29,0     12.26,6   (166)  ASS      192.     4.55
  170. Piz Marco                      1970 Appiano Strada Vino (BZ)       CAI A.A. SEZIONE APPIANO                     30.29,6     12.27,2   (197)  ASS      193.     4.55
  171. Tagliapietra Luca              1988 Mestre (VE)                    SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE                30.37,8     12.35,4   (283)  ASS      194.     4.56
  172. Mazzoni Paolo                  1968 Capezzano Monte (LU)           G.S. LAMMARI                                 30.40,7     12.38,3   (274)  ASS      195.     4.56
  173. Rauzi Daniel                   1978 Cloz (TN)                      LE PROfumerie                                30.41,5     12.39,1   (256)  ASS      196.     4.57
  174. Tinagli Alessandro             1961 Capezzano Monte (LU)           G.S. LAMMARI                                 30.42,1     12.39,7   (272)  ASS      197.     4.57
  175. Butti Rudi                     1975 Taio (TN)                      ATLETICA ROTALIANA                           30.45,0     12.42,6   (353)  ASS      198.     4.57
  176. Meraviglia Vincenzo            1952 Saronno (VA)                   G.A.P. SARONNO                               30.45,1     12.42,7    (63)  ASS      199.     4.57
  177. Pezzi Danilo                   1971 Taio (TN)                      ATLETICA ROTALIANA                           30.46,8     12.44,4   (351)  ASS      200.     4.57
  178. Hargrave Stephen               1962 Milano (MI)                    U.L. LOMBARDA                                30.47,7     12.45,3   (342)  ASS      201.     4.58
  179. Alberti Andrea                 1963 Modena (MO)                    LUPO SPORT                                   30.50,1     12.47,7   (217)  ASS      202.     4.58
  180. Levati Cesare                  1959 Pioltello (MI)                 ATHLETIC TEAM                                30.52,0     12.49,6    (76)  ASS      203.     4.58
  181. Spellanzon Paolo               1981 Mestre (VE)                    SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE                30.53,6     12.51,2   (284)  ASS      204.     4.58
  182. Capoferri Omar                 1977 Bergamo (BG)                   SINGOLI DI BERGAMO E PROVINCIA               30.55,3     12.52,9   (314)  ASS      205.     4.59
  183. Michesi Walter                 1953 Genova (GE)                    ALTO LAZIO A.S.D.                            30.56,9     12.54,5   (173)  ASS      206.     4.59
  184. Meda Ottavino                  1963 Vicenza (VI)                   ATL. VICENTINA                               30.59,9     12.57,5   (104)  ASS      207.     4.59
  185. Manzoni Paolo                  1966 Osio Sotto (BG)                G.P. SAJOCC                                  31.02,4     13.00,0   (263)  ASS      208.     5.00
  186. Rizzi Michele                  1962 Verona (VR)                    GR. PRISMA SPEDIZIONI                        31.05,5     13.03,1   (335)  ASS      209.     5.00
  187. Roberti Daniele                1977 Urbino (PU)                    A.S.D. COLLEMARATHON                         31.08,0     13.05,6    (84)  ASS      210.     5.01
  188. Tagliapietra Gianfranco        1951 Mestre (VE)                    SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE                31.09,1     13.06,7   (282)  ASS      211.     5.01
  189. Ranica Massimo                 1966 Ranica (BG)                    N.C.I.S. BERGAMO                             31.14,7     13.12,3   (110)  ASS      212.     5.02
  190. Ferrari Marco                  1966 Verona (VR)                    SINGOLI DI VERONA E PROVINCIA                31.17,0     13.14,6   (170)  ASS      213.     5.02
