(211) Knaben

Rocky Mountain BIKE Marathon Willingen - (211) Knaben

  Rang Name/Ort                            Jg   Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr   ¦         Lap 1 ¦        Lap 2 ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Kaiser Leon Reinhard                2000 Monheim                        4.59,9       -----    (42)   ¦     2.23    1.¦    2.36    1.¦
    2. Knoth Robin                         2000 Dinslaken                      5.39,4      0.39,5   (182)   ¦     2.53    3.¦    2.45    5.¦
    3. Olschewski Jonas                    2000 D                              5.42,4      0.42,5     (3)   ¦     3.01    5.¦    2.40    2.¦
    4. Waruack Novill                      2000 D                              5.44,4      0.44,5     (5)   ¦     2.50    2.¦    2.54   10.¦
    5. Kotthaus Luca                       2000 D                              5.46,8      0.46,9     (4)   ¦     2.57    4.¦    2.49    9.¦
    6. Jahndel Nico, Winterberg            2000 SC Züschen                     5.54,0      0.54,1   (116)   ¦     3.10    9.¦    2.44    3.¦
    7. Bender  Yannik                      2000 D                              5.54,2      0.54,3     (6)   ¦     3.07    7.¦    2.47    8.¦
    8. Kröger Hannes                       2000 Hasselfelde                    5.59,6      0.59,7   (112)   ¦     3.14   12.¦    2.45    4.¦
    9. Müller Achim                        2000 Münchhausen                    6.03,6      1.03,7   (105)   ¦     3.16   15.¦    2.46    7.¦
   10. Kortüm Timo                         2000 Bochum                         6.09,0      1.09,1   (128)   ¦     3.23   20.¦    2.45    5.¦
   11. Schumacher Nick                     2001 Wolfenbüttel                   6.12,3      1.12,4    (31)   ¦     3.06    6.¦    3.05   12.¦
   12. Maurenhern Felix                    2000 Ahlen                          6.21,5      1.21,6   (195)   ¦     3.19   17.¦    3.01   11.¦
   13. Schmitz Jonas                       2000 Overath                        6.22,6      1.22,7  (9004)   ¦     3.12   11.¦    3.10   17.¦
   14. Ulbricht Johannes                   2001 Willingen                      6.23,3      1.23,4   (117)   ¦     3.15   14.¦    3.08   15.¦
   15. Brüffer Jan                         2001 Gütersloh                      6.24,5      1.24,6    (61)   ¦     3.10   10.¦    3.13   21.¦
   15. Döpp Lion                           2001 Dortmund                       6.24,5      1.24,6   (154)   ¦     3.14   13.¦    3.09   16.¦
   17. Geissendorf Jason                   2001 Frankenberg                    6.31,4      1.31,5   (179)   ¦     3.23   21.¦    3.07   13.¦
   18. Fuchs Niklas                        2001 Gelsenkirchen                  6.33,1      1.33,2   (158)   ¦     3.20   18.¦    3.13   20.¦
   19. Lohmann Nicholas                    2000 Willingen                      6.35,4      1.35,5  (9033)   ¦     3.22   19.¦    3.12   19.¦
   20. Gierse Jan                          2001 Willingen                      6.35,8      1.35,9    (76)   ¦     3.27   22.¦    3.08   14.¦
   21. Trojahn Malte                       2002 Herne                          6.45,7      1.45,8    (66)   ¦     3.09    8.¦    3.36   27.¦
   22. Schilling Jonah                     2002 Willingen                      7.00,1      2.00,2   (164)   ¦     3.45   28.¦    3.14   22.¦
   23. Fischer Jakob                       2001 Willingen                      7.07,0      2.07,1    (78)   ¦     3.52   31.¦    3.14   22.¦
   24. Stockhausen Mike, Winterberg        2001 SC Züschen                     7.11,7      2.11,8   (107)   ¦     3.34   24.¦    3.37   28.¦
   25. Bärenfänger Alexander               2002 D                              7.12,2      2.12,3   (130)   ¦     3.46   29.¦    3.25   24.¦
   26. Rudolph Jonas                       2001 Marienheide                    7.12,8      2.12,9   (102)   ¦     3.40   27.¦    3.32   26.¦
   27. Reitz Marvin                        2001 Willingshausen                 7.20,0      2.20,1    (90)   ¦     3.35   25.¦    3.44   30.¦
   27. Saure Max-Till                      2001 D                              7.20,0      2.20,1     (2)   ¦     4.08   35.¦    3.11   18.¦
   29. Fuchs Julian                        2001 Korbach                        7.21,0      2.21,1   (169)   ¦     3.50   30.¦    3.30   25.¦
   30. Muth Benjamin                       2002 Hagen                          7.22,5      2.22,6   (133)   ¦     3.39   26.¦    3.42   29.¦
   31. Behle Louis-Frederic                2000 D                              7.26,9      2.27,0     (8)   ¦     3.29   23.¦    3.57   35.¦
   32. Stöcker Marten                      2000 Düsseldorf                     7.46,6      2.46,7   (183)   ¦     3.57   33.¦    3.49   31.¦
   33. Kaiser Niclas Richard               2003 Monheim                        7.52,1      2.52,2    (44)   ¦     3.55   32.¦    3.56   34.¦
   34. Schütte Morris                      2003 D                              7.59,6      2.59,7    (16)   ¦     3.59   34.¦    3.59   38.¦
   35. Schürholz Niklas                    2001 Dortmund                       8.02,6      3.02,7    (71)   ¦     4.08   36.¦    3.53   33.¦
   36. Klingenberg Noah                    2003 Barntrup                       8.18,2      3.18,3    (39)   ¦     4.19   37.¦    3.59   37.¦
   37. Ante Lukas                          2000 Winterberg                     8.36,8      3.36,9  (9027)   ¦     4.46   44.¦    3.50   32.¦
   38. Glöhde Dennis                       2003 Wolfenbüttel                   8.38,0      3.38,1    (62)   ¦     4.27   38.¦    4.10   41.¦
   39. Riethmüller Dario                   2003 Hasselfelde                    8.44,2      3.44,3   (137)   ¦     4.41   43.¦    4.02   39.¦
   40. Hafner Christian                    2001 Herzebrock-Clarholz            8.48,1      3.48,2   (143)   ¦     4.39   41.¦    4.08   40.¦
   41. Hafner Vadim                        2001 Herzebrock-Clarholz            8.52,2      3.52,3   (142)   ¦     4.29   39.¦    4.22   43.¦
   42. Bärenfänger Marc                    2003 Willingen                      8.55,8      3.55,9   (114)   ¦     4.58   46.¦    3.57   36.¦
   43. Ende  Jan                           2002 Willingen                      9.03,1      4.03,2    (79)   ¦     4.31   40.¦    4.31   44.¦
   44. Gierse Felix                        2001 Willingen                      9.10,0      4.10,1    (75)   ¦     4.47   45.¦    4.22   42.¦
   45. Vogelsang Leon                      2003 Birkenau                       9.28,9      4.29,0   (160)   ¦     4.41   42.¦    4.47   46.¦
   46. Fiedrich Colin                      2003 Ahlen                          9.51,1      4.51,2  (9062)   ¦     5.07   47.¦    4.43   45.¦
   47. Thamke Marc                         2001 Hilchenbach                   10.32,8      5.32,9    (29)   ¦     3.19   16.¦    7.13   48.¦
   48. Mages Paul                          2003 Hürth                         10.41,8      5.41,9   (184)   ¦     5.07   48.¦    5.33   47.¦

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.