Sierre-Zinal 2008 - Tessin (Suisse)

catégorie  rang nom/lieu                            an   équipe/lieu                     temps      retard    doss   ¦    -Chandolin ¦   -Weisshorn ¦       -Zinal ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E          191. BASSI DAVIDE                        1969 SONVICO                     4:02.22,1   1:31.31,8  (1034)   ¦  1:47.43  209.¦ 1:02.14  224.¦ 1:12.24  147.¦
VI         241. BOZZINI CLAUDIO                     1963 ARBEDO                      5:24.30,4   2:44.47,4  (1074)   ¦  2:08.20  210.¦ 1:19.37  235.¦ 1:56.32  247.¦
VI         171. CAROUMBAYE JEAN-NOEL                1964 VEZIA                       4:41.53,8   2:02.10,8  (1730)   ¦  2:01.43  178.¦ 1:09.15  162.¦ 1:30.55  180.¦
VI          22. CAVADINI ENRICO                     1968 BELLINZONA                  3:31.53,8     52.10,8  (1099)   ¦  1:34.31   22.¦   53.03   23.¦ 1:04.18   16.¦
T          ---  DE MICHELI IVA                      1937 ORIGLIO                     8:22.52,6   5:09.49,1  (6505)   ¦  3:45.38  ----¦ 2:00.01  ----¦ 2:37.12  ----¦
F           19. DÖRFLINGER MANUELA                  1985 TORRE                       3:46.28,7     52.02,3  (2043)   ¦  1:44.09   21.¦   55.14   18.¦ 1:07.05   16.¦
E          206. FRÖHLICHER MIRCO                    1981 LOSONE                      4:06.56,1   1:36.05,8  (1708)   ¦  1:37.36  127.¦   59.11  181.¦ 1:30.08  289.¦
VII         83. FROESCH RETO                        1953 LOSONE                      4:58.40,1   1:54.16,9  (1617)   ¦  1:59.06   56.¦ 1:14.45   86.¦ 1:44.48  100.¦
VI          90. GHISLENI GABRIELE                   1963 MORBIO INFERIORE            4:09.01,0   1:29.18,0  (1212)   ¦  1:45.03   64.¦ 1:04.38  126.¦ 1:19.19  100.¦
VII         70. KLINER FRANCESCO                    1958 MENDRISIO                   4:47.06,1   1:42.42,9  (1726)   ¦  2:04.00   65.¦ 1:11.29   70.¦ 1:31.37   70.¦
E          121. LEONARDI UGO                        1975 AIROLO                      3:46.29,6   1:15.39,3  (1732)   ¦  1:42.57  176.¦   55.51  125.¦ 1:07.40   97.¦
VI         255. LIVER JACK BORIS                    1968 ASCONA                      6:07.45,3   3:28.02,3  (1321)   ¦  2:23.56  248.¦ 1:26.28  247.¦ 2:17.20  256.¦
T          ---  MADDALENA CAIA                      1974 BIRONICO                    5:28.42,7   2:15.39,2  (6807)   ¦  2:31.28  ----¦ 1:14.45  ----¦ 1:42.29  ----¦
VIII        20. SALA BRUNO                          1945 BELLINZONA                  5:36.23,3   1:37.38,2  (1641)   ¦  2:23.57   20.¦ 1:23.19   19.¦ 1:49.06   18.¦
E          192. SCHUETZ-GARCIA DIEGO                1980 ASCONA                      4:02.35,7   1:31.45,4  (1494)   ¦  1:51.27  253.¦   59.23  184.¦ 1:11.44  142.¦
VII        100. SPAGGIARI GIUSEPPE                  1955 BELLINZONA                  5:16.25,3   2:12.02,1  (1768)   ¦  2:18.42  105.¦ 1:16.46   92.¦ 1:40.55   94.¦
T          ---  SPINELLI TULLA                      1970 PURA                        5:33.39,5   2:20.36,0  (6668)   ¦  2:31.29  ----¦ 1:21.26  ----¦ 1:40.43  ----¦
E          242. ZANETTI DENNY                       1970 CADRO                       4:16.00,3   1:45.10,0  (1582)   ¦  1:47.47  210.¦ 1:04.38  258.¦ 1:23.34  250.¦

total 18




					

Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.