(31) Juniors Hommes

Sierre-Zinal 2008 - (31) Juniors Hommes

  rang nom/lieu                            an   équipe/lieu                     temps      retard    doss  overall        ¦    -Chandolin ¦   -Weisshorn ¦       -Zinal ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. SALAMIN AUGUSTIN, GRIMENTZ          1990 MOUNT ASICS TEAM            1:29.24,5       -----   (243)  Juniors  1.    ¦     0.25    7.¦   40.53    1.¦   48.05    1.¦
    2. DUBOULOZ CHARLES                    1989 F-FAVERGES                  1:30.10,9      0.46,4   (215)  Juniors  2.    ¦     0.25    3.¦   41.06    2.¦   48.39    3.¦
    3. KÄSER ERWAN, BEX                    1992 SC BEX                      1:30.27,7      1.03,2   (324)  Juniors  3.    ¦     0.24    1.¦   41.42    3.¦   48.20    2.¦
    4. JODIDIO ALEXANDRE                   1990 GRIMENTZ                    1:35.17,1      5.52,6   (222)  Juniors  4.    ¦     0.24    2.¦   42.03    4.¦   52.49    4.¦
    5. SALAMIN JEAN-BAPTISTE               1993 GRIMENTZ                    1:40.52,8     11.28,3   (276)  Juniors  5.    ¦     0.28   26.¦   46.12   10.¦   54.12    5.¦
    6. PADUA RODRIGUEZ SAUL ANTONIO        1992 COL-COLOMBIE                1:42.48,2     13.23,7   (298)  Juniors  6.    ¦     0.25    3.¦   44.26    5.¦   57.56   10.¦
    7. RAUBER SEBASTIAN                    1990 IM FANG                     1:42.55,8     13.31,3   (301)  Juniors  7.    ¦     0.28   33.¦   46.11    9.¦   56.15    6.¦
    8. BALTASSAT MARTIN                    1989 F-BONNE                     1:43.03,1     13.38,6   (204)  Juniors  8.    ¦     0.25   11.¦   45.38    6.¦   56.58    8.¦
    9. ROSSIER QUENTIN                     1992 LAUSANNE                    1:46.15,0     16.50,5   (240)  Juniors  9.    ¦     0.25    5.¦   45.40    7.¦ 1:00.09   11.¦
   10. JOUX LIONEL                         1990 RENENS VD                   1:46.53,1     17.28,6   (223)  Juniors  10.   ¦     0.25    7.¦   49.09   13.¦   57.18    9.¦
   11. KAESER ALEC, BEX                    1996 SC BEX                      1:47.04,8     17.40,3   (325)  Juniors  11.   ¦     0.30   44.¦   49.37   16.¦   56.56    7.¦
   12. BUCHS SVEN                          1991 IM FANG                     1:48.22,8     18.58,3   (302)  Juniors  12.   ¦     0.29   40.¦   46.10    8.¦ 1:01.42   14.¦
   13. CARRON PIERRE-ELIE                  1992 FULLY                       1:51.00,7     21.36,2   (279)  Juniors  13.   ¦     0.28   25.¦   49.24   14.¦ 1:01.08   12.¦
   14. SALAMIN SAMUEL                      1991 GRIMENTZ                    1:52.51,7     23.27,2   (294)  Juniors  14.   ¦     0.28   31.¦   49.02   12.¦ 1:03.20   16.¦
   15. SAUVIN ARTHUR                       1993 VÉSENAZ                     1:53.01,9     23.37,4   (299)  Juniors  15.   ¦     0.28   26.¦   48.48   11.¦ 1:03.45   19.¦
   16. KOESTINGER JAN, TAFERS              1990 TSV RECHTHALTEN             1:53.13,4     23.48,9   (320)  Juniors  16.   ¦     0.25   10.¦   49.26   15.¦ 1:03.21   17.¦
   17. LAZAYRES MATHIEU                    1990 SALGESCH                    1:55.11,7     25.47,2   (226)  Juniors  17.   ¦     0.28   26.¦   53.32   25.¦ 1:01.10   13.¦
   18. ROTH NICOLAS                        1991 GRANGES (VEVEYSE)           1:56.39,7     27.15,2   (241)  Juniors  18.   ¦     0.29   38.¦   52.33   23.¦ 1:03.37   18.¦
   19. PARKS ARCHIE                        1991 GB-DORSET                   1:57.17,5     27.53,0   (265)  Juniors  19.   ¦     0.25    6.¦   52.28   22.¦ 1:04.24   21.¦
   20. ABET VALENTIN                       1991 CHEMIN                      1:58.15,3     28.50,8   (328)  Juniors  20.   ¦     0.31   45.¦   54.58   31.¦ 1:02.45   15.¦
   21. CROSET OLIVIER                      1989 GENEVE                      1:59.37,2     30.12,7   (211)  Juniors  21.   ¦     0.35   70.¦   53.21   24.¦ 1:05.39   22.¦
   22. MEYRAT GUILLAUME                    1993 FONTAINEMELON               2:00.00,4     30.35,9   (288)  Juniors  22.   ¦     0.35   67.¦   55.20   33.¦ 1:04.04   20.¦
   23. BLUNTSCHI FLORIAN                   1991 ATTALENS                    2:00.42,2     31.17,7   (208)  Juniors  23.   ¦     0.30   42.¦   53.42   26.¦ 1:06.30   24.¦
   24. PELLAUX ALEXANDRE                   1989 BEVAIX                      2:01.47,8     32.23,3   (235)  Juniors  24.   ¦     0.28   35.¦   52.22   21.¦ 1:08.56   30.¦
   25. GMÜR THOMAS                         1994 HAUTE-NENDAZ                2:01.52,0     32.27,5   (317)  Juniors  25.   ¦     0.25    9.¦   55.34   35.¦ 1:05.51   23.¦
   26. ROHT PASCAL                         1992 GRANGES (VEVEYSE)           2:02.15,6     32.51,1   (239)  Juniors  26.   ¦     0.31   50.¦   54.52   30.¦ 1:06.51   26.¦
   27. IMSTEPF FRANK, LES AGETTES          1997 FSG COLLNGE-BELLERIVE       2:02.30,2     33.05,7   (326)  Juniors  27.   ¦     0.29   36.¦   55.21   34.¦ 1:06.39   25.¦
   28. SCHRIBER JULIEN                     1991 TANNAY                      2:03.11,8     33.47,3   (300)  Juniors  28.   ¦     0.26   13.¦   54.09   27.¦ 1:08.36   28.¦
   29. ALBRECHT MARC                       1992 VISP                        2:03.17,3     33.52,8   (202)  Juniors  29.   ¦     0.30   43.¦   51.46   20.¦ 1:11.00   33.¦
   30. BLAISE MATHIEU                      1990 B-VIRTON LATOUR             2:04.18,6     34.54,1   (206)  Juniors  30.   ¦     0.33   56.¦   51.44   19.¦ 1:12.00   35.¦
   31. HALLER RAFAEL                       1991 ANIERES                     2:04.57,9     35.33,4   (296)  Juniors  31.   ¦     0.27   18.¦   55.01   32.¦ 1:09.29   31.¦
   32. CALDERON SOLAL                      1993 GENEVE                      2:04.59,3     35.34,8   (251)  Juniors  32.   ¦     0.28   30.¦   54.14   28.¦ 1:10.16   32.¦
   33. GOSTELI ELIE                        1995 LA BRÉVINE                  2:05.13,9     35.49,4   (322)  Juniors  33.   ¦     0.27   22.¦   49.45   17.¦ 1:15.01   38.¦
   34. MORY ETIENNE                        1990 VILLARIAZ                   2:06.00,8     36.36,3   (289)  Juniors  35.   ¦     0.28   26.¦   56.43   38.¦ 1:08.49   29.¦
   35. MINNING HUGO                        1993 MARSENS                     2:06.14,7     36.50,2   (233)  Juniors  36.   ¦     0.33   60.¦   57.57   46.¦ 1:07.44   27.¦
   36. LUTHY MAXIME                        1994 COLLONGE-BELLERIVE          2:07.41,8     38.17,3   (228)  Juniors  37.   ¦     0.26   15.¦   56.00   37.¦ 1:11.14   34.¦
   37. ROMAGNOLI YANNICK                   1993 CHARMEY (GRUYERE)           2:09.32,9     40.08,4   (258)  Juniors  38.   ¦     0.29   41.¦   50.32   18.¦ 1:18.30   45.¦
   38. REPOND JOEL                         1994 VILLARDVOLARD               2:11.07,5     41.43,0   (238)  Juniors  39.   ¦     0.35   68.¦   57.55   44.¦ 1:12.37   36.¦
   39. EMERY LOIK                          1990 GENEVE                      2:11.51,9     42.27,4   (216)  Juniors  40.   ¦     0.33   60.¦   57.56   45.¦ 1:13.21   37.¦
   40. JANSSENS ULRICH                     1993 B-DILBEEK                   2:13.26,7     44.02,2   (312)  Juniors  41.   ¦     0.26   12.¦   57.33   42.¦ 1:15.27   39.¦
   41. MELLY TIMOTHEE                      1996 LAUSANNE                    2:13.56,0     44.31,5   (232)  Juniors  43.   ¦     0.31   47.¦   57.07   39.¦ 1:16.16   40.¦
   42. AMERIJCKX FREDERIK                  1996 B-PUTTE PUTTE               2:15.17,6     45.53,1   (313)  Juniors  44.   ¦     0.31   48.¦   57.27   40.¦ 1:17.18   42.¦
   43. TINGHIR SEVAN                       1990 MARACON                     2:16.44,1     47.19,6   (278)  Juniors  47.   ¦     0.26   16.¦   54.33   29.¦ 1:21.43   49.¦
   44. ROTH OLIVIER                        1989 GRANGES (VEVEYSE)           2:16.49,0     47.24,5   (242)  Juniors  48.   ¦     0.31   51.¦   57.48   43.¦ 1:18.29   44.¦
   45. THORENS QUENTIN                     1995 CHOULEX                     2:17.47,2     48.22,7   (267)  Juniors  49.   ¦     0.27   18.¦   58.44   47.¦ 1:18.35   46.¦
   46. LOETSCHER DAVID                     1997 SUSTEN                      2:19.08,2     49.43,7   (286)  Juniors  51.   ¦     0.27   23.¦ 1:00.59   51.¦ 1:17.41   43.¦
   47. BLANC VALENTIN                      1992 ETOY                        2:22.45,0     53.20,5   (207)  Juniors  52.   ¦     0.31   46.¦ 1:05.11   55.¦ 1:17.02   41.¦
   48. MACH BENJAMIN                       1994 COLLONGE-BELLERIVE          2:23.20,5     53.56,0   (229)  Juniors  53.   ¦     0.27   21.¦ 1:01.00   52.¦ 1:21.53   50.¦
   49. ANCIAUX YOAN                        1991 F-BOURG ST MAURICE          2:23.49,2     54.24,7   (295)  Juniors  54.   ¦     0.29   37.¦   59.33   48.¦ 1:23.46   52.¦
   50. GARD MATHIEU                        1993 VILLENEUVE VD               2:24.10,6     54.46,1   (219)  Juniors  56.   ¦     0.28   33.¦   57.32   41.¦ 1:26.09   57.¦
   51. BODEVIN CAMILLE                     1998 ZINAL                       2:25.12,0     55.47,5   (261)  Juniors  60.   ¦     0.32   54.¦ 1:05.36   56.¦ 1:19.03   47.¦
   52. MAGNENET REMI                       1990 F-CHAPELLE D'HUIN           2:26.58,8     57.34,3   (287)  Juniors  61.   ¦     0.27   24.¦ 1:00.24   49.¦ 1:26.06   55.¦
   53. PRITZY SAMUEL                       1989 F-CHAPELLE D'HUIN           2:26.59,1     57.34,6   (290)  Juniors  62.   ¦     0.26   16.¦ 1:00.25   50.¦ 1:26.06   56.¦
   54. FATTON YVAN                         1994 DOMBRESSON                  2:28.32,4     59.07,9   (315)  Juniors  63.   ¦     0.34   65.¦   55.45   36.¦ 1:32.11   60.¦
   55. JOTTERAND MAXIME                    1997 VILLARS-MENDRAZ             2:29.44,4   1:00.19,9   (303)  Juniors  64.   ¦     0.36   75.¦ 1:08.41   60.¦ 1:20.25   48.¦
   56. KAECH NUNO                          1997 BIEL/BIENNE                 2:32.38,1   1:03.13,6   (264)  Juniors  66.   ¦     0.36   73.¦ 1:08.42   61.¦ 1:23.19   51.¦
   57. PITTET VIRGILE                      1993 VILLARABOUD                 2:32.39,2   1:03.14,7   (236)  Juniors  67.   ¦     0.32   53.¦ 1:07.19   58.¦ 1:24.47   53.¦
   58. SCHENKER NICOLAS                    1992 FRIBOURG                    2:32.40,5   1:03.16,0   (245)  Juniors  68.   ¦     0.34   64.¦ 1:04.01   53.¦ 1:28.04   59.¦
   59. EPINEY JEROME                       1993 FRIBOURG                    2:32.40,6   1:03.16,1   (256)  Juniors  69.   ¦     0.33   59.¦ 1:04.03   54.¦ 1:28.03   58.¦
   60. JOTTERAND LUC                       1999 VILLARS-MENDRAZ             2:34.31,9   1:05.07,4   (297)  Juniors  72.   ¦     0.38   80.¦ 1:08.38   59.¦ 1:25.15   54.¦
   61. GIRARDIN JONAS                      1999 MOUTIER                     2:45.08,9   1:15.44,4   (281)  Juniors  77.   ¦     0.33   57.¦ 1:10.43   63.¦ 1:33.52   61.¦
   62. PROST-A-PETIT ANTHONY               1994 LAUSANNE                    2:45.33,8   1:16.09,3   (237)  Juniors  78.   ¦     0.31   48.¦ 1:10.39   62.¦ 1:34.22   62.¦
   63. ABDELMOULA PIERRE-ADIL              1989 ROLLE                       2:50.11,4   1:20.46,9   (268)  Juniors  79.   ¦     0.27   18.¦ 1:14.34   69.¦ 1:35.10   63.¦
   64. VLADIMIROV ROMAN                    1992 F-SERGY                     2:51.07,4   1:21.42,9   (259)  Juniors  81.   ¦     0.37   77.¦ 1:06.14   57.¦ 1:44.15   70.¦
   65. GRAUBNER NORMAN                     1993 F-PESSEGRIER                2:51.20,2   1:21.55,7   (221)  Juniors  82.   ¦     0.33   60.¦ 1:14.35   70.¦ 1:36.10   64.¦
   66. KAECH LEO                           1999 BIEL/BIENNE                 2:51.43,4   1:22.18,9   (304)  Juniors  83.   ¦     0.38   79.¦ 1:11.04   64.¦ 1:40.00   68.¦
   67. SUMI BRIAN                          1995 LUTRY                       2:54.28,1   1:25.03,6   (253)  Juniors  85.   ¦     0.32   55.¦ 1:16.50   73.¦ 1:37.05   65.¦
   68. STALDER ANTONY                      1999 CH                          2:54.47,3   1:25.22,8   (310)  Juniors  86.   ¦     0.33   58.¦ 1:16.09   71.¦ 1:38.04   66.¦
   69. AEBY VINCENT                        1997 LUTRY                       2:55.42,3   1:26.17,8   (201)  Juniors  87.   ¦     0.31   51.¦ 1:16.52   74.¦ 1:38.18   67.¦
   70. WANNER LUKA                         2000 ST-LUC                      2:57.51,1   1:28.26,6   (248)  Juniors  88.   ¦     0.36   74.¦ 1:17.05   76.¦ 1:40.09   69.¦
   71. GUILHAUME LORIS                     1999 ZINAL                       3:04.01,0   1:34.36,5   (282)  Juniors  91.   ¦     0.36   76.¦ 1:17.05   75.¦ 1:46.18   71.¦
   72. COGNE QUENTIN                       1999 GENEVE                      3:04.57,9   1:35.33,4   (210)  Juniors  92.   ¦     0.34   65.¦ 1:16.12   72.¦ 1:48.10   74.¦
   73. COGNE LUCAS                         1997 GENEVE                      3:05.08,7   1:35.44,2   (209)  Juniors  93.   ¦     0.35   71.¦ 1:17.35   78.¦ 1:46.58   72.¦
   74. HESS NICOLAS                        1993 BRAMOIS                     3:05.31,4   1:36.06,9   (252)  Juniors  95.   ¦     0.29   38.¦ 1:17.18   77.¦ 1:47.44   73.¦
   75. SCHENKER FRÉDÉRIC                   1994 FRIBOURG                    3:10.13,7   1:40.49,2   (244)  Juniors  98.   ¦     0.33   63.¦ 1:13.04   68.¦ 1:56.35   75.¦
   76. RICCIO NICOLAS                      1996 ATHENAZ (AVUSY)             3:12.37,4   1:43.12,9   (274)  Juniors  100.  ¦     0.28   32.¦ 1:11.13   65.¦ 2:00.55   76.¦
   77. FOURNIER MATIS                      1994 SEMBRANCHER                 3:18.04,6   1:48.40,1   (318)  Juniors  102.  ¦     0.35   72.¦ 1:12.20   67.¦ 2:05.07   78.¦
   78. STALDER JONATAN                     1997 CH                          3:25.43,2   1:56.18,7   (311)  Juniors  103.  ¦     0.35   69.¦ 1:23.07   81.¦ 2:02.00   77.¦
   79. DEDONCKER GÉROME                    1996 B-BRUXELLES                 3:33.00,8   2:03.36,3   (212)  Juniors  107.  ¦     0.38   81.¦ 1:22.54   80.¦ 2:09.27   79.¦
   80. DEDONCKER SIMON                     1992 B-BRUXELLES                 3:33.01,3   2:03.36,8   (213)  Juniors  108.  ¦     0.38   82.¦ 1:22.53   79.¦ 2:09.28   80.¦
   81. LINDER MANU                         1992 AUBONNE                     3:35.56,2   2:06.31,7   (272)  Juniors  111.  ¦     0.26   14.¦ 1:11.54   66.¦ 2:23.35   81.¦
   82. ZUMBACH GUILLAUME                   1992 DARDAGNY                    4:24.48,2   2:55.23,7   (249)  Juniors  112.  ¦     0.37   77.¦ 1:37.31   82.¦ 2:46.38   82.¦

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.