(56) Halbmarathon M50

Winterthur Marathon 2008 - (56) Halbmarathon M50

  Rang Name/Ort                            Jg   Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  Overall        Schnitt ¦    Start-km 6 ¦   km 6-km 16 ¦   km 16-Ziel ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Meier Heinrich                      1957 Dietikon                    1:20.52,8       -----  (1777)  HMOver   24.      3.49 ¦    22.26    1.¦   37.24    1.¦   21.02    1.¦
    2. Kuttnig Beat                        1958 Winterthur                  1:25.10,8      4.18,0  (1699)  HMOver   50.      4.02 ¦    23.36    3.¦   39.23    2.¦   22.10    5.¦
    3. Bugmann Daniel                      1957 Weisslingen                 1:26.08,1      5.15,3  (1165)  HMOver   61.      4.04 ¦    24.38    6.¦   39.51    3.¦   21.38    2.¦
    4. Ineichen Robert                     1954 Windisch                    1:26.18,6      5.25,8  (2699)  HMOver   65.      4.05 ¦    23.19    2.¦   40.10    5.¦   22.48    8.¦
    5. Monego Enrico                       1954 Tägerwilen                  1:26.43,8      5.51,0  (2473)  HMOver   70.      4.06 ¦    24.29    5.¦   40.03    4.¦   22.11    6.¦
    6. Brändle Viktor                      1957 Gossau SG                   1:27.02,3      6.09,5  (2767)  HMOver   73.      4.07 ¦    23.55    4.¦   41.03    8.¦   22.04    4.¦
    7. Kretz Markus                        1958 Fehraltorf                  1:27.57,5      7.04,7  (1677)  HMOver   84.      4.10 ¦    25.22    9.¦   40.37    6.¦   21.56    3.¦
    8. Freiburghaus René                   1954 Kandersteg                  1:29.04,6      8.11,8  (1353)  HMOver   97.      4.13 ¦    24.54    8.¦   41.01    7.¦   23.08   13.¦
    9. Gutzwiller Thomas, Winterthur       1957 OLG Welsikon                1:29.29,2      8.36,4  (1439)  HMOver   104.     4.14 ¦    24.48    7.¦   41.38   10.¦   23.02   11.¦
   10. Ettlin Franz                        1955 Kerns                       1:29.30,5      8.37,7  (2422)  HMOver   105.     4.14 ¦    25.30   10.¦   41.29    9.¦   22.30    7.¦
   11. Michnac Ivan                        1957 Hochfelden                  1:30.48,0      9.55,2  (2926)  HMOver   118.     4.18 ¦    25.33   11.¦   42.13   11.¦   23.00   10.¦
   12. Brändle Otmar                       1958 Andwil SG                   1:32.03,7     11.10,9  (1134)  HMOver   144.     4.21 ¦    26.28   15.¦   42.37   13.¦   22.57    9.¦
   13. Schlegel Werner                     1957 Chur                        1:32.05,8     11.13,0  (2034)  HMOver   145.     4.21 ¦    26.39   18.¦   42.20   12.¦   23.05   12.¦
   14. Jauner Geri, Kleinandelfingen       1956 MR Andelfingen SMRun        1:32.57,6     12.04,8  (1582)  HMOver   160.     4.24 ¦    26.28   14.¦   42.53   14.¦   23.35   15.¦
   15. Schwarz Martin                      1957 Gossau SG                   1:33.06,7     12.13,9  (2078)  HMOver   165.     4.24 ¦    25.48   13.¦   43.08   15.¦   24.09   20.¦
   16. Ciprian Willi, Zürich               1958 Cip Power Team              1:33.16,6     12.23,8  (2409)  HMOver   166.     4.25 ¦    26.29   16.¦   43.12   16.¦   23.35   14.¦
   17. Lehmann Beat, Rickenbach ZH         1954 LSV Winterthur              1:34.12,8     13.20,0   (156)  HMOver   179.     4.27 ¦    26.49   20.¦   43.24   17.¦   23.59   17.¦
   18. Fedi Maurizio                       1955 Winterthur                  1:35.17,3     14.24,5  (1312)  HMOver   201.     4.30 ¦    26.29   17.¦   43.39   18.¦   25.08   32.¦
   19. Kernen Robert                       1957 Schlieren                   1:35.50,3     14.57,5  (1631)  HMOver   209.     4.32 ¦    27.46   25.¦   43.59   19.¦   24.05   19.¦
   20. Ruoss Stefan                        1957 Buttikon SZ                 1:36.04,3     15.11,5  (2771)  HMOver   216.     4.33 ¦    27.50   26.¦   43.59   20.¦   24.14   21.¦
   21. Käser Fritz                         1955 Tagelswangen                1:36.48,9     15.56,1  (2378)  HMOver   229.     4.35 ¦    28.00   28.¦   45.05   25.¦   23.42   16.¦
   22. Sommer Max                          1956 Winterthur                  1:36.58,5     16.05,7  (2104)  HMOver   238.     4.35 ¦    28.00   27.¦   44.20   21.¦   24.38   28.¦
   23. Strehler Hanspeter                  1954 Emmenbrücke                 1:37.11,1     16.18,3  (2159)  HMOver   245.     4.36 ¦    28.01   29.¦   45.07   26.¦   24.02   18.¦
   24. Romano Antonio                      1958 Lugano                      1:37.25,9     16.33,1  (1980)  HMOver   249.     4.37 ¦    27.45   24.¦   44.58   23.¦   24.41   30.¦
   25. Stump Paul                          1954 Bassersdorf                 1:37.36,5     16.43,7  (2169)  HMOver   255.     4.37 ¦    27.29   21.¦   44.54   22.¦   25.12   34.¦
   26. Wettstein Heiri                     1955 Zell ZH                     1:37.39,6     16.46,8  (2278)  HMOver   257.     4.37 ¦    25.43   12.¦   45.38   31.¦   26.17   50.¦
   27. Kunz Ernst                          1955 Gerlikon                    1:37.51,3     16.58,5  (1691)  HMOver   261.     4.38 ¦    28.20   33.¦   45.11   27.¦   24.19   23.¦
   28. Müller Beat                         1957 Winterthur                  1:38.16,0     17.23,2  (2747)  HMOver   272.     4.39 ¦    28.24   36.¦   45.23   29.¦   24.28   26.¦
   29. Fossati Raffaello                   1958 Riedikon                    1:38.52,0     17.59,2  (1336)  HMOver   288.     4.41 ¦    28.10   31.¦   45.03   24.¦   25.38   42.¦
   30. Fischli Robert, Bassersdorf         1955 ASC-Bassersdorf             1:38.58,0     18.05,2  (1331)  HMOver   293.     4.41 ¦    27.36   23.¦   46.05   36.¦   25.16   35.¦
   31. Bischof Urs                         1958 Hinwil                      1:39.00,3     18.07,5  (1097)  HMOver   294.     4.41 ¦    28.25   37.¦   45.50   33.¦   24.44   31.¦
   32. Otter Roland, D-Linda               1958 Heidelmufer                 1:39.05,8     18.13,0  (2601)  HMOver   297.     4.41 ¦    28.06   30.¦   45.33   30.¦   25.26   38.¦
   33. Dreyer Richard                      1954 Urdorf                      1:39.11,3     18.18,5  (1246)  HMOver   298.     4.42 ¦    28.22   35.¦   46.23   38.¦   24.26   25.¦
   34. Tischhauser Hans                    1958 Luzern                      1:39.43,0     18.50,2  (2197)  HMOver   310.     4.43 ¦    26.45   19.¦   45.16   28.¦   27.41   67.¦
   35. Dermont Pius                        1956 Illnau                      1:39.50,9     18.58,1  (2690)  HMOver   314.     4.43 ¦    29.21   48.¦   46.04   35.¦   24.25   24.¦
   36. Quaglietta Pasquale                 1958 Balsthal                    1:39.51,6     18.58,8   (196)  HMOver   316.     4.43 ¦    29.13   47.¦   46.01   34.¦   24.37   27.¦
   37. Frey Heini                          1956 Winterthur                  1:40.17,7     19.24,9  (2903)  HMOver   326.     4.45 ¦    29.52   55.¦   46.09   37.¦   24.16   22.¦
   38. Bopp Werner                         1956 Villnachern                 1:40.20,6     19.27,8  (1123)  HMOver   329.     4.45 ¦    29.11   46.¦   45.41   32.¦   25.27   39.¦
   39. Braun Bruno                         1955 Ottoberg                    1:41.42,9     20.50,1  (1137)  HMOver   367.     4.49 ¦    28.51   43.¦   46.56   43.¦   25.54   46.¦
   40. Graf Edwin                          1955 Hettlingen                  1:41.46,0     20.53,2  (1408)  HMOver   369.     4.49 ¦    28.22   34.¦   46.38   41.¦   26.45   57.¦
   41. Dosch Marco                         1957 Seuzach                     1:41.49,8     20.57,0  (1244)  HMOver   374.     4.49 ¦    29.11   45.¦   46.45   42.¦   25.52   44.¦
   42. Scholian Heinz                      1958 Dietikon                    1:41.53,7     21.00,9  (2791)  HMOver   377.     4.49 ¦    30.50   72.¦   46.23   39.¦   24.39   29.¦
   43. Huber Hans                          1956 Winterthur                  1:41.59,8     21.07,0  (1544)  HMOver   380.     4.50 ¦    30.03   59.¦   46.36   40.¦   25.20   37.¦
   44. Vögeli Thomas                       1958 Bronschhofen                1:42.05,3     21.12,5  (2231)  HMOver   383.     4.50 ¦    28.48   41.¦   47.12   44.¦   26.04   47.¦
   45. Zehnder Erwin, Wädenswil            1956 ewz power team              1:42.58,5     22.05,7  (2331)  HMOver   406.     4.52 ¦    28.41   38.¦   47.43   47.¦   26.33   53.¦
   46. Girsberger Martin                   1958 Frauenfeld                  1:43.19,7     22.26,9  (2432)  HMOver   412.     4.53 ¦    27.31   22.¦   47.52   49.¦   27.56   69.¦
   47. Meier Heinz                         1958 Winterthur                  1:43.28,0     22.35,2  (2793)  HMOver   417.     4.54 ¦    29.38   51.¦   47.56   50.¦   25.52   45.¦
   48. Häberli Hans-Peter                  1958 Männedorf                   1:43.37,7     22.44,9  (1442)  HMOver   422.     4.54 ¦    29.40   52.¦   48.21   54.¦   25.36   40.¦
   49. Ott Martin                          1955 Heitenried                  1:43.53,5     23.00,7  (1885)  HMOver   434.     4.55 ¦    29.50   53.¦   48.51   59.¦   25.10   33.¦
   50. Ryser Bat                           1954 Hombrechtikon               1:44.04,5     23.11,7  (2795)  HMOver   437.     4.55 ¦    28.51   42.¦   49.02   61.¦   26.10   48.¦
   51. Furrer Peter                        1954 Adlikon b. Andelfingen      1:44.06,3     23.13,5  (2647)  HMOver   438.     4.56 ¦    30.26   67.¦   48.19   53.¦   25.20   36.¦
   52. Iseli Urs                           1956 Wetzikon ZH                 1:44.24,4     23.31,6  (1572)  HMOver   447.     4.56 ¦    30.08   60.¦   48.37   56.¦   25.37   41.¦
   53. Mörgeli Stefan                      1957 Feldmeilen                  1:44.31,3     23.38,5  (2474)  HMOver   451.     4.57 ¦    29.33   50.¦   47.30   45.¦   27.28   64.¦
   54. Bleisch Markus                      1956 Winterthur                  1:44.33,3     23.40,5  (2568)  HMOver   453.     4.57 ¦    29.51   54.¦   47.45   48.¦   26.56   59.¦
   55. Umbricht Daniel                     1955 Winterthur                  1:44.40,4     23.47,6  (2214)  HMOver   458.     4.57 ¦    29.52   56.¦   48.12   52.¦   26.34   54.¦
   56. Schweiwiller Karl                   1956 Gossau SG                   1:44.50,3     23.57,5  (2081)  HMOver   466.     4.58 ¦    30.01   58.¦   48.05   51.¦   26.43   56.¦
   57. Schumacher Rolf                     1957 Winterthur                  1:45.04,8     24.12,0  (2065)  HMOver   474.     4.58 ¦    31.03   73.¦   47.33   46.¦   26.27   52.¦
   58. Widmer Markus                       1958 Winterthur                  1:45.16,5     24.23,7  (2285)  HMOver   480.     4.59 ¦    30.14   62.¦   49.12   63.¦   25.48   43.¦
   59. Mattmüller Martin                   1954 Winterthur                  1:45.30,1     24.37,3  (2670)  HMOver   489.     5.00 ¦    30.33   69.¦   48.41   57.¦   26.14   49.¦
   60. Weber Hansrudolf                    1958 Winterthur                  1:46.36,2     25.43,4  (2263)  HMOver   516.     5.03 ¦    30.46   70.¦   48.34   55.¦   27.15   62.¦
   61. Hemri Hafid                         1955 Dietikon                    1:46.49,0     25.56,2  (1495)  HMOver   522.     5.03 ¦    30.29   68.¦   49.06   62.¦   27.13   61.¦
   62. Christen Alfred                     1955 Zürich                      1:47.04,9     26.12,1  (1201)  HMOver   533.     5.04 ¦    28.41   38.¦   49.43   67.¦   28.40   78.¦
   63. Aliotta Dario                       1956 Winterthur                  1:47.06,7     26.13,9  (2390)  HMOver   535.     5.04 ¦    30.17   65.¦   49.17   65.¦   27.31   66.¦
   64. Märki Martin                        1954 Winterthur                  1:47.22,3     26.29,5  (1762)  HMOver   538.     5.05 ¦    30.15   63.¦   49.54   68.¦   27.12   60.¦
   65. Schulz Peter                        1958 Winterthur                  1:47.26,9     26.34,1  (2061)  HMOver   541.     5.05 ¦    28.52   44.¦   48.57   60.¦   29.36   89.¦
   66. Nicca Reto                          1954 Ebikon                      1:47.49,4     26.56,6  (1862)  HMOver   552.     5.06 ¦    32.41   91.¦   48.43   58.¦   26.23   51.¦
   67. Eggenberger Roland                  1958 Niederuzwil                 1:48.00,0     27.07,2  (1260)  HMOver   557.     5.07 ¦    31.10   75.¦   49.56   69.¦   26.52   58.¦
   68. Zehnder Rolf                        1957 Uster                       1:48.34,3     27.41,5  (2332)  HMOver   573.     5.08 ¦    28.18   32.¦   51.28   80.¦   28.48   82.¦
   69. Roethlin Gerhard                    1954 Kerns                       1:48.48,2     27.55,4  (1976)  HMOver   579.     5.09 ¦    29.30   49.¦   51.11   75.¦   28.05   72.¦
   70. Erb Ueli                            1954 Wila                        1:49.03,0     28.10,2  (2868)  HMOver   584.     5.10 ¦    31.24   78.¦   50.09   70.¦   27.28   65.¦
   71. Kurzen Hans Peter                   1956 Winterthur                  1:49.11,4     28.18,6  (2600)  HMOver   588.     5.10 ¦    33.02   94.¦   49.30   66.¦   26.37   55.¦
   72. Keller Max                          1954 Winterthur                  1:49.13,4     28.20,6  (1620)  HMOver   592.     5.10 ¦    31.15   76.¦   49.14   64.¦   28.43   80.¦
   73. Biscioni Christian                  1956 Frauenfeld                  1:49.23,3     28.30,5  (2682)  HMOver   596.     5.11 ¦    29.56   57.¦   51.15   77.¦   28.11   73.¦
   74. Spohn Peter                         1957 Winterthur                  1:49.54,4     29.01,6  (2591)  HMOver   606.     5.12 ¦    32.07   87.¦   50.29   71.¦   27.17   63.¦
   75. Rinderknecht Hubert                 1955 Stallikon                   1:50.29,9     29.37,1  (1971)  HMOver   613.     5.14 ¦    28.43   40.¦   51.09   74.¦   30.36   96.¦
   76. Meszaros Istvan                     1955 Winterthur                  1:50.33,8     29.41,0  (1796)  HMOver   614.     5.14 ¦    31.42   82.¦   50.47   73.¦   28.04   70.¦
   77. Borutta Olaf                        1958 Rüti ZH                     1:51.23,1     30.30,3  (1125)  HMOver   633.     5.16 ¦    30.09   61.¦   52.01   83.¦   29.11   85.¦
   78. Liembd Kurt                         1958 Hergiswil NW                1:51.36,1     30.43,3  (1730)  HMOver   643.     5.17 ¦    31.59   85.¦   51.18   78.¦   28.18   75.¦
   79. Hofmann Peter                       1957 Scherzingen                 1:51.58,0     31.05,2  (1528)  HMOver   656.     5.18 ¦    31.28   80.¦   51.13   76.¦   29.15   86.¦
   80. Brusch Romano                       1957 Abtwil SG                   1:52.19,0     31.26,2  (1155)  HMOver   660.     5.19 ¦    32.29   89.¦   52.05   84.¦   27.44   68.¦
   81. Neuhaus Rob                         1955 Kaiserstuhl AG              1:52.21,6     31.28,8  (2887)  HMOver   662.     5.19 ¦    30.18   66.¦   51.57   82.¦   30.06   94.¦
   82. Hänsli Christoph                    1957 Zürich                      1:52.25,8     31.33,0  (1457)  HMOver   666.     5.19 ¦    31.59   84.¦   51.21   79.¦   29.05   84.¦
   83. Liechti Martin                      1958 Seuzach                     1:52.38,1     31.45,3  (1728)  HMOver   672.     5.20 ¦    31.15   77.¦   50.44   72.¦   30.38   97.¦
   84. Köstli Martin                       1954 Guntershausen b. Aadorf     1:52.38,5     31.45,7  (1670)  HMOver   673.     5.20 ¦    30.48   71.¦   51.53   81.¦   29.55   92.¦
   85. Virago Enrico                       1958 Henggart                    1:52.54,3     32.01,5  (2552)  HMOver   683.     5.21 ¦    31.08   74.¦   52.26   85.¦   29.19   87.¦
   86. Steiner Roland                      1957 Winkel                      1:53.51,0     32.58,2  (2146)  HMOver   707.     5.23 ¦    31.55   83.¦   53.19   88.¦   28.36   77.¦
   87. John Hanspeter                      1955 Zürich                      1:54.27,8     33.35,0  (1589)  HMOver   719.     5.25 ¦    33.06   95.¦   52.39   87.¦   28.42   79.¦
   88. Berger Markus                       1958 Islikon                     1:55.04,5     34.11,7  (1079)  HMOver   738.     5.27 ¦    33.40  100.¦   52.30   86.¦   28.53   83.¦
   89. Bosshard Rolf                       1958 Kerzers                     1:55.16,0     34.23,2  (1128)  HMOver   743.     5.27 ¦    30.17   64.¦   53.33   89.¦   31.25  105.¦
   90. Meyer Urs                           1954 Räterschen                  1:55.20,6     34.27,8  (1802)  HMOver   744.     5.27 ¦    31.39   81.¦   53.59   91.¦   29.41   90.¦
   91. Gerber Hans                         1958 Dübendorf                   1:55.56,7     35.03,9  (1380)  HMOver   754.     5.29 ¦    33.41  101.¦   54.02   92.¦   28.12   74.¦
   92. Müller Reinhold                     1954 Wiesendangen                1:56.17,3     35.24,5  (1846)  HMOver   763.     5.30 ¦    32.41   90.¦   53.38   90.¦   29.57   93.¦
   93. Imhof Peter                         1955 Dietlikon                   1:57.49,7     36.56,9  (1567)  HMOver   796.     5.35 ¦    33.51  103.¦   54.22   95.¦   29.35   88.¦
   94. Kern Walter                         1957 Seuzach                     1:58.09,6     37.16,8  (1630)  HMOver   800.     5.36 ¦    32.50   92.¦   54.09   94.¦   31.09  101.¦
   95. Burkart Marcel                      1958 Zug                         1:58.16,0     37.23,2  (1183)  HMOver   801.     5.36 ¦    32.20   88.¦   54.03   93.¦   31.51  108.¦
   96. Kruschitz Bernhard                  1958 Hettlingen                  1:58.26,5     37.33,7  (1680)  HMOver   804.     5.36 ¦    33.17   97.¦   55.15  103.¦   29.54   91.¦
   97. Kreienbühl Luigi                    1954 Davos Platz                 1:58.30,3     37.37,5  (1675)  HMOver   805.     5.36 ¦    35.19  112.¦   54.49   99.¦   28.21   76.¦
   98. Feusi Konrad                        1955 Winterthur                  1:58.42,1     37.49,3  (1318)  HMOver   807.     5.37 ¦    33.18   98.¦   54.37   97.¦   30.45   99.¦
   99. Dengler Albert                      1955 D-Ebhausen                  1:59.01,7     38.08,9  (2684)  HMOver   814.     5.38 ¦    33.31   99.¦   54.51  100.¦   30.38   98.¦
  100. Heckmann Tibor                      1954 Kollbrunn                   1:59.37,4     38.44,6  (1479)  HMOver   820.     5.40 ¦    34.16  106.¦   54.44   98.¦   30.36   95.¦
  101. Hess Peter                          1955 Hölstein                    1:59.39,3     38.46,5  (1505)  HMOver   821.     5.40 ¦    36.00  114.¦   54.53  101.¦   28.45   81.¦
  102. Weidmann Jürg                       1956 Winterthur                  1:59.40,0     38.47,2  (2272)  HMOver   822.     5.40 ¦    31.25   79.¦   56.56  107.¦   31.18  104.¦
  103. Rohr Markus                         1957 Berg am Irchel              2:00.08,7     39.15,9  (1978)  HMOver   830.     5.41 ¦    32.56   93.¦   54.25   96.¦   32.46  110.¦
  104. Jacomet Martin                      1955 Zollikerberg                2:00.53,2     40.00,4  (1577)  HMOver   840.     5.43 ¦    34.30  107.¦   55.06  102.¦   31.17  103.¦
  105. Wolf Werner                         1958 Buttikon SZ                 2:03.04,0     42.11,2  (2821)  HMOver   869.     5.49 ¦    34.36  108.¦   56.49  106.¦   31.38  107.¦
  106. Volpez Remo                         1955 Wängi                       2:03.32,8     42.40,0  (2236)  HMOver   872.     5.51 ¦    34.08  105.¦   57.08  108.¦   32.16  109.¦
  107. Seebacher Paul                      1954 Schaffhausen                2:03.33,2     42.40,4  (2088)  HMOver   873.     5.51 ¦    34.36  109.¦   57.58  110.¦   30.57  100.¦
  108. Reithofer Franz                     1956 Steckborn                   2:03.53,2     43.00,4  (1963)  HMOver   880.     5.52 ¦    32.04   86.¦   58.48  114.¦   33.00  111.¦
  109. Mosimann Peter                      1958 Oberstammheim               2:04.33,3     43.40,5  (1829)  HMOver   888.     5.54 ¦    33.48  102.¦   57.23  109.¦   33.21  112.¦
  110. Blickenstorfer Jakob                1957 Reutlingen (Winterthur)     2:04.49,0     43.56,2  (1112)  HMOver   890.     5.54 ¦    35.20  113.¦   58.17  113.¦   31.11  102.¦
  111. Hartmut Daniel                      1957 Winterthur                  2:05.42,1     44.49,3  (2721)  HMOver   898.     5.57 ¦    36.06  115.¦   55.52  105.¦   33.43  114.¦
  112. Baumann Heinrich                    1956 Turbenthal                  2:06.03,5     45.10,7  (1052)  HMOver   906.     5.58 ¦    39.43  118.¦   58.14  112.¦   28.04   71.¦
  113. Davatz Reto                         1957 Winterthur                  2:06.55,7     46.02,9  (1224)  HMOver   918.     6.00 ¦    34.01  104.¦   55.34  104.¦   37.19  118.¦
  114. Forster Heinz                       1956 Volketswil                  2:07.23,6     46.30,8  (1335)  HMOver   925.     6.02 ¦    34.46  110.¦   58.55  115.¦   33.41  113.¦
  115. Hafner Robert                       1957 Wangen b. Dübendorf         2:07.33,1     46.40,3  (1445)  HMOver   926.     6.02 ¦    37.40  117.¦   58.14  111.¦   31.38  106.¦
  116. Erb Martin, Winterthur              1958 TV Zuzwil                   2:08.16,7     47.23,9  (2611)  HMOver   932.     6.04 ¦    35.05  111.¦   59.26  116.¦   33.45  115.¦
  117. Brazerol Rolf                       1958 Winterthur                  2:10.00,5     49.07,7  (1139)  HMOver   946.     6.09 ¦    33.16   96.¦ 1:01.26  117.¦   35.17  117.¦
  118. Ratnaweera Visvanath                1956 Winterthur                  2:13.49,5     52.56,7  (1949)  HMOver   963.     6.20 ¦    36.15  116.¦ 1:03.20  118.¦   34.13  116.¦

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.