Thuner Stadtlauf 2008 - nach Ortschaft "B"

Kategorie  Rang Name                                Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr   Schnitt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10-W40      63. Binzegger Doris                     1960 Baar                        1:04.12,6     26.11,9   (116)      6.25
5-VolksM   133. Bürgler Stefan                      1963 Baar                          26.11,8     10.36,7  (1965)      5.14
10-M30      82. Santin Sandro                       1974 Balgach                       48.44,0     16.26,5  (1038)      4.52
10-M50      49. Jutzi Bruno                         1950 Basel                         50.12,7     13.08,8   (592)      5.01
10-M20      20. Rüedin Daniel                       1986 Basel                         40.52,1      9.44,7  (1019)      4.05
5-VolksM    62. Roman Pascal                        1972 Bassersdorf                   22.16,1      6.41,0  (1772)      4.27
10-M40      83. Blaser Fred                         1965 Bellmund                      45.48,6     12.29,3   (126)      4.34
Modis       40. Blaser Naomi                        1997 Bellmund                       9.25,4      1.56,3   (128)      4.42
5-VolksM   105. Brunner Rolf                        1965 Icehockey-SR ZS               24.06,2      8.31,1   (172)      4.49
10-W20       7. Bucher Susanne                      1984 HSO Thun                      47.14,2     11.13,1   (175)      4.43
10-M50      12. Gerber Hans                         1954 Belp                          41.46,9      4.43,0   (385)      4.10
10-W50      25. Nydegger Therese                    1956 Belp                          55.25,4     14.49,3  (1953)      5.32
10-M50      13. Riedweg Franz                       1954 Belp                          41.53,1      4.49,2  (1952)      4.11
PfizF       19. Schneider Selina                    1999 Belp                           4.33,3      0.39,1  (1097)      4.33
PLSP       ---  Wenger Gianluca                     2002 Belp                            -----       -----  (2143)      ----
5-VolksF    13. Stalder Sabine                      1985 Belpberg                      21.59,3      2.56,1  (1168)      4.23
5-VolksF   118. Hunziker Sabine                     1979 Berikon                       35.31,8     16.28,6   (554)      7.06
10-M30       9. Alig Jacobson Danny                 1972 Bern                          37.32,3      5.14,8  (1491)      3.45
10-M40      21. Andrade Fernando                    1966 Bern                          40.05,5      6.46,2    (48)      4.00
5-VolksF     2. Bachmann Alexandra                  1976 TV Länggasse                  19.16,7      0.13,5  (1496)      3.51
10-M20      30. Batt Jonas                          1980 Bern                          43.02,4     11.55,0  (1508)      4.18
10-M30      21. Baumann Markus                      1974 Bern                          39.41,9      7.24,4    (76)      3.58
10-M40     134. Berlemann Ulrich                    1963 Bern                          53.50,4     20.31,1  (1514)      5.23
5-VolksM   188. Binggeli Stephan                    1973 Icehockey-SR ZS               32.46,1     17.11,0   (114)      6.33
5-VolksM   134. Blum Alain                          1986 Icehockey-SR ZS               26.13,0     10.37,9   (138)      5.14
10-W30      37. Bohnenberger Myriam                 1977 Bern                          55.59,9     21.04,9   (143)      5.35
Walk       ---  Breitenstein Danielle               1960 Bern                        1:30.17,7       -----   (159)      9.01
5-VolksF    91. Brocard Kamlesh                     1977 Bern                          29.14,6     10.11,4  (1537)      5.50
10-W30       7. Burri Melanie                       1976 Bern                          44.06,0      9.11,0  (1543)      4.24
10-M20      61. De Flaviis Mirco                    1983 Bern                          48.14,6     17.07,2   (245)      4.49
10-M20      45. Dolder Martin                       1983 Bern                          45.58,4     14.51,0  (1560)      4.35
10-M20      55. Eicher Stefan                       1982 Sportfreunde Thun             47.57,1     16.49,7  (1564)      4.47
10-W20      53. Fercher Vanessa                     1981 Sportfreunde Thun           1:08.27,9     32.26,8   (321)      6.50
5-VolksM    69. Garcia Javier                       1978 Bern                          22.34,2      6.59,1  (1606)      4.30
Giele        8. Gharbi Faïsal                       1998 Bern                           7.28,5      0.24,7   (407)      3.44
5-VolksF     4. Grosskreutz Anja                    1981 Bern                          20.08,2      1.05,0  (1630)      4.01
10-M20      85. Güdel Marco                         1980 Bern                          53.12,0     22.04,6   (463)      5.19
10-M50      23. Gygax Martin                        1953 Bern                          45.01,9      7.58,0   (466)      4.30
Walk       ---  Hänni Matthias                      1977 Bern                        1:30.18,7       -----   (160)      9.01
10-M30      13. Heim Michael                        1969 Bern                          38.38,2      6.20,7   (489)      3.51
PLVK         6. Hirschi Beat                        1957 Hirschi                        3.52,2      0.16,2   (511)      3.52
10-M50      43. Hirschi Beat                        1957 Bern                          49.28,9     12.25,0   (512)      4.56
PLVK         4. Hirschi Tim                         1997 Hirschi                        3.46,6      0.10,6   (520)      3.46
Giele       19. Hirschi Tim                         1997 Bern                           7.50,1      0.46,3   (519)      3.55
10-M20      78. Jakumba                             1983 Bern                          51.07,2     19.59,8  (1997)      5.06
10-W20       1. Jeitziner Evelyne                   1980 All Blacks Thun               36.01,1       -----     (2)      3.36
10-W20      38. Kalbermatter Melanie                1982 Sportfreunde Thun             59.13,9     23.12,8   (595)      5.55
10-M30      60. Kamenik Christian                   1970 Bern                          46.16,4     13.58,9   (596)      4.37
10-M40       9. Keller Alain                        1968 TVL Bern                      36.39,6      3.20,3   (616)      3.39
PLSP       ---  Keller Marcio                       2003 TVL Bern                        -----       -----  (1681)      ----
10-W30      45. Kiehlmann Elke                      1972 Bern                          57.21,7     22.26,7  (1682)      5.44
10-W20      56. Kropf Andrea                        1985 Bern                        1:09.14,1     33.13,0   (662)      6.55
10-M30      89. Kunz Christian                      1978 Bern                          49.58,5     17.41,0   (680)      4.59
5-VolksM    32. Kuratli Matthias                    1971 Bern                          20.20,8      4.45,7   (694)      4.04
PfizM       55. Lüpold Ebbe                         2001 HSO Thun                       5.01,5      1.28,2   (769)      5.01
PfizF       28. Lüpold Nina                         1999 HSO Thun                       4.56,0      1.01,8   (770)      4.56
5-VolksF    16. Lusser Bigna                        1987 Bern                          22.27,7      3.24,5   (774)      4.29
10-M50      62. Mäder Hanspeter                     1954 Bern                          52.43,8     15.39,9   (786)      5.16
10-M30      78. Martone Alessandro                  1975 Bern                          48.01,9     15.44,4   (794)      4.48
5-VolksM    50. Minnig Simon                        1977 Bern                          21.32,3      5.57,2  (1724)      4.18
10-M40      73. Mösch David                         1968 Bern                          44.50,5     11.31,2   (835)      4.29
PLGR       ---  Mösch Isabelle                      2005 Bern                            -----       -----   (836)      ----
PLSP       ---  Mösch Lucas                         2002 Bern                            -----       -----   (837)      ----
5-VolksF    86. Niederhäuser Stefanie               1983 Bern                          28.39,1      9.35,9   (885)      5.43
10-M40      37. Perez Josè                          1963 STB-Bern                      41.47,7      8.28,4   (910)      4.10
10-M30      80. Rech Remo                           1978 Bern                          48.32,4     16.14,9   (958)      4.51
10-W50      13. Rodriguez Dora                      1953 Bern                          51.31,6     10.55,5   (991)      5.09
10-M50      21. Röthlisberger Yves                  1957 Bern                          44.32,4      7.28,5  (1014)      4.27
10-M30      23. Rufibach Kaspar                     1977 Bern                          39.58,1      7.40,6  (1025)      3.59
10-M40      46. Ruethy Stefan                       1965 Bern                          42.45,3      9.26,0  (1022)      4.16
10-W30       4. Ryf Simone                          1978 TV Länggasse                  41.25,7      6.30,7  (1030)      4.08
PLSP       ---  Schatzmann Ludovic                  2002 Bern                            -----       -----  (1053)      ----
Giele        1. Schatzmann Nicolas                  1996 Bern                           7.03,8       -----  (1054)      3.31
10-M40      31. Schlittler Dieter                   1965 Bern                          41.31,1      8.11,8  (1782)      4.09
5-VolksF   109. Schneider Sabrina                   1995 Bern                          32.49,5     13.46,3  (1094)      6.33
10-M30     105. Schopfer Urs                        1971 Bern                          52.24,5     20.07,0  (2066)      5.14
Modis        5. Schriber Katjana                    1996 Bern                           7.42,5      0.13,4  (1128)      3.51
Giele       39. Schriber Noah                       1998 Bern                           8.24,4      1.20,6  (1129)      4.12
10-M20      79. Stucker Marc                        1985 Bern                          51.08,4     20.01,0  (1996)      5.06
PfizM       35. Suzuki Ryo                          1999 Bern                           4.31,8      0.58,5  (1249)      4.31
5-VolksM     5. Takahashi Toshiyuki                 1969 Erinars                       16.57,6      1.22,5  (1250)      3.23
10-W30      46. Teixeira Olga                       1978 Bern                          57.32,4     22.37,4  (1252)      5.45
10-M30      22. Trachsel Leander                    1975 Bern                          39.50,2      7.32,7  (1845)      3.59
5-VolksF   108. Tschanz Beatrice                    1968 HSO Thun                      32.43,5     13.40,3  (1284)      6.32
10-M30     121. Walser Lukas                        1974 Bern                        1:00.53,1     28.35,6  (2036)      6.05
10-M30      11. Weber Adrian                        1970 Bern                          38.19,3      6.01,8  (1862)      3.49
PLSP       ---  Weber Sophie                        2003 Bern                            -----       -----  (1869)      ----
10-M50      57. Wegmüller Otto                      1949 Bern                          51.58,5     14.54,6  (1358)      5.11
5-VolksM   155. Wenger Kurt                         1980 Bern                          27.23,4     11.48,3  (1873)      5.28
PLMK        67. Wenger Susanne                      1965 Langstrumpf                    6.21,1      2.38,0  (1874)      6.21
NWalk      ---  Wyss Beat                           1964 Bern                        1:19.15,5       -----  (1434)      7.55
10-W60       3. Zahler Jeannette                    1944 STB-Running                   54.05,4      6.06,9  (1447)      5.24
5-VolksF   104. Zumbrunnen Ruth                     1976 Bern                          32.15,4     13.12,2  (1977)      6.27
10-M30      87. Kämpfer Niklaus                     1977 Bettenhausen                  49.35,7     17.18,2   (601)      4.57
10-W30      36. Wüthrich Gisela                     1971 Bettenhausen                  55.59,0     21.04,0  (1417)      5.35
5-JunM      25. Gäumann Peter                       1990 Icehockey-SR ZS               24.43,8      8.05,7   (377)      4.56
NWalk      ---  Christener Franz                    1947 Biel/Bienne                 1:37.16,9       -----   (234)      9.43
5-VolksM     3. Hopf Gabriel                        1987 Biel/Bienne                   15.59,7      0.24,6  (1652)      3.11
NWalk      ---  Martenet Philippe                   1958 Biel/Bienne                 1:29.42,4       -----   (790)      8.58
5-VolksM   125. Megert Pascal                       1971 Icehockey-SR ZS               25.45,5     10.10,4   (804)      5.09
5-VolksM   135. Müller Grégory                      1985 Icehockey-SR ZS               26.16,4     10.41,3   (864)      5.15
NWalk      ---  Zahno Beatrice                      1954 Biel/Bienne                 1:27.51,4       -----  (1450)      8.47
10-M30      45. Rohrer Eduard                       1976 Bigenthal                     44.53,2     12.35,7   (993)      4.29
5-VolksM    48. Anthon Florian                      1994 Bleiken b. Oberdiessbach      21.27,5      5.52,4    (55)      4.17
5-VolksM    31. Furrer Benjamin                     1987 Bleiken b. Oberdiessbach      20.19,9      4.44,8  (1592)      4.03
5-VolksM   109. Wüthrich Jan                        1997 Bleiken b. Oberdiessbach      24.17,6      8.42,5  (1419)      4.51
5-VolksF    77. Wüthrich Josianne                   1967 Bleiken b. Oberdiessbach      28.01,1      8.57,9  (1421)      5.36
Modis       62. Birnbaumer Jamie                    1996 Blumenstein                    9.58,7      2.29,6  (1524)      4.59
Modis       28. Bürgi Stephanie                     1997 Blumenstein                    9.06,4      1.37,3  (1540)      4.33
Modis       21. Leutert Milena                      1996 Blumenstein                    8.49,8      1.20,7  (1702)      4.24
PfizF       53. Muhmenthaler Isabelle               2000 Blumenstein                    5.23,1      1.28,9   (854)      5.23
PLSP       ---  Muhmenthaler Lars                   2003 Blumenstein                     -----       -----   (855)      ----
5-VolksM   114. Muhmenthaler Michel                 1966 Blumenstein                   24.33,4      8.58,3   (856)      4.54
5-VolksF    67. Muhmenthaler Ursula                 1971 Blumenstein                   27.00,6      7.57,4   (857)      5.24
Giele       42. Mumenthaler Patrick                 1996 Blumenstein                    8.34,9      1.31,1  (1743)      4.17
Giele       52. Uhlmann Luca                        1997 Blumenstein                    8.57,9      1.54,1  (1850)      4.28
PLMK        22. Winkler Erika                       1970 Winkler-Muki                   5.03,9      1.20,8  (1386)      5.03
PLVK         2. Winkler Jörg                        1969 Winkler-Vaki                   3.36,7      0.00,7  (1388)      3.36
PLMK        21. Winkler Mario                       2001 Winkler-Muki                   5.00,8      1.17,7  (1390)      5.00
SchF         4. Winkler Romina                      1994 Blumenstein                    7.49,8      0.20,2  (1391)      3.54
PLVK         1. Winkler Silvio                      1996 Winkler-Vaki                   3.36,0       -----  (1392)      3.36
Giele       14. Winkler Silvio                      1996 Blumenstein                    7.43,3      0.39,5  (1877)      3.51
SchF        12. Zimmermann Rahel                    1994 Blumenstein                    8.49,4      1.19,8  (1479)      4.24
NWalk      ---  Christener Jackie                   1963 Boll                        1:27.50,1       -----   (235)      8.47
10-M40     122. Schindler Carsten                   1962 Boll                          50.56,7     17.37,4  (2034)      5.05
10-M30       8. Eschler Philipp                     1977 Bolligen                      37.09,1      4.51,6   (295)      3.42
5-VolksM    68. Gruber Christoph                    1952 STBern                        22.33,5      6.58,4  (1631)      4.30
PfizF       17. Hiltbrand Lisa                      1999 Bolligen                       4.28,7      0.34,5  (1646)      4.28
10-W20      34. Kunz Sabrina                        1995 Bolligen                      57.34,8     21.33,7   (685)      5.45
10-M30       1. Senn David                          1975 SportplauschWider.ch          32.17,5       -----  (1805)      3.13
10-W20      33. Steiner Muriel                      1995 TV Bolligen                   57.34,6     21.33,5  (1185)      5.45
10-M40      13. Teuscher Thomas                     1960 Bolligen                      38.12,2      4.52,9  (1258)      3.49
10-M60      20. Bettler Jakob                       1938 Boltigen                      55.55,7     17.38,1  (1517)      5.35
5-VolksM   115. Bürki Marc                          1996 Boltigen                      24.37,1      9.02,0   (200)      4.55
5-VolksF    90. Bürki Margrith                      1963 Boltigen                      29.10,2     10.07,0   (201)      5.50
5-VolksM   168. Bürki Rolf                          1963 Boltigen                      28.45,9     13.10,8   (202)      5.45
5-VolksF    48. Bürki Tanja                         1994 Boltigen                      24.47,8      5.44,6   (205)      4.57
Modis       32. Eschler Melanie                     1998 Boltigen                       9.13,5      1.44,4   (293)      4.36
5-VolksF    38. Eschler Silvia                      1964 Boltigen                      24.08,5      5.05,3   (296)      4.49
10-W50      22. Kallen Annarös                      1958 Boltigen                      53.42,2     13.06,1  (1673)      5.22
5-JunF       7. Kallen Tabea                        1992 Boltigen                      23.07,9      4.19,9  (1674)      4.37
5-VolksM    87. Meinen Kari                         1996 Boltigen                      23.17,2      7.42,1   (808)      4.39
Fam          6. Meinen Kari                         1996 Meinen                         8.20,0      0.33,2   (809)      4.10
Fam         42. Meinen Klaus                        1951 Meinen                        10.14,1      2.27,3   (810)      5.07
Fam          7. Meinen Susi                         1992 Meinen                         8.21,6      0.34,8   (811)      4.10
10-M30       2. Machera Armando                     1976 Bönigen b. Interlaken         35.09,7      2.52,2  (1713)      3.30
10-W20      17. Eckert Chantal                      1979 Bottmingen                    50.50,1     14.49,0   (272)      5.05
10-M60      13. Eckert Marcel                       1947 Bottmingen                    50.53,3     12.35,7   (273)      5.05
10-W50       3. Ryser Silvia                        1957 Bowil                         45.35,3      4.59,2  (1032)      4.33
5-VolksM   108. Schöni Beat                         1963 Bremgarten b. Bern            24.16,2      8.41,1  (1114)      4.51
SchF        11. Schöni Chantal                      1995 Bremgarten b. Bern             8.39,8      1.10,2  (1115)      4.19
PLMK         6. Schöni Corinne                      1963 Schöni                         4.09,7      0.26,6  (1116)      4.09
PLMK         2. Schöni Nicole                       1996 Schöni                         3.58,3      0.15,2  (1117)      3.58
Modis       56. Wiedmer Eliane                      1998 Bremgarten b. Bern             9.50,2      2.21,1  (1377)      4.55
Modis       48. Wiedmer Florence                    2000 Bremgarten b. Bern             9.35,6      2.06,5  (1378)      4.47
5-VolksF    68. Wiedmer Michèle                     1996 Bremgarten b. Bern            27.02,2      7.59,0  (1380)      5.24
5-VolksF    78. Wiedmer Miriam G.                   1969 Bremgarten b. Bern            28.02,6      8.59,4  (1381)      5.36
5-VolksM    10. Pauchard Alain                      1975 TVL                           17.25,8      1.50,7  (1758)      3.29
10-W50      11. Blum Erna                           1958 Brenzikofen                   49.46,3      9.10,2   (139)      4.58
PLMK         5. Eichenberger Felix                  2001 Eichenberger                   4.08,5      0.25,4   (283)      4.08
Fam         23. Eichenberger Franz                  1958 Eichenberger                   9.24,4      1.37,6  (1561)      4.42
Fam          1. Eichenberger Raphael                1996 Eichenberger                   7.46,8       -----  (1562)      3.53
PLMK        34. Eichenberger Susanna                1960 Eichenberger                   5.29,3      1.46,2   (284)      5.29
Fam         16. Eichenberger Verena                 1990 Eichenberger                   8.46,2      0.59,4  (1563)      4.23
Giele       16. Calvo Jordy                         1997 Brienz BE                      7.45,4      0.41,6   (225)      3.52
PfizM       30. Fischer Marco                       1999 Brienz BE                      4.27,0      0.53,7  (1580)      4.27
Modis        2. Grossmann Katja                     1997 Brienz BE                      7.29,7      0.00,6   (449)      3.44
SchM        12. Grossmann Marco                     1995 Brienz BE                      8.07,2      1.54,5   (450)      4.03
5-VolksF    24. Hirschi Dorthe                      1963 Brienz BE                     23.09,9      4.06,7   (513)      4.37
5-VolksM    45. Hirschi Patrick                     1995 Brienz BE                     21.20,9      5.45,8   (517)      4.16
10-W20      14. Michel Andrea                       1986 Brienz BE                     50.25,2     14.24,1   (826)      5.02
PfizF        2. Ritz Jasmine                        1999 Brig                           3.57,3      0.03,1  (1771)      3.57
10-W30      40. Hueter Milena                       1971 Sportfreunde Thun             56.44,9     21.49,9   (549)      5.40
10-M50      11. Sferrazzo Armando                   1950 Brüttisellen                  41.42,0      4.38,1  (1151)      4.10
10-W40      14. Wyler Verena                        1961 Brüttisellen                  47.15,5      9.14,8  (1432)      4.43
5-VolksM    35. Renfer Manuel                       1988 Icehockey-SR ZS               20.47,6      5.12,5  (1770)      4.09
10-M30      93. Gendre David                        1974 Bulle                         50.44,5     18.27,0  (1607)      5.04
10-M30     115. Walthert Dominic                    1976 Büren an der Aare             56.49,5     24.32,0  (1339)      5.40
10-W20       8. Haller Marie-Claire                 1983 Burgdorf                      47.22,5     11.21,4   (477)      4.44
10-M30      18. Hofstetter Heinz                    1971 Burgdorf                      39.21,3      7.03,8   (532)      3.56
10-M20      17. Reinhard Marco                      1981 Burgdorf                      39.46,7      8.39,3  (1768)      3.58
10-W20      47. Rutschi Claudia                     1984 Burgdorf                    1:01.23,2     25.22,1  (1776)      6.08
10-M20       2. Wüthrich Alain                      1984 Burgdorf                      33.32,5      2.25,1  (2031)      3.21
10-M50       8. Wüthrich Ulrich                     1957 Burgdorf                      40.28,6      3.24,7  (2030)      4.02
PLVK        84. Horvath Daniel                      1967 Horvath - Vaki                 6.14,8      2.38,8   (534)      6.14
PLMK        35. Horvath Fabienne                    1999 Horvath - Muki                 5.30,4      1.47,3   (535)      5.30
PLVK        87. Horvath Joelle-Sina                 2002 Horvath - Vaki                 6.16,4      2.40,4   (536)      6.16
PLMK        36. Horvath Manuela                     1973 Horvath - Muki                 5.31,4      1.48,3   (537)      5.31
5-VolksM    61. Portner Markus                      1982 Sugerbabes                    22.12,8      6.37,7   (935)      4.26
SchF        23. Zahnd Julia                         1994 Burgistein                    10.24,5      2.54,9  (1888)      5.12
5-VolksF   102. Zahnd Regula                        1988 Burgistein                    31.40,2     12.37,0  (1889)      6.20
10-M20      63. Zahnd Urs                           1990 Burgistein                    48.23,9     17.16,5  (1890)      4.50

Total 192



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.