(33) Ecolières A

BCN Tour 2008 - (33) Ecolières A

 rang  nom/lieu                            an   équipe/lieu                    total part  overall   
         BCN Tour Colombier, 2008        ¦ BCN Tour Cressier, 2008         ¦ BCN Tour La Chaux-de-Fonds, 2008¦ 
         TdCN 4                          ¦ BCN Tour Les Verrières, 2008    ¦ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Gibson Coralie                      1995 Cortaillod                  1:17.39,6  (5)           
            17.14,1     1.    ---    --- ¦    13.39,5     1.    ---    --- ¦    15.32,2     1.    ---    --- ¦ 
            15.22,0     1.    ---    --- ¦    15.51,8     1.    ---    --- ¦ 
    2. Messerli Clemence, Travers          1995 CEP Cortaillod              1:22.37,8  (5)           
            18.43,1     2.    ---    --- ¦    14.21,2     2.    ---    --- ¦    16.10,9     2.    ---    --- ¦ 
            16.20,7     2.    ---    --- ¦    17.01,9     3.    ---    --- ¦ 
    3. Marullaz Carole                     1996 Colombier NE                1:24.38,6  (5)           
            19.17,0     5.    ---    --- ¦    15.05,4     4.    ---    --- ¦    16.46,2     5.    ---    --- ¦ 
            16.22,0     3.    ---    --- ¦    17.08,0     5.    ---    --- ¦ 
    4. Schmidt Jéromine                    1996 La Chaux-de-Fonds           1:26.03,2  (5)           
            19.43,6     6.    ---    --- ¦    15.25,2     5.    ---    --- ¦    17.07,5     6.    ---    --- ¦ 
            16.43,8     4.    ---    --- ¦    17.03,1     4.    ---    --- ¦ 
    5. Fatton Marianne, Dombresson         1995 ANCO                        1:26.44,6  (5)           
            19.59,3     7.    ---    --- ¦    16.00,1     9.    ---    --- ¦    16.42,6     4.    ---    --- ¦ 
            17.04,1     5.    ---    --- ¦    16.58,5     2.    ---    --- ¦ 
    6. Fatton Méline                       1996 Les Bayards                 1:27.49,5  (5)           
            20.23,2    10.    ---    --- ¦    15.30,1     6.    ---    --- ¦    17.22,0     7.    ---    --- ¦ 
            17.13,2     7.    ---    --- ¦    17.21,0     6.    ---    --- ¦ 
    7. Herinckx Solenn                     1995 La Chaux-de-Fonds           1:28.19,4  (5)           
            20.11,2     9.    ---    --- ¦    15.41,6     7.    ---    --- ¦    17.23,3     8.    ---    --- ¦ 
            17.14,9     8.    ---    --- ¦    17.48,4     7.    ---    --- ¦ 
    8. Montandon Anais                     1996 Boveresse                   1:30.29,1  (5)           
            20.27,3    11.    ---    --- ¦    16.09,9    12.    ---    --- ¦    17.58,2    13.    ---    --- ¦ 
            17.57,7    13.    ---    --- ¦    17.56,0     8.    ---    --- ¦ 
    9. Barfuss Amelie                      1996 La Chaux-de-Fonds           1:30.30,9  (5)           
            20.42,4    13.    ---    --- ¦    16.13,0    13.    ---    --- ¦    17.46,7    11.    ---    --- ¦ 
            17.43,4    10.    ---    --- ¦    18.05,4     9.    ---    --- ¦ 
   10. Giroud Viviane                      1996 Les Bayards                 1:30.38,9  (5)           
            20.50,5    17.    ---    --- ¦    16.06,0    11.    ---    --- ¦    17.41,2    10.    ---    --- ¦ 
            17.33,0     9.    ---    --- ¦    18.28,2    11.    ---    --- ¦ 
   11. Brandt Melina                       1996 La Brévine                  1:31.48,3  (5)           
            20.48,1    15.    ---    --- ¦    16.01,0    10.    ---    --- ¦    18.12,7    14.    ---    --- ¦ 
            17.50,3    11.    ---    --- ¦    18.56,2    13.    ---    --- ¦ 
   12. Boscarino Oceane                    1995 Le Locle                    1:32.14,9  (5)           
            20.46,0    14.    ---    --- ¦    16.39,1    15.    ---    --- ¦    17.40,4     9.    ---    --- ¦ 
            18.04,7    14.    ---    --- ¦    19.04,7    14.    ---    --- ¦ 
   13. Costantini Carole                   1995 Dombresson                  1:37.44,6  (5)           
            22.12,1    24.    ---    --- ¦    17.09,7    19.    ---    --- ¦    19.07,2    21.    ---    --- ¦ 
            18.58,8    18.    ---    --- ¦    20.16,8    19.    ---    --- ¦ 
   14. Racine Myriam                       1995 Les Geneveys-sur-Coffrane   1:39.47,5  (5)           
            21.47,8    22.    ---    --- ¦    19.06,0    28.    ---    --- ¦    20.30,8    25.    ---    --- ¦ 
            19.03,6    19.    ---    --- ¦    19.19,3    15.    ---    --- ¦ 
   15. Matthey Maude                       1995 Fenin                       1:41.43,9  (5)           
            24.08,5    29.    ---    --- ¦    18.26,2    25.    ---    --- ¦    20.35,5    27.    ---    --- ¦ 
            19.11,9    24.    ---    --- ¦    19.21,8    16.    ---    --- ¦ 
   16. Mougin Léa                          1996 Le Locle                    1:42.07,2  (5)           
            24.29,2    31.    ---    --- ¦    17.52,7    21.    ---    --- ¦    20.23,3    24.    ---    --- ¦ 
            19.10,8    22.    ---    --- ¦    20.11,2    18.    ---    --- ¦ 
   17. Jaques Christine-Laure              1995 La Chaux-de-Fonds           1:44.59,1  (5)           
            22.33,8    25.    ---    --- ¦    18.28,8    26.    ---    --- ¦    21.23,9    30.    ---    --- ¦ 
            21.21,9    32.    ---    --- ¦    21.10,7    23.    ---    --- ¦ 
   18. Jeannet Solange                     1995 CH                          2:19.31,0  (5)           
            33.56,8    32.    ---    --- ¦    24.05,9    33.    ---    --- ¦    26.04,1    34.    ---    --- ¦ 
            28.05,2    35.    ---    --- ¦    27.19,0    27.    ---    --- ¦ 

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.