BCN Tour Les Verrières, 2008 - par nom "M"

catégorie  rang nom/lieu                            an   équipe/lieu                     temps      retard    doss  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HS2        103. Macellaro Luigi, Neuchâtel          1964 AESA SA                       51.35,3     13.29,8   (566)  
HS2        130. Machado Estevao, Colombier NE       1964 Carosserie Auvernier          53.58,2     15.52,7   (910)  
KF4          6. Maeder Carine                       1994 La Brévine                    17.26,9      1.14,0  (6034)  
KF1          2. Maeder Clara                        1999 Neuchâtel                     10.47,1      0.17,2  (3050)  
Walk       ---  Magne Stéphanie, Hauterive NE       1964 Craft                       1:27.03,4     18.47,9  (8133)  
HS1        144. Magnin Gilles                       1975 Peseux                        53.14,8     16.59,3  (1303)  
Walk       ---  Maire Christian                     1955 St-Blaise                   1:28.30,0     20.14,5  (8152)  
KF4         19. Maka Zojé                           1993 CH                            28.00,8     11.47,9   (925)  
HS1        192. Mamin Patrick                       1972 Boudevilliers               1:04.18,1     28.02,6   (569)  
Walk       ---  Manrau Sabine, CH                   1968 Craft                       1:23.51,2     15.35,7  (8134)  
HV2         15. Marchand Jimmy                      1939 Villeret                      55.13,8      9.32,6   (570)  
HS1          6. Marchand Tony                       1970 Villeret                      38.43,4      2.27,9  (2568)  
HS2        163. Marchandise Herve                   1965 Neuchâtel                     57.19,3     19.13,8   (977)  
D3          39. Marguet Corinne                     1967 F-Villers le Lac              58.17,0     12.31,3   (956)  
HS1         62. Marguet Gerald                      1971 F-Morteau                     45.42,3      9.26,8  (1358)  
HS2         41. Marguet Pierre-André                1962 F-Villers le Lac              46.34,2      8.28,7   (943)  
KG2         13. Maridor Axel                        1998 Boudevilliers                 10.08,3      1.09,2  (4038)  
KF1         36. Maridor Julie                       2001 Boudevilliers                 13.25,9      2.56,0  (3327)  
D3           4. Marthaler Catherine                 1966 La Chaux-de-Fonds             48.00,9      2.15,2    (78)  
Walk       ---  Martin Anne-Lise                    ???? Buttes                      1:36.38,2     28.22,7  (8291)  
HV1         66. Martin Giancarlo                    1957 Marin-Epagnier                59.00,2     18.06,6   (571)  
HS1         70. Martin Olivier                      1969 Neuchâtel                     46.42,4     10.26,9   (963)  
D1          48. Martinet Alexandra                  1981 Le Locle                    1:16.59,2     32.16,0   (572)  
KF3          5. Marullaz Carole                     1996 Colombier NE                  17.08,0      1.16,2  (5037)  
Walk       ---  Marullaz Edith                      1962 Colombier NE                1:18.26,8     10.11,3  (8061)  
KF2         10. Masselot Ariane                     1998 Neuchâtel                     10.30,4      0.54,1  (4145)  
HS2         80. Masselot François                   1968 Neuchâtel                     49.27,5     11.22,0   (574)  
HS2         11. Masserey Patrick                    1965 Neuchâtel                     41.57,0      3.51,5   (575)  
HS2        204. Mathieu Thierry                     1963 Le Locle                    1:02.53,0     24.47,5   (576)  
Walk       ---  Matthey Cedric                      1975 Les Bayards                 1:34.05,6     25.50,1  (8196)  
KF3         16. Matthey Maude                       1995 Fenin                         19.21,8      3.30,0  (5038)  
HS1         75. Maurer Davide                       1976 Neuchâtel                     47.02,0     10.46,5   (578)  
HS2        141. Maurer Michel, Neuchâtel            1966 Petroplus refining SA (II     55.07,8     17.02,3   (579)  
HE          65. Mauron Gaël, Valeyres-sous-Montagny 1983 AESA SA                       52.12,0     16.09,6   (580)  
KG3         15. Mauron Quentin                      1996 La Ferrière                   17.00,6      2.36,2  (5039)  
HS2         92. Mazenauer Marcel, Chézard-St-Martin 1966 Petroplus refining SA (I)     50.36,1     12.30,6   (581)  
HS2        123. Mazzola Giuseppe                    1968 Cressier NE                   53.19,3     15.13,8   (582)  
D1          46. Mc Gowan Kristie, Neuchâtel         1980 NJC 2                       1:15.32,9     30.49,7   (905)  
HJ          38. Mc Tavish Tam, Bôle                 1990 NJC 1                       1:04.14,6     26.19,1   (906)  
HV1          9. Méan André-Philippe                 1958 Neuchâtel                     43.24,0      2.30,4   (583)  
KG4         22. Méan Baptiste, Neuchâtel            1994 FSG Corcelles-Cormondrèch     19.07,4      5.00,6  (6037)  
HS1          7. Meier Christophe                    1973 Bullet                        38.52,9      2.37,4    (13)  
D4          12. Meisterhans Dora                    1947 Boudry                      1:02.36,7     11.17,8  (2692)  
HV1         84. Meljac René, Lausanne               1953 Nexans Suisse SA            1:05.56,4     25.02,8  (1010)  
HS2        170. Mella Christian                     1959 Peseux                        57.43,9     19.38,4   (584)  
HS2         14. Mendes Alipio                       1965 La Chaux-de-Fonds             42.20,6      4.15,1   (999)  
KG2         38. Mendez Benoît                       1998 Dombresson                    11.59,9      3.00,8  (4041)  
HS2        143. Mermillon Denis                     1959 La Chaux-de-Fonds             55.14,9     17.09,4   (586)  
HS2         75. Mesnier Dominique                   1959 F-Jougne                      49.11,1     11.05,6   (927)  
KF3          3. Messerli Clemence, Travers          1995 CEP Cortaillod                17.01,9      1.10,1  (5041)  
HS1        189. Messlem Omar                        1970 F-Verrieres de Joux         1:03.44,1     27.28,6  (1368)  
HV2         12. Messner Rolf                        1946 Vinelz                        53.20,1      7.38,9   (587)  
HV1         47. Métille Jean-Philippe               1957 Colombier NE                  54.28,5     13.34,9  (1006)  
KF4          5. Mettler Léa                         1994 Nods                          17.24,8      1.11,9  (6038)  
D3          32. Mettler Suzanne                     1966 Nods                          57.17,8     11.32,1   (588)  
HS2        107. Mettraux Jean-Marie                 1966 Travers                       51.48,2     13.42,7  (1400)  
D4           7. Meulle Martine                      1954 F-Pontarlier                  58.54,0      7.35,1  (1381)  
Walk       ---  Meyer Alexander                     1996 La Chaux-de-Fonds           1:27.07,8     18.52,3  (8159)  
Walk       ---  Meyer Bruno                         1963 Cornaux NE                  1:27.07,6     18.52,1  (8063)  
HJ           6. Meyer Ken, Savagnier                1989 aJC engineering, robot &      41.22,2      3.26,7    (20)  
D3          16. Meyer Maya, Savagnier               1964 aJC engineering, robot &      53.19,7      7.34,0   (589)  
HS1        168. Meyer Misha                         1971 Le Locle                      56.32,4     20.16,9   (590)  
D3          23. Meylan Chantal                      1967 Môtiers NE                    54.25,5      8.39,8   (591)  
HV1         46. Meylan Jean-Pierre                  1955 Môtiers NE                    54.25,4     13.31,8   (592)  
D3           7. Meylan Myriam                       1967 Marin-Epagnier                50.06,4      4.20,7    (79)  
HV1          7. Meyrat Gerard                       1957 Fontainemelon                 43.18,9      2.25,3   (593)  
HS1         63. Micalessi Bruno                     1975 Cortaillod                    46.01,0      9.45,5   (594)  
D3          46. Michaud Sandra                      1968 Marin-Epagnier              1:01.34,2     15.48,5   (595)  
HS1         38. Michaud Steeve                      1971 Marin-Epagnier                43.24,8      7.09,3   (596)  
HS1        183. Mikic Stevan                        1971 La Chaux-de-Fonds           1:00.28,0     24.12,5   (597)  
HV1         75. Millet Marcel                       1951 Grandson                    1:00.57,1     20.03,5   (598)  
HS2        105. Milz Denis, Neuchâtel               1967 AESA SA                       51.39,0     13.33,5   (599)  
HS1         37. Miorini Loris                       1977 Neuchâtel                     43.20,6      7.05,1   (857)  
HJ           4. Mirmand Alexandre, F-Pontarlier     1991 Pontalier AC                  40.51,8      2.56,3  (1302)  
KF1         26. Mogis Anaïs                         2002 Yverdon                       12.56,2      2.26,3  (3053)  
KF1         13. Mogis Camille                       2000 Yverdon                       12.09,3      1.39,4  (3054)  
HS1        188. Mogis David                         1976 Yverdon-les-Bains           1:02.56,5     26.41,0  (1344)  
D2          49. Mogis Fabienne                      1973 Yverdon-les-Bains           1:06.53,9     25.27,9  (1346)  
HS2        210. Monbaron Jean-Marc, Neuchâtel       1968 Voumard                     1:04.53,9     26.48,4   (600)  
HS1         51. Monnet Jean-Marc                    1971 Noiraigue                     45.04,7      8.49,2   (602)  
KF3          8. Montandon Anais                     1996 Boveresse                     17.56,0      2.04,2  (5044)  
KF4         16. Montandon Audrey                    1994 Boveresse                     19.42,3      3.29,4  (6039)  
D3          10. Montandon Brunner Dominique         1965 La Chaux-du-Milieu            51.42,7      5.57,0    (99)  
D4          21. Montandon Fabienne                  1953 La Chaux-de-Fonds           1:07.55,7     16.36,8   (603)  
HS1         68. Montandon Jean-Pascal               1969 Les Ponts-de-Martel           46.30,6     10.15,1   (604)  
HV1         86. Montandon Luc                       1954 Neuchâtel                   1:07.04,8     26.11,2   (605)  
HS1        180. Morales Hervé, Neuchâtel            1971 Baximum                       59.32,0     23.16,5   (840)  
HE          26. Moreau Thierry                      1980 Le Locle                      45.02,5      9.00,1   (606)  
HS2        178. Mores Blaise                        1962 La Chaux-de-Fonds             58.28,9     20.23,4   (607)  
D4          16. Mori Sandra                         1951 St-Aubin-Sauges             1:04.51,5     13.32,6   (609)  
HS1        167. Mosbaoui Farid                      1975 La Chaux-de-Fonds             56.13,2     19.57,7  (1030)  
D2          12. Moser Aline                         1969 Neuchâtel                     50.32,9      9.06,9  (2661)  
HS2         64. Moser Herve                         1966 La Brévine                    48.18,1     10.12,6   (610)  
HV2         23. Moser Ulrich                        1945 La Chaux-de-Fonds             59.51,9     14.10,7   (611)  
KG1         33. Mosset Alexi                        2001 Cernier                       12.03,3      2.14,8  (3055)  
KG2         25. Mosset Maxime                       1998 Cernier                       10.53,2      1.54,1  (4042)  
KG1         21. Mougin Emile, Le Locle              1999 FSG Le Locle                  11.18,4      1.29,9  (3249)  
KF3         18. Mougin Léa                          1996 Le Locle                      20.11,2      4.19,4  (5079)  
HJ          36. Moule Dimitri                       1992 F-Villers le Lac              55.38,6     17.43,1  (2087)  
HS2        197. Moule Francis                       1963 F-Villers le Lac            1:01.17,5     23.12,0   (612)  
HS2        208. Moulins Pascal                      1965 Couvet                      1:04.23,7     26.18,2   (613)  
KF2         17. Moullet Charline                    1998 Le Cerneux-Péquignot          11.10,1      1.33,8  (4043)  
KG4         16. Moullet Yoann                       1993 Le Cerneux-Péquignot          17.09,0      3.02,2  (6040)  
HJ          37. Mourot Fabian                       1992 Neuchâtel                   1:00.03,8     22.08,3  (1027)  
HJ          17. Mourot Julien                       1990 Neuchâtel                     45.01,9      7.06,4   (141)  
HS1        110. Moussel Johann                      1975 F-Villers le Lac              50.40,5     14.25,0  (1382)  
HS1        161. Mozerski Alain                      1969 Cressier NE                   55.10,3     18.54,8   (614)  
HS2         91. Muller Jean-Louis                   1965 F-Les Fourgs                  50.30,0     12.24,5   (117)  
HS2         23. Muller Julot, Les Bayards           1962 Marti sports" LA 1"           44.07,2      6.01,7   (616)  
HS1        105. Müller Thierry                      1970 Cortaillod                    50.10,2     13.54,7   (617)  
HS1        186. Muench Ulrich                       1970 Neuchâtel                   1:01.43,0     25.27,5   (615)  
HE          90. Mure-Dubois James                   1982 Neuchâtel                     59.06,5     23.04,1   (891)  
D3          58. Muriset Douady Astrid               1962 St-Aubin-Sauges             1:06.20,0     20.34,3   (938)  
HV2         13. Musy Pierre                         1943 Baulmes                       53.41,0      7.59,8   (858)  

total 114



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.