Schwarzwald Sonnwendlauf Seelbach 2008 - nach Ortschaft "M"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg   Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr   Schnitt ¦      1. Runde ¦     2. Runde ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F45         13. Duffner Beate                       1962 Mahlberg                      55.33,4      9.19,0    (63)      5.33 ¦    26.44   10.¦   28.48   16.¦
M35         11. Ehret-Weber Wolfgang, Mahlberg      1970 Blutsbrüder                   40.18,8      5.43,5    (71)      4.01 ¦    20.13   14.¦   20.05    8.¦
M45         24. Jörger Thomas, Mahlberg             1960 Record                        46.33,2     12.12,2   (163)      4.39 ¦    23.14   26.¦   23.18   20.¦
JMB          5. Kiesele Philipp                     1992 Mahlberg                      47.48,0      7.38,0   (485)      4.46 ¦    23.54    5.¦   23.53    6.¦
JWB          6. Müller Sabrina                      1992 Mahlberg                      56.57,1     11.23,0   (495)      5.41 ¦    27.51    7.¦   29.05    6.¦
JWB          5. Pichotka Malin                      1991 Mahlberg                      55.30,9      9.56,8   (487)      5.33 ¦    27.50    6.¦   27.40    4.¦
M45         52. Schaechner Lothar                   1960 Mahlberg                      53.15,2     18.54,2   (518)      5.19 ¦    26.46   58.¦   26.29   49.¦
JMB          2. Stumpp Andreas                      1992 Mahlberg                      40.56,7      0.46,7   (488)      4.05 ¦    20.06    3.¦   20.50    2.¦
SWB          2. Stumpp Julia                        1995 Mahlberg                      54.16,5      2.31,9   (489)      5.25 ¦    27.10    2.¦   27.05    2.¦
M40         75. Vitt Jürgen, Mahlberg               1966 Volksbank 2                   51.33,1     17.30,2  (1123)      5.09 ¦    24.50   69.¦   26.42   79.¦
M40          6. Bär Markus                          1965 Malterdingen                  37.42,0      3.39,1   (561)      3.46 ¦    19.00    7.¦   18.41    6.¦
F30          5. Ammel Tanja, Meißenheim             1976 TUS Ottenheim 0 auf 21        52.27,1      3.19,5   (572)      5.14 ¦    25.42    3.¦   26.44    6.¦
M50         39. Bertsch Karlheinz                   1956 Meißenheim                    53.23,4     17.08,1   (481)      5.20 ¦    25.36   37.¦   27.46   45.¦
M40         40. Fähndrich Georg, Meißenheim         1967 Sportfreunde Kürzell          45.09,4     11.06,5    (79)      4.30 ¦    22.17   39.¦   22.52   41.¦
M60          1. Heitz Dieter, Meißenheim            1946 Spfr Kürzell                  46.32,3       -----   (140)      4.39 ¦    23.10    1.¦   23.22    2.¦
F45         36. Hilpipre Sabine, Meißenheim         1961 TUS Ottenheim 0 auf 21      1:11.17,0     25.02,6   (143)      7.07 ¦    36.03   38.¦   35.13   34.¦
F40         22. Lackert Manuela                     1964 Meißenheim                    54.38,4     13.12,5   (206)      5.27 ¦    27.41   26.¦   26.57   20.¦
M40         55. Leuthner Marco, Meißenheim          1967 Spfr Kürzell                  47.48,6     13.45,7   (218)      4.46 ¦    22.57   50.¦   24.50   61.¦
F40          4. Lohrer Bettina                      1968 Meißenheim                    47.45,9      6.20,0   (227)      4.46 ¦    23.44    6.¦   24.01    4.¦
JMA          1. Maletz Martin, Meißenheim           1989 LG Gerolfseck Lahr I          36.39,8       -----   (530)      3.39 ¦    18.11    1.¦   18.28    1.¦
M40          7. Mattes Lothar, Meißenheim           1965 LG Geroldseck Lahr            38.03,1      4.00,2   (232)      3.48 ¦    18.40    6.¦   19.22    8.¦
M35         31. May Andreas, Meißenheim             1972 TV Lahr Volleyball 1          47.42,6     13.07,3  (1227)      4.46 ¦    23.55   34.¦   23.47   33.¦
M40         38. Schobert Peter                      1967 Meißenheim                    45.04,1     11.01,2   (314)      4.30 ¦    21.33   32.¦   23.30   49.¦
M40         56. Schröder Gerhard, Meißenheim        1967 HTV Meissenheim               48.03,3     14.00,4   (323)      4.48 ¦    23.44   55.¦   24.18   58.¦
F40         47. Weber Barbara                       1965 Meißenheim                  1:11.16,5     29.50,6   (427)      7.07 ¦    36.03   47.¦   35.13   47.¦
M30         17. Wieber Bernd                        1976 Meißenheim                    45.48,2      6.42,0   (399)      4.34 ¦    22.35   16.¦   23.12   18.¦
M40         29. Müller Paul, Mühlenbach             1967 TV Biberach                   43.45,1      9.42,2   (560)      4.22 ¦    21.13   27.¦   22.31   32.¦
M40         61. Roser Anton                         1966 Mühlenbach                    48.47,7     14.44,8   (547)      4.52 ¦    24.37   66.¦   24.09   57.¦
M50          8. Wagner Dr. Rudolf, Müllheim         1955 TV Britzingen                 41.23,7      5.08,4   (379)      4.08 ¦    19.46    7.¦   21.37    9.¦
JWA          2. Becker Linda, Münstertal            1990 Ski-Club Münstertal           51.18,4     12.18,8    (26)      5.07 ¦    24.11    2.¦   27.06    2.¦
M50          5. Müller Erwin                        1955 Murnau                        38.32,6      2.17,3   (509)      3.51 ¦    19.00    5.¦   19.32    5.¦

Total 31




					

Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.