32. Silvesterlauf Zürich 2008 - nach Ortschaft "S"

Kategorie  Rang Name                             jg   Ort                         Zeit   Rückstand    Stnr   Schnitt ¦ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sie+Er 2   192. Rüedi Elizabeth+Marco Lippuner   1978 Saas im Prättigau        26.04,7      6.56,3  (4352)      4.08 ¦ 
MenAK2-8    73. Grisiger-Ming Martin             1964 Sachseln                 33.51,1      4.34,3  (8033)      3.56 ¦ 
SchüA-M     12. Odermatt Nico                    1996 Sachseln                  5.01,6      0.40,7  (1282)      3.35 ¦ 
Knaben B    15. Thiemer Jan                      1994 Sachseln                  9.53,8      1.21,2  (1623)      3.48 ¦ 
MenAK1-8   880. Schärer Andreas                  1970 Safenwil                 45.28,5     17.23,8 (12003)      5.17 ¦ 
MenAK2-8   190. Goyvaerts Dirk                   1964 Saland                   36.10,2      6.53,4  (7943)      4.12 ¦ 
MenAK1-8   540. Graf Roger                       1976 Saland                   40.39,9     12.35,2  (7971)      4.43 ¦ 
SchüB1-F    85. Höltschi Nadine                  1999 Saland                    7.02,7      1.42,7   (917)      5.01 ¦ 
MenAK2-8  1230. Höltschi Theo                    1968 Saland                   50.13,3     20.56,5  (8696)      5.50 ¦ 
SchüA-M     41. Isler Sven                       1996 Saland                    5.17,8      0.56,9   (965)      3.47 ¦ 
JunF-8       4. Matzinger Chantal                1991 Saland                   36.15,2      4.23,3 (10274)      4.12 ¦ 
SchüA-M     89. Matzinger Rico                   1996 Saland                    5.51,2      1.30,3  (1162)      4.10 ¦ 
MenAK2-8   496. Plüss Markus                     1961 Saland                   40.05,0     10.48,2 (11295)      4.39 ¦ 
SchüA-M     40. Staub Michel                     1997 Saland                    5.17,6      0.56,7  (1562)      3.46 ¦ 
MuKi 00      4. Staub Rolf+Staub Sascha          1964 Saland                    5.19,1      0.10,3  (3394)      3.47 ¦ 
MenAK2-8   191. von Euw Alexander                1967 Saland                   36.11,7      6.54,9 (13594)      4.12 ¦ 
DaAK1-8    370. Wermuth - Schneider Doris        1971 Saland                   49.50,7     17.50,4 (13888)      5.47 ¦ 
SchüA-F      4. Constantin Sandra                1996 Salgesch                  4.55,3      0.18,3   (609)      3.30 ¦ 
Sie+Er 2   305. Constantin-Seewer Chantal+Schwer 1968 Salgesch                 28.33,8      9.25,4  (4070)      4.32 ¦ 
SchüA-M     30. Widmer Fabian                    1997 Salmsach                  5.10,7      0.49,8  (1714)      3.41 ¦ 
SchüB1-F    16. Widmer Selina                    1999 Salmsach                  5.52,5      0.32,5  (1720)      4.11 ¦ 
JunF-4      13. Studer Narziss                   1991 Salvenach                20.19,0      4.18,3 (13050)      4.37 ¦ 
MenAK2-4    95. Studer Thomas                    1961 Salvenach                25.35,5      8.24,4 (13054)      5.48 ¦ 
MenAK3-8   343. Nievergelt Thomas                1954 Samedan                  44.39,6     14.33,4 (10934)      5.11 ¦ 
Knaben B    82. Bätschmann Colin                 1994 Samstagern               12.01,7      3.29,1   (471)      4.37 ¦ 
Mädch A     94. Baumann Janine                   1995 Samstagern               15.31,4      5.59,4   (474)      5.58 ¦ 
DaHK-8     333. Blum Verena                      1983 Samstagern               49.47,4     15.51,6  (6030)      5.47 ¦ 
MenHK-8    558. Brugger Pascal                   1980 Samstagern               46.16,5     17.51,6  (6284)      5.22 ¦ 
MenAK1-4    58. Esposito Franco                  1969 Samstagern               23.14,5      7.57,6  (7251)      5.16 ¦ 
DaAK2-4     68. Gut Claudia                      1967 Samstagern               27.12,5      7.54,3  (8151)      6.11 ¦ 
MenAK2-4   113. Gut Hans Peter                   1963 Samstagern               27.12,7     10.01,6  (8152)      6.11 ¦ 
DaHK-8     571. Kern Alexandra                   1983 Samstagern               57.02,6     23.06,8  (9314)      6.37 ¦ 
JunM-8      46. Loosli Marc                      1990 Samstagern               42.48,3     12.40,5  (9986)      4.58 ¦ 
MenHK-8    429. Loosli Reto                      1989 Samstagern               42.34,6     14.09,7  (9987)      4.57 ¦ 
Knaben B    48. Meiler Claudio                   1994 Samstagern               11.10,3      2.37,7  (1177)      4.17 ¦ 
MenAK2-8   838. Meyer Paul                       1960 Samstagern               44.08,6     14.51,8 (10544)      5.07 ¦ 
DaAK1-8    521. Molleman Claudia                 1976 Samstagern               53.24,7     21.24,4 (10624)      6.12 ¦ 
MenAK2-8  1299. Oetiker Beat                     1965 Samstagern               51.51,7     22.34,9 (11049)      6.01 ¦ 
Mädch A     95. Oetiker Sophia                   1995 Samstagern               15.33,7      6.01,7  (1285)      5.59 ¦ 
Land        25. Strickler Roger                  1982 Samstagern               19.31,4      3.40,2 (16294)      4.26 ¦ 
DaAK2-8    539. Baumann Carol                    1961 Sargans                  55.18,5     22.46,9  (5660)      6.25 ¦ 
MenAK1-8   247. Bircher Andy                     1970 Sargans                  36.58,0      8.53,3  (5942)      4.17 ¦ 
MenAK2-8   667. Buerge Michael                   1966 Sargans                  42.02,9     12.46,1  (6407)      4.53 ¦ 
Sie+Er 2   242. Jöhr Pernilla+Albin Bislin       1972 Sargans                  27.13,3      8.04,9  (4208)      4.19 ¦ 
MenAK2-8   622. Müller Jürg                      1962 Sargans                  41.27,1     12.10,3 (10775)      4.49 ¦ 
DaAK2-8    612. Schoch Elvira                    1964 Sargans                  59.12,2     26.40,6 (12320)      6.53 ¦ 
MenAK3-8   533. Schoch Peter                     1957 Sargans                  51.05,5     20.59,3 (12322)      5.56 ¦ 
DaAK3-8    224. Stammbach Monique                1956 Sargans                  55.58,0     19.55,7 (12788)      6.30 ¦ 
SchüB1-M    23. Blaser Michael                   2000 Sarmenstorf               5.35,1      0.41,5   (523)      3.59 ¦ 
SchüB2-F    13. Blaser Rahel                     1998 Sarmenstorf               5.35,9      0.39,8   (524)      3.59 ¦ 
DaAK1-8    349. Wenger Barbara                   1977 Sarmenstorf              49.18,5     17.18,2 (13874)      5.44 ¦ 
MenAK1-8   637. Fanger Adrian                    1976 Sarnen                   42.06,7     14.02,0  (7306)      4.53 ¦ 
MenAK2-8   851. Infanger Roland                  1964 Sarnen                   44.16,5     14.59,7  (8940)      5.08 ¦ 
DaHK-8     532. Kiser Dominique                  1988 Sarnen                   55.42,5     21.46,7  (9369)      6.28 ¦ 
MenAK1-8    32. Müller Ruedi                     1969 Sarnen                   31.16,3      3.11,6 (10816)      3.38 ¦ 
MenAK2-8   928. Rohrer Kurt                      1966 Sarnen                   45.04,8     15.48,0 (11655)      5.14 ¦ 
DaAK3-8    114. von Rotz Bea                     1958 Sarnen                   48.19,6     12.17,3 (13618)      5.37 ¦ 
Land        80. Arpagaus Martegn                 1989 Savognin                 24.28,7      8.37,5 (16207)      5.33 ¦ 
Land        64. Arpagaus Ursin                   1975 Savognin                 22.48,1      6.56,9 (16208)      5.10 ¦ 
MenAK3-8   413. Moghini Fabrizio                 1953 Savosa                   46.54,8     16.48,6 (10613)      5.27 ¦ 
MenAK1-8   448. Spadaro Paolo                    1972 Savosa                   39.28,1     11.23,4 (12669)      4.35 ¦ 
DaAK1-8    525. Bachmann Andrea                  1969 Schaffhausen             53.32,9     21.32,6  (5503)      6.13 ¦ 
MenAK1-8   589. Barth Gunta                      1970 Schaffhausen             41.12,1     13.07,4  (5628)      4.47 ¦ 
MenAK1-8   584. Bolli Carlo                      1975 Schaffhausen             41.11,0     13.06,3  (6085)      4.47 ¦ 
MenAK1-8  1012. Fendt Roman                      1972 Schaffhausen             47.34,3     19.29,6  (7371)      5.31 ¦ 
MenHK-4      1. Glattfelder Colin                1986 Schaffhausen             15.29,1       -----  (7868)      3.31 ¦ 
DaAK2-4     67. Härri Iris                       1964 Schaffhausen             27.03,7      7.45,5  (8305)      6.09 ¦ 
SchüA-F      2. Häusermann Nicole                1996 Schaffhausen              4.44,9      0.07,9   (863)      3.23 ¦ 
MenAK1-8   908. Heinze André                     1976 Schaffhausen             45.46,1     17.41,4  (8436)      5.19 ¦ 
MenAK2-8  1191. Hilpert Daniel                   1966 Schaffhausen             49.22,6     20.05,8  (8552)      5.44 ¦ 
Elite M     25. Kern Marco                       1987 Schaffhausen             27.45,3      2.25,3    (25)      3.09 ¦ 
DaAK1-8    307. Kessler Heike                    1970 Schaffhausen             48.04,0     16.03,7  (9338)      5.35 ¦ 
DaAK1-8    291. Koller Ursina                    1976 Schaffhausen             47.35,6     15.35,3  (9523)      5.32 ¦ 
MenAK3-8   430. Lacher Werner                    1953 Schaffhausen             47.34,1     17.27,9  (9749)      5.31 ¦ 
MenHK-8     23. Landis Raphael                   1985 Schaffhausen             31.04,6      2.39,7  (9771)      3.36 ¦ 
MenAK1-8   374. Müller Thomas                    1976 Schaffhausen             38.28,6     10.23,9 (10826)      4.28 ¦ 
MenAK1-8   812. Quadri Marcel                    1969 Schaffhausen             44.38,1     16.33,4 (11361)      5.11 ¦ 
MenAK2-8  1044. Riester Axel                     1965 Schaffhausen             46.38,6     17.21,8 (11571)      5.25 ¦ 
MenHK-8    154. Schiesser Christoph              1985 Schaffhausen             36.34,5      8.09,6 (12097)      4.15 ¦ 
MenAK2-8  1068. Schmid Emanuel                   1961 Schaffhausen             47.01,1     17.44,3 (12184)      5.28 ¦ 
MenAK1-8  1153. Schmidiger Daniel                1977 Schaffhausen             50.51,3     22.46,6 (12223)      5.54 ¦ 
DaAK2-8    DSQ  Schuhmacher Daniela              1962 Schaffhausen               -----        disq (12371)      ---- ¦ 
MenHK-8    153. Sturzenegger Stefan              1985 Schaffhausen             36.34,3      8.09,4 (13071)      4.15 ¦ 
MuKi 00    143. Tinner Theo+Niklas               1963 Schaffhausen              7.18,5      2.09,7  (3466)      5.13 ¦ 
DaHK-8     380. Walt Denise                      1979 Schaffhausen             50.51,3     16.55,5 (13716)      5.54 ¦ 
DaAK1-8    125. Zeneli Jacqueline                1972 Schaffhausen             43.11,9     11.11,6 (14214)      5.01 ¦ 
SchüA-F     83. Zubler Clio                      1997 Schaffhausen              6.17,6      1.40,6  (1768)      4.29 ¦ 
SchüB1-F   123. Zubler Daphne                    2000 Schaffhausen              7.26,5      2.06,5  (1769)      5.18 ¦ 
DaAK1-8     44. Fehlmann Isabelle                1970 Schafisheim              38.41,7      6.41,4  (7342)      4.29 ¦ 
MenAK2-8  1223. Eberhard Roman                   1960 Schänis                  50.06,5     20.49,7  (7056)      5.49 ¦ 
SchüA-F     69. Giger Michaela                   1997 Schänis                   6.05,7      1.28,7   (778)      4.21 ¦ 
MenAK2-8   173. Helbling Daniel                  1967 Schänis                  35.55,3      6.38,5  (8446)      4.10 ¦ 
MuKi 00    195. Küng Karl+Roman                  1965 Schänis                   7.42,9      2.34,1  (3028)      5.30 ¦ 
FAM         60. Rieger Christian+Martin Jola+Den 1971 Schänis                   8.09,4      2.48,5  (2210)      5.49 ¦ 
SchüB2-F    16. Scheidegger Ladina               1998 Schänis                   5.45,1      0.49,0  (1447)      4.06 ¦ 
MenAK2-8    84. Seliner Leo                      1965 Schänis                  34.08,1      4.51,3 (12526)      3.58 ¦ 
MenAK2-8    40. von Känel Christoph              1959 Scharnachtal             32.45,2      3.28,4 (13608)      3.48 ¦ 
DaAK2-8     73. Zurbrügg Monique                 1967 Scharnachtal             42.00,0      9.28,4 (14334)      4.53 ¦ 
Sie+Er 2   133. Inderkum Urs+Melanie Imhof       1967 Schattdorf               24.41,7      5.33,3  (4202)      3.55 ¦ 
DaHK-8     526. Kempf Eliane                     1988 Schattdorf               55.41,1     21.45,3  (9308)      6.28 ¦ 
Sie+Er 2    95. Schuler Othmar+Anita Kempf       1965 Schattdorf               23.55,2      4.46,8  (4403)      3.47 ¦ 
MenAK1-8  1275. Waltisberg Roger                 1971 Schattdorf               56.22,7     28.18,0 (13735)      6.33 ¦ 
DaAK1-8     18. Arnet Jolanda                    1976 Schenkon                 36.05,3      4.05,0  (5427)      4.11 ¦ 
MenAK1-8   517. Eggerschwiler Roger              1971 Schenkon                 40.24,7     12.20,0  (7104)      4.41 ¦ 
MenAK2-8  1124. Lattion Marcel                   1964 Schenkon                 47.57,3     18.40,5  (9819)      5.34 ¦ 
SchüB1-F     1. Wey Tatjana                      1999 Schenkon                  5.20,0       -----  (1707)      3.48 ¦ 
Knaben B     6. Wey Yannick                      1994 Schenkon                  9.08,9      0.36,3  (1708)      3.31 ¦ 
DaAK2-8    208. Gloor Isabelle                   1966 Scherz                   45.52,8     13.21,2  (7884)      5.20 ¦ 
DaHK-8     274. Röthlisberger Céline             1988 Scheuren                 48.03,5     14.07,7 (11723)      5.35 ¦ 
MenAK2-8   148. Künzler Michael                  1965 Schiers                  35.23,4      6.06,6  (9704)      4.06 ¦ 
MenAK3-8    32. Schwengeler Ruedi                1952 Schiers                  35.50,1      5.43,9 (12478)      4.10 ¦ 
Sie+Er 2     4. Tscharner Jann+Tscharner Jann/Ku 1985 Schiers                  19.38,2      0.29,8  (4454)      3.07 ¦ 
MenAK3-4   109. Bühler Urs                       1951 Schindellegi             31.37,4     15.34,4  (6430)      7.11 ¦ 
MenAK1-8   910. Gasser Raffael                   1978 Schindellegi             45.47,3     17.42,6  (7711)      5.19 ¦ 
DaAK1-8    137. Kälin Bernadette                 1969 Schindellegi             43.40,5     11.40,2  (9153)      5.04 ¦ 
JunM-8      35. Kälin Fabio                      1996 Schindellegi             40.57,4     10.49,6  (9160)      4.45 ¦ 
DaHK-8     142. Rhyner Edith                     1982 Schindellegi             44.09,2     10.13,4 (11520)      5.08 ¦ 
MenAK3-8   324. Richter Michael                  1952 Schindellegi             44.03,7     13.57,5 (11540)      5.07 ¦ 
MenAK1-8   968. Scheiwiller Pascal               1973 Schindellegi             46.47,9     18.43,2 (17004)      5.26 ¦ 
DaAK1-8    435. Schüpbach Barbara                1971 Schindellegi             51.29,8     19.29,5 (12403)      5.59 ¦ 
MenAK2-8  1323. Steiger Christoph                1967 Schindellegi             52.43,9     23.27,1 (12839)      6.07 ¦ 
SchüA-F    107. Vogt Sabrina                     1997 Schindellegi              6.28,4      1.51,4  (1667)      4.37 ¦ 
MenAK2-8   503. Vogt Ueli                        1963 Schindellegi             40.10,9     10.54,1 (13566)      4.40 ¦ 
MuKi 00     85. Vogt Vanessa+Vogt Ueli           2000 Schindellegi              6.47,9      1.39,1  (3499)      4.51 ¦ 
MuKi 02    441. Walter Rita+Ramon                1978 Schindellegi             11.25,4      5.48,2  (3517)      8.09 ¦ 
MenHK-8    502. Zweifel Martin                   1979 Schindellegi             44.29,6     16.04,7 (14360)      5.10 ¦ 
MenAK3-8   181. Kuhn Bruno                       1957 Schinznach Bad           40.50,2     10.44,0  (9635)      4.44 ¦ 
DaAK2-8     22. Lindner Susanne                  1966 Schinznach Bad           38.47,4      6.15,8  (9936)      4.30 ¦ 
MenAK1-8   693. Meyer Marcel                     1975 Schinznach Dorf          42.53,8     14.49,1 (10538)      4.59 ¦ 
MenHK-8    582. Bühler Markus                    1983 Schlatt TG               47.03,4     18.38,5  (6422)      5.28 ¦ 
MenAK2-8  1308. Knüsli Rolf                      1961 Schlatt TG               52.12,5     22.55,7  (9456)      6.04 ¦ 
Knaben A    40. Altorfer Christian               1992 Schleinikon              11.16,3      3.15,2   (427)      4.20 ¦ 
MenAK3-8   329. Erismann Hans                    1952 Schleitheim              44.16,5     14.10,3  (7235)      5.08 ¦ 
MenAK3-8   340. Meier Mario                      1949 Schleitheim              44.35,3     14.29,1 (10380)      5.11 ¦ 
MenAK3-8   172. Tenger Hanspeter                 1955 Schleitheim              40.33,1     10.26,9 (13196)      4.42 ¦ 
Land         4. Dutli Fabian                     1990 Schlieren                16.50,5      0.59,3 (16223)      3.49 ¦ 
MenAK2-8   251. Dutli Markus                     1961 Schlieren                37.04,7      7.47,9  (7048)      4.18 ¦ 
Land        82. Frei Vanessa                     1981 Schlieren                24.36,7      8.45,5 (16323)      5.35 ¦ 
DaAK2-8    253. Gentile Pilar                    1960 Schlieren                47.01,1     14.29,5  (7771)      5.28 ¦ 
MenAK2-8   243. Gentile Sebastiano               1960 Schlieren                36.57,5      7.40,7  (7772)      4.17 ¦ 
MenAK2-8  1181. Häfliger Dani                    1968 Schlieren                49.10,9     19.54,1  (8219)      5.43 ¦ 
MenAK1-8   203. Häni Stephan                     1976 Schlieren                36.19,6      8.14,9  (8277)      4.13 ¦ 
MenAK3-8    62. Hartmann Peter                   1949 Schlieren                37.16,3      7.10,1  (8315)      4.20 ¦ 
DaHK-4      15. Hatt Rahel                       1988 Schlieren                22.15,9      4.51,0  (8331)      5.03 ¦ 
MenAK1-4    51. Höchli Philipp                   1972 Schlieren                22.09,4      6.52,5  (8591)      5.02 ¦ 
DaAK3-8    237. Huber Marianne                   1958 Schlieren                59.10,6     23.08,3  (8770)      6.52 ¦ 
MenAK1-4    84. Kolatorski Pawel A.              1976 Schlieren                25.49,6     10.32,7  (9509)      5.52 ¦ 
MenAK1-4    72. Logozzo Dejan                    1978 Schlieren                24.52,6      9.35,7  (9967)      5.39 ¦ 
MenAK2-8   973. Maphan Kham-On                   1963 Schlieren                45.42,9     16.26,1 (10175)      5.18 ¦ 
DaHK-8     594. Mathis Andrea                    1981 Schlieren                58.22,8     24.27,0 (10248)      6.47 ¦ 
DaHK-8     608. Pastier Murielle                 1982 Schlieren                59.19,2     25.23,4  (5086)      6.53 ¦ 
DaAK2-4     26. Peyer Monika                     1950 Schlieren                25.52,7      7.33,7 (11209)      5.52 ¦ 
MenAK3-8   447. Roth Hans                        1955 Schlieren                47.55,0     17.48,8 (17033)      5.34 ¦ 
MenAK1-8   367. Rütimann Thomas                  1978 Schlieren                38.23,3     10.18,6 (11826)      4.27 ¦ 
MenAK3-8    86. Senn Markus                      1958 Schlieren                38.01,8      7.55,6 (12539)      4.25 ¦ 
MenAK3-8    94. Straubinger Thomas               1957 Schlieren                38.12,3      8.06,1 (12982)      4.26 ¦ 
MenAK4-8   185. Vega Pancho                      1941 Schlieren                55.24,9     22.02,3 (13475)      6.26 ¦ 
Sie+Er 2   218. Welti Michèle+Epprecht Fabian    1994 Schlieren                26.46,1      7.37,7  (4472)      4.14 ¦ 
DaAK2-8    445. Zahner Silvia                    1968 Schlieren                51.44,4     19.12,8 (14167)      6.00 ¦ 
MenHK-8    278. Zuber Daniel                     1985 Schlieren                39.23,4     10.58,5 (17349)      4.34 ¦ 
Elite M     37. Berni Marcel                     1988 Schliern b. Köniz        29.06,4      3.46,4    (28)      3.18 ¦ 
DaAK3-8     78. Uhlmann Margaretha               1956 Schliern b. Köniz        46.41,7     10.39,4 (13382)      5.25 ¦ 
MenAK3-8   282. Uhlmann Martin                   1951 Schliern b. Köniz        42.58,8     12.52,6 (13383)      4.59 ¦ 
Sie+Er 2   251. Bieri Christoph+Corinne Moser    1990 Schlosswil               27.23,3      8.14,9  (4035)      4.20 ¦ 
DaAK2-8    548. Gäumann Eva-Maria                1959 Schlosswil               56.00,7     23.29,1  (7729)      6.30 ¦ 
MenAK2-8  1409. Heide Uwe                        1959 Schmerikon               58.41,7     29.24,9  (8413)      6.49 ¦ 
DaAK1-8    706. Kalberer Mirjam                  1977 Schmerikon             1:08.58,4     36.58,1  (9148)      8.01 ¦ 
DaAK2-8    605. Meienberger Corinne              1962 Schmerikon               58.42,0     26.10,4 (10335)      6.49 ¦ 
Sie+Er 2    34. Oberholzer Linda+Michael Rutz    1985 Schmerikon               21.28,2      2.19,8  (4315)      3.24 ¦ 
MenAK2-8   277. Spirito Maurizio                 1964 Schmerikon               37.25,8      8.09,0 (12711)      4.21 ¦ 
DaAK1-8    519. Meier Yvonne                     1973 Schmidrüti               53.22,8     21.22,5 (10424)      6.12 ¦ 
MuKi 00    271. Balimann Christoph+Carla         1966 Schneisingen              8.12,1      3.03,3  (2561)      5.51 ¦ 
SchüB1-F    70. Balimann Elena                   1999 Schneisingen              6.55,4      1.35,4   (461)      4.56 ¦ 
SchüA-M    143. Balimann Ramon                   1997 Schneisingen              6.19,0      1.58,1   (462)      4.30 ¦ 
MenAK1-8   124. Meier Roland                     1975 Schneisingen             34.51,6      6.46,9 (10402)      4.03 ¦ 
DaAK2-8     52. Schweri Denise                   1959 Schneisingen             41.00,7      8.29,1 (12482)      4.46 ¦ 
MenAK2-8   253. Vogt Thomas                      1961 Schneisingen             37.06,1      7.49,3 (13565)      4.18 ¦ 
Sie+Er 2   391. Wartmann Françoise+Thomas        1969 Schneisingen             31.09,5     12.01,1  (4469)      4.56 ¦ 
MuKi 02    196. Wartmann Françoise+Jessica       1969 Schneisingen              9.23,0      3.45,8  (3520)      6.42 ¦ 
SchüB1-M    87. Wartmann Kevin                   1999 Schneisingen              6.12,0      1.18,4  (1684)      4.25 ¦ 
MuKi 00    376. Walker Paul+annalena             1966 Schnottwil                9.11,9      4.03,1  (3514)      6.34 ¦ 
MenAK2-8   611. Bachmann Bruno                   1959 Schöfflisdorf            41.19,7     12.02,9  (5507)      4.48 ¦ 
MenAK2-8  1144. Biel Andreas                     1962 Schöfflisdorf            48.28,8     19.12,0  (5904)      5.38 ¦ 
MenAK1-8    15. Dambach René                     1969 Schöfflisdorf            30.03,6      1.58,9  (6811)      3.29 ¦ 
Sie+Er 2    73. Frei Svenja+Jost Samuel          1991 Schöfflisdorf            23.15,4      4.07,0  (4114)      3.41 ¦ 
Sie+Er 2   171. Frei Werner+Frei Irene           1961 Schöfflisdorf            25.40,2      6.31,8  (4115)      4.04 ¦ 
MuKi 02    187. Hochheuser Yvonne+Ari Marco      1970 Schöfflisdorf             9.14,7      3.37,5  (2913)      6.36 ¦ 
SchüB1-M   215. Lehmann Lars                     2002 Schöfflisdorf             7.32,3      2.38,7  (1102)      5.23 ¦ 
SchüB1-M   185. Lehmann Nico                     2000 Schöfflisdorf             7.07,8      2.14,2  (1103)      5.05 ¦ 
SchüB1-M   178. Lehmann Yves                     2002 Schöfflisdorf             7.04,9      2.11,3  (1105)      5.03 ¦ 
DaAK4-8     30. Müller Jeannette                 1948 Schöfflisdorf            52.24,6     17.01,1 (10770)      6.05 ¦ 
MenAK4-8   161. Müller Walter                    1947 Schöfflisdorf            51.56,2     18.33,6 (10830)      6.02 ¦ 
SchüA-F     11. De Martin Loriana                1996 Schöftland                5.09,3      0.32,3   (623)      3.40 ¦ 
MuKi 02      9. De Martin Reto+De Martin Alessia 1963 Schöftland                6.14,0      0.36,8  (2687)      4.27 ¦ 
Sie+Er 2   351. De Martin Reto+De Martin Christi 1963 Schöftland               29.37,4     10.29,0  (4076)      4.42 ¦ 
Mädch A     56. De Martin Sabrina                1994 Schöftland               13.09,1      3.37,1   (624)      5.03 ¦ 
DaAK2-4     57. Giudici Irène                    1952 Schöftland               27.47,1      9.28,1  (7864)      6.18 ¦ 
MenHK-8    183. Gmür Basil                       1988 Schöftland               37.25,3      9.00,4  (7891)      4.21 ¦ 
SchüB1-F    11. Gmür Lena                        1999 Schöftland                5.50,1      0.30,1   (795)      4.10 ¦ 
MenAK2-8  1147. Gmür Ruedi                       1962 Schöftland               48.31,7     19.14,9  (7894)      5.38 ¦ 
MuKi 00      7. Gmür Ruedi+Nora                  1962 Schöftland                5.26,2      0.17,4  (2830)      3.53 ¦ 
DaAK1-8    207. Hunziker Maya                    1971 Schöftland               45.31,1     13.30,8  (8849)      5.17 ¦ 
MenAK2-8   884. Renggli Franz                    1963 Schöftland               44.40,7     15.23,9 (11498)      5.11 ¦ 
MenHK-4     78. Ansorge Marco                    1984 Schönenberg ZH           25.41,4     10.12,3  (5403)      5.50 ¦ 
FAM        192. De Wit Guido+Guido De Wit+Anneli 1962 Schönenberg ZH           10.38,4      5.17,5  (2055)      7.36 ¦ 
Land        32. Hauser Stefan                    1985 Schönenberg ZH           20.11,4      4.20,2 (16234)      4.35 ¦ 
Sie+Er 2   285. Kistler Barbara+Rolf Thoma       1970 Schönenberg ZH           28.06,3      8.57,9  (4223)      4.27 ¦ 
SchüB1-F    29. Kistler Noemi                    2000 Schönenberg ZH            6.12,4      0.52,4  (1011)      4.26 ¦ 
MenHK-4     89. Lagler Raphael                   1985 Schönenberg ZH           26.05,6     10.36,5  (9755)      5.55 ¦ 
MenAK2-8   765. Marti Andreas                    1964 Schönenberg ZH           43.20,1     14.03,3 (10211)      5.02 ¦ 
SchüB1-F    74. Marti Anna                       2000 Schönenberg ZH            6.56,6      1.36,6  (1152)      4.57 ¦ 
MenAK2-8   583. Marti Beat                       1961 Schönenberg ZH           40.56,5     11.39,7 (10214)      4.45 ¦ 
SchüB2-F    30. Marti Laura                      1998 Schönenberg ZH            5.59,7      1.03,6  (1153)      4.16 ¦ 
SchüB1-F    97. Marti Seline                     1999 Schönenberg ZH            7.09,6      1.49,6  (1154)      5.06 ¦ 
MenAK1-8   801. Müller Bernhard                  1969 Schönenberg ZH           44.22,6     16.17,9 (10744)      5.09 ¦ 
SchüB2-M    50. Oberholzer Adrian                1998 Schönenberg ZH            5.54,5      1.19,2  (1270)      4.13 ¦ 
SchüB1-M    43. Oberholzer Cyril                 2000 Schönenberg ZH            5.49,3      0.55,7  (1271)      4.09 ¦ 
SchüA-F    172. Offrein Anieke                   1997 Schönenberg ZH            7.37,0      3.00,0  (1288)      5.26 ¦ 
MuKi 02    215. Offrein Bert+Mariska Offrein     1965 Schönenberg ZH            9.30,2      3.53,0  (3190)      6.47 ¦ 
SchüB1-M   203. Offrein Gerben                   1999 Schönenberg ZH            7.22,4      2.28,8  (1289)      5.16 ¦ 
MenAK3-4    86. Steiner Jakob                    1952 Schönenberg ZH           27.33,2     11.30,2 (12855)      6.15 ¦ 
SchüB2-M    62. Stocker Fabian                   1998 Schönenberg ZH            6.04,5      1.29,2  (1584)      4.20 ¦ 
MuKi 02    356. Strebel Peter+Romina             1969 Schönenberg ZH           10.41,9      5.04,7  (3805)      7.38 ¦ 
MenAK1-8   315. Wilson John                      1969 Schönenberg ZH           37.46,2      9.41,5 (14017)      4.23 ¦ 
DaAK1-8    145. Bettler Ruth                     1969 Schönried                44.00,1     11.59,8  (5883)      5.06 ¦ 
SchüA-F    128. Bolliger Alexandra               1996 Schottikon                6.40,2      2.03,2   (535)      4.45 ¦ 
MenAK2-8  1393. Bolliger Daniel                  1961 Schottikon               57.19,4     28.02,6  (6088)      6.39 ¦ 
DaAK2-8    581. Bolliger Jacqueline              1965 Schottikon               57.18,8     24.47,2  (6091)      6.39 ¦ 
SchüB1-F   171. Bolliger Victoria                2002 Schottikon                8.32,4      3.12,4   (537)      6.06 ¦ 
MenAK1-8  1198. Zimmermann Peter                 1972 Schottikon               52.06,3     24.01,6 (14254)      6.03 ¦ 
Mädch A     28. Krügel Jasmin                    1995 Schötz                   11.50,8      2.18,8  (1059)      4.33 ¦ 
DaHK-8     169. Stutz Barbara                    1986 Schötz                   45.02,8     11.07,0 (13079)      5.14 ¦ 
SchüA-F     20. Vogel Verena                     1996 Schötz                    5.19,8      0.42,8  (1662)      3.48 ¦ 
MenAK1-8  1129. Schori Frank                     1969 Schüpfen                 50.14,9     22.10,2 (12347)      5.50 ¦ 
DaHK-4     190. Huwiler Manuela                  1987 Schwamendingen           29.41,4     12.16,5  (8886)      6.44 ¦ 
MenAK3-8   345. Herrmann Ruedi                   1954 Schwanden GL             44.42,2     14.36,0  (8492)      5.11 ¦ 
MenHK-8    634. Mologni Renato                   1982 Schwanden GL             49.10,0     20.45,1 (10628)      5.43 ¦ 
MenAK3-8   517. Speich Hans                      1955 Schwändi b. Schwande     50.20,0     20.13,8 (12681)      5.51 ¦ 
MuKi 02    478. Ammann Stefan+Sandro Ammann      1970 Schwarzenbach SG         11.52,6      6.15,4  (2535)      8.29 ¦ 
JunM-8      21. Hauert Lucca                     1991 Schwarzenburg            36.57,4      6.49,6  (8334)      4.17 ¦ 
