Overall Morat-Fribourg

75ème course Morat-Fribourg - Overall Morat-Fribourg

rangs: 4001-4500 (1:34.51,9)

  rang nom/lieu                            an   équipe/lieu                     temps      retard    doss  cat/rang       moyenne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4001. Bürgisser Michel                    1962 Bernex                      1:34.51,9     42.43,7 (29001)  C-M45    529.     5.31
 4002. Neukom Peter                        1950 Köniz                       1:34.52,0     42.43,8  (5739)  C-M55    186.     5.31
 4003. Frick Alex                          1982 Fribourg                    1:34.52,7     42.44,5  (6609)  C-M20    1439.    5.31
 4004. Scherer Guillermo                   1953 Venthône                    1:34.53,2     42.45,0  (7573)  C-M55    187.     5.31
 4005. Signer Peter                        1979 Zug                         1:34.53,3     42.45,1  (6403)  C-M20    1440.    5.31
 4006. Schneider Natacha                   1974 Meyrin                      1:34.53,9     42.45,7  (5834)  C-W20    171.     5.31
 4006. Silva Maria                         1957 Fribourg                    1:34.53,9     42.45,7  (4323)  C-W50    43.      5.31
 4008. Bellmann Martina                    1982 Murten                      1:34.54,0     42.45,8  (4398)  C-W20    172.     5.31
 4009. Hofer Tanya                         1979 Murten                      1:34.54,2     42.46,0  (7320)  C-W20    173.     5.31
 4009. Merminod Sarah                      1987 Estavayer-le-Lac            1:34.54,2     42.46,0  (4508)  C-W20    173.     5.31
 4009. Rodriguez Dora                      1953 Bern                        1:34.54,2     42.46,0  (5815)  C-W55    19.      5.31
 4012. Droux Gerard                        1953 Vuadens                     1:34.55,0     42.46,8  (3100)  C-M55    188.     5.31
 4013. Cramatte Jean-Daniel                1965 Avenches                    1:34.55,1     42.46,9  (5528)  C-M40    665.     5.31
 4014. Decostero Laurent Arthur            1959 Belmont-Lausanne            1:34.55,2     42.47,0  (4242)  C-M45    530.     5.31
 4015. Koller Agnes                        1966 Busswil b. Büren            1:34.55,9     42.47,7  (5666)  C-W40    103.     5.31
 4016. Thauvin Eric                        1967 Vevey                       1:34.56,0     42.47,8 (21478)  C-M40    666.     5.31
 4017. Luthi François                      1962 Sion                        1:34.56,1     42.47,9  (3216)  C-M45    531.     5.31
 4018. Rotzetter Jean-Marc                 1956 Paudex                      1:34.56,7     42.48,5  (3807)  C-M50    350.     5.31
 4019. Gheller Patrick                     1975 Thalwil                     1:34.57,5     42.49,3 (21674)  C-M20    1441.    5.31
 4020. Vögeli Pierre                       1961 Reinach BL                  1:34.57,6     42.49,4  (7926)  C-M45    532.     5.31
 4021. Bourgnon Pierre                     1946 Basel                       1:34.58,5     42.50,3  (5044)  C-M60    105.     5.31
 4022. Pittet Darcy, Villaraboud           1962 Hôpital Fribourgeois 3      1:34.58,7     42.50,5  (2231)  C-M45    533.     5.31
 4023. Bertschy Marie-Claude               1966 Belfaux                     1:34.58,8     42.50,6  (4492)  C-W40    104.     5.31
 4023. Chevalley Sylvain                   1983 Torny-le-Grand              1:34.58,8     42.50,6  (4423)  C-M20    1442.    5.31
 4023. Sperisen Dominique                  1956 Epalinges                   1:34.58,8     42.50,6  (2723)  C-M50    351.     5.31
 4026. Bogaert Pascale                     1962 Vauderens                   1:34.58,9     42.50,7  (2981)  C-W45    86.      5.31
 4027. Sperisen Ludovic                    1989 Epalinges                   1:34.59,6     42.51,4  (3850)  C-JunH   64.      5.31
 4027. Suter Nicolas                       1971 Aubonne                     1:34.59,6     42.51,4  (3350)  C-M20    1443.    5.31
 4029. Gugler Stefan                       1967 Rechthalten                 1:34.59,8     42.51,6  (1509)  C-M40    667.     5.31
 4030. Voeffray François                   1984 Fribourg                    1:35.00,3     42.52,1  (2875)  C-M20    1444.    5.31
 4031. Hayoz Julia                         1989 Gurmels                     1:35.00,9     42.52,7  (3616)  C-JunF   8.       5.32
 4032. Bosshard Fredi                      1949 Münchenbuchsee              1:35.01,4     42.53,2  (2376)  C-M55    189.     5.32
 4033. Mougneau Philippe                   1974 Les Monts-de-Corsier        1:35.02,5     42.54,3  (7465)  C-M20    1445.    5.32
 4034. Tarridec Jean-Luc                   1962 Lavigny                     1:35.02,7     42.54,5  (5865)  C-M45    534.     5.32
 4035. Fillettaz Bernard                   1949 Meinier                     1:35.02,8     42.54,6  (7231)  C-M55    190.     5.32
 4036. Mueller Ursula                      1977 Oschwand                    1:35.03,0     42.54,8  (5730)  C-W20    175.     5.32
 4037. Haberkorn Xavier                    1991 Corpataux-Magnedens         1:35.03,1     42.54,9  (3607)  C-CadH   48.      5.32
 4038. Bardy Carole, Lausanne              1974 Footing Club Lausanne 2     1:35.03,4     42.55,2  (5430)  C-W20    176.     5.32
 4039. Eyholzer Patrick                    1970 Anières                     1:35.03,7     42.55,5  (5121)  C-M20    1446.    5.32
 4040. Barboni Emmanuelle                  1972 Rossens FR                  1:35.04,4     42.56,2  (4009)  C-W35    91.      5.32
 4041. Bovet Jacqueline                    1960 Belfaux                     1:35.05,2     42.57,0  (5469)  C-W45    87.      5.32
 4042. Chaboudez Mathieu                   1979 Porrentruy                  1:35.05,5     42.57,3  (2067)  C-M20    1447.    5.32
 4043. Roulin Christophe                   1971 Treyvaux                    1:35.05,9     42.57,7  (5309)  C-M20    1448.    5.32
 4044. Bürgisser Irene                     1962 Gurmels                     1:35.06,1     42.57,9  (5489)  C-W45    88.      5.32
 4045. Wälchli Karl                        1967 Zürich                      1:35.06,5     42.58,3  (5894)  C-M40    668.     5.32
 4046. Wildhaber Jean-Noël                 1988 Neuchâtel                   1:35.06,8     42.58,6  (3381)  C-M20    1449.    5.32
 4047. Python Gregoire                     1985 Villars-sur-Glâne           1:35.07,0     42.58,8  (5293)  C-M20    1450.    5.32
 4048. Meuwly Bruno                        1961 Belfaux                     1:35.07,2     42.59,0  (2585)  C-M45    535.     5.32
 4049. Labhardt Jürg                       1947 Satigny                     1:35.07,8     42.59,6  (5209)  C-M60    106.     5.32
 4050. Prudent Eliane                      1963 Payerne                     1:35.08,0     42.59,8  (6372)  C-W45    89.      5.32
 4051. Bünder Marcel                       1969 Balsthal                    1:35.08,2     43.00,0  (5058)  C-M20    1451.    5.32
 4051. Wolhauser Monique                   1961 Seiry                       1:35.08,2     43.00,0  (6226)  C-W45    90.      5.32
 4053. Ruf Jörg                            1969 Balsthal                    1:35.08,4     43.00,2  (7557)  C-M20    1452.    5.32
 4054. Vermot Michel                       1964 Colombier NE                1:35.08,6     43.00,4  (4193)  C-M40    669.     5.32
 4055. Cipresso Sandro                     1973 Le Lignon                   1:35.08,7     43.00,5  (2411)  C-M20    1453.    5.32
 4056. Dos Santos Ferreira Manuel          1950 Fribourg                    1:35.08,8     43.00,6  (5540)  C-M55    191.     5.32
 4057. Pellaton-Longaretti Céline          1973 Lausanne                    1:35.09,5     43.01,3  (3758)  C-W35    92.      5.32
 4058. Genoud Doris                        1958 Gland                       1:35.10,0     43.01,8  (5144)  C-W50    44.      5.32
 4059. Jaton Gerald                        1944 La Tour-de-Peilz            1:35.10,5     43.02,3  (5639)  C-M60    107.     5.32
 4059. Löffel Marcel                       1973 Hinterkappelen              1:35.10,5     43.02,3  (3688)  C-M20    1454.    5.32
 4061. Henquet Marc Jean                   1952 Château-d'Oex               1:35.10,9     43.02,7  (5620)  C-M55    192.     5.32
 4062. Saramon Martine, La Tour-de-Trême   1963 Hôpital Fribourgeois 6      1:35.11,2     43.03,0  (5320)  C-W45    91.      5.32
 4063. Minder Rita                         1966 Gland                       1:35.12,1     43.03,9  (3236)  C-W40    105.     5.32
 4064. Huonder Nicole                      1979 Zürich                      1:35.12,4     43.04,2  (1930)  C-W20    177.     5.32
 4065. Cotting Oswald                      1940 Marly                       1:35.13,7     43.05,5  (3493)  C-M65    30.      5.32
 4066. Pidoux Bernard                      1960 La Chaux-de-Fonds           1:35.14,1     43.05,9  (5772)  C-M45    536.     5.32
 4067. Kohlbrenner Remo                    1965 Visperterminen              1:35.15,2     43.07,0  (2167)  C-M40    670.     5.32
 4068. Brauchli Jean-Pierre                1949 Jongny                      1:35.15,5     43.07,3  (3445)  C-M55    193.     5.32
 4068. Roth Harry                          1956 Jongny                      1:35.15,5     43.07,3  (3804)  C-M50    352.     5.32
 4070. Thönnissen Evelyne                  1971 Sierre                      1:35.15,6     43.07,4  (3353)  C-W35    93.      5.32
 4071. Bisson Yannick                      1973 Chêne-Bourg                 1:35.16,9     43.08,7  (4338)  C-M20    1455.    5.32
 4071. Burnand Sylviane                    1956 Le Monte sur Lausanne       1:35.16,9     43.08,7 (21692)  C-W50    45.      5.32
 4073. Neuhaus Therese                     1961 Château-d'Oex               1:35.17,5     43.09,3  (5738)  C-W45    92.      5.32
 4074. Jelk Daniel                         1979 Fribourg                    1:35.17,7     43.09,5  (5640)  C-M20    1456.    5.33
 4075. Ruiz Estoban                        1981 Givisiez                    1:35.18,5     43.10,3  (6390)  C-M20    1457.    5.33
 4076. Voutaz Claude                       1947 Martigny                    1:35.19,0     43.10,8  (3890)  C-M60    108.     5.33
 4077. Burrus Christophe                   1967 Matran                      1:35.19,4     43.11,2  (4032)  C-M40    671.     5.33
 4077. Etzensberger Max                    1947 Port                        1:35.19,4     43.11,2  (3536)  C-M60    109.     5.33
 4079. Figueroa Miguel                     1947 Pully                       1:35.19,5     43.11,3  (7230)  C-M60    110.     5.33
 4080. Pavez Leonardo                      1960 Lausanne                    1:35.19,6     43.11,4  (5759)  C-M45    537.     5.33
 4081. Egger Kurt                          1942 Blumenstein                 1:35.20,0     43.11,8  (5550)  C-M65    31.      5.33
 4082. Neukom Sandrine                     1982 Köniz                       1:35.20,1     43.11,9  (5740)  C-W20    178.     5.33
 4083. Dillier Stéphane                    1959 Fribourg                    1:35.20,3     43.12,1  (1458)  C-M45    538.     5.33
 4084. Erne Giordana                       1964 Muri AG                     1:35.20,6     43.12,4  (1934)  C-W40    106.     5.33
 4085. Babst Bernard                       1964 Pont-la-Ville               1:35.20,9     43.12,7  (6234)  C-M40    672.     5.33
 4085. Huonder Gion                        1963 Muri AG                     1:35.20,9     43.12,7  (1931)  C-M45    539.     5.33
 4087. Jordan Pierre-Alain                 1969 Neirivue                    1:35.22,1     43.13,9  (1158)  C-M20    1458.    5.33
 4088. Cotting Patricia                    1972 Giffers                     1:35.22,2     43.14,0  (5527)  C-W35    94.      5.33
 4089. Pittet Jerome                       1980 Prez-vers-Siviriez          1:35.22,7     43.14,5  (2232)  C-M20    1459.    5.33
 4090. Stadler Marcel                      1966 Niederscherli               1:35.23,7     43.15,5  (3344)  C-M40    673.     5.33
 4091. Gachoud Frederic                    1963 Farvagny                    1:35.23,9     43.15,7  (6592)  C-M45    540.     5.33
 4092. Grand Didier                        1969 Meyrin                      1:35.24,2     43.16,0 (21837)  C-M20    1460.    5.33
 4093. Glauser Roger                       1964 Studen BE                   1:35.24,3     43.16,1  (7761)  C-M40    674.     5.33
 4094. Duboil Christophe                   1970 Satigny                     1:35.24,7     43.16,5 (21836)  C-M20    1461.    5.33
 4094. Gulinello Agrippino                 1957 F-Versonnex                 1:35.24,7     43.16,5  (7296)  C-M50    353.     5.33
 4096. Gentsch Christian                   1967 St. Gallen                  1:35.24,9     43.16,7  (5145)  C-M40    675.     5.33
 4097. Rochat Jean-Marc                    1962 Fey                         1:35.25,4     43.17,2  (3799)  C-M45    541.     5.33
 4098. Beck Alexander                      1964 Walchwil                    1:35.25,7     43.17,5  (3018)  C-M40    676.     5.33
 4099. Kernen Thoma Juliana                1952 Dielsdorf                   1:35.26,2     43.18,0  (5194)  C-W55    20.      5.33
 4100. Felici Vincent                      1959 Lausanne                    1:35.26,7     43.18,5  (5124)  C-M45    542.     5.33
 4101. Balmer Michel                       1973 Conthey                     1:35.26,9     43.18,7  (3013)  C-M20    1462.    5.33
 4102. Marti Flora                         1968 Montbrelloz                 1:35.27,4     43.19,2  (7417)  C-W40    107.     5.33
 4103. Giacomotti Valérie                  1972 Sugiez                      1:35.27,5     43.19,3  (4428)  C-W35    95.      5.33
 4104. Ebinger Jean-Christophe             1974 Grandson                    1:35.27,6     43.19,4  (6282)  C-M20    1463.    5.33
 4105. Castella Danielle                   1965 Orsonnens                   1:35.28,4     43.20,2  (3944)  C-W40    108.     5.33
 4106. Lannez Christophe                   1969 Neerach                     1:35.28,5     43.20,3  (4276)  C-M20    1464.    5.33
 4106. Mayor Yann                          1973 Lutry                       1:35.28,5     43.20,3  (7422)  C-M20    1464.    5.33
 4106. Truffer Marco                       1972 Staldenried                 1:35.28,5     43.20,3  (3978)  C-M20    1464.    5.33
 4109. Dutoit Gilbert                      1956 Bercher                     1:35.28,6     43.20,4  (4061)  C-M50    354.     5.33
 4110. Barraud Pierre-André                1960 Châbles FR                  1:35.29,7     43.21,5  (7038)  C-M45    543.     5.33
 4111. van Den Wildenberg Jelle            1972 Marly                       1:35.30,1     43.21,9  (3876)  C-M20    1467.    5.33
 4112. Castella Jean-Marc                  1964 Orsonnens                   1:35.30,5     43.22,3  (3945)  C-M40    677.     5.33
 4113. Gabrielli Thomas                    1981 Gümligen                    1:35.31,5     43.23,3  (7252)  C-M20    1468.    5.33
 4114. Brune Astrid                        1966 Lausanne                    1:35.31,8     43.23,6  (4421)  C-W40    109.     5.33
 4115. Simon Jean-François, Pully          1971 Maillefer Extrusion 1       1:35.32,1     43.23,9  (7597)  C-M20    1469.    5.33
 4116. Pasquier Vincent                    1974 Villars-sous-Yens           1:35.32,2     43.24,0  (5272)  C-M20    1470.    5.33
 4117. Broch Valentine                     1981 Charmey (Gruyère)           1:35.32,3     43.24,1  (5978)  C-W20    179.     5.33
 4118. Guillaume Michel                    1958 Bern                        1:35.32,6     43.24,4  (4334)  C-M50    355.     5.33
 4119. Chevre Pascal                       1983 Lausanne                    1:35.33,3     43.25,1  (5074)  C-M20    1471.    5.33
 4120. Morgenthaler Heinz                  1962 Neuchâtel                   1:35.34,3     43.26,1  (5725)  C-M45    544.     5.33
 4121. Hirsiger Serge                      1971 Blonay                      1:35.34,5     43.26,3  (2145)  C-M20    1472.    5.33
 4122. Bonvin Philippe                     1958 Sierre                      1:35.35,3     43.27,1  (4024)  C-M50    356.     5.34
 4123. Maridor David                       1982 Neuchâtel                   1:35.35,5     43.27,3  (3701)  C-M20    1473.    5.34
 4124. Biselx Fabrice                      1975 Orsières                    1:35.36,0     43.27,8  (5454)  C-M20    1474.    5.34
 4125. Jacot-Descombes Brigitte            1956 Tolochenaz                  1:35.36,4     43.28,2  (7336)  C-W50    46.      5.34
 4126. Tal Dorothea                        1962 Dielsdorf                   1:35.37,1     43.28,9  (5363)  C-W45    93.      5.34
 4127. Lhomme Marie Rose                   1949 F-Arcon                     1:35.37,4     43.29,2  (7391)  C-W55    21.      5.34
 4128. Bumann Jan                          1975 Lausanne                    1:35.37,5     43.29,3  (3052)  C-M20    1475.    5.34
 4129. Dubuis Fabienne                     1969 Granois (Savièse)           1:35.37,8     43.29,6  (6062)  C-W35    96.      5.34
 4129. Renzullo Marco                      1967 Belfaux                     1:35.37,8     43.29,6  (3790)  C-M40    678.     5.34
 4131. Oldani Michael                      1968 Zürich                      1:35.38,1     43.29,9  (4148)  C-M40    679.     5.34
 4132. Hor Hyun                            1976 Lausanne                    1:35.38,2     43.30,0  (6478)  C-M20    1476.    5.34
 4132. Jungo Anita                         1952 Tafers                      1:35.38,2     43.30,0  (5648)  C-W55    22.      5.34
 4132. Witschard Ginette                   1961 Dorénaz                     1:35.38,2     43.30,0  (4379)  C-W45    94.      5.34
 4135. Comte Vincent                       1963 Pully                       1:35.38,6     43.30,4  (5520)  C-M45    545.     5.34
 4135. Sahli Reto                          1982 Ostermundigen               1:35.38,6     43.30,4  (3814)  C-M20    1477.    5.34
 4137. Cochand Quentin                     1979 Yverdon                     1:35.38,9     43.30,7  (3074)  C-M20    1478.    5.34
 4138. Prélaz Jean-Michel                  1964 Rue                         1:35.39,5     43.31,3  (3779)  C-M40    680.     5.34
 4139. Zehnder Rolf                        1957 Uster                       1:35.39,6     43.31,4  (3918)  C-M50    357.     5.34
 4140. Audergon Bernard                    1949 Farvagny                    1:35.39,8     43.31,6  (5424)  C-M55    194.     5.34
 4141. Jacot-Guillarmod Roland             1940 Corminboeuf                 1:35.40,6     43.32,4  (3635)  C-M65    32.      5.34
 4142. Pantet Didier                       1956 Bière                       1:35.41,2     43.33,0  (6566)  C-M50    358.     5.34
 4143. Pigni Sibylla                       1981 Fribourg                    1:35.42,9     43.34,7  (5773)  C-W20    180.     5.34
 4144. Stulz Paul                          1951 Fribourg                    1:35.43,2     43.35,0  (4185)  C-M55    195.     5.34
 4145. Gaillard Evelyne                    1978 Choëx                       1:35.43,3     43.35,1  (5139)  C-W20    181.     5.34
 4146. Brandt François                     1963 Genève                      1:35.43,4     43.35,2  (7089)  C-M45    546.     5.34
 4147. Gruber Stéphane                     1972 Morges                      1:35.43,7     43.35,5  (5602)  C-M20    1479.    5.34
 4148. Raemy Benoit                        1954 Lussy FR                    1:35.44,3     43.36,1  (4481)  C-M50    359.     5.34
 4149. Schwab Beat                         1966 Winterthur                  1:35.44,7     43.36,5  (5343)  C-M40    681.     5.34
 4150. Blant Michel                        1958 Neuchâtel                   1:35.44,9     43.36,7  (4224)  C-M50    360.     5.34
 4151. Romanens Benoît, Sorens             1981 UCB Farchim SA              1:35.45,2     43.37,0  (4168)  C-M20    1480.    5.34
 4152. Dondainaz Vincent                   1983 Vétroz                      1:35.46,3     43.38,1  (5104)  C-M20    1481.    5.34
 4152. Wyss Olivier                        1961 Erlenbach ZH                1:35.46,3     43.38,1  (7673)  C-M45    547.     5.34
 4154. Oswald Kaspar                       1946 Murten                      1:35.46,7     43.38,5  (3746)  C-M60    111.     5.34
 4155. Bühler Pierina                      1981 Bern                        1:35.47,3     43.39,1  (5484)  C-W20    182.     5.34
 4156. Vuillaume Sebastien                 1981 Granges-Paccot              1:35.47,4     43.39,2  (6590)  C-M20    1482.    5.34
 4157. Doutaz Alain                        1981 Epagny                      1:35.48,2     43.40,0 (21846)  C-M20    1483.    5.34
 4158. Huber Stéphane                      1972 Estavayer-le-Lac            1:35.49,2     43.41,0  (5630)  C-M20    1484.    5.34
 4159. Lafranchi Antonio                   1948 Genève                      1:35.49,3     43.41,1  (7380)  C-M60    112.     5.34
 4160. Gerber Ulrich                       1963 Chézard-St-Martin           1:35.50,0     43.41,8  (2481)  C-M45    548.     5.34
 4161. Crausaz Philippe                    1959 Fribourg                    1:35.50,8     43.42,6  (5086)  C-M45    549.     5.34
 4162. Manent Francis                      1960 Genève                      1:35.51,2     43.43,0  (3697)  C-M45    550.     5.34
 4163. Hofer Simone                        1971 St-Imier                    1:35.51,3     43.43,1 (29041)  C-W35    97.      5.34
 4164. Köhn Manfred, D-Leimen              1971 WDW Druck GmbH              1:35.51,6     43.43,4  (3663)  C-M20    1485.    5.34
 4165. Cornu Helen                         1970 Arzier                      1:35.51,8     43.43,6  (5083)  C-W35    98.      5.34
 4166. Jenni Rolf                          1973 Kloten                      1:35.52,5     43.44,3  (5641)  C-M20    1486.    5.35
 4167. Progin Gilbert, Fribourg            1939 FSG Freiburgia              1:35.53,2     43.45,0  (2886)  C-M65    33.      5.35
 4168. Equey Nicole, Neyruz FR             1965 Vibro-Meter SA 3            1:35.53,4     43.45,2  (6064)  C-W40    110.     5.35
 4169. Guillet Olivier                     1961 Villeneuve VD               1:35.54,1     43.45,9  (3164)  C-M45    551.     5.35
 4170. Wyss Sonja                          1974 Niederbipp                  1:35.54,4     43.46,2  (5395)  C-W20    183.     5.35
 4171. Christmas Colin                     1973 Pully                       1:35.55,5     43.47,3  (7976)  C-M20    1487.    5.35
 4172. Rathbun Lindsay                     1984 Fribourg                    1:35.56,2     43.48,0 (21839)  C-W20    184.     5.35
 4173. Hofer Pascal                        1969 La Chaux-de-Fonds           1:35.56,3     43.48,1  (4094)  C-M20    1488.    5.35
 4174. Macherel Philippe                   1969 Fribourg                    1:35.56,8     43.48,6  (6336)  C-M20    1489.    5.35
 4175. Bucheli Josef                       1961 Schmitten FR                1:35.57,0     43.48,8  (2388)  C-M45    552.     5.35
 4175. Zizza Alexander                     1977 Lausanne                    1:35.57,0     43.48,8  (6589)  C-M20    1490.    5.35
 4177. Cottens Béatrice, Seiry             1977 Team Fédé 1                 1:35.57,1     43.48,9  (2416)  C-W20    185.     5.35
 4177. Guillebeau Claudia                  1973 Tafers                      1:35.57,1     43.48,9  (5607)  C-W35    99.      5.35
 4179. Schmidt Ernst, Oberwil BL           1949 UBS Laufclub Basel          1:35.57,5     43.49,3  (3828)  C-M55    196.     5.35
 4180. Wenger Christian                    1955 Bussigny-près-Lausanne      1:35.57,9     43.49,7  (5391)  C-M50    361.     5.35
 4181. Tarayeff Jean-Pierre                1951 Boussens                    1:35.58,5     43.50,3  (2298)  C-M55    197.     5.35
 4182. Bolle Thierry                       1968 Versoix                     1:35.59,1     43.50,9  (7081)  C-M40    682.     5.35
 4183. Markovic Michel                     1966 Malleray                    1:36.00,2     43.52,0  (4132)  C-M40    683.     5.35
 4184. Catillaz Adrian                     1975 Granges-Paccot              1:36.00,3     43.52,1  (5501)  C-M20    1491.    5.35
 4185. Schaub Patrick                      1965 Petit-Lancy                 1:36.00,4     43.52,2  (5327)  C-M40    684.     5.35
 4186. Gachet Alexandre                    1958 Préverenges                 1:36.00,6     43.52,4  (3954)  C-M50    362.     5.35
 4187. Eschbach Carine                     1966 Préverenges                 1:36.00,7     43.52,5  (5556)  C-W40    111.     5.35
 4188. Favarger Jeanne                     1981 Fribourg                    1:36.00,9     43.52,7  (3539)  C-W20    186.     5.35
 4188. Witter Rgina                        1979 Lausanne                    1:36.00,9     43.52,7  (7669)  C-W20    186.     5.35
 4190. Blatter Michael                     1983 Villargiroud                1:36.01,0     43.52,8  (5036)  C-M20    1492.    5.35
 4191. Binggeli Florian                    1987 Yvonand                     1:36.01,1     43.52,9  (5939)  C-M20    1493.    5.35
 4192. Turin Yanick                        1988 Valeyres-sous-Rances        1:36.01,5     43.53,3  (5375)  C-M20    1494.    5.35
 4193. Aegerter Marie-Claire               1956 Belmont-sur-Lausanne        1:36.01,6     43.53,4  (6001)  C-W50    47.      5.35
 4194. Baumann Jennifer                    1977 La Tour-de-Peilz            1:36.01,9     43.53,7  (4012)  C-W20    188.     5.35
 4195. Dupertuis M-Claude                  1969 Ollon VD                    1:36.02,0     43.53,8  (7201)  C-W35    100.     5.35
 4196. Ackermann Ueli                      1957 Biel/Bienne                 1:36.02,4     43.54,2  (4211)  C-M50    363.     5.35
 4197. Aebi Franz                          1962 Hellsau                     1:36.02,6     43.54,4  (3394)  C-M45    553.     5.35
 4198. Dans Anna                           1973 Pully                       1:36.03,5     43.55,3  (4425)  C-W35    101.     5.35
 4199. Bringolf Aurélia                    1970 Tannay                      1:36.05,1     43.56,9  (1959)  C-W35    102.     5.35
 4200. Trummer Danièla                     1975 Tavannes                    1:36.05,6     43.57,4  (7627)  C-W20    189.     5.35
 4201. Hanagarth Annemarie                 1959 Lavigny                     1:36.06,0     43.57,8  (3168)  C-W45    95.      5.35
 4201. Piralla Gilbert                     1949 Cologny                     1:36.06,0     43.57,8  (3772)  C-M55    198.     5.35
 4203. Hirter Manfred                      1962 Schwarzenburg               1:36.06,4     43.58,2  (2973)  C-M45    554.     5.35
 4204. Aufranc Cédric                      1983 Mont-sur-Rolle              1:36.06,6     43.58,4  (6577)  C-M20    1495.    5.35
 4204. Röthele Lilo                        1947 Geroldswil                  1:36.06,6     43.58,4  (7890)  C-W60    9.       5.35
 4206. Perritaz Christophe                 1976 Villars-sur-Glâne           1:36.07,0     43.58,8  (5967)  C-M20    1496.    5.35
 4207. Gross Markus                        1976 Alterswil FR                1:36.07,4     43.59,2  (3593)  C-M20    1497.    5.35
 4208. Mäder Hans Peter                    1954 Bern                        1:36.07,7     43.59,5  (5699)  C-M50    364.     5.35
 4209. Bardet Eric                         1958 Avenches                    1:36.08,3     44.00,1  (4216)  C-M50    365.     5.35
 4210. Spertini François                   1955 Epalinges                   1:36.08,9     44.00,7  (3341)  C-M50    366.     5.35
 4211. Bugnard Sophie                      1983 Vuadens                     1:36.09,9     44.01,7  (6250)  C-W20    190.     5.36
 4212. Burgener Bächler Silvia             1964 Zermatt                     1:36.10,1     44.01,9  (5488)  C-W40    112.     5.36
 4213. Bourqui Christian, Corpataux-Magned 1972 CAF 2                       1:36.11,2     44.03,0  (5466)  C-M20    1498.    5.36
 4214. Gribi Stefanie                      1985 Kappel SO                   1:36.12,1     44.03,9  (6079)  C-W20    191.     5.36
 4215. Meier Christine                     1960 Hasle-Rüegsau               1:36.12,5     44.04,3  (6343)  C-W45    96.      5.36
 4216. van Keyenberg William               1969 Valeyres-sous-Rances        1:36.12,8     44.04,6  (1305)  C-M20    1499.    5.36
 4217. Genoud Emilien                      1989 Chénens                     1:36.13,6     44.05,4  (3570)  C-JunH   65.      5.36
 4217. Kratt Kurt                          1938 Toffen                      1:36.13,6     44.05,4  (4466)  C-M70    10.      5.36
 4219. Laube Michael                       1965 Basel                       1:36.13,9     44.05,7  (5212)  C-M40    685.     5.36
 4220. Crisafulli Antonino                 1964 Walenstadt                  1:36.14,3     44.06,1  (3084)  C-M40    686.     5.36
 4221. Arm Mathieu                         1985 Estavayer-le-Lac            1:36.14,7     44.06,5  (4007)  C-M20    1500.    5.36
 4221. Viatte Pierre                       1946 Fribourg                    1:36.14,7     44.06,5  (5884)  C-M60    113.     5.36
 4223. Lenoble Michel                      1958 Aubonne                     1:36.14,9     44.06,7  (2559)  C-M50    367.     5.36
 4224. Schneider Peter                     1946 Pratteln                    1:36.15,3     44.07,1  (3832)  C-M60    114.     5.36
 4225. Charbon Christian                   1967 Chézard-St-Martin           1:36.17,9     44.09,7  (2405)  C-M40    687.     5.36
 4226. Simoni Hubert                       1952 Marly                       1:36.18,7     44.10,5  (3845)  C-M55    199.     5.36
 4227. Renggli J.-Claude                   1966 Granges-Paccot              1:36.19,5     44.11,3  (5802)  C-M40    688.     5.36
 4228. Clerc Thierry                       1961 Caux                        1:36.20,8     44.12,6  (5946)  C-M45    555.     5.36
 4229. Fiscalini Francine                  1961 Locarno                     1:36.21,2     44.13,0  (5127)  C-W45    97.      5.36
 4229. Limacher Esther                     1961 Alpnach Dorf                1:36.21,2     44.13,0  (5220)  C-W45    97.      5.36
 4231. Thierry Muller                      1962 Bonvillars                  1:36.21,5     44.13,3  (6208)  C-M45    556.     5.36
 4232. Ruegg Olivier                       1962 St-Sulpice VD               1:36.22,6     44.14,4  (6173)  C-M45    557.     5.36
 4233. Guignard Roland                     1957 Prilly                      1:36.23,2     44.15,0  (2500)  C-M50    368.     5.36
 4234. Rondelle Eric                       1971 St-Légier                   1:36.23,7     44.15,5  (4362)  C-M20    1501.    5.36
 4235. Grossrieder Erwin                   1957 Wünnewil                    1:36.24,6     44.16,4  (5599)  C-M50    369.     5.36
 4236. Bédert Jean-Luc                     1958 Le Locle                    1:36.25,1     44.16,9  (5440)  C-M50    370.     5.36
 4237. Oreiller Danielle                   1972 St-Maurice                  1:36.25,2     44.17,0  (5263)  C-W35    103.     5.36
 4238. Kaeser Daniel                       1964 Rechthalten                 1:36.25,5     44.17,3  (4520)  C-M40    689.     5.36
 4239. Zappia Jean Claude                  1950 F-Thonon les Bains          1:36.26,9     44.18,7  (3913)  C-M55    200.     5.37
 4240. Tornay Estelle                      1985 Orsières                    1:36.27,2     44.19,0  (4450)  C-W20    192.     5.37
 4241. Favre Cédric                        1966 Chexbres                    1:36.27,3     44.19,1 (29007)  C-M40    690.     5.37
 4242. Galbraith Peter                     1951 Grand-Saconnex              1:36.27,8     44.19,6  (5577)  C-M55    201.     5.37
 4243. Ryser Jörg                          1963 Düdingen                    1:36.28,1     44.19,9  (5316)  C-M45    558.     5.37
