Course de l'Escalade, Genève 2008 - Valais (Suisse)

catégorie  rang nom/lieu                       an   équipe/lieu                     temps      retard    doss   moyenne ¦   temps net ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hommes5     62. ABGOTTSPON MEDARD              1942 VISP                          34.53,6      7.26,8  (6760)      4.48 ¦     34.44,4 ¦
Hommes4      1. ABRANTES JOSE                  1955 LUSTIANOS DU VALAIS           24.37,2       -----  (6769)      3.23 ¦     24.35,5 ¦
Elite H    120. ACHERMANN MATTHIAS             1979 CHAMPERY                      25.31,7      5.07,6  (6780)      3.31 ¦     25.22,7 ¦
Femmes1    171. ALLENBACH STEPHANIE            1983 GLIS                          24.31,7      5.54,1  (7004)      5.07 ¦     24.07,6 ¦
Hommes2    144. AMARO ANTONIO                  1972 SAXON                         29.24,9      5.38,9  (7081)      4.03 ¦     28.55,7 ¦
Femmes2    160. AMOOS CORINNE                  1971 U B S GENEVE                  24.50,3      5.46,0  (7112)      5.11 ¦     24.45,7 ¦
Elite H    213. ANCAY EMMANUEL                 1972 MARTIGNY                      27.20,9      6.56,8  (7145)      3.46 ¦     27.13,8 ¦
HEcolB      43. ANCAY GAETAN                   1997 MARTIGNY                       9.45,3      1.14,8  (7146)      4.12 ¦      9.38,1 ¦
Elite H     16. ANCAY TARCIS                   1970 SUISSE                        21.55,8      1.31,7    (39)      3.01 ¦     21.52,8 ¦
Femmes5     79. BAECHLER ELISABETH             1943 OVRONNAZ                      32.40,1     10.40,5  (7591)      6.50 ¦     32.32,3 ¦
Femmes3    697. BAILLIF METRAILLER FLORENCE    1965 MONTHEY                       29.21,2     10.51,3  (7641)      6.08 ¦     28.36,5 ¦
Hommes4    149. BARMAZ LUC                     1958 SION                          31.58,0      7.20,8  (7855)      4.24 ¦     31.47,0 ¦
Femmes3    806. BARRAS PAULETTE                1960 CRANS-MONTANA                 30.29,6     11.59,7  (7892)      6.22 ¦     30.07,3 ¦
Femmes1    237. BARRAS SYLVIE                  1986 CRANS-MONTANA                 25.32,1      6.54,5  (7894)      5.20 ¦     25.24,4 ¦
Hommes2    369. BAUD DAVID                     1973 MARTIGNY                      31.42,7      7.56,7  (8007)      4.22 ¦     31.31,6 ¦
Hommes3    355. BEGUELIN SERGE                 1963 ST-GINGOLPH                   31.57,9      7.35,3  (8154)      4.24 ¦     31.29,1 ¦
Femmes1    247. BENDER AURELIE                 1980 MURAZ (COLLOMBEY)             25.37,1      6.59,5  (8242)      5.21 ¦     25.21,4 ¦
HCadA       98. BENDER NATHAN                  1992 FULLY                         19.55,1      4.38,2  (8244)      4.10 ¦     19.45,6 ¦
Elite H    368. BENEY RAYMOND                  1957 EVIONNAZ                      29.13,4      8.49,3  (8257)      4.01 ¦     29.06,2 ¦
HEcolA     162. BERTUCHOZ GAETAN               1995 FULLY                         10.07,4      2.08,9  (8501)      4.21 ¦      9.50,0 ¦
Elite H    214. BERTUCHOZ URBAIN               1966 FULLY                         27.21,2      6.57,1  (8502)      3.46 ¦     27.14,3 ¦
Elite H    150. BESSARD VINCENT                1977 FULLY                         26.17,4      5.53,3  (8514)      3.37 ¦     26.10,6 ¦
Hors Cat   ---  BESSE JEAN-MARC                1957 ST-MAURICE                    41.26,8       -----  (8516)      ---- ¦        ---- ¦
Femmes4    175. BESSE-MATTHEWS FRANCINE        1956 MARTIGNY                      27.42,0      8.09,3  (8518)      5.47 ¦     27.29,4 ¦
FCadB      251. BESSON ALINE                   1994 VAL-D'ILLIEZ                  12.58,1      4.29,5  (8533)      5.35 ¦     12.42,7 ¦
Elite F    179. BESSON CHRISTINE               1959 VAL-D'ILLIEZ                  24.03,3      8.37,2  (8535)      5.01 ¦     23.58,5 ¦
Elite H    185. BETRISEY MATHIAS               1978 CRANS-MONTANA                 26.58,1      6.34,0  (8554)      3.43 ¦     26.52,1 ¦
Hommes2     25. BETRISEY YVAN                  1974 AYENT                         26.54,6      3.08,6  (8555)      3.42 ¦     26.49,2 ¦
Hommes4     66. BEYSARD PAUL-ALAIN             1950 SIERRE                        29.57,9      5.20,7  (8591)      4.07 ¦     29.53,1 ¦
Hommes5     90. BLANC PASCAL                   1944 VAL-D'ILLIEZ                  35.46,5      8.19,7  (8765)      4.56 ¦     35.31,4 ¦
HCadB      206. BONVIN ADRIEN                  1993 AYENT                         22.06,0      6.24,4  (9033)      4.37 ¦     21.53,7 ¦
FEcolA     517. BONVIN CELINE                  1996 AYENT                         15.27,8      6.38,4  (9038)      6.39 ¦     14.53,2 ¦
Femmes3    399. BONVIN FLORENCE                1967 ARDON                         26.36,7      8.06,8  (9041)      5.34 ¦     26.10,8 ¦
MarmAdu    ---  BONVIN JEROME                  1964 VEYRAS                        28.28,5       -----  (9046)      8.19 ¦        ---- ¦
MarmJeun   ---  BONVIN LAURA                   1999 VEYRAS                        28.28,7       -----  (9049)      8.19 ¦        ---- ¦
Femmes1     15. BORY DELPHINE                  1981 SION                          20.34,4      1.56,8  (9151)      4.18 ¦     20.24,5 ¦
Elite F     55. BORY JULIE                     1983 SION                          20.09,6      4.43,5  (9152)      4.13 ¦     20.06,3 ¦
Elite H    472. BOVARD ROLAND                  1966 COLLOMBEY                     30.45,0     10.20,9  (9349)      4.14 ¦     30.38,0 ¦
Jun H       97. BRIDY JONATHAN                 1990 FULLY                         34.10,4     10.50,3  (9480)      4.42 ¦     34.01,3 ¦
Femmes1    280. BRUCHEZ JULIE                  1980 MARTIGNY-CROIX                25.56,8      7.19,2  (9568)      5.25 ¦     25.43,0 ¦
Hommes1     95. BUCHER OLIVIER                 1981 SION                          29.27,3      5.43,1  (9633)      4.03 ¦     29.03,8 ¦
MarmAdu    ---  BUEHLER PASCALE                1969 SION                          37.43,7       -----  (9657)     11.01 ¦        ---- ¦
Femmes4     26. BUMANN MARIE-DOMINIQUE         1957 ST-LEONARD                    23.17,7      3.45,0  (9717)      4.52 ¦     23.14,9 ¦
FCadA        7. BUMANN RACHELLE                1992 ST-LEONARD                     9.10,8      1.06,3  (9718)      3.57 ¦      9.08,6 ¦
Elite H     25. BUMANN SAMUEL                  1986 SUISSE                        22.34,0      2.09,9    (38)      3.06 ¦     22.30,3 ¦
HEcolA      35. BURGDORFER ALEXIS              1995 MEX VS                         9.07,1      1.08,6  (9731)      3.55 ¦      9.00,5 ¦
FCadA       22. BURGDORFER CHLOE               1992 MEX VS                         9.55,5      1.51,0  (9732)      4.16 ¦      9.52,1 ¦
FCadB       68. BURGDORFER LOUISE              1994 MEX VS                        10.53,2      2.24,6  (9733)      4.41 ¦     10.48,8 ¦
Hommes2    381. BUSSIEN LAURENT                1972 MARTIGNY                      31.47,2      8.01,2  (9818)      4.23 ¦     31.22,1 ¦
Femmes1     76. CARRON MAGALI                  1983 FULLY                         22.44,2      4.06,6 (10154)      4.45 ¦     22.30,6 ¦
HCadA       40. CARRON PIERRE-ELIE             1992 FULLY                         18.19,5      3.02,6 (10158)      3.50 ¦     18.10,3 ¦
FPousB      37. CARRUPT AUDREY                 2001 CONTHEY                        9.57,3      2.13,6 (10161)      5.28 ¦      9.34,5 ¦
Hommes3    168. CARRUPT STEPHANE               1965 CONTHEY                       29.50,5      5.27,9 (10162)      4.06 ¦     29.27,2 ¦
HEcolA     576. CHABBEY BASILE                 1995 MONTHEY                       12.46,2      4.47,7 (10348)      5.30 ¦     12.28,1 ¦
Hommes5    229. CHAIGNAT LOUIS                 1941 SION                          41.24,8     13.58,0 (10369)      5.42 ¦     41.12,5 ¦
Femmes3    196. CHESEAUX CARMEN                1960 SAILLON                       24.36,4      6.06,5 (10638)      5.08 ¦     24.24,1 ¦
FCadA      180. CHESEAUX JOANE                 1991 [email protected]     13.58,9      5.54,4 (10639)      6.01 ¦     13.49,5 ¦
Femmes3    379. CHESEAUX-SCOTTON SILVIA        1962 MARTIGNY                      26.27,4      7.57,5 (10641)      5.32 ¦     26.05,2 ¦
Hommes3    408. CHOPARD MICHEL                 1959 ZINAL                         32.17,6      7.55,0 (10733)      4.27 ¦     32.01,5 ¦
Hommes2    426. CLEMENTE FABIO                 1971 AMAG RETAIL GENEVE            32.04,5      8.18,5 (10856)      4.25 ¦        ---- ¦
FEcolB     170. CLEUSIX MARION                 1997 BRIGNON (NENDAZ)              12.20,1      3.28,7 (10889)      5.19 ¦     12.04,4 ¦
Femmes3    689. COLLART MEICHTRY LAURENCE      1963 MARTIGNY                      29.16,9     10.47,0 (10944)      6.07 ¦     28.54,3 ¦
Hommes1    509. COPPEY ALEXANDRE               1985 VETROZ                        34.16,2     10.32,0 (11069)      4.43 ¦     34.06,3 ¦
Femmes3    508. COPPEY MONIQUE                 1963 VETROZ                        27.33,1      9.03,2 (11070)      5.45 ¦     27.06,6 ¦
Femmes3    363. CORGER PASCALE                 1963 MURAZ (COLLOMBEY)             26.23,8      7.53,9 (11106)      5.31 ¦     25.59,9 ¦
Elite H     50. COSTA CESAR                    1976 LUSTIANOS DU VALAIS           23.44,9      3.20,8 (11164)      3.16 ¦     23.41,1 ¦
Femmes3    442. COTRONEO LAURA                 1959 COLLOMBEY                     26.58,6      8.28,7 (11174)      5.38 ¦     26.29,6 ¦
Hommes2    156. COTTER GLENN                   1975 SAVIESE                       29.39,4      5.53,4 (11177)      4.05 ¦     29.33,1 ¦
Femmes2    557. COTTER ISABELLE                1972 SAVIESE                       28.53,0      9.48,7 (11178)      6.02 ¦     27.54,6 ¦
Femmes1    567. COTTET JESSICA                 1979 SAINT-MAURICE                 29.29,5     10.51,9 (11181)      6.10 ¦     28.58,3 ¦
Femmes2    598. CRAMERI PASCALE                1969 TROISTORRENTS                 29.16,9     10.12,6 (11246)      6.07 ¦     28.30,2 ¦
HCadB        5. CRETTAZ JEROME                 1993 VISSOIE                       16.22,4      0.40,8 (11275)      3.25 ¦     16.18,8 ¦
Femmes2    729. CRETTAZ SEVERINE               1975 AYENT                         30.49,5     11.45,2 (11276)      6.26 ¦     29.51,3 ¦
Hommes4    483. CRETTENAND DANIEL              1956 BRIGNON (NENDAZ)              36.56,4     12.19,2 (11278)      5.05 ¦     36.27,0 ¦
Femmes1    200. CRETTENAND SARAH               1980 VERNAYAZ                      24.59,1      6.21,5 (11284)      5.13 ¦     24.42,5 ¦
FEcolB     213. CRETTOL LISA                   1997 BRAMOIS                       12.35,8      3.44,4 (11288)      5.25 ¦     12.10,4 ¦
HEcolA     358. CRETTOL LUDOVIC                1995 BRAMOIS                       11.20,5      3.22,0 (11289)      4.53 ¦     11.03,0 ¦
HEcolB     883. CRETTOL NATHAN                 1998 BRAMOIS                       14.17,4      5.46,9 (11290)      6.09 ¦     14.02,0 ¦
Femmes3    554. CRETTOL NICOLE                 1964 BRAMOIS                       28.04,6      9.34,7 (11291)      5.52 ¦     27.24,4 ¦
FCadB      175. CRETTOL PAULINE                1993 BRAMOIS                       12.06,9      3.38,3 (11292)      5.13 ¦     11.56,2 ¦
Hommes1    132. CRITTIN YVAN                   1979 SION                          30.03,8      6.19,6 (11298)      4.08 ¦     29.50,2 ¦
Femmes1    102. CROUZY MYRIAM                  1984 MONTANA                       23.21,8      4.44,2 (11322)      4.53 ¦     23.15,8 ¦
Hommes3    933. DACOSTA VALDEMAR               1959 SAILLON                       35.45,2     11.22,6 (11436)      4.55 ¦     35.36,6 ¦
Femmes2    393. DAVES-MONNAY FABIENNE          1974 VEROSSAZ                      27.13,7      8.09,4 (11539)      5.41 ¦     26.46,0 ¦
Hommes1    278. DE CASTRO JEROME               1983 U B S GENEVE                  31.54,0      8.09,8 (11637)      4.24 ¦     31.31,2 ¦
MarmAdu    ---  DE LUCA STEPHANIE              1965 SAVIESE                       47.53,4       ----- (11702)     14.00 ¦        ---- ¦
MarmAdu    ---  DE PALMA RENATO                1965 GRIMISUAT                     36.58,0       ----- (11751)     10.48 ¦        ---- ¦
Hommes2    157. DELETROZ PIERRE-ALAIN          1974 MARTIGNY                      29.39,8      5.53,8 (11981)      4.05 ¦     29.12,3 ¦
Walk       ---  DELEZE BARBARA                 1976 VERSEGERES                  1:13.14,4       -----   (642)      8.52 ¦        ---- ¦
Hommes2    246. DEVANTHERY DANIEL              1977 SION                          30.36,2      6.50,2 (12198)      4.13 ¦        ---- ¦
FEcolA     376. DEVANTHERY ZELIE               1995 FULLY                         13.48,6      4.59,2 (12199)      5.57 ¦     13.09,2 ¦
Elite F      5. DI MARCO-MESSMER MAGALI        1971 SUISSE                        16.14,1      0.48,0   (110)      3.23 ¦     16.11,6 ¦
Hommes1     30. DIRREN FRANCOIS                1979 SION                          27.34,7      3.50,5 (12342)      3.48 ¦     27.30,8 ¦
Femmes3    448. DONNET CHRISTINE               1963 MURAZ (COLLOMBEY)             27.01,8      8.31,9 (12425)      5.39 ¦     26.36,8 ¦
Hommes3    232. DONNET PIERRE                  1966 MORGINS                       30.39,5      6.16,9 (12428)      4.13 ¦     30.10,7 ¦
Femmes3    613. DORSAZ MARIE DOMINIQUE         1965 FULLY                         28.39,8     10.09,9 (12448)      5.59 ¦     28.13,6 ¦
Femmes1    241. DUBUIS EVELYNE                 1984 SAVIESE                       25.34,3      6.56,7 (12632)      5.20 ¦     25.16,4 ¦
Hommes1    101. DUC MICHAEL                    1986 VETROZ                        29.30,8      5.46,6 (12636)      4.04 ¦     29.24,6 ¦
Femmes1     13. DUC NATHALIE                   1980 VETROZ                        20.21,3      1.43,7 (12637)      4.15 ¦     20.16,7 ¦
Femmes4    181. DUPONT LISYANE                 1952 SAXON                         27.44,9      8.12,2 (12821)      5.48 ¦     27.39,2 ¦
Hommes3     89. DUPRAZ PASCAL                  1960 VOUVRY                        28.35,6      4.13,0 (12835)      3.56 ¦     28.25,3 ¦
Hommes3   1426. EGGENBERGER HANSJOERG          1959 VOUVRY                        38.54,7     14.32,1 (12962)      5.22 ¦     38.49,9 ¦
Femmes1    663. EGGO SARAH                     1988 LEUK STADT                    31.39,1     13.01,5 (12977)      6.37 ¦     31.18,2 ¦
HEcolB     466. EMONET ADRIEN                  1998 SEMBRANCHER                   12.02,0      3.31,5 (13081)      5.11 ¦        ---- ¦
FPousA     295. EMONET ALINE                   2000 SEMBRANCHER                   10.27,6      3.10,0 (13082)      5.44 ¦     10.14,7 ¦
Femmes3    619. EMONET-BRUCHEZ HELENE          1963 SEMBRANCHER                   28.43,3     10.13,4 (13086)      6.00 ¦     28.08,2 ¦
HEcolA     437. EMONET CYRILLE                 1996 SEMBRANCHER                   11.45,1      3.46,6 (13084)      5.03 ¦     11.21,9 ¦
Elite H    497. EREMIA RADU                    1965 CRANS-MONTANA                 31.26,2     11.02,1 (13141)      4.20 ¦     31.13,7 ¦
Femmes1    317. ESCHER ANGELA                  1985 BRIG                          26.23,0      7.45,4 (13159)      5.31 ¦     25.59,2 ¦
Femmes3    245. ESCHER BERNADETTE              1959 BRIG                          25.05,5      6.35,6 (13160)      5.14 ¦     24.51,1 ¦
Hommes1    100. EVEQUOZ BERTRAND               1980 CONTHEY                       29.29,4      5.45,2 (13235)      4.04 ¦     29.14,1 ¦
Hommes4    595. EVEQUOZ JEAN-MARC              1957 ST-SEVERIN                    38.25,6     13.48,4 (13238)      5.18 ¦     37.48,7 ¦
Hommes4    901. FARINET ROLAND                 1958 SAXON                         51.55,7     27.18,5 (13345)      7.09 ¦     51.10,3 ¦
Hommes2    106. FASEL GILLES                   1978 SION                          29.00,1      5.14,1 (13365)      4.00 ¦     28.45,1 ¦
Hors Cat   ---  FAVRE JEAN-MARIE               1963 SAXON                         33.56,3       ----- (13443)      ---- ¦        ---- ¦
Femmes2    128. FAVRE MARIE-HELENE             1971 SAXON                         24.21,1      5.16,8 (13450)      5.05 ¦     24.07,1 ¦
HEcolB     853. FELLAY ANTOINE                 1997 CHOEX                         14.01,5      5.31,0 (13508)      6.02 ¦        ---- ¦
FCadB      284. FELLAY SELMA                   1994 CHOEX                         13.25,8      4.57,2 (13510)      5.47 ¦     13.18,6 ¦
Elite H    103. FELLEY JEAN-YVES               1971 GRONE                         25.13,0      4.48,9 (13515)      3.28 ¦     25.07,0 ¦
Hommes3    174. FERRARI LUCA                   1968 MONTHEY                       29.55,2      5.32,6 (13566)      4.07 ¦     29.45,8 ¦
Elite H     68. FLEURY PASCAL                  1970 LUSTIANOS DU VALAIS           24.19,6      3.55,5 (13751)      3.21 ¦     24.16,0 ¦
FCadB        7. FLUECKIGER TAMARA              1994 GLIS                           9.21,3      0.52,7 (13787)      4.01 ¦      9.16,0 ¦
Femmes1     57. FONTERS JESSIE                 1981 SAVIESE                       22.26,1      3.48,5 (13833)      4.41 ¦     22.20,3 ¦
Hommes4    137. FORT PIERRE-ANDRE              1954 MARTIGNY                      31.48,4      7.11,2 (13882)      4.23 ¦     31.43,6 ¦
Hommes4    318. FOURNIER JEAN-MARC             1958 SION                          34.42,1     10.04,9 (13919)      4.47 ¦     34.30,2 ¦
FCadA       44. FOURNIER KAREN                 1991 SION                          10.45,1      2.40,6 (13921)      4.38 ¦     10.38,4 ¦
Hommes1    421. FURRER CLAUDIO                 1985 VISP                          33.29,6      9.45,4 (14182)      4.37 ¦     33.07,3 ¦
Hommes1    414. FURRER MICHEL                  1985 VISP                          33.23,7      9.39,5 (14185)      4.36 ¦     33.01,4 ¦
Hommes4     28. GABIOUD MICHEL                 1958 MARTIGNY                      28.13,6      3.36,4 (14194)      3.53 ¦     28.11,1 ¦
HPousB     250. GALLETTI ALEXANDRE             2001 MONTHEY                       10.33,1      2.48,5 (14307)      5.47 ¦     10.06,0 ¦
HPousB     346. GALLETTI FREDERIC              2003 MONTHEY                       11.00,4      3.15,8 (14308)      6.02 ¦     10.36,9 ¦
Hommes3     31. GAMEIRO ANTONIO                1962 COLLONBEY                     26.22,3      1.59,7 (14336)      3.38 ¦     26.17,6 ¦
Hommes4    319. GARRONE STEPHANE               1950 MONTHEY                       34.42,6     10.05,4 (14425)      4.47 ¦     33.58,7 ¦
MarmAdu    ---  GAY-FRARET DANIELE             1956 ORSIERES                      32.18,4       ----- (14520)      9.26 ¦        ---- ¦
Elite H    326. GAY LAURENT                    1973 MONTHEY                       28.49,1      8.25,0 (14511)      3.58 ¦     28.40,5 ¦
Hommes3    806. GENOUD PATRICK                 1968 ST-MAURICE                    34.56,2     10.33,6 (14592)      4.49 ¦     34.00,0 ¦
Hommes4    675. GIACHINO PRIMO                 1951 SIERRE                        39.49,0     15.11,8 (14706)      5.29 ¦     39.30,1 ¦
HEcolA     434. GMUER THEO                     1996 HAUTE-NENDAZ                  11.43,9      3.45,4 (14956)      5.03 ¦     11.39,1 ¦
HCadB       29. GMUER THOMAS                   1994 HAUTE-NENDAZ                  18.24,9      2.43,3 (14957)      3.51 ¦     18.18,1 ¦
Femmes4    281. GRANDCHAMP PIERETTE            1951 BOURG-ST-PIERRE               30.20,4     10.47,7 (15233)      6.20 ¦     30.09,0 ¦
Femmes3    586. GRANGE CARMEN                  1962 FULLY                         28.22,5      9.52,6 (15255)      5.56 ¦     27.56,8 ¦
Elite F     91. GRANGER JULIE                  1984 VETROZ                        21.21,7      5.55,6 (15264)      4.28 ¦     21.17,8 ¦
Hommes3     88. GRILO GUILHERME                1959 LUSTIANOS DU VALAIS           28.34,6      4.12,0 (15375)      3.56 ¦     28.22,7 ¦
Femmes5     96. GROSJEAN BEATRICE              1940 SION                          38.16,5     16.16,9 (15430)      8.00 ¦     37.57,5 ¦
HPousA     172. GUILHAUME LORIS                1999 ZINAL                          8.53,6      1.51,3 (15589)      4.53 ¦      8.48,9 ¦
FEcolB     197. GUILHAUME MATHILDA             1997 ZINAL                         12.30,1      3.38,7 (15590)      5.23 ¦     12.22,9 ¦
Hommes3     10. GUILHAUME NICOLAS              1965 LUSTIANOS DU VALAIS           25.29,4      1.06,8 (15591)      3.30 ¦     25.26,9 ¦
Elite F     13. HAMMER SIMONE                  1978 VOLLEGES                      17.20,4      1.54,3 (15819)      3.37 ¦     17.17,5 ¦
HCadA      187. HEINIGER ADRIEN                1991 MEX VS                        22.29,3      7.12,4 (15975)      4.42 ¦     22.14,5 ¦
Femmes1    346. HEINIGER ELODIE                1988 MEX VS                        26.43,8      8.06,2 (15978)      5.35 ¦     26.18,4 ¦
Hommes3    278. HEINIGER JEAN-PIERRE           1959 MEX VS                        31.08,4      6.45,8 (15979)      4.17 ¦     30.57,9 ¦
Femmes3    460. HEINIGER MADELINE              1960 MEX VS                        27.09,5      8.39,6 (15981)      5.40 ¦     26.49,7 ¦
Femmes2     62. HENCHOZ CATHERINE              1975 ZINAL                         22.49,9      3.45,6 (16007)      4.46 ¦     22.30,5 ¦
Hommes2     50. HONSBERGER OLIVIER             1969 VERBIER                       27.42,2      3.56,2 (16235)      3.49 ¦     27.37,7 ¦
FCadA      162. HOTTELIER CLAIRE               1992 MARTIGNY                      13.23,9      5.19,4 (16277)      5.46 ¦        ---- ¦
Hommes5    349. HUITSON ANTHONY                1943 LES EVOUETTES                 48.55,1     21.28,3 (16376)      6.44 ¦     48.32,7 ¦
Hommes3   1663. HUMBERT YANICK                 1965 LE CHABLE VS                  41.11,0     16.48,4 (16392)      5.40 ¦     40.25,2 ¦
FEcolB      36. JACQUOD CAMILLE                1998 BRAMOIS                       10.43,3      1.51,9 (16624)      4.37 ¦        ---- ¦
Femmes2    408. JACQUOD CAROLINE               1969 BRAMOIS                       27.22,8      8.18,5 (16625)      5.43 ¦     26.40,9 ¦
Hommes3    438. JACQUOD DIDIER                 1966 BRAMOIS                       32.29,2      8.06,6 (16626)      4.28 ¦     32.17,3 ¦
HPousA     485. JACQUOD ROMAIN                 1999 BRAMOIS                        9.56,9      2.54,6 (16627)      5.27 ¦      9.35,2 ¦
HCadA       34. JANSEN CHRISTOPHE              1991 SION                          17.53,6      2.36,7 (16681)      3.44 ¦     17.46,7 ¦
Jun H       12. JODIDIO ALEXANDRE              1990 SUISSE                        25.54,2      2.34,1    (12)      3.34 ¦     25.52,4 ¦
Femmes4     61. KAEMPFEN BERNADETTE            1951 BRIG                          24.40,9      5.08,2 (17057)      5.09 ¦     24.36,4 ¦
FCadA        3. KAEMPFEN GEORGETTE             1991 BRIG                           8.40,2      0.35,7 (17058)      3.44 ¦      8.37,4 ¦
HCadB      164. KELLER BLAISE                  1993 GRANGES VS                    21.19,3      5.37,7 (17192)      4.27 ¦     21.11,8 ¦
HPousB     915. KNOERR JEREMY                  2003 TROISTORRENTS                 14.19,1      6.34,5 (17394)      7.52 ¦     13.57,5 ¦
FEcolB     268. KOHL CAMILLE                   1998 BRAMOIS                       12.57,0      4.05,6 (17415)      5.34 ¦     12.28,3 ¦
HEcolA     276. KOHL MATHIEU                   1996 BRAMOIS                       10.51,7      2.53,2 (17416)      4.40 ¦     10.30,4 ¦
Hommes1    228. KREUZER CHRISTIAN              1985 VISP                          31.21,3      7.37,1 (17544)      4.19 ¦     30.59,9 ¦
MarmJeun   ---  KUECHLER NIVINE                2003 SION                          29.57,8       ----- (17571)      8.45 ¦        ---- ¦
FCadA       14. KUONEN CAROLINE                1991 SAAS GRUND                     9.29,7      1.25,2 (17633)      4.05 ¦      9.27,4 ¦
Hommes4    722. KUONEN MARCEL                  1951 TERMEN                        40.36,5     15.59,3 (17635)      5.36 ¦     40.16,1 ¦
Femmes1    173. KUONEN NICOLE                  1988 LALDEN                        24.32,3      5.54,7 (17636)      5.08 ¦     24.12,4 ¦
Hommes4    184. LAMBIEL GERARD                 1953 ISERABLES                     32.34,7      7.57,5 (17829)      4.29 ¦     32.24,6 ¦
HCadA       24. LAMBIEL KENNY                  1992 ISERABLES                     17.22,4      2.05,5 (17830)      3.38 ¦     17.18,3 ¦
Elite F     29. LAMBIEL SARAH                  1986 LUSTIANOS DU VALAIS           18.33,5      3.07,4 (17831)      3.52 ¦     18.30,3 ¦
Hors Cat   ---  LAMON SEVERINE                 1982 SION                          31.51,6       ----- (17840)      ---- ¦        ---- ¦
HCadB      336. LEEMANN DAVID                  1993 MARTIGNY                      24.38,0      8.56,4 (18101)      5.09 ¦     24.28,3 ¦
Hommes1     46. LOPEZ NICOLAS                  1980 MARTIGNY                      28.09,7      4.25,5 (18521)      3.53 ¦     28.04,4 ¦
Femmes1     51. LUCCIARINI ELSA                1982 COLLOMBEY                     22.20,2      3.42,6 (18612)      4.40 ¦     22.04,1 ¦
Femmes2     28. LUISIER ANNE-LAURE             1975 FULLY                         21.23,5      2.19,2 (18642)      4.28 ¦     21.15,3 ¦
HEcolB     295. LUISIER SAMUEL                 1997 FULLY                         11.15,6      2.45,1 (18650)      4.51 ¦     11.07,3 ¦
Elite F    202. LUNGHI AMBLET ORNELLA          1956 MORGINS                       26.05,1     10.39,0 (18659)      5.27 ¦     25.59,2 ¦
Hommes5      1. LUYET REMY                     1948 SAVIESE                       27.26,8       ----- (18710)      3.47 ¦     27.22,5 ¦
Femmes1      2. MABILLARD DELPHINE             1988 CHAMOSON                      19.17,7      0.40,1 (18728)      4.02 ¦     19.13,4 ¦
Femmes1    312. MARCELLI FABIENNE              1983 SION                          26.21,1      7.43,5 (19082)      5.30 ¦     26.03,9 ¦
Hommes2    775. MARET YVES                     1978 CHAMPSEC (VERSEGERES)         34.24,9     10.38,9 (19131)      4.44 ¦     34.15,9 ¦
Femmes1    239. MARTIN SOPHIE                  1984 MARTIGNY                      25.33,8      6.56,2 (19310)      5.20 ¦     25.16,1 ¦
HPousA       3. MASSEREY MARTIN                1999 HAUTE-NENDAZ                   7.05,6      0.03,3 (19385)      3.53 ¦      6.57,9 ¦
FCadB      254. MATTHEWS SOPHIE                1993 MARTIGNY                      13.00,4      4.31,8 (19451)      5.36 ¦     12.48,7 ¦
Hommes3   1172. MAYOR ALAIN                    1964 CHOEX                         37.08,4     12.45,8 (19537)      5.07 ¦     36.12,2 ¦
FCadB      172. MAYOR CELINE                   1993 CHOEX                         12.04,9      3.36,3 (19538)      5.12 ¦     11.48,9 ¦
Femmes3    354. MAYOR KARIN                    1967 CHOEX                         26.20,5      7.50,6 (19540)      5.30 ¦     25.48,7 ¦
Hommes4    784. MEICHTRY JEAN-MARC             1954 MARTIGNY                      41.56,2     17.19,0 (19648)      5.47 ¦     41.16,2 ¦
HCadA        6. MENETREY ETIENNE               1991 APROZ (NENDAZ)                15.56,2      0.39,3 (19729)      3.20 ¦     15.53,3 ¦
Hommes3    700. MENETREY OLIVIER               1963 APROZ (NENDAZ)                34.17,1      9.54,5 (19730)      4.43 ¦     33.50,2 ¦
Hommes5    272. MERCANTON RENE                 1946 TORGON                        42.53,6     15.26,8 (19761)      5.54 ¦     42.10,6 ¦
HPousA     345. METRAILLER BAPTISTE            1999 MONTHEY                        9.32,1      2.29,8 (19847)      5.14 ¦      9.06,0 ¦
Hommes3    142. METRAILLER BERNARD             1965 MONTHEY                       29.34,2      5.11,6 (19848)      4.04 ¦     29.26,2 ¦
FPousA     674. METRAILLER MATHILDE            1999 MONTHEY                       12.00,2      4.42,6 (19852)      6.35 ¦     11.42,6 ¦
HCadB       14. METRAL BRUNO                   1993 CHEMIN                        17.27,9      1.46,3 (19857)      3.39 ¦     17.23,5 ¦
FEcolA       6. METRAL JULIE                   1995 CHEMIN                         9.07,7      0.18,3 (19862)      3.56 ¦      9.04,1 ¦
Jun F        3. METRAL SEGOLENE                1989 LUSTIANOS DU VALAIS           18.21,1      0.17,6 (19869)      3.50 ¦     18.17,5 ¦
Hommes1    731. MICHEL OLIVIER                 1987 NAX                           38.07,0     14.22,8 (19979)      5.15 ¦     37.50,9 ¦
Hommes3    131. MILLIUS BEAT                   1959 BALTSCHIEDER                  29.23,3      5.00,7 (20058)      4.03 ¦     29.15,1 ¦
HCadA       15. MILLIUS MICHAEL                1991 BALTSCHIEDER                  16.47,3      1.30,4 (20059)      3.30 ¦     16.44,6 ¦
