Course de l'Escalade, Genève 2008 - Fribourg (Suisse)

catégorie  rang nom/lieu                       an   équipe/lieu                     temps      retard    doss   moyenne ¦   temps net ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hommes3   1594. ACCARISI VINCENT               1963 BULLE                         40.23,4     16.00,8  (6775)      5.34 ¦     39.55,9 ¦
Elite H    134. AEBISCHER PATRICK              1984 FRIBOURG                      25.53,3      5.29,2  (6838)      3.34 ¦     25.43,7 ¦
Hommes3    474. AEBY CHRISTOPHE                1966 ATTALENS                      32.39,0      8.16,4  (6840)      4.30 ¦     32.28,6 ¦
Femmes2    278. AEBY SANDRINE                  1974 ATTALENS                      26.10,6      7.06,3  (6850)      5.28 ¦     25.53,7 ¦
Femmes3    521. AMRARI NATHALIE                1965 FRIBOURG                      27.41,5      9.11,6  (7122)      5.47 ¦     26.49,7 ¦
HEcolB     816. ANDERSON FREDERIC              1997 MUR (VULLY) VD                13.40,9      5.10,4  (7151)      5.53 ¦     13.18,1 ¦
Hommes4    802. ANDERSON OLAF                  1952 MUR (VULLY) VD                42.29,0     17.51,8  (7153)      5.51 ¦     41.43,7 ¦
Hommes3    759. ANDREY JACQUES                 1960 EPAGNY                        34.39,8     10.17,2  (7185)      4.46 ¦     34.23,0 ¦
Hors Cat   ---  ANDREY LILIANE                 1963 EPAGNY                        24.17,4       -----  (7188)      ---- ¦        ---- ¦
Hommes3    553. ANGELOZ HENRI                  1964 FRIBOURG                      33.15,4      8.52,8  (7200)      4.35 ¦     32.16,7 ¦
Jun F       13. ANSERMET NICOLE                1989 MONTBRELLOZ                   21.41,3      3.37,8 (27696)      4.32 ¦     21.27,5 ¦
Hommes3    942. ANSERMET PASCAL                1962 MONTBRELLOZ                   35.49,1     11.26,5  (7224)      4.56 ¦     35.13,8 ¦
Femmes1    666. ANTILLE SARAH                  1982 LES PACCOTS                   31.49,0     13.11,4  (7232)      6.39 ¦     31.17,2 ¦
Hommes4    650. ASCHWANDEN ROLF                1954 CUGY FR                       39.26,3     14.49,1  (7369)      5.26 ¦     39.14,0 ¦
HPousA     861. AUBERT ALEXANDRE               2000 DEUTSCHE SCHULE GENF          11.08,6      4.06,3  (3487)      6.07 ¦     10.45,9 ¦
Hommes4    811. BACHMANN EWALD                 1950 MURTEN                        42.54,6     18.17,4  (7559)      5.55 ¦     42.23,4 ¦
Femmes2    894. BALICKI DEBORAH                1972 FRIBOURG                      34.28,0     15.23,7  (7676)      7.12 ¦     33.46,7 ¦
Hommes1    850. BAROZ AURELIEN                 1980 FRIBOURG                      43.25,7     19.41,5  (7877)      5.59 ¦     42.59,9 ¦
Hommes2    676. BAUDOIS ANDRE                  1972 VILLARS-SUR-GLANE             33.49,6     10.03,6  (8034)      4.39 ¦     33.14,2 ¦
Hommes2   1360. BEAUD ALEXANDRE                1975 GRANDVILLARD                  37.58,6     14.12,6  (8100)      5.14 ¦     37.11,2 ¦
Femmes4    170. BEAUD FRANCOISE                1958 ALBEUVE                       27.39,5      8.06,8  (8101)      5.47 ¦     27.31,5 ¦
Hommes3   1273. BENEY PIERRE-ALAIN             1962 CORSEREY                      37.51,7     13.29,1  (8256)      5.13 ¦     37.17,6 ¦
Elite H    505. BERSET YVAN                    1959 PONTHAUX                      32.09,1     11.45,0  (8429)      4.26 ¦     32.01,1 ¦
FCadB       62. BETTICHER RAMONA               1994 ST. URSEN                     10.41,9      2.13,3  (8562)      4.36 ¦     10.34,8 ¦
Femmes4    197. BEYELER NICOLE                 1953 VILLARS-SUR-GLANE             28.15,0      8.42,3  (8589)      5.54 ¦     28.01,6 ¦
Elite F    113. BEYELER PAULINE                1983 VILLARS-SUR-GLANE             21.55,0      6.28,9  (8590)      4.35 ¦     21.47,7 ¦
Elite H    511. BIFRARE FREDERIC               1967 ORSONNENS                     32.54,0     12.29,9  (8640)      4.32 ¦     32.42,4 ¦
Hommes4      3. BIFRARE JEAN-PIERRE            1958 LE BRY                        25.26,4      0.49,2  (8641)      3.30 ¦     25.25,0 ¦
Hommes2    632. BIGLER CEDRIC                  1973 COURGEVAUX                    33.35,5      9.49,5  (8644)      4.38 ¦     33.28,1 ¦
Femmes2    642. BIGLER-RABOUD NICOLE           1971 COURGEVAUX                    29.44,6     10.40,3  (8651)      6.13 ¦     29.31,9 ¦
HPousB     413. BIGLER VINCENT                 2001 COURGEVAUX                    11.16,7      3.32,1  (8650)      6.11 ¦     10.44,9 ¦
HCadA      146. BLUNSCHI FLORIAN               1991 ATTALENS                      21.20,0      6.03,1  (8825)      4.27 ¦     21.00,4 ¦
Elite F    106. BORD MICHELINE                 1978 VILLARS-SUR-GLANE             21.46,8      6.20,7  (9067)      4.33 ¦     21.40,6 ¦
FEcolA     273. BOURQUENOUD CINDY              1996 VUADENS                       12.59,0      4.09,6  (9303)      5.35 ¦     12.52,8 ¦
Elite H    452. BOVIGNY PATRICK                1967 MAULES                        30.14,0      9.49,9  (9364)      4.10 ¦     30.06,8 ¦
Hommes1     88. BRAND MICHAEL                  1986 FRIBOURG                      29.25,3      5.41,1  (9410)      4.03 ¦     29.05,7 ¦
Hommes5    227. BRASEY BERNARD                 1947 FONT                          41.22,1     13.55,3  (9422)      5.42 ¦     40.42,6 ¦
Hommes1    261. BREGNARD CHRISTOPHE            1981 FRIBOURG                      31.42,8      7.58,6  (9449)      4.22 ¦     31.27,3 ¦
Elite H    239. CAMPOLINI CHRISTOPHE           1971 VILLARS-SUR-GLANE             27.37,3      7.13,2  (9978)      3.48 ¦     27.25,0 ¦
HEcolA     535. CASTELLA SAMUEL                1995 BULLE                         12.22,9      4.24,4 (10222)      5.20 ¦        ---- ¦
Hommes3    181. CASTELLA SERGE                 1962 BULLE                         30.02,2      5.39,6 (10223)      4.08 ¦     29.58,1 ¦
HCadB      190. CASTELLA THOMAS                1993 BULLE                         21.44,9      6.03,3 (10224)      4.32 ¦     21.33,8 ¦
Femmes1    250. CHALLANDE CINDY                1980 LA ROCHE FR                   25.39,5      7.01,9 (10386)      5.22 ¦     25.19,2 ¦
Hommes2    703. CHARDONNENS NICOLAS            1977 ST-AUBIN FR                   33.57,7     10.11,7 (10477)      4.41 ¦     33.43,0 ¦
Hommes5     30. CHAVAILLAZ BERNARDIN           1943 ECUVILLENS                    32.46,5      5.19,7 (10576)      4.31 ¦     32.38,2 ¦
HCadB       92. CHERBUIN DANICK                1993 SASSEL                        19.57,9      4.16,3 (10621)      4.10 ¦     19.54,9 ¦
Hommes5     65. CHERVET ROLAND                 1944 COURGEVAUX                    34.57,8      7.31,0 (10637)      4.49 ¦     34.38,8 ¦
FPousA     273. CHEVALLEY NOEMIE               1999 ATTALENS                      10.22,3      3.04,7 (10665)      5.41 ¦     10.04,5 ¦
HEcolB     476. CHEVALLEY THIBAUD              1997 ATTALENS                      12.03,4      3.32,9 (10668)      5.11 ¦     11.44,7 ¦
Femmes2    841. CLEMENT GERTRUD                1971 TAFERS                        32.50,7     13.46,4 (10851)      6.52 ¦     32.07,2 ¦
Hommes1    451. COLETTE MAARTEN                1987 FRIBOURG                      33.41,8      9.57,6 (10939)      4.38 ¦     33.21,4 ¦
Hommes2    261. COLLAUD OLIVIER                1976 LA TOUR-DE-TREME              30.45,0      6.59,0 (10948)      4.14 ¦     30.36,8 ¦
Femmes1     25. COLLIARD LAURA                 1988 LA TOUR-DE-TREME              21.08,8      2.31,2 (10959)      4.25 ¦     21.04,8 ¦
Hommes4    499. CURRAT MARCEL                  1949 LA VERRERIE                   37.12,0     12.34,8 (11373)      5.07 ¦     37.03,5 ¦
Hommes5    321. DAVET ALAIN                    1941 JUBILAIRE                     45.07,7     17.40,9 (11540)      6.13 ¦     44.53,4 ¦
Femmes3    742. DE PAOLI MARCELA               1966 FRIBOURG                      29.44,8     11.14,9 (11753)      6.13 ¦     29.10,0 ¦
MarmJeun   ---  DE RAEMY CELINE                1999 ECHARLENS                     46.08,8       ----- (11773)     13.29 ¦        ---- ¦
MarmJeun   ---  DE RAEMY CHLOE                 2002 ECHARLENS                     48.45,0       ----- (11774)     14.15 ¦        ---- ¦
MarmAdu    ---  DE RAEMY SYLVIE                1971 ECHARLENS                     48.45,1       ----- (11777)     14.15 ¦        ---- ¦
MarmAdu    ---  DE RAEMY XAVIER                1970 ECHARLENS                     46.10,5       ----- (11778)     13.30 ¦        ---- ¦
Hommes1    177. DEAK NICOLAS                   1981 PICTET & CIE                  30.35,0      6.50,8 (11824)      4.13 ¦     30.15,1 ¦
FCadA      174. DESCLOUX SANDRA                1991 SALES (GRUYERE)               13.41,7      5.37,2 (12141)      5.54 ¦     13.33,3 ¦
Femmes3    669. DESPOND GERALDINE              1959 DOMDIDIER                     29.05,7     10.35,8 (12174)      6.05 ¦     28.47,6 ¦
Hommes3   1545. DEY DANIEL                     1964 PRINGY                        39.48,0     15.25,4 (12222)      5.29 ¦     39.11,0 ¦
HEcolA     513. DIETHELM ETIENNE               1996 ROMONT FR                     12.11,5      4.13,0 (12315)      5.15 ¦     11.54,9 ¦
HEcolB     623. DIETHELM JULIEN                1998 ROMONT FR                     12.43,5      4.13,0 (12316)      5.29 ¦     12.17,7 ¦
Hommes4    537. DOLDER ALFRED                  1950 MURTEN                        37.42,0     13.04,8 (12388)      5.12 ¦     37.19,0 ¦
HCadB      397. DONTCHEV ALEXANDRE             1994 BULLE                         27.29,0     11.47,4 (12434)      5.44 ¦     27.17,3 ¦
Hommes3    906. DORTHE PIERRE-ALAIN            1964 MATRAN                        35.34,8     11.12,2 (12452)      4.54 ¦     34.35,9 ¦
Femmes4     60. DREUX STULZ ELISABETH          1956 FRIBOURG                      24.39,6      5.06,9 (12521)      5.09 ¦     24.30,5 ¦
Femmes3    247. DUC DANIELE                    1959 CORMINBOEUF                   25.07,5      6.37,6 (12633)      5.15 ¦     24.32,9 ¦
Hommes1    531. DUCRY LAURENT                  1985 GROLLEY                       34.31,2     10.47,0 (12690)      4.45 ¦     34.21,3 ¦
Hommes5    162. DUMAS RENE                     1945 ROMONT FR                     38.41,8     11.15,0 (12742)      5.20 ¦     38.22,2 ¦
Femmes3    761. DUNAND CLAIRE-LYSE             1966 LE PAQUIER-MONTBARRY          29.53,5     11.23,6 (12764)      6.15 ¦     29.09,0 ¦
FCadB       68. DUNAND LAURIANNE               1994 LE PAQUIER-MONTBARRY          10.53,2      2.24,6 (12770)      4.41 ¦     10.47,1 ¦
Hommes4    668. EMERY MICHEL                   1951 FRIBOURG                      39.44,5     15.07,3 (13069)      5.28 ¦     39.23,4 ¦
HCadB      168. ENGELMANN SVEN                 1993 BULLE                         21.24,1      5.42,5 (13105)      4.28 ¦     21.11,6 ¦
Hommes1     80. FARKAS ALEXANDRE               1983 MARLY                         29.14,6      5.30,4 (13349)      4.02 ¦     29.06,9 ¦
Elite H    443. FELLER RICHARD                 1962 ATTALENS                      30.05,8      9.41,7 (13514)      4.09 ¦     29.57,6 ¦
Hommes4    850. FLEURY JEAN-MARIE              1954 MARLY                         44.25,8     19.48,6 (13745)      6.07 ¦     43.52,5 ¦
HCadB       12. FLEURY LUCIEN                  1993 VILLARIMBOUD                  17.20,1      1.38,5 (13747)      3.37 ¦     17.10,0 ¦
Femmes1    485. FLEURY STEPHANIE               1983 GRANGES-PACCOT                28.22,8      9.45,2 (13757)      5.56 ¦     27.57,2 ¦
Elite H    345. FOLLY OLIVIER                  1968 MARLY                         28.58,5      8.34,4 (13813)      3.59 ¦     28.46,4 ¦
Hommes2    906. FORNEY JEAN-FRANCOIS           1969 COURTAMAN                     35.10,2     11.24,2 (13858)      4.51 ¦     34.10,5 ¦
Hommes4    656. FRACHEBOUD RENE                1950 LA TOUR-DE-TREME              39.31,1     14.53,9 (13940)      5.27 ¦     38.56,5 ¦
Elite H    373. FRAGNIERE BENOIT               1959 BULLE                         29.15,8      8.51,7 (13947)      4.02 ¦     29.04,0 ¦
Femmes1     68. FRAGNIERE DELPHINE             1987 BULLE                         22.32,0      3.54,4 (13948)      4.42 ¦     22.24,5 ¦
FCadB       21. FRAGNIERE JESSICA              1993 BULLE                          9.45,5      1.16,9 (13949)      4.12 ¦      9.42,2 ¦
Jun F        5. FRAGNIERE NOEMIE               1990 BULLE                         19.35,0      1.31,5 (13950)      4.05 ¦     19.29,5 ¦
Elite F     53. FRAGNIERE URSULA               1968 BULLE                         19.59,2      4.33,1 (13951)      4.10 ¦     19.53,7 ¦
FCadB       31. GAPANY MELANIE                 1993 MARSENS                       10.03,1      1.34,5 (14367)      4.19 ¦      9.58,9 ¦
Elite H    310. GEINOZ NICOLAS                 1987 BULLE                         28.38,2      8.14,1 (14541)      3.56 ¦     28.26,3 ¦
Femmes4    101. GENEUX MELISSA                 1953 CORMINBOEUF                   25.50,9      6.18,2 (14571)      5.24 ¦     25.40,4 ¦
Hommes2    959. GENOUD PATRICK                 1969 CHATEL-ST-DENIS               35.23,4     11.37,4 (14591)      4.52 ¦     34.50,2 ¦
Hommes3     48. GERVASINI GINO                 1960 COURGEVAUX                    27.13,5      2.50,9 (14662)      3.45 ¦     27.08,7 ¦
Femmes4    178. GEVISIER DANIELLE              1952 FETIGNY                       27.44,0      8.11,3 (14670)      5.48 ¦     27.38,8 ¦
Hommes3    477. GILLARD CHRISTIAN              1961 VILLARIMBOUD                  32.39,4      8.16,8 (14773)      4.30 ¦     32.23,4 ¦
Hommes4     97. GILLARD FRANCIS                1955 AVRY-SUR-MATRAN               30.58,8      6.21,6 (14774)      4.16 ¦     30.55,0 ¦
Hommes5     22. GILLES JEAN-GUY                1947 BULLE                         31.56,5      4.29,7 (14780)      4.24 ¦     31.49,8 ¦
Elite F    110. GOBET CAROLE                   1979 AVRY-DEVANT-PONT              21.52,1      6.26,0 (14970)      4.34 ¦     21.44,4 ¦
FEcolB      59. GOBET MAUDE                    1997 MORLON                        11.11,9      2.20,5 (14975)      4.49 ¦     11.02,3 ¦
Hommes2   1763. GODEL ERIC                     1974 DOMDIDIER                     44.45,8     20.59,8 (14984)      6.10 ¦     44.37,7 ¦
Elite F    164. GRAND MARION                   1974 CORPATAUX-MAGNEDENS           23.31,2      8.05,1 (15227)      4.55 ¦     23.24,2 ¦
Elite F     95. GREGORES CHANTAL               1968 ATTALENS                      21.25,7      5.59,6 (15309)      4.28 ¦     21.21,4 ¦
Hommes2   1051. GREGORES JOSE-ANTONIO          1969 ATTALENS                      35.59,1     12.13,1 (15311)      4.57 ¦     35.12,8 ¦
Hors Cat   ---  GREMAUD GERALD                 1949 LE JORDIL                     43.43,7       ----- (15322)      ---- ¦        ---- ¦
Femmes4     10. GREMAUD LISE-LOUISE            1949 ST-MARTIN FR                  21.54,7      2.22,0 (15324)      4.35 ¦     21.50,4 ¦
HEcolB       5. GRISEL ADRIAN                  1998 FONT                           8.52,9      0.22,4 (15387)      3.49 ¦      8.48,6 ¦
Femmes2    541. GUILLEBEAU SONJA               1975 TAFERS                        28.43,8      9.39,5 (15596)      6.00 ¦     27.59,7 ¦
Hommes4    504. GUILLET ANDRE                  1951 MEZIERES FR                   37.17,1     12.39,9 (15601)      5.08 ¦     37.03,8 ¦
MarmAdu    ---  GUENIAT CHRISTOPHE             1972 ATTALENS                      31.36,6       ----- (15505)      9.14 ¦        ---- ¦
HCadB      313. GUERON GUILLAUME               1994 BULLE                         24.05,2      8.23,6 (15516)      5.02 ¦     23.55,9 ¦
HCadA       79. GUEX BENOIT                    1991 MATRAN                        19.31,0      4.14,1 (15540)      4.04 ¦     19.22,7 ¦
Hommes3    781. HABERKORN ERIC                 1962 CORPATAUX-MAGNEDENS           34.47,3     10.24,7 (15712)      4.47 ¦     34.27,7 ¦
HCadA      189. HABERKORN XAVIER               1991 CORPATAUX-MAGNEDENS           22.40,2      7.23,3 (15713)      4.44 ¦     22.25,8 ¦
Elite F    143. HASSLER ISABELLE               1972 GRANDVILLARD                  22.38,8      7.12,7 (15896)      4.44 ¦     22.32,3 ¦
Hommes5     32. HAYMOZ KURT                    1946 DUEDINGEN                     32.48,8      5.22,0 (15924)      4.31 ¦     32.39,1 ¦
Femmes5     21. HEJDA EVA                      1948 FRIBOURG                      26.29,1      4.29,5 (15989)      5.32 ¦     26.19,2 ¦
Hommes2    623. IACOVIELLO MASSIMO             1977 ST-AUBIN FR                   33.30,0      9.44,0 (16449)      4.37 ¦     33.02,7 ¦
FEcolA      83. JAQUET ANNE SAFFA              1995 LA TOUR-DE-TREME              11.03,7      2.14,3 (16709)      4.46 ¦     10.55,6 ¦
HCadB      291. JEGER DORIAN                   1993 BULLE                         23.36,7      7.55,1 (16783)      4.56 ¦     23.30,1 ¦
Femmes2    611. JEMMELY KOBA                   1974 LUSSY FR                      29.25,2     10.20,9 (16793)      6.09 ¦     28.37,7 ¦
Hommes2    500. JEMMELY OLIVIER                1969 LUSSY FR                      32.29,8      8.43,8 (16794)      4.28 ¦     32.17,5 ¦
Hommes2    813. JOERIN CHRISTOPHE              1970 FRIBOURG                      34.40,2     10.54,2 (16840)      4.46 ¦     34.07,5 ¦
Hommes1    556. JOYE CYRIL                     1979 VALLON                        34.54,6     11.10,4 (16985)      4.48 ¦     34.34,6 ¦
Hommes2    259. KALABIC SEID                   1975 MURTEN                        30.44,3      6.58,3 (17072)      4.14 ¦     30.26,2 ¦
Elite H     56. KEMPF ANDREAS                  1988 HEITENRIED                    23.58,6      3.34,5 (17229)      3.18 ¦     23.54,0 ¦
Femmes5     32. KHALI MARGRIT                  1947 VILLARS-SUR-GLANE             27.46,6      5.47,0 (17272)      5.48 ¦     27.32,3 ¦
Hommes3    431. KLAUS PATRICK                  1961 ST. SILVESTER                 32.26,8      8.04,2 (17353)      4.28 ¦     32.12,5 ¦
Hommes4    114. KOLLY DANIEL                   1957 VILLARS-SUR-GLANE             31.18,5      6.41,3 (17458)      4.19 ¦     31.08,7 ¦
FCadA       70. KOLLY JASMIN                   1992 ST. URSEN                     11.23,6      3.19,1 (17461)      4.54 ¦     11.15,8 ¦
HCadB      157. KOESTINGER CEDRIC              1993 TAFERS                        21.06,0      5.24,4 (17410)      4.24 ¦        ---- ¦
FCadA       23. KOESTINGER CHRISTEL            1992 TAFERS                         9.59,6      1.55,1 (17411)      4.18 ¦      9.53,1 ¦
Hommes3    153. KOESTINGER GUIDO               1960 TAFERS                        29.40,8      5.18,2 (17412)      4.05 ¦     29.26,4 ¦
Jun H       21. KOESTINGER JAN                 1990 TAFERS                        27.13,6      3.53,5 (17413)      3.45 ¦     27.09,3 ¦
Hommes2   1239. LAMBERT CHRISTOPHE             1977 DOMPIERRE FR                  37.08,9     13.22,9 (17823)      5.07 ¦     36.39,4 ¦
Femmes5     56. LAMBERT-JULMY MARIE-JOSE       1945 CORMINBOEUF                   30.19,7      8.20,1 (17827)      6.20 ¦     30.04,9 ¦
Hommes1    339. LAVANCHY CEDRIC                1985 FERPICLOZ                     32.30,5      8.46,3 (17975)      4.29 ¦     32.20,4 ¦
FCadB       28. LHOMME EMMA                    1994 TATROZ                         9.55,1      1.26,5 (18312)      4.16 ¦      9.49,3 ¦
Elite H    135. LHOMME JEAN-JOSEPH             1965 VUADENS                       25.54,4      5.30,3 (18314)      3.34 ¦     25.49,3 ¦
HEcolA      15. LHOMME LEO                     1996 VUADENS                        8.43,2      0.44,7 (18315)      3.45 ¦      8.41,0 ¦
Hommes3    334. LHOMME PASCAL                  1961 TATROZ                        31.45,1      7.22,5 (18317)      4.22 ¦     31.41,4 ¦
Elite H    289. LUEKE MICHAEL                  1962 LA TOUR-DE-TREME              28.20,7      7.56,6 (18621)      3.54 ¦     28.09,1 ¦
FPousA     199. MACHERET LUCILE                2000 BOTTERENS                      9.58,6      2.41,0 (18755)      5.28 ¦      9.51,5 ¦
FCadB      160. MACHERET LUCILE                1994 BULLE                         11.58,5      3.29,9 (18754)      5.09 ¦     11.54,3 ¦
FEcolA      39. MACHERET PAULINE               1995 BOTTERENS                     10.13,5      1.24,1 (18756)      4.24 ¦     10.10,2 ¦
HPousB     354. MACHERET VALENTIN              2002 BOTTERENS                     11.02,3      3.17,7 (18757)      6.03 ¦     10.45,1 ¦
FCadA       93. MAILLARD AMANDINE              1991 SALES (GRUYERE)               11.41,4      3.36,9 (18886)      5.02 ¦     11.32,8 ¦
Femmes3    204. MAILLARD CLAUDINE              1962 SALES (GRUYERE)               24.38,2      6.08,3 (18891)      5.09 ¦     24.16,8 ¦
Femmes3     36. MAILLARD CORINNE               1966 ONNENS FR                     21.51,8      3.21,9 (18892)      4.34 ¦     21.42,1 ¦
Femmes2    613. MAILLARD EMMANUELLE            1971 VILLARSEL-LE-GIBLOUX          29.25,8     10.21,5 (18894)      6.09 ¦     28.38,4 ¦
HEcolA     328. MAILLARD MATTHIEU              1995 SALES (GRUYERE)               11.08,7      3.10,2 (18898)      4.48 ¦     10.47,6 ¦
Hommes3    905. MAILLARD STEPHANE              1968 ROMONT FR                     35.34,4     11.11,8 (18904)      4.54 ¦     34.58,0 ¦
Hommes3    154. MAENDLY PASCAL                 1960 CHABLES FR                    29.42,1      5.19,5 (18792)      4.05 ¦     29.36,7 ¦
Hommes4    843. MARET LOUIS                    1951 AUBORANGES                    43.59,9     19.22,7 (19129)      6.04 ¦     43.13,1 ¦
Jun F       33. MERMINOD LORAINE               1990 ESTAVAYER-LE-LAC              23.29,5      5.26,0 (19800)      4.54 ¦     23.17,4 ¦
Femmes1    107. MERMINOD SARAH                 1987 ESTAVAYER-LE-LAC              23.28,2      4.50,6 (19801)      4.54 ¦     23.16,9 ¦
FEcolA      82. MEYER CHARLOTTE                1996 LA TOUR-DE-TREME              11.03,5      2.14,1 (19895)      4.45 ¦     10.57,2 ¦
Femmes2    452. MICHEL SYLVETTE                1972 VILLARVOLARD                  28.00,6      8.56,3 (19982)      5.51 ¦     27.22,5 ¦
Hommes5    179. MONN RENE                      1944 VILLARS-SUR-GLANE             39.23,6     11.56,8 (20240)      5.26 ¦     39.08,6 ¦
HEcolA     180. MONNAIRON FLORENT              1995 BULLE                         10.17,7      2.19,2 (20241)      4.26 ¦     10.12,2 ¦
Elite H    494. MONNEY MARTIAC                 1969 CORPATAUX-MAGNEDENS           31.14,5     10.50,4 (20273)      4.18 ¦     31.07,1 ¦
Elite F     22. MONNEY STEPHANIE               1970 CORPATAUX-MAGNEDENS           18.17,1      2.51,0 (20277)      3.49 ¦     18.14,2 ¦
FCadB       32. MORAND JEANNE                  1993 LE PAQUIER-MONTBARRY          10.03,6      1.35,0 (20392)      4.20 ¦     10.00,1 ¦
Femmes2     19. MOREL-GOTZOS KLEA              1970 BULLE                         21.04,8      2.00,5 (20440)      4.24 ¦     21.00,4 ¦
Hommes1    455. MORY NICOLAS                   1983 ROMONT FR                     33.42,6      9.58,4 (20499)      4.38 ¦     33.19,4 ¦
Femmes5      7. MULLER ANNE-MARIE              1946 GRANGES-DE-VESIN              23.48,2      1.48,6 (20670)      4.58 ¦     23.43,0 ¦
Hommes1    201. NGUYEN RAPHAEL                 1979 VILLARS-SUR-GLANE             30.55,7      7.11,5 (20928)      4.15 ¦     30.49,1 ¦
HCadB      322. NICOLET ADRIEN                 1994 VILLARIMBOUD                  24.22,8      8.41,2 (20950)      5.06 ¦     24.07,6 ¦
FEcolB     449. NICOLET ELSA                   1997 VILLARIMBOUD                  13.58,6      5.07,2 (20957)      6.01 ¦     13.44,4 ¦
HPousA     947. NICOLET ROMAIN                 2000 VILLARIMBOUD                  11.32,0      4.29,7 (20962)      6.20 ¦     11.01,0 ¦
Hommes3   1494. ONRUBIA XAVIER                 1962 BESENCENS                     39.26,3     15.03,7 (21253)      5.26 ¦     38.31,8 ¦
Femmes3    921. PACHOUD MARIANNE               1963 MONTET (BROYE)                32.21,9     13.52,0 (21372)      6.46 ¦     31.27,2 ¦
Hommes4    854. PACHOUD PIERRE                 1957 MONTET (BROYE)                44.42,3     20.05,1 (21373)      6.09 ¦     44.20,5 ¦
Elite H    336. PAPAUX PIERRE                  1979 AVRY-DEVANT-PONT              28.54,2      8.30,1 (21477)      3.59 ¦     28.43,4 ¦
Hommes4    197. PASQUIER HENRI                 1950 FRIBOURG                      32.51,3      8.14,1 (21589)      4.31 ¦     32.43,1 ¦
Hommes3    109. PASQUIER LAURENT               1967 BULLE                         29.00,2      4.37,6 (21592)      4.00 ¦     28.52,9 ¦
Femmes4    125. PAUCHARD LILIANE               1956 MURTEN                        26.37,4      7.04,7 (21632)      5.34 ¦     26.22,6 ¦
Hommes2     99. PERISSET SEBASTIEN             1978 DOMDIDIER                     28.55,6      5.09,6 (21857)      3.59 ¦     28.41,4 ¦
Hommes5    166. PERLER PAUL                    1947 WUENNEWIL                     38.46,9     11.20,1 (21864)      5.20 ¦     38.10,5 ¦
Hommes4    814. PERRITAZ JEAN-LUC              1956 ESTAVAYER-LE-LAC              42.56,0     18.18,8 (21943)      5.55 ¦     42.19,2 ¦
Elite H    490. PERRITAZ JOEL                  1968 VILLARLOD                     31.09,4     10.45,3 (21944)      4.17 ¦     30.59,3 ¦
Elite H    297. PETITE XAVIER                  1970 VILLARS-GLANE                 28.28,9      8.04,8 (22013)      3.55 ¦     28.21,3 ¦
Femmes3    132. PHILIPONA CATHERINE            1963 CORPATAUX-MAGNEDENS           23.51,4      5.21,5 (22072)      4.59 ¦     23.31,5 ¦
Femmes1     69. PICCAND ALINE                  1983 LA TOUR-DE-TREME              22.32,1      3.54,5 (22116)      4.42 ¦     22.25,6 ¦
MarmAdu    ---  PICCAND JACQUES                1953 LA TOUR-DE-TREME              36.01,1       ----- (22117)     10.31 ¦        ---- ¦
Jun H        2. PILLER JARI                    1990 BOURGUILLON                   23.32,1      0.12,0 (22188)      3.14 ¦     23.30,0 ¦
Hommes2   1011. POCHON JEAN-DANIEL             1977 LECHELLES                     35.45,0     11.59,0 (22364)      4.55 ¦     35.16,2 ¦
FEcolA      52. PROGIN ELSA                    1995 BULLE                         10.34,6      1.45,2 (22592)      4.33 ¦     10.30,5 ¦
FEcolB      74. PROGIN MARIELLE                1998 MORLON                        11.25,7      2.34,3 (22593)      4.55 ¦     11.20,1 ¦
Hommes3    540. PURRO JEAN-MARC                1967 LA ROCHE FR                   33.11,5      8.48,9 (22640)      4.34 ¦     32.57,1 ¦
Hommes3   1625. PURRO PHILIPPE                 1959 FRIBOURG                      40.45,4     16.22,8 (22643)      5.37 ¦     40.07,6 ¦
FEcolA      98. PYTHON ELEONORE                1995 FRIBOURG                      11.15,0      2.25,6 (22657)      4.50 ¦     10.47,3 ¦
Femmes3    103. QUILLET-BLANC MONIQUE          1965 MISSY                         23.16,7      4.46,8 (22696)      4.52 ¦     22.54,8 ¦
Hommes3    148. REBETEZ NICOLAS                1968 BOSSONNENS                    29.36,5      5.13,9 (22879)      4.05 ¦     29.32,0 ¦
Hommes3    762. REINHARD FREDDY                1963 MIDDES                        34.41,1     10.18,5 (22948)      4.47 ¦     34.01,5 ¦
Hommes1    304. REINHARD JOEL                  1988 MIDDES                        32.10,7      8.26,5 (22949)      4.26 ¦     31.42,8 ¦
Hommes1    396. REINHARD PATRICK               1986 MIDDES                        33.07,4      9.23,2 (22950)      4.34 ¦     32.39,6 ¦
Femmes2    535. REMY AGNES                     1971 ROSSENS FR                    28.38,6      9.34,3 (22974)      5.59 ¦     28.19,1 ¦
HCadA       43. REMY RAPHAEL                   1991 ST. SILVESTER                 18.20,6      3.03,7 (22976)      3.50 ¦     18.05,4 ¦
Hommes3   1329. RENGGLI JEAN-CLAUDE            1962 GRANGES-PACCOT                38.11,6     13.49,0 (22999)      5.16 ¦     37.18,9 ¦
Hommes2   1203. RICHARDSON ROBERT              1976 VILLARS-SUR-GLANE             36.56,2     13.10,2 (23163)      5.05 ¦     36.25,8 ¦
Hommes3   1653. RIESEN CHRISTIAN               1965 FRIBOURG                      41.04,7     16.42,1 (23212)      5.39 ¦     40.05,0 ¦
