Swiss Snow Walking Event, Engelberg 2008 - nach Ortschaft "W"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg   Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NW11       ---  Farrer Barbara                      1966 Wädenswil                   2:12.48,9     45.45,3  (7024)  
NW11       ---  Hefti Ella                          1960 Wädenswil                   2:12.50,9     45.47,3  (7036)  
NW6        ---  Kaelin Heidi                        1959 Wädenswil                   1:22.50,6     28.48,8 (10070)  
NW11       ---  Kühne Cony                          1972 Wädenswil                   1:49.53,2     22.49,6  (4052)  
NW6        ---  Locher Claire                       1954 Wädenswil                   1:22.51,3     28.49,5 (10089)  
NW17       ---  Inderbitzin Karin                   1964 Wald ZH                     3:44.55,4   1:50.58,6  (2052)  
NW17       ---  Porrini Ursula                      1948 Wald ZH                     3:44.53,1   1:50.56,3  (2086)  
NW17       ---  Raschle Franz                       1958 Waldkirch                   2:40.05,2     46.08,4  (1055)  
NW11       ---  Sager Heidi                         1955 Waldkirch                   2:17.16,4     50.12,8  (6020)  
NW11       ---  Wick Yvonne                         1959 Waldkirch                   2:17.17,2     50.13,6  (6021)  
NW17       ---  Nägeli Margrit                      1953 Waldstatt                   3:08.17,5   1:14.20,7  (1092)  
NW11       ---  Ritter Sebastian                    1990 Waldstatt                   1:39.38,1     12.34,5  (3034)  
NW11       ---  Ritter Ute                          1963 Waldstatt                   1:40.31,2     13.27,6  (3033)  
NW11       ---  Kaitz Martin                        1969 Walenstadt                  2:01.06,7     34.03,1  (7043)  
NW11       ---  Streil Bettina                      1975 Walenstadt                  2:00.59,6     33.56,0  (7079)  
NW11       ---  Bickel Ruedi                        1962 Wallisellen                 2:12.26,9     45.23,3  (6050)  
NW11       ---  Schneider Lilly                     1946 Wallisellen                 2:10.03,3     42.59,7  (4076)  
NW11       ---  Stöckli Claudia                     1968 Waltenschwil                2:07.55,0     40.51,4  (5091)  
NW6        ---  Klein Marlen                        1950 Wangen b. Dübendorf         1:14.27,8     20.26,0 (10077)  
NW6        ---  Friedl Elsbeth                      1952 Wangen b. Olten             1:03.25,7      9.23,9  (9112)  
NW11       ---  Friedl Thomas                       1971 Wangen b. Olten             1:33.48,0      6.44,4  (3053)  
NW6        ---  Rütimann Eliane                     1968 Wangen bei Olten            1:13.34,2     19.32,4  (9110)  
NW17       ---  Bernauer Eugen, Watt                1958 Walk dich Fit               2:38.16,5     44.19,7  (1001)  
NW17       ---  Deck Rosemarie, Watt                1964 Walk dich Fit               3:03.36,3   1:09.39,5  (1093)  
NW11       ---  Meier Willy, Watt                   1935 Walk dich Fit               2:17.54,5     50.50,9  (5007)  
NW6        ---  Greter Cornelia                     1966 Weggis                      1:12.05,9     18.04,1  (9084)  
NW11       ---  Kaufmann Beat                       1962 Weggis                      1:50.57,4     23.53,8  (6006)  
NW11       ---  Kaufmann Irène                      1963 Weggis                      1:50.56,0     23.52,4  (6007)  
NW11       ---  Büeler Alice                        1954 Weinfelden                  2:18.05,9     51.02,3  (5165)  
NW11       ---  Geier Anne                          1953 Wernetshausen               2:00.56,8     33.53,2  (5080)  
NW6        ---  Blunschi Beatrice                   1958 Wettingen                   1:17.41,1     23.39,3 (10023)  
NW6        ---  Guizzardi Doris                     1961 Wettingen                   1:18.16,8     24.15,0 (10058)  
NW6        ---  Scherrer Marlies                    1941 Wettingen                   1:11.30,4     17.28,6 (10130)  
NW17       ---  Unternährer Stephan                 1960 Wettingen                   2:59.10,3   1:05.13,5  (2109)  
NW17       ---  Unternhärer Yvonne                  1961 Wettingen                   3:38.32,8   1:44.36,0  (2110)  
NW11       ---  Lengen Franz                        1959 Wettswil                    1:53.02,6     25.59,0  (5094)  
NW11       ---  Lengen Verena                       1963 Wettswil                    2:17.28,5     50.24,9  (5061)  
NW6        ---  Biland Doris                        1954 Wetzikon ZH                 1:03.24,9      9.23,1  (9085)  
NW11       ---  Brechbühler Beatrice                1962 Wetzikon ZH                 2:05.34,3     38.30,7  (4017)  
NW6        ---  Frei Jeannette                      1971 Wetzikon ZH                 1:14.01,5     19.59,7  (9003)  
NW11       ---  Gübeli Elsbeth                      1962 Wetzikon ZH                 2:28.09,6   1:01.06,0  (3104)  
NW11       ---  Schmid Fridolin                     1960 Wetzikon ZH                 1:46.18,0     19.14,4  (3103)  
NW11       ---  Schmid Silvia                       1961 Wetzikon ZH                 2:25.53,9     58.50,3  (3102)  
NW11       ---  Wirth Guido                         1963 Wetzikon ZH                 2:05.35,7     38.32,1  (4016)  
NW11       ---  Cavegn Madeleine                    1963 Wil SG                      1:54.48,5     27.44,9  (5018)  
NW6        ---  Ferigutti Nicole                    1971 Wil SG                      1:13.51,1     19.49,3  (9026)  
NW6        ---  Kramer Ruth                         1957 Wil SG                      1:11.24,5     17.22,7 (10080)  
NW11       ---  Grünenfelder Petra                  1980 Wilchingen                  2:03.37,3     36.33,7  (5032)  
NW11       ---  Gysel Ursi                          1983 Wilchingen                  2:03.38,2     36.34,6  (5033)  
NW17       ---  Leuenberger Verena                  1961 Wildensbuch                 2:53.16,5     59.19,7  (1069)  
NW6        ---  Bammert Sonya                       ???? Willisau                    1:05.07,7     11.05,9  (9136)  
NW6        ---  Christen Fredy                      1944 Willisau                      57.10,4      3.08,6  (9006)  
NW6        ---  Christen Trudy                      1948 Willisau                    1:05.09,1     11.07,3  (9029)  
NW6        ---  Hunkeler Romy                       1950 Willisau                      57.09,6      3.07,8  (9175)  
NW6        ---  Schmidiger Elisabeth                1945 Willisau                    1:13.43,8     19.42,0  (9140)  
NW6        ---  Schmidiger Pius                     1950 Willisau                    1:23.16,4     29.14,6  (9141)  
NW6        ---  Vonarburg Romy                      1961 Willisau                    1:03.59,6      9.57,8  (9170)  
NW17       ---  Demont Angelica                     1961 Winterthur                  3:09.54,2   1:15.57,4  (2027)  
NW6        ---  Graf Thomas                         1963 Winterthur                    54.23,0      0.21,2  (9031)  
NW11       ---  Peter André                         1954 Winterthur                  1:51.02,0     23.58,4  (3045)  
NW11       ---  Ulrich Irma                         1948 Winterthur                  2:04.53,0     37.49,4  (4024)  
NW11       ---  Ulrich Walter                       1949 Winterthur                  2:01.42,8     34.39,2  (4025)  
NW6        ---  Grob Hanny                          1947 Winznau                     1:18.40,9     24.39,1  (9025)  
NW11       ---  Kaufmann Simona                     1983 Winznau                     2:14.38,8     47.35,2  (6045)  
NW17       ---  Haller Dora                         1959 Wittenbach                  3:05.55,2   1:11.58,4  (2047)  
NW17       ---  Haller Walter                       1955 Wittenbach                  2:48.44,2     54.47,4  (2048)  
NW11       ---  Thürlemann Max                      ???? Wittenbach                  1:50.40,5     23.36,9  (4085)  
NW11       ---  Thürlemann Rita                     1955 Wittenbach                  1:54.08,4     27.04,8  (4084)  
NW11       ---  Arnold Ruth                         1954 Wolfenschiessen             2:07.59,5     40.55,9  (6044)  
W6         ---  Heiniger Margrit                    1943 Wolfenschiessen             1:06.11,1     11.20,9  (8025)  
W6         ---  Hofstetter Margrith                 1945 Wolfenschiessen             1:09.46,2     14.56,0  (8001)  
NW11       ---  Mathis Erika                        1975 Wolfenschiessen             1:49.52,2     22.48,6  (4079)  
NW17       ---  Vittori Marco, Wolfenschiessen      1962 AQUA-VITA fun&power         3:10.21,6   1:16.24,8  (2111)  
NW17       ---  Vittori Rita, Wolfenschiessen       1964 AQUA-VITA fun&power         3:10.25,0   1:16.28,2  (2112)  
NW11       ---  Zumbühl Conny                       1964 Wolfenschiessen             1:47.50,3     20.46,7  (3129)  
NW11       ---  Dändliker Nathalie                  1965 Wolfhausen                  2:10.15,4     43.11,8  (5074)  
NW17       ---  Hess Brigitte                       1955 Wolfhausen                  3:02.15,6   1:08.18,8  (1075)  
NW11       ---  Käthy Schafflützel                  1948 Wolfhausen                  2:00.24,4     33.20,8  (5078)  
NW11       ---  Meili Marianne                      1972 Wolfhausen                  1:59.28,1     32.24,5  (5108)  
NW11       ---  Rümbeli Hedy                        1956 Wolfhausen                  2:10.15,9     43.12,3  (5077)  
NW17       ---  Bärtschi Gaby                       1964 Wolfisberg                  3:02.12,9   1:08.16,1  (2008)  
NW17       ---  Träger Franz                        1945 Wollerau                    3:17.01,6   1:23.04,8  (2106)  
NW17       ---  Borer Jolanda                       1961 Worben                      3:20.17,2   1:26.20,4  (1042)  
NW6        ---  Klauenbösch Irene                   1956 Würenlingen                 1:00.19,8      6.18,0  (9167)  
NW11       ---  Künzi Heidi                         1947 Würenlingen                 2:24.14,0     57.10,4  (6014)  
NW6        ---  Aubry Luzia                         1959 Würenlos                      58.44,1      4.42,3 (10009)  
W17        ---  Batschelet Zelda                    1983 Würenlos                    3:58.18,9   1:15.33,1  (2009)  
W17        ---  Bischof Mario                       1983 Würenlos                    4:04.19,7   1:21.33,9  (1099)  
W17        ---  Meier Philippe                      1979 Würenlos                    3:58.18,2   1:15.32,4  (2074)  

Total 89



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.