40. Birslauf 2008, Basel - nach Ortschaft "L"

Kategorie  Rang Name und Vorname            Jg   Land/Ort                    Zeit   Rückstand    Stnr   Schnitt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M          460. Giugno Pietro               1973 La Chaux-de-Fonds        51.33,8     18.59,4   (229)      5.09
M          275. Karlin Pascal               1967 Langenbruck              45.44,8     13.10,4   (321)      4.34
F           12. Karlin Pascale              1967 Langenbruck              45.15,2      9.54,4    (69)      4.31
M           36. Müller Lukas                1981 Langenbruck              36.25,5      3.51,1   (811)      3.38
M            4. Reichenbach Hans            1979 Lauenen b. Gstaad        33.14,1      0.39,7   (308)      3.19
M           96. Bütikofer Daniel            1975 Läufelfingen             40.28,4      7.54,0   (140)      4.02
F           48. Aspiron Sabine              1970 Laufen                   49.48,6     14.27,8   (752)      4.58
M          229. Brechbühl Kurt              1962 Laufen                   44.33,6     11.59,2   (886)      4.27
F          169. Franchi Ella                1953 Laufen                 1:00.36,8     25.16,0   (640)      6.03
M          263. Franchi Piero               1952 Laufen                   45.27,3     12.52,9   (663)      4.32
M          332. Hügli Werner                1947 Laufen                   47.22,6     14.48,2   (664)      4.44
F          149. Knobel Priska               1951 Laufen                   59.16,4     23.55,6   (700)      5.55
M          220. Stöcklin Rolf               1959 Laufen                   44.20,4     11.46,0   (831)      4.26
M          587. Bucher Urs                  1967 Lausen                   57.39,6     25.05,2   (161)      5.45
F           22. Rebmann Susi                1952 Lausen                   46.25,7     11.04,9   (584)      4.38
F          148. Schaub Ruth                 1967 Lausen                   59.14,8     23.54,0   (878)      5.55
M          511. Soguel Marcel               1951 Lausen                   53.46,4     21.12,0   (875)      5.22
M           53. Thommen Pascal              1980 Lausen                   38.22,2      5.47,8   (629)      3.50
F          219. Uschmann Denise             1971 Lausen                 1:08.52,3     33.31,5   (102)      6.53
M          534. Vernet Daniel               1963 Lauwil                   54.19,0     21.44,6   (715)      5.25
M          360. Bühlmann Daniel             1964 Liestal                  48.20,8     15.46,4   (335)      4.50
M          322. Buser Felix                 1964 Liestal                  47.13,3     14.38,9   (490)      4.43
F           29. Buser Pia                   1969 Liestal                  47.14,3     11.53,5   (573)      4.43
M          287. Giger Marc-André            1961 Liestal                  46.07,1     13.32,7   (809)      4.36
M          504. Girelli Fabio               1962 Liestal                  53.14,0     20.39,6   (329)      5.19
M           15. Herrmann Daniel             1964 Liestal                  35.01,1      2.26,7   (730)      3.30
M          487. Huguenin Philipp            1947 Liestal                  52.25,1     19.50,7   (647)      5.14
M          118. Lieberherr Markus           1969 Liestal                  41.18,8      8.44,4   (793)      4.07
M          490. Meier Josef                 1956 Liestal                  52.31,7     19.57,3   (302)      5.15
M          320. Scholler Patrick            1974 Liestal                  47.10,6     14.36,2   (399)      4.43
F          100. Stoll Evelyn                1958 Liestal                  54.34,9     19.14,1   (310)      5.27
M          310. Herren Kurt                 1943 Lupsingen                46.51,4     14.17,0    (59)      4.41
M          542. Nickelsen Klaus             1950 Lupsingen                54.40,0     22.05,6   (873)      5.28
M          273. Servadio Aldo               1969 Luzern                   45.42,7     13.08,3    (47)      4.34
M          119. Ulrich Josef                1965 Luzern                   41.22,4      8.48,0   (796)      4.08

Total 35



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.