26. Basler Stadtlauf 2008 - nach Ortschaft "D"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg   Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr   Schnitt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q            6. Pape Juillard Chantal               1971 Damvant                       21.12,7      0.31,8  (3006)      3.51
M          169. Soltermann Lucas                    1982 Däniken SO                    23.27,0      6.41,6  (7339)      4.15
Q            3. Jaun Karin                          1969 Därligen                      20.54,6      0.13,7  (3488)      3.48
Z           76. Gerwer Armin                        1947 Deisswil b. Münchenbuchse     28.19,2      7.33,8  (2024)      5.08
Z          171. Flury Josef                         1935 Deitingen                     36.41,5     15.56,1  (2598)      6.40
T           48. Gianformaggio Santa                 1958 Deitingen                     28.48,6      7.03,8  (3197)      5.14
J           97. Affolter Julie                      1984 Delémont                      27.12,0      7.25,1  (9175)      4.56
Q           84. Baume Sylvie                        1973 Delémont                      27.35,9      6.55,0  (3122)      5.01
P           37. Cortat Bernad                       1964 Delémont                      20.48,2      3.04,7  (5013)      3.46
O          389. Depraz Jean-Philippe                1971 Delémont                      30.47,1     13.11,9  (6300)      5.35
K           45. Droz Ariane                         1978 Delémont                      25.42,6      5.40,3  (9081)      4.40
P           25. Eggenschwiler Christophe            1967 Delémont                      20.14,4      2.30,9  (5053)      3.40
X            5. Erzer Jean-Louis                    1957 Delémont                      19.46,3      1.05,4  (1030)      3.35
W            5. Farron François                     1961 Delémont                      18.40,2      0.44,7  (1009)      3.23
L           53. Farron Loïc                         1991 Delémont                      21.36,5      4.45,5  (7053)      3.55
S           73. Farron Marina                       1960 Delémont                      28.18,8      6.54,8  (3257)      5.08
M          232. Flury Jérémie                       1988 Delémont                      24.23,7      7.38,3  (8336)      4.26
L          143. Gay Des Combes Arnaud               1990 Delémont                      26.13,0      9.22,0  (8315)      4.46
Z            6. Gerber Henri                        1946 Delémont                      23.05,1      2.19,7  (1093)      4.11
L          144. Goffinet Kilian                     1992 Delémont                      26.23,3      9.32,3  (8413)      4.47
I          106. Hofrmeyer Charlene                  1991 Delémont                      29.29,1     10.03,5 (10343)      5.21
O          103. Jobin Yannik                        1973 Delémont                      22.58,3      5.23,1  (5172)      4.10
R          190. Maret Nathalie                      1964 Delémont                      31.03,7     10.21,3  (3568)      5.38
P            6. Montavon Jaques                     1968 Delémont                      19.04,1      1.20,6  (5011)      3.28
P           26. Münch Patrick                       1968 Delémont                      20.25,8      2.42,3  (5083)      3.42
M           30. Nydegger Damien                     1979 Team Post                     19.00,9      2.15,5  (7038)      3.27
P          125. Paupe Didier                        1965 Delémont                      23.05,8      5.22,3  (5152)      4.11
P          487. Petignat Pierre                     1968 Delémont                      30.47,2     13.03,7  (6155)      5.35
V            7. Petit Colette                       1942 Delémont                      28.49,0      6.14,7  (3261)      5.14
O           55. Pollaci Aldo                        1969 Delémont                      21.23,3      3.48,1  (5071)      3.53
O          199. Russo Giuseppe                      1973 Delémont                      24.56,1      7.20,9  (5253)      4.32
R           66. Gerber Beatrice                     1965 Derendingen                   26.59,7      6.17,3  (3258)      4.54
S          127. Dolce Catherine                     1962 Develier                      30.22,9      8.58,9  (3445)      5.31
P            8. Gerber Eric                         1965 Team Post                     19.10,7      1.27,2  (5019)      3.29
R          147. Gerber Jolande                      1966 Develier                      29.36,6      8.54,2  (3334)      5.23
J           55. Gête Dounia                         1986 Develier                      25.15,6      5.28,7  (9035)      4.35
L           45. Gête Ivo                            1992 Develier                      21.20,6      4.29,6  (7030)      3.52
L           45. Gête Noé                            1989 Develier                      21.20,6      4.29,6  (7031)      3.52
B          103. Bär Giulia                          2001 TV Diegten                     5.12,9      1.09,3 (15013)      5.12
A          102. Bär Luca                            2000 Diegten                        4.47,3      1.04,2 (16801)      4.47
C          360. Demarco Giacomo                     1999 Diegten                        5.22,2      2.02,0 (14299)      5.22
Q          227. Demarco Kristen                     1970 Diegten                       33.18,5     12.37,6  (4601)      6.03
A           66. Demarco Nicholas                    2000 Diegten                        4.39,1      0.56,0 (16272)      4.39
O          249. Demarco Steve                       1970 Diegten                       26.06,7      8.31,5  (6441)      4.44
K           10. Kollaritsch Tanja                   1976 Diegten                       23.06,2      3.03,9  (9865)      4.12
W           95. Marti Thomas                        1959 Diegten                       23.14,7      5.19,2  (1822)      4.13
M          422. Oberer Dominik                      1986 TV Zunzgen                    29.42,5     12.57,1  (7417)      5.24
P          390. Ruch Fredy                          1965 Diegten                       27.51,2     10.07,7  (6035)      5.03
B           50. Schneider Selina                    2001 Talent Eye                     4.50,6      0.47,0 (15200)      4.50
X           11. Traub Roger                         1958 Diegten                       20.51,9      2.11,0  (1806)      3.47
R          323. von Wartburg Alice                  1964 Diegten                       36.48,4     16.06,0  (4362)      6.41
28          29. Hug Reto                            1975 Dielsdorf                     32.02,4      3.05,6    (54)      3.12
27           8. Spirig Nicola                       1982 LC Zürich                     26.34,4      1.15,0   (530)      3.24
S           42. Tal Dorothea                        1962 Dielsdorf                     26.51,3      5.27,3  (3532)      4.52
A           69. Rüfenacht Marco                     2000 Talent Eye                     4.39,8      0.56,7 (16174)      4.39
R          341. Meier Monika                        1965 Diessbach b. Büren            39.30,0     18.47,6  (4435)      7.10
V            4. Rossel Ilvia                        1948 Diessbach b. Büren            27.10,0      4.35,7  (3195)      4.56
H           19. Elisa Leila                         1993 Dietikon                       6.04,2      0.41,7 (11095)      3.47
Y           36. Gisler Toni                         1953 Dietikon                      24.15,8      4.34,0  (1193)      4.24
M          328. Langenfeld Stephan                  1983 Dietikon                      26.31,5      9.46,1  (8073)      4.49
27          19. Meyer-Hunger Arlette                1975 Dietikon                      28.03,0      2.43,6   (528)      3.35
M          347. Steiner Reto                        1982 Dietikon                      27.03,7     10.18,3  (8082)      4.55
Z           86. Utzinger Franz                      1940 Dietikon                      29.03,7      8.18,3  (2148)      5.17
O           99. Wassmer Reto                        1973 Dietikon                      22.54,4      5.19,2  (5839)      4.09
B           75. Biehle Katrin                       2001 Dintikon                       5.01,2      0.57,6 (15020)      5.01
C          387. Biehle Mathias                      1999 Dintikon                       5.58,7      2.38,5 (14024)      5.58
R          315. Biehle Ursula                       1966 Dintikon                      36.19,8     15.37,4  (4383)      6.36
T           15. Stähli Monika                       1955 Dittingen                     26.00,5      4.15,7  (3102)      4.43
F          175. Bahadur Sushant                     1993 Dornach                        7.01,1      2.22,0 (12019)      4.23
B          311. Blanc Ines                          2002 Dornach                        6.41,4      2.37,8 (15805)      6.41
Z          178. Bothe Dieter                        1936 Dornach                       37.44,7     16.59,3  (2474)      6.51
Q           57. Brettell Mireille                   1970 Dornach                       26.05,1      5.24,2  (3517)      4.44
B          241. Curty Leonie                        2002 Dornach                        6.01,0      1.57,4 (15057)      6.01
B          180. Curty Noemi                         2000 Dornach                        5.42,7      1.39,1 (15058)      5.42
A          237. Dietwiler David Leon                2002 Dornach                        5.32,2      1.49,1 (16052)      5.32
A          107. Dietwiler Thim Robin                2000 Dornach                        4.48,9      1.05,8 (16053)      4.48
E            8. Ditzler Dominik                     1996 Dornach                        5.49,1      0.20,9 (12078)      3.38
W          190. Ditzler Heinz                       1960 Dornach                       25.10,9      7.15,4  (1316)      4.34
X          256. Dörflinger Eric                     1958 Dornach                       28.25,6      9.44,7  (2581)      5.10
H           28. Eggs Janine                         1993 Dornach                        6.18,0      0.55,5 (11088)      3.56
I          102. Eggs Nadja                          1991 Dornach                       29.17,9      9.52,3 (10061)      5.19
R           73. Eggs Nicole                         1964 Dornach                       27.11,3      6.28,9  (3149)      4.56
E           95. Grimm Gino                          1996 Dornach                        6.59,2      1.31,0 (12122)      4.22
Q          183. Gugerli Pamela                      1973 Dornach                       31.25,8     10.44,9  (9802)      5.42
F           76. Guerrero Dennis                     1995 Dornach                        6.05,1      1.26,0 (12132)      3.48
B          159. Guerrero Jillian                    2000 Dornach                        5.33,4      1.29,8 (15093)      5.33
O          114. Hasler Lars                         1972 Dornach                       23.14,7      5.39,5  (5459)      4.13
X          312. Huber Rolf                          1954 Dornach                       30.30,8     11.49,9  (2387)      5.32
Y          154. Jeger Toni                          1950 Dornach                       29.50,7     10.08,9  (2198)      5.25
N           27. Jeker Christian                     1975 Dornach                       20.59,5      4.00,0  (7079)      3.49
P          309. Kessler Christoph                   1965 Dornach                       26.14,2      8.30,7  (5271)      4.46
R          158. Koch Janine                         1968 Dornach                       30.05,1      9.22,7  (4045)      5.28
B           97. Kyburz Sarah                        2000 Dornach                        5.10,7      1.07,1 (15819)      5.10
F          123. Langhein Kevin                      1994 Dornach                        6.33,3      1.54,2 (12819)      4.05
L          141. Langhein Marc                       1991 Dornach                       26.06,5      9.15,5  (8803)      4.44
H          113. Leutert Laura                       1993 Dornach                        7.17,9      1.55,4 (11496)      4.33
U           23. Luescher Doris                      1953 Dornach                       29.31,3      7.28,8  (3324)      5.22
R          107. Maughan Ronnie                      1964 Dornach                       28.18,9      7.36,5  (3525)      5.08
W          293. Morello Antonio                     1959 Dornach                       26.43,1      8.47,6  (1473)      4.51
X          271. Mortier Jean-Luc                    1955 Dornach                       28.44,2     10.03,3  (2087)      5.13
P          219. Mühlheim Bernhard                   1968 Dornach                       24.48,8      7.05,3  (6408)      4.30
B          108. Otzenberger Noëmi                   2000 Dornach                        5.13,7      1.10,1 (15828)      5.13
P          211. Otzenberger Oliver                  1966 Dornach                       24.42,7      6.59,2  (5834)      4.29
O          414. Parera Daniel                       1969 Novartis Pharma AG            32.54,5     15.19,3  (6473)      5.59
Z           47. Reber Beat                          1944 Dornach                       26.39,7      5.54,3  (1469)      4.50
Y           69. Schmied Reinhard                    1952 Dornach                       26.10,0      6.28,2  (1875)      4.45
G          206. Sohm Elinor                         1996 Dornach                        8.35,1      3.04,1 (11426)      5.21
W          286. Sohm Rupert                         1962 Dornach                       26.38,0      8.42,5  (1534)      4.50
N           53. Spiegel Patrick                     1977 Dornach                       21.55,4      4.55,9  (7147)      3.59
X          302. Steiner Markus                      1955 Dornach                       30.03,0     11.22,1  (2079)      5.27
J           41. Streit Bettina                      1983 Dornach                       24.11,6      4.24,7  (9053)      4.23
Y           57. Streit Ueli                         1953 Dornach                       25.37,0      5.55,2  (1477)      4.39
K          227. Tosch Sue                           1975 MC JUTOSH                     38.49,3     18.47,0 (10201)      7.03
Y          211. Werner Michael                      1949 Dornach                       35.54,5     16.12,7  (2462)      6.31
Z          128. Willareth Eduard                    1948 Dornach                       31.44,7     10.59,3  (2356)      5.46
E           52. Willett Artie                       1997 Dornach                        6.36,0      1.07,8 (12492)      4.07
H          221. Willett Konnie                      1995 Dornach                        8.24,0      3.01,5 (11539)      5.15
G          203. Willett Tilly                       1997 Dornach                        8.30,8      2.59,8 (11540)      5.19
A          240. Williams Nicholas                   2000 ISB International School       5.35,2      1.52,1 (16238)      5.35
C          381. Williams Philip                     1998 ISB International School       5.42,1      2.21,9 (14262)      5.42
I          120. Williner Annina                     1989 Dornach                       30.34,4     11.08,8 (10217)      5.33
Q          182. Zeltner Sandra                      1969 Dornach                       31.25,2     10.44,3  (4610)      5.42
L           47. Vogelsang Matthias                  1989 Dottikon                      21.21,4      4.30,4  (7382)      3.52
27          10. Meier-Brändli Bernadette            1972 LC Uzwil / LR Mosnang         26.50,3      1.30,9   (508)      3.26
K          127. Inhelder Andrea                     1978 Dübendorf                     30.36,7     10.34,4  (9864)      5.33
K            1. Schütz Sarah                        1978 Dübendorf                     20.02,3       -----  (9885)      3.38
Z           16. Haymoz Kurt                         1946 Düdingen                      24.22,9      3.37,5  (1260)      4.25
X          336. Rotzetter Bernhard                  1958 Team Post                     32.58,5     14.17,6  (2327)      5.59
Z          132. Schmutz Beat                        1943 Düdingen                      31.58,4     11.13,0  (2160)      5.48
Q          128. Schneuwly Bernadette                1969 Düdingen                      29.21,6      8.40,7  (4061)      5.20
A          204. Clement Jakob                       2000 Sportclub BIZ                  5.22,8      1.39,7 (16049)      5.22
P          247. Clement Piet                        1966 Sportclub BIZ                 25.14,6      7.31,1  (6297)      4.35
W           96. De Bever Laurens                    1963 Baloise Running Team          23.16,7      5.21,2  (1143)      4.13
B          121. Gehlen Johanna                      2000 Duggingen                      5.19,0      1.15,4 (15086)      5.19
H          168. Müller Valentina                    1995 Duggingen                      7.52,9      2.30,4 (11264)      4.55
N          330. Talamo Luigi                        1976 Duggingen                     32.51,7     15.52,2  (8435)      5.58
A          303. Vigneault Alec                      2001 Duggingen                      5.54,6      2.11,5 (16335)      5.54
M           96. Villoria Roberto                    1983 Duggingen                     21.53,4      5.08,0  (7394)      3.58
Q          297. Zöch Gabriella                      1970 Duggingen                     39.16,7     18.35,8  (4481)      7.08
C          361. Zimmerman Lukas                     1998 Dulliken                       5.24,2      2.04,0 (14274)      5.24
S           18. Helfenstein Regina                  1963 Dürrenäsch                    24.30,9      3.06,9  (3467)      4.27
V            5. Leuenberger Regina                  1948 Dürrenroth                    28.11,9      5.37,6  (3207)      5.07

Total 142




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.