7. Etappe: Kaltern - Riva del Garda - nach Name "T"

Kategorie  Rang Name/Ort               Team                             Zeit   Rückstand    Stnr  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fahrer     682. Tabbernor Jennifer     Team Wistler                3:21.00,8     40.17,0 (593-B)  
Fahrer    1030. Tackenberg Martha Lene Godesberg                   4:03.34,8   1:22.51,0 (233-B)  
Fahrer     212. Tamme Holger           Holman-Berlin               2:55.59,4     15.15,6 (281-A)  
Fahrer     678. Tanghe Dirk            Lauwse Spurters             3:20.34,7     39.50,9 (225-A)  
Herren     109. Taschenteam            Deutschland                 3:05.35,3     24.40,9    (11)  
Fahrer     616. Taubmann Heinz         Weis(s)er Stadtvogel        3:17.06,6     36.22,8 (273-A)  
Herren      92. Taunusstürmer          Deutschland / CHINA         3:02.03,1     21.08,7    (93)  
Fahrer     661. Tautorat René          Rüdnitzer Kreisel           3:19.28,9     38.45,1 (407-B)  
IF          21. Taylor Bryan           Plan B Masters              3:32.15,8     47.34,1 (456-A)  
Mix         52. Tcd-1                  Niederlande                 3:43.03,6     50.46,1   (335)  
Herren      53. Team 200               Deutschland                 2:52.19,8     11.25,4   (107)  
Herren      88. Team Alma              Deutschland / Niederlande   3:00.17,5     19.23,1    (44)  
Herren     177. Team Beillurti         Deutschland                 3:27.05,2     46.10,8   (298)  
Master      84. Team Benefit           Österreich                  3:13.23,9     31.29,5    (58)  
Herren      17. Team Benefit_sport Nor Österreich                  2:45.36,2      4.41,8   (125)  
Master     158. Team Bierhäusle        Deutschland                 3:47.04,5   1:05.10,1    (54)  
Herren     147. Team Blankensee        Deutschland                 3:15.15,0     34.20,6   (117)  
Herren     163. Team Blauweiss         Österreich                  3:23.02,7     42.08,3   (192)  
Master      55. Team Blues             Deutschland                 3:06.07,3     24.12,9   (187)  
Master     153. Team Braunschweig      Deutschland                 3:43.47,8   1:01.53,4   (582)  
Mix         65. Team Burrito           Deutschland / Schweiz       3:57.26,7   1:05.09,2   (535)  
Herren     135. Team Campana           Deutschland                 3:12.27,0     31.32,6   (121)  
Herren     123. Team Ciclo Mundo       Deutschland / Schweiz       3:10.12,5     29.18,1   (321)  
GMaster      1. Team Cleanrace         Frankreich / Deutschland    2:45.42,6       -----   (259)  
Master      25. Team Condor Immendorf  Deutschland                 2:56.04,0     14.09,6   (418)  
Herren     175. Team D&d               USA / Schweden              3:26.49,2     45.54,8   (443)  
Master      58. Team De Lux            Belgien                     3:06.28,2     24.33,8   (166)  
Master      77. Team Drücken           Deutschland                 3:12.27,1     30.32,7   (138)  
GMaster     18. Team Eisengrein 1      Deutschland                 3:16.10,4     30.27,8   (106)  
Mix          3. Team Enjoy             Deutschland                 2:55.58,1      3.40,6   (214)  
Herren      78. Team Erdinger Alkoholf Deutschland                 2:58.38,5     17.44,1   (292)  
Master       1. Team Felt              Deutschland                 2:41.54,4       -----     (2)  
Herren     155. Team Flash07           Deutschland                 3:18.17,0     37.22,6   (196)  
Herren      87. Team Fondriest         Deutschland                 2:59.22,3     18.27,9    (99)  
Mix         49. Team Foreigner         Deutschland                 3:38.41,1     46.23,6    (95)  
Herren     129. Team Frame Factory     Deutschland                 3:12.00,3     31.05,9   (250)  
Master      20. Team Gore Bike Wear    Gross Britannien / Deutsc   2:52.43,9     10.49,5   (379)  
Herren      75. Team Hochfranken       Deutschland                 2:58.10,2     17.15,8    (90)  
Master      79. Team Il Diavolo        Deutschland                 3:12.42,6     30.48,2   (422)  
Master      26. Team Iveco Bayern      Deutschland                 2:56.43,5     14.49,1    (26)  
Herren     112. Team Kaffee Und Kuchen Deutschland                 3:06.34,2     25.39,8   (257)  
Master      29. Team Kaltern           Italien                     2:57.32,2     15.37,8   (542)  
Herren      66. Team Katzwang          Deutschland                 2:56.54,1     15.59,7    (81)  
Mix         18. Team Klose & Albers    Deutschland                 3:15.37,4     23.19,9   (519)  
Master      12. Team Lechwerke         Deutschland                 2:50.07,6      8.13,2   (134)  
Herren      26. Team Lightweight 2     Deutschland                 2:46.45,1      5.50,7   (516)  
Herren      11. Team Lightweight 7     Deutschland                 2:42.26,2      1.31,8     (3)  
Herren       8. Team Lightweight 1     Deutschland                 2:42.09,5      1.15,1    (10)  
Master      35. Team Lightweight 4     Deutschland                 3:00.00,5     18.06,1    (55)  
Herren      14. Team Lindenhof         Italien                     2:42.59,6      2.05,2   (495)  
Master      57. Team Lindenhof 3       Deutschland / Italien       3:06.19,5     24.25,1   (494)  
Herren      52. Team Lindenhof 2       Italien                     2:52.03,4     11.09,0   (395)  
Master     130. Team Lindheim          Deutschland                 3:33.40,2     51.45,8   (102)  
Herren     180. Team Lovi              Österreich                  3:27.55,6     47.01,2    (74)  
Herren     138. Team Maspalomas        Deutschland                 3:13.00,1     32.05,7   (450)  
Herren     191. Team Mbike Mallorca    Italien                     3:33.57,9     53.03,5   (409)  
Herren      81. Team Mountain Tigers   Deutschland                 2:58.49,2     17.54,8   (145)  
Herren     183. Team Nac               Niederlande                 3:28.13,2     47.18,8   (262)  
Master     112. Team Neckartal         Deutschland                 3:22.52,2     40.57,8   (562)  
Herren      28. Team Orthy             Deutschland                 2:46.46,9      5.52,5   (317)  
Herren     199. Team Passau            Deutschland                 3:38.52,8     57.58,4   (149)  
Damen        7. Team Pesos             Deutschland                 3:18.16,5     20.41,4   (521)  
Master     131. Team Physiosport Eibis Österreich                  3:33.40,7     51.46,3   (248)  
Herren     203. Team Rachel            Deutschland                 3:43.46,9   1:02.52,5   (112)  
Damen       19. Team Radhaus Bonnet    Deutschland                 3:58.02,2   1:00.27,1   (563)  
Herren     101. Team Radsport Greiner  Deutschland                 3:04.30,5     23.36,1    (34)  
GMaster     43. Team Radsport Künast   Deutschland                 4:00.44,3   1:15.01,7   (276)  
Herren      73. Team Rama - Big Hausve Deutschland                 2:57.52,2     16.57,8   (330)  
Damen       16. Team Ratisbona         Deutschland                 3:48.14,3     50.39,2   (423)  
Damen        1. Team Raven Canada      Canada                      2:57.35,1       -----   (476)  
Herren     201. Team Rehamed Plön      Deutschland                 3:43.09,3   1:02.14,9   (238)  
Herren      72. Team Revo / Camarillo  USA                         2:57.52,0     16.57,6   (525)  
Master      53. Team Roleto            Schweiz                     3:04.15,8     22.21,4   (548)  
Mix         61. Team Rösch             Deutschland                 3:52.18,7   1:00.01,2   (445)  
Herren      47. Team Rsv 06 Nattheim 1 Deutschland                 2:51.35,2     10.40,8   (229)  
Master      18. Team Rupertigau        Deutschland                 2:52.02,5     10.08,1   (122)  
Herren      63. Team Schäffler-Bräu Mi Deutschland                 2:55.58,5     15.04,1   (334)  
Herren     176. Team Schlüter          Deutschland                 3:26.53,0     45.58,6   (174)  
Master     145. Team Spätlese          Deutschland                 3:38.24,3     56.29,9   (256)  
Master      73. Team Spirit            Deutschland                 3:11.37,2     29.42,8   (228)  
Herren     184. Team Sportpark Ennert  Deutschland                 3:29.15,1     48.20,7    (76)  
Master      90. Team Steißlingen       Deutschland                 3:15.53,2     33.58,8    (82)  
Herren      69. Team Stenger 1         Deutschland                 2:57.37,4     16.43,0   (304)  
Herren     209. Team Stevens Dolomiti  Deutschland                 3:56.47,7   1:15.53,3   (275)  
Herren      49. Team Strassacker       Deutschland                 2:51.58,9     11.04,5   (411)  
Herren      37. Team Sunshine          Deutschland                 2:49.56,8      9.02,4   (176)  
Herren      95. Team Tantris - Pleasur Deutschland                 3:02.49,6     21.55,2   (182)  
Master      86. Team Thieletee         Deutschland                 3:14.15,1     32.20,7   (357)  
Mix         57. Team Tria Westend      Deutschland                 3:51.28,1     59.10,6    (52)  
Herren     124. Team Ukw               Deutschland                 3:10.53,9     29.59,5   (123)  
Herren     152. Team Vaude             Deutschland                 3:17.08,8     36.14,4    (16)  
Master      27. Team Voba Rsv 06 Natth Deutschland                 2:57.02,4     15.08,0   (359)  
Herren      82. Team Westfalen         Deutschland                 2:58.50,4     17.56,0   (254)  
Mix         29. Team Wistler           Canada                      3:21.05,8     28.48,3   (593)  
Mix         17. Team Wolfsburg         Deutschland                 3:14.36,4     22.18,9   (101)  
Fahrer     270. Telser Renate          Bikeman-Lindenhof           2:58.25,8     17.42,0 (590-B)  
Fahrer     627. Temme Alexander        Nordteam                    3:17.36,0     36.52,2 (295-B)  
Fahrer     471. Thalheimer Andreas     Team Ukw                    3:10.53,9     30.10,1 (123-A)  
Herren     151. The Amazing Sertoli Br Australien                  3:16.22,6     35.28,2   (447)  
Herren     178. The Brutars            Deutschland                 3:27.16,4     46.22,0   (202)  
Mix          4. The Pipestreams        Schweiz                     2:56.56,8      4.39,3   (324)  
Herren     110. The Unbreakable        Deutschland                 3:06.02,1     25.07,7   (408)  
Herren     116. The Young And The Old  Irland / Deutschland        3:08.17,0     27.22,6   (391)  
Fahrer     604. Thein Alain            Passe-Partout Luxembourg    3:16.18,6     35.34,8 (384-B)  
Fahrer     522. Theisen Holger         Team Il Diavolo             3:12.42,6     31.58,8 (422-A)  
Fahrer     396. Thielbar Marcel        Brerad1                     3:04.56,3     24.12,5 (246-A)  
Fahrer     361. Thielen Gerhard        Softeggs Hammers Two        3:03.25,9     22.42,1 (199-B)  
Fahrer     694. Thiesen Gunnar         Yoho-Hamburg                3:22.18,4     41.34,6 (167-A)  
Fahrer     611. Thölke Jürgen          Nosports@sap                3:16.52,9     36.09,1 (351-A)  
Fahrer     683. Thoms Lloyd            Team Wistler                3:21.05,8     40.22,0 (593-A)  
Fahrer     218. Thomsen Jesper         Memory Corp 1               2:56.42,7     15.58,9 (343-A)  
Herren     136. Thömus                 SCHWEIZ / Schweiz           3:12.53,0     31.58,6   (154)  
Damen        8. Thömus Lady Flitzers   Schweiz                     3:19.23,8     21.48,7   (394)  
Master     164. Thor                   Dänemark                    3:50.41,9   1:08.47,5   (219)  
Master      66. Thüringen-Express      Deutschland                 3:10.53,7     28.59,3   (309)  
Fahrer     275. Thurner Roland         Team Erdinger Alkoholfrei   2:58.38,5     17.54,7 (292-B)  
Fahrer     553. Tichy Martin           Druck'Sch Du?               3:14.12,2     33.28,4  (61-A)  
Fahrer     554. Tiemann Ivo            Team Thieletee              3:14.15,0     33.31,2 (357-B)  
Fahrer     991. Tillmann Julia         Bobteam.Info                3:52.03,3   1:11.19,5 (579-A)  
Fahrer     870. Timm Holger            Hido                        3:36.51,7     56.07,9 (316-A)  
Fahrer     651. Többens Florian        Crazy Horse                 3:19.04,3     38.20,5 (136-A)  
Fahrer     213. Topfstädt Manfred      Holman-Berlin               2:56.00,3     15.16,5 (281-B)  
Fahrer     389. Tornow Julian          Lunar Photovoltaics         3:04.33,1     23.49,3 (339-B)  
Master      14. Tour 2peak             Deutschland                 2:50.30,2      8.35,8   (574)  
Mix         34. Tourbo                 Deutschland                 3:26.08,6     33.51,1   (201)  
Fahrer     714. Tramontin Daniel       California                  3:23.23,0     42.39,2 (307-B)  
Fahrer     779. Tremmel Ekkehard       Radteam Aichach 2000        3:27.29,9     46.46,1 (412-A)  
Fahrer     347. Tremp Eric             Team Roleto                 3:03.02,7     22.18,9 (548-B)  
Mix          9. Tretlager Wassertrüdin Deutschland                 3:03.06,7     10.49,2   (341)  
Fahrer     192. Tretter Gerald         Ammergauer Alpen            2:54.09,1     13.25,3 (303-A)  
Herren      77. Tri Desperados         Deutschland                 2:58.37,6     17.43,2    (80)  
Master      76. Tri Fit Campana        Deutschland                 3:12.26,8     30.32,4   (240)  
Fahrer     479. Trocha Benjamin        Rg Uni Hamburg / Veloskop   3:11.14,6     30.30,8 (237-B)  
Fahrer     753. Trumbach Rudolf        Tourbo                      3:26.08,6     45.24,8 (201-A)  
Fahrer     518. Trummer Hans           Öamtc Raika Kleider Mair    3:12.28,1     31.44,3 (481-B)  
Fahrer     379. Trusch Fabian          Root Racers                 3:04.01,2     23.17,4 (460-B)  
Mix         20. Tsh / Team Bergamont   Deutschland                 3:15.45,8     23.28,3   (510)  
Fahrer     658. Tuer Andreas           Öamtc Raika Kleider Mair    3:19.21,9     38.38,1 (481-A)  
Fahrer     188. Turner Ricky           Ab-Sportevent Team 2        2:53.34,9     12.51,1 (398-A)  
Master     177. Tuul Up Hill 1         Finnland                    4:15.41,5   1:33.47,1   (454)  
Master     175. Two Generations        Deutschland                 4:09.09,5   1:27.15,1   (508)  

Total 141



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.