106km Donne/Frauen

21a Maratona dles Dolomites 2007 - 106km Donne/Frauen

posti: posto 1-500 (da 4:08.13,2)

 posto nome/località                       an   squadra/località                tempo     ritardo    pett          cat/posto         km/h ¦       Gardena ¦      Corvara ¦   Campolongo ¦    Falzarego ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Cappiello Olga, Torino (TO)         1963 TEAM EDILCASE 05            4:08.13,2       -----   (487) diploma  106/F2   1.     25,622 ¦  2:00.02    1.¦ 2:11.28    1.¦ 2:31.02    2.¦ 3:31.17    1.¦
    2. Ranieri Marianna, Fanano (MO)       1971 ASD Orlandi                 4:11.29,0      3.15,8   (459) diploma  106/F1   1.     25,289 ¦  2:02.32    2.¦ 2:13.51    2.¦ 2:34.32    3.¦ 3:37.33    2.¦
    3. Prati Maria Cristina, Cesenatico (F 1967 GS Cicli Matteoni           4:19.31,7     11.18,5   (413) diploma  106/F2   2.     24,505 ¦  2:05.04    3.¦ 2:16.26    3.¦ 2:37.46    4.¦ 3:43.55    3.¦
    4. Santer Stephanie, Dobbiaco (BZ)     1981 Südtiroler Sporthilfe       4:19.50,2     11.37,0   (406) diploma  106/F1   2.     24,476 ¦  2:11.03    5.¦ 2:23.27    5.¦ 2:45.19    6.¦ 3:45.45    4.¦
    5. Jocher Cosima, Bruneck (BZ)         1968 Sv. St. Lorenzen            4:24.04,5     15.51,3   (461) diploma  106/F1   3.     24,084 ¦  2:10.09    4.¦ 2:21.53    4.¦ 2:44.24    5.¦ 3:48.57    5.¦
    6. Gandini Sabine, Bressanone (BZ)     1978 Rodes Gherdeina             4:26.08,1     17.54,9  (1295) diploma  106/F1   4.     23,897 ¦  2:13.05    6.¦ 2:24.50    6.¦ 2:47.44    7.¦ 3:52.22    6.¦
    7. Risciotti Erika, Susegana (TV)      1973 ASD F.lli Lunardelli Ivec   4:30.17,8     22.04,6   (881) diploma  106/F1   5.     23,529 ¦  2:13.18    7.¦ 2:26.16    8.¦ 2:48.01    8.¦ 3:52.28    7.¦
    8. Sorli Katja, SLO-Tolmin             1981 SD Elektro Primorska        4:32.33,0     24.19,8   (473) diploma  106/F1   6.     23,335 ¦  2:13.51    8.¦ 2:28.03    9.¦ 2:49.41    9.¦ 3:55.31    8.¦
    9. Gorini Michela, Arezzo (AR)         1972 GS Tenticiclismo            4:33.07,1     24.53,9   (561) diploma  106/F1   7.     23,286 ¦  2:14.37    9.¦ 2:26.06    7.¦ 2:50.09   10.¦ 3:59.03    9.¦
   10. Brigliadori Camilla, Cesenatico (FC 1977 Team Sintesi Adeste MG K-   4:47.18,0     39.04,8   (391) diploma  106/F1   8.     22,137 ¦  2:21.19   10.¦ 2:36.00   10.¦ 2:59.33   11.¦ 4:09.16   10.¦
   11. Fossati Bellani Laura Maria, Milano 1962 GS Genoca 1913              4:51.57,0     43.43,8   (463) diploma  106/F2   3.     21,784 ¦  2:24.44   12.¦ 2:38.33   13.¦ 3:02.02   12.¦ 4:15.06   11.¦
   12. Zanella Sandra, Pedavena (BL)       1986 UC Valbelluna               4:54.48,9     46.35,7   (939) diploma  106/F1   9.     21,572 ¦  2:25.54   13.¦ 2:38.29   12.¦ 3:04.00   14.¦ 4:17.38   13.¦
   13. Venier Romina, Cortina d'Ampezzo (B 1972 Cicli Cortina               4:56.59,2     48.46,0   (458) diploma  106/F1   10.    21,415 ¦  2:23.48   11.¦ 2:36.24   11.¦ 3:02.36   13.¦ 4:16.15   12.¦
   14. Becagli Patrizia, Prato (PO)        1955 Avis Verag Prato Est        4:58.37,5     50.24,3   (438) diploma  106/F2   4.     21,297 ¦  2:26.30   14.¦ 2:40.27   14.¦ 3:05.22   15.¦ 4:18.58   14.¦
   15. Gobbi Frattini Benedetta, Iseo (BS) 1974 GC Iseo                     5:00.37,0     52.23,8   (943) diploma  106/F1   11.    21,156 ¦  2:30.59   19.¦ 2:44.25   18.¦ 3:09.36   18.¦ 4:23.15   15.¦
   16. Simanowski Natalie, D-Augsburg      1978 RSG Augsburg                5:02.14,2     54.01,0   (477) diploma  106/F1   12.    21,043 ¦  2:30.39   18.¦ 2:43.27   17.¦ 3:10.09   19.¦ 4:23.35   16.¦
   17. Alunni Simonetta, Roma (RM)         1966 Petit Velo                  5:03.11,3     54.58,1   (500) diploma  106/F2   5.     20,977 ¦  2:28.12   15.¦ 2:41.08   15.¦ 3:08.15   16.¦ 4:23.50   17.¦
   18. Bordiga Claudia, Milano (MI)        1972 Halloween Bikers Team       5:04.19,2     56.06,0   (956) diploma  106/F1   13.    20,899 ¦  2:29.55   16.¦ 2:42.59   16.¦ 3:08.39   17.¦ 4:24.22   18.¦
   19. Valsangiacomo Simona, CH-Balerna    1976 Swisscycling                5:05.43,0     57.29,8   (475) diploma  106/F1   14.    20,803 ¦  2:30.10   17.¦ 2:45.32   19.¦ 3:11.36   20.¦ 4:27.28   19.¦
   20. Ponzanelli Francesca, Carrara (MS)  1976 Team Cicli Maggi            5:06.27,6     58.14,4   (430) diploma  106/F1   15.    20,753 ¦  2:35.03   22.¦ 2:47.30   22.¦ 3:13.55   23.¦ 4:30.52   24.¦
   21. Romanello Patrizia, Susegana (TV)   1973 ASD Inwool                  5:07.00,1     58.46,9   (801) diploma  106/F1   16.    20,716 ¦  2:33.29   21.¦ 2:46.49   21.¦ 3:13.52   22.¦ 4:28.34   21.¦
   22. Tomasella Roberta, Vittorio Veneto  1964 ASD Inwool                  5:08.56,3   1:00.43,1   (446) diploma  106/F2   6.     20,586 ¦  2:35.21   24.¦ 2:48.44   24.¦ 3:15.40   24.¦ 4:29.48   23.¦
   23. Brendt Christine, A-Wien            1970 RC Bank Austria Creditans   5:09.48,0   1:01.34,8   (645) diploma  106/F1   17.    20,529 ¦  2:36.58   30.¦ 2:51.38   30.¦ 3:16.54   28.¦ 4:29.28   22.¦
   24. Endthaler Anna                      1977 A-Bruck/Mur                 5:10.48,1   1:02.34,9   (988) diploma  106/F1   18.    20,463 ¦  2:32.01   20.¦ 2:45.45   20.¦ 3:12.01   21.¦ 4:28.32   20.¦
   25. Cavazzoli Alessia, Guastalla (RE)   1969 GS Cicloamatori Guastalla   5:11.06,4   1:02.53,2  (1013) diploma  106/F1   19.    20,443 ¦  2:39.08   33.¦ 2:52.44   32.¦ 3:18.10   31.¦ 4:32.40   26.¦
   26. Tizzano Valentina                   1972 D-Ludwigsburg               5:11.24,4   1:03.11,2  (1272) diploma  106/F1   20.    20,423 ¦  2:43.54   43.¦ 2:57.10   42.¦ 3:25.37   42.¦ 4:35.10   29.¦
   27. Ramorino Barbara, Stella (SV)       1972 Speed Wheel Team Savona     5:12.30,7   1:04.17,5   (696) diploma  106/F1   21.    20,351 ¦  2:39.04   32.¦ 2:52.46   33.¦ 3:18.59   32.¦ 4:32.30   25.¦
   28. Ferraro Federica, Ferrara (FE)      1974 phonix racing team          5:12.36,9   1:04.23,7  (1196) diploma  106/F1   22.    20,344 ¦  2:35.03   23.¦ 2:48.10   23.¦ 3:16.25   26.¦ 4:32.51   27.¦
   29. Ploner Eva, Bozen (BZ)              ???? Südtiroler Sporthilfe       5:12.53,8   1:04.40,6   (399) diploma  106/F1   23.    20,326 ¦  2:36.29   26.¦ 2:50.14   27.¦ 3:16.29   27.¦ 4:33.17   28.¦
   30. Denis Nicole, NL-Venray             1969 En Route                    5:15.09,2   1:06.56,0   (789) diploma  106/F1   24.    20,180 ¦  2:35.33   25.¦ 2:49.14   25.¦ 3:16.02   25.¦ 4:35.18   31.¦
   31. Haug Anke, D-Renningen              1969 BSG Festo Sparte Rad        5:17.38,2   1:09.25,0   (575) diploma  106/F1   25.    20,022 ¦  2:39.10   34.¦ 2:53.46   35.¦ 3:20.28   35.¦ 4:35.13   30.¦
   32. Brust Lena-Marie, D-Frankfurt       1984 Rad Up                      5:18.07,7   1:09.54,5   (751) diploma  106/F1   26.    19,991 ¦  2:36.53   29.¦ 2:50.34   28.¦ 3:17.12   29.¦ 4:36.24   32.¦
   33. Roloff Wibke                        1973 D-München                   5:18.36,3   1:10.23,1  (1297) diploma  106/F1   27.    19,962 ¦  2:41.54   38.¦ 2:55.00   38.¦ 3:23.32   39.¦ 4:40.31   34.¦
   34. Ciprian Laura, Conegliano (TV)      1977 ASD F.lli Lunardelli Ivec   5:21.18,6   1:13.05,4   (882) diploma  106/F1   28.    19,793 ¦  2:36.48   28.¦ 2:49.55   26.¦ 3:17.37   30.¦ 4:39.15   33.¦
   35. Breimer Tiny, NL-Bussum             1974 En Route                    5:23.01,9   1:14.48,7   (771) diploma  106/F1   29.    19,688 ¦  2:44.47   44.¦ 2:59.26   45.¦ 3:27.12   45.¦ 4:42.21   35.¦
   36. Fruscella Natascha                  1973 D-München                   5:24.18,6   1:16.05,4  (1008) diploma  106/F1   30.    19,610 ¦  2:38.43   31.¦ 2:52.04   31.¦ 3:19.12   33.¦ 4:43.09   37.¦
   37. Holzleitner Petra, D-München        1968 Lech Angels                 5:25.27,3   1:17.14,1   (618) diploma  106/F1   31.    19,541 ¦  2:39.40   36.¦ 2:53.32   34.¦ 3:21.07   36.¦ 4:43.51   38.¦
   38. Marcarino Barbara, Neive (CN)       1969 CC Piemonte                 5:26.54,9   1:18.41,7   (591) diploma  106/F1   32.    19,454 ¦  2:41.43   37.¦ 2:54.23   36.¦ 3:23.31   38.¦ 4:45.26   40.¦
   39. Castiglioni Francesca, San Donato M 1964 C.C.LOMBARDO AMATORIALE     5:28.09,0   1:19.55,8   (486) diploma  106/F2   7.     19,381 ¦  2:39.25   35.¦ 2:54.49   37.¦ 3:23.06   37.¦ 4:44.32   39.¦
   40. Cronauer Catherine, CH-Luzern       1971 Petit Veló                  5:28.22,5   1:20.09,3   (411) diploma  106/F1   33.    19,368 ¦  2:36.29   27.¦ 2:50.55   29.¦ 3:19.39   34.¦ 4:42.27   36.¦
   41. Colzani Maria Luisa, Merone (CO)    1962 Team MG K Vis-Playfull-Ci   5:28.27,2   1:20.14,0   (830) diploma  106/F2   8.     19,363 ¦  2:43.16   40.¦ 2:56.17   41.¦ 3:25.34   41.¦ 4:48.08   43.¦
   42. Giletta Adelaide, Collegno (TO)     1964 A.S.D. C.C. PIEMONTE        5:29.19,9   1:21.06,7  (1236) diploma  106/F2   9.     19,311 ¦  2:43.41   42.¦ 2:58.08   43.¦ 3:26.25   43.¦ 4:47.02   41.¦
   43. Zolfini Anita, Giaveno (TO)         1980 CC Piemonte                 5:29.20,0   1:21.06,8   (593) diploma  106/F1   34.    19,311 ¦  2:43.20   41.¦ 2:56.00   40.¦ 3:25.06   40.¦ 4:48.12   44.¦
   44. Kiesel Martina, D-Oberstdorf        1961 Briko Squadra Corse         5:31.15,9   1:23.02,7   (518) diploma  106/F2   10.    19,199 ¦  2:45.58   47.¦ 3:00.15   47.¦ 3:29.28   48.¦ 4:51.49   46.¦
   45. Lihl Anita, D-Tutzing               1961 medisport starnberg         5:31.59,4   1:23.46,2  (1094) diploma  106/F2   11.    19,157 ¦  2:45.30   45.¦ 3:00.26   48.¦ 3:29.17   46.¦ 4:48.02   42.¦
   46. Wellmann Judith, A-Bregenz          1971 Radunion Bruck              5:32.10,0   1:23.56,8  (1149) diploma  106/F1   35.    19,147 ¦  2:42.36   39.¦ 2:55.25   39.¦ 3:26.28   44.¦ 4:51.11   45.¦
   47. Giusto Roberta, Arenzano (GE)       1977 Speed Wheel Team Savona     5:33.23,4   1:25.10,2   (698) diploma  106/F1   36.    19,076 ¦  2:47.48   52.¦ 3:01.49   52.¦ 3:30.35   51.¦ 4:52.14   47.¦
   48. Zanutta Federica, Negrar (VR)       1962 Alliance Butty Multiservi   5:35.41,4   1:27.28,2   (456) diploma  106/F2   12.    18,946 ¦  2:46.11   48.¦ 2:59.12   44.¦ 3:29.20   47.¦ 4:52.53   48.¦
   49. Armengol Pujol Antònia, E-La Seu D' 1965 SEDIS                       5:36.51,7   1:28.38,5  (1072) diploma  106/F2   13.    18,880 ¦  2:53.21   57.¦ 3:07.47   56.¦ 3:36.38   55.¦ 4:56.49   51.¦
   50. Pomponi Elisabetta, Roma (RM)       1963 GS Lazzaretti               5:37.41,8   1:29.28,6   (991) diploma  106/F2   14.    18,833 ¦  2:46.29   49.¦ 3:02.28   53.¦ 3:29.36   49.¦ 4:53.03   49.¦
   51. Valpiani Laura, Forlì (FC)          1966 Granfondo Pinarello         5:38.28,9   1:30.15,7   (529) diploma  106/F2   15.    18,789 ¦  2:47.23   50.¦ 3:01.18   49.¦ 3:30.27   50.¦ 4:57.00   52.¦
   52. Martins-Ringel Manuela              1967 D-Köln                      5:38.52,5   1:30.39,3  (1042) diploma  106/F2   16.    18,767 ¦  3:02.23   86.¦ 3:21.18   97.¦ 3:46.24   77.¦ 4:55.57   50.¦
   53. Dal Pozzo Emanuela, Argenta (FE)    1954 GC Argentano                5:40.35,1   1:32.21,9   (841) diploma  106/F2   17.    18,673 ¦  2:54.42   60.¦ 3:07.53   57.¦ 3:38.34   60.¦ 5:02.55   58.¦
   54. Kind Christine                      1966 D-Erfurt                    5:40.52,4   1:32.39,2   (474) diploma  106/F2   18.    18,657 ¦  2:47.26   51.¦ 3:01.28   50.¦ 3:30.55   52.¦ 4:58.03   53.¦
   55. Argelli Federica, Bagnacavallo (RA) 1969 SC Velociraptor             5:42.01,2   1:33.48,0   (466) diploma  106/F1   37.    18,595 ¦  2:48.34   53.¦ 3:01.33   51.¦    ----  ----¦ 4:58.26   54.¦
   56. Sanio Roswitha, D-Furth             1960 Team Baier Landshut e.V.    5:42.46,8   1:34.33,6  (1144) diploma  106/F2   19.    18,554 ¦  2:58.53   72.¦ 3:13.47   73.¦ 3:42.28   69.¦ 5:02.51   56.¦
   57. Migliorini Paola, Rivergaro (PC)    1969 Pro Piacenza Team           5:44.23,0   1:36.09,8   (984) diploma  106/F1   38.    18,467 ¦  2:53.31   58.¦ 3:08.25   59.¦ 3:37.48   57.¦ 5:01.48   55.¦
   58. Giannelli Gianna, Fiesole (FI)      1957 Team Le Lame Firenze        5:45.39,7   1:37.26,5   (846) diploma  106/F2   20.    18,399 ¦  2:55.51   64.¦ 3:09.17   60.¦ 3:38.31   59.¦ 5:03.44   59.¦
   59. Willegger Andrea, A-Neudörfl, Leith 1970 RC Bank Austria Creditans   5:46.29,2   1:38.16,0   (642) diploma  106/F1   39.    18,355 ¦  2:56.52   65.¦ 3:11.55   67.¦ 3:40.20   64.¦ 5:02.52   57.¦
   60. Hantmann  Ramona, D-Hinterstein     1979 Sportverein Hinterstein     5:49.54,2   1:41.41,0   (868) diploma  106/F1   40.    18,176 ¦  3:00.01   78.¦ 3:14.13   76.¦ 3:42.17   67.¦ 5:11.43   71.¦
   61. Battegazzore Alessandra, Genova (GE 1968 GC Eurobike Genova          5:50.24,6   1:42.11,4   (908) diploma  106/F1   41.    18,150 ¦  2:45.40   46.¦ 2:59.39   46.¦ 3:34.28   53.¦ 5:07.12   61.¦
   62. Gatti Nicoletta, Milano (MI)        1956 mapei squadra corse         5:50.31,1   1:42.17,9  (1202) diploma  106/F2   21.    18,144 ¦  2:59.06   75.¦ 3:14.22   77.¦ 3:44.51   74.¦ 5:07.48   63.¦
   63. Huber Gitti, D-Unterhaching         1965 MTB Munich                  5:51.43,9   1:43.30,7   (861) diploma  106/F2   22.    18,081 ¦  2:57.18   66.¦ 3:10.27   64.¦ 3:41.13   65.¦ 5:08.54   64.¦
   64. Allain Kerstin                      1967 D-Dreieich                  5:52.27,7   1:44.14,5  (1263) diploma  106/F2   23.    18,044 ¦  2:58.01   70.¦ 3:11.26   66.¦ 3:41.22   66.¦ 5:10.58   69.¦
   65. Führer Gesa                         1973 D-Schongau                  5:52.37,4   1:44.24,2  (1266) diploma  106/F1   42.    18,036 ¦  2:55.50   63.¦ 3:09.24   61.¦ 3:39.35   61.¦ 5:11.58   72.¦
   66. Cugusi Lorena, San Mauro Torinese ( 1965 CC Piemonte                 5:53.21,5   1:45.08,3   (590) diploma  106/F2   24.    17,998 ¦  2:55.46   62.¦ 3:10.32   65.¦ 3:42.53   71.¦ 5:11.58   73.¦
   67. Ruggeri Federica, Sassuolo (MO)     1976 GS Sportissimo Top Level    5:53.50,3   1:45.37,1   (426) diploma  106/F1   43.    17,974 ¦  2:58.58   73.¦ 3:12.09   68.¦ 3:43.03   72.¦ 5:11.38   70.¦
   68. Drudi Nicoletta, Poggio Berni (RN)  1967 ASD Olimpia Nuova           5:54.04,0   1:45.50,8   (743) diploma  106/F2   25.    17,962 ¦  2:52.19   56.¦ 3:06.37   55.¦ 3:35.55   54.¦ 5:09.41   65.¦
   69. Jenke Nina, D-Koblenz               1979 RST Ochtendung              5:55.34,6   1:47.21,4   (731) diploma  106/F1   44.    17,886 ¦  2:54.15   59.¦ 3:09.27   62.¦ 3:40.09   63.¦ 5:05.16   60.¦
   70. Ramsperger Lore, D-Reichenbach      1953 Hirsch Sport Weisse SC Go   5:56.49,6   1:48.36,4   (713) diploma  106/F2   26.    17,823 ¦  2:59.04   74.¦ 3:14.05   75.¦ 3:44.07   73.¦ 5:10.00   66.¦
   71. Monestiroli Gaia, I                 1958 Petit Veló                  5:57.02,0   1:48.48,8   (509) diploma  106/F2   27.    17,813 ¦  2:59.18   76.¦ 3:14.48   78.¦ 3:42.29   70.¦ 5:10.45   67.¦
   72. Dietenberger Edigna, D-Obergünzburg 1955 TSV Obergünzburg            5:57.05,8   1:48.52,6  (1109) diploma  106/F2   28.    17,810 ¦  3:03.15   87.¦ 3:18.53   89.¦ 3:49.26   86.¦ 5:15.55   76.¦
   73. Trojar Andreja                      1961 SLO-Ljubljana               5:57.32,1   1:49.18,9  (1226) diploma  106/F2   29.    17,788 ¦  3:01.48   84.¦ 3:17.08   83.¦ 3:47.11   81.¦ 5:15.24   75.¦
   74. Montonati Elena, Albenga (SV)       1954 CS Ortovero                 5:57.50,5   1:49.37,3   (750) diploma  106/F2   30.    17,773 ¦  2:50.30   54.¦ 3:05.05   54.¦ 3:37.17   56.¦ 5:10.52   68.¦
   75. Ferretti Paola, Carpi (MO)          1965 GS Sportissimo Top Level    6:00.12,4   1:51.59,2   (563) diploma  106/F2   31.    17,656 ¦  2:55.33   61.¦ 3:10.13   63.¦ 3:40.04   62.¦ 5:07.44   62.¦
   76. Mühlenmeister Stephanie, D-Nürnberg 1974 VHS Ramazzotti & Weizente   6:00.29,4   1:52.16,2   (695) diploma  106/F1   45.    17,642 ¦  2:52.00   55.¦ 3:08.04   58.¦ 3:38.19   58.¦ 5:16.27   77.¦
   77. Kaufmann Karin, D-Weingarten        1967 Radsport Bergatreute        6:00.59,4   1:52.46,2   (447) diploma  106/F2   32.    17,618 ¦  3:04.32   92.¦ 3:20.22   94.¦ 3:50.51   91.¦ 5:18.37   79.¦
   78. Baldin Corisca, Ascoli Piceno (AP)  1960 Mary confezioni             6:03.21,4   1:55.08,2  (1034) diploma  106/F2   33.    17,503 ¦  3:07.13   96.¦ 3:23.22  100.¦ 3:53.02   95.¦ 5:19.09   81.¦
   79. Clauss Evelyn                       1970 D-Filderstadt               6:03.42,0   1:55.28,8  (1154) diploma  106/F1   46.    17,486 ¦  3:09.14  106.¦ 3:29.14  123.¦ 3:58.00  110.¦ 5:20.57   84.¦
   80. Binsfeld Yvonne                     1980 D-Viersen                   6:04.08,2   1:55.55,0  (1198) diploma  106/F1   47.    17,465 ¦  3:01.10   82.¦ 3:16.36   82.¦ 3:46.39   80.¦ 5:18.02   78.¦
   81. Sismonda Giancarla, Guarene (CN)    1964 ASD Alba Bike Team          6:04.10,3   1:55.57,1   (703) diploma  106/F2   34.    17,464 ¦  3:03.44   90.¦ 3:18.36   88.¦ 3:48.11   83.¦ 5:12.59   74.¦
   82. Steffens Frauke, D-Dreieich         1982 Velo-Team Darmstadt         6:04.49,3   1:56.36,1   (732) diploma  106/F1   48.    17,433 ¦     ----  ----¦ 3:18.00   84.¦ 3:49.32   87.¦    ----  ----¦
   83. Wijnhof Marlien, NL-Heerentals      1961 Cycletours Amsterdam        6:05.17,5   1:57.04,3   (804) diploma  106/F2   35.    17,410 ¦  2:57.57   69.¦ 3:13.11   71.¦ 3:42.25   68.¦ 5:20.23   82.¦
   84. Habrun Suncana, CRO-Zagreb          1966 HRB                         6:06.18,3   1:58.05,1  (1039) diploma  106/F2   36.    17,362 ¦  2:58.03   71.¦ 3:13.14   72.¦ 3:45.35   75.¦ 5:21.11   85.¦
   85. Moriani Veronica, Torre Del Lago (L 1980 UISP Viareggio              6:07.07,0   1:58.53,8  (1032) diploma  106/F1   49.    17,324 ¦  3:02.16   85.¦ 3:18.11   87.¦ 3:49.54   90.¦ 5:21.39   88.¦
   86. Janett Jolanda                      1976 CH-Kilchberg ZH             6:07.10,7   1:58.57,5  (1089) diploma  106/F1   50.    17,321 ¦  2:57.54   68.¦ 3:12.28   69.¦ 3:47.48   82.¦ 5:21.23   86.¦
   87. Süß Elisabeth, D-Dürnhausen         1964 RC Murnau                   6:07.29,1   1:59.15,9  (1141) diploma  106/F2   37.    17,306 ¦  3:09.41  110.¦ 3:25.34  108.¦ 3:57.07  106.¦ 5:23.46   89.¦
   88. Liotta Elena, Bagnacavallo (RA)     1972 S.C. VELOCIRAPTOR           6:07.47,5   1:59.34,3   (980) diploma  106/F1   51.    17,292 ¦  3:08.39  103.¦ 3:21.58   99.¦ 3:56.10  103.¦ 5:25.16   91.¦
   89. Levi Nicoletta, Milano (MI)         1957 Atletica faenza             6:07.54,1   1:59.40,9  (1204) diploma  106/F2   38.    17,287 ¦  3:05.32   94.¦ 3:20.31   95.¦ 3:52.47   93.¦ 5:20.39   83.¦
   90. Ohlmeyer Kathrin, D-Erlangen        1981 Adidas Group                6:08.38,1   2:00.24,9   (705) diploma  106/F1   52.    17,252 ¦  3:03.18   88.¦ 3:19.21   91.¦ 3:49.34   88.¦ 5:18.46   80.¦
   91. Godano Sabrina, Albenga (SV)        1985 CS Ortovero                 6:08.41,8   2:00.28,6   (749) diploma  106/F1   53.    17,249 ¦  2:59.35   77.¦ 3:12.34   70.¦ 3:49.09   85.¦ 5:24.29   90.¦
   92. Albert Celine, B-Malmedy            1985 VELO CLUB MALMEDY           6:08.48,5   2:00.35,3  (1174) diploma  106/F1   54.    17,244 ¦  3:11.04  117.¦ 3:26.42  114.¦ 3:57.30  108.¦ 5:26.29   93.¦
   93. Ararà Font Anna, E-Sant Feliu De Gu 1977 C.C. Platja d'Aro           6:10.36,4   2:02.23,2  (1188) diploma  106/F1   55.    17,161 ¦  3:09.47  112.¦ 3:28.03  120.¦ 3:57.47  109.¦ 5:26.01   92.¦
   94. Patrignani Deborah, Igea Marina (RN 1971 ASD Olimpia Nuova           6:12.43,5   2:04.30,3   (744) diploma  106/F1   56.    17,063 ¦  3:01.06   81.¦ 3:18.05   85.¦ 3:48.52   84.¦ 5:21.29   87.¦
   95. Cobban Anne, CAN-M5R 1G5 Toronto, O 1962 D'Ornellas                  6:13.50,8   2:05.37,6   (865) diploma  106/F2   39.    17,012 ¦  3:07.13   97.¦ 3:25.25  107.¦ 3:54.36  100.¦ 5:27.53   99.¦
   96. Wellenreuther Andrea                1978 D-Hirschberg                6:13.56,0   2:05.42,8  (1092) diploma  106/F1   57.    17,008 ¦  3:07.21   98.¦ 3:21.24   98.¦ 3:53.51   97.¦ 5:28.32  101.¦
   97. Stooß Annette, D-Kempten            1976 Bike O Maniax               6:13.57,6   2:05.44,4   (588) diploma  106/F1   58.    17,007 ¦  3:01.48   83.¦ 3:16.04   79.¦ 3:55.30  102.¦ 5:27.24   96.¦
   98. Meurs Josine, NL-Deventer           1965 En Route                    6:14.38,0   2:06.24,8   (779) diploma  106/F2   40.    16,976 ¦  3:10.13  113.¦ 3:27.42  116.¦ 4:00.00  117.¦ 5:27.33   97.¦
   99. Asci Gabriella, Roma (RM)           1971 Bianchiroma Reparto Corse   6:14.57,1   2:06.43,9   (694) diploma  106/F1   59.    16,962 ¦     ----  ----¦ 3:26.22  113.¦ 3:57.24  107.¦ 5:30.50  103.¦
  100. Arneodo Maria Antonietta, Cuneo (CN 1956 Cicli Pepino Cuneo          6:15.54,2   2:07.41,0  (1229) diploma  106/F2   41.    16,919 ¦  3:09.43  111.¦ 3:25.23  105.¦ 3:56.58  105.¦ 5:27.46   98.¦
  101. Schwarz Manuela, D-Finning          1975 Skischule Müller            6:16.37,4   2:08.24,2   (690) diploma  106/F1   60.    16,886 ¦  3:00.32   80.¦ 3:16.22   80.¦ 3:46.34   79.¦ 5:27.00   95.¦
  102. Roig Sandrine, E-Palma De Mallorca  1971 ciclos blando               6:16.43,0   2:08.29,8  (1276) diploma  106/F1   61.    16,882 ¦  3:09.38  109.¦ 3:25.47  111.¦ 4:01.24  121.¦ 5:31.17  105.¦
  103. Schall Astrid, D-Esslingen          1967 BSG Festo Sparte Rad        6:17.49,5   2:09.36,3   (571) diploma  106/F2   42.    16,833 ¦  3:07.27   99.¦ 3:23.40  102.¦ 3:52.52   94.¦ 5:26.51   94.¦
  104. Roos Martine, NL-Den Haag           1973 Cycletours Amsterdam        6:17.50,5   2:09.37,3   (809) diploma  106/F1   62.    16,832 ¦  3:10.55  115.¦ 3:25.02  104.¦ 3:56.44  104.¦ 5:31.06  104.¦
  105. Reuschel Susi, D-Johanngeorgenstadt 1983 RSV Team Auto Riedel        6:18.11,1   2:09.57,9   (837) diploma  106/F1   63.    16,817 ¦  3:04.02   91.¦ 3:18.06   86.¦ 3:49.52   89.¦ 5:30.24  102.¦
  106. Di Pirro Elena, Scandicci (FI)      1965 Team Le Lame Firenze        6:19.11,4   2:10.58,2   (845) diploma  106/F2   43.    16,772 ¦  3:10.56  116.¦ 3:26.58  115.¦ 4:01.03  119.¦ 5:34.01  107.¦
  107. Schönfelder Sylvia, D-Röhrmoos      1972 Metzeler Sportgemeinschaf   6:21.52,0   2:13.38,8   (680) diploma  106/F1   64.    16,655 ¦  3:19.28  143.¦ 3:34.28  140.¦ 4:06.02  132.¦ 5:37.18  114.¦
  108. Schönfelder Sonja, D-München        1975 Metzeler Sportgemeinschaf   6:21.52,1   2:13.38,9   (678) diploma  106/F1   65.    16,654 ¦  3:19.28  142.¦ 3:34.29  141.¦ 4:06.02  133.¦ 5:37.18  113.¦
  109. De Lazzari Jessica, Boffalora Sopra 1971 Boffalora Bike              6:22.10,8   2:13.57,6   (880) diploma  106/F1   66.    16,641 ¦  3:03.24   89.¦ 3:19.01   90.¦ 3:53.24   96.¦ 5:34.08  109.¦
  110. Steinbrück Doris, D-Nürnberg        1961 Post SV Nürnberg            6:22.45,9   2:14.32,7  (1184) diploma  106/F2   44.    16,615 ¦  3:00.11   79.¦ 3:16.33   81.¦ 3:46.11   76.¦ 5:28.00  100.¦
  111. Grasso Alessandra, San Canzian d'Is 1978 Team Isonzo                 6:23.45,0   2:15.31,8   (701) diploma  106/F1   67.    16,573 ¦  3:16.32  135.¦ 3:33.03  137.¦ 4:07.18  139.¦ 5:39.36  117.¦
  112. Martinelli Elena, Como (CO)         1954 GC Baradello di Como        6:24.10,8   2:15.57,6   (972) diploma  106/F2   45.    16,554 ¦  3:05.57   95.¦ 3:19.47   92.¦ 3:52.20   92.¦ 5:33.52  106.¦
  113. Attwood Firouzeh, USA               1956 UFOLEP                      6:26.18,4   2:18.05,2   (879) diploma  106/F2   46.    16,463 ¦  3:16.45  136.¦ 3:30.32  127.¦ 4:07.08  138.¦ 5:44.38  129.¦
  114. Pozzobon Carla, Pove del Grappa (VI 1966 UC Romano                   6:26.19,5   2:18.06,3   (409) diploma  106/F2   47.    16,462 ¦  3:10.42  114.¦ 3:25.24  106.¦ 3:58.21  111.¦ 5:38.13  115.¦
