(70) Betriebsportgruppenwertung

Lightweight-Uphill 2007, Friedrichshafen (D) - (70) Betriebsportgruppenwertung

Rang  Team                                                       Total
--------------------------------------------------------------------------------
   1. BSG ZF                                                   38.17,8
          298 Breuer Jochen                  D                         J/MSI        18.32,5    5.
          353 Mueller Michael                D                         J/MSI        19.45,3   13.
           18 Frick Andreas                  D                         J/MM         20.39,7   10.
           42 Huhn Dirk                      D                         J/MSI        21.45,9   53.
          409 Zimmermann Markus              D                         J/MSI        22.09,7   61.
          330 Hörsch Nicolai                 D                         J/MSI        23.39,6   86.
          297 Bordon Ralph                   D                         J/MSI        23.42,4   87.
          478 Maier Jürgen                   D                         J/MSII       23.43,7   69.
           15 Schmith-Rusnak                 D                         J/MM         23.56,7   33.
          440 Epple Hans                     Friedrichshafen           J/MSII       24.30,3   79.
          378 Scheinert Roland               D                         J/MSI        24.35,2   96.
          323 Hensel Thorsten                D                         J/MSI        24.50,0   99.
          348 Maier Michael                  D                         J/MSI        24.55,2  100.
           16 Matt Klaus                     Heiligenberg              J/MSI        25.03,0  103.
          401 Wagner Jens                    Langenargen               J/MSI        25.15,8  107.
           14 Müller Dennis                  D                         J/MM         25.24,3   39.
          259 Lechleiter Klaus               D                         J/MSIII      25.32,1   24.
          436 Donges Andreas                 D                         J/MSII       25.35,5   90.
          469 Klaiber Reinhold               Friedrichshafen           J/MSII       25.54,6   93.
          368 Reger Thomas                   D                         J/MSI        26.07,2  113.
          307 Dietrich Jochen                D                         J/MSI        26.07,3  114.
          213 Himmelsbach Birgit             D                         J/FSI        26.31,8    9.
          312 Ertl Peter                     D                         J/MSI        26.34,2  118.
          267 Rief Max                       D                         J/MSIII      26.38,6   29.
          437 Dörr Ulrich                    D                         J/MSII       27.15,8  106.
          358 Neuenfeld Jürgen               D                         J/MSII       27.19,5  107.
          377 Rundel Markus                  D                         J/MSI        27.26,4  122.
          493 Rapp Hubert                    D                         J/MSII       27.40,7  112.
          356 Neubecker Harald               D                         J/MSI        27.56,8  124.
          265 Nistl Hermann                  D                         J/MSIII      28.02,7   33.
          221 Maier Martina                  D                         J/FSII       28.10,2    3.
          615 Obert Susanne                  Nonnenhorn                J/FSI        28.11,0   11.
          455 Hafen Thomas                   D                         J/MSII       28.13,1  116.
          216 Neuenfeld Zuzanna              D                         J/FSI        30.32,0   14.
           25 Strobel Ute                    D                         J/FSII       31.27,7    5.
          451 Gratzik Fred                   D                         J/MSII       42.30,0  129.
   2. KSK Ravensburg                                           45.40,9
          473 Kühnel Jochen                  Aulendorf                 J/MSII       21.30,9   31.
          445 Gaus Roland                    Wangen                    J/MSII       24.10,0   75.
          487 Narcin Aytun                   Ravensburg                J/MSII       24.18,5   76.
          454 Güls Günter                    Baindt                    J/MSII       24.44,2   83.
          505 Schatz Siegfried               Inzigkofen                J/MSII       24.56,7   86.
          464 Holzbaur Harry                 Ravensburg                J/MSII       26.13,0   96.
          241 Bischofberger Josef            Argenbühl                 J/MSIII      27.16,5   32.
          210 Fischer Iris                   Fronreute                 J/FSI        27.41,1   10.
          254 Herrmann Bruno                 Lindenberg                J/MSIII      28.04,3   34.
          338 Kiechle Alexander              Ravensburg                J/MSI        28.33,1  126.
   3. Metzeler Lindau                                          47.28,7
          504 Sauter Markus                  Bodolz                    J/MSII       23.04,9   56.
          453 Grübel Marcus                  Bodolz                    J/MSII       24.23,8   77.

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.