(24) Fitness Men Team Swiss over 45

Swiss Inline Cup 2007, Basel - (24) Fitness Men Team Swiss over 45

                                                                                                                                            ¦ SIC
  Rang Name/Ort                            Jg   Team/Ortschaft                    Zeit    Rückstand    Stnr  Overall           km/h¦ Punkte ¦      Total  Rang  Anz 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Langenegger Daniel, Meinisberg      1961 Inlineteam Heinigersport      33.16,29        -----   (623)  FMT      35.    27,050¦    830 ¦       ----   ---   -- 
    2. Heiniger Thomas, Lyss               1962 Inlineteam Heinigersport      33.19,07      0.02,78   (621)  FMT      36.    27,012¦    828 ¦       ----   ---   -- 
    3. Schafer Peter, Nidau                1961 Inlineteam Heinigersport      33.19,36      0.03,07   (624)  FMT      37.    27,008¦    826 ¦       ----   ---   -- 
    4. Infanger Adelrich, Feldbrunnen      1958 RED Devil Hyper Team          33.20,04      0.03,75   (752)  FMT      38.    26,999¦    824 ¦       ----   ---   -- 
    5. Bär Roger, Pfäffikon SZ             1961 Juka Fitness Men              33.20,85      0.04,56   (904)  FMT      39.    26,988¦    822 ¦       ----   ---   -- 
    6. Käppeli Alfred, Hägendorf           1960 Jura Grizzly Hyper Team 2     33.57,32      0.41,03   (723)  FMT      50.    26,505¦    800 ¦       ----   ---   -- 
    7. Mägerle Werner, Gerolfingen         1948 Inlineteam Heinigersport      34.05,31      0.49,02   (684)  FMT      54.    26,401¦    796 ¦       ----   ---   -- 
    8. Bisig Ruedi, Zuchwil                1958 Mittelland by Matter          34.31,58      1.15,29   (742)  FMT      58.    26,067¦    792 ¦       ----   ---   -- 
    9. Berger Fred, Lyss                   1948 Inlineteam Heinigersport      34.50,65      1.34,36   (681)  FMT      59.    25,829¦    791 ¦       ----   ---   -- 
   10. Ehrsam Jakob, Balsthal              1957 Mittelland by Matter          35.04,52      1.48,23  (2008)  FMT      62.    25,659¦    788 ¦       ----   ---   -- 
   11. Canellas Fredy, Volketswil          1959 Inline Club Winterthur Fi     36.30,18      3.13,89   (662)  FMT      73.    24,655¦    777 ¦       ----   ---   -- 
   12. Blumer Urs, Kaltbrunn               1950 Juka Fitness Men              36.37,67      3.21,38   (903)  FMT      76.    24,571¦    774 ¦       ----   ---   -- 
   13. Strähl Heini, Derendingen           1954 Jura Grizzly Hyper Team 2     36.38,64      3.22,35   (724)  FMT      78.    24,560¦    772 ¦       ----   ---   -- 
   14. Gugger Ruedi, Trimbach              1960 Jura Grizzly Hyper Team 2     36.51,24      3.34,95   (722)  FMT      80.    24,420¦    770 ¦       ----   ---   -- 
   15. Grätzer Benny, Wädenswil            1948 IDEEspeed Team                37.22,92      4.06,63   (652)  FMT      83.    24,075¦    767 ¦       ----   ---   -- 
   16. Staub Roland, Zürich                1960 CMS Brasil Varanus Lifest     37.59,34      4.43,05   (631)  FMT      84.    23,691¦    766 ¦       ----   ---   -- 
   17. Jude Philippe, F-Rixheim            1957 CMS Brasil Varanus Lifest     38.48,69      5.32,40  (2039)  FMT      86.    23,189¦    764 ¦       ----   ---   -- 
   18. Suter Fritz, Büren an der Aare      1948 Inlineteam Heinigersport      38.49,68      5.33,39   (685)  FMT      87.    23,179¦    763 ¦       ----   ---   -- 
   19. Kocher Jürg, Büren an der Aare      1957 Inlineteam Heinigersport      39.06,13      5.49,84   (682)  FMT      89.    23,016¦    761 ¦       ----   ---   -- 
   20. Neck Stephan, Stetten SH            1962 IT Limmattal                  39.22,42      6.06,13   (694)  FMT      90.    22,857¦    760 ¦       ----   ---   -- 
   21. Ruoss Valentin, Schübelbach         1962 Juka Fitness Men              40.16,78      7.00,49   (902)  FMT      92.    22,343¦    758 ¦       ----   ---   -- 
   22. Walti Urs, Uitikon Waldegg          1957 CMS Brasil Varanus Lifest     42.14,84      8.58,55   (635)  FMT      97.    21,303¦    753 ¦       ----   ---   -- 

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.