10. Black Forest ULTRA Bike Marathon 2007, Kirchzarten (D) - nach Name "C"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg   Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr      km/h ¦       Split 1 ¦      Split 2 ¦      Split 3 ¦      Split 4 ¦      Split 5 ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMS1       176. Dr. Caballero Marcelo, Emmendingen  1967 SanaFontis                  2:46.02,4   1:12.33,9  (8667)    15,538 ¦     5.57   58.¦   58.50  187.¦   53.59  175.¦   47.14  174.¦    ----  ----¦
UMS2       293. Callens Jean, B-GrâceHollogne       1961 AMB - Theux                 7:24.25,4   2:28.12,0  (1319)    15,660 ¦  2:04.20  356.¦ 2:06.42  300.¦ 1:45.11  277.¦ 1:09.26  244.¦   18.44  259.¦
PMS2        96. Caminati Gianni, Donzdorf           1963 AST Süßen                   5:35.46,2   1:41.47,3  (3334)    15,725 ¦     6.32   89.¦ 2:00.09   83.¦ 1:52.37  101.¦ 1:18.11  101.¦   18.15   44.¦
Kids/U15    15. Cantella Andreas, Köngen            1993 MTB Teck / Nolte Küchen       36.20,0      1.43,9   (184)       --- ¦    12.06   17.¦   12.03   10.¦   12.10   13.¦    ----  ----¦    ----  ----¦
MMS2       403. Capaul Reto                         1959 CH-Niederglatt ZH           5:14.23,2   2:02.32,4  (4716)    14,695 ¦  2:08.37  411.¦   57.01  450.¦   49.57  395.¦   58.04  381.¦   20.42  377.¦
UMS3        68. Carminati Adrien                    1954 F-Fillinges                 9:02.18,7   3:39.54,2   (515)    12,833 ¦  2:18.23   73.¦ 2:20.42   64.¦ 2:28.12   71.¦ 1:34.40   69.¦   20.19   56.¦
MMS1       157. Carretero Aloïs, CH-Corseaux        1973 Team Seppey                 4:13.10,4     59.24,7  (4717)    18,248 ¦  1:45.20  159.¦   45.36  169.¦   38.09  147.¦   46.24  177.¦   17.38  161.¦
SMH        136. Carucci Fabian, Kirchheim           1988 FW Kirchheim/Teck           4:22.55,7   2:55.26,3  (8320)     9,812 ¦     8.03  134.¦ 1:20.23  133.¦ 1:30.43  134.¦ 1:23.45  133.¦    ----  ----¦
SMS4         6. Castillo-Burg Bruno Edmund, E-Benic 1941 Castillo                    2:34.34,1     17.01,2  (8668)    16,691 ¦     7.07   10.¦   55.03    7.¦   50.10    8.¦   42.12    5.¦    ----  ----¦
SMH        137. Centner Patrick                     1986 Tübingen                    1:06.44,7 Stollenbach  (8669)       --- ¦     4.53    2.¦   34.46    6.¦   27.04    4.¦    ----  ----¦    ----  ----¦
UMS2        61. Cesal Jiri, CH-Bülach               1957 bülibiketigers              5:58.50,5   1:02.37,1   (516)    19,395 ¦  1:43.55  108.¦ 1:42.39   62.¦ 1:19.33   60.¦   56.51   30.¦   15.51   24.¦
MMS1       484. Charbonnier Christian, Nieder-Olm   1970 TEAM-WeinbergI              5:12.25,3   1:58.39,6  (4718)    14,787 ¦  2:05.45  474.¦   54.50  504.¦   53.28  549.¦   57.27  467.¦   20.53  490.¦
PMS2         1. Chelius Werner, Heltersberg         1964 RSV Linden                  3:53.58,9       -----  (3007)    22,565 ¦     5.26    9.¦ 1:33.16    3.¦ 1:08.15    1.¦   52.02    1.¦   14.57    1.¦
UMS1       341. Chester Martin                      1972 Mainz                       7:58.58,9   3:33.17,5   (517)    14,530 ¦  2:11.36  368.¦ 2:04.20  293.¦ 2:08.37  362.¦ 1:14.46  317.¦   19.38  314.¦
SMS2       184. Chiaoto Olivier, F-Hecken           1965 NARCOTICS UNIT              3:08.32,6   1:32.10,8  (9392)    13,683 ¦     6.54  136.¦ 1:02.04  182.¦ 1:08.03  192.¦   51.30  168.¦    ----  ----¦
MMS2       274. Chopin Frédéric                     1961 Ettlingen                   4:48.43,5   1:36.52,7  (4720)    16,001 ¦  1:59.26  291.¦   51.02  272.¦   45.07  285.¦   54.42  301.¦   18.25  169.¦
PMS2       109. Christ Bernhard                     1958 Freiburg                    5:49.16,7   1:55.17,8  (3585)    15,116 ¦     6.54  116.¦ 1:54.53   60.¦ 2:07.10  119.¦ 1:21.14  114.¦   19.02   70.¦
UMS3        23. Christen Jürg                       1950 CH-Wallisellen              6:45.27,8   1:23.03,3   (519)    17,165 ¦  1:53.13   31.¦ 1:56.13   24.¦ 1:29.14   23.¦ 1:07.38   29.¦   19.08   36.¦
SFS2        13. Christen Karin, Lörrach             1964 SCR Biker                   2:29.17,6     18.46,8  (8670)    17,281 ¦     6.42   13.¦   53.29   15.¦   47.07   13.¦   41.58   15.¦    ----  ----¦
Kids/U17    43. Christian Marius, Namborn           1991 RSF Niederlinxweiler/TEAM     36.38,7     Runde 3    (25)       --- ¦    12.08   20.¦   11.54   26.¦   12.35   35.¦    ----  ----¦    ----  ----¦
SFS1        28. Christian Sabine, Albstadt          1977 Team Mabitz                 2:27.48,3     43.55,0  (8671)    17,455 ¦     5.49    5.¦   52.52   30.¦   48.37   41.¦   40.28   22.¦    ----  ----¦
UMS2       420. Christoph Erwin                     1958 Münstertal                  6:00.37,2 Knöplesbrun   (520)       --- ¦  2:07.04  367.¦ 2:01.05  241.¦ 1:52.26  328.¦    ----  ----¦    ----  ----¦
SMS2       191. Christöphler Peter                  1964 Duisburg                    3:17.21,8   1:41.00,0  (8672)    13,072 ¦     7.31  173.¦ 1:03.32  188.¦ 1:05.56  188.¦ 1:00.20  194.¦    ----  ----¦
PMS1        36. Chroust Tomas                       1975 Stuttgart                   4:52.11,9   1:31.35,4  (3669)    18,069 ¦     5.49   25.¦ 1:51.16   37.¦ 1:33.01   39.¦ 1:04.28   26.¦   17.35   26.¦
MMS3        86. Claß Jürgen                         1955 Schützingen                 5:22.46,5   1:45.08,7  (4721)    14,313 ¦  2:14.12  101.¦   56.01   87.¦   51.00   90.¦ 1:01.19   87.¦   20.12   60.¦
UMS2       257. Classen Gerhard                     1964 Mühlhausen                  7:11.48,9   2:15.35,5   (522)    16,118 ¦  2:00.09  316.¦ 2:01.22  244.¦ 1:39.22  236.¦ 1:12.30  279.¦   18.24  235.¦
UMS1       248. Clausen Jens                        1969 Freiburg                    6:56.24,3   2:30.42,9   (523)    16,714 ¦  1:56.25  290.¦ 1:58.07  247.¦ 1:40.06  264.¦ 1:03.09  155.¦   18.35  269.¦
MFD          8. Clausen Josephine, Freiburg         1983 AHS Freiburg                4:14.50,4     31.00,3  (6139)    18,129 ¦  1:40.57    6.¦   47.18    9.¦   41.21   11.¦   46.51    8.¦   18.22    8.¦
SMH         41. Cleff Frederic, Wuppertal           1980 Stiflersmum                 2:09.52,7     42.23,3  (8673)    19,864 ¦     6.15   72.¦   47.47   48.¦   39.55   35.¦   35.54   41.¦    ----  ----¦
UMS1       229. Cleys Bert                          1971 B-SintNiklaas Nieuwkerken   6:50.19,3   2:24.37,9   (524)    16,962 ¦  1:53.13  261.¦ 1:57.39  245.¦ 1:30.16  184.¦ 1:09.51  275.¦   19.18  302.¦
SMS1       156. Coards Christophe                   1973 L-Luxemburg L-2266          2:38.12,6   1:04.44,1  (8674)    16,307 ¦     7.02  171.¦   53.33  140.¦   52.16  167.¦   45.20  160.¦    ----  ----¦
UMS2       364. Collet Manfred                      1964 Bonn                        8:08.59,3   3:12.45,9   (525)    14,233 ¦  2:07.03  366.¦ 2:19.19  368.¦ 1:54.56  342.¦ 1:26.39  396.¦   20.59  367.¦
PMH         17. Collignon Eric, Neuried             1982 Bike & Radschopf Zunsweie   4:03.35,2     52.39,1  (3605)    21,676 ¦     5.14   10.¦ 1:35.05   15.¦ 1:11.41   19.¦   55.28   17.¦   16.05   18.¦
SFS1        89. Contich-Aiello Claudia, CH-Wallbach 1974 Saridon N Racers            3:10.29,6 Stollenbach  (8675)       --- ¦     7.43   77.¦ 1:23.37   89.¦ 1:39.08   89.¦    ----  ----¦    ----  ----¦
UMS1        38. Coolen Marc, B-Kasterlee            1967 Endurance Team Kasterlee    5:33.53,5   1:08.12,1   (526)    20,845 ¦  1:33.27   40.¦ 1:37.01   41.¦ 1:13.13   38.¦   54.55   32.¦   15.15   22.¦
MMH          5. Cooper Dylan, AUS-Act               1979 conceptis.com.au            3:12.15,2      6.54,8  (4013)    24,030 ¦  1:20.39    5.¦   34.26    4.¦   28.58    7.¦   33.12    4.¦   14.59    5.¦
PMS1         7. Cords Christoph, CH-Schaffhausen    1976 HMC Singen                  3:52.52,1     32.15,6  (3016)    22,673 ¦     5.07    6.¦ 1:30.18    6.¦ 1:09.36    8.¦   52.04    7.¦   15.45    9.¦
MMH        188. Cosme Alvaro, Holzgerlingen         1979 Die Portuschwaben           5:29.36,8   2:24.16,4  (4725)    14,016 ¦  2:05.29  173.¦   57.03  189.¦   54.54  191.¦ 1:07.43  200.¦   24.26  205.¦
PMS1        55. Couvdoux Jerome, F-St Savin         1975 Crd St. Savin               5:26.40,8   2:06.04,3  (3008)    16,162 ¦     5.48   22.¦ 2:02.16   67.¦ 1:43.30   52.¦ 1:15.59   58.¦   19.06   46.¦
UMS1       376. Cremer Andreas                      1975 Kirchzarten                 9:33.56,0   5:08.14,6   (527)    12,126 ¦  2:12.47  371.¦ 2:45.51  381.¦ 2:35.29  376.¦ 1:33.48  374.¦   25.59  375.¦
MMS1       452. Cremer Dieter, Kreuzau              1974 FW Düren                    5:04.32,8   1:50.47,1  (4317)    15,170 ¦  2:02.10  419.¦   54.11  473.¦   47.25  433.¦   59.37  506.¦   21.08  505.¦
MFD         18. Creutz Pascale, Haschbach           1981 Keiper Biker                4:56.03,2   1:12.13,1  (4726)    15,605 ¦  2:07.21   22.¦   52.07   18.¦   43.52   15.¦   53.05   17.¦   19.36   15.¦
MMS2       129. Cristoforetti Marcel, CH-Grabs      1961 KOBA                        4:20.36,4   1:08.45,6  (4727)    17,727 ¦  1:49.24  137.¦   46.58  150.¦   39.33  128.¦   46.29  122.¦   18.11  141.¦
MMH        126. Cron Ludger, Villingen-Schwenningen 1978 Tour Villingen              4:35.52,0   1:30.31,6  (4728)    16,747 ¦  1:58.10  140.¦   50.55  148.¦   40.54  114.¦   47.41  109.¦   18.09  114.¦
UMS1        93. Csaki Zoltan                        1974 Mannheim                    6:01.58,1   1:36.16,7   (528)    19,228 ¦  1:39.59   94.¦ 1:40.00   59.¦ 1:27.30  162.¦   58.33   79.¦   15.53   44.¦
SMH        122. Cucino Thomas, CH-Liestal           1979 Stützpunkt-FW Liestal/Sch   3:02.27,9   1:34.58,5  (8321)    14,139 ¦     7.31  120.¦ 1:04.42  128.¦ 1:00.01  117.¦   50.11  117.¦    ----  ----¦
MMS3       143. Cuppens Henri, B-Opglabbeek         1953 Belisol                     5:03.01,8 Stollenbach  (4729)       --- ¦  2:43.51  141.¦ 1:15.27  139.¦ 1:03.42  129.¦    ----  ----¦    ----  ----¦
MMS1       704. Cuppens Kristof, B-Opglabbeek       1975 Belisol                     4:05.48,0 Raimartihof  (4730)       --- ¦  2:43.50  703.¦ 1:21.57  702.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
SFS2        21. Cybis Doris, Konstanz               1958 Spirax Sarco                2:39.34,8     29.04,0  (8676)    16,167 ¦     6.42   14.¦   53.20   13.¦   48.42   19.¦   50.48   36.¦    ----  ----¦
PMS2       136. Cyrol Wolfgang                      1961 Donaueschingen              6:51.57,9   2:57.59,0  (3335)    12,816 ¦     6.17   74.¦ 2:28.43  139.¦ 2:17.29  126.¦ 1:34.43  139.¦   24.44  130.¦

Total 50




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.