BCN Tour Neuchâtel, 2007 - par nom "L"

catégorie  rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                  temps      retard    doss  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KF1         95. L'Eplattenier Maud                  1999 Corcelles NE                  14.38,1      5.08,4  (3275)  
KG1         81. L'Eplattenier Romain                2001 Corcelles NE                  14.00,6      4.59,9  (3276)  
KG4         43. L'Herbette Rémy, Marin-Epagnier     1991 Perce-Neige                   29.18,2     14.47,2  (6061)  
HS1        205. La Grutta Giancarlo                 1976 La Chaux-de-Fonds           1:02.59,9     23.40,0  (2610)  
D2          81. Labis Junod Valerie                 1968 St-Blaise                   1:22.36,0     36.40,7   (699)  
KG4         23. Lacreuse Anthony, Dombresson        1993 ANCO                          18.46,8      4.15,8  (6060)  
HS2         71. Lacreuse Jean-Philippe              1965 Dombresson                    52.53,6     11.14,5   (346)  
KF1          2. Lacreuse Julia                      1999 Dombresson                     9.48,9      0.19,2  (3016)  
KG2          1. Lacreuse Maxime                     1996 Dombresson                     8.59,7       -----  (4009)  
HV2         20. Lagos Andres                        1945 St-Blaise                   1:05.00,2     15.20,5   (347)  
KG1         86. Laithier Charles                    1999 Cortaillod                    14.36,1      5.35,4  (3054)  
HS1         47. Laithier Jean-Francois              1971 Cortaillod                    47.57,9      8.38,0   (739)  
KF1        107. Laithier Jeanne                     2002 Cortaillod                    16.05,1      6.35,4  (3053)  
Walk       ---  Lambercier Sandrine                 1972 Cernier                     1:49.08,3     26.55,5  (8050)  
HS1         85. Lamon Philippe                      1976 Conthey                       51.14,7     11.54,8  (1293)  
D2          82. Lancaster Anne-Catherine            1971 Le Locle                    1:25.42,4     39.47,1   (807)  
KG3          6. Langel Sunny                        1995 La Sagne NE                   17.16,0      1.45,2  (5002)  
KF4         15. Lanz Ines, Savagnier                1993 ANCO                          20.15,8      3.28,4  (6059)  
KF3         24. Lanz Loyse, Savagnier               1995 ANCO                          21.56,8      5.04,0  (5061)  
HE          68. Lattmann Simon                      1982 La Vraconnaz                  55.51,2     15.24,6  (2137)  
HV2         17. Lauber Denis                        1946 La Chaux-de-Fonds           1:02.06,4     12.26,7   (348)  
KF3         43. Laubscher Celine                    1994 Saules                        29.27,7     12.34,9  (5127)  
KG1         70. Laubscher Patrick                   1999 Vilars NE                     13.09,9      4.09,2  (3243)  
D2          21. Laude Hélène                        1976 F-Montlebon                 1:01.33,2     15.37,9  (2630)  
HS1        116. Lavanchy Claude, Hauterive NE       1968 PATinfo                       54.05,3     14.45,4   (678)  
HE          52. Lavigne Cyril, F-Montlebon          1982 Christophe Claret Team        53.02,1     12.35,5   (624)  
KG3         37. Laville Maxime, Dombresson          1995 Fondation Borel               33.36,3     18.05,5  (5058)  
KG4          3. Lebet Alexandre, Neuchâtel          1993 ANCO                          15.16,4      0.45,4  (6055)  
KG1         40. Lebet Arnaud                        2001 Bôle                          11.31,9      2.31,2  (3061)  
KG1          9. Lebet Baptiste                      1998 Bôle                          10.00,3      0.59,6  (3022)  
HS2         33. Lebet Serge                         1966 Bôle                          49.22,6      7.43,5   (349)  
DJ          29. Lederrey Megane                     1991 La Chaux-de-Fonds           1:13.38,6     22.04,8  (2575)  
HJ          50. Leger Phil, Neuchâtel               1989 NJC 3                       1:00.56,1     18.28,3  (1015)  
HV2         29. Leibzig Edgar                       1947 Cornaux NE                  1:09.13,9     19.34,2  (2040)  
Walk       ---  Lerf Jean-Luc                       1968 St-Blaise                   1:27.40,5      5.27,7  (8117)  
HE          15. Lester Andrew, Neuchâtel            1980 Petroplus Raffinerie SA I     46.28,9      6.02,3   (782)  
HS1         56. Letoublon Claude                    1973 F-Chaudron                    48.47,2      9.27,3   (482)  
KF2         48. Letoublon Eva                       1997 Cernier                       12.14,9      2.24,0  (4057)  
HS2         79. Leu Pierre                          1960 St-Blaise                     54.01,3     12.22,2  (1565)  
Walk       ---  Leuba Claudine                      1960 Vilars NE                   1:38.52,5     16.39,7  (8052)  
HS2         59. Leuba Daniel, La Chaux-de-Fonds     1961 Hôpital de la Chaux-de-Fo     52.12,0     10.32,9   (351)  
HS2        262. Leuba Eric                          1958 Vilars NE                   1:12.36,3     30.57,2   (352)  
HS1         30. Leuba Frédéric                      1973 La Chaux-de-Fonds             45.45,1      6.25,2  (1404)  
HJ          73. Leuba Raphael                       1989 Montmollin                  1:05.57,6     23.29,8  (1268)  
KG4         34. Leuthold Cyril, Boudevilliers       1992 CPM                           22.45,0      8.14,0  (6044)  
HS2        269. Leuzinger Henri                     1960 Bevaix                      1:15.44,9     34.05,8   (685)  
HE         100. Liechti Gaetan                      1984 Le Locle                    1:02.49,6     22.23,0  (1210)  
D3          14. Liechti Isabelle                    1961 Môtiers NE                  1:00.36,5      9.22,4   (353)  
HS2         35. Ligier Thierry                      1960 F-Le Russey                   49.25,7      7.46,6   (607)  
HS1         84. Ligier Vincent                      1971 F-Le Russey                   51.10,2     11.50,3   (608)  
HE         123. Limat Stéphane                      1986 Bevaix                      1:08.29,6     28.03,0   (977)  
KG1         37. Lindanda Killian                    2000 Yverdon                       11.21,2      2.20,5  (3050)  
D4          10. Lindberg Marianne                   1953 Le Locle                    1:10.24,9      8.49,8  (1168)  
HV1         89. Lindberg Peter                      1951 St-Aubin-Sauges             1:09.38,7     24.08,8   (575)  
KG1         58. Linder Alex                         2000 Colombier NE                  12.17,9      3.17,2  (3157)  
KG1         77. Linder Yann                         2001 Colombier NE                  13.46,4      4.45,7  (3156)  
HV1         59. Locatelli Jacques                   1948 St-Aubin-Sauges             1:03.19,9     17.50,0   (354)  
HS1        230. Locatelli Patrick                   1976 Cortaillod                  1:06.52,1     27.32,2  (2060)  
Walk       ---  Locatelli Pierrette                 ???? La Chaux-de-Fonds           1:30.27,1      8.14,3  (8241)  
KG3          8. Loeffel Colin                       1994 La Chaux-de-Fonds             17.51,8      2.21,0  (5004)  
KF2         50. Loeffel Florine                     1997 La Chaux-de-Fonds             12.20,2      2.29,3  (4014)  
HJ           4. Loeffel Romain                      1991 La Chaux-de-Fonds             46.40,0      4.12,2   (520)  
KF4          3. Lohri Melodie                       1992 La Neuveville                 17.06,9      0.19,5  (6004)  
DJ          26. Lohri Melodie                       1992 La Neuveville               1:12.29,6     20.55,8  (2641)  
KG2         24. Lopez Maxime                        1996 Chézard-St-Martin             10.26,4      1.26,7  (4210)  
D1          49. Lorie Elise                         1983 F-Pontarlier                1:15.59,4     24.54,6  (2235)  
HS1         95. Lorinier Stephane                   1968 Neuchâtel                     52.25,3     13.05,4  (1090)  
DJ          23. Luçon Justine                       1992 Le Locle                    1:09.14,3     17.40,5  (1208)  
D2          36. Luginbühl Véronique                 1974 Chézard-St-Martin           1:04.47,3     18.52,0   (742)  
D1          24. Luissier Fabienne                   1979 Lausanne                    1:03.56,4     12.51,6   (126)  
Walk       ---  Luethi Mary-Christine               1956 St-Imier                    1:41.00,4     18.47,6  (8054)  
HS2        233. Lutzelschwab Sergei                 1961 Yverdon-les-Bains           1:07.11,9     25.32,8   (599)  

total 72



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.