Murilauf, Muri BE 2007 - nach Name "B"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg   Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M17         20. Bacchetta Leonard                   1988 Muri b. Bern                  24.36,3      7.44,4    (63)  
F17          2. Bachmann Alexandra, Bern            1976 TV Länggasse                  19.45,5      1.26,9    (64)  
M11         15. Bachmann Florian                    1995 Gümligen                       8.23,0      1.30,6   (403)  
M9          23. Bachmann Michael                    1997 Gümligen                       9.51,8      2.34,4   (155)  
F7          16. Bachmann Simona, Gümligen           2000 TV Muri-Gümligen               5.28,0      1.19,0   (509)  
M97         15. Badertscher Pascal                  1980 Bolligen                      46.44,4     13.46,7   (120)  
M17         28. Badurina Marco                      1988 Stettlen                      29.24,5     12.32,6   (121)  
F9          19. Bähler Adina                        1998 Muri b. Bern                  10.58,8      2.58,7   (594)  
F7          13. Bähler Eva                          2000 Muri b. Bern                   5.17,2      1.08,2   (593)  
M4          13. Bähler Florian                      2001 Muri b. Bern                   6.53,7      2.32,3   (592)  
F11          4. Baioni Alina-Olivia                 1996 Muri b. Bern                   7.46,0      0.38,4   (122)  
F4          17. Baldauf Katrin                      2002 Muri b. Bern                   6.35,2      1.22,6   (531)  
M35         16. Bandelier Claude                    1967 Bern                          22.53,0      5.09,7   (123)  
F4           9. Bannert Fabienne, Bern              2001 Kitu Manuel                    5.53,3      0.40,7   (124)  
F11         19. Barhoumi Zina, Gümligen             1996 P4a Moos                      10.18,4      3.10,8   (125)  
M7          26. Bäriswyl Noah, Bern                 2000 Kitu Manuel                    5.23,2      1.32,5   (126)  
F99          1. Barth Sonia                         1953 Muri b. Bern                  45.40,9       -----   (127)  
F17         34. Bauckner Alexandra                  1977 Frick                         35.45,5     17.26,9   (128)  
M98         17. Beck Jürg                           1959 Bern                          42.37,9      8.22,6   (129)  
M98         67. Becker Frank                        1966 CH                            56.52,3     22.37,0   (449)  
M98         63. Beggiato Heinz                      1959 Bäriswil BE                   52.04,5     17.49,2   (130)  
M98         44. Beguelin Peter                      1956 Orpund                        47.16,2     13.00,9   (588)  
F97         11. Berchtold Marlene                   1974 Gümligen                      53.39,5     16.57,6   (131)  
M11         26. Berger Michael                      1996 Muri b. Bern                   9.15,5      2.23,1   (544)  
F7           7. Berger Miriam, Muri b. Bern         2000 1 Ho                           4.34,6      0.25,6   (438)  
F7          15. Bieler Julie, Bern                  2000 Kitu Manuel                    5.27,8      1.18,8   (132)  
M9          18. Bieler Rafael                       1998 Bern                           8.54,9      1.37,5   (133)  
F35          5. Binggeli Trix                       1972 Burgdorf                      25.21,5      2.09,6   (439)  
M17         11. Binswanger Luca, Gümligen           1996 TV Muri-Gümligen              20.28,7      3.36,8   (440)  
M98         22. Binswanger Martin                   1959 Gümligen                      43.58,5      9.43,2   (134)  
M99          2. Blaser Michael                      1952 Gümligen                      42.24,2      1.18,7   (135)  
M9          17. Blatter Cédric                      1997 Toffen                         8.51,7      1.34,3   (136)  
M17         21. Blatter Fabian                      1995 Toffen                        25.27,7      8.35,8   (137)  
M4           2. Bleiker Luca                        2001 Worb                           4.47,8      0.26,4   (138)  
M98         36. Bleiker Marcel                      1966 Worb                          45.46,2     11.30,9   (139)  
M97          4. Blum Matthias                       1980 Bellmund                      38.53,0      5.55,3   (140)  
F9           2. Bodenmann Robine                    1997 Bern                           8.16,1      0.16,0   (141)  
F99          2. Bolliger Buser Anne Käthy           1953 Boll                          56.41,0     11.00,1   (444)  
M35          2. Boos Christoph                      1968 Gümligen                      17.50,8      0.07,5   (533)  
M99         15. Borer Egon                          1937 Sissach                       55.25,7     14.20,2   (441)  
M4          10. Both Jan                            2002 Muri b. Bern                   6.18,0      1.56,6    (58)  
M7          18. Bouverat Yannis                     2000 Muri b. Bern                   4.57,8      1.07,1   (142)  
F17         27. Brandli Miriam                      1983 Bern                          29.38,1     11.19,5   (539)  
M98         24. Braun Torsten                       1964 Wabern                        44.15,2      9.59,9    (94)  
F17         22. Brechbühl Andrea                    1994 Biglen                        26.47,4      8.28,8   (143)  
M35         13. Brechbühl Hanspeter                 1959 Biglen                        21.56,6      4.13,3   (144)  
M98         54. Briggeler Patrik                    1972 Gümligen                      49.17,4     15.02,1   (145)  
F98          2. Brua Micheline                      1971 Lengnau BE                    44.00,3      1.29,2   (146)  
M98         19. Brügger André                       1959 Lugnorre                      43.17,1      9.01,8   (147)  
M14          4. Brügger Dominic                     1993 Muri b. Bern                   7.19,5      1.15,5   (148)  
F98          3. Brügger Marianne                    1959 Lugnorre                      46.34,6      4.03,5   (149)  
F9           7. Brügger Michèle                     1998 Muri b. Bern                   9.25,2      1.25,1   (150)  
M11         12. Brügger Philippe                    1995 Muri b. Bern                   8.01,2      1.08,8   (151)  
M98         68. Brunner Peter                       1966 Muri b. Bern                  56.57,9     22.42,6   (442)  
M98          5. Bühler Andy, Herznach               1971 LC Basel                      36.37,1      2.21,8    (95)  
M35          4. Bühler Andy, Herznach               1971 LC Basel                      18.40,7      0.57,4    (68)  
M98         18. Burkhalter Beat                     1959 Gümligen                      42.38,4      8.23,1   (152)  
F17         12. Burkhard Andrea                     1990 Gümligen                      24.13,2      5.54,6   (153)  
M98          7. Burkhard Raymond                    1963 Gümligen                      38.04,1      3.48,8   (443)  
M98         65. Burkhardt Ralf                      1966 Ostermundigen                 52.11,4     17.56,1   (154)  
F9          15. Burkhardt Sina, Gümligen            1997 P4a Moos                      10.40,1      2.40,0   (156)  
WK         ---  Burri Markus                        1960 Ostermundigen                 35.02,4       -----   (157)  
F17          5. Burri Melanie                       1976 Bern                          22.45,4      4.26,8   (595)  
F11         14. Buser Angelina, CH                  1996 TV Muri-Gümligen               9.08,8      2.01,2   (525)  
M99          7. Buser Martin                        1954 Boll                          49.46,9      8.41,4   (445)  

Total 65



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.