(16) Knaben Jg. 94/95

Luzerner Stadtlauf 2007 - (16) Knaben Jg. 94/95

  Rang Name                    Jg   Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr   Schnitt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Bühler Kevin            1994 Rüfenach AG                    7.03,5       -----  (2649)      3.21
    2. Lustenberger Stefan     1994 Kriens                         7.06,9      0.03,4  (2670)      3.23
    3. Brawand Lukas           1994 LC Luzern                      7.10,2      0.06,7  (2608)      3.24
    4. Lussy Florian           1994 LA Nidwalden                   7.11,5      0.08,0  (2633)      3.25
    5. Wey Yannick             1994 Schenkon                       7.13,9      0.10,4  (2698)      3.26
    6. Kurt Severin            1995 TSV Rothenburg                 7.14,0      0.10,5  (2637)      3.26
    7. Willauer Benedikt       1994 TSV Rothenburg                 7.16,4      0.12,9  (2639)      3.27
    8. Egli Remo               1995 Horw                           7.28,2      0.24,7  (2652)      3.33
    9. Nielen Tim              1994 Horw                           7.31,2      0.27,7  (2678)      3.34
   10. Eggerschwiler Nick      1995 LA Nidwalden                   7.32,8      0.29,3  (2709)      3.35
   11. Nielen Lukas            1995 Horw                           7.33,6      0.30,1  (2677)      3.36
   12. Blum Florian            1995 Hochdorf                       7.35,0      0.31,5  (2706)      3.36
   13. Bitterli Silvan         1994 TV Reussbühl LA                7.35,6      0.32,1  (2626)      3.36
   14. Borner Joel             1994 Hagendorn                      7.38,7      0.35,2  (2646)      3.38
   15. Schöpfer David          1994 Sempach Stadt                  7.38,8      0.35,3  (2693)      3.38
   16. Arpoulet Enzo           1994 Beckenried                     7.41,3      0.37,8  (2757)      3.39
   17. Schaub Lukas            1995 LC Fortuna                     7.44,3      0.40,8 (12985)      3.41
   18. Schenker Manuel         1995 LA Nidwalden                   7.45,0      0.41,5  (2635)      3.41
   19. Bühler Pascal           1994 Lungern                        7.45,3      0.41,8 (22158)      3.41
   20. Aregger Jan             1995 LR Gettnau                     7.46,0      0.42,5  (2612)      3.41
   21. von Deschwanden André   1994 Kerns                          7.47,4      0.43,9  (2717)      3.42
   22. Lustenberger Michael    1994 Jugi Escholzmatt               7.48,3      0.44,8  (2749)      3.43
   23. Ayer Florin             1995 Neuheim                        7.49,0      0.45,5  (2643)      3.43
   24. Loesche Sascha          1995 Horw                           7.49,6      0.46,1  (2669)      3.43
   25. Schönbächler Pascal     1994 Kerns                          7.50,7      0.47,2  (2714)      3.44
   26. Schönbächler Patrick    1994 Kerns                          7.51,4      0.47,9  (2715)      3.44
   27. Roth Manuel             1994 Schötz                         7.53,0      0.49,5  (2686)      3.45
   28. Walthert Adrian         1995 STV Hitzkirch                  7.54,2      0.50,7  (2625)      3.45
   29. Wyss Elias              1995 Obernau                        7.57,1      0.53,6  (2738)      3.47
   30. Meccariello Gaincarlo   1995 Inwil                          8.04,9      1.01,4  (2711)      3.50
   31. Hüsler Roman            1995 Reinach AG                     8.05,0      1.01,5  (2752)      3.50
   32. Arnet Raphael           1995 Horw                           8.05,2      1.01,7  (2640)      3.51
   33. Petermann Tristan       1994 Kriens                         8.06,9      1.03,4  (2680)      3.51
   34. Arnold Lukas            1994 LR Gettnau                     8.10,5      1.07,0  (2613)      3.53
   35. Bösch Cederic           1995 LA Nidwalden                   8.10,6      1.07,1  (2632)      3.53
   36. Moos Luca               1995 Inwil                          8.12,5      1.09,0  (2734)      3.54
   37. Hausheer Yannick        1994 Unterägeri                     8.13,8      1.10,3  (2662)      3.55
   38. Moos Silvan             1995 Inwil                          8.14,6      1.11,1  (2735)      3.55
   39. Bürgi Manuel            1995 STV Hitzkirch                  8.17,2      1.13,7  (2624)      3.56
   40. Näpflin Fabian          1994 LA Nidwalden                   8.17,6      1.14,1  (2634)      3.56
   40. Willi Raphael           1994 Emmenbrücke                    8.17,6      1.14,1  (2753)      3.56
   42. Koch Matthias           1995 Horw                           8.18,6      1.15,1  (2667)      3.57
   43. Lutz Simon              1994 Räterschen                     8.19,1      1.15,6  (2671)      3.57
   44. Frey Christian          1995 STV Buchrain                   8.20,1      1.16,6  (2601)      3.58
   45. Enz Alain               1994 LC Luzern                      8.20,5      1.17,0  (2609)      3.58
   46. Arnold Pascal           1994 Ruswil                         8.22,3      1.18,8  (2641)      3.59
   47. Unternaehrer Timo       1995 Schüpfheim                     8.23,3      1.19,8  (2697)      3.59
   48. Aschwanden Yves         1994 Goldau                         8.23,6      1.20,1  (2642)      3.59
   49. Muri Luca               1995 Horw                           8.24,8      1.21,3  (2675)      4.00
   50. Emmenegger Adrian       1994 Malters                        8.25,2      1.21,7  (2654)      4.00
   51. Odermatt Pablo          1995 Ennetbürgen                    8.25,3      1.21,8  (2726)      4.00
   52. Schriber Michael        1995 Rothenburg                     8.26,8      1.23,3  (2725)      4.01
   53. Gut Severin             1995 Kriens                         8.27,0      1.23,5  (2729)      4.01
   54. Gisler Sebastian        1995 Ramiswil                       8.27,1      1.23,6  (2721)      4.01
   55. Thiemer Jan             1994 Sachseln                       8.27,7      1.24,2  (2696)      4.01
   56. Piazza Camillo          1995 Horw                           8.28,9      1.25,4  (2681)      4.02
   57. Zimmermann Simon        1995 Kriens                         8.29,3      1.25,8  (2720)      4.02
   58. Studer Gabriel          1994 Schachen LU                    8.31,0      1.27,5  (2727)      4.03
   59. Salutt Corsin Ramon     1994 Bonaduz                        8.31,1      1.27,6  (2689)      4.03
   60. Knubel Sébastien        1994 LC Luzern                      8.31,8      1.28,3  (2610)      4.03
   61. Enz Florian             1995 Geuensee                       8.32,6      1.29,1  (2655)      4.04
   61. Krummenacher Joel       1995 Root                           8.32,6      1.29,1  (2745)      4.04
   63. Langhi Nico             1995 Hausen am Albis                8.33,1      1.29,6  (2668)      4.04
   64. Bütler Philipp          1994 JuTu Sins                      8.33,3      1.29,8  (2630)      4.04
   65. Keller David            1994 Horw                           8.33,6      1.30,1  (2664)      4.04
   66. Bucher Simon            1995 Grosswangen                    8.34,6      1.31,1  (2744)      4.05
   67. Häller Erik             1995 STV Buchrain                   8.34,8      1.31,3  (2603)      4.05
   67. Matti Timoté            1995 Luzern                         8.34,8      1.31,3  (2747)      4.05
   69. Flückiger David         1995 Ebikon                         8.35,1      1.31,6  (2657)      4.05
   70. Amrein Raphael          1994 Kerns                          8.35,7      1.32,2  (2704)      4.05
   71. Christen Raphael        1994 TV Hergiswil Jugend-Riege      8.37,3      1.33,8  (2615)      4.06
   71. Kuster Sven             1994 Engelberg                      8.37,3      1.33,8  (2759)      4.06
   73. Bissig Thomi            1994 Schule Isenthal                8.37,5      1.34,0  (2623)      4.06
   74. Häfliger Ueli           1995 STV Willisau                   8.38,4      1.34,9  (2722)      4.06
   75. Adamek Rafael           1995 Root                           8.39,2      1.35,7  (2746)      4.07
   76. Barmettler Marco        1994 Eigenthal                      8.39,9      1.36,4  (2644)      4.07
   77. Eberle Philipp          1994 Ballwil                        8.42,7      1.39,2  (2732)      4.08
   78. Simmen Mark             1995 Littau                         8.44,2      1.40,7  (2748)      4.09
   79. Dönni Christoph         1995 STV Grosswangen                8.44,8      1.41,3  (2636)      4.09
   80. Möri Pascal             1995 Rothenburg                     8.45,6      1.42,1  (2674)      4.10
   81. Wyser Lionel            1995 Luzern                         8.46,3      1.42,8  (2739)      4.10
   82. Geiser Marcel           1994 Roggliswil                     8.47,4      1.43,9  (2659)      4.11
   83. Gnos Remo               1994 Goldau                         8.47,5      1.44,0  (2661)      4.11
   84. Delb Silvan             1994 Willisau                       8.50,2      1.46,7  (2742)      4.12
   85. Balzarini Marc          1994 Kriens                         8.52,9      1.49,4  (2705)      4.13
   86. Niederberger Fabian     1994 Stans                          8.54,7      1.51,2  (2712)      4.14
   87. Kunz Robin              1994 TV Schötz                      8.55,2      1.51,7  (2606)      4.14
   88. Burkard Pascal          1994 STV Zell                       8.55,3      1.51,8  (2617)      4.14
   89. Pfänder Andreas         1994 Ebikon                         8.56,4      1.52,9  (2755)      4.15
   90. Wehrmüller Men-Andrea   1995 Hohenrain                      8.56,6      1.53,1  (2718)      4.15
   91. Schönholzer Jonathan    1994 Wolhusen                       8.58,1      1.54,6  (2692)      4.16
   92. Gander Patrick          1994 Reussbühl                      9.00,4      1.56,9  (2751)      4.17
   93. Rutishauser Severin     1994 Luzern                         9.00,8      1.57,3  (2688)      4.17
   94. Bracher Dario           1994 Baar                           9.01,8      1.58,3  (2647)      4.18
   95. Töngi David             1994 Zufikon                        9.03,1      1.59,6  (2737)      4.18
   96. Gavazzi Luca            1995 Beringen                       9.03,5      2.00,0  (2658)      4.18
   97. Bucheli Livio           1994 Ballwil                        9.04,6      2.01,1  (2731)      4.19
   98. Meyer Marc              1995 TSV Rothenburg                 9.08,1      2.04,6  (2638)      4.21
   99. Maag Basil              1995 Dietikon                       9.11,2      2.07,7  (2750)      4.22
  100. Arnet Linus             1994 Entlebuch                      9.11,3      2.07,8  (2756)      4.22
  101. Kiser Freddy            1995 Emmenbrücke                    9.11,9      2.08,4  (2666)      4.22
  102. Probst Nick             1995 Kerns                          9.12,2      2.08,7  (2682)      4.22
  103. Scholer Philipp         1995 TV Reussbühl LA                9.12,8      2.09,3  (2628)      4.23
  104. Rohrer Stefan           1995 Kriens                         9.12,9      2.09,4  (2685)      4.23
  105. Ulrich Armin            1995 TV Juventus Buttisholz         9.13,4      2.09,9  (2702)      4.23
  106. Durrer Jonas            1995 Cham                           9.15,5      2.12,0  (2651)      4.24
  107. Stettler Marvin         1995 TV Inwil                       9.16,1      2.12,6  (2736)      4.24
  108. Troxler Raphael         1994 JuTu Sins                      9.17,3      2.13,8  (2631)      4.25
  109. Kientz Philip           1995 Zug                            9.19,6      2.16,1  (2665)      4.26
  110. Lötscher Fabio          1995 Kastanienbaum                  9.19,8      2.16,3  (2733)      4.26
  111. Mächler Thierry         1995 Adligenswil                    9.20,4      2.16,9  (2758)      4.26
  111. Sigrist Raphael         1995 TV Reussbühl LA                9.20,4      2.16,9  (2629)      4.26
  113. Wildisen Pascal         1995 Hochdorf                       9.21,3      2.17,8  (2719)      4.27
  114. Fässler Matthias        1995 Schwyz                         9.21,5      2.18,0  (3417)      4.27
  115. Rubis Dominic           1995 Horw                           9.23,0      2.19,5  (2687)      4.28
  116. Bünter Mario            1995 Dallenwil                      9.23,2      2.19,7  (2707)      4.28
  117. Geisseler Samuel        1994 TV Juventus Buttisholz         9.23,4      2.19,9  (2701)      4.28
  118. Rigliaco Simone         1995 Cham                           9.23,5      2.20,0  (2713)      4.28
  119. Bucheli Patrick         1994 Kriens                         9.24,8      2.21,3  (2648)      4.28
  120. von Reding Ital         1995 STV Zell                       9.25,6      2.22,1  (2622)      4.29
  121. Sidler Niklaus          1995 Kriens                         9.25,9      2.22,4  (2694)      4.29
  122. Grüter Marc             1995 STV St. Urban Jugi             9.27,1      2.23,6  (2605)      4.30
  123. Huber Robin             1995 Kriens                         9.28,5      2.25,0  (2723)      4.30
  124. Bucheli Marcel          1994 TV Juventus Buttisholz         9.30,0      2.26,5  (2699)      4.31
  125. Grüter Patrick          1994 STV Zell                       9.30,5      2.27,0  (2618)      4.31
  126. Buholzer Stefan         1995 STV St. Urban Jugi             9.31,3      2.27,8  (2604)      4.32
  127. Allgäuer Julius         1995 Hergiswil NW                   9.36,2      2.32,7  (2703)      4.34
  128. Inderbitzin Amon        1995 Kriens                         9.39,5      2.36,0  (2754)      4.35
  129. Odermatt Marc           1995 Hünenberg                      9.39,7      2.36,2  (2679)      4.36
  130. Büchler Adrian          1994 TV Juventus Buttisholz         9.43,4      2.39,9  (2700)      4.37
  131. Schwingruber Tim        1995 Emmen                          9.43,6      2.40,1  (2716)      4.37
  132. Schnurrenberger Louis   1995 Hildisrieden                   9.46,8      2.43,3 (22164)      4.39
  133. Zattal Sämi             1994 Küssnacht am Rigi              9.47,8      2.44,3  (2730)      4.39
  134. Sornalingam Mintu       1995 Grosswangen                    9.48,1      2.44,6  (2743)      4.40
  135. Niederberger Christophe 1994 Altdorf UR                     9.48,8      2.45,3  (2676)      4.40
  136. Gabriel Patrick         1994 STV Buchrain                   9.50,0      2.46,5  (2602)      4.40
  137. Rindlisbacher Jan       1995 Kriens                         9.52,3      2.48,8  (2684)      4.42
  138. Elsener Dominik         1995 Buchrain                       9.53,5      2.50,0  (2653)      4.42
  139. Achermann Sandro        1995 Rothenburg                     9.54,8      2.51,3  (2728)      4.43
  140. Odermatt Florian        1995 TV Reussbühl LA                9.56,0      2.52,5  (2627)      4.43
  141. Rieder Josua            1994 Luzern                         9.59,2      2.55,7  (2683)      4.45
  142. Helfenstein Raphael     1995 Buttisholz                     9.59,9      2.56,4  (2663)      4.45
  143. Barmettler Daniel       1995 STV Buchrain                  10.01,8      2.58,3  (2600)      4.46
  144. Reber Michael           1994 STV Zell                      10.02,1      2.58,6  (2620)      4.46
  145. Giddey Fabio            1995 Cham                          10.15,0      3.11,5  (2660)      4.52
  146. Schmidiger Mathias      1994 Baar                          10.20,1      3.16,6  (2740)      4.55
  147. Rupp Patrick            1994 STV Zell                      10.20,6      3.17,1  (2621)      4.55
  148. Gladek Cyrill           1995 TV Hergiswil Jugend-Riege     10.22,7      3.19,2  (2616)      4.56
  149. Estermann Michael       1995 Unterschächen                 10.28,2      3.24,7  (2656)      4.59
  150. Marty ???               1994 Oberarth                      10.34,5      3.31,0  (2673)      5.02
  151. Gloor Raphael           1995 Ebikon                        10.44,7      3.41,2 (22142)      5.07
  152. Schildknecht Christoph  1994 Meggen                        11.17,2      4.13,7  (2690)      5.22
  153. Radovanovic Marco       1995 Flüeli-Ranft                  11.33,9      4.30,4  (2741)      5.30
  154. Camenzind Gil           1995 TV Hergiswil Jugend-Riege     12.14,5      5.11,0  (2614)      5.49
  155. Hodel Raphael           1995 STV Zell                      12.16,2      5.12,7  (2619)      5.50
  156. Maillard Pascal         1995 Altdorf UR                    12.21,6      5.18,1  (2672)      5.53

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.