Luzerner Stadtlauf 2007 - nach Name "P"

Kategorie  Rang Name                    Jg   Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr   Schnitt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K/23        58. Pacheco Sandra          1982 Luzern                        18.38,7      5.03,0  (3787)      4.49
S/2        185. Paijc Tamara            1998 Maihof, Luzern                 7.53,3      2.08,9  (3125)      5.13
S/2        193. Pajic Jovan             1998 Würzenbach, Luzern             7.55,9      2.11,5  (3306)      5.15
O/17       524. Palushi Hamez           1971 Stadt Luzern                   9.52,5      3.41,7 (15231)      4.42
S/2        155. Palushi Valentino       1998 Säli, Luzern                   7.38,5      1.54,1  (3263)      5.03
K/7        258. Panduri Laura           1998 Luzern                         8.13,5      2.35,0 (10276)      5.26
O/19       ---  Panizza Silvio          1941 Verein Bockstall              18.17,7       -----  (1509)     12.06
S/2        371. Paoli Michele           1997 Säli, Luzern                   9.10,0      3.25,6  (3264)      6.04
O/17       942. Papallo Sabrina         1987 Stadt Sursee                  11.56,0      5.45,2 (14263)      5.40
S/2        235. Papanikalaou Denja      1997 Obernau                        8.10,6      2.26,2  (3334)      5.24
K/6        239. Papenfuss Robin         2000 Reussbühl                      7.31,3      2.15,4  (5201)      4.58
K/33       148. Papenfuss Sandro        1969 Reussbühl                     23.40,5      6.06,1 (16609)      4.11
S/4        371. Papp Sandro             1997 Kirchmatt, Weggis              8.55,7      3.20,6  (4362)      5.54
S/4        306. Paramsothy Hasna        1996 Säli, Luzern                   8.11,5      2.36,4  (4421)      5.25
S/2         43. Parisi Mauro            1998 Kehlhof, Adligenswil           6.48,8      1.04,4  (3195)      4.30
S/2        379. Park Tamina             1997 Maihof, Luzern                 9.31,0      3.46,6  (3176)      6.18
O/19       ---  Parlevliet Salome       1992 Seeclub Luzern                 8.31,1       -----  (1780)      5.38
O/17       307. Parpan  Paulin          1980 4B-Laufgruppe                  9.00,4      2.49,6 (14397)      4.17
K/14        72. Parpan Ladina           1992 Uster                          9.33,2      2.34,0  (5755)      4.32
O/18       602. Pascual Maria           1983 BELFOR (Suisse) AG, Gisik     11.50,8      6.53,0 (19617)      7.50
O/18       558. Pasquale Herger Rita    1955 Xundheit, Luzern              11.20,8      6.23,0 (19679)      7.30
K/24       139. Passarella Miriam       1977 Ebikon                        24.16,1     10.10,6 (22136)      6.16
F/1        ---  Pasztor Mario           1967 Pasztor, Adligenswil            -----       ----- (17832)      ----
F/1        ---  Pasztor Yanick          1997 Pasztor, Adligenswil            -----       ----- (17833)      ----
K/28       252. Patelli Nino            1959 Ebikon                        26.45,0      8.28,1   (844)      4.44
K/6        167. Patrick Riedener        1997 Hochdorf                       6.59,9      1.44,0  (5258)      4.38
S/2        319. Patti Laura             1997 Zentral, Meggen                8.41,0      2.56,6  (3234)      5.45
O/18       482. Pauchard Doris          1949 Luzerner Kantonalbank         11.12,6      6.14,8 (19462)      7.25
K/6        169. Pauchard Julian         1997 LC Luzern                      7.00,9      1.45,0  (5023)      4.38
K/6        279. Paulin Andri            1999 Luzern                         7.51,7      2.35,8  (5202)      5.12
S/12       395. Paulo Aida              1995 Maihof, Luzern                13.27,1      5.41,1  (7642)      6.24
O/18       388. Pavlovic Stojan         1965 Nexis Fibers AG, Emmenbrü     10.04,1      5.06,3 (19353)      6.40
K/28       133. Pawlik Jörg             1959 Reussbühl                     24.08,6      5.51,7   (674)      4.16
O/19       ---  Pazifico Fiona          1993 TSV Concordia Baar             7.31,4       -----  (1510)      4.58
O/17       694. Pearson Mairi           1982 Johnson & Johnson             10.41,1      4.30,3 (14410)      5.05
S/12       191. Pechous Caroline        1995 Zentral, Ebikon               10.02,7      2.16,7  (7803)      4.47
O/19       ---  Pechous Christina       1993 Seeclub Luzern                 8.31,6       -----  (1781)      5.38
O/17       320. Pechous Roman           1969 Velokurier Luzern+Zug          9.03,7      2.52,9 (14509)      4.18
S/4        345. Pecur Olivia            1996 Riffig, Emmenbrücke            8.38,2      3.03,1  (4003)      5.43
S/2        364. Pedrajos Javier         1997 Granzhof, Luzern               9.01,7      3.17,3  (3221)      5.58
S/2        353. Pejic Stefan            1997 Dorf, Littau                   8.52,3      3.07,9  (3064)      5.52
O/17       692. Pena Rama David         1988 GWF MessSysteme AG            10.40,9      4.30,1 (14500)      5.05
O/18        82. Penedo John             1974 Frey & Cie Elektro AG, Lu      6.52,4      1.54,6 (19172)      4.33
F/1        ---  Pepe Antonio            1969 Pepe, Luzern                    -----       ----- (17996)      ----
F/1        ---  Pepe Dahlia             2005 Pepe, Luzern                    -----       ----- (17997)      ----
F/1        ---  Pepe Jlenia             1974 Pepe, Luzern                    -----       ----- (17998)      ----
F/1        ---  Pepe Manuel             1999 Pepe, Luzern                    -----       ----- (17999)      ----
K/28       250. Pereira Rui             1966 Kriens                        26.43,1      8.26,2   (879)      4.44
S/12       234. Pereira Yannick         1995 Grossmatt, Weggis             10.26,4      2.40,4  (7703)      4.58
S/2        290. Perera Stefni           1997 Maihof, Luzern                 8.25,9      2.41,5  (3041)      5.35
F/1        ---  Perezic Anes            1999 Perezic, Kriens                 -----       ----- (18360)      ----
F/1        ---  Perezic Mirsada         1969 Perezic, Kriens                 -----       ----- (18361)      ----
F/1        ---  Perl Annica             1999 Perl, Emmenbrücke               -----       ----- (18779)      ----
F/1        ---  Perl Jürg               1976 Perl, Emmenbrücke               -----       ----- (18780)      ----
F/1        ---  Perl Luc                1999 Perl, Emmenbrücke               -----       ----- (18777)      ----
F/1        ---  Perl Sarina             1977 Perl, Emmenbrücke               -----       ----- (18776)      ----
F/1        ---  Perl Yael               1999 Perl, Emmenbrücke               -----       ----- (18778)      ----
O/9        ---  Perren Marcel           ???? Tourismusdirektor, Luzern       -----       -----   (272)      ----
K/28       312. Perreten Anton          1959 Lotzwil                       28.44,8     10.27,9   (675)      5.05
O/18       244. Perrollaz Fabian        1971 Suva Lozärn                    8.29,8      3.32,0 (19243)      5.37
S/2        351. Peter Aline             1997 Dorf, Buchrain                 8.51,9      3.07,5  (3414)      5.52
K/28       161. Peter Bruno             1966 Nottwil                       24.37,3      6.20,4   (874)      4.21
K/23        43. Peter Céline            1987 Verein LR Gettnau             17.43,8      4.08,1  (3788)      4.34
K/28        65. Peter Christian         1960 Fehraltorf                    22.13,3      3.56,4   (676)      3.56
F/1        ---  Peter Christoph         1969 Peter, Rothenburg               -----       ----- (17626)      ----
O/18       182. Peter David             1957 Frey & Cie Elektro AG, Lu      7.58,3      3.00,5 (19173)      5.16
O/19       ---  Peter Ignaz             1950 Fit-& Lauftreff Sursee         7.59,8       -----  (1314)      5.17
K/6        124. Peter Julian            1996 Geuensee                       6.40,3      1.24,4  (5203)      4.25
S/12        66. Peter Jürgen            1994 Pfaffnau                       9.02,5      1.16,5  (7499)      4.18
K/23        31. Peter Karin             1988 Neuenkirch                    17.10,0      3.34,3  (3789)      4.26
F/1        ---  Peter Kimi              2005 Peter, Luzern                   -----       ----- (17700)      ----
O/19       ---  Peter Markus            1972 Fit-& Lauftreff Rothenbur      8.47,6       -----  (1613)      5.49
O/17       146. Peter Meier             1967 HOCHDORF-Gruppe, Hochdorf      8.11,1      2.00,3 (15174)      3.53
F/1        ---  Peter Michel            2003 Peter, Luzern                   -----       ----- (17701)      ----
F/1        ---  Peter Mirjam            1970 Peter, Luzern                   -----       ----- (17702)      ----
F/1        ---  Peter Nando             2001 Peter, Rothenburg               -----       ----- (17628)      ----
O/18       501. Peter Nicole            1976 Luzerner Kantonalbank         11.14,5      6.16,7 (19463)      7.26
K/28         4. Peter Peter             1966 Männedorf                     19.19,7      1.02,8   (878)      3.25
F/1        ---  Peter Pius              1968 Peter, Luzern                   -----       ----- (17703)      ----
K/25        48. Peter Prisca            1963 Geuensee                      18.25,9      4.28,1 (16083)      4.45
K/15       141. Peter Raphaela          1994 Nottwil                       10.33,1      2.54,2 (22172)      5.01
K/33       207. Peter René              1968 Rotkreuz                      25.32,0      7.57,6 (16516)      4.31
K/33       209. Peter Roland            1971 Reussbühl                     25.36,7      8.02,3 (16517)      4.32
O/18       171. Peterhans Caroline      1991 Bezirksschule Sins             7.54,1      2.56,3 (19373)      5.13
K/13        19. Peterhans Caroline      1991 Sins                           8.31,0      1.18,6  (9528)      4.03
O/17       206. Petermann Daniel        1981 Roche Diagnostics AG, Rot      8.31,0      2.20,2 (14031)      4.03
K/25        35. Petermann Daniela       1967 Udligenswil                   17.43,9      3.46,1 (16084)      4.34
O/19       ---  Petermann Marco         1988 Buchrain                       8.38,6       ----- (22107)      5.43
K/15        42. Petermann Michelle      1994 Udligenswil                    8.48,2      1.09,3 (11100)      4.11
K/7         72. Petermann Naomi         1997 Kriens                         6.55,3      1.16,8 (10188)      4.35
K/16        33. Petermann Tristan       1994 Kriens                         8.06,9      1.03,4  (2680)      3.51
S/11        47. Petermann Vanessa       1995 Mühlematt, Gisikon            10.08,2      1.38,4  (2323)      4.49
S/4        291. Petracarro Christian    1996 Säli, Luzern                   8.03,8      2.28,7  (4254)      5.20
S/12        60. Petrongolo Claudio      1995 Dorf, Littau                   9.00,0      1.14,0  (7812)      4.17
O/17       657. Pettiford Monique       1962 Bison Schweiz AG              10.28,9      4.18,1 (14159)      4.59
K/25       105. Pettiford Monique       1962 Walchwil                      20.47,6      6.49,8 (16148)      5.22
K/29        53. Pfaff Guenther          1951 Walchwil                      24.12,0      4.10,2  (9768)      4.17
F/1        ---  Pfäffli Nora            2000 Pfäffli, Littau                 -----       ----- (22062)      ----
F/1        ---  Pfäffli Patricia        1998 Pfäffli, Littau                 -----       ----- (22061)      ----
F/1        ---  Pfäffli Rahel           1997 Pfäffli, Littau                 -----       ----- (22060)      ----
F/1        ---  Pfäffli Thomas          1960 Pfäffli, Littau                 -----       ----- (22052)      ----
F/1        ---  Pfäffli Zoe             2003 Pfäffli, Littau                 -----       ----- (22063)      ----
K/16        89. Pfänder Andreas         1994 Ebikon                         8.56,4      1.52,9  (2755)      4.15
S/12        80. Pfänder David           1996 Höfli, Ebikon                  9.10,9      1.24,9  (7542)      4.22
K/14        98. Pfeiffer Beatrice       1992 Jugend-Olympiade Potsdam      10.52,3      3.53,1 (23024)      5.10
K/33       153. Pfeiffer David          1974 Wolhusen                      23.46,7      6.12,3 (16518)      4.12
S/12       100. Pfeiffer Kelly          1994 Riffig, Emmenbrücke            9.19,8      1.33,8  (7757)      4.26
S/4        178. Pfeiffer Svenja         1997 Riffig. Emmenbrücke            7.24,3      1.49,2  (4053)      4.54
K/15       128. Pfenniger Salome        1994 Luzern                        10.09,1      2.30,2 (11101)      4.50
K/28       224. Pfenninger Moriz        1962 Rothenburg                    26.05,8      7.48,9   (677)      4.37
O/19       ---  Pfenninger Urs          1959 Fit-& Lauftreff Rain           6.30,4       -----  (1415)      4.18
O/19       ---  Pfister Christine       1962 Fit-& Lauftreff Malters        8.45,0       -----  (1290)      5.47
K/15        58. Pfister Eliane          1994 LR Gettnau                     9.06,8      1.27,9 (11017)      4.20
F/1        ---  Pfister Jürg            1967 Pfister, Kriens                 -----       ----- (18005)      ----
F/1        ---  Pfister Katja           1972 Pfister, Kriens                 -----       ----- (18006)      ----
K/7        133. Pfister Lisa            1996 Emmenbrücke                    7.14,9      1.36,4 (10189)      4.48
F/1        ---  Pfister Nick            2003 Pfister, Kriens                 -----       ----- (18007)      ----
F/1        ---  Pfister Nina            2000 Pfister, Kriens                 -----       ----- (18008)      ----
K/33        20. Pflugi Andreas          1972 Rotkreuz                      19.56,4      2.22,0 (16667)      3.32
O/17      1093. Pfoster Claudia         1974 John Lay Electronics, Lit     13.18,7      7.07,9 (14542)      6.20
S/2        301. Pfründer Andrea         1997 Grossmatt, Weggis              8.29,2      2.44,8  (3058)      5.37
S/12       272. Pfrunder Leo            1996 Greppen                       10.46,8      3.00,8  (7873)      5.08
S/12       281. Pfründer Lukas          1996 Grossmatt, Weggis             10.49,9      3.03,9  (7751)      5.09
K/33       104. Pfulg Daniel            1973 Luzern                        22.37,6      5.03,2 (16655)      4.00
O/18       441. Pfützner Carola         1983 Sportcenter Würzenbach        10.29,6      5.31,8 (19512)      6.56
O/17       796. Pfyffer von Altishofen  1960 Kantonspital - LKS GL         11.10,2      4.59,4 (14845)      5.19
S/4        387. Pham Thi                1996 Säli, Luzern                   9.11,4      3.36,3  (4212)      6.05
S/12        44. Piantoni Jelena         1994 Hofmatt, Meggen                8.50,1      1.04,1  (7604)      4.12
K/6        211. Piattini Fabio          1998 Luzern                         7.16,7      2.00,8  (5204)      4.49
K/29        60. Piazza Bruno            1956 Horw                          24.48,5      4.46,7  (9769)      4.23
K/16        56. Piazza Camillo          1995 Horw                           8.28,9      1.25,4  (2681)      4.02
F/1        ---  Piazza Dario            1996 Piazza, Luzern                  -----       ----- (18334)      ----
F/1        ---  Piazza Lisa             2001 Piazza, Luzern                  -----       ----- (18335)      ----
K/22        36. Piazza Livio            1992 Horw                          15.58,8      2.54,6 (15845)      4.07
F/1        ---  Piazza Lucia            1967 Piazza, Luzern                  -----       ----- (18336)      ----
F/1        ---  Piazza Marco            1951 Piazza, Luzern                  -----       ----- (18337)      ----
K/6        130. Piazza Matteo           1998 Horw                           6.42,8      1.26,9  (5205)      4.26
S/2          9. Piazza Sandro           1997 Säli, Luzern                   6.15,0      0.30,6  (3260)      4.08
S/11       135. Picariello Elena        1994 Mühlematt, Gisikon            13.29,9      5.00,1  (2332)      6.25
S/2        362. Picariello Fabbiana     1997 Mühlematt, Gisikon             9.01,3      3.16,9  (3239)      5.58
S/2        291. Picariello Salomé       1997 Kehlhof, Adligenswil           8.26,0      2.41,6  (3215)      5.35
K/29       156. Pichler Karlheinz       1956 Pfaffhausen                   38.22,5     18.20,7  (9812)      6.48
K/28         8. Pileggi Andreas         1964 Luzern                        19.39,8      1.22,9   (838)      3.29
F/1        ---  Piller James            2002 Piller, Zürich                  -----       ----- (17508)      ----
F/1        ---  Piller Nicolas          1969 Piller, Zürich                  -----       ----- (17509)      ----
O/18       624. Pinar Cihan             1984 Hammer Auto Center AG, Em     11.59,6      7.01,8 (19013)      7.56
O/18        88. Pinna Claudio           1988 Nexis Fibers AG, Emmenbrü      7.04,5      2.06,7 (19354)      4.41
O/17       710. Pirali Gianni           1959 Leu AG                        10.45,8      4.35,0 (14293)      5.07
O/9        ---  Planche Judith          1978 Schachen LU                     -----       -----   (342)      ----
F/1        ---  Planzer Meyer Brigitta  1972 Meyer, Wolhusen                 -----       ----- (18507)      ----
K/27         5. Pletzer Marlis          1937 Läuferrige Ebikon             20.18,4      3.06,0 (15700)      5.14
K/24        27. Plüss Karen             1973 Obernau                       16.58,0      2.52,5 (11571)      4.23
S/2        250. Plüss Yannis            1997 Obernau                        8.14,0      2.29,6  (3335)      5.27
K/22         4. Pohle Hagen             1992 Jugend-Olympiade Potsdam      13.29,0      0.24,8 (23025)      3.29
K/14        25. Poletti Gina            1993 Attinghausen                   8.30,9      1.31,7  (5756)      4.03
K/7         93. Poletti Lorena          1997 Attinghausen                   7.01,5      1.23,0 (10190)      4.39
K/6         52. Poletti Tino            1996 TV Hergiswil Jugend-Riege      6.11,7      0.55,8  (5044)      4.06
S/12       284. Polli Flavia            1996 Maihof, Luzern                10.52,7      3.06,7  (7643)      5.10
O/19       ---  Poelman Sanna           1986 Meggen                         7.53,2       ----- (22073)      5.13
K/33       285. Porankiwitz Kai         1972 Zürich                        29.33,6     11.59,2 (16520)      5.14
K/32       ---  Portmann-Achermann Rita 1964 Die Post                      18.43,2       ----- (15425)      8.54
K/23       125. Portmann Anita          1979 Niederwangen b. Bern          20.59,6      7.23,9  (3790)      5.25
K/28       239. Portmann Armand         1966 Luzern                        26.29,9      8.13,0   (780)      4.41
O/17       638. Portmann-Barmettler Nic 1973 Hirslanden-Klinik St. Ann     10.24,9      4.14,1 (15097)      4.57
O/19       ---  Portmann Corina         1992 Marbach LU                     8.36,3       -----  (1645)      5.41
S/4         23. Portmann David          1996 Zentrum, Oberkirch             6.19,2      0.44,1  (4155)      4.11
O/19       ---  Portmann Edith          1981 Fit-& Lauftreff Hochdorf       8.43,2       ----- (13005)      5.46
O/19       ---  Portmann Elisabeth      1960 Marbach LU                     7.42,2       -----  (1646)      5.06
O/17       160. Portmann Guido          1973 Sportverein Kapo Luzern        8.16,1      2.05,3 (14193)      3.56
K/32       ---  Portmann Hans           1961 Behindertensportgruppe Ho     24.33,1       ----- (15322)     11.41
K/6         24. Portmann Jan            1996 Kriens                         6.00,0      0.44,1  (5259)      3.58
O/19       ---  Portmann Katja          1991 Marbach LU                     7.41,8       -----  (1647)      5.05
S/4         86. Portmann Laurin         1997 Zentral, Meggen                6.51,3      1.16,2  (4205)      4.32
K/32       ---  Portmann Monica         1971 Fit-& Lauftreff Schüpfhei     17.21,1       ----- (15379)      8.15
O/19       ---  Portmann Roger          1968 Fit-& Lauftreff Schüpfhei      7.41,0       -----  (1423)      5.05
O/19       ---  Portmann Stephan        1987 TV Schötz                      5.39,6       -----  (1067)      3.44
O/19       ---  Portmann Tabea          1990 Fit-& Lauftreff Schüpfhei      7.47,5       -----  (1424)      5.09
O/17       358. Portmann Thomas         1965 Pistor                         9.12,0      3.01,2 (15036)      4.22
F/1        ---  Portmann Thomas Ruth    1970 Portmann Thomas, Meggen         -----       ----- (17945)      ----
K/15       147. Portmann Viviane        1995 Buchrain                      10.41,7      3.02,8 (11102)      5.05
O/17       409. Portmann Walter         1959 Pistor                         9.26,2      3.15,4 (15037)      4.29
K/33        39. Portmann Zeno           1970 Obernau                       20.36,7      3.02,3 (16660)      3.39
O/19       ---  Posen Ari               1994 Luzern                        10.25,5       -----  (1751)      6.54
O/19       ---  Posen Diana             1958 Luzern                        10.27,9       -----  (1753)      6.55
O/19       ---  Posen Elias             1995 Luzern                         8.16,0       -----  (1754)      5.28
S/4        310. Possu Mayté             1996 Kirchmatt, Weggis              8.14,4      2.39,3  (4417)      5.27
K/33       276. Prince Frédéric         1974 Luzern                        28.30,6     10.56,2 (16687)      5.03
F/1        ---  Prince Frieda           1960 Prince, Kriens                  -----       ----- (18152)      ----
F/1        ---  Prince Lara             2001 Prince, Obernau                 -----       ----- (18356)      ----
F/1        ---  Prince Mélanie          2003 Prince, Kriens                  -----       ----- (18153)      ----
F/1        ---  Prince Nicole           1975 Prince, Obernau                 -----       ----- (18357)      ----
F/1        ---  Prince Olivier          1962 Prince, Kriens                  -----       ----- (18154)      ----
K/24        90. Prince Silvia           1975 Luzern                        20.06,2      6.00,7 (22105)      5.11
O/17      1060. Prins Janet             1977 Kantonspital - Radio-Onko     13.02,5      6.51,7 (14624)      6.12
O/18       151. Prinz Olaf              1975 Stiftung Rütimattli, Sach      7.45,7      2.47,9 (19409)      5.08
S/2        270. Prnohi Liridon          1996 St.Martin, Root                8.18,3      2.33,9  (3284)      5.30
K/14        60. Probst Linda            1993 Kerns                          9.12,6      2.13,4  (5757)      4.23
K/16       102. Probst Nick             1995 Kerns                          9.12,2      2.08,7  (2682)      4.22
K/28       334. Probst Olaf             1963 Kerns                         29.58,8     11.41,9   (679)      5.18
O/18       445. Profeta Alessandro      1984 Radisson SAS Hotel, Luzer     10.32,1      5.34,3 (19741)      6.58
K/37         2. Pröll Martin            1981 Österreich                    25.02,6      0.09,3     (9)      2.52
S/2        199. Pullen Mike             1997 Wartegg, Luzern                7.57,6      2.13,2  (3171)      5.16
K/7        130. Püntener Lea            1997 Ebikon                         7.14,2      1.35,7 (10191)      4.47
K/15        74. Püntener Olivia         1994 Ebikon                         9.24,7      1.45,8 (11103)      4.28
K/15        76. Püntener Patrizia       1994 Ebikon                         9.24,9      1.46,0 (11104)      4.29
O/17       335. Purtschert Bruno        1963 BDO Visura                     9.07,7      2.56,9 (14422)      4.20
K/30        11. Putallaz Jean-Yves      1947 St-Séverin                    26.00,6      4.02,3 (10947)      4.36

Total 208




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.