15. Jungfrau-Marathon 2007, Interlaken - nach Name "H"

aktueller Stand vom 06.09.2007
 Stnr Name                      Nummer Land  Wohnort              JG   Nat  Kategorie        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322 Haab-Herger Silvia         38594 CH    Oberarth             1968 SUI  F20          SMS 
 3808 Haak Nans                  39710 NL    AB Nieuw Buinen      1962 NED  F45          SMS 
 3809 Haas Daniel                40265 CH    Stäfa                1960 SUI  M45          SMS 
 3810 Haas Hanspeter             38944 CH    Trimbach             1963 SUI  M40          SMS 
 2562 Haas Markus                 9426 D     Hettstadt            1967 GER  M40          SMS 
 3811 Haas Sabine                40646 D     Lappersdorf          1963 GER  F40          SMS 
 3103 Haase Volkmar              36609 D     Bochum               1953 GER  M50          SMS 
 3812 Haava Henno                40594 EE    Tartu                1973 EST  M20          SMS 
  678 Habegger Hans                577 CH    Utzigen              1953 SUI  M50          SMS 
 3813 Habegger Simon             34497 CH    Interlaken           1980 SUI  M20          SMS 
 5228 Häberle Jörg               41162 CH    Tafers               1962 SUI  M45          SMS 
 3814 Häberli Barbara            40321 CH    Interlaken           1981 SUI  F20          SMS 
 3040 Häberli Marcel             33083 CH    Steckborn            1967 SUI  M40          SMS 
 2727 Häberli Roland             26822 CH    Urdorf               1968 SUI  M20          SMS 
 3223 Häberli Rolf               38556 CH    Interlaken           1984 SUI  M20          SMS 
 3815 Haberthür Rolf             39378 CH    Hofstetten SO        1965 SUI  M40          SMS 
 3816 Hablützel Herbert          40290 CH    Stehrenberg          1961 SUI  M45          SMS 
 2188 Habluetzel Peter           36593 CH    Andelfingen          1959 SUI  M45          SMS 
 3817 Hack Raymond               38687 RSA   Johannisburg         1950 RSA  M55          SMS 
 2542 Hackel Hans Dietger         3015 D     Bonn                 1940 GER  M65          SMS 
 3818 Hadorn Jean-Marc           38641 CH    Ecublens VD          1962 SUI  M45          SMS 
 1898 Häfeli Chris               36773 CH    Esslingen            1954 SUI  M50          SMS 
 5474 Haefeli Guido              41313 CH    Lausanne             1968 SUI  M20          SMS 
 3819 Häfeli Richard             40066 CH    St. Gallen           1985 SUI  M20          SMS 
 2658 Haefeli Thomas             33228 CH    Grindelwald          1957 SUI  M50          SMS 
 1649 Häfeli Zita                11305 CH    Olten                1962 SUI  F45          SMS 
 5262 Häfliger René              27322 CH    Schönenwerd          1969 SUI  M20          SMS 
  656 Häfliger Rolf                580 CH    Uitikon Waldegg      1957 SUI  M50          SMS 
 3095 Hafsi Mehdi                36970 CH    Yverdon-les-Bains    1977 SUI  M20          SMS 
 1276 Hagemann Joachim            7392 D     Osnabrück            1955 GER  M50          SMS 
  682 Hagemann Peter               581 CH    Steffisburg          1951 SUI  M55          SMS 
 1658 Hagen Paulus               33058 D     Schönenberg-Kübelber 1962 GER  M45          SMS 
 2303 Hagenbuch Thomas           33234 CH    Oberlunkhofen        1955 SUI  M50          SMS 
 3820 Hager Jutta                39502 D     Bremen               1956 GER  F50          SMS 
 1811 Hagnauer Matthias           4331 CH    Ins                  1959 SUI  M45          SMS 
 3821 Hahn Axel                  16269 D     Bad Soden            1966 GER  M40          SMS 
  564 Hahn Karin                  2304 D     Hilchenbach          1950 GER  F55          SMS 
 2590 Hähni Andreas              31467 CH    Leissigen            1954 SUI  M50          SMS 
 2352 Hähni Bruno                37311 CH    Muri b. Bern         1967 SUI  M40          SMS 
  719 Haibucher Peter             3653 CH    Sennhof (Winterthur) 1961 SUI  M45          SMS 
 1086 Haider Christoph           27741 A     Gries im Sellrain    1975 AUT  M20          SMS 
 2010 Hain Andreas               38260 D     München              1950 GER  M55          SMS 
  102 Hakenstad Evertsen Anita   41300 N                          1968 NOR  F20          SMS 
 2734 Hakki Hassan               38530 CH    Muri b. Bern         1960 SUI  M45          SMS 
 1956 Halbheer Roman             17813 CH    Zürich               1963 SUI  M40          SMS 
 3822 Halbleib Jürgen            39042 D     Karlsruhe            1969 GER  M20          SMS 
 3823 Halbroth Alexander         39417 D     Rüssingen            1963 GER  M40          SMS 
 3824 Halbrügge Thomas           39347 D     Bissendorf           1959 GER  M45          SMS 
 1548 Haldemann Thomas            5662 CH    Bowil                1971 SUI  M20          SMS 
 1464 Haldi Nicole               30070 CH    Wilderswil           1977 SUI  F20          SMS 
 1639 Hälg Daniela               31881 CH    Subingen             1962 SUI  F45          SMS 
 3237 Hall David                 38186 GB    Liverpool L25 4TH    1967 GBR  M40          SMS 
 3825 Haller Natasha             38890 CH    Luzern               1978 SUI  F20          SMS 
 1046 Haller Thomas              32754 CH    Männedorf            1968 SUI  M20          SMS 
 3086 Halter Gisela              36551 CH    Dübendorf            1961 SUI  F45          SMS 
  832 Halter Hans                  585 CH    Sempach Station      1957 SUI  M50          SMS 
 2417 Haltiner Franziska         27151 CH    Oeschenbach          1968 SUI  F20          SMS 
 2343 Haltiner Rolf               9643 CH    Reiden               1953 SUI  M50          SMS 
 2616 Hamacher Jürgen            19277 D     Homburg              1961 SUI  M45          SMS 
 3826 Hamelmann Rainer           39337 D     Wiesbaden            1965 GER  M40          SMS 
 3827 Hamernik Petr              40536 CZ    Praha                1973 CZE  M20          SMS 
 3828 Hammer Thomas              39394 D     Fußgönheim           1959 GER  M45          SMS 
 3106 Hämmerli Anton             18209 CH    Langendorf           1941 SUI  M65          SMS 
 2378 Händle Heinz               20156 CH    Hinteregg            1959 SUI  M45          SMS 
 4533 Hänggeli Christoph         38614 CH    Bremgarten b. Bern   1962 SUI  M45          SMS 
 3829 Hänggi Daniel              39286 CH    Münchenstein         1972 SUI  M20          SMS 
  204 Häni Fritz                  8735 CH    Rumisberg            1954 SUI  M50          SMS 
 3830 Häni Markus                40419 CH    Trimbach             1964 SUI  M40          SMS 
 3831 Hanke Detlef               41093 D     Freiburg             1970 GER  M20          SMS 
 2900 Hanke Eckard               37796 D     Altenkirchen         1951 GER  M55          SMS 
 3832 Hankel Matthias            39055 D     Görsbach             1986 GER  M20          SMS 
 3833 Hanner Helmut              40930 D     Linnich              1970 GER  M20          SMS 
 3171 Haenni Beat                38408 CH    Uettligen            1960 SUI  M45          SMS 
 1632 Hänni Christian            29912 CH    Wilderswil           1984 SUI  M20          SMS 
 3834 Hänni Stefan               39426 CH    Gurzelen             1984 SUI  M20          SMS 
 3835 Hänni Toni                 41075 CH    Burgdorf             1956 SUI  M50          SMS 
   73 Hansen Thomas              18908 D     Hamburg              1957 GER  M50          SMS 
 3837 Hanson Michael             38910 USA   Chantilly Virginia   1979 USA  M20          SMS 
 3838 Hanwalter Günther          40645 D     Bad Abbach           1959 GER  M45          SMS 
 3839 Hardegger Karl             41034 CH    Gams                 1965 SUI  M40          SMS 
  307 Harder Judith               4642 CH    Bern                 1960 SUI  F45          SMS 
  702 Harder Werner                596 CH    Münsingen            1955 SUI  M50          SMS 
 2373 Hardt Ursula               35056 D     München              1963 GER  F40          SMS 
 2745 Harff Volker               34642 D     Mönchengladbach      1961 GER  M45          SMS 
 2597 Hari Daniel                34674 CH    Fehraltorf           1972 SUI  M20          SMS 
  531 Hari Hanspeter              4989 CH    Riehen               1959 SUI  M45          SMS 
 5487 Hari Markus                41347 CH    Adelboden            1967 SUI  M40          SMS 
 3145 Häringer Maria             41257 CH    Basel                1970 SUI  F20          SMS 
 3840 Harms Geert                39711 NL    Zuidlaren            1945 NED  M60          SMS 
 3841 Harms Wim                  39712 NL    Veendam              1946 NED  M60          SMS 
 3240 Harnisch Klaus             25849 D     Dannstadt-Schauernhe 1946 GER  M60          SMS 
 2839 Harrington Martin          29972 GB    Lancashire PR67LR    1953 GBR  M50          SMS 
 3842 Hartmann Dieter            39453 CH    Gretzenbach          1960 SUI  M45          SMS 
 1180 Hartmann Matthias          27949 CH    Clarens              1967 SUI  M40          SMS 
  738 Hartwig Rainer              3295 CH    Meggen               1972 SUI  M20          SMS 
 3843 Harz Sebastian             40936 D     Erfurt               1980 GER  M20          SMS 
 1729 Haslebacher Vreni          18392 CH    Oschwand             1952 SUI  F55          SMS 
  771 Häsler Hans                 4084 CH    Adliswil             1947 SUI  M60          SMS 
 5303 Hasler Katharina           41096 CH    Steffisburg          1976 SUI  F20          SMS 
 5375 Häsler Patrick             41246 CH    Basel                1975 SUI  M20          SMS 
 5469 Häsler Susanne             41359 CH    Unterseen            1963 SUI  F40          SMS 
 1344 Haßlinger Johannes         32927 D     Nienburg             1978 GER  M20          SMS 
 3844 Hasper Petra               40429 NL    Meppel 7941EV        1963 NED  F40          SMS 
 3845 Hatton Guy                 38811 GB    Hampshire so19 4dj   1965 GBR  M40          SMS 
 1017 Hatzl Ferdinand             4591 A     Telfs                1966 AUT  M40          SMS 
 3846 Haubenthal Manfred         40354 D     Hockenheim           1939 GER  M65          SMS 
 3847 Haubs Gerd                 39404 D     Pforzheim            1958 GER  M45          SMS 
 1043 Häufglöckner Jürgen         5480 D     Schneeberg           1961 GER  M45          SMS 
 3849 Hauke Michael              40568 D     Berlin               1963 GER  M40          SMS 
 3850 Haupenthal Hans-Werner     38836 D     Hoppstädten-Weiersba 1958 GER  M45          SMS 
 3851 Haupenthal Norbert         39990 D     Nohfelden            1954 GER  M50          SMS 
 2169 Haupt Uli                  38427 CH    Muri b. Bern         1969 SUI  M20          SMS 
 1577 Hauri Markus               36928 CH    Kirchleerau-Moosleer 1966 SUI  M40          SMS 
  673 Hausamann Fritz              603 CH    Männedorf            1941 SUI  M65          SMS 
  792 Hausammann Karl             2324 CH    Bremgarten b. Bern   1943 SUI  M60          SMS 
 2386 Hausammann Rolf            33662 CH    Bremgarten b. Bern   1974 SUI  M20          SMS 
 3852 Hausammann Séverine        41050 CH    Muri b. Bern         ???? SUI  F20          SMS 
 3853 Hauschke André             40331 D     Euskirchen           1963 GER  M40          SMS 
 3854 Hauser Daniel              39666 CH    Seengen              1970 SUI  M20          SMS 
 1722 Hauser-Ruckli Cornelia     38356 CH    Fräschels            1968 SUI  F20          SMS 
 2287 Häusermann Christoph       36860 CH    Birsfelden           1954 SUI  M50          SMS 
  544 Hausheer Cornelia           5047 CH    Lostorf              1968 SUI  F20          SMS 
 2534 Hausherr Oskar             31968 CH    Wölflinswil          1955 SUI  M50          SMS 
 5380 Häusler Günter             34451 D     Neunburg vorm Wald   1963 GER  M40          SMS 
 1284 Haeussler Walter            9964 D     München              1968 GER  M20          SMS 
 3855 Haussner Enrico            39883 CH    Appenzell            1978 GER  M20          SMS 
 3856 Hauwaerts Dieter           38808 B     Grimbergen Beigem    1973 BEL  M20          SMS 
  130 Haverd Vanessa             41116 AUS   ACT Heckett          1977 AUS  F20          SMS 
 3857 Havinga Hans               40073 NL    Almere 1312EN        1961 NED  M45          SMS 
  143 Havlova Petra              41341 CZ    16100 Prag 6         1976 CZE  F20          SMS 
  103 Hawker Elizabeth           38490 GB                         1976 GBR  F20          SMS 
 3858 Hawtree Michael            40699 CH    Le Mont-Pèlerin      1954 SUI  M50          SMS 
 2717 Haymoz Sacha               33432 CH    Zürich               1975 SUI  M20          SMS 
 2913 Hayoz Antoinette           33957 CH    Schmitten FR         1958 SUI  F45          SMS 
 2306 Hayoz Peter                36787 CH    Hunzenschwil         1954 SUI  M50          SMS 
  814 Hebek Herbert               5397 D     Müllheim             1956 GER  M50          SMS 
 3859 Heberle Bernd              38960 D     Stuttgart            1976 GER  M20          SMS 
 1386 Heck Roland                33888 D     Dossenheim           1963 GER  M40          SMS 
 5189 Heer Marianne              25696 D     Bedburg              1950 GER  F55          SMS 
 3860 Hegen Thomas               37598 D     München              1960 GER  M45          SMS 
 3861 Hegetschweiler Peter       39216 CH    Mettmenstetten       1968 SUI  M20          SMS 
 5411 Hegetschweiler Tobias      36091 CH    Steinhausen          1979 SUI  M20          SMS 
 3862 Heggen Pieter              40409 NL    Zuidland 3214ET      1965 NED  M40          SMS 
 2131 Hegner Simone              37601 CH    Schmerikon           1982 SUI  F20          SMS 
  858 Heiber Klaus-Friedrich      4246 D     Wuppertal            1951 GER  M55          SMS 
 3863 Heiblom Ben                39713 NL    Alkmaar              1955 NED  M50          SMS 
 3169 Heid Peter                 28158 CH    Rombach              1960 SUI  M45          SMS 
 1634 Heidelberg Uwe             15436 D     München              1966 GER  M40          SMS 
 2754 Heidinger Kalli            37446 D     Maxdorf              1968 GER  M20          SMS 
 2668 Heidrich Volker            30019 D     Karben               1952 GER  M55          SMS 
 1762 Heil Carsten               33078 D     Waldmohr             1976 GER  M20          SMS 
 3864 Heim Marcel                40620 CH    Winterthur           1977 SUI  M20          SMS 
 2878 Heim Maria                  8822 CH    Kappel SO            1970 SUI  F20          SMS 
 2663 Heimberg Beat              18781 CH    Ringgenberg BE       1969 SUI  M20          SMS 
 2337 Heimberg Markus            35221 CH    Oberburg             1962 SUI  M45          SMS 
 3865 Hein Andreas               39642 D     Berlin               1958 GER  M45          SMS 
  625 Heinemann Olaf               619 D     Deckenpfronn         1943 GER  M60          SMS 
 2007 Heiniger Hans-Ulrich       37686 CH    Niederscherli        1952 SUI  M55          SMS 
 2952 Heiniger Iris              36750 CH    Unterseen            1966 SUI  F40          SMS 
 3866 Heiniger Jean-Jacques      39996 CH    Payerne              1952 SUI  M55          SMS 
 3006 Heiniger Peter             33193 CH    Kandersteg           1964 SUI  M40          SMS 
 3867 Heinrich Denis             39668 D     Erftstadt            1974 GER  M20          SMS 
 5294 Heinrich Gregor            26163 D     Ehrenkirchen         1973 GER  M20          SMS 
 3869 Heinrich Sabine            39856 D     Igling               1976 GER  F20          SMS 
 3870 Heinrich Uwe               40705 D     Hannover             1957 GER  M50          SMS 
 3871 Heinsohn Sascha            38791 D     Oestrich-Winkel      1974 GER  M20          SMS 
 3872 Heinvirta Jean-Pierre      40991 CH    Zürich               1959 SUI  M45          SMS 
 3873 Heinz Michael              39554 D     Gensingen            1963 GER  M40          SMS 
  819 Heizmann Daniel             3615 CH    Volketswil           1966 SUI  M40          SMS 
 5401 Heizmann Dominik           41278 CH    Dübendorf            1963 SUI  M40          SMS 
 3874 Hejtmanek Jan              40950 CZ    Praha 8              1951 CZE  M55          SMS 
 3875 Held Michel                39912 CH    Bönigen b. Interlake 1972 SUI  M20          SMS 
 2412 Helf Felix                 34329 D     Andernach            1962 GER  M45          SMS 
 3180 Helf Hildegard             34331 D     Andernach            1963 GER  F40          SMS 
  144 Helfenberger Claudia       41360 CH                         1966 SUI  F40          SMS 
  836 Helfenstein Balz             624 CH    Buttisholz           1954 SUI  M50          SMS 
  659 Helfenstein Josef            626 CH    Oberkirch LU         1950 SUI  M55          SMS 
 1108 Helfenstein Ruedi           7230 CH    Hildisrieden         1964 SUI  M40          SMS 
 1748 Helfert Erhard             36652 D     Heppenheim           1955 GER  M50          SMS 
 2763 Hellmann Hans-Joachim      34291 D     Lauenhagen           1952 GER  M55          SMS 
 2446 Hellwig Benno              34443 D     Boppard              1961 GER  M45          SMS 
 3876 Hellwig Stefanie           34442 D     Boppard              1965 GER  F40          SMS 
 2279 Helm Udo                   35930 D     Michelstadt          1967 GER  M40          SMS 
 3877 Helsingborgaren Bragard J  38176 S     Kristinehamn         1946 SWE  M60          SMS 
 3030 Hendriks Jan                3439 NL    Rijswijk             1946 NED  M60          SMS 
 2671 Hengartner Stephan         37953 CH    Unterentfelden       1979 SUI  M20          SMS 
 1041 Henggeler Dani             17318 CH    Giswil               1972 SUI  M20          SMS 
 3878 Henkel Peter               39620 D     Hanau                1940 GER  M65          SMS 
 3879 Henrich Michael            38941 D     Königsbach-Stein     1963 GER  M40          SMS 
 3880 Henry Elliott              40527 USA   Frisco Colorado      1946 USA  M60          SMS 
 3881 Henry Peter                40591 GB    Northern Ireland bt4 1965 GBR  M40          SMS 
 2069 Henseleit Carsten          25865 D     Hetzenhausen         1969 GER  M20          SMS 
 3882 Hentschel Matthias         40610 D     Pirna                1953 GER  M50          SMS 
 3883 Henzler Fredrik            40241 CH    Meggen               1971 SUI  M20          SMS 
 3884 Herber Freimut             39211 D     Leisel               1965 GER  M40          SMS 
   42 Herger René                12900 CH    Bern                 1968 SUI  M20          SMS 
 1712 Herget Thomas              18583 D     Darmstadt            1958 GER  M45          SMS 
 1118 Hermann Christian          18304 CH    Fläsch               1968 SUI  M20          SMS 
 3885 Hermann Peter              40990 D     Erfurt               1953 GER  M50          SMS 
 3886 Herold Markus              37898 CH    Zug                  1969 SUI  M20          SMS 
 1232 Herren Hanspeter           26131 CH    Wichtrach            1966 SUI  M40          SMS 
 2896 Herren Marianne            15611 CH    Frutigen             1946 SUI  F60          SMS 
 3887 Herrler Christine          40394 D     Stuttgart            1965 GER  F40          SMS 
 1013 Herrmann Matthias           5257 D     Bautzen              1973 GER  M20          SMS 
 3888 Herrmann Michael           40043 D     Wipfratal            1955 GER  M50          SMS 
 3889 Herrmann Monika            40595 CH    Zürich               1969 SUI  F20          SMS 
 3890 Herrmann Moritz            39398 CH    Hunzenschwil         1978 SUI  M20          SMS 
 3892 Herrmann-Schläppi Sonja    40450 CH    Grund b. Gstaad      1975 SUI  F20          SMS 
 3186 Herrmann Susanne           27312 CH    Pfäffikon SZ         1960 SUI  F45          SMS 
 3891 Herrmann Thomas            41103 CH    Rotkreuz             1967 SUI  M40          SMS 
 1773 Herrndorf Hans             34390 D     Talheim              1954 GER  M50          SMS 
  645 Hersberger Roland            636 CH    Lupsingen            1952 SUI  M55          SMS 
 1333 Hersche Miriam              7375 CH    Hölstein             1969 SUI  F20          SMS 
 1319 Hertig Christian           31872 CH    Burgdorf             1956 SUI  M50          SMS 
  315 Herwig Marie-Therese       28058 CH    Arosa                1947 SUI  F60          SMS 
 1415 Herzog Anton               12992 A     Saalfelden am Steine 1957 AUT  M50          SMS 
 3893 Herzog Klaus               40647 D     Regensburg           1951 GER  M55          SMS 
 3894 Herzog Mathias             40795 CH    Bern                 1978 SUI  M20          SMS 
  552 Hesemann Jürgen             4036 D     Bonn                 1963 GER  M40          SMS 
 3895 Hess Andy                  40545 CH    Kleinandelfingen     1963 SUI  M40          SMS 
 2743 Hess Regina                30192 CH    Lyssach              1970 SUI  F20          SMS 
 3139 Hess René                  37469 CH    Saanen               1965 SUI  M40          SMS 
 2750 Hess Stefan                 2341 CH    Lostorf              1966 SUI  M40          SMS 
 2700 Hett Tanja                 34161 D     Bad Homburg          1969 GER  F20          SMS 
 2645 Heuberger Heinz              641 CH    Busswil b. Büren     1950 SUI  M55          SMS 
 3896 Heuser Richard             39441 USA   Nj                   1941 USA  M65          SMS 
 1055 Heusler Lukas               5686 CH    Zürich               1968 SUI  M20          SMS 
 3897 Heymann Michael            38950 D     Königstein           1958 GER  M45          SMS 
 3898 Hickel Andreas             40844 D     Bertsdorf-Hörnitz    1965 GER  M40          SMS 
 1668 Hickey Paul                17822 GB    Cheshire wa14ew      1963 GBR  M40          SMS 
 3899 Hierl Siegfried            39506 D     Amberg               1965 GER  M40          SMS 
 3900 Higgins Gerard             38896 GB    Ayrshire KA15 1EU    1962 GBR  M45          SMS 
 1351 Hildbrand Othmar           15152 CH    Auw                  1961 SUI  M45          SMS 
 3901 Hildebrandt Wolfgang       40008 D     Murg                 1963 GER  M40          SMS 
 3902 Hilden Georg               39490 D     Weil der Stadt       1967 GER  M40          SMS 
 2535 Hilfiker Esther            35605 CH    Muri b. Bern         1962 SUI  F45          SMS 
 3903 Hilfiker Thomas            40095 CH    Strengelbach         1973 SUI  M20          SMS 
 3904 Hilpert Dirk               38660 D     Berlin               1966 GER  M40          SMS 
 3905 Hilpert Tobias             39080 CH    Hegnau               1971 SUI  M20          SMS 
 3906 Hiltbrand Andreas          39697 CH    Lyss                 1955 SUI  M50          SMS 
  753 Hiltbrand Martin            4276 CH    Erlinsbach           1963 SUI  M40          SMS 
  624 Hiltbrunner Rolf             651 CH    Ostermundigen        1956 SUI  M50          SMS 
 2614 Hilverts Henk              16666 NL    PB Kropswolde        1948 NED  M55          SMS 
 2415 Hinder Fridolin            19159 CH    Andwil SG            1951 SUI  M55          SMS 
 2357 Hinder Urs                 32297 CH    Kaltbrunn            1967 SUI  M40          SMS 
 5197 Hinderling Andreas         16831 CH    Röschenz             1957 SUI  M50          SMS 
 3907 Hinner Frank               40935 D     Böblingen            1960 GER  M45          SMS 
 2212 Hintermeister Walter        7510 CH    Unterseen            1955 SUI  M50          SMS 
 3908 Hippe Karsten              38705 D     Köln                 1973 GER  M20          SMS 
 2731 Hirono Takumi              33877 JPN   Kanagawa 2140008     1964 JPN  M40          SMS 
 5398 Hirose Takeshi             41178 JPN   213-0032 Kawasaki-sh 1970 JPN  M20          SMS 
 2823 Hirsbrunner Therese        26072 CH    Oberönz              1960 SUI  F45          SMS 
 1321 Hirsch Werner               6582 D     Mannheim             1952 GER  M55          SMS 
 2424 Hirschi Daniel             34301 CH    Biel/Bienne          1966 SUI  M40          SMS 
 1453 Hirschi Martin             34067 CH    Münchenbuchsee       1978 SUI  M20          SMS 
 2575 Hirt Christian             27980 CH    Rümlang              1960 SUI  M45          SMS 
 5475 Hirt Edi                   41349 CH    Oberhofen am Thuners 1967 SUI  M40          SMS 
 2428 Hirtner Markus             37482 CH    Küssnacht am Rigi    1966 SUI  M40          SMS 
 3909 Hjelm Torben               38860 DK    Copenhagen           1954 DEN  M50          SMS 
 3206 Hoch Reiner                34330 D     Andernach            1947 GER  M60          SMS 
  526 Hochuli Bernhard            6087 CH    Urdorf               1965 SUI  M40          SMS 
 3910 Höck Helge                 39518 D     Sinzig               1948 GER  M55          SMS 
 3911 Hodbod Radko               40391 CZ    Liberec 460 15       1958 CZE  M45          SMS 
 2859 Hodel Juerg                32759 CH    Burgdorf             1966 SUI  M40          SMS 
 3913 Hofer Beat                 38937 CH    Ostermundigen        1961 SUI  M45          SMS 
 2872 Hofer Daniel               37351 CH    Liestal              1970 SUI  M20          SMS 
 3914 Hofer Elsbeth              39415 CH    Trogen               1957 SUI  F50          SMS 
 1783 Hofer Herbert              36144 A     Bramberg am Wildkoge 1968 AUT  M20          SMS 
 2796 Hofer Markus               36223 CH    Langenthal           1957 SUI  M50          SMS 
 3915 Höfer Martin               40044 D     Erfurt               1969 GER  M20          SMS 
 3916 Hofer Richard              38696 CH    Bachenbülach         1970 SUI  M20          SMS 
 3917 Hofer Rolf                 40209 CH    Spiez                1977 SUI  M20          SMS 
 3918 Hofer Ueli                 40260 CH    Rüfenach AG          1945 SUI  M60          SMS 
 3919 Hofer Urs                  39963 CH    Bern                 1968 SUI  M20          SMS 
 1150 Hofer Willy                  666 CH    Attiswil             1942 SUI  M65          SMS 
 1019 Hoffmann Björn              4861 D     Viersen              1970 GER  M20          SMS 
 3920 Hoffmann Simone            40156 CH    Thun                 1973 SUI  F20          SMS 
 2199 Hofinger Hubert            30279 CH    Bern                 1953 AUT  M50          SMS 
 3921 Höflein Dirk               41029 D     Eschenburg           1968 GER  M20          SMS 
 1910 Höfler Ivo                 17273 D     Villingen-Schwenning 1944 GER  M60          SMS 
 2285 Hofmann Adi                32167 CH    Luzern               1950 SUI  M55          SMS 
 3922 Hofmann Brigitte           39370 CH    Guschelmuth          1969 SUI  F20          SMS 
 2501 Hofmann Hubert             32438 CH    Oberburg             1962 SUI  M45          SMS 
 3923 Hofmann Thomas             39371 CH    Guschelmuth          1965 SUI  M40          SMS 
 3162 Hofstetter Antonius        19567 NL    BL Nieuw Buinen      1945 NED  M60          SMS 
 3924 Hofstetter-Hefti Heinz     36689 CH    St. Gallen           1964 SUI  M40          SMS 
 3912 Hoegel Elisabeth           40378 CH    Unterseen            1968 SUI  F20          SMS 
 3925 Hohaus Götz                41031 D     Wetter               1967 GER  M40          SMS 
 3926 Höhener Angelika           39212 CH    Bern                 1984 SUI  F20          SMS 
 2299 Hohermuth Andy             28403 CH    Wettingen            1978 SUI  M20          SMS 
 1710 Hohl Heinz                 33166 CH    Attiswil             1966 SUI  M40          SMS 
 5343 Hohler Patrick             41231 CH    Reinach BL           1973 SUI  M20          SMS 
 3927 Hohmann Armin              40233 D     Flieden              1963 GER  M40          SMS 
 2502 Hoitink Henk               32378 CH    Windisch             1945 NED  M60          SMS 
 5464 Hoek Daan                  41340 NL    2312 KV Leiden       1974 NED  M20          SMS 
 2880 Holenstein Brigit          38241 CH    Wilen (Sarnen)       1953 SUI  F50          SMS 
 3928 Holländer Volker           39869 D     Langenlonsheim       1954 GER  M50          SMS 
 3929 Holliger Ursina            39972 CH    Interlaken           1977 SUI  F20          SMS 
 3930 Hollings Georgina          35683 GB    London sw13 0au      1976 GBR  F20          SMS 
 1092 Hollunder Bernhard         30462 D     Waldkirch            1963 GER  M40          SMS 
 1488 Holz Dag-Uwe               32645 D     Wiesbaden            1961 GER  M45          SMS 
 3931 Holzapfel Helmut           38679 CH    Werdenberg           ???? SUI  M20          SMS 
 1365 Holzapfel Kurt             30695 D     Allersberg           1963 GER  M40          SMS 
 1994 Holzberg Klaus              5653 D     Karlsruhe            1954 GER  M50          SMS 
 5334 Holzer Roland              30930 CH    Interlaken           1955 SUI  M50          SMS 
 3933 Holzhey Kathrin            38875 D     Neuzelle             1965 GER  F40          SMS 
 1939 Hölzli Andreas             34009 CH    Niederscherli        1960 SUI  M45          SMS 
  809 Honegger Beat                676 CH    Birsfelden           1947 SUI  M60          SMS 
 1091 Höning Michael             28440 D     Müllheim             1963 GER  M40          SMS 
   66 Horisberger Ueli             678 CH    Schwarzenbach (Huttw 1968 SUI  M20          SMS 
 2113 Horn Cornelia              34399 D     Krumbach             1966 GER  F40          SMS 
 3934 Horn Matthias              38930 D     Weinbach             1977 GER  M20          SMS 
 3935 Horn Michael               40534 D     Hamburg              1970 GER  M20          SMS 
 3936 Horner André               40820 CH    Genève               1943 SUI  M60          SMS 
 2097 Horner Paul                34029 CH    Schwarzsee           1959 SUI  M45          SMS 
 3937 Horsell Edwin Peter        40662 GB    SN10 5LU Devizes     1951 GBR  M55          SMS 
 5371 Hörst Jürgen                2368 D     Schneeberg           1970 GER  M20          SMS 
 3938 Hoskins Brian              40137 GB    Lexington KY         1977 GBR  M20          SMS 
 1829 Hösli Hans                 26628 CH    Glattfelden          1960 SUI  M45          SMS 
  750 Hostettler Erich            2369 CH    Bönigen b. Interlake 1970 SUI  M20          SMS 
 1056 Hostettler Jürg            34424 CH    Heimberg             1973 SUI  M20          SMS 
 3939 Hostettler Simon           40697 CH    Bellmund             1965 SUI  M40          SMS 
 3940 Hottinger Hansruedi        40940 CH    Obfelden             1960 SUI  M45          SMS 
 3941 Houben Jean                40408 NL    Berg aan de Maas 612 1958 NED  M45          SMS 
 3942 House Richard              39133 GB    Strathclyde G44 5TX  1969 GBR  M20          SMS 
 1098 Howald Beat                 4341 CH    Thierachern          1964 SUI  M40          SMS 
 5346 Howald Isabella            33550 CH    Wangenried           1955 SUI  F50          SMS 
 3943 Howald Walter              39393 CH    Wangenried           1952 SUI  M55          SMS 
 3117 Howard Jeremy              33608 CH    Wengen               1972 GBR  M20          SMS 
 2786 Hoyer Paul                 37767 NL    Wageningen 6708 JG   1955 NED  M50          SMS 
 3944 Hubacher Ulrich            39947 CH    Münsingen            1947 SUI  M60          SMS 
 1151 Huber Daniel               37470 A     Trofaiach            1978 AUT  M20          SMS 
 2018 Huber Jean-Pierre          28521 CH    Oftringen            1952 SUI  M55          SMS 
 3945 Huber Julia                38883 D     Hamburg              1976 GER  F20          SMS 
 2636 Huber Ludwig               38319 D     Mering               1959 GER  M45          SMS 
 1427 Huber Martin               12170 CH    Muri b. Bern         1958 SUI  M45          SMS 
 5430 Huber Michael              33174 D     Augsburg             1969 GER  M20          SMS 
  707 Huber René                  2373 CH    Kloten               1956 SUI  M50          SMS 
  662 Huber Urs                    690 CH    Zuchwil              1952 SUI  M55          SMS 
 2223 Hübner Knut                 8696 D     Ilmenau              1962 GER  M45          SMS 
