(12) Halbmarathon Männer (M 30)

Hallwilerseelauf 2007, Beinwil am See - (12) Halbmarathon Männer (M 30)

  Rang Name/Ort                            Jg   Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr         Overall        ¦ Start-Hallwil ¦ Hallwil-Ziel ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Khelifi Mehdi                       1975 TUN                         1:07.04,4       -----  (2012) Diplom  OM       4.    ¦    45.12    1.¦   21.51    1.¦
    2. Dejene Lidetu                       1977 ETH                         1:07.18,6      0.14,2  (2005) Diplom  OM       6.    ¦    45.13    2.¦   22.05    2.¦
    3. Deller Peter, Zürich                1971 LC Meilen                   1:12.20,7      5.16,3  (2013) Diplom  OM       10.   ¦    48.02    4.¦   24.18    5.¦
    4. Schneble Gerhard, D-Gailingen       1969 TV Gailingen                1:12.29,4      5.25,0  (2021) Diplom  OM       11.   ¦    48.17    6.¦   24.12    3.¦
    5. Blättler Beat, Bonstetten           1976 LAC TV Unterstrass          1:12.34,5      5.30,1  (2008) Diplom  OM       12.   ¦    48.19    7.¦   24.15    4.¦
    6. Hunold Pius                         1968 Benken SG                   1:13.17,6      6.13,2  (2020) Diplom  OM       13.   ¦    47.56    3.¦   25.20    8.¦
    7. Nyffenegger Beni, Brugg AG          1972 LSG BRUGG                   1:13.31,3      6.26,9  (2010) Diplom  OM       15.   ¦    48.12    5.¦   25.18    7.¦
    8. Christen Martin, Schötz             1970 LR Gettnau                  1:13.49,8      6.45,4  (2017) Diplom  OM       16.   ¦    48.40    9.¦   25.09    6.¦
    9. Gerzner Richard                     1971 Sulz-Rickenbach             1:14.07,3      7.02,9  (2023) Diplom  OM       17.   ¦    48.28    8.¦   25.38   10.¦
   10. Odermatt Hugo                       1971 Neuenkirch                  1:14.22,2      7.17,8  (2015) Diplom  OM       18.   ¦    48.45   10.¦   25.36    9.¦
   11. Schumacher Pius                     1971 Sursee                      1:15.10,8      8.06,4  (5375) Diplom  OM       21.   ¦    48.58   11.¦   26.12   13.¦
   12. Bochsler Luzius                     1973 Räterschen                  1:16.14,9      9.10,5  (2384) Diplom  OM       23.   ¦    49.24   12.¦   26.50   21.¦
   13. Zumsteg Raphael                     1972 Aesch BL                    1:16.17,5      9.13,1 (10263) Diplom  OM       24.   ¦    50.00   16.¦   26.16   15.¦
   14. Kräuchi Michel                      1973 Burgistein                  1:16.32,9      9.28,5 (11080) Diplom  OM       29.   ¦    50.00   15.¦   26.32   17.¦
   15. Jobin Michel                        1968 Birmenstorf AG              1:16.39,9      9.35,5  (3847) Diplom  OM       30.   ¦    50.24   17.¦   26.15   14.¦
   16. Dähler Beat                         1970 Muhen                       1:17.28,3     10.23,9  (2723) Diplom  OM       34.   ¦    51.40   20.¦   25.48   11.¦
   17. Frei Matthias                       1976 Leutwil                     1:17.45,4     10.41,0  (3080) Diplom  OM       36.   ¦    51.54   23.¦   25.50   12.¦
   18. Mauch Christoph, Sempach            1971 EWZ powerteam               1:17.49,7     10.45,3  (2025) Diplom  OM       37.   ¦    49.58   14.¦   27.51   32.¦
   19. Sanchez Samir, Baldegg              1972 SLVS                        1:18.24,5     11.20,1  (5130) Diplom  OM       39.   ¦    51.31   19.¦   26.53   22.¦
   20. Salinetti Michele                   1972 Cureglia                    1:18.29,3     11.24,9  (2018) Diplom  OM       40.   ¦    51.30   18.¦   26.58   24.¦
   21. Mouriaux Franck                     1971 Zürich                      1:18.44,5     11.40,1 (10161) Diplom  OM       41.   ¦    52.10   24.¦   26.34   18.¦
   22. Gil Diego                           1973 Locarno                     1:18.44,8     11.40,4  (3232) Diplom  OM       42.   ¦    51.41   21.¦   27.02   25.¦
   23. Galeazzi Roberto                    1968 Monteggio                   1:18.56,8     11.52,4  (3164) Diplom  OM       44.   ¦    51.53   22.¦   27.03   26.¦
   24. Studer Rolf                         1970 Wangen b. Olten             1:19.14,7     12.10,3  (5670) Diplom  OM       46.   ¦    52.26   27.¦   26.48   19.¦
   25. Reinli René                         1976 Stans                       1:19.17,0     12.12,6  (4932) Diplom  OM       47.   ¦    52.21   25.¦   26.55   23.¦
   26. Guittet Denis, F-Soultz sous Forêts 1969 Association des Coureurs    1:19.56,2     12.51,8  (3366) Diplom  OM       50.   ¦    52.40   29.¦   27.15   27.¦
   27. Kamber Sascha                       1976 Zofingen                    1:19.56,8     12.52,4  (3907) Diplom  OM       51.   ¦    52.22   26.¦   27.34   29.¦
   28. Zumbrunn Thomi                      1976 Hunzenschwil                1:20.16,3     13.11,9  (6233) Diplom  OM       52.   ¦    52.46   30.¦   27.30   28.¦
   29. Winiger Roland, St. Gallen          1968 LSV St. Gallen              1:20.40,1     13.35,7  (6068) Diplom  OM       53.   ¦    52.55   31.¦   27.44   30.¦
   30. Erpen Michel                        1976 Buchs AG                    1:20.43,2     13.38,8 (10719) Diplom  OM       55.   ¦    49.40   13.¦   31.02  135.¦
   31. Mezzomo Walter                      1969 Oberurnen                   1:20.53,9     13.49,5 (10534) Diplom  OM       57.   ¦    54.24   41.¦   26.29   16.¦
   32. Koenig Martin                       1971 Strengelbach                1:21.00,0     13.55,6  (4049) Diplom  OM       59.   ¦    54.10   38.¦   26.49   20.¦
   33. Müller Patrick, Gansingen           1970 TV Wil                      1:21.00,9     13.56,5 (10315) Diplom  OM       60.   ¦    53.07   33.¦   27.53   33.¦
   34. Ernst Beat                          1970 Bertschikon b. Attikon      1:21.14,3     14.09,9  (2915) Diplom  OM       63.   ¦    52.36   28.¦   28.37   47.¦
   35. Candita Daniele                     1975 Effretikon                  1:21.55,0     14.50,6 (10865) Diplom  OM       70.   ¦    53.02   32.¦   28.52   61.¦
   36. Brütsch Andreas, Basel              1969 SLVS                        1:22.12,2     15.07,8  (2506) Diplom  OM       75.   ¦    54.11   39.¦   28.00   37.¦
   37. Hagenbuch Daniel                    1971 Niederrohrdorf              1:22.14,2     15.09,8  (3434) Diplom  OM       77.   ¦    54.11   39.¦   28.02   38.¦
   38. Vetter Meinrad                      1975 Brugg AG                    1:22.31,1     15.26,7  (5834) Diplom  OM       80.   ¦    53.40   34.¦   28.50   60.¦
   39. Trotta Sergio                       1976 Neuenkirch                  1:22.32,2     15.27,8 (10860) Diplom  OM       81.   ¦    53.47   35.¦   28.45   56.¦
   40. Koller Pius                         1971 Zeiningen                   1:22.46,6     15.42,2  (4067) Diplom  OM       85.   ¦    54.02   37.¦   28.44   55.¦
   41. Stavenhagen Christoffer             1974 D-Thierhaupten              1:23.01,9     15.57,5 (10212) Diplom  OM       88.   ¦    54.46   43.¦   28.15   42.¦
   42. Rüegg Benno                         1975 Bremgarten AG               1:23.04,5     16.00,1  (5072) Diplom  OM       91.   ¦    55.05   46.¦   27.58   35.¦
   43. Lang Niklas                         1976 Pfäffikon SZ                1:23.23,8     16.19,4 (10559) Diplom  OM       95.   ¦    54.40   42.¦   28.43   53.¦
   44. Faedi Eric                          1972 Basel                       1:23.31,2     16.26,8 (10085) Diplom  OM       100.  ¦    55.27   54.¦   28.03   39.¦
   45. Kiefer Dominik                      1974 Niedergösgen                1:23.41,2     16.36,8  (3981) Diplom  OM       102.  ¦    54.55   44.¦   28.46   57.¦
   46. Kunz Urs                            1977 Baden                       1:23.54,2     16.49,8  (4157) Diplom  OM       107.  ¦    55.21   52.¦   28.32   46.¦
   47. Bächtold Bruno                      1969 Winterthur                  1:24.05,8     17.01,4  (2170) Diplom  OM       111.  ¦    55.22   53.¦   28.43   54.¦
   47. Fischer Stephan                     1977 Aarau                       1:24.05,8     17.01,4  (2019) Diplom  OM       111.  ¦    55.11   48.¦   28.54   62.¦
   49. Leuenberger Michael                 1973 Wabern                      1:24.09,6     17.05,2  (4251) Diplom  OM       113.  ¦    55.19   51.¦   28.50   58.¦
   50. Lehmann Patrik                      1976 Waltenschwil                1:24.09,7     17.05,3  (4226) Diplom  OM       114.  ¦    56.14   65.¦   27.55   34.¦
   51. Testorelli Alain, Intragna          1971 USC Capriaschese            1:24.12,4     17.08,0  (5743) Diplom  OM       115.  ¦    55.30   55.¦   28.42   52.¦
   52. Blättler Roger, Root                1971 LR Ebikon                   1:24.15,9     17.11,5  (2371) Diplom  OM       117.  ¦    55.18   49.¦   28.57   63.¦
   53. Schurig Stefan                      1968 Uerikon                     1:24.17,8     17.13,4  (5390) Diplom  OM       118.  ¦    55.01   45.¦   29.16   73.¦
   54. Kelling Udo                         1968 Turgi                       1:24.21,8     17.17,4  (3970) Diplom  OM       120.  ¦    55.51   58.¦   28.30   44.¦
   55. Strähl Stefan                       1970 Oensingen                   1:24.31,7     17.27,3  (5636) Diplom  OM       126.  ¦    56.21   69.¦   28.10   40.¦
   56. Heiniger Markus, Ittigen            1968 SLVS                        1:24.33,2     17.28,8 (10668) Diplom  OM       127.  ¦    55.18   50.¦   29.14   72.¦
   57. Kalt Thomas                         1968 Murten                      1:24.47,4     17.43,0  (3903) Diplom  OM       132.  ¦    56.05   60.¦   28.42   51.¦
   58. Konrad Jürg, Merenschwand           1970 TV Merenschwand             1:24.52,9     17.48,5  (4072) Diplom  OM       134.  ¦    53.48   36.¦   31.04  138.¦
   59. Müntener Christian                  1976 Zürich                      1:25.00,8     17.56,4  (4659) Diplom  OM       141.  ¦    57.01   81.¦   27.58   36.¦
   60. Kiefer Patrick                      1976 Basel                       1:25.01,4     17.57,0 (10128) Diplom  OM       142.  ¦    56.19   68.¦   28.41   49.¦
   61. Weber Philipp                       1976 Zürich                      1:25.13,9     18.09,5 (10245) Diplom  OM       143.  ¦    56.23   71.¦   28.50   59.¦
   62. Ruiz Manuel                         1971 Allschwil                   1:25.18,9     18.14,5  (5087) Diplom  OM       145.  ¦    55.06   47.¦   30.12   97.¦
   63. Schmid Marco                        1971 Schafisheim                 1:25.37,7     18.33,3  (5270) Diplom  OM       154.  ¦    55.45   57.¦   29.52   83.¦
   64. Christen Markus                     1974 Egolzwil                    1:25.39,5     18.35,1  (2681) Diplom  OM       157.  ¦    56.08   64.¦   29.30   75.¦
   65. Maurer Andreas                      1969 Leimbach AG                 1:25.44,1     18.39,7  (4413) Diplom  OM       158.  ¦    56.44   76.¦   28.59   65.¦
   66. Schwyter Marcel                     1968 Hedingen                    1:25.45,4     18.41,0  (5428) Diplom  OM       159.  ¦    57.54   98.¦   27.50   31.¦
   67. Kaufmann Reto                       1975 Egolzwil                    1:25.45,9     18.41,5  (3934) Diplom  OM       160.  ¦    56.07   63.¦   29.38   79.¦
   68. Montag Daniel                       1977 Pratteln                    1:25.46,9     18.42,5  (4565) Diplom  OM       162.  ¦    56.41   74.¦   29.05   70.¦
   69. Wullimann Markus                    1976 Grenchen                    1:25.49,4     18.45,0  (6103) Diplom  OM       165.  ¦    56.18   67.¦   29.30   74.¦
   70. Blum Christoph                      1976 Frenkendorf                 1:25.50,6     18.46,2  (2377) Diplom  OM       167.  ¦    56.51   78.¦   28.58   64.¦
   71. Manoj Padeepa                       1975 Zürich                      1:25.53,3     18.48,9  (4363) Diplom  OM       168.  ¦    56.18   66.¦   29.35   78.¦
   72. Duschletta Daniel                   1969 Weinfelden                  1:25.54,2     18.49,8  (2832) Diplom  OM       169.  ¦    56.50   77.¦   29.03   69.¦
   73. Otter Patrick                       1972 Zug                         1:26.13,5     19.09,1  (4797) Diplom  OM       179.  ¦    56.41   75.¦   29.31   76.¦
   74. Saluz Patrick                       1972 Kerns                       1:26.15,0     19.10,6 (10578) Diplom  OM       180.  ¦    56.21   70.¦   29.53   84.¦
   75. Naef Magnus                         1977 Sempach                     1:26.18,9     19.14,5  (4669) Diplom  OM       181.  ¦    56.06   61.¦   30.12   96.¦
   76. Huber Michael                       1972 Hitzkirch                   1:26.20,2     19.15,8  (3696) Diplom  OM       182.  ¦    58.00  101.¦   28.19   43.¦
   77. Bernsmeier Thomas                   1969 Rheinfelden                 1:26.34,7     19.30,3  (2294) Diplom  OM       190.  ¦    57.54   98.¦   28.40   48.¦
   78. De Flaviis Gianni, Kriens           1969 TVL                         1:26.35,0     19.30,6  (2736) Diplom  OM       192.  ¦    56.27   73.¦   30.07   91.¦
   79. Di Gregorio Roberto                 1968 Freienwil                   1:26.38,1     19.33,7 (10074) Diplom  OM       194.  ¦    55.38   56.¦   30.59  133.¦
   80. Roth Iwan, Seon                     1971 Döbeli Intersportler        1:26.42,0     19.37,6  (5036) Diplom  OM       196.  ¦    56.26   72.¦   30.15  102.¦
   81. Schaffner Lukas                     1969 Schönenwerd                 1:26.45,4     19.41,0 (11223) Diplom  OM       198.  ¦    56.07   62.¦   30.38  114.¦
   82. Ferrelli Thomas                     1972 Zürich                      1:26.52,0     19.47,6  (2982) Diplom  OM       203.  ¦    57.18   88.¦   29.33   77.¦
   83. Grimm Oliver                        1975 Rombach                     1:27.01,1     19.56,7  (3322) Diplom  OM       207.  ¦    56.56   79.¦   30.05   89.¦
   84. Balzer Patrick                      1968 Unterägeri                  1:27.15,0     20.10,6  (2186) Diplom  OM       211.  ¦    57.08   84.¦   30.06   90.¦
   85. Kunz Gerhard                        1969 Hochdorf                    1:27.21,8     20.17,4  (4155) Diplom  OM       214.  ¦    58.20  109.¦   29.01   68.¦
   86. Friederich Aljosa                   1972 Stallikon                   1:27.23,8     20.19,4  (3116) Diplom  OM       215.  ¦    58.09  103.¦   29.13   71.¦
   87. Stirnimann Ivo                      1977 Römerswil LU                1:27.28,2     20.23,8  (5614) Diplom  OM       217.  ¦    56.59   80.¦   30.29  105.¦
   88. Eberhardt Ralf                      1972 Kloten                      1:27.29,3     20.24,9  (2835) Diplom  OM       220.  ¦    58.29  116.¦   28.59   65.¦
   89. Hoffmann Pierre, F-Soultz sous Forê 1974 Association des Coureurs    1:27.36,7     20.32,3  (3634) Diplom  OM       224.  ¦    57.27   90.¦   30.09   92.¦
   90. Bacher Hansjörg                     1975 Muttenz                     1:27.43,8     20.39,4  (2152) Diplom  OM       226.  ¦    59.01  127.¦   28.41   50.¦
   91. Bolliger Ernst                      1973 Hallwil                     1:27.50,1     20.45,7  (2397) Diplom  OM       229.  ¦    57.36   93.¦   30.14  101.¦
   92. Spiegelberg Andreas                 1977 Seuzach                     1:27.52,0     20.47,6  (5513) Diplom  OM       230.  ¦    56.02   59.¦   31.49  168.¦
   93. Henkel Oliver                       1968 Seengen                     1:27.56,0     20.51,6  (3555) Diplom  OM       232.  ¦    57.25   89.¦   30.30  107.¦
   94. Husistein Steve                     1977 Kriens                      1:27.59,3     20.54,9  (3763) Diplom  OM       234.  ¦    57.40   96.¦   30.19  103.¦
   95. Sägesser Simon                      1969 Reinach BL                  1:28.00,4     20.56,0  (5121) Diplom  OM       236.  ¦    58.18  108.¦   29.42   81.¦
   96. Meyer Dirk                          1968 Zürich                      1:28.03,1     20.58,7  (4521) Diplom  OM       237.  ¦    59.30  139.¦   28.32   45.¦
   97. Suppiger Dani                       1977 Baar                        1:28.07,8     21.03,4  (5690) Diplom  OM       241.  ¦    57.04   83.¦   31.03  137.¦
   98. Müller Marco                        1971 Gränichen                   1:28.11,4     21.07,0  (4632) Diplom  OM       243.  ¦    57.40   95.¦   30.31  109.¦
   99. Roos Franz                          1971 Hildisrieden                1:28.15,6     21.11,2  (5021) Diplom  OM       246.  ¦    58.04  102.¦   30.11   95.¦
  100. Verbiest Johan                      1973 Hochdorf                    1:28.19,1     21.14,7  (5827) Diplom  OM       247.  ¦    57.35   92.¦   30.43  118.¦
  101. Wermelinger André                   1971 Malters                     1:28.23,0     21.18,6 (11216) Diplom  OM       250.  ¦    57.43   97.¦   30.39  116.¦
  102. Beugger Alex                        1969 Dättlikon                   1:28.23,5     21.19,1  (2309) Diplom  OM       251.  ¦    58.37  119.¦   29.45   82.¦
  103. Briker Robi                         1968 Unterschächen               1:28.25,7     21.21,3 (10759) Diplom  OM       252.  ¦    57.09   85.¦   31.15  145.¦
  104. Jacober Roger                       1976 St. Margarethen TG          1:28.26,0     21.21,6  (3816) Diplom  OM       253.  ¦    57.15   86.¦   31.10  143.¦
  105. Jauch Thomas                        1968 Thürnen                     1:28.30,9     21.26,5  (3831) Diplom  OM       254.  ¦    58.33  118.¦   29.57   86.¦
  106. Portmann Reto                       1973 Zürich                      1:28.45,9     21.41,5  (4880) Diplom  OM       259.  ¦    59.45  141.¦   29.00   67.¦
  107. Bollhalder Kenneth                  1972 Grüningen                   1:28.59,8     21.55,4 (10051) Diplom  OM       267.  ¦    58.14  105.¦   30.45  122.¦
  108. Riederer Lukas                      1969 Winterthur                  1:29.05,1     22.00,7 (10538) Diplom  OM       271.  ¦    58.10  104.¦   30.55  129.¦
  109. Meile Marc                          1976 Herdern                     1:29.16,6     22.12,2 (10156) Diplom  OM       274.  ¦    57.37   94.¦   31.39  157.¦
  110. Herzog Toni, Möhlin                 1971 VMC Zeiningen               1:29.19,5     22.15,1 (10608) Diplom  OM       275.  ¦    58.25  111.¦   30.54  127.¦
  111. Joos Bernhard                       1968 Luzern                      1:29.20,9     22.16,5  (3851) Diplom  OM       277.  ¦    58.25  112.¦   30.55  131.¦
  112. Hess Peter                          1968 Ettiswil                    1:29.22,4     22.18,0  (3572) Diplom  OM       278.  ¦    58.32  117.¦   30.49  125.¦
  113. Rütter Ernst                        1968 Merlischachen               1:29.32,3     22.27,9 (11032) Diplom  OM       288.  ¦  1:01.18  176.¦   28.13   41.¦
  114. Blum Markus, Schwarzenbach Beromüns 1975 LR Beromünster              1:29.34,9     22.30,5  (2379) Diplom  OM       290.  ¦    57.16   87.¦   32.18  184.¦
  115. Stucki Erich                        1973 Schaffhausen                1:29.36,0     22.31,6  (5664) Diplom  OM       291.  ¦    59.22  136.¦   30.13   98.¦
  116. Schär Markus                        1977 Wittnau                     1:29.36,5     22.32,1 (10581) Diplom  OM       292.  ¦    58.51  123.¦   30.45  121.¦
  117. Kuster Martin                       1973 Buchrain                    1:29.38,1     22.33,7  (4171) Diplom  OM       296.  ¦    59.11  134.¦   30.26  104.¦
  118. Brändli René                        1968 Schlieren                   1:29.39,6     22.35,2  (2447) Diplom  OM       298.  ¦    59.30  138.¦   30.09   93.¦
  119. Ceresa Alan                         1973 Oberwil BL                  1:29.41,2     22.36,8  (2672) Diplom  OM       299.  ¦    59.27  137.¦   30.13   99.¦
  120. Leutenegger Simon                   1968 Zuchwil                     1:29.44,0     22.39,6  (4256) Diplom  OM       302.  ¦    59.49  145.¦   29.54   85.¦
  121. Corsellini Sandro                   1970 Bern                        1:29.44,2     22.39,8  (2703) Diplom  OM       303.  ¦    59.08  133.¦   30.35  110.¦
  122. Bachmann Martin, Beromünster        1968 LR Beromünster              1:29.48,9     22.44,5  (2161) Diplom  OM       305.  ¦    58.28  114.¦   31.20  148.¦
  123. Fischer Georg, Uster                1969 POST                        1:29.49,5     22.45,1  (3023) Diplom  OM       307.  ¦    59.06  132.¦   30.42  117.¦
  124. Fässler Paul                        1970 Rothenburg                  1:29.50,3     22.45,9  (2956) Diplom  OM       309.  ¦    57.31   91.¦   32.18  182.¦
  125. Wurmet Beat                         1969 Adligenswil                 1:29.52,7     22.48,3  (6112) Diplom  OM       313.  ¦    59.14  135.¦   30.38  115.¦
  126. Stampfli Stephan                    1968 Flumenthal                  1:29.54,0     22.49,6  (3968) Diplom  OM       315.  ¦    58.43  120.¦   31.10  142.¦
  127. Schuppisser Roman                   1975 Hedingen                    1:29.56,6     22.52,2  (5383) Diplom  OM       316.  ¦    58.23  110.¦   31.32  155.¦
  128. Buser Reto                          1972 Wittinsburg                 1:30.01,5     22.57,1  (2619) Diplom  OM       319.  ¦    58.56  125.¦   31.05  139.¦
  129. Hintermann Alex                     1971 Beinwil am See              1:30.08,0     23.03,6  (3594) Diplom  OM       323.  ¦    58.55  124.¦   31.12  144.¦
  130. Durrer Armin                        1970 Kerns                       1:30.13,0     23.08,6 (10741) Diplom  OM       327.  ¦    58.28  115.¦   31.44  162.¦
  131. Röösli Franz                        1970 Emmenbrücke                 1:30.18,5     23.14,1 (11218) Diplom  OM       330.  ¦  1:00.07  151.¦   30.11   94.¦
  132. Endrizzi Walter                     1968 Winterthur                  1:30.19,6     23.15,2  (2903) Diplom  OM       331.  ¦    58.26  113.¦   31.52  174.¦
  133. Koch Beda                           1970 Oetwil an der Limmat        1:30.24,0     23.19,6  (4031) Diplom  OM       333.  ¦    59.03  128.¦   31.20  150.¦
  134. Fehr Thomas                         1973 Stadel b. Niederglatt       1:30.25,2     23.20,8  (2967) Diplom  OM       334.  ¦    58.56  126.¦   31.28  152.¦
  135. Angst Simon                         1976 Ehrendingen                 1:30.32,5     23.28,1  (2107) Diplom  OM       339.  ¦    58.49  122.¦   31.42  160.¦
  136. Föllmi Daniel                       1970 Hünenberg                   1:30.34,0     23.29,6  (3055) Diplom  OM       340.  ¦  1:00.52  166.¦   29.41   80.¦
  137. Basler Iwan                         1974 Bözen                       1:30.39,1     23.34,7  (2210) Diplom  OM       344.  ¦    58.48  121.¦   31.50  170.¦
  138. Jutz Otto                           1972 Arbon                       1:30.42,5     23.38,1  (3881) Diplom  OM       345.  ¦    59.49  144.¦   30.52  126.¦
  139. Arnold Roman                        1972 Brunnen                     1:30.59,9     23.55,5  (2131) Diplom  OM       358.  ¦    59.53  146.¦   31.06  140.¦
  140. Knechtenhofer Lars                  1975 Zürich                      1:31.04,5     24.00,1  (4017) Diplom  OM       360.  ¦    59.35  140.¦   31.29  153.¦
  141. Schwery Christian                   1973 Naters                      1:31.06,6     24.02,2  (5425) Diplom  OM       362.  ¦  1:00.21  158.¦   30.45  122.¦
  142. Baumann Simon, Bottenwil            1973 Weishaupt                   1:31.13,1     24.08,7 (10490) Diplom  OM       367.  ¦  1:00.18  157.¦   30.54  128.¦
  143. Meier Martin, Inwil                 1970 LG Rothenburg               1:31.14,7     24.10,3  (4458) Diplom  OM       368.  ¦    59.57  148.¦   31.17  146.¦
  144. Stangl Stefan                       1968 Jona                        1:31.21,1     24.16,7 (10571) Diplom  OM       370.  ¦  1:00.12  156.¦   31.08  141.¦
  145. Schmid Reto                         1969 Zürich                      1:31.27,6     24.23,2 (11203) Diplom  OM       375.  ¦    59.04  129.¦   32.23  189.¦
  146. Läderach Cédric                     1977 Basel                       1:31.28,9     24.24,5  (4172) Diplom  OM       376.  ¦  1:01.30  183.¦   29.58   87.¦
  147. Biele Achille                       1968 Stallikon                   1:31.30,3     24.25,9  (2321) Diplom  OM       378.  ¦  1:00.09  155.¦   31.20  149.¦
  148. Gast Fritz                          1971 Rothrist                    1:31.37,7     24.33,3  (3186) Diplom  OM       384.  ¦    58.15  106.¦   33.22  231.¦
  149. Jost Stefan                         1972 Zürich                      1:31.38,6     24.34,2  (3863) Diplom  OM       385.  ¦    59.49  143.¦   31.49  167.¦
  150. Strasser Christian                  1971 Nürensdorf                  1:31.42,5     24.38,1  (5638) Diplom  OM       389.  ¦  1:01.12  172.¦   30.30  108.¦
  151. Zeder Markus                        1973 Burgdorf                    1:31.43,5     24.39,1  (6160) Diplom  OM       391.  ¦  1:01.06  171.¦   30.36  113.¦
  152. Tauscher Robin                      1973 Wettingen                   1:31.46,5     24.42,1  (5734) Diplom  OM       395.  ¦  1:00.00  149.¦   31.46  165.¦
  153. Hauser Reto                         1970 Neerach                     1:31.57,2     24.52,8 (10414) Diplom  OM       401.  ¦    58.17  107.¦   33.40  241.¦
  154. Frei Mario                          1971 Gams                        1:31.57,9     24.53,5  (3078) Diplom  OM       404.  ¦  1:00.32  162.¦   31.25  151.¦
  155. Rüttimann Erhard, Adliswil          1976 eye-Light                   1:32.00,7     24.56,3  (5098) Diplom  OM       408.  ¦  1:00.09  154.¦   31.51  171.¦
  156. Fischbach Peter                     1973 Wettingen                   1:32.05,2     25.00,8  (2998) Diplom  OM       412.  ¦  1:01.28  182.¦   30.36  112.¦
  157. Huber Matthias                      1970 Effretikon                  1:32.05,4     25.01,0  (3695) Diplom  OM       413.  ¦  1:02.03  198.¦   30.01   88.¦
  158. Signer Martin                       1969 Langnau am Albis            1:32.05,6     25.01,2  (5475) Diplom  OM       414.  ¦  1:00.27  160.¦   31.38  156.¦
  159. Hasenbohler Nicolas                 1968 Zürich                      1:32.10,7     25.06,3  (3471) Diplom  OM       416.  ¦  1:01.25  181.¦   30.45  120.¦
  160. Fuchs Bruno, Kriens                 1976 TC Hergiswil                1:32.23,8     25.19,4 (10880) Diplom  OM       425.  ¦    59.04  131.¦   33.19  224.¦
  161. Walti Markus                        1969 Seon                        1:32.26,4     25.22,0  (5946) Diplom  OM       430.  ¦  1:00.07  153.¦   32.18  183.¦
  162. Inhelder Urs                        1971 Sennwald                    1:32.31,4     25.27,0  (3799) Diplom  OM       432.  ¦  1:00.07  152.¦   32.23  191.¦
  163. Kadlec Christoph                    1971 Mauensee                    1:32.33,7     25.29,3 (10452) Diplom  OM       436.  ¦  1:01.16  175.¦   31.17  146.¦
  164. Dörig Stefan                        1968 Beinwil am See              1:32.37,7     25.33,3  (2808) Diplom  OM       439.  ¦  1:00.53  167.¦   31.44  162.¦
  165. Marti Fridli                        1974 Glarus                      1:32.39,5     25.35,1  (4378) Diplom  OM       442.  ¦  1:02.03  198.¦   30.36  111.¦
  166. Meyer Lukas                         1969 Zürich                      1:32.43,8     25.39,4  (4529) Diplom  OM       443.  ¦  1:01.43  189.¦   31.00  134.¦
  167. Leimgruber Stephan                  1974 Lostorf                     1:32.49,1     25.44,7  (4236) Diplom  OM       447.  ¦  1:00.56  168.¦   31.52  173.¦
  168. Elsner Stephan                      1975 D-Konstanz                  1:32.52,0     25.47,6  (2894) Diplom  OM       450.  ¦  1:00.52  165.¦   31.59  175.¦
  169. Portmann Daniel, Emmenbrücke        1971 LR Ebikon                   1:32.55,7     25.51,3  (4877) Diplom  OM       453.  ¦  1:00.28  161.¦   32.27  195.¦
  170. Brugger Patrick                     1971 Belp                        1:33.20,4     26.16,0  (2484) Diplom  OM       474.  ¦  1:00.47  164.¦   32.32  198.¦
  171. Rudolf Daniel, Brugg AG             1973 LSG Brugg                   1:33.21,0     26.16,6  (5065) Diplom  OM       475.  ¦  1:00.34  163.¦   32.46  205.¦
  172. Danzbeg Jörg                        1968 Zürich                      1:33.22,8     26.18,4 (11068) Diplom  OM       477.  ¦  1:01.05  170.¦   32.16  181.¦
  173. Conceprio Fabio                     1974 Biel/Bienne                 1:33.26,7     26.22,3 (10067) Diplom  OM       479.  ¦  1:00.01  150.¦   33.25  232.¦
  174. Frey Martin                         1971 Rupperswil                  1:33.40,4     26.36,0  (3108) Diplom  OM       490.  ¦    59.04  129.¦   34.36  281.¦
  175. Gerber Marcel                       1969 Schöfflisdorf               1:33.41,9     26.37,5  (3214) Diplom  OM       492.  ¦  1:01.19  177.¦   32.22  188.¦
  175. Rohrer Thomas                       1975 Hitzkirch                   1:33.41,9     26.37,5 (10311) Diplom  OM       492.  ¦  1:02.46  213.¦   30.55  131.¦
  177. Leoni Mike                          1969 Untersiggenthal             1:33.44,0     26.39,6  (4242) Diplom  OM       494.  ¦  1:01.59  197.¦   31.44  162.¦
  178. Monaco Marzio                       1968 Locarno                     1:33.46,1     26.41,7  (4563) Diplom  OM       496.  ¦  1:01.22  178.¦   32.24  192.¦
  179. Schmitter Andre                     1968 Rothrist                    1:33.46,5     26.42,1 (10449) Diplom  OM       497.  ¦  1:01.01  169.¦   32.45  204.¦
  180. Colle Fabio                         1968 Luzern                      1:34.04,5     27.00,1  (2693) Diplom  OM       512.  ¦  1:02.15  203.¦   31.49  169.¦
  181. Nobbe Stephan                       1977 Zürich                      1:34.07,4     27.03,0  (4727) Diplom  OM       516.  ¦    59.48  142.¦   34.18  273.¦
  182. Signer Daniel                       1970 Emmenbrücke                 1:34.11,7     27.07,3  (5473) Diplom  OM       518.  ¦  1:02.30  206.¦   31.40  158.¦
