Fête du Stade 2007, Neuchâtel - par nom "R"

catégorie  rang nom/lieu                            an   équipe/lieu                     temps      retard    doss  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04         259. Racine Chrystel, CH                 1993 C2T / 7PP52                   21.35,5     10.58,0   (462)  
03         229. Racine Colin, CH                    1994 COTE / 7MA12                  16.41,8      7.06,9   (848)  
04          62. Racine Mégane, CH                   1992 C2T / 7PP51                   14.48,6      4.11,1   (447)  
04         254. Rais Mélissa, CH                    1994 COTE / 7PP11                  21.06,9     10.29,4   (931)  
01          17. Ramadani Flamur, CH                 1994 TS / 6TR22                    11.04,1      2.40,2  (1443)  
01         346. Ramadani Veton, CH                  1995 MAIL / 6OR37                  20.30,2     12.06,3  (1095)  
03         294. Ramos De Campos Jimmy, CH           1994 TS / 7PP22                    21.18,5     11.43,6  (1578)  
03         318. Ramqaj Flamur, CH                   1993 B-L / 7PP41                   24.41,6     15.06,7   (228)  
03         341. Ramqaj Labinot, CH                  1994 MAIL / 7PP32                  29.49,4     20.14,5  (1273)  
03          92. Ramqaj Londrim, CH                  1993 B-L / 7PP42                   12.25,4      2.50,5   (247)  
03         285. Ramseyer Caryl, CH                  1994 C2T / 7MA51                   20.45,0     11.10,1   (375)  
01          89. Ranno Giuseppe, CH                  1994 MAIL / 6TR32                  12.27,0      4.03,1  (1114)  
01         279. Raszka Victor, CH                   1995 COTE / 6OR11                  16.43,3      8.19,4   (691)  
01         164. Rat Jimmy, CH                       1995 C2T / 6OR52                   13.48,4      5.24,5   (282)  
03         357. Ratini Michael, CH                  1993 B-L / 7PP41                   36.30,4     26.55,5   (229)  
02         254. Ravasio Marine, CH                  1994 CESCOLE / 6OR7                20.13,5      8.44,8   (611)  
01          91. Ravasio Yann, CH                    1994 C2T / 6TR51                   12.29,9      4.06,0   (349)  
02         157. Re Laura, CH                        1995 MAIL / 6OR36                  17.09,1      5.40,4  (1073)  
03         148. Rebetez Stéphane, CH                1993 C2T / 7PP52                   13.53,1      4.18,2   (463)  
02         341. Reichard Malika, CH                 1994 MAIL / 6TR31                  25.25,8     13.57,1  (1106)  
02         337. Reis Catarina, CH                   1995 MAIL / 6OR35                  25.05,1     13.36,4  (1047)  
01          81. Renaud Louis, CH                    1995 TS / 6OR23                    12.19,7      3.55,8  (1360)  
01         217. Renaud Ludovic, CH                  1995 CESCOLE / 6OR8                15.07,8      6.43,9   (634)  
02         162. Renaud Nina, CH                     1995 TS / 6OR22                    17.21,8      5.53,1  (1340)  
01           5. Renaud Yann, CH                     1994 COTE / 6OR12                  10.26,1      2.02,2   (713)  
04         332. Repele Amalia Rosalie, CH           1994 TS / 7MA22                    34.17,3     23.39,8  (1483)  
04         185. Rey Alexandra, CH                   1994 COTE / 7MA13                  18.26,0      7.48,5   (868)  
02         200. Rey Elsa, CH                        1994 COTE / 6OR11                  18.30,0      7.01,3   (692)  
03         290. Rey Samuel Pierre, CH               1993 TS / 7MA21                    21.08,1     11.33,2  (1463)  
01         382. Rey Tom, CH                         1994 COTE / 6OR11                  23.56,1     15.32,2   (693)  
01          65. Ribeiro Lourenco Miguel, CH         1995 CESCOLE / 6OR4                12.09,8      3.45,9   (547)  
02         297. Ricchitelli Faye, CH                1994 CESCOLE / 6OR4                22.03,9     10.35,2   (548)  
03         118. Ricci Dominic, CH                   ???? Aarau Sek / 2a                13.00,5      3.25,6    (28)  
01         335. Richard Baptiste, CH                1994 C2T / 6OR53                   19.20,6     10.56,7   (303)  
03         266. Richard Maïk, CH                    1993 C2T / 7PP52                   18.43,2      9.08,3   (464)  
03         356. Richard Maxime, CH                  1994 B-L / 7PP41                   36.05,1     26.30,2   (230)  
04         145. Richard Yaëlle, CH                  1994 B-L / 7MO41                   17.15,0      6.37,5   (207)  
01         249. Richter Joshua, CH                  1994 COTE / 6OR11                  16.03,3      7.39,4   (694)  
02         298. Rickenbach Ladivia, CH              1994 COTE / 6OR12                  22.33,8     11.05,1   (714)  
02         115. Rieben Anouk, CH                    1994 B-L / 6OR45                   15.58,0      4.29,3   (121)  
04         227. Rieben Milena, CH                   1993 Aarau Bezirkschule / 2a       19.58,7      9.21,2  (1596)  
01         128. Riem-Vis Romain, CH                 1995 TS / 6OR23                    13.11,9      4.48,0  (1361)  
04           5. Rietze Kathrin, CH                  1993 Aarau Bezirkschule / 2b       12.07,7      1.30,2  (1621)  
01         376. Righetti Mathieu, CH                1994 CESCOLE / 6OR3                23.05,4     14.41,5   (525)  
04         224. Rinaldi Chloé, CH                   1993 MAIL / 7PP31                  19.52,8      9.15,3  (1250)  
04         296. Rivier Leila, CH                    1993 COTE / 7MA11                  25.37,6     15.00,1   (827)  
01         260. Robert Mathieu, CH                  1995 CESCOLE / 6OR7                16.19,1      7.55,2   (612)  
03         238. Robert-Tissot Benoît, CH            1993 COTE / 7MO11                  17.10,4      7.35,5   (888)  
04         249. Roccatani Graziella, CH             1993 B-L / 7PP42                   20.57,9     10.20,4   (248)  
04         158. Rocha Rei Mariana, CH               1994 C2T / 7MA51                   17.48,0      7.10,5   (376)  
03         116. Rocha Stéphane, CH                  1992 MAIL / 7PP31                  12.50,5      3.15,6  (1251)  
03          70. Rochat Jonathan Daniel, CH          1994 MAIL / 7MO32                  11.55,2      2.20,3  (1225)  
02         199. Rod Mélanie, CH                     1994 COTE / 6OR11                  18.28,3      6.59,6   (695)  
02          63. Rodrigues Araujo Cristina, CH       1995 MAIL / 6TR32                  14.35,9      3.07,2  (1115)  
02         175. Rodrigues Lopes Tiffany, CH         1994 MAIL / 6OR32                  17.51,1      6.22,4   (990)  
01         253. Rodrigues Marcio, CH                1994 TS / 6OR21                    16.10,8      7.46,9  (1317)  
01         332. Rodriguez-Garcia Pablo, CH          1994 B-L / 6OR41                   19.10,0     10.46,1    (46)  
03         228. Rodriguez Mario Mauricio, CH        1993 MAIL / 7MO32                  16.34,5      6.59,6  (1226)  
03          39. Rogerson Johnny, CH                 1994 MAIL / 7MO32                  11.17,0      1.42,1  (1227)  
03          84. Rognon Cédric, CH                   1994 COTE / 7MA11                  12.18,5      2.43,6   (828)  
01         420. Rognon Youri, CH                    1995 MAIL / 6OR36                  37.42,3     29.18,4  (1074)  
01         276. Rohr Aspen, CH                      1995 TS / 6OR22                    16.39,8      8.15,9  (1341)  
01         395. Rohrer Andréa, CH                   1994 C2T / 6OR51                   25.13,7     16.49,8   (265)  
03         111. Romer Mathias, CH                   1993 Aarau Bezirkschule / 2a       12.42,9      3.08,0  (1597)  
03          95. Rosenfeld Aloïs, CH                 1994 TS / 7MA22                    12.29,3      2.54,4  (1484)  
04         189. Rossato Leila, CH                   1994 COTE / 7MA13                  18.32,4      7.54,9   (869)  
02         214. Rossel Johanna, CH                  1995 C2T / 6TR52                   18.53,2      7.24,5   (356)  
04         172. Rosselet-Jordan Jennifer Isabe, CH  1994 TS / 7MO21                    18.08,3      7.30,8  (1522)  
01         223. Rossi Luca, CH                      1995 C2T / 6OR52                   15.17,5      6.53,6   (283)  
04         171. Rossi Paola, CH                     1993 COTE / 7MO12                  18.07,8      7.30,3   (911)  
02         251. Rossi Sara, CH                      1994 CESCOLE / 6TR1                20.11,0      8.42,3   (667)  
01         263. Rossier Arthur, CH                  1995 COTE / 6OR13                  16.24,6      8.00,7   (733)  
01         372. Rota Arnaud, CH                     1994 CESCOLE / 6OR4                22.39,2     14.15,3   (549)  
02          50. Roth Joyce, CH                      1994 CESCOLE / 6OR4                14.13,4      2.44,7   (550)  
03          71. Roth Nicolas Michael, CH            1994 TS / 7MA23                    11.58,3      2.23,4  (1506)  
03          12. Röthlisberger Ismael, CH            1993 Aarau Bezirkschule / 2b       10.24,1      0.49,2  (1622)  
04          68. Röthlisberger Xenija, CH            1993 Aarau Bezirkschule / 2b       14.55,7      4.18,2  (1623)  
04          73. Rotsch Michèle, CH                  1993 B-L / 7MA42                   14.58,3      4.20,8   (168)  
01          83. Roulet Nicolas Jean Denis, CH       1994 TS / 6OR23                    12.24,0      4.00,1  (1362)  
03          42. Ruchti Nicolas, CH                  1993 B-L / 7MA43                   11.21,2      1.46,3   (187)  
02         185. Ruchti Sanchez Daniela, CH          1994 COTE / 6OR16                  18.03,0      6.34,3   (773)  
04         163. Ruedin Christelle, CH               1994 C2T / 7MO51                   17.58,6      7.21,1   (412)  
03         364. Ruffieux Romain, CH                 1994 MAIL / 7MA32                  41.17,5     31.42,6  (1158)  
02          14. Rusconi Cassandra, CH               1995 TS / 6OR22                    12.40,1      1.11,4  (1342)  
02         367. Russo Lana, CH                      1994 CESCOLE / 6OR1                29.30,2     18.01,5   (485)  
01         122. Ryser David, CH                     1995 MAIL / 6OR34                  13.04,6      4.40,7  (1035)  
02         114. Ryser Joanie, CH                    1995 CESCOLE / 6OR5                15.56,0      4.27,3   (571)  
04          32. Ryser Sabrina, CH                   1994 Aarau Bezirkschule / 2a       13.53,0      3.15,5  (1598)  

total 88



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.