(5) Ecolières E

Corrida Bulloise 2007 - (5) Ecolières E

  rang nom/lieu                            an   équipe/lieu                     temps      retard    doss   moyenne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. IVANOVIC ALEKSANDRA, PRILLY         2002 FSG RUNNING CLUB PRILLY        3.29,6       -----  (1652)      4.39
    2. EGGER CÉLINE                        2002 BRÜNISRIED                     3.41,9      0.12,3  (4108)      4.55
    3. BURNIER MALLAURY                    2002 CUARNENS                       3.42,8      0.13,2   (636)      4.57
    4. DELABAYS ELSA                       2002 GRANDVILLARD                   3.51,0      0.21,4   (961)      5.08
    5. KOVACI ALBINA                       2002 BULLE                          3.54,6      0.25,0  (1809)      5.12
    6. COCHARD ELISE                       2002 CHATONNAYE                     4.09,3      0.39,7   (829)      5.32
    7. LUNGHI ANAIS                        2002 CORMINBOEUF                    4.14,3      0.44,7  (1923)      5.39
    8. PICHT VALENTINE                     2002 VUFFLENS-LA-VILLE              4.14,4      0.44,8  (2474)      5.39
    9. DAFFLON LOU, FSG BULLE              2002 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      4.17,4      0.47,8   (917)      5.43
   10. HERZOG EMMA                         2002 VILLARS-SUR-GLANE              4.20,2      0.50,6  (1594)      5.46
   11. DENERVAUD CHIARA, BULLE             2002 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      4.20,7      0.51,1   (990)      5.47
   12. GOBET CAMILLE                       2002 MORLON                         4.21,7      0.52,1  (1378)      5.48
   13. ODY ZOE                             2002 SORENS                         4.25,5      0.55,9  (2331)      5.54
   14. ROMANENS JEANNE, MARSENS            2002 SC RIAZ                        4.26,2      0.56,6  (2735)      5.54
   15. DELARCHE NINA, BULLE                2002 EE BULLE, BROILLET ET MIC      4.31,2      1.01,6   (970)      6.01
   16. PERROTTET LEA                       2002 CS MARSENS                     4.31,6      1.02,0  (4359)      6.02
   17. PROGIN ROSE, FSG BULLE              2002 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      4.31,8      1.02,2  (2547)      6.02
   18. JORDAN JULIANE                      2003 CORMINBOEUF                    4.32,1      1.02,5  (1722)      6.02
   19. ANTHAMATTEN CLARISSE                2003 VILLARS-SUR-GLANE              4.32,6      1.03,0   (273)      6.03
   20. ETIENNE SOPHIE, BULLE               2002 EE BULLE, BROILLET ET MIC      4.32,8      1.03,2  (1151)      6.03
   21. DUPASQUIER MARGAUX                  2002 VUADENS                        4.32,9      1.03,3  (4336)      6.03
   22. RUFFIEUX CLARISSE, BULLE            2002 EE BULLE, BROILLET ET MIC      4.33,3      1.03,7  (2787)      6.04
   23. CHERIF NAILA                        2002 BULLE                          4.37,1      1.07,5   (786)      6.09
   24. HEINIGER EMILIE                     2002 VIONNAZ                        4.38,5      1.08,9  (4569)      6.11
   25. CHAPERON EVA                        2002 CHATEL-ST-DENIS                4.40,8      1.11,2   (741)      6.14
   26. RISSE FIONA                         2003 LA ROCHE FR                    4.42,7      1.13,1  (4396)      6.16
   27. MAURON ELOISA                       2003 LOVENS                         4.43,9      1.14,3  (2035)      6.18
   28. GOUMAZ ROXANNE                      2002 GRANGES-PACCOT                 4.46,9      1.17,3  (4543)      6.22
   29. MARTELLOTTA ZOÉ, LE PAQUIER-MONTBAR 2002 EPF LA TOUR DE TREME           4.49,1      1.19,5  (2008)      6.25
   30. MESSERLI JOELLE, FSG BULLE          2002 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      4.51,8      1.22,2  (2060)      6.29
   31. FASEL LEONIE                        2002 ONNENS FR                      4.52,0      1.22,4  (4436)      6.29
   32. JUNGO LAURYNE                       2002 CHARMEY (GRUYERE)              4.53,3      1.23,7  (4386)      6.31
   33. BEAUD JULIA, SCIERNES-D'ALBEUVE     2002 CS NEIRIVUE                    4.54,9      1.25,3   (386)      6.33
   34. BOTH JEANNE                         2002 LESSOC                         4.55,7      1.26,1   (539)      6.34
   35. TERCEIRO DOMINGUES ANDREIA SOF      2002 BULLE                          4.59,1      1.29,5  (3101)      6.38
   36. RIME MATHILDE                       2002 PRINGY                         4.59,4      1.29,8  (2676)      6.39
   37. CAILLE LEA, ESTAVANNENS             2002 CS NEIRIVUE                    5.01,0      1.31,4   (669)      6.41
   38. MONNEY FANNY                        2002 RIAZ                           5.02,0      1.32,4  (2138)      6.42
   39. ANGELOZ MAGALI, ROMONT              2002 CARC ROMONT                    5.02,2      1.32,6   (270)      6.42
   40. CHASSOT LORIE                       2002 MÉZIERES FR                    5.02,6      1.33,0   (769)      6.43
   41. COTTET ELISE                        2002 PORSEL                         5.04,8      1.35,2  (4092)      6.46
   42. GREMAUD ALIA, FSG BULLE             2002 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      5.05,5      1.35,9  (1444)      6.47
   43. MICOULET LUCIE, MORLON              2002 EE MORLON, GACHOUD M.-L.       5.05,7      1.36,1  (2091)      6.47
   44. CASTELLA MONTAINE                   2002 PRINGY                         5.05,9      1.36,3   (713)      6.47
   45. CASTELLA MATHILDE                   2002 BULLE                          5.06,6      1.37,0   (712)      6.48
   46. ULDRY MAIWENN, BULLE                2002 EE BULLE, BROILLET ET MIC      5.06,8      1.37,2  (3188)      6.49
   47. GEINEZ ELISE, FSG BULLE             2002 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      5.07,9      1.38,3  (1296)      6.50
   48. BOVIGNY MARLENE                     2003 LA TOUR-DE-TREME               5.09,2      1.39,6  (4351)      6.52
   49. FRAGNIERE SOPHIE, MARSENS           2002 LES SANSOUCIS                  5.10,3      1.40,7  (1224)      6.53
   50. OTHENIN-GIRARD CHARLOTTE, FSG BULLE 2002 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      5.12,1      1.42,5  (2340)      6.56
   51. JACCOTTET SOLENNE                   2002 BOTTERENS                      5.12,2      1.42,6  (1657)      6.56
   52. SAVARY MAELLE, AVRY-DEVANT-PONT     2003 CS MARSENS, PARENTS-ENFAN      5.13,2      1.43,6  (2854)      6.57
   53. CHARRIERE MANON, FSG BULLE          2003 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      5.14,9      1.45,3   (752)      6.59
   54. CASTELLA AUDREY                     2002 PRINGY                         5.17,1      1.47,5   (702)      7.02
   55. PASQUIER OCEANE, FSG BULLE          2002 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      5.17,3      1.47,7  (2385)      7.03
   56. PICARD CAMILLE                      2002 MARSENS                        5.17,9      1.48,3  (2460)      7.03
   57. BEX CAMILLE, ECHARLENS              2002 1 LOGO BULLE                   5.18,2      1.48,6   (456)      7.04
   58. ALONSO CARMEN                       2002 SALES (GRUYERE)                5.19,6      1.50,0   (236)      7.06
   59. MAGNE CHLOÉ                         2002 LE PAQUIER-MONTBARRY           5.19,7      1.50,1  (1950)      7.06
   60. PEIRY ALICIA                        2002 TREYVAUX                       5.22,3      1.52,7  (2396)      7.09
   61. SPICHER CAMILLE                     2002 BOTTERENS                      5.22,6      1.53,0  (3016)      7.10
   62. PITTET GARANCE                      2002 VILLARABOUD                    5.24,0      1.54,4  (2501)      7.12
   63. BLATTMANN INES                      2004 MORLON                         5.24,2      1.54,6  (4443)      7.12
   64. GEINOZ JEANNE                       2003 ESTAVANNENS                    5.24,8      1.55,2  (1299)      7.13
   65. MORET PAULINE, MARSENS              2002 CS MARSENS, PARENTS-ENFAN      5.26,3      1.56,7  (2192)      7.15
   66. BROILLET COLINE                     2002 MARSENS                        5.27,0      1.57,4   (586)      7.16
   66. RIME LÉANA                          2003 VAULRUZ                        5.27,0      1.57,4  (4237)      7.16
   68. DESCHENAUX JUSTINE                  2003 SALES (GRUYERE)                5.27,3      1.57,7   (998)      7.16
   69. BUCHS MAUDE                         2003 VUADENS                        5.28,1      1.58,5  (4459)      7.17
   70. DESCHENAUX EMMA                     2003 SALES (GRUYERE)                5.28,6      1.59,0   (996)      7.18
   71. GENILLOUD OPHELIE                   2003 LA TOUR-DE-TREME               5.30,1      2.00,5  (4347)      7.20
   72. KAPPLER MARGAUX, RIAZ               2003 LES LUTINS BULLE               5.30,8      2.01,2  (1761)      7.21
   73. BERTSCHY JAEL                       2003 BROC                           5.31,6      2.02,0  (4523)      7.22
   73. TINGUELY CLARA                      2002 POSIEUX                        5.31,6      2.02,0  (3142)      7.22
   75. GREMAUD JULIE                       2003 SALES (GRUYERE)                5.32,7      2.03,1  (1455)      7.23
   76. VIAL MARION                         2003 BULLE                          5.33,0      2.03,4  (3221)      7.24
   77. THORIMBERT LÉNA                     2002 SEMSALES                       5.33,5      2.03,9  (4270)      7.24
   78. JAQUET ELISE                        2003 BULLE                          5.34,0      2.04,4  (4448)      7.25
   79. RAPPO LAURYNE, PONT-LA-VILLE        2002 3-4P PONT-LA-VILLE, TINGU      5.34,4      2.04,8  (2603)      7.25
   80. PASQUIER LAURA                      2003 BROC                           5.34,6      2.05,0  (2378)      7.26
   81. BUCHS ANINA                         2004 JAUN                           5.35,3      2.05,7   (604)      7.27
   82. CASTELLA ANGELINE                   2003 SCIERNES-D'ALBEUVE             5.35,7      2.06,1   (700)      7.27
   83. JEMMELY NORIA                       2003 LUSSY FR                       5.36,2      2.06,6  (1697)      7.28
   84. ROMANENS ELSA                       2002 VUADENS                        5.36,3      2.06,7  (4311)      7.28
   84. WEBER LANA, BULLE                   2004 LES LUTINS BULLE               5.36,3      2.06,7  (3284)      7.28
   86. BEAUD ELOISE                        2002 GRANDVILLARD                   5.36,9      2.07,3   (383)      7.29
   87. CAILLE JEANNE, EPAGNY               2003 EDUCATION PHYSIQUE LA TOU      5.37,2      2.07,6   (667)      7.29
   88. HUGUENOT ZOÉ                        2003 AUTIGNY                        5.38,0      2.08,4  (1633)      7.30
   89. LATTION MARIE, BULLE                2002 LES LUTINS BULLE               5.39,0      2.09,4  (1854)      7.32
   90. JAQUET EMMA                         2003 BULLE                          5.39,6      2.10,0  (1675)      7.32
   91. SOMMER JULIE                        2003 FARVAGNY-LE-PETIT              5.39,7      2.10,1  (4262)      7.32
   92. PAUCHARD LUCIE                      2002 CHATEL-ST-DENIS                5.40,0      2.10,4  (4357)      7.33
   93. CASTELLA MARYLISE                   2003 ROMANENS                       5.40,3      2.10,7   (711)      7.33
   94. SAVARY CLAIRE                       2002 RIAZ                           5.40,6      2.11,0  (4450)      7.34
   95. RIGOLET CHARLINE                    2002 CHAPELLE (GLANE)               5.40,8      2.11,2  (4447)      7.34
   96. BAUMEISTER ANTONIE                  2002 FARVAGNY-LE-PETIT              5.41,0      2.11,4  (4016)      7.34
   97. STUDER AURORE                       2004 ECHARLENS                      5.41,2      2.11,6  (3049)      7.34
   98. BOTH MARIE                          2003 LESSOC                         5.41,6      2.12,0   (541)      7.35
   99. BUCHS MÉLANIE, RIAZ                 2003 SC RIAZ                        5.42,1      2.12,5   (611)      7.36
  100. RISSE LAETITIA, LA TOUR-DE-TREME    2002 EPF LA TOUR DE TREME           5.42,9      2.13,3  (2686)      7.37
  101. SCHAFFER ELINE, BULLE               2003 FSG BULLE                      5.44,1      2.14,5  (2866)      7.38
  102. DUPONT GAELLE                       2002 BULLE                          5.44,2      2.14,6  (1099)      7.38
  103. BRUELHART CECILE, CORSEREY          2002 CHOUETTES TEAM                 5.44,4      2.14,8   (591)      7.39
  104. BARRAS FANNY                        2002 MORLON                         5.44,7      2.15,1  (4316)      7.39
  105. SCOGLIO LUCIE                       2003 GUMEFENS                       5.45,4      2.15,8  (4330)      7.40
  106. RUFFIEUX SARAH                      2002 LE PAQUIER-MONTBARRY           5.45,5      2.15,9  (2801)      7.40
  107. DE KOCK NOOR                        2003 MURTEN                         5.45,8      2.16,2   (938)      7.41
  108. MONNARD LOU                         2002 FRIBOURG                       5.46,5      2.16,9  (2125)      7.42
  109. MAGNIN JANNE                        2003 GUMEFENS                       5.46,9      2.17,3  (4460)      7.42
  110. MEUWLY CLOÉ                         2003 VILLARS-SUR-GLANE              5.48,5      2.18,9  (2073)      7.44
  111. BOCHUD JUSTINE                      2003 PRANGINS                       5.48,7      2.19,1   (485)      7.44
  112. GUMY JULIETTE, LA TOUR-DE-TREME     2003 SC RIAZ                        5.49,8      2.20,2  (1531)      7.46
  113. SUGNAUX ZOE, MARSENS                2004 CS MARSENS, PARENTS-ENFAN      5.49,9      2.20,3  (3068)      7.46
  114. MONNEY KETSIA                       2002 ST-MARTIN FR                   5.51,4      2.21,8  (2144)      7.48
  115. PHILIPONA JOSIANE, VUIPPENS         2003 SC RIAZ                        5.52,8      2.23,2  (2455)      7.50
  116. GENOUD LUCIE                        2003 VUADENS                        5.53,1      2.23,5  (1321)      7.50
  117. BERSET OCÉANE                       2002 FARVAGNY-LE-PETIT              5.53,7      2.24,1  (4024)      7.51
  118. BAECHLER MANON                      2003 PRINGY                         5.54,2      2.24,6   (304)      7.52
  119. BULLIARD ANAIS, LA TOUR-DE-TREME    2002 EPF LA TOUR DE TREME           5.54,7      2.25,1   (625)      7.52
  120. MATOS MORGANE                       2002 BULLE                          5.55,3      2.25,7  (2028)      7.53
  121. VONLANTHEN BLANDINE, LA TOUR-DE-TRE 2002 EPF LA TOUR DE TREME           5.58,1      2.28,5  (3256)      7.57
  122. DESPRES ELIA                        2002 BULLE                          5.58,2      2.28,6  (1008)      7.57
  123. KNOBEL MARIETTE, MARSENS            2003 CS MARSENS, PARENTS-ENFAN      5.59,7      2.30,1  (1784)      7.59
  124. MEYER JULIETTE                      2003 SALES (GRUYERE)                6.02,0      2.32,4  (2082)      8.02
  125. VOGEL MORGANE                       2003 BEX                            6.03,1      2.33,5  (3241)      8.04
  126. CAMÉLIQUE EMMA                      2004 MARSENS                        6.03,9      2.34,3   (679)      8.05
  127. BERSET MARION                       2003 ROSSENS FR                     6.04,3      2.34,7   (427)      8.05
  128. FAURE LINE, RIAZ                    2005 LES LUTINS BULLE               6.05,3      2.35,7  (1164)      8.07
  129. PASQUIER CAPUCINE, FSG BULLE        2003 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      6.05,6      2.36,0  (2371)      8.07
  130. DONZELLI CLARA                      2002 VILLARS-SUR-GLANE              6.05,7      2.36,1  (1028)      8.07
  131. GREMAUD MATHILDE, SALES (GRUYERE)   2003 EPF LA TOUR DE TREME           6.06,2      2.36,6  (1462)      8.08
  132. RIBEIRO RAMOS CLAUDIA               2002 BULLE                          6.06,3      2.36,7  (2658)      8.08
  133. JONIN COLINE                        2002 MISERY-COURTION                6.06,4      2.36,8  (1713)      8.08
  134. GAILLARD MARIE                      2003 PONT-LA-VILLE                  6.07,5      2.37,9  (1266)      8.10
  135. DE KOCK LOTTE                       2003 MURTEN                         6.08,1      2.38,5   (936)      8.10
  136. GRAND VANESSA                       2002 MAGNEDENS                      6.08,2      2.38,6  (1420)      8.10
  137. PASQUIER CÉLESTE                    2003 BULLE                          6.09,2      2.39,6  (4518)      8.12
  138. ESSEIVA LOANE, BULLE                2003 FSG BULLE PARENTS-ENFANTS      6.09,3      2.39,7  (1147)      8.12
  139. VALLÉLIAN NINA, FSG BULLE           2003 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      6.10,2      2.40,6  (3198)      8.13
  140. YERLY ELSA                          2003 SALES                          6.11,0      2.41,4  (4329)      8.14
  141. MOREL FELICIE                       2002 BULLE                          6.14,3      2.44,7  (2184)      8.19
  142. RICHOZ ANA                          2002 ROMONT                         6.14,5      2.44,9  (2662)      8.19
  143. BARRAS CHLOÉ                        2004 FARVAGNY-LE-PETIT              6.18,0      2.48,4  (4012)      8.24
  144. ROMANENS NATACHA                    2003 VUADENS                        6.19,0      2.49,4  (2739)      8.25
  145. RISSE MÉLANIE                       2003 LA TOUR-DE-TREME               6.19,8      2.50,2  (2692)      8.26
  146. SOTTAS AMÉLIE                       2003 LES MOULINS                    6.20,9      2.51,3  (3006)      8.27
  147. STURNY ELISE                        2004 SORENS                         6.24,0      2.54,4  (3051)      8.32
  148. STURNY EMMA                         2004 SORENS                         6.24,2      2.54,6  (3052)      8.32
  149. VESIN LUDIVINE                      2003 PORTALBAN                      6.24,7      2.55,1  (3218)      8.32
  150. SABATIER JEANNE                     2003 POSIEUX                        6.24,8      2.55,2  (2814)      8.33
  151. SAUTAUX ESTELLE, BULLE              2002 EE MORLON, GACHOUD M.-L.       6.25,2      2.55,6  (2839)      8.33
  152. VALLÉLIAN LOLA, FSG BULLE           2003 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      6.25,7      2.56,1  (3197)      8.34
  153. MUELLER LEANE, GUMEFENS             2003 3-4P PONT-EN-OGOZ              6.27,3      2.57,7  (2227)      8.36
  154. JUNGO JESSICA, FSG BULLE            2002 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      6.28,2      2.58,6  (1742)      8.37
  155. BALMAT SERAPHINE                    2003 RIAZ                           6.28,7      2.59,1  (4441)      8.38
  156. BOCHUD ELISE                        2004 BULLE                          6.29,0      2.59,4  (4313)      8.38
  157. MINNIG MARIE, FSG BULLE             2002 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      6.29,8      3.00,2  (2107)      8.39
  158. SCHOLLER VALENTINE                  2004 BULLE                          6.30,7      3.01,1  (2916)      8.40
  159. GRANDJEAN ELISA, GRANDVILLARD       2003 CS NEIRIVUE                    6.31,3      3.01,7  (1426)      8.41
  159. RABOUD AURELIE, GRANDVILLARD        2003 CS NEIRIVUE                    6.31,3      3.01,7  (2577)      8.41
  161. SCHALLER MARINE                     2003 LA TOUR-DE-TREME               6.31,4      3.01,8  (2875)      8.41
  162. BAECHLER FANNY                      2002 GRANDVILLARD                   6.32,5      3.02,9   (301)      8.43
  163. TERCIER ELOANE                      2004 MATRAN                         6.33,8      3.04,2  (3104)      8.45
  164. CORMINBOEUF MAELLE                  2002 BULLE                          6.35,8      3.06,2   (847)      8.47
  165. POCHON MAYA                         2003 BULLE                          6.36,0      3.06,4  (4544)      8.48
  166. PHARISA FIONA, ESTAVANNENS          2004 LES LUTINS BULLE               6.37,8      3.08,2  (2449)      8.50
  167. PIPOZ FRÉDÉRIQUE, BULLE             2004 FSG BULLE PARENTS-ENFANTS      6.39,3      3.09,7  (2494)      8.52
  168. PIPOZ RAPHAELLE                     2003 BULLE                          6.39,4      3.09,8  (4517)      8.52
  169. MASMEJAN CHARLOTTE                  2003 LA TOUR-DE-TREME               6.40,0      3.10,4  (2023)      8.53
  170. TAUXE ELSA                          2002 GRANDVILLARD                   6.40,5      3.10,9  (4371)      8.54
  171. BERSET CHARLOTTE                    2002 GRANDVILLARD                   6.40,7      3.11,1  (4370)      8.54
  171. GREMION BÉRANGERE                   2002 VAULRUZ                        6.40,7      3.11,1  (1473)      8.54
  173. MORARD MATHILDE                     2004 BULLE                          6.41,8      3.12,2  (2177)      8.55
  174. GONEALVES XANIA                     2003 AVENCHES                       6.43,6      3.14,0  (4553)      8.58
  175. GREMAUD MAE, BULLE                  2003 FSG BULLE PARENTS-ENFANTS      6.48,8      3.19,2  (1459)      9.05
  176. BUNTSCHU JULIE                      2004 ECHARLENS                      6.50,7      3.21,1   (632)      9.07
  177. DESCHENAUX SANDRINE, ECHARLENS      2003 LES SANSOUCIS                  6.50,8      3.21,2  (1001)      9.07
  178. DUPASQUIER LAURINE                  2003 LA TOUR-DE-TREME               6.50,9      3.21,3  (4444)      9.07
  179. RUCHTI LORELY                       2002 COURTEMAICHE                   6.52,7      3.23,1  (4367)      9.10
  180. MAILLARD DELPHINE                   2003 FRIBOURG                       6.53,4      3.23,8  (1969)      9.11
  181. LASSER JULIE                        2002 VILLARS-SUR-GLANE              6.54,5      3.24,9  (4586)      9.12
  182. VARENNE MANON                       2004 RIAZ                           6.55,9      3.26,3  (3203)      9.14
  183. LOPEZ CLARA, FSG BULLE              2002 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      6.57,3      3.27,7  (1909)      9.16
  184. GREMION ZOE, BULLE                  2003 FSG BULLE PARENTS-ENFANTS      6.58,7      3.29,1  (1486)      9.18
  185. FRAGNIERE LISA                      2003 BULLE                          6.59,0      3.29,4  (4117)      9.18
  186. SCHINDLER JANA, FSG BULLE           2005 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      6.59,2      3.29,6  (2885)      9.18
  187. GOTHUEY JULIE, PRINGY               2004 FRAGNIERE                      7.00,6      3.31,0  (1403)      9.20
  188. REUTER ZOE                          2004 LA TOUR-DE-TREME               7.01,4      3.31,8  (4314)      9.21
  189. WICHT EMMA                          2005 PREZ-VERS-SIVIRIEZ             7.01,5      3.31,9  (4287)      9.22
  190. VILLOZ LISA                         2003 EPAGNY                         7.02,9      3.33,3  (3235)      9.23
  191. LERESCHE ZOE, BULLE                 2004 FSG BULLE PARENTS-ENFANTS      7.05,3      3.35,7  (1881)      9.27
  192. CHALLANDE MATHILDE, MARSENS         2004 CS MARSENS, PARENTS-ENFAN      7.06,4      3.36,8   (732)      9.28
  193. MARRO AMAELLE, PRINGY               2003 CS MARSENS, PARENTS-ENFAN      7.06,7      3.37,1  (2003)      9.28
  194. COUTIER VALENTINE                   2003 F-SEGNY                        7.07,5      3.37,9  (4438)      9.30
  195. BEAUD ANGELE                        2003 SORENS                         7.09,1      3.39,5  (4017)      9.32
  196. MONNEY ESTELLE, LA TOUR-DE-TREME    2003 SC RIAZ                        7.09,7      3.40,1  (2137)      9.32
  197. SCHINDLER NOEMIE, FSG BULLE         2004 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      7.09,9      3.40,3  (2886)      9.33
  198. BALBOA EMMA                         2002 CORPATAUX-MAGNEDENS            7.11,0      3.41,4  (4547)      9.34
  199. MORAND MAUDE                        2003 LE PAQUIER-MONTBARRY           7.12,0      3.42,4  (2166)      9.36
  200. JORDAN TIFFANY, RIAZ                2003 SC RIAZ                        7.12,7      3.43,1  (1725)      9.36
  201. DOMINGUEZ CLOE                      2002 BULLE                          7.13,2      3.43,6  (1022)      9.37
  202. DORTHE LENNIE, LA TOUR-DE-TREME     2004 LES LUTINS BULLE               7.14,6      3.45,0  (1034)      9.39
  203. DUPONT LAURANE                      2004 BULLE                          7.15,9      3.46,3  (1100)      9.41
  204. GLIELMI EMMA, LA TOUR-DE-TREME      2002 EPF LA TOUR DE TREME           7.21,3      3.51,7  (1372)      9.48
  204. GLIELMI FANNY, LA TOUR-DE-TREME     2002 EPF LA TOUR DE TREME           7.21,3      3.51,7  (1373)      9.48
  204. SPICHER MARINE                      2004 BOTTERENS                      7.21,3      3.51,7  (3019)      9.48
  207. CAILLE JULIA, ESTAVANNENS           2004 CS NEIRIVUE                    7.25,1      3.55,5   (668)      9.53
  208. ROSSAT JOANNE                       2003 VUADENS                        7.26,8      3.57,2  (2749)      9.55
  209. ROMANENS MAHAUT                     2003 SORENS                         7.27,4      3.57,8  (4501)      9.56
  210. OBERSON EMMA                        2004 MAULES                         7.28,2      3.58,6  (4602)      9.57
  211. ROMANENS MAUDE                      2004 SORENS                         7.32,5      4.02,9  (2738)     10.03
  212. BAPST GERALDINE                     2002 DÜDINGEN                       7.33,5      4.03,9   (333)     10.04
  213. BEER DANAÉ                          2003 LA TOUR-DE-TREME               7.34,9      4.05,3   (398)     10.06
  213. HONORE MANON, BULLE                 2003 LES LUTINS BULLE               7.34,9      4.05,3  (1617)     10.06
  215. SEYDOUX LISA, BULLE                 2004 FRAGNIERE                      7.37,5      4.07,9  (2976)     10.10
  216. THEREAUD AMAELLE, LA TOUR-DE-TREME  2002 EPF LA TOUR DE TREME           7.38,6      4.09,0  (3127)     10.11
  217. MOTTET MARIE, BULLE                 2004 LES LUTINS BULLE               7.39,5      4.09,9  (2214)     10.12
  218. PEIRY EMMA                          2004 ECUVILLENS                     7.43,5      4.13,9  (4495)     10.18
  219. DE JESUS PEIRERA INDIA, BULLE       2002 LES LUTINS BULLE               7.45,9      4.16,3   (934)     10.21
  220. CHAVAILLAZ MÉLINDA                  2005 SOMMENTIER                     7.47,8      4.18,2   (776)     10.23
  221. FISCHER VICTOIRE                    2004 BULLE                          7.49,9      4.20,3  (4115)     10.26
  222. SCHNEIDER MAEVA                     2003 PRINGY                         7.50,2      4.20,6  (2905)     10.26
  223. KAESER NOÉMIE                       2004 BULLE                          7.51,5      4.21,9  (1751)     10.28
  224. ANDREY EMMA, RIAZ                   2003 SC RIAZ                        7.52,2      4.22,6   (257)     10.29
  225. MILLASSON MAELLE                    2003 MASSONNENS                     7.56,5      4.26,9  (2096)     10.35
  226. DEMIERRE SOLENE                     2002 VUADENS                        7.56,6      4.27,0   (986)     10.35
  227. DEMIERRE AMÉLIE                     2002 VUADENS                        8.00,2      4.30,6   (977)     10.40
  228. GENOUD MARTHE                       2004 LA TOUR-DE-TREME               8.04,5      4.34,9  (4467)     10.46
  229. GENOUD NORAH                        2004 RIAZ                           8.05,0      4.35,4  (4468)     10.46
  230. RISSE MANON                         2005 LA TOUR-DE-TREME               8.06,5      4.36,9  (2690)     10.48
  231. DEMIERRE BRITANY, VAULRUZ           2004 FSG BULLE PARENTS-ENFANTS      8.07,2      4.37,6   (979)     10.49
  232. PITTET LOLA                         2004 ENNEY                          8.08,0      4.38,4  (2488)     10.50
  233. BALLIF LAETICIA                     2003 MARSENS                        8.10,3      4.40,7   (315)     10.53
  234. MAILLARD EMMY                       2005 VILLARSEL-GIBLOUX              8.10,6      4.41,0  (1972)     10.54
  235. MILLASSON LÉANE                     2004 CHÉNENS                        8.10,8      4.41,2  (2095)     10.54
  236. CUENNET MELISSA, LA TOUR-DE-TREME   2004 FSG BULLE PARENTS-ENFANTS      8.11,2      4.41,6   (889)     10.54
  237. MARMIER LÉA                         2004 PRINGY                         8.13,4      4.43,8  (4189)     10.57
  238. CHARRIERE FLAVIE                    2004 MORLON                         8.16,7      4.47,1  (4373)     11.02
  239. BUCHS CHARLOTTE, BULLE              2004 EDUCATION PHYSIQUE LA TOU      8.20,7      4.51,1   (606)     11.07
  240. VOGLER NINE, FSG BULLE              2005 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      8.24,6      4.55,0  (3242)     11.12
  241. HEIMO NOA                           2004 VUADENS                        8.30,2      5.00,6  (1568)     11.20
  242. FASEL ELISE                         2004 ONNENS FR                      8.31,3      5.01,7  (4435)     11.21
  243. HANK LENAIC, FSG BULLE              2003 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      8.38,7      5.09,1  (1547)     11.31
  244. HANK MAELENN, BULLE                 2003 LES LUTINS BULLE               8.38,9      5.09,3  (1548)     11.31
  245. ECOFFEY ANAIS                       2005 BULLE                          8.41,9      5.12,3  (1113)     11.35
  246. PHILIPONA EVE, BULLE                2004 LES LUTINS BULLE               8.43,0      5.13,4  (2454)     11.37
  247. MAURON CAMILLE, RIAZ                2004 LES LUTINS BULLE               8.44,1      5.14,5  (2034)     11.38
  248. PROGIN LOUISE, VUADENS              2004 FSG BULLE PARENTS-ENFANTS      8.58,1      5.28,5  (2543)     11.57
  249. REPOND ROMANE, LA TOUR-DE-TREME     2005 LES LUTINS BULLE               9.02,7      5.33,1  (2643)     12.03
  250. SAVARY ELODIE, MARSENS              2004 FSG BULLE PARENTS-ENFANTS      9.04,0      5.34,4  (2847)     12.05
  251. SEYDOUX AMELIE, FSG BULLE           2003 FSG BULLE - GYM ENFANTINE      9.05,9      5.36,3  (2970)     12.07
  252. BAPST YSALINE                       2004 GRUYERES                       9.06,2      5.36,6  (4400)     12.08
  253. CAILLE ROXANNE, EPAGNY              2004 EDUCATION PHYSIQUE LA TOU      9.12,3      5.42,7   (672)     12.16
  254. MORIN INES, BULLE                   2004 LES LUTINS BULLE               9.13,7      5.44,1  (2194)     12.18
