25. Basler Stadtlauf 2007 - nach Name "P"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg   Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr        Schnitt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U            9. Pachinger Werner                    1959 Basel                         19.44,7      2.03,7  (1323) Foto      3.35
Q           64. Pagani Brigitta                     1961 Allschwil                     28.05,1      6.27,5  (3296) Foto      5.06
A          101. Palermo Marco                       1998 Riehen                         4.24,8      0.55,6 (14282) Foto      4.24
M          385. Paletta Marco                       1968 D-Emmendingen                 29.56,5     12.19,1  (6844) Foto      5.26
O          239. Palmer Esther                       1969 Basel                         35.09,4     14.26,9  (4494) Foto      6.23
J          175. Pancaldi Remo                       1990 Münchenstein                  33.25,6     16.34,0  (1874) Foto      6.04
V           75. Panizza Salvatore                   1956 Bern                          23.47,9      5.38,0  (1324) Foto      4.19
U          340. Pantillon Christophe                1962 Rohr AG                       27.31,8      9.50,8  (2296) Foto      5.00
L          136. Paolone Nicola                      1974 Aesch BL                      24.20,9      7.11,7  (8160) Foto      4.25
C          165. Papa Tullio                         1995 Klasse 2b OS Hebel             7.29,9      2.24,1 (12440) Foto      4.41
K          134. Papacostas Martin                   1980 Basel                         22.33,9      5.58,9  (7849) Foto      4.06
N          407. Papadopoulos Babis                  1965 Bubendorf                     27.01,8      9.24,5  (6223) Foto      4.54
L          215. Pape Daniel                         1974 Pleigne                       26.35,6      9.26,4  (7196) Foto      4.50
O            3. Pape Juillard Chantal               1971 Damvant                       21.28,0      0.45,5  (3297) Foto      3.54
Q           38. Papke Iris                          1959 D-Freiburg im Breisgau        26.52,3      5.14,7  (3528) Foto      4.53
L          301. Parcina Camir                       1976 Allschwil                     32.03,9     14.54,7 (15548) Foto      5.49
U          331. Parker Lawrence                     1960 Basel                         27.19,3      9.38,3  (2513) Foto      4.58
K          362. Parmentier Gregory                  1979 Basel                         29.58,6     13.23,6  (8841) Foto      5.27
E          190. Parr Josephine                      1996 ISB International School       8.22,9      2.53,5 (11226) Foto      5.14
Q           79. Parrat Monika                       1961 Münchenstein                  28.35,5      6.57,9  (3298) Foto      5.11
J          126. Parrat Nicolas                      1989 Münchenstein                  25.44,8      8.53,2  (3893) Foto      4.40
N          118. Parrillo Claudio                    1965 Rheinfelden                   22.27,8      4.50,5  (5271) Foto      4.05
Q          215. Pasquier Rita                       1959 Oberwil BL                    35.30,3     13.52,7  (3299) Foto      6.27
U          100. Pasquinelli Graziano                1961 Muttenz                       23.03,5      5.22,5  (1326) Foto      4.11
A          431. Pasquinelli Maurizio                1997 Basel                          5.26,5      1.57,3 (14283) Foto      5.26
U          464. Pasquinelli Serano                  1959 Basel                         33.10,8     15.29,8  (2297) Foto      6.01
U          433. Passamani Giuseppe                  1958 Muttenz                       30.15,7     12.34,7  (1566) Foto      5.30
N          350. Paternostro Enzo                    1965 Möhlin                        26.05,2      8.27,9  (5449) Foto      4.44
C          121. Paul Tim                            1995 BSC Old Bays Basel             7.12,6      2.06,8 (12233) Foto      4.30
N          347. Pauli Roland                        1963 Grellingen                    26.00,1      8.22,8  (5272) Foto      4.43
A          350. Paulson Jakob                       1998 Basel                          5.11,7      1.42,5 (14876) Foto      5.11
N          133. Paupe Didier                        1965 Delémont                      22.42,2      5.04,9  (5450) Foto      4.07
P          256. Pausa Manuela                       1965 Riehen                        33.17,6     11.57,5  (3300) Foto      6.03
N          135. Pausa Mauro                         1963 Basel                         22.43,1      5.05,8  (5841) Foto      4.07
C          221. Pausa Quentin                       1995 BSC Old Boys Basel             7.52,1      2.46,3 (12234) Foto      4.55
U           93. Pausa Roberto                       1959 Allschwil                     22.54,1      5.13,1  (2514) Foto      4.09
O          224. Pautz Nicole                        1970 Institut Straumann AG         34.06,7     13.24,2  (4267) Foto      6.12
A          201. Pavlu David                         1998 Riehen                         4.45,2      1.16,0 (14284) Foto      4.45
A          372. Pavone Dario                        1998 Ettingen                       5.16,0      1.46,8 (14588) Foto      5.16
N           36. Pawly Fabrice                       1967 F-Belverne                    20.28,3      2.51,0  (6883) Foto      3.43
O          128. Payne Sandy                         1968 Basel                         29.54,4      9.11,9  (3301) Foto      5.26
A          631. Peacock Matthew                     1999 Basel                          6.20,6      2.51,4 (14589) Foto      6.20
X          157. Pearce Anthony                      1943 Vordemwald                    32.15,2     11.34,6  (2298) Foto      5.51
J          134. Pedrocchi Lorenzo                   1988 Maisprach                     26.04,8      9.13,2 (14285) Foto      4.44
K           78. Pedroza Flavio                      1983 Malleray-Bévilard             21.16,7      4.41,7  (7359) Foto      3.52
I          193. Pehrs Ann-Christine                 1977 Rheinfelden                   33.21,9     12.50,0 (10151) Foto      6.03
H          304. Pehrs Sabrina                       1980 Rheinfelden                   33.56,7     13.36,6 (10839) Foto      6.10
O           92. Pendlebury Janette                  1969 ISB International School      28.41,0      7.58,5  (4268) Foto      5.12
F          224. Pepe Serena                         1994 Sek. Binningen / Bottming      8.31,1      3.18,8 (11868) Foto      5.19
R           35. Percy  Gabriele                     1955 Möhlin                        27.47,8      5.35,2  (3302) Foto      5.03
A          217. Pereira Adriano                     1997 Basel                          4.47,4      1.18,2 (12441) Foto      4.47
H          343. Pereira Renata                      1981 Basel                         37.42,0     17.21,9 (10303) Foto      6.51
K          310. Perna Ennio                         1978 Basel                         26.59,7     10.24,7  (8842) Foto      4.54
O           75. Perracini Nicole                    1972 Binningen                     27.44,8      7.02,3  (3303) Foto      5.02
K          388. Perren Christoph                    1980 Ziefen                        36.23,8     19.48,8  (8351) Foto      6.37
U          397. Perret André                        1962 Institut Straumann AG         28.54,5     11.13,5  (2299) Foto      5.15
F          159. Perret Catrin                       1993 Muttenz                        7.52,5      2.40,2 (11228) Foto      4.55
T           32. Perret Edith                        1946 Biel-Benken BL                33.32,4      9.06,6  (4269) Foto      6.05
X           25. Perret Raymond                      1947 Allschwil                     24.32,1      3.51,5  (1327) Foto      4.27
U          392. Perret Stephan                      1959 Muttenz                       28.45,6     11.04,6  (1328) Foto      5.13
O          214. Pers Ulla Andrea                    1972 I-Arezze (AR)                 33.39,3     12.56,8  (4863) Foto      6.07
A          314. Pertoldi Noe                        1998 Therwil                        5.05,0      1.35,8 (14286) Foto      5.05
F          253. Pertsy Maiko                        1992 Riehen                         9.06,1      3.53,8 (15504) Foto      5.41
E          241. Pestoni Andrea                      1996 Basel                          9.13,2      3.43,8 (11229) Foto      5.45
B          152. Peter Aline                         1999 Talent Eye                     5.00,2      1.28,4 (13214) Foto      5.00
O           49. Peter Daniela                       1969 Reinach BL                    26.45,7      6.03,2  (3304) Foto      4.51
B          454. Peter Lea                           2002 Birsfelden                     5.59,0      2.27,2 (13215) Foto      5.59
Z           31. Peter Markus                        1984 Hünibach                      33.25,2      4.36,5    (28) Foto      3.20
I          222. Peter Nicole                        1976 Allschwil                     35.57,1     15.25,2 (10304) Foto      6.32
P           40. Peter Prisca                        1963 Geuensee                      25.48,6      4.28,5  (3305) Foto      4.41
M          365. Petignat Pierre                     1968 Delémont                      28.57,0     11.19,6  (6845) Foto      5.15
O           59. Petitat Nathalie                    1969 Möhlin                        27.18,3      6.35,8  (3306) Foto      4.57
B          390. Petitpierre Aina                    2001 Bottmingen                     5.41,0      2.09,2 (13839) Foto      5.41
B           88. Petitpierre Anouk                   1997 Bottmingen                     4.43,7      1.11,9 (13840) Foto      4.43
B           94. Petitpierre Naja                    1999 Bottmingen                     4.45,7      1.13,9 (13841) Foto      4.45
K          365. Petraglia Fabio                     1979 Bottmingen                    30.10,2     13.35,2  (8843) Foto      5.29
O          150. Petralli Carmen                     1968 Reinach BL                    30.52,6     10.10,1  (3529) Foto      5.36
B          361. Petralli Lara                       1999 Reinach BL                     5.36,7      2.04,9 (13488) Foto      5.36
N          365. Petralli Rico                       1967 BKB-Running Team              26.17,9      8.40,6  (6224) Foto      4.46
U          421. Petras Ernst                        1958 Basel                         29.45,7     12.04,7  (2300) Foto      5.24
P          132. Petri Emely                         1966 D-Eppingen                    29.18,1      7.58,0  (3307) Foto      5.19
L          309. Petrosino Francesco                 1974 D-Lauchringen                 33.44,6     16.35,4  (8161) Foto      6.08
M          313. Petta Alessandro                    1968 Allschwil                     27.21,7      9.44,3  (6424) Foto      4.58
H          308. Pettijean Goldber Mercedes          1978 Oberwil BL                    34.11,8     13.51,7 (15034) Foto      6.13
B          501. Petz Sarah                          1997 Klasse 4e, Muttenz             6.18,3      2.46,5 (13216) Foto      6.18
I           32. Peyrachon Emma                      1976 F-Hegenheim                   24.53,0      4.21,1 (10305) Foto      4.31
L          299. Peyrachon Thomas                    1977 F-Hegenheim                   31.38,0     14.28,8  (8352) Foto      5.45
I          136. Pezzani Sibilla                     1974 Bern                          30.26,1      9.54,2 (10306) Foto      5.32
R           47. Pfaff Heidi                         1956 Rothenfluh                    28.32,1      6.19,5  (3309) Foto      5.11
U          215. Pfaff Martin                        1958 Rothenfluh                    25.08,2      7.27,2  (1329) Foto      4.34
P          199. Pfeiffer-Egli Ruth                  1966 Bülach                        31.30,5     10.10,4  (4496) Foto      5.43
E          226. Pfenninger Julie                    1995 Klasse 1b OS Hebel             9.01,5      3.32,1 (11230) Foto      5.38
B          192. Pfenninger Lisa                     1997 Riehen                         5.08,0      1.36,2 (13217) Foto      5.08
U          225. Pfeuti Roland                       1962 Löhningen                     25.17,3      7.36,3  (2302) Foto      4.35
E           41. Pfirter Anna                        1996 Bubendorf                      6.52,9      1.23,5 (11424) Foto      4.18
F           53. Pfirter Julia                       1993 Bubendorf                      6.35,3      1.23,0 (11425) Foto      4.07
B          532. Pfister Dominique                   2001 Riehen                         6.29,2      2.57,4 (13218) Foto      6.29
A           76. Pfister Gabriel                     1999 Riehen                         4.20,2      0.51,0 (14287) Foto      4.20
A          141. Pfister Matthias                    1997 Riehen                         4.33,4      1.04,2 (14288) Foto      4.33
U          265. Pfister Peter                       1960 Seltisberg                    26.07,7      8.26,7  (1330) Foto      4.45
N           53. Pfister Roney                       1967 Ehrendingen                   21.01,2      3.23,9  (5274) Foto      3.49
N          338. Pfisterer Oliver                    1965 Basel                         25.54,7      8.17,4  (6225) Foto      4.42
L          300. Pfistner Lukas                      1977 Pratteln                      31.49,1     14.39,9  (8844) Foto      5.47
N           57. Pflüger Albrecht                    1966 D-Schopfheim                  21.08,7      3.31,4  (6226) Foto      3.50
H           17. Pflugi Esther                       1978 Praxisklinik Rennbahn AG      22.01,2      1.41,1  (9318) Foto      4.00
N          484. Pfrunder Christian                  1967 Basel                         28.46,2     11.08,9  (6227) Foto      5.13
A          567. Phan Calvin                         2000 Reinach BL                     6.01,2      2.32,0 (14877) Foto      6.01
B          592. Phan Lorena                         2002 Reinach BL                     7.02,7      3.30,9 (13842) Foto      7.02
M           56. Phan Quang Biu                      1971 Reinach BL                    21.36,9      3.59,5  (5842) Foto      3.55
C          275. Philipp Jaeggi                      1996 Stein AG                       8.47,1      3.41,3 (12235) Foto      5.29
V          147. Philipp Jürgen                      1953 D-Grenzach-Wyhlen             25.55,7      7.45,8  (2878) Foto      4.42
D          251. Piazzalonga Luca                    1994 Sek. Binningen / Bottming      8.09,3      3.23,6 (12857) Foto      5.05
C          232. Piazzalonga Nico                    1996 Binningen                      7.57,0      2.51,2 (12236) Foto      4.58
P           12. Piazzi Antonella                    1966 Binningen                     23.43,6      2.23,5  (3310) Foto      4.18
D          235. Piazzi Christian                    1994 Sek. Binningen / Bottming      7.46,2      3.00,5 (12858) Foto      4.51
B          378. Piazzi Martina                      1998 Binningen                      5.39,2      2.07,4 (13219) Foto      5.39
V          299. Pichler Karlheinz                   1956 Pfaffhausen                   43.37,0     25.27,1  (2303) Foto      7.55
N           41. Pichol Hartmut                      1965 Riehen                        20.40,4      3.03,1  (5275) Foto      3.45
A          325. Pijpers Fabian                      1998 Riehen                         5.06,8      1.37,6 (14289) Foto      5.06
K          170. Pilet Alex                          1982 Aesch BL                      23.41,1      7.06,1  (7197) Foto      4.18
R           39. Pilet Brigitte                      1954 Aesch BL                      28.00,7      5.48,1  (3311) Foto      5.05
H           84. Pilet Linda                         1984 Aesch BL                      25.55,9      5.35,8  (9159) Foto      4.42
V          197. Pilet Olivier                       1954 Aesch BL                      27.28,2      9.18,3  (2304) Foto      4.59
J           81. Pilgermayer Benedikt                1993 D-Lörrach                     23.46,8      6.55,2  (8845) Foto      4.19
U          248. Pillera Alfio                       1959 Pratteln                      25.43,6      8.02,6  (1567) Foto      4.40
U          311. Pilnik Steven                       1958 Binningen                     26.57,8      9.16,8  (2305) Foto      4.54
P           99. Pilquet Annett                      1965 Chemgineering AG              27.57,2      6.37,1  (3312) Foto      5.04
N          509. Pini Romano                         1963 Münchenstein                  29.40,4     12.03,1  (6228) Foto      5.23
N          183. Piotraschke Jens                    1964 D-Freiburg im Breisgau        23.33,1      5.55,8  (5276) Foto      4.16
F          112. Piotraschke Lena                    1992 D-Freiburg im Breisgau         7.08,8      1.56,5 (11231) Foto      4.28
A          637. Piotraschke Michel                  2001 D-Freiburg im Breisgau         6.22,4      2.53,2 (14290) Foto      6.22
M          195. Pirolo Marco                        1968 Muttenz                       24.55,9      7.18,5  (6229) Foto      4.31
B          492. Pirovino Anna                       2001 Basel                          6.13,9      2.42,1 (13844) Foto      6.13
B          378. Pirovino Sofia                      1998 Basel                          5.39,2      2.07,4 (13843) Foto      5.39
L          169. Pirro Michele                       1973 Laufen                        25.11,5      8.02,3  (8846) Foto      4.34
A          556. Pisharody Agastya                   1997 Münchenstein                   5.57,7      2.28,5 (14590) Foto      5.57
U           73. Pitarch Demetrio                    1962 Boncourt                      22.09,3      4.28,3  (1839) Foto      4.01
M          247. Pitteloud Laurent                   1971 Basel                         25.48,6      8.11,2  (6846) Foto      4.41
Q          229. Pitton Anna Maria                   1962 BKB-Running Team              37.12,5     15.34,9  (4271) Foto      6.45
B          239. Plack Annika                        1998 Therwil                        5.15,9      1.44,1 (13489) Foto      5.15
U          270. Planzer Benno                       1961 Kantonsschule Willisau        26.11,3      8.30,3  (1331) Foto      4.45
A          453. Plattner Claude                     2000 Läufelfingen                   5.32,6      2.03,4 (14878) Foto      5.32
D          218. Plattner Lukas                      1993 Teeni-Club Arlesheim           7.31,7      2.46,0 (12237) Foto      4.42
Q           88. Plattner Vania                      1962 Frenkendorf                   28.50,4      7.12,8  (3854) Foto      5.14
H          351. Plattnick Puscilla                  1986 Frenkendorf                   39.22,7     19.02,6 (15536) Foto      7.09
F          250. Plekkenpol Alanna                   1993 ISB International School       9.03,9      3.51,6 (11233) Foto      5.39
I           83. Pletz Petra                         1973 Niederhasli                   28.11,8      7.39,9 (10307) Foto      5.07
U          455. Plüss Anton                         1960 Sisseln AG                    31.27,3     13.46,3  (2306) Foto      5.43
L          279. Plüss Daniel                        1975 Arlesheim                     29.20,1     12.10,9  (8353) Foto      5.20
N          210. Plüss Fritz                         1965 Rothrist                      23.56,6      6.19,3  (5277) Foto      4.21
B          493. Plüss Lilly                         2000 Basel                          6.14,1      2.42,3 (13220) Foto      6.14
O          148. Plüss Marlise                       1968 Therwil                       30.51,5     10.09,0  (3530) Foto      5.36
B           22. Polasek Carie                       1998 Talent Eye                     4.11,5      0.39,7 (13221) Foto      4.11
K          345. Polatli Ozan                        1979 Basel                         28.44,2     12.09,2  (8162) Foto      5.13
X           27. Poletti Hanspeter                   1946 Basel                         24.35,8      3.55,2  (1332) Foto      4.28
X           22. Poletti Sepp                        1943 Ennetbürgen                   24.25,6      3.45,0  (1333) Foto      4.26
U          161. Polheim-Schwab Dieter               1959 Basel                         24.21,5      6.40,5  (1334) Foto      4.25
P           58. Pollara Mirjam                      1967 Wintesingen                   26.47,5      5.27,4  (3313) Foto      4.52
I          174. Poelling Andrea                     1973 Basel                         32.09,3     11.37,4 (10840) Foto      5.50
B          145. Polsini Chiara                      2000 Gelterkinden                   4.58,0      1.26,2 (13222) Foto      4.58
B          107. Polsini Leila                       1997 Gelterkinden                   4.49,0      1.17,2 (13223) Foto      4.49
A          100. Polsini Tino                        1999 Gelterkinden                   4.24,1      0.54,9 (14291) Foto      4.24
H          230. Polzer Caroline                     1986 Dornach                       30.50,2     10.30,1 (10308) Foto      5.36
D          189. Pombo Ball Alexander                1994 Binningen                      7.12,6      2.26,9 (12442) Foto      4.30
U          273. Pombo Esteban                       1958 Binningen                     26.12,8      8.31,8  (1568) Foto      4.45
M          151. Ponader Jochen                      1970 D-Bahlingen am Kaiserstuh     24.01,2      6.23,8  (5884) Foto      4.22
P          176. Ponet Danielle                      1965 Basel                         30.48,8      9.28,7  (3314) Foto      5.36
V          281. Pontes Boris                        1954 SLO-Piestany                  33.01,9     14.52,0  (2844) Foto      6.00
N          514. Pontiggia Heinrich                  1967 D-Elzach                      29.54,1     12.16,8  (5279) Foto      5.26
N          374. Ponzetta Claudio                    1967 Bättwil-Flüh                  26.20,6      8.43,3  (5280) Foto      4.47
A          248. Ponzetta Marco                      1999 Bättwil-Flüh                   4.52,1      1.22,9 (14292) Foto      4.52
L          268. Ponzio Fabio                        1973 Rheinfelden                   28.54,5     11.45,3  (8163) Foto      5.15
L          179. Pope Gavin                          1976 Arlesheim                     25.24,1      8.14,9  (8164) Foto      4.37
U          230. Popp Siegfried                      1962 D-Schopfheim                  25.22,6      7.41,6  (1335) Foto      4.36
N          236. Porchet Pascal                      1964 Liestal                       24.30,0      6.52,7  (5451) Foto      4.27
G          130. Porsche Lisa                        1989 D-Wehr                        33.06,7     13.19,3  (9841) Foto      6.01
D          226. Portela Pedro                       1994 Sek. Binningen / Bottming      7.38,9      2.53,2 (12859) Foto      4.46
E          123. Portenier Sophie                    1995 Klasse 2b OS Hebel             7.40,4      2.11,0 (11426) Foto      4.47
A          665. Porter Jacob                        2000 ISB International School       6.33,2      3.04,0 (14293) Foto      6.33
I           50. Porter Jennifer                     1973 ISB International School      26.24,2      5.52,3  (9161) Foto      4.48
S           74. Portmann Anna                       1950 Deitingen                     40.34,9     18.18,0  (4497) Foto      7.22
W          136. Portmann Bruno                      1951 Deitingen                     28.51,8      9.40,6  (2860) Foto      5.14
E          140. Portmann Eileen                     1996 TV Muttenz athletics           7.51,1      2.21,7 (11427) Foto      4.54
K          166. Portmann Felix                      1982 Basel                         23.35,9      7.00,9  (8165) Foto      4.17
M          149. Portmann Manuel                     1968 Kantonsschule Willisau        23.58,5      6.21,1  (5281) Foto      4.21
M           68. Portmann Marc                       1972 Basel                         21.59,5      4.22,1  (6230) Foto      3.59
B          226. Portmann Rebecca                    1999 TV Muttenz athletics           5.12,9      1.41,1 (13490) Foto      5.12
M            4. Potthin Hartwig                     1970 D-Freiburg im Breisgau        17.48,6      0.11,2  (6425) Foto      3.14
I          161. Pountney Katy                       1973 Reinach BL                    31.27,6     10.55,7  (9162) Foto      5.43
H          266. Pozzi Stephanie                     1980 Binningen                     32.30,6     12.10,5 (10152) Foto      5.54
I          215. Praiano Desiree                     1973 Pratteln                      35.14,8     14.42,9 (15530) Foto      6.24
O          221. Praiano Priska                      1969 Bubendorf                     33.58,6     13.16,1  (3852) Foto      6.10
L          307. Preatorius Michael                  1976 Institut Straumann AG         33.08,4     15.59,2  (8166) Foto      6.01
W          160. Preiser Klaus                       1950 D-Ühlingen-Birkendorf         29.55,9     10.44,7  (2307) Foto      5.26
L           85. Preiss Bastian                      1975 Basel                         23.02,4      5.53,2  (7360) Foto      4.11
F          101. Preiswerk Andrea                    1992 Birsfelden                     7.02,1      1.49,8 (11234) Foto      4.23
J           70. Preiswerk Lukas                     1989 Birsfelden                    22.58,6      6.07,0  (7199) Foto      4.10
H          105. Preiswerk Sarah                     1987 Birsfelden                    26.49,8      6.29,7  (9163) Foto      4.52
D          257. Presti Filippo                      1994 Sek Reinach                    8.25,7      3.40,0 (12860) Foto      5.16
V           70. Prétôt Jean-Pierre                  1954 Biel-Benken BL                23.38,8      5.28,9  (1336) Foto      4.17
A          214. Prétôt Luc                          1998 BSC Old Boys Basel             4.46,8      1.17,6 (14294) Foto      4.46
L            3. Prétôt Matthias                     1973 Allschwil                     17.44,2      0.35,0  (7200) Foto      3.13
K           98. Prétôt Nico                         1984 BSC Old Boys                  21.50,2      5.15,2  (7201) Foto      3.58
L          274. Prince Frederic                     1974 Luzern                        29.10,8     12.01,6  (8354) Foto      5.18
I          125. Prince Silvia                       1975 Luzern                        29.52,8      9.20,9  (9319) Foto      5.25
N          396. Principi Giordano                   1965 Basel                         26.52,4      9.15,1  (6231) Foto      4.53
T           36. Probst Anita                        1938 Grenchen                      34.32,8     10.07,0  (4272) Foto      6.16
P          193. Probst Cornelia-Ellen               1963 Gümligen                      31.13,9      9.53,8  (4273) Foto      5.40
B           82. Probst Ilona                        1997 BSC Old Boys Basel             4.41,9      1.10,1 (13224) Foto      4.41
A          216. Probst Kilian                       1997 Biel-Benken BL                 4.47,0      1.17,8 (14592) Foto      4.47
F          140. Probst Leila                        1994 BSC Old Boys Basel             7.30,6      2.18,3 (11235) Foto      4.41
B          201. Probst Livia                        1999 BSC Old Boys Basel             5.09,1      1.37,3 (13225) Foto      5.09
K           57. Probst Markus                       1978 Metzerlen                     20.32,3      3.57,3  (7202) Foto      3.44
U          325. Probst Markus                       1960 Reinach BL                    27.10,8      9.29,8  (1337) Foto      4.56
Q          119. Probst Nicole                       1961 Reinach BL                    30.00,0      8.22,4  (3315) Foto      5.27
Q          125. Probst Regula                       1961 Basel                         30.24,2      8.46,6  (3316) Foto      5.31
L          248. Probst Reto                         1975 Institut Straumann AG         28.01,6     10.52,4  (8167) Foto      5.05
I          191. Probst Sandra                       1975 Reinach BL                    33.12,3     12.40,4 (10309) Foto      6.02
D           95. Probst Tristan                      1993 Sportclub Biel-Benken          6.31,5      1.45,8 (12443) Foto      4.04
C          227. Probst Yannick                      1996 Reinach BL                     7.54,0      2.48,2 (12238) Foto      4.56
N          232. Prodromos Taki                      1964 Niedergösgen                  24.26,2      6.48,9  (5452) Foto      4.26
U          303. Proietto Raffaele                   1960 Muttenz                       26.49,8      9.08,8  (1569) Foto      4.52
K          119. Provivi Silvan                      1986 Basel                         22.21,8      5.46,8  (7361) Foto      4.03
G           83. Provoost Jennifer                   1991 TV Muttenz athletics          28.42,3      8.54,9  (9320) Foto      5.13
H          300. Püntener Daniela                    1981 Olten                         33.48,6     13.28,5 (10153) Foto      6.08
R           50. Puentener Ruth                      1953 Olten                         28.44,2      6.31,6  (3317) Foto      5.13
P           19. Purrer Ramstein Johanna             1966 Muttenz                       24.35,4      3.15,3  (3318) Foto      4.28
D          176. Pursell Dominic                     1994 Aesch BL                       7.05,4      2.19,7 (12239) Foto      4.25
A           80. Pursell Jeremy                      1998 Aesch BL                       4.20,9      0.51,7 (14297) Foto      4.20
D          130. Pursell Olivier                     1993 Aesch BL                       6.47,4      2.01,7 (12240) Foto      4.14
E          147. Pursell Rebecca                     1996 Oberwil BL                     7.57,5      2.28,1 (11236) Foto      4.58
B          216. Purtschert Marietta                 1998 BSC Old Boys Basel             5.11,4      1.39,6 (13226) Foto      5.11
U          302. Puskas Tivadar                      1960 Riehen                        26.48,8      9.07,8  (2308) Foto      4.52
X          143. Pusterla Max                        1942 Basel                         31.25,2     10.44,6  (2309) Foto      5.42
L           36. Pusterla Reto                       1974 Liestal                       21.11,1      4.01,9  (7203) Foto      3.51

Total 235




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.