(15) K Junioren 1987-90

Zürich Marathon 2006 - ZüriLaufCup - (15) K Junioren 1987-90

                                                                                                                                ¦ ZüriLaufCup
  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  Overall       ¦ Punkte ¦      Total  Anz 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Zehnder Fabian, Wädenswil           87 Run for Jessy               2:48.15,7       -----   (227)  Men      103. ¦  1'000 ¦      2'998  (3) 
    2. von Felten Luca                     88 Zürich                      3:04.04,9     15.49,2  (8258)  Men      426. ¦    905 ¦        905  (1) 
    3. Gruber Christoph                    88 A-Graz-Mariatrost           3:16.11,5     27.55,8  (4687)  Men      784. ¦    834 ¦        834  (1) 
    4. Kliebens Florian                    88 Rossrüti                    3:18.44,5     30.28,8  (5462)  Men      900. ¦    818 ¦        818  (1) 
    5. Betschart Christian                 88 Unteriberg                  3:34.52,1     46.36,4  (3371)  Men      1762.¦    723 ¦        723  (1) 
    6. Wälti Michel                        87 Thalwil                     3:43.36,8     55.21,1  (7878)  Men      2189.¦    671 ¦        671  (1) 
    7. Romano Mario                        88 Horgen                      3:45.00,1     56.44,4  (6784)  Men      2267.¦    662 ¦        662  (1) 
    8. Ochsner Marc                        87 Einsiedeln                  3:47.35,8     59.20,1  (6408)  Men      2396.¦    647 ¦        647  (1) 
    9. Langenegger Simon                   87 Wädenswil                   3:51.08,3   1:02.52,6  (5718)  Men      2584.¦    626 ¦        626  (1) 
   10. Willi Simon                         88 Dietlikon                   4:02.40,7   1:14.25,0  (8032)  Men      3112.¦    557 ¦        557  (1) 
   11. Bellmont Marco                      88 Unteriberg                  4:05.14,9   1:16.59,2  (3320)  Men      3185.¦    542 ¦        542  (1) 
   12. Anderegg Felix                      89 Neunkirch                   4:14.28,5   1:26.12,8  (3102)  Men      3473.¦    487 ¦        487  (1) 
   13. Kern Daniel                         87 Meilen                      4:36.58,0   1:48.42,3   (925)  Men      3912.¦    353 ¦        353  (1) 
   14. Wild Michael                        87 Meilen                      4:36.58,9   1:48.43,2   (947)  Men      3913.¦    353 ¦        353  (1) 
   15. Schweitzer Dennis                   89 Oberengstringen             4:37.20,7   1:49.05,0  (7243)  Men      3920.¦    351 ¦        351  (1) 
   16. Bucher Renato                       87 Wolhusen                    4:41.33,4   1:53.17,7  (3644)  Men      3955.¦    326 ¦        326  (1) 
   17. Siegrist Michael                    87 Winterthur                  4:42.44,0   1:54.28,3  (7311)  Men      3966.¦    319 ¦        319  (1) 
   18. Erni Daniel                         88 Bertschikon                 4:55.33,8   2:07.18,1  (9661)  Men      4073.¦    243 ¦        243  (1) 
   19. Capaldo Daniel                      87 Zug                         5:03.29,8   2:15.14,1  (3772)  Men      4116.¦    196 ¦        196  (1) 

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.