Rangliste

38. Engadin Skimarathon 2006 - Marathon alle

Ränge: 6001-6500 (3:54.51,2)

  Rang Name und Vorname       Jg Land/Ort                    Zeit   Rückstand    Stnr  Kat/Rang         km/h ¦  Start-Silvap ¦ Silvap-Pontr ¦ Pontr-LaPunt ¦  LaPunt-Ziel ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6001. Epper Marcel           64 Jona                   3:54.51,2   1:59.00,1 (30394)  03       1857. 10,779 ¦    46.58 3963.¦   55.15 4755.¦ 1:10.26 5816.¦ 1:02.11 8293.¦
 6002. Meier Susanne          70 Watt                   3:54.55,2   1:59.04,1  (4452)  14       155.  10,776 ¦    51.39 6082.¦   59.32 5869.¦ 1:12.12 6112.¦   51.30 5830.¦
 6003. Braun Stephan          81 St. Gallen             3:54.55,4   1:59.04,3 (50209)  05       471.  10,776 ¦    54.02 6965.¦ 1:01.45 6393.¦ 1:11.49 6055.¦   47.18 4526.¦
 6004. Kremer Roland          60 D-Ebersburg            3:54.55,9   1:59.04,8 (50947)  05       472.  10,776 ¦    52.30 6389.¦ 1:03.50 6773.¦ 1:11.12 5953.¦   47.22 4555.¦
 6005. Meierhofer Rudolf      43 Zürich                 3:54.56,3   1:59.05,2 (40906)  04       626.  10,776 ¦    53.31 6785.¦   57.51 5431.¦ 1:10.12 5777.¦   53.20 6330.¦
 6006. Beez Rudolf            68 Schwerzenbach          3:54.57,5   1:59.06,4 (40105)  04       627.  10,775 ¦    48.24 4694.¦   56.03 4963.¦ 1:12.14 6115.¦   58.16 7550.¦
 6007. Boffelli Beniamino     50 I-Castelleone          3:54.57,9   1:59.06,8 (50166)  05       473.  10,774 ¦    52.02 6203.¦ 1:01.42 6389.¦ 1:12.11 6107.¦   49.01 5094.¦
 6008. Wipf Doris             56 Chur                   3:54.58,3   1:59.07,2  (4387)  14       156.  10,774 ¦    50.52 5820.¦   56.02 4960.¦ 1:14.26 6426.¦   53.37 6412.¦
 6009. Brunner Rolf           61 Krinau                 3:54.58,6   1:59.07,5 (50234)  05       474.  10,774 ¦    47.02 4005.¦ 1:00.43 6167.¦ 1:12.34 6170.¦   54.38 6671.¦
 6010. Lüscher Martin         62 Wynau                  3:55.00,1   1:59.09,0 (41669)  04       628.  10,773 ¦    53.32 6792.¦   58.51 5692.¦ 1:10.11 5776.¦   52.24 6074.¦
 6011. Borcard Daniel         48 Broc                   3:55.00,2   1:59.09,1 (50187)  05       475.  10,773 ¦    51.45 6103.¦ 1:00.06 6013.¦ 1:14.05 6386.¦   49.01 5096.¦
 6012. Wedemeyer Ingo         73 D-München              3:55.01,1   1:59.10,0 (52931)  05       476.  10,772 ¦    51.14 5941.¦ 1:02.31 6543.¦ 1:13.53 6345.¦   47.22 4556.¦
 6013. Knecht Michael         72 Dättwil                3:55.02,0   1:59.10,9 (50901)  05       477.  10,771 ¦    47.36 4315.¦ 1:01.36 6369.¦ 1:18.24 6992.¦   47.24 4574.¦
 6014. Musílek Pavel          66 CZ-Strizkov 190 00     3:55.03,1   1:59.12,0 (41903)  04       629.  10,770 ¦    50.52 5823.¦   55.01 4684.¦ 1:10.20 5803.¦   58.48 7671.¦
 6015. Koch Marcel            70 Büttikon AG            3:55.04,5   1:59.13,4 (41882)  04       630.  10,769 ¦    51.36 6069.¦ 1:00.21 6077.¦ 1:09.59 5740.¦   53.07 6276.¦
 6016. Kuhn Thomas            77 Dübendorf              3:55.06,9   1:59.15,8 (52752)  05       478.  10,767 ¦    48.57 4972.¦ 1:00.07 6014.¦ 1:12.30 6153.¦   53.32 6385.¦
 6017. Serck-Hanssen Christia 62 N-Gjettum              3:55.07,2   1:59.16,1 (52448)  05       479.  10,767 ¦    52.02 6206.¦   59.38 5896.¦ 1:14.14 6406.¦   49.12 5159.¦
 6018. Werner Angela          62 D-Graitschen           3:55.08,2   1:59.17,1  (6052)  15       59.   10,766 ¦    52.31 6394.¦ 1:03.35 6723.¦ 1:11.29 6002.¦   47.32 4607.¦
 6019. Hegenauer Elena        65 D-Donaueschingen       3:55.14,4   1:59.23,3  (4156)  14       157.  10,762 ¦    52.09 6259.¦   58.02 5484.¦ 1:12.09 6104.¦   52.52 6204.¦
 6020. Weber Christian        58 Samedan                3:55.16,6   1:59.25,5 (31652)  03       1858. 10,760 ¦    48.30 4745.¦   57.35 5365.¦ 1:11.38 6030.¦   57.32 7380.¦
 6021. Bracchetti Marco       66 I-Milano               3:55.17,0   1:59.25,9 (51998)  05       480.  10,760 ¦    48.20 4660.¦   58.14 5539.¦ 1:14.54 6506.¦   53.48 6461.¦
 6022. Reber Sam              66 Zuchwil                3:55.17,8   1:59.26,7 (41072)  04       631.  10,759 ¦    52.20 6330.¦   57.02 5214.¦ 1:10.20 5804.¦   55.34 6897.¦
 6023. Keller Daniel          61 Adliswil               3:55.17,9   1:59.26,8 (31934)  03       1859. 10,759 ¦    52.09 6259.¦ 1:01.17 6294.¦ 1:09.58 5738.¦   51.52 5924.¦
 6024. Felix Reto             27 Wiesendangen           3:55.19,5   1:59.28,4 (40355)  04       632.  10,758 ¦    53.02 6595.¦   56.18 5039.¦ 1:09.36 5688.¦   56.22 7122.¦
 6025. Hagenbucher Andrea     79 Adliswil               3:55.20,1   1:59.29,0  (4146)  14       158.  10,757 ¦    51.58 6169.¦   56.42 5131.¦ 1:11.26 5992.¦   55.12 6821.¦
 6026. Manser Thomas          74 Brülisau               3:55.20,2   1:59.29,1 (32189)  03       1860. 10,757 ¦    53.46 6873.¦ 1:01.22 6316.¦ 1:08.18 5494.¦   51.52 5925.¦
 6027. Andermatt Dennis       76 Wohlen AG              3:55.22,5   1:59.31,4 (40036)  04       633.  10,756 ¦    53.28 6767.¦   56.48 5155.¦ 1:12.12 6112.¦   52.53 6209.¦
 6027. Oeschger Doris         63 Wettswil               3:55.22,5   1:59.31,4  (4515)  14       159.  10,756 ¦    50.51 5816.¦   57.45 5402.¦ 1:10.39 5842.¦   56.06 7053.¦
 6029. Konrad Heiko           66 D-Baierbrunn           3:55.22,9   1:59.31,8 (31945)  03       1861. 10,755 ¦    47.54 4446.¦   59.13 5778.¦ 1:08.45 5556.¦   59.28 7818.¦
 6030. Brunner Esther         54 Baar                   3:55.23,1   1:59.32,0  (4055)  14       160.  10,755 ¦    52.53 6533.¦   58.33 5610.¦ 1:12.25 6140.¦   51.30 5830.¦
 6031. Krieger-Fritschi Pamel 68 USA-Williston Vermon   3:55.24,2   1:59.33,1  (4213)  14       161.  10,754 ¦    52.06 6239.¦   55.57 4940.¦ 1:12.08 6100.¦   55.11 6815.¦
 6032. Krieger Steven         62 USA-Williston Vermon   3:55.24,3   1:59.33,2 (40756)  04       634.  10,754 ¦    51.47 6112.¦   57.56 5452.¦ 1:10.26 5819.¦   55.13 6823.¦
 6033. Stoll Manfred          52 Wilen b. Wollerau      3:55.24,6   1:59.33,5 (51661)  05       481.  10,754 ¦    49.09 5093.¦ 1:04.30 6883.¦ 1:14.35 6459.¦   47.08 4462.¦
 6034. Rohrer Andreas         57 Chur                   3:55.25,3   1:59.34,2 (41103)  04       635.  10,753 ¦    50.06 5599.¦   54.27 4518.¦ 1:11.50 6057.¦   59.01 7717.¦
 6035. Poletti Felix          65 Dübendorf              3:55.27,5   1:59.36,4 (41037)  04       636.  10,752 ¦    48.32 4765.¦   56.42 5131.¦ 1:13.12 6263.¦   56.59 7250.¦
 6036. Meier Christian        76 St. Margarethen TG     3:55.28,0   1:59.36,9 (41679)  04       637.  10,751 ¦    52.30 6387.¦   56.34 5107.¦ 1:14.26 6430.¦   51.56 5943.¦
 6037. Butsch Werner          36 D-Spaichingen          3:55.29,8   1:59.38,7 (41561)  04       638.  10,750 ¦    51.37 6071.¦   58.03 5490.¦ 1:12.10 6106.¦   53.38 6417.¦
 6038. Gehrig Roman           69 Zürich                 3:55.30,0   1:59.38,9 (50558)  05       482.  10,750 ¦    50.41 5777.¦ 1:00.13 6042.¦ 1:17.15 6852.¦   47.20 4543.¦
 6039. Noser Kurt             54 Glarus                 3:55.31,3   1:59.40,2 (52807)  05       483.  10,749 ¦    49.57 5529.¦ 1:01.58 6436.¦ 1:14.28 6443.¦   49.06 5117.¦
 6040. Biffiger Andreas       78 Zug                    3:55.31,9   1:59.40,8 (51984)  05       484.  10,748 ¦    48.22 4679.¦ 1:05.04 6961.¦ 1:12.13 6114.¦   49.51 5357.¦
 6041. Schimmel Brigitte      62 D-Lindau               3:55.33,1   1:59.42,0  (3281)  13       256.  10,747 ¦    53.14 6660.¦   58.32 5606.¦ 1:10.06 5762.¦   53.40 6424.¦
 6042. Marchesi Claudio       78 Chur                   3:55.34,3   1:59.43,2 (41894)  04       639.  10,747 ¦    55.38 7412.¦ 1:00.49 6187.¦ 1:09.00 5600.¦   50.06 5420.¦
 6043. Perl Niculina          80 Luzern                 3:55.34,6   1:59.43,5  (3170)  13       257.  10,746 ¦    48.32 4762.¦ 1:00.42 6165.¦ 1:09.55 5730.¦   56.23 7126.¦
 6044. Husárik Jozef          51 SVK-Nitra - Hrnciaro   3:55.36,2   1:59.45,1 (41629)  04       640.  10,745 ¦    50.08 5615.¦   57.44 5394.¦ 1:09.49 5716.¦   57.54 7473.¦
 6045. Bütschi Esther         58 Schönried              3:55.36,9   1:59.45,8  (4067)  14       162.  10,745 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
 6046. Schott Bertrand        77 Zürich                 3:55.38,3   1:59.47,2 (52431)  05       485.  10,744 ¦    49.05 5052.¦ 1:02.23 6526.¦ 1:12.00 6089.¦   52.08 5996.¦
 6047. Tüsel Andreas          67 St. Gallen             3:55.39,0   1:59.47,9 (31600)  03       1862. 10,743 ¦    49.22 5223.¦ 1:02.15 6506.¦ 1:11.44 6040.¦   52.15 6032.¦
 6048. Beckmann Christoph     75 D-Nürnberg             3:55.40,1   1:59.49,0 (41533)  04       641.  10,742 ¦    51.01 5865.¦ 1:00.48 6181.¦ 1:11.47 6049.¦   52.03 5978.¦
 6049. Bachmann Andreas       74 Lenzburg               3:55.40,2   1:59.49,1 (41524)  04       642.  10,742 ¦    53.05 6619.¦   56.52 5174.¦ 1:11.16 5964.¦   54.26 6620.¦
 6049. Schläpfer Tobias       78 Steinen                3:55.40,2   1:59.49,1 (41179)  04       642.  10,742 ¦    51.56 6154.¦   54.22 4499.¦ 1:13.01 6234.¦   56.20 7112.¦
 6051. Castell Hans Rudolf    56 Zug                    3:55.42,1   1:59.51,0 (40228)  04       644.  10,741 ¦    52.47 6492.¦   57.08 5243.¦ 1:11.35 6026.¦   54.11 6570.¦
 6052. Nick Sonja             69 Grosswangen            3:55.42,5   1:59.51,4  (4259)  14       163.  10,740 ¦    52.29 6378.¦ 1:00.58 6215.¦ 1:09.45 5703.¦   52.29 6096.¦
 6053. Jakob Willi            52 Wädenswil              3:55.42,8   1:59.51,7 (40658)  04       645.  10,740 ¦    52.18 6310.¦   59.38 5899.¦ 1:10.55 5894.¦   52.50 6198.¦
 6053. Riedweg Marco          86 Littau                 3:55.42,8   1:59.51,7 (31274)  03       1863. 10,740 ¦    51.31 6054.¦   57.08 5244.¦ 1:12.37 6181.¦   54.24 6609.¦
 6055. Tinner Hans            39 Niederurnen            3:55.43,2   1:59.52,1 (41772)  04       646.  10,740 ¦    49.59 5540.¦   55.30 4827.¦ 1:13.30 6301.¦   56.42 7193.¦
 6056. Kaiser Franz           64 Stansstad              3:55.43,9   1:59.52,8 (52204)  05       486.  10,739 ¦    47.08 4048.¦ 1:02.55 6612.¦ 1:15.50 6661.¦   49.49 5348.¦
 6057. Applagnat-Tartet Phili 67 F-Saint gervais les    3:55.44,6   1:59.53,5 (50048)  05       487.  10,739 ¦    52.52 6531.¦ 1:03.50 6772.¦ 1:12.14 6116.¦   46.47 4336.¦
 6058. Zemp Konrad            51 Herisau                3:55.45,1   1:59.54,0 (41491)  04       647.  10,738 ¦    51.01 5865.¦   55.20 4783.¦ 1:11.45 6041.¦   57.37 7405.¦
 6059. Zeller Ilona           84 Aadorf                 3:55.45,4   1:59.54,3  (5901)  15       60.   10,738 ¦    54.33 7100.¦ 1:02.22 6523.¦ 1:11.32 6014.¦   47.17 4521.¦
 6060. Bloch Peter            71 Derendingen            3:55.45,8   1:59.54,7 (30182)  03       1864. 10,738 ¦    48.31 4750.¦ 1:00.48 6182.¦ 1:11.21 5978.¦   55.04 6790.¦
 6061. Caluori Markus         63 Rhäzüns                3:55.46,1   1:59.55,0 (40218)  04       648.  10,738 ¦    49.47 5461.¦   54.42 4583.¦ 1:11.59 6083.¦   59.16 7778.¦
 6062. Keintzel Ernst         51 D-Buchen               3:55.47,5   1:59.56,4 (40695)  04       649.  10,737 ¦    52.05 6233.¦ 1:00.55 6206.¦ 1:10.46 5863.¦   51.59 5960.¦
 6063. Brunner-Zürcher Silvia 68 Zug                    3:55.49,2   1:59.58,1  (4057)  14       164.  10,735 ¦    52.02 6203.¦   57.58 5463.¦ 1:12.00 6086.¦   53.48 6458.¦
 6064. Schellenberg Alex      51 Zürich                 3:55.50,2   1:59.59,1 (41165)  04       650.  10,734 ¦    52.07 6245.¦   56.24 5063.¦ 1:09.56 5732.¦   57.22 7343.¦
 6065. Gautschi Cristoforo    63 Zürich                 3:55.54,1   2:00.03,0 (50554)  05       488.  10,732 ¦    49.35 5353.¦ 1:02.59 6630.¦ 1:15.35 6621.¦   47.43 4666.¦
 6066. Giger Benjamin         88 FL-Eschen              3:55.54,6   2:00.03,5 (50581)  05       489.  10,731 ¦    52.40 6453.¦ 1:00.37 6142.¦ 1:16.02 6684.¦   46.34 4261.¦
 6067. Looser Linus           80 Zürich                 3:55.55,0   2:00.03,9 (41889)  04       651.  10,731 ¦    54.27 7071.¦   58.00 5470.¦ 1:10.53 5879.¦   52.34 6120.¦
 6068. Fehrenbach Birgit      72 D-Titisee-Neustadt     3:55.55,2   2:00.04,1  (5948)  15       61.   10,731 ¦    52.37 6432.¦ 1:03.57 6792.¦ 1:12.38 6183.¦   46.42 4309.¦
 6069. Decker Albert          68 Walzenhausen           3:55.56,6   2:00.05,5 (40254)  04       652.  10,730 ¦    50.00 5551.¦   56.05 4976.¦ 1:13.16 6269.¦   56.34 7161.¦
 6070. Stöckli Kaspar         43 Neuenkirch             3:55.57,7   2:00.06,6 (31535)  03       1865. 10,729 ¦    49.10 5099.¦   55.50 4905.¦ 1:15.54 6668.¦   55.02 6777.¦
 6071. Aehnelt Karin          59 D-Neuhausen            3:55.57,8   2:00.06,7  (4008)  14       165.  10,729 ¦    52.16 6297.¦ 1:01.49 6400.¦ 1:09.51 5719.¦   52.01 5967.¦
 6072. Borer Patrick          79 Solothurn              3:55.58,9   2:00.07,8 (50189)  05       490.  10,728 ¦    49.08 5085.¦   57.52 5433.¦ 1:19.14 7091.¦   49.43 5317.¦
 6073. Gretler Ruedi          40 Ehrendingen            3:56.00,0   2:00.08,9 (40502)  04       653.  10,727 ¦    52.05 6233.¦   59.55 5966.¦ 1:09.33 5679.¦   54.25 6616.¦
 6074. Dolder Urs             54 Steffisburg            3:56.01,1   2:00.10,0 (41583)  04       654.  10,726 ¦    53.49 6895.¦ 1:00.37 6141.¦ 1:10.22 5810.¦   51.10 5744.¦
 6075. Eberle Thomas          74 Berschis               3:56.01,2   2:00.10,1 (40305)  04       655.  10,726 ¦    53.16 6678.¦   58.18 5555.¦ 1:12.10 6105.¦   52.15 6031.¦
 6076. Schnyder Marc          72 Glis                   3:56.01,4   2:00.10,3 (52878)  05       491.  10,726 ¦    52.01 6185.¦ 1:02.31 6545.¦ 1:14.39 6470.¦   46.49 4348.¦
 6077. Jörger Gottfried       50 Chur                   3:56.02,5   2:00.11,4 (40673)  04       656.  10,725 ¦    51.34 6061.¦   57.27 5337.¦ 1:11.19 5971.¦   55.42 6941.¦
 6078. Koestler Christa       60 Winterthur             3:56.04,1   2:00.13,0  (4209)  14       166.  10,724 ¦    52.00 6180.¦   57.04 5230.¦ 1:12.33 6165.¦   54.25 6617.¦
 6079. Zeller Emil            54 Samstagern             3:56.04,5   2:00.13,4 (41488)  04       657.  10,724 ¦    54.46 7180.¦ 1:01.52 6409.¦ 1:09.02 5608.¦   50.23 5509.¦
 6080. Graf René              74 Yverdon-les-Bains      3:56.04,6   2:00.13,5 (50628)  05       492.  10,724 ¦    54.52 7209.¦ 1:01.12 6277.¦ 1:12.17 6120.¦   47.41 4662.¦
 6081. Ferrari Filippo        64 Besazio                3:56.04,9   2:00.13,8 (40357)  04       658.  10,723 ¦    50.06 5607.¦   56.24 5068.¦ 1:11.45 6042.¦   57.47 7446.¦
 6082. Baillod Roland         61 Bern                   3:56.05,3   2:00.14,2 (40075)  04       659.  10,723 ¦    53.47 6878.¦   57.15 5276.¦ 1:10.34 5832.¦   54.28 6631.¦
 6083. Vollmeier Camillo      60 Castagnola             3:56.07,8   2:00.16,7 (41402)  04       660.  10,721 ¦    54.07 6992.¦   57.58 5459.¦ 1:12.19 6127.¦   51.41 5883.¦
 6084. Peter Emanuel          41 Steinmaur              3:56.08,8   2:00.17,7 (41013)  04       661.  10,720 ¦    51.17 5971.¦   59.40 5905.¦ 1:11.07 5943.¦   54.02 6536.¦
 6085. Kuhn Bernd             65 D-Altdorf              3:56.09,3   2:00.18,2 (40769)  04       662.  10,720 ¦    56.22 7611.¦   59.49 5931.¦ 1:08.59 5597.¦   50.58 5682.¦
 6086. Weber Christoph        68 Neuhaus                3:56.09,8   2:00.18,7 (31653)  03       1866. 10,720 ¦    50.04 5589.¦ 1:01.30 6343.¦ 1:11.21 5978.¦   53.13 6304.¦
 6087. Casserini Björn        82 Bassersdorf            3:56.11,9   2:00.20,8 (31849)  03       1867. 10,718 ¦    54.36 7117.¦   57.12 5262.¦ 1:10.03 5752.¦   54.19 6594.¦
 6088. Métrailler Pierre-Henr 62 Evolène                3:56.12,0   2:00.20,9 (40913)  04       663.  10,718 ¦    54.54 7221.¦   59.08 5758.¦ 1:12.57 6226.¦   49.11 5150.¦
 6088. Thuller Klaus          61 A-Klagenfurt           3:56.12,0   2:00.20,9 (32245)  03       1868. 10,718 ¦    55.01 7261.¦   57.37 5373.¦ 1:09.49 5714.¦   53.44 6448.¦
 6090. Grüter Emma            50 Oberkirch LU           3:56.13,5   2:00.22,4  (4141)  14       167.  10,717 ¦    52.14 6286.¦   56.53 5178.¦ 1:15.24 6591.¦   51.41 5882.¦
 6091. Kuster Franz           52 Schmerikon             3:56.13,6   2:00.22,5 (40782)  04       664.  10,717 ¦    52.06 6242.¦   56.18 5041.¦ 1:13.18 6271.¦   54.29 6637.¦
 6092. Imesch Fredy           52 Glis                   3:56.15,0   2:00.23,9 (40644)  04       665.  10,716 ¦    49.42 5411.¦   53.51 4375.¦ 1:11.32 6012.¦ 1:01.09 8110.¦
 6093. Müller Hans-Ueli       41 Hofstetten SO          3:56.15,2   2:00.24,1 (40948)  04       666.  10,716 ¦    55.04 7292.¦ 1:00.58 6217.¦ 1:07.42 5391.¦   52.29 6098.¦
 6094. Schmid Martin          75 Arth                   3:56.16,0   2:00.24,9 (52422)  05       493.  10,715 ¦    48.29 4736.¦ 1:01.22 6314.¦ 1:14.05 6382.¦   52.19 6049.¦
 6095. Moretto Fabi           45 St. Gallen             3:56.16,9   2:00.25,8  (3159)  13       258.  10,714 ¦    51.55 6149.¦   57.16 5277.¦ 1:12.58 6229.¦   54.07 6558.¦
 6095. Weisser Alfred         42 D-Unterkirnach         3:56.16,9   2:00.25,8 (41795)  04       667.  10,714 ¦    49.54 5500.¦ 1:01.29 6342.¦ 1:14.26 6426.¦   50.26 5534.¦
 6097. Landert Rainer         58 Adliswil               3:56.17,4   2:00.26,3 (32315)  03       1869. 10,714 ¦    48.50 4914.¦ 1:00.49 6186.¦ 1:12.19 6124.¦   54.18 6589.¦
 6098. Bühlmann Weber Gabi    63 Emmenbrücke            3:56.18,7   2:00.27,6  (4444)  14       168.  10,713 ¦    51.01 5870.¦   55.43 4874.¦ 1:12.27 6147.¦   57.06 7283.¦
 6098. Schälle Stefan         84 St. Gallen             3:56.18,7   2:00.27,6 (51459)  05       494.  10,713 ¦    49.08 5079.¦ 1:04.12 6845.¦ 1:14.04 6378.¦   48.53 5053.¦
 6100. Insolia Barbara        70 Frauenfeld             3:56.19,4   2:00.28,3  (5291)  15       62.   10,712 ¦    52.49 6511.¦ 1:03.44 6752.¦ 1:10.37 5839.¦   49.07 5125.¦
 6100. Insolia Roberto        68 Frauenfeld             3:56.19,4   2:00.28,3 (50801)  05       495.  10,712 ¦    50.01 5558.¦ 1:03.10 6655.¦ 1:13.58 6359.¦   49.09 5141.¦
 6102. Schneider Gernot       41 D-Haslach              3:56.21,6   2:00.30,5 (41202)  04       668.  10,711 ¦    53.14 6666.¦ 1:00.05 6008.¦ 1:11.57 6077.¦   51.03 5709.¦
 6103. Scheidiger Rudolf      38 Binningen              3:56.22,1   2:00.31,0 (32109)  03       1870. 10,710 ¦    55.00 7258.¦   59.25 5836.¦ 1:08.54 5578.¦   53.02 6252.¦
 6104. van der Hooft Wim      57 NL-HJ Son              3:56.24,0   2:00.32,9 (41383)  04       669.  10,709 ¦    53.02 6597.¦   58.54 5704.¦ 1:10.33 5830.¦   53.52 6486.¦
 6105. Bobrov Vladimir        54 RUS-113216 Moscow      3:56.24,1   2:00.33,0 (41543)  04       670.  10,709 ¦    49.27 5261.¦   59.36 5891.¦ 1:14.39 6471.¦   52.40 6155.¦
 6106. Lüthi Hugo             43 Aesch bei Birmensdor   3:56.25,1   2:00.34,0 (30994)  03       1871. 10,708 ¦    49.42 5410.¦ 1:04.03 6812.¦ 1:09.55 5729.¦   52.44 6168.¦
 6107. Marugg Florian         41 Zuoz                   3:56.25,3   2:00.34,2 (40005)  04       671.  10,708 ¦    52.01 6185.¦   56.22 5052.¦ 1:10.59 5915.¦   57.02 7261.¦
 6108. Rohrer Klaus           50 Meggen                 3:56.26,4   2:00.35,3 (31299)  03       1872. 10,707 ¦    50.27 5731.¦ 1:03.03 6643.¦ 1:08.48 5565.¦   54.06 6552.¦
 6109. Schamaun Kurt          81 Malans GR              3:56.28,4   2:00.37,3 (51462)  05       496.  10,706 ¦    46.58 3963.¦   59.31 5866.¦ 1:15.13 6555.¦   54.45 6700.¦
 6110. Chantre Philippe       53 Thônex                 3:56.29,3   2:00.38,2 (30290)  03       1873. 10,705 ¦    48.50 4915.¦ 1:04.33 6893.¦ 1:12.06 6097.¦   50.58 5685.¦
 6111. Feldmann Walter        71 Fahrni b. Thun         3:56.29,7   2:00.38,6 (40354)  04       672.  10,705 ¦    48.28 4727.¦   52.23 4058.¦ 1:10.57 5906.¦ 1:04.40 8667.¦
 6112. Hänggi Markus          61 Boppelsen              3:56.34,0   2:00.42,9 (50689)  05       497.  10,701 ¦    49.33 5321.¦ 1:01.36 6367.¦ 1:16.13 6713.¦   49.11 5149.¦
 6112. Röthlisberger Ulrich   45 Adliswil               3:56.34,0   2:00.42,9 (52381)  05       497.  10,701 ¦    51.00 5863.¦ 1:03.53 6782.¦ 1:13.54 6347.¦   47.45 4682.¦
 6114. Zwinggi Martin         72 Zürich                 3:56.36,1   2:00.45,0 (31784)  03       1874. 10,700 ¦    48.58 4985.¦ 1:01.19 6302.¦ 1:13.05 6246.¦   53.12 6298.¦
 6115. Meisser Reto           72 Zürich                 3:56.37,0   2:00.45,9 (51135)  05       499.  10,699 ¦    52.35 6419.¦ 1:03.15 6670.¦ 1:12.45 6195.¦   48.00 4762.¦
 6116. Ghelma Thomas          73 Zug                    3:56.37,3   2:00.46,2 (50576)  05       500.  10,699 ¦    56.17 7598.¦ 1:04.52 6932.¦ 1:08.16 5488.¦   47.10 4475.¦
 6116. Nessi Vittorio         47 I-Como                 3:56.37,3   2:00.46,2 (31153)  03       1875. 10,699 ¦    51.44 6098.¦   59.29 5856.¦ 1:10.27 5822.¦   54.55 6746.¦
 6118. Rossetti Patrick       78 Mendrisio              3:56.37,4   2:00.46,3 (52847)  05       501.  10,699 ¦    49.35 5348.¦ 1:00.35 6136.¦ 1:11.13 5955.¦   55.12 6821.¦
 6119. Holl Norbert           57 D-Schongau             3:56.37,7   2:00.46,6 (52169)  05       502.  10,699 ¦    50.37 5765.¦ 1:03.19 6680.¦ 1:14.48 6491.¦   47.52 4716.¦
 6120. Lovato Severino        50 I-Verona               3:56.37,9   2:00.46,8 (52270)  05       503.  10,698 ¦    51.13 5938.¦ 1:07.22 7337.¦ 1:10.46 5861.¦   47.15 4509.¦
 6121. Luige Aksel            49 EE-Viimsi  Vald Harj   3:56.41,2   2:00.50,1 (41892)  04       673.  10,696 ¦    55.46 7455.¦   59.45 5916.¦ 1:10.19 5801.¦   50.49 5652.¦
 6122. Monn Oskar             62 Sedrun                 3:56.43,3   2:00.52,2 (40929)  04       674.  10,694 ¦    53.14 6657.¦   54.06 4429.¦ 1:14.19 6416.¦   55.03 6783.¦
 6123. Graf Peter             43 Wetzikon               3:56.43,6   2:00.52,5 (40490)  04       675.  10,694 ¦    50.50 5810.¦   56.17 5031.¦ 1:13.56 6355.¦   55.39 6923.¦
 6124. Graf Markus            69 Wetzikon ZH            3:56.44,9   2:00.53,8 (40489)  04       676.  10,693 ¦    50.48 5805.¦   56.16 5027.¦ 1:13.44 6327.¦   55.55 6998.¦
 6125. Rosenberg Sebastian    89 Luzern                 3:56.45,8   2:00.54,7 (51389)  05       504.  10,692 ¦    47.15 4121.¦ 1:00.06 6010.¦ 1:12.27 6150.¦   56.56 7241.¦
 6126. Graf Daniel            78 Pfäffikon ZH           3:56.47,2   2:00.56,1 (41615)  04       677.  10,691 ¦    50.51 5814.¦   56.14 5022.¦ 1:13.59 6364.¦   55.42 6937.¦
 6127. Lopardo Marco          71 Thal                   3:56.48,6   2:00.57,5 (52772)  05       505.  10,690 ¦    49.01 5008.¦ 1:02.56 6615.¦ 1:15.28 6602.¦   49.22 5219.¦
 6128. Eversmann Brit         75 D-Halle                3:56.48,9   2:00.57,8  (4426)  14       169.  10,690 ¦    50.54 5827.¦   53.23 4276.¦ 1:13.47 6334.¦   58.43 7655.¦
 6129. Huber Gerhard          45 D-Wolfach              3:56.50,3   2:00.59,2 (40627)  04       678.  10,689 ¦    53.41 6850.¦ 1:01.34 6362.¦ 1:10.55 5892.¦   50.38 5601.¦
 6130. Liesch Ueli            63 Malans GR              3:56.50,6   2:00.59,5 (30970)  03       1876. 10,689 ¦    52.02 6199.¦   57.46 5406.¦ 1:13.48 6335.¦   53.13 6303.¦
 6131. Murtas Chatrina        67 Celerina               3:56.51,9   2:01.00,8  (4512)  14       170.  10,688 ¦    54.04 6974.¦ 1:01.22 6319.¦ 1:07.51 5409.¦   53.33 6389.¦
 6132. Brönnimann Willi       53 Murgenthal             3:56.52,0   2:01.00,9 (40186)  04       679.  10,688 ¦    53.26 6744.¦ 1:00.29 6111.¦ 1:09.24 5657.¦   53.32 6382.¦
 6133. Spielhofer Reto        89 Wattwil                3:56.52,2   2:01.01,1 (51609)  05       506.  10,688 ¦    47.53 4433.¦ 1:01.31 6350.¦ 1:14.51 6500.¦   52.35 6127.¦
 6134. Fuchs Marianne         57 Gonten                 3:56.52,3   2:01.01,2  (5186)  15       63.   10,688 ¦    49.04 5042.¦ 1:00.25 6096.¦ 1:15.48 6655.¦   51.33 5840.¦
 6135. Bianchi Fabio          58 I-Paderno Dugnano      3:56.52,6   2:01.01,5 (40132)  04       680.  10,687 ¦    50.30 5745.¦   55.27 4813.¦ 1:15.17 6568.¦   55.37 6909.¦
 6136. Bonesini Giorgio       53 I-Verona               3:56.53,2   2:01.02,1 (51993)  05       507.  10,687 ¦    51.17 5968.¦ 1:07.11 7303.¦ 1:11.07 5939.¦   47.16 4515.¦
