72. Frauenfelder Militärwettmarsch 2006 - nach Ortschaft "F"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr    Ø/km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HMD30        4. Blumenthal Eveline                  75 Falera                      1:28.02,7      7.42,8  (8916)    4.10
HMD60        4. Long Elisabeth                      44 Fehraltorf                  2:07.12,2     26.34,4  (8278)    6.01
JM          43. Herr Aebersold Emanuel              87 Felben-Wellhausen           1:42.08,7     25.49,6  (6301)    4.50
M40         37. Sdt Bosshard Peter                  62 Felben-Wellhausen           4:02.09,5   1:11.39,2  (4907)    5.44
HMD40       52. Giger Mirjam                        61 Felben-Wellhausen           1:52.23,4     24.28,7  (8153)    5.19
JM          15. Herr Isler Simon                    88 Felben-Wellhausen           1:28.20,8     12.01,7    (22)    4.11
M30         14. Hpt Keller Andreas                  71 Felben-Wellhausen           3:34.59,8     41.42,1  (3017)    5.05
JM          34. Rüeger Etienne, Felben-Wellhausen   90 FC Frauenfeld               1:40.15,6     23.56,5    (42)    4.45
HMM30      114. Wahli Marc                          74 Felben-Wellhausen           1:45.26,5     33.46,5  (8491)    4.59
HMM30      146. Wettstein Daniel                    69 Felben-Wellhausen           1:58.58,5     47.18,5  (8889)    5.38
HMM60       17. Herr Leonhardt Paul                 41 Feldis/Veulden              1:49.42,1     16.02,8  (8743)    5.11
HMM40      158. Rohrer Herbert                      62 Felsberg                    1:45.08,1     33.19,5  (8376)    4.58
HMM40      170. Baumann Richard                     64 Flawil                      1:46.28,2     34.39,6  (8023)    5.02
M50          1. Sdt Baumann Walter, Flawil          53 Run Fit Thurgau             3:05.33,9       -----  (5005)    4.23
HMM30      120. Gebert Martin                       68 Flawil                      1:46.32,3     34.52,3  (8139)    5.02
HMM40       54. Herr Huber Marcel                   60 Flawil                      1:28.39,6     16.51,0  (8201)    4.12
HMD50       33. Knellwolf Marianne                  50 Flawil                      2:19.24,2     46.13,6  (8252)    6.36
HMM60       16. Gfr Knellwolf Walter                46 Flawil                      1:49.24,8     15.45,5  (8253)    5.11
HMM30       24. Gfr Meyer Daniel                    74 Flawil                      1:22.53,7     11.13,7  (8787)    3.55
JM           9. Niethammer Janik                    88 Flawil                      1:24.01,4      7.42,3    (80)    3.58
M40         17. GFR Niethammer Thomas               60 Flawil                      3:26.05,2     35.34,9  (4031)    4.53
HMM40      169. Adj Uof Schweizer Guido             60 Flawil                      1:46.21,9     34.33,3  (8424)    5.02
HMM40      106. Siegenthaler Ueli                   66 Flawil                      1:37.21,9     25.33,3  (8434)    4.36
HMD30       10. Frau Tricarico Gabi                 69 Flawil                      1:32.55,5     12.35,6  (8479)    4.24
M40          5. Gfr Walker Ruedi, Flüelen           63 LWV Mittelland 1            3:05.10,1     14.39,8  (4052)    4.23
M30         18. Herr Stampfli Stephan, Flumenthal   68 LWV Mitteland 2             3:40.05,0     46.47,3  (3912)    5.12
MM50        18. Rehhorn Peter                       47 Forch                       3:49.50,7     31.17,3  (7095)    5.26
HMM40      143. Cardigliano Claudio                 62 Frasnacht                   1:43.16,5     31.27,9  (8076)    4.53
HMD50        7. Jenni Christine                     56 Fraubrunnen                 1:42.09,4      8.58,8  (8225)    4.50
HMM60       12. Gfr Adank Mathias                   41 Frauenfeld                  1:45.17,4     11.38,1  (8001)    4.59
MM40        44. Albrecht Peter                      58 Frauenfeld                  3:55.28,9   1:10.21,3  (7172)    5.34
M50         29. Gfr Ambühl Gregor                   55 Frauenfeld                  4:01.41,5     56.07,6  (5001)    5.43
M50         62. Gfr Ammann Helmuth                  45 Frauenfeld                  5:08.22,0   2:02.48,1  (5905)    7.18
HMD30       30. Beerli Nicole                       68 Frauenfeld                  1:44.01,0     23.41,1  (8028)    4.55
HMM40      100. Beerli Urs                          59 Frauenfeld                  1:36.15,6     24.27,0  (8029)    4.33
HMM40      160. Biber Aleggs                        61 Frauenfeld                  1:45.16,7     33.28,1  (8032)    4.59
HMM20       87. Blaser Patrik                       83 Frauenfeld                  1:51.17,8     44.06,1  (8037)    5.16
HMM40      144. Herr Bruno Severino                 61 Frauenfeld                  1:43.31,1     31.42,5  (8054)    4.54
MM30         9. Buchwalder Christian                68 Frauenfeld                  3:18.03,4     33.09,3  (7153)    4.41
HMD20       26. De Brot Simone                      82 Frauenfeld                  1:51.25,8     28.49,2  (8086)    5.16
MM30        15. Herr Di Pippo Giancarlo             67 Frauenfeld                  3:30.46,4     45.52,3  (7161)    4.59
JD          14. Dürr Eliane                         93 Frauenfeld                  2:05.35,1     39.17,7    (63)    5.57
HMM30       53. Herr Egli Oliver                    73 Frauenfeld                  1:31.03,5     19.23,5  (8892)    4.18
M50         63. Sdt Eigenmann Hans-Peter, Frauenfel 42 UOV St. Gallen 2            5:11.01,5   2:05.27,6  (5020)    7.22
HMM20        5. Elliker Stefan                      81 Frauenfeld                  1:12.59,5      5.47,8  (2923)    3.27
HMM20       58. Emch Roman                          80 Frauenfeld                  1:41.28,7     34.17,0  (8103)    4.48
HMD40       74. Engeli Eva                          65 Frauenfeld                  1:58.48,0     30.53,3  (8106)    5.37
HMD30       36. Etter Franziska                     70 Frauenfeld                  1:46.34,1     26.14,2  (8109)    5.03
HMM40      130. Eugster Markus                      63 Frauenfeld                  1:40.25,8     28.37,2  (8112)    4.45
HMD30       55. Frau Farner Corinne                 72 Frauenfeld                  1:53.31,4     33.11,5  (8898)    5.22
JM           8. Herr Farner Pascal                  89 Frauenfeld                  1:23.11,1      6.52,0    (11)    3.56
HMD30       75. Felix Andrea                        68 Frauenfeld                  2:05.01,5     44.41,6  (8118)    5.55
JD           5. Frauchiger Bettina                  89 Frauenfeld                  1:40.43,4     14.26,0    (13)    4.46
M50         26. Wm Frei Bruno                       53 Frauenfeld                  3:56.28,6     50.54,7  (5023)    5.36
HMD30       78. Frick Susanne                       67 Frauenfeld                  2:08.20,3     48.00,4  (8861)    6.04
HMM20       12. Herr Früh Philipp                   81 Frauenfeld                  1:16.34,6      9.22,9  (8136)    3.37
M50         51. Sdt Gemperle Hannes                 50 Frauenfeld                  4:51.36,5   1:46.02,6  (5028)    6.54
HMM50       21. Sdt Gentsch Erich                   56 Frauenfeld                  1:32.30,3     15.16,1  (8142)    4.23
MM40        46. Girsberger Martin                   58 Frauenfeld                  3:59.22,2   1:14.14,6  (7157)    5.40
JM          24. Gjergji Ardijan, Frauenfeld         90 FC Frauenfeld               1:34.24,4     18.05,3    (14)    4.28
HMM40      219. Götz Mike                           65 Frauenfeld                  1:58.51,5     47.02,9  (8862)    5.37
HMM40       34. Grieder Andreas                     64 Frauenfeld                  1:26.27,7     14.39,1  (8159)    4.05
HMM20       80. Grünenfelder Dani                   81 Frauenfeld                  1:46.52,9     39.41,2  (8874)    5.03
JD           9. Hediger Lea                         91 Frauenfeld                  1:52.57,0     26.39,6    (90)    5.21
HMM40      111. Heri Peter                          62 Frauenfeld                  1:38.05,5     26.16,9  (8188)    4.38
HMM20       61. Herzig Sandro                       82 Frauenfeld                  1:41.55,2     34.43,5  (8956)    4.49
MD-40        7. Frau Hess Beatrice                  70 Frauenfeld                  3:33.11,5     31.53,4  (7162)    5.03
MM30        29. Herr Hess Fiorenzo                  69 Frauenfeld                  3:45.23,1   1:00.29,0  (7049)    5.20
M20         33. Herr Hofer Lukas                    80 Frauenfeld                  6:00.10,6   3:00.53,4  (2905)    8.32
MD+40       11. Frau Hörler Yvonne                  62 Frauenfeld                  3:57.24,2     45.13,9  (7167)    5.37
MD-40       11. Frau Hubmann Brigitte               68 Frauenfeld                  3:50.44,4     49.26,3  (7052)    5.28
M40          7. Pz Gr Hubmann Heinz                 64 Frauenfeld                  3:13.34,9     23.04,6  (4018)    4.35
MD-40       10. Frau Insolia Barbara                70 Frauenfeld                  3:50.44,0     49.25,9  (7160)    5.28
HMD30       37. Jäger Karin                         74 Frauenfeld                  1:46.52,1     26.32,2  (8229)    5.03
HMD50        9. Janutin Veronika                    55 Frauenfeld                  1:44.11,5     11.00,9  (8224)    4.56
JM          40. Jazo Ante, Frauenfeld               91 FC Frauenfeld               1:41.01,8     24.42,7    (23)    4.47
HMD40       65. Kessler Ines                        62 Frauenfeld                  1:56.12,9     28.18,2  (8242)    5.30
MM50         5. Kessler Rolf                        53 Frauenfeld                  3:23.02,3      4.28,9  (7064)    4.48
HMM50       60. Herr Kienast Roland                 53 Frauenfeld                  1:47.06,1     29.51,9  (8245)    5.04
HMM50       19. Herr Koch Hansjörg                  51 Frauenfeld                  1:31.02,8     13.48,6  (8254)    4.18
HMD40        1. Frau Kohler Manuela                 61 Frauenfeld                  1:27.54,7       -----  (8255)    4.09
HMM20       39. Herr Köppel Etienne                 78 Frauenfeld                  1:32.15,2     25.03,5  (8905)    4.22
HMD20       20. Krucker Patrizia                    79 Frauenfeld                  1:48.08,2     25.31,6  (8263)    5.07
HMD20       17. Kull Jacqueline                     82 Frauenfeld                  1:44.14,9     21.38,3  (8269)    4.56
M40         47. Herr Lanaro Remo                    64 Frauenfeld                  4:18.25,8   1:27.55,5  (4023)    6.07
HMM40       74. Landert Bruno                       58 Frauenfeld                  1:32.34,4     20.45,8  (8917)    4.23
HMM30       92. Langenegger Roland                  70 Frauenfeld                  1:39.23,0     27.43,0  (8279)    4.42
M30         43. Oblt Lei Hermann                    72 Frauenfeld                  4:56.48,2   2:03.30,5  (3904)    7.01
HMM30      134. Herr Lenz André                     72 Frauenfeld                  1:54.27,0     42.47,0  (8286)    5.25
HMD30       39. Leumann Astrid                      67 Frauenfeld                  1:47.42,1     27.22,2  (8288)    5.06
MM40        47. Lippuner Christoph                  66 Frauenfeld                  4:02.07,9   1:17.00,3  (7072)    5.44
HMD30        7. Frau Lohri Nicole                   72 Frauenfeld                  1:30.25,2     10.05,3  (8293)    4.17
HMM40       36. Herr Lohri Philipp                  63 Frauenfeld                  1:26.29,6     14.41,0  (8294)    4.05
M20         27. Herr Lüthi Marco                    78 Frauenfeld                  4:42.47,9   1:43.30,7  (2009)    6.42
JM          39. Maric Kristijan, Frauenfeld         90 FC Frauenfeld               1:40.54,9     24.35,8    (32)    4.46
HMM20       44. Herr Meier Thomas, Frauenfeld       83 FC Frauenfeld               1:35.17,9     28.06,2  (8314)    4.30
HMM30       89. Herr Metzger Remo                   75 Frauenfeld                  1:38.36,3     26.56,3  (8320)    4.40
HMM20       31. Herr Meur Fabrice                   85 Frauenfeld                  1:29.08,7     21.57,0  (8321)    4.13
HMM20       90. Meur Yves                           82 Frauenfeld                  1:55.35,9     48.24,2  (8322)    5.28
HMM50       23. Moser Erich                         51 Frauenfeld                  1:33.01,0     15.46,8  (8333)    4.24
HMM40       89. Herr Müller Christian               63 Frauenfeld                  1:34.27,2     22.38,6  (8338)    4.28
JM          56. Musaj Labinot, Frauenfeld           90 FC Frauenfeld               1:47.23,5     31.04,4    (34)    5.05
JM          22. Napoli Leandro, Frauenfeld          90 FC Frauenfeld               1:34.01,6     17.42,5    (35)    4.27
M20         14. Herr Nufer Martin                   81 Frauenfeld                  3:59.13,9     59.56,7  (2011)    5.40
JD          21. Oetiker Regula                      88 Frauenfeld                  2:25.01,6     58.44,2    (36)    6.52
HMM40      119. Olbrecht Markus                     57 Frauenfeld                  1:39.15,0     27.26,4  (8349)    4.42
HMD30       52. Oppliger Marianne                   75 Frauenfeld                  1:51.50,3     31.30,4  (8350)    5.18
JM          57. Pelusi Sandro, Frauenfeld           90 FC Frauenfeld               1:47.24,5     31.05,4    (37)    5.05
M20         13. Herr Peter Manuel                   88 Frauenfeld                  3:59.03,5     59.46,3    (38)    5.39
HMM40      115. Herr Pöll Michael                   65 Frauenfeld                  1:38.34,9     26.46,3  (4929)    4.40
HMM50       87. Reali Marco                         54 Frauenfeld                  2:02.22,8     45.08,6  (8362)    5.48
HMM30      151. Rieder Johann                       68 Frauenfeld                  2:02.51,8     51.11,8  (8368)    5.49
HMM60        1. Herr Rist Othmar                    46 Frauenfeld                  1:33.39,3       -----  (8369)    4.26
HMM20       56. Herr Rist Stephan                   77 Frauenfeld                  1:40.44,6     33.32,9  (8370)    4.46
HMM20       66. Herr Rist Thomas                    79 Frauenfeld                  1:42.56,4     35.44,7  (8852)    4.52
HMM40      221. Robel Andreas                       64 Frauenfeld                  1:59.04,2     47.15,6  (8371)    5.38
HMM40      209. Herr Roeschli Roger                 61 Frauenfeld                  1:53.01,3     41.12,7  (8373)    5.21
HMM40      192. Rohner Felix                        63 Frauenfeld                  1:49.55,1     38.06,5  (8374)    5.12
HMM30      103. Saameli Roger                       70 Frauenfeld                  1:41.49,9     30.09,9  (8868)    4.49
HMD30       70. Frau Saugy Nadia                    67 Frauenfeld                  2:02.29,1     42.09,2  (8393)    5.48
HMD20       28. Frau Schläpfer Ragna                82 Frauenfeld                  1:51.35,3     28.58,7  (8863)    5.17
JM          54. Schlauri Alexander, Frauenfeld      90 FC Frauenfeld               1:45.38,3     29.19,2    (44)    5.00
HMM50        2. Schmid Sämi                         54 Frauenfeld                  1:19.39,5      2.25,3  (8408)    3.46
MM40        34. Schneider Andreas                   61 Frauenfeld                  3:48.45,6   1:03.38,0  (7168)    5.25
HMM20       99. Oblt Schütz Daniel                  79 Frauenfeld                  2:00.05,4     52.53,7  (8644)    5.41
JD           7. Frau Seiterle Martina               89 Frauenfeld                  1:47.31,1     21.13,7    (47)    5.05
HMM30      107. Somm Hans-Peter                     68 Frauenfeld                  1:43.40,3     32.00,3  (8440)    4.54
HMD30       81. Stauffer Edith                      67 Frauenfeld                  2:09.35,3     49.15,4  (8860)    6.08
JM          55. Stauffer Marcel                     91 Frauenfeld                  1:47.23,1     31.04,0    (91)    5.05
JM          60. Steiner Fabrice, Frauenfeld         90 FC Frauenfeld               1:52.19,2     36.00,1    (51)    5.19
HMM50        1. Gfr Stillhard Walter                52 Frauenfeld                  1:17.14,2       -----  (8456)    3.39
HMM40      207. Herr Stübi Heinz                    65 Frauenfeld                  1:52.38,6     40.50,0  (8461)    5.20
HMD30       17. Sultan Farida                       70 Frauenfeld                  1:39.37,9     19.18,0  (8467)    4.43
HMM30      147. Suter René                          68 Frauenfeld                  1:59.40,8     48.00,8  (8845)    5.40
HMM50       79. Torner Albert, Frauenfeld           53 Verein Betula               1:55.08,5     37.54,3  (8477)    5.27
HMD20       39. von Niederhäusern Karin             84 Frauenfeld                  2:01.01,2     38.24,6  (8489)    5.44
HMM30      126. Vontobel Daniel                     71 Frauenfeld                  1:48.00,5     36.20,5  (8894)    5.07
HMM30      124. Vontobel Stefan                     67 Frauenfeld                  1:46.59,2     35.19,2  (8893)    5.04
M30         25. Kpl Wäny Roland                     67 Frauenfeld                  3:54.32,5   1:01.14,8  (3029)    5.33
HMD40       89. Wartenweiler Jrene                  61 Frauenfeld                  2:01.39,9     33.45,2  (8494)    5.45
M20         28. Herr Wartmann Jörg                  84 Frauenfeld                  4:46.55,3   1:47.38,1  (2017)    6.47
HMM50       20. Herr Widmer Bruno                   51 Frauenfeld                  1:32.09,3     14.55,1  (8847)    4.22
HMD50       23. Widmer Daniela                      56 Frauenfeld                  1:57.58,4     24.47,8  (8848)    5.35
HMM20       26. Herr Widmer Michael, Frauenfeld     78 LSV Frauenfeld              1:26.43,6     19.31,9  (8901)    4.06
HMM50       18. Gfr Widmer Peter                    56 Frauenfeld                  1:30.32,3     13.18,1  (8900)    4.17
HMM20       32. Herr Widmer Roman                   79 Frauenfeld                  1:29.13,7     22.02,0  (8508)    4.13
HMD40       97. Frau Wirth Mary Tessie              59 Frauenfeld                  2:06.13,3     38.18,6  (8516)    5.58
HMM30      118. Wüthrich Daniel                     69 Frauenfeld                  1:46.20,8     34.40,8  (8891)    5.02
HMM50       67. Zarn Urs                            53 Frauenfeld                  1:49.33,1     32.18,9  (8527)    5.11
HMM30       79. Zuberbühler Jürg                    67 Frauenfeld                  1:36.49,6     25.09,6  (8947)    4.35
HMM50       51. Herr Friedrich Ruedi                49 Freidorf TG                 1:43.15,8     26.01,6  (8656)    4.53
HMD40       19. Frau Siegfried Anita                62 Freidorf TG                 1:41.17,5     13.22,8  (8435)    4.48
HMM40      197. Herr Schmidmeister Fritz            59 Fruthwilen                  1:50.49,5     39.00,9  (8409)    5.15
HMM50       90. Herr Vetsch Christian               47 Fruthwilen                  2:06.44,0     49.29,8  (8484)    6.00

Total 154




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.