Uster Triathlon 2006 - nach Ortschaft "R"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr   ¦          Swim ¦       Trans1 ¦         Bike ¦       Trans2 ¦          Run ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11          97. Cavadini Alessandro                 71 Rancate                     2:37.04,0     38.11,9   (605)   ¦    31.51  141.¦    2.44   84.¦ 1:19.52  108.¦    1.47   75.¦   40.48   52.¦
30          11. Kölbli Marco                        80 Rapperswil SG               1:09.24,9     10.01,6  (1354)   ¦    13.03    9.¦    2.27   15.¦   33.34   22.¦    1.04   11.¦   19.15    9.¦
50          10. Kost Matthias+Schwyzer Andrea+Birre ?? Radio Zürisee               2:26.19,7     26.24,0   (741)   ¦    35.01   31.¦    0.59   13.¦ 1:09.22    5.¦    0.43    3.¦   40.13   14.¦
50           5. Lüthi Diane+Laubscher Reto+Schaub S 82 Impuls II                   2:16.53,3     16.57,6   (709)   ¦    22.44    6.¦    1.04   23.¦ 1:14.59   13.¦    1.14   44.¦   36.50    7.¦
10          61. Hochheuser Artur                    71 Regensdorf 2                2:32.31,2     33.06,7   (549)   ¦    27.29   60.¦    2.40   72.¦ 1:13.38   45.¦    1.56   87.¦   46.46   97.¦
13           8. Zimmermann Fredi, Reinach BL        49 GoldwurstPower/ VC Reinac   2:35.42,2     18.58,0   (378)   ¦    31.41   11.¦    2.39    9.¦ 1:18.46    9.¦    1.47    8.¦   40.46    3.¦
12           4. Bussinger Fabian                    58 Rheinfelden                 2:18.08,1     11.20,1    (39)   ¦    25.10   13.¦    1.55   10.¦ 1:10.58    8.¦    1.55   34.¦   38.08    5.¦
01         DNF  Müller Benjamin, Rheinfelden        86 Wildcats Swiss Triathlon      16.48,1    vonBike1    (16)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
10          60. Binderszewsky Markus, Richterswil   78 VC Jona                     2:32.04,0     32.39,5    (72)   ¦    28.55   69.¦    4.06  104.¦ 1:14.25   51.¦    2.19   99.¦   42.16   60.¦
30           1. Smallbone Marcus, Richterswil       72 Ron 2 win                     59.23,3       -----  (1188)   ¦    10.01    2.¦    0.59    1.¦   30.39    6.¦    0.43    1.¦   16.59    2.¦
11         125. Tanno Cornel                        63 Richterswil                 2:44.58,1     46.06,0   (633)   ¦    31.15  134.¦    3.21  119.¦ 1:25.06  143.¦    2.51  147.¦   42.22   82.¦
11         119. Rusch Bruno                         66 Rieden SG                   2:44.03,8     45.11,7   (626)   ¦    26.14   48.¦    2.53   96.¦ 1:17.32   90.¦    2.12  114.¦   55.11  174.¦
11         139. Schneebeli Jürg                     65 Rieden SG                   2:52.00,1     53.08,0   (488)   ¦    28.59   85.¦    2.49   92.¦ 1:19.45  106.¦    2.30  132.¦   57.54  175.¦
51           3. Schori Daniel+Schori Reto+Schori Ti ?? T'Schoris                   1:09.04,2      7.04,3   (776)   ¦    11.21    9.¦    0.49    5.¦   36.59   10.¦    0.46    6.¦   19.08    1.¦
50          41. Sievi Rolf+Michel+Derungs, Riedikon 47 Pfff                        2:57.02,3     57.06,6   (715)   ¦    38.05   39.¦    1.15   42.¦ 1:26.31   35.¦    0.58   35.¦   50.11   38.¦
01          12. Weiler Simon, Ringgenberg BE        81 SG Spiezathlon                49.47,2      3.40,4    (12)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
11          42. Erne Beat                           63 Riniken                     2:25.30,4     26.38,3   (126)   ¦    26.39   50.¦    2.40   82.¦ 1:13.48   57.¦    2.01   98.¦   40.20   45.¦
11          34. Blättler Roger                      71 Root                        2:21.30,9     22.38,8    (66)   ¦    27.28   69.¦    1.56   35.¦ 1:10.45   31.¦    1.15   28.¦   40.04   41.¦
11         133. Schwarz Jann                        67 Rorschach                   2:49.50,8     50.58,7   (538)   ¦    27.31   70.¦    5.25  167.¦ 1:25.45  150.¦    3.30  165.¦   47.37  128.¦
40          31. Benz Sylvia                         72 Rudolfstetten               1:23.38,5     13.09,2  (1053)   ¦    18.44   41.¦    2.42   33.¦   36.35   24.¦    1.53   50.¦   23.41   18.¦
21          11. Atzgerstorfer Bettina               69 Rümlang                     2:45.25,4     15.41,1   (294)   ¦    29.56   14.¦    1.59    5.¦ 1:22.44   11.¦    1.48   15.¦   48.56   18.¦
31          68. Bartholdi Andre, Rümlang            66 Biere Bike Club             1:34.23,0     34.50,9  (1275)   ¦    19.06   57.¦    5.35   70.¦   39.02   65.¦    2.40   66.¦   27.57   64.¦
30          23. Feierabend Martin                   76 Rümlang                     1:18.37,0     19.13,7  (1261)   ¦    17.45   29.¦    2.19   13.¦   32.26   16.¦    1.44   24.¦   24.21   33.¦
20          34. Müller Carina, Rümlang              79 Team Blue                   3:12.13,9     58.08,3   (276)   ¦    36.52   34.¦    2.43   20.¦ 1:30.05   29.¦    2.41   33.¦   59.51   34.¦
01           9. Riesen Stefan, Rüschegg Heubach     73 ewz power team                49.05,3      2.58,5    (21)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
10          90. Guggisberg Sacha, Rüschlikon        73 Dream Team                  2:42.04,2     42.39,7   (148)   ¦    30.10   82.¦    3.20   95.¦ 1:20.20   83.¦    1.37   69.¦   46.36   96.¦
11          24. Kutej Stefan, Rüschlikon            68 triamt.ch                   2:17.18,1     18.26,0    (33)   ¦    22.03    7.¦    2.14   55.¦ 1:10.10   27.¦    1.19   33.¦   41.29   62.¦
31          10. Tarabini Francesco, Rüschlikon      69 Vontobel                    1:09.49,5     10.17,4  (1189)   ¦    15.43   20.¦    1.40    7.¦   30.39    4.¦    1.13   15.¦   20.31   14.¦
20           9. Koblet Jasmin                       83 Russikon                    2:33.06,0     19.00,4   (210)   ¦    27.05   15.¦    3.30   31.¦ 1:20.02   11.¦    2.17   28.¦   40.09    4.¦
10          76. Bühler Marc, Rüti ZH                73 Velo Reichmuth              2:37.36,1     38.11,6   (393)   ¦    35.50  114.¦    2.26   62.¦ 1:17.43   74.¦    1.21   42.¦   40.13   43.¦
10          88. Rothenberger Jürg, Rüti ZH          78 TriRü                       2:41.40,7     42.16,2   (521)   ¦    33.58  107.¦    2.33   69.¦ 1:19.10   79.¦    1.57   88.¦   44.01   72.¦

Total 31



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.