110km Herren Hobby

Int. MTB Marathon St. Wendel (D) 2006 - 110km Herren Hobby

  Rang Name                                Jg Team                      Land/Ort                                   Zeit   Rückstand    Stnr  Kat/Rang         km/h
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Fliri Valentin                      65                           I-Taufers i.M.                        4:24.58,6       -----  (1017)  110HHs2  1.    24,907
    2. Bamert Cornel                       61 Stöckli Wädenswil         CH-Tuggen                             4:33.27,7      8.29,1  (1010)  110HHs2  2.    24,135
    3. Paelinck Peter                      67 www.REEVAX.be             B-Bekkevoort                          4:40.00,5     15.01,9  (2041)  110HHs1  1.    23,570
    4. Verbraeken Johan                    67 Face to Face              B-Vosselaar                           4:41.09,8     16.11,2  (1008)  110HHs1  2.    23,473
    5. Kreuchler Christian                 85                           Erfurt-Alach                          4:41.15,2     16.16,6  (1078)  110HH    1.    23,466
    6. Deutschendorf Andreas               78 Team Radl-Rasti           Gaißach                               4:42.14,7     17.16,1  (1013)  110HH    2.    23,383
    7. Frais Heiko                         81 TV Gammelsbach            Gammelsbach                           4:43.34,4     18.35,8  (2021)  110HH    3.    23,274
    8. Wilmes Marcus                       83 TEAM STEMPER TRIER        Wintersdorf                           4:45.25,2     20.26,6  (1016)  110HH    4.    23,123
    9. Bernhardt Michael                   68 TSG Friedrichsdorf        Butzbach Hausen                       4:46.39,8     21.41,2  (1014)  110HHs1  3.    23,023
   10. Jürgen Wies                         64 Besorgte Biker e.V.       Dorsten                               4:47.55,2     22.56,6  (1009)  110HHs2  3.    22,923
   11. Sandmeier Dieter                    66                           CH-Herisau                            4:48.07,7     23.09,1  (1031)  110HHs1  4.    22,906
   12. Büdenbender Bernd                   65 TUS Horhausen             Oberlahr                              4:53.08,4     28.09,8  (1086)  110HHs2  4.    22,514
   13. Rongen Gerd                         66                           Stolberg                              4:54.33,5     29.34,9  (1021)  110HHs1  5.    22,406
   14. Zils Oliver                         75                           Korntal-Münchingen                    4:55.45,6     30.47,0  (1121)  110HHs1  6.    22,315
   15. Zewe Marc                           69 Pulheimer SC              Frechen                               4:56.45,9     31.47,3  (1108)  110HHs1  7.    22,239
   16. Schmitt Rolf                        62 MTB Bergstrasse           Bensheim                              4:56.49,4     31.50,8  (1114)  110HHs2  5.    22,235
   17. Klinkhammer Hans                    59 Schmiko-Sport Bad Münster Mechernich                            5:02.12,5     37.13,9  (1076)  110HHs2  6.    21,839
   18. Christen Ruedi                      56 Team Hörmann              CH-Kestenholz                         5:03.43,2     38.44,6  (1024)  110HHs2  7.    21,730
   19. Ulrich Rüdiger                      59 Eisleber RC               Helbra                                5:03.52,5     38.53,9  (1018)  110HHs2  8.    21,719
   20. Sacre Dominiek                      72 www.REEVAX.be             B-Halen                               5:04.23,4     39.24,8  (2046)  110HHs1  8.    21,682
   21. Kneissl Markus                      73                           Biebertal                             5:05.48,9     40.50,3  (1027)  110HHs1  9.    21,581
   22. Heppel Tino                         66 Mainzer RSV               Wackernheim                           5:07.37,9     42.39,3  (1069)  110HHs1  10.   21,454
   23. Camenzinel Daniel                   77 Bikecorner VC Gersau      CH-Cham                               5:10.17,5     45.18,9  (1082)  110HH    5.    21,270
   24. Maas Heiko                          71 RSF Niederlinxweiler Team St. Wendel                            5:11.58,4     46.59,8  (1029)  110HHs1  11.   21,155
   25. Strube Andreas                      68 SV Grügelborn             St. Wendel                            5:12.05,8     47.07,2  (1019)  110HHs1  12.   21,147
   26. Oldach Jürgen                       67 Lemförde                  Lemförde                              5:12.38,5     47.39,9  (1001)  110HHs1  13.   21,110
   27. Wagner Markus                       68 Fresenius Medical Care    St. Wendel                            5:13.06,9     48.08,3  (1000)  110HHs1  14.   21,078
   28. Schneebeli Jack                     46 Bike Corner               CH-Hauptikon                          5:13.07,6     48.09,0  (1025)  110HHs2  9.    21,077
   29. Rossignol Dirk                      63 x-cycle team              B-Affligem                            5:13.24,9     48.26,3  (2045)  110HHs2  10.   21,058
   30. Roth Frank                          68                           Hünfeld                               5:14.17,7     49.19,1  (1026)  110HHs1  15.   20,999
   31. Bischoff Mathias                    79                           Wuppertal                             5:15.47,1     50.48,5  (1057)  110HH    6.    20,900
   32. Schmid Jakob                        52                           CH-Blauen                             5:16.05,9     51.07,3  (1055)  110HHs2  11.   20,879
   33. Hoch Thomas                         81 MV Stegen                 Stegen                                5:16.15,8     51.17,2  (2068)  110HH    7.    20,868
   34. Mullis Wolfgang                     71 sg simmerberg             Weiler-Simmerberg                     5:16.21,5     51.22,9  (2039)  110HHs1  16.   20,862
   35. Bongart Thomas                      64 IBC DIMB Racing Team      Kall                                  5:17.49,0     52.50,4  (1036)  110HHs2  12.   20,766
   36. Brauns Michael                      79 RV Gau Odernheim          Alzey                                 5:18.41,9     53.43,3  (1117)  110HH    8.    20,709
   37. Herziger Stefan                     88                           Erfurt                                5:21.43,9     56.45,3  (1079)  110HH    9.    20,513
   38. Hoff René                           78 IBC DIMB Racing Team      Mörz                                  5:21.57,1     56.58,5  (1067)  110HH    10.   20,499
   39. Niklaus Marc                        79 Team Hörmann              CH-Ebersecken                         5:22.22,0     57.23,4  (2066)  110HH    11.   20,473
   40. Schmit Patrick                      66 Aischdall-Bike            L-Goetzingen                          5:22.36,3     57.37,7  (1034)  110HHs1  17.   20,458
   41. Stein Manfred                       62 FIREBIKE Roetgen          Monschau                              5:23.18,0     58.19,4  (2055)  110HHs2  13.   20,414
   42. Rischer Tobias                      84 TV Gammelsbach            Gammelsbach                           5:23.28,6     58.30,0  (2044)  110HH    12.   20,403
   43. Berg Claude                         78                           L-Diffendingen                        5:23.33,5     58.34,9  (1127)  110HH    13.   20,398
   44. Korb Alexander                      84 Radhaus Erfurt            Udestedt                              5:25.59,5   1:01.00,9  (1077)  110HH    14.   20,245
   45. Nolkemper Rolf                      57 Olympia Bünde             Melle                                 5:26.09,6   1:01.11,0  (1030)  110HHs2  14.   20,235
   46. Pires Amilcar                       70 Pirate-Hamburg            Saarbrücken                           5:26.37,0   1:01.38,4  (1100)  110HHs1  18.   20,207
   47. Wenzel Pascal                       69 Scape                     L-Eltz                                5:26.53,2   1:01.54,6  (2064)  110HHs1  19.   20,190
   48. Maring Jörg                         69                           Weiskirchen                           5:27.12,8   1:02.14,2  (2034)  110HHs1  20.   20,170
   49. Winkenhoff Andreas                  59                           Aachen                                5:28.43,2   1:03.44,6  (2065)  110HHs2  15.   20,077
   50. Näther Daniel                       77 Team ostwest-express.de   Köln                                  5:28.50,6   1:03.52,0  (1047)  110HH    15.   20,070
   51. Blasius Joachim                     63 JVA Ottweiler             Oberthal                              5:28.54,0   1:03.55,4  (1049)  110HHs2  16.   20,066
   52. Schaar Martin                       74 www.bike-maniacs.de       F-Lyon                                5:29.44,5   1:04.45,9  (1035)  110HHs1  21.   20,015
   53. Velten Mario                        70 TV Brücken                Brücken                               5:31.54,1   1:06.55,5  (1081)  110HHs1  22.   19,885
   54. Thierens Guido                      68                           B-Tielrode                            5:32.26,4   1:07.27,8  (1064)  110HHs1  23.   19,853
   55. Hofmann Andy                        66 Team Radl-Rasti           Gollhofen                             5:32.36,7   1:07.38,1  (1091)  110HHs1  24.   19,842
   56. Herschel Hans                       61 Achern                    Achern                                5:35.05,5   1:10.06,9  (2027)  110HHs2  17.   19,696
   57. Udri Andreas                        66                           Schallstadt                           5:35.07,3   1:10.08,7  (2060)  110HHs1  25.   19,694
   58. Kösters Heinz                       58 Mighty Bears Oberhausen   Oberhausen                            5:36.37,4   1:11.38,8  (1088)  110HHs2  18.   19,606
   59. Callewaert Alex                     57 heidestoempers            B-Kalmthout                           5:36.44,9   1:11.46,3  (2015)  110HHs2  19.   19,599
   60. Jost Daniel                         72 RV-Schaumberg             Kell am See                           5:37.37,6   1:12.39,0  (1048)  110HHs1  26.   19,548
   61. Apfelbaum Markus                    66                           Aachen                                5:37.45,7   1:12.47,1  (1123)  110HHs1  27.   19,540
   62. Conrad Jürgen                       68 fit und gesund            Beckingen                             5:38.17,1   1:13.18,5  (1043)  110HHs1  28.   19,510
   63. Scherer Dominik                     74 Team Radl-Rasti           Bad Tölz                              5:39.45,2   1:14.46,6  (1094)  110HHs1  29.   19,425
   64. Heinen Michael                      84 Bike Sport Clemens Team   Schwirzheim                           5:41.04,6   1:16.06,0  (1028)  110HH    16.   19,350
   65. Geldhof Peter                       72 southparkbikers.be        B-Gent                                5:42.20,2   1:17.21,6  (1051)  110HHs1  30.   19,279
   66. Lang Dirk                           65 WSG Bad Marienberg        Hachenburg                            5:42.23,4   1:17.24,8  (2032)  110HHs2  20.   19,276
   67. Christoph Bernd                     74                           Aachen                                5:43.25,0   1:18.26,4  (1124)  110HHs1  31.   19,218
   68. Gerhard Reiner                      50 Tritronic Team St. Wendel St. Wendel                            5:44.20,1   1:19.21,5  (1040)  110HHs2  21.   19,167
   69. König René                          74 Radsport König            Seligenstadt                          5:45.31,0   1:20.32,4  (1045)  110HHs1  32.   19,101
   70. Gubernator Marco                    72 RC Bike Mandern           Heddert                               5:46.19,8   1:21.21,2  (1107)  110HHs1  33.   19,056
   71. Reding Jean-Jacques                 65                           L-Contern                             5:46.37,3   1:21.38,7  (1084)  110HHs2  22.   19,040
   72. Kreitz Rudiger                      76                           Korntal-Münchingen                    5:47.04,8   1:22.06,2  (1120)  110HHs1  34.   19,015
   73. Konrad Alexander                    78                           Saarbrücken                           5:47.33,9   1:22.35,3  (1109)  110HH    17.   18,989
   74. Spaniol Christof                    74                           Marpingen                             5:47.42,6   1:22.44,0  (1050)  110HHs1  35.   18,981
   75. Burkowsky Michael                   62 Team Rotwild Klaus/2-Rad  Bullay                                5:48.36,2   1:23.37,6  (1041)  110HHs2  23.   18,932
   76. Snoeck Davy                         73 Runners                   B-Kieldrecht                          5:49.53,2   1:24.54,6  (2051)  110HHs1  36.   18,863
   77. Persoons Dirk                       54 XESCO                     B-Kessel-lo                           5:50.06,6   1:25.08,0  (1102)  110HHs2  24.   18,851
   78. Lesniak Dirk                        63 Giant NRS                 Voerde                                5:50.16,2   1:25.17,6  (2033)  110HHs2  25.   18,842
   79. Stuber Thomas                       68 Oberthaler Bergradler     Oberthal                              5:51.47,5   1:26.48,9  (1054)  110HHs1  37.   18,761
   80. Wiersma Sytze                       48 shybike                   NL-BG Goutum                          5:52.07,7   1:27.09,1  (1004)  110HHs2  26.   18,743
   81. Glasen Uwe                          67 Grüne Hölle Freisen       Freisen                               5:52.11,6   1:27.13,0  (1063)  110HHs1  38.   18,739
   82. Klein Andreas                       67                           Kreuzau                               5:52.42,7   1:27.44,1  (2029)  110HHs1  39.   18,712
   83. Merten Jörg                         59 DJK Dudweiler             Saarbrücken                           5:52.46,4   1:27.47,8  (1080)  110HHs2  27.   18,708
   84. Hemmer Lucien                       78                           L-Ell                                 5:53.01,3   1:28.02,7  (1110)  110HH    18.   18,695
   85. Schaus Laurent                      75                           L-Ell                                 5:53.01,7   1:28.03,1  (1111)  110HHs1  40.   18,695
   86. Brod Hans-Harald                    68                           Köln                                  5:53.45,1   1:28.46,5  (1104)  110HHs1  41.   18,657
   87. Steinbach Thomas                    69 Tri-Post-Telekom Trier    Trier                                 5:53.59,2   1:29.00,6  (2056)  110HHs1  42.   18,644
   88. Kienert Michael                     68                           Kaiserslautern                        5:55.20,1   1:30.21,5  (1119)  110HHs1  43.   18,574
   89. Rippinger Guy                       64 TERRE-ROUGE-BIKERS        L-EHLANGE sur MESS                    5:55.27,0   1:30.28,4  (1037)  110HHs2  28.   18,568
   90. Genbrugge Dirk                      65 southparkbikers.be        B-Ertvelde                            5:55.48,0   1:30.49,4  (2069)  110HHs2  29.   18,549
   91. Magdziak Klaus                      54 THW                       Mechernich                            5:56.08,5   1:31.09,9  (1096)  110HHs2  30.   18,531
   92. Stillenmunkes Andreas               67 TUS Peterberg             St. Wendel                            5:57.17,1   1:32.18,5  (1083)  110HHs1  44.   18,472
   93. Unger Marc                          68 TV Dorf Erbach            Mossautal                             5:58.15,7   1:33.17,1  (2061)  110HHs1  45.   18,422
   94. Schulz Heiko                        77                           Kaiserslautern                        5:58.36,4   1:33.37,8  (2002)  110HH    19.   18,404
   95. Vermiert Peter                      76 mountainbike.de           B-Beverlo                             5:58.47,0   1:33.48,4  (1006)  110HHs1  46.   18,395
   96. Tricarico Giuseppe                  68 TERRE-ROUGE-BIKERS        L-ESCH sur ALZETTE                    5:58.49,0   1:33.50,4  (1002)  110HHs1  47.   18,393
   97. Stephan Michael                     63                           München                               5:59.24,0   1:34.25,4  (2057)  110HHs2  31.   18,363
   98. Keymer Jörg                         67                           Münchweiler an der Alsenz             5:59.30,1   1:34.31,5  (2028)  110HHs1  48.   18,358
   99. Uebelhardt Erich                    58 Rennservice Uebelhardt    CH-Herbetswil                         6:00.28,5   1:35.29,9  (1074)  110HHs2  32.   18,309
  100. Alles Michael                       67 Team Grüne-Hölle-Freisen  Wolfersweiler                         6:01.28,1   1:36.29,5  (2008)  110HHs1  49.   18,258
  101. Niemann Markus                      73                           Filderstadt                           6:02.14,9   1:37.16,3  (1130)  110HHs1  50.   18,219
  102. Schneider Helmut                    59 Arbö Radteam Land Leben S Göttelborn                            6:02.58,9   1:38.00,3  (1072)  110HHs2  33.   18,182
  103. Wolsdorfer Martin                   63 Marvision Biketeam        Püttlingen                            6:03.54,4   1:38.55,8  (2003)  110HHs2  34.   18,136
  104. Gruetzmacher Andreas                66 MarVision Bike Team       Saarlouis                             6:04.03,3   1:39.04,7  (1070)  110HHs1  51.   18,129
  105. Staßen Ernst                        67 RSC Stolberg              Aachen                                6:04.24,1   1:39.25,5  (2054)  110HHs1  52.   18,111
  106. Adler Uwe                           56 TSV Pfaffengrund          Heidelberg                            6:06.25,5   1:41.26,9  (1066)  110HHs2  35.   18,011
  107. Cleys Bert                          71                           B-Nieuwkerken-Waas                    6:07.33,1   1:42.34,5  (2016)  110HHs1  53.   17,956
  108. Stammberger Marc                    66 Mr. Bike Pforzheim        Knittlingen                           6:09.46,6   1:44.48,0  (2053)  110HHs1  54.   17,848
  109. Römer Mike                          64 Fresenius Medical Care    St. Wendel                            6:10.39,2   1:45.40,6  (1062)  110HHs2  36.   17,806
  110. Vorsters Ludo                       59 Rillaarse Bikers          B-Rillaar                             6:12.37,2   1:47.38,6  (1098)  110HHs2  37.   17,712
  111. Weis Tom                            70                           L-Heffingen                           6:12.59,8   1:48.01,2  (2063)  110HHs1  55.   17,694
  112. Knippel Markus                      68 Bodystyle Trier           Konz                                  6:16.26,4   1:51.27,8  (2030)  110HHs1  56.   17,532
  113. Sitta Lukas                         87                           Schleiden                             6:16.28,4   1:51.29,8  (2050)  110HH    20.   17,531
  114. Schütz Jürgen                       60 Fresenius Medical Care    Lebach                                6:16.32,8   1:51.34,2  (2049)  110HHs2  38.   17,527
  115. Klauck Patrick                      84                           Oberlöstern                           6:18.04,3   1:53.05,7  (1068)  110HH    21.   17,457
  116. Eckert Rainer                       62 [email protected]         Köln                                  6:19.23,9   1:54.25,3  (1073)  110HHs2  39.   17,395
  117. Kochems Stefan                      59 Landkreis St. Wendel      Tholey                                6:19.42,1   1:54.43,5  (2006)  110HHs2  40.   17,382
  118. Grafmüller Martin                   58 TV 02 Siedelsbrunn        Birkenau                              6:22.01,8   1:57.03,2  (1044)  110HHs2  41.   17,276
  119. Rameil Guido                        69 Shark Attack Saalhausen   St. Wendel                            6:23.28,7   1:58.30,1  (2042)  110HHs1  57.   17,210
  120. Didier Alain                        67 Aischoallbike             L-Aspelt                              6:23.40,1   1:58.41,5  (1090)  110HHs1  58.   17,202
  121. Borghini Lorenzo                    64 ECB Cyclosports           Bad Soden am Taunus                   6:24.41,3   1:59.42,7  (1118)  110HHs2  42.   17,156
  122. Boval Manu                          68                           B-Gent                                6:29.35,4   2:04.36,8  (1128)  110HHs1  59.   16,940
  123. Ghia Alain                          57 ASMCUS Strasbourg         F-Freyming-Merlebach                  6:30.31,5   2:05.32,9  (1106)  110HHs2  43.   16,900
  124. Thill Guy                           59 LG Bertrange              L-Eischen                             6:30.38,8   2:05.40,2  (2058)  110HHs2  44.   16,895
  125. Wagner Michael                      52                           St. Wendel                            6:34.22,6   2:09.24,0  (1085)  110HHs2  45.   16,735
  126. Heim Tobias                         76                           Reifenberg                            6:34.31,9   2:09.33,3  (1059)  110HHs1  60.   16,728
  127. Wommer Stefan                       74                           Baltersweiler                         6:34.32,7   2:09.34,1  (1099)  110HHs1  61.   16,728
  128. Posth Ingo                          73 posth-insosimo            Heusweiler                            6:34.35,0   2:09.36,4  (1122)  110HHs1  62.   16,726
  129. Müller Daniel                       82 RC-Mistral Neunkirchen    Neunkirchen                           6:42.08,2   2:17.09,6  (2067)  110HH    22.   16,412
  130. Berschens David                     73                           L-Bergem                              6:44.05,6   2:19.07,0  (1007)  110HHs1  63.   16,332
  131. Rockstroh Sebastian                 79                           Trier                                 6:45.01,9   2:20.03,3  (1116)  110HH    23.   16,295
  132. Spurk Markus                        66 RV-Tempo Hirzweiler       Wahlschied                            6:45.04,5   2:20.05,9  (2001)  110HHs1  64.   16,293
  133. Mueller Dennis                      78 Super Kompensierer        Saarbrücken                           6:45.16,0   2:20.17,4  (1115)  110HH    24.   16,285
  134. Wüschner Georg                      62                           Neu-Anspach                           6:46.48,5   2:21.49,9  (1071)  110HHs2  46.   16,223
  135. Wilhelm Frank                       70 RV Schaumberg             Theley                                6:48.29,7   2:23.31,1  (1093)  110HHs1  65.   16,156
  136. Coors Detlef                        61                           Bad Kreuznach                         6:56.36,0   2:31.37,4  (1126)  110HHs2  47.   15,842
  137. Dörr Stefan                         64                           Illingen                              6:57.15,7   2:32.17,1  (1131)  110HHs2  48.   15,817
  138. Krieger Christophe                  73 Schaeffler France         F-Baerenthal                          6:58.20,5   2:33.21,9  (2031)  110HHs1  66.   15,776
  139. Jacobs Eric                         64 Rillaarse Bikers          B-Scheyenheuvel                       6:58.21,6   2:33.23,0  (1097)  110HHs2  49.   15,775
  140. Ranc Philippe                       65 Schaeffler France         F-Brumath                             7:00.45,2   2:35.46,6  (2043)  110HHs2  50.   15,686
  141. Haupert Christian                   70 MTB Dörsdorf              Dörsdorf                              7:00.53,4   2:35.54,8  (1125)  110HHs1  67.   15,681
  142. Hauss Daniel                        57 Schaeffler France         F-Haguenau                            7:04.58,0   2:39.59,4  (2024)  110HHs2  51.   15,530
  143. Herbote Michael                     59 MTV-Förste                Osterode                              7:08.28,9   2:43.30,3  (1015)  110HHs2  52.   15,403
  144. Zahren Bruno                        47 Erkelenz-Hoven            Wassenberg                            7:08.52,3   2:43.53,7  (1011)  110HHs2  53.   15,389
  145. Keidel Peter                        53                           Spiesen-Elversberg                    7:10.16,7   2:45.18,1  (1003)  110HHs2  54.   15,338
  146. Zimmer Kevin                        79 RV Tempo Hirzwe           Eppelborn                             7:14.57,1   2:49.58,5  (1103)  110HH    25.   15,174
  147. Ballegeer Pieter                    69                           B-Gent                                7:26.12,6   3:01.14,0  (1101)  110HHs1  68.   14,791
  148. Haßdenteufel Thomas                 63                           Rosbach                               7:30.56,0   3:05.57,4  (2025)  110HHs2  55.   14,636
  149. Durand Dominique                    55 Schaeffler France         F-Haguenau                            7:31.02,6   3:06.04,0  (2018)  110HHs2  56.   14,632
  150. Beaurain Dominique                  65 Schaeffler France         F-Pfaffenhoffen                       7:31.05,1   3:06.06,5  (2012)  110HHs2  57.   14,631
  151. Eisold Jochen                       60                           Marburg                               7:47.39,4   3:22.40,8  (1023)  110HHs2  58.   14,112
  DSQ  Weis Christof                       60 Bike-Club Schneess Verfal Marpingen                                 -----        disq  (1087)  110HHs2           ---
  DSQ  Ost Martin                          77                           Kaiserslautern                            -----        disq  (1105)  110HH             ---
  DSQ  Auerbach Stephan                    61                           Filderstadt                               -----        disq  (1112)  110HHs2           ---
  DSQ  Goll Gehard                         66 Mr. Bike Pforzheim        Knittlingen                               -----        disq  (2023)  110HHs1           ---
  DSQ  Marx Karsten                        78 Rennfüchse St.            Ottweiler                                 -----        disq  (2036)  110HH             ---
  DSQ  Toisul Roland                       69 LC Kayl                   L-Brouch                                  -----        disq  (2059)  110HHs1           ---

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.