9. Black Forest ULTRA Bike Marathon 2006 - nach Ortschaft "W"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr     km/h ¦       Split 1 ¦      Split 2 ¦      Split 3 ¦      Split 4 ¦      Split 5 ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UMS1       291. Spurk Markus, Wahlschied            66 RVTempo Hirzw./Bike-Aid R   7:06.50,8   2:23.54,8  (1075)   16,291 ¦  1:59.28  284.¦ 2:01.47  330.¦ 1:41.50  290.¦ 1:04.37  239.¦   19.07  284.¦
UMS1       335. Linhart Jochen, Waiblingen          68 Rollmöpse                   7:42.02,6   2:59.06,6   (784)   15,050 ¦  2:05.04  322.¦ 2:03.08  341.¦ 2:07.02  362.¦ 1:09.01  297.¦   17.45  195.¦
UMS1       265. Gärtner Rainer, Wald-Michelbach     66 TV Dorf ERbach Team Stell   6:53.16,5   2:10.20,5   (542)   16,826 ¦  1:53.45  234.¦ 1:55.28  291.¦ 1:35.58  250.¦ 1:08.22  293.¦   19.41  311.¦
MMS1       324. Kaupp Jochen, Waldachtal            72 Team FUNdrenalin-CUBE       4:34.43,1   1:35.44,2  (4968)   16,708 ¦  2:05.33  400.¦   42.26  311.¦   40.56  244.¦   47.07  300.¦   18.37  268.¦
UMS2       276. Eulerich Ralf, Waldbronn            60 Team Brägel                 7:23.45,3   2:39.15,9   (492)   15,670 ¦  2:05.57  300.¦ 1:57.23  245.¦ 1:53.43  294.¦ 1:07.39  235.¦   19.01  225.¦
MMS1       566. Fuchs Oliver                        66 Waldbronn                   5:37.24,5   2:38.25,6  (4688)   13,603 ¦  2:26.59  589.¦   47.13  475.¦   55.15  570.¦ 1:06.45  613.¦   21.09  480.¦
UMS2       160. Klein Andreas, Waldbronn            65 Sc Karlsbad                 6:33.47,7   1:49.18,3   (716)   17,658 ¦  1:53.34  164.¦ 1:45.50  146.¦ 1:29.27  143.¦ 1:05.27  195.¦   19.27  245.¦
UMS2        21. Tieker Jürgen, Waldbronn            65 SC-Karlsbad                 5:25.36,4     41.07,0  (1118)   21,357 ¦  1:37.24   26.¦ 1:31.38   37.¦ 1:09.40   17.¦   51.45   10.¦   15.07    7.¦
Kids/U13     9. Sepp Alessandro, Waldbrunn          94 GELITA-Radprofile             22.15,6      2.43,7   (138)      --- ¦    11.00    9.¦   11.15   10.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
SFWJ         2. Sepp Julia, Waldbrunn               90 Team GELITA-Radprofile      2:28.24,4     25.33,6  (8740)   17,222 ¦    13.58    2.¦   49.08    3.¦   49.17    2.¦   36.00    2.¦    ----  ----¦
SMS3        19. Weiss Hans, Waldbrunn               55 VFR Waldkatzenbach          2:18.15,9     31.19,9  (8804)   18,486 ¦    13.49   36.¦   44.25   20.¦   46.51   23.¦   33.09   14.¦    ----  ----¦
MMH         51. Weiss Sebastian, Waldbrunn          86 VFR Waldkatzenb./Der Radl   3:45.15,0     44.34,8  (6106)   20,377 ¦  1:38.32   46.¦   33.45   35.¦   34.24   51.¦   41.06   67.¦   17.25   70.¦
MMS1       185. Vogel Thomas, Waldbrunn/wk          66 VFR Waldkatzenbach          4:12.12,7   1:13.13,8  (5937)   18,198 ¦  1:50.15  176.¦   41.20  259.¦   39.55  216.¦   42.39  170.¦   18.01  199.¦
UMS2       289. Schlotz-Pissarek Oliver             64 Waldenbuch                  7:29.56,4   2:45.27,0   (984)   15,455 ¦  2:02.33  270.¦ 1:59.28  264.¦ 1:58.10  317.¦ 1:09.48  257.¦   19.55  268.¦
MMS1       112. Stäbler Jochen                      71 Waldenbuch                  3:59.02,3   1:00.03,4  (5664)   19,201 ¦  1:47.40  138.¦   38.49  148.¦   36.34  107.¦   39.16   75.¦   16.42   67.¦
MMS2        69. Armbruster Michael, Waldkirch       62 SICK AG AK-Sport            4:01.05,9     48.06,8  (4324)   19,037 ¦  1:46.01   70.¦   38.10   72.¦   37.13   71.¦   42.45   84.¦   16.54   46.¦
MMH        137. Basile Mario, Waldkirch             80 Funky Operator              4:44.33,8   1:43.53,6  (4347)   16,129 ¦  2:05.23  142.¦   42.51  125.¦   46.33  150.¦   49.27  133.¦   20.18  151.¦
MFD         30. Beh Manuela                         77 Waldkirch                   5:15.28,9   1:34.03,5  (4373)   14,549 ¦  2:26.00   35.¦   48.35   30.¦   48.00   25.¦   51.53   22.¦   20.57   27.¦
MMS2       295. Benz Gerhard                        59 Waldkirch                   4:53.28,8   1:40.29,7  (5944)   15,639 ¦  2:12.34  348.¦   46.15  310.¦   45.22  263.¦   49.11  236.¦   20.04  260.¦
SMS2       123. Burger Christof                     65 Waldkirch                   2:52.50,2   1:15.55,7  (8350)   14,788 ¦    12.48   63.¦   49.55  115.¦ 1:05.04  135.¦   45.01  118.¦    ----  ----¦
UMH         17. Burghardt Sascha, Waldkirch         80 RigFreiburgTeamHotBike      4:55.30,9     36.17,1    (11)   23,531 ¦  1:27.26   21.¦ 1:20.52   20.¦ 1:03.50   18.¦   49.02   15.¦   14.18    9.¦
SMS1       117. Ciloglu Sinan                       70 Waldkirch                   2:43.06,9   1:08.44,9  (8931)   15,669 ¦    13.49  112.¦   52.52  129.¦   58.12  126.¦   38.13   98.¦    ----  ----¦
Kids/U13    29. Holder Matthias, Waldkirch          95 SC Kandel Waldkirch           27.57,2      8.25,3   (207)      --- ¦    13.56   29.¦   14.00   29.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
MMS2       309. Kappelhoff Markus                   60 Waldkirch                   4:56.04,1   1:43.05,0  (5943)   15,503 ¦  2:06.24  291.¦   45.57  305.¦   47.42  310.¦   54.38  331.¦   21.21  343.¦
SMS1        57. Klein Christian                     69 Waldkirch                   2:10.28,9     36.06,9  (8529)   19,588 ¦    13.32  101.¦   42.59   70.¦   42.50   54.¦   31.06   44.¦    ----  ----¦
Kids/U13    18. Koethe Dominik, Waldkirch           95 SC Kandel                     24.03,8      4.31,9    (12)      --- ¦    12.01   18.¦   12.02   18.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
UMS1       387. Leifer Immanuel, Waldkirch          75 www.imleif.de               2:50.37,5      Bernau   (770)      --- ¦  1:27.48   11.¦ 1:22.49   16.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
UMH         55. Moriz Cornelius                     77 Waldkirch                   6:08.05,9   1:48.52,1   (847)   18,891 ¦  1:45.01   56.¦ 1:41.13   61.¦ 1:24.33   58.¦   58.42   56.¦   18.35   78.¦
MMS1       643. Pelka Oliver, Waldkirch             75 Hot Bike                    6:35.14,0   3:36.15,1  (5336)   11,613 ¦  2:43.48  654.¦ 1:11.00  658.¦ 1:08.21  645.¦ 1:09.17  624.¦   22.46  567.¦
SMS1       127. Riedel  Ralf                        72 Waldkirch                   2:56.48,0   1:22.26,0  (8676)   14,457 ¦    15.42  144.¦   50.58  118.¦ 1:04.17  133.¦   45.49  117.¦    ----  ----¦
MMS1        19. Sauerwein Thomas, Waldkirch         72 Team Hoeser                 3:29.41,7     30.42,8  (4049)   21,888 ¦  1:33.51   19.¦   32.48   17.¦   31.31   17.¦   35.18   14.¦   16.13   36.¦
UMS3        31. Schäfer Wolfgang                    54 Waldkirch                   6:57.20,4   1:27.18,7   (966)   16,662 ¦  2:02.18   43.¦ 1:53.31   31.¦ 1:34.44   25.¦ 1:07.48   34.¦   18.57   30.¦
MMS2         7. Schaffrik Waldemar, Waldkirch       58 Team Hoeser                 3:29.41,1     16.42,0  (5488)   21,889 ¦  1:33.51    8.¦   32.46    7.¦   31.30    7.¦   34.52    5.¦   16.40   36.¦
MMS1       267. Scherer Michael                     67 Waldkirch                   4:25.20,2   1:26.21,3  (5506)   17,298 ¦  1:55.52  252.¦   41.11  251.¦   42.28  291.¦   46.30  281.¦   19.17  337.¦
MMS1        18. Schmieder Daniel, Waldkirch         69 Team Hoeser                 3:29.39,0     30.40,1  (5539)   21,893 ¦  1:33.49   18.¦   32.46   16.¦   31.29   16.¦   35.24   16.¦   16.09   29.¦
MMS1       438. Wahrheit Marco                      70 Waldkirch                   4:56.03,9   1:57.05,0  (5934)   15,503 ¦  2:06.45  409.¦   45.38  430.¦   47.38  434.¦   54.41  471.¦   21.20  487.¦
MMS1        97. Koch Michael, Waldmohr              71 RF Homburg/Cube Teamspons   3:55.15,5     56.16,6  (4031)   19,510 ¦  1:37.09   32.¦   34.47   38.¦   34.20   61.¦   51.45  428.¦   17.12  119.¦
MMS2       398. Schwarz Peter                       63 Waldmohr                    5:28.21,9   2:15.22,8  (5604)   13,978 ¦  2:13.02  353.¦   51.40  420.¦   59.34  447.¦   58.42  376.¦   25.23  456.¦
Kids/U15    17. Ebner Philipp, Waldshut-Tiengen     92 VBC Waldshut-Tiengen          47.03,5     11.13,7    (80)      --- ¦    11.10   17.¦   11.46   18.¦   12.16   15.¦   11.49   16.¦    ----  ----¦
Kids/U13     8. Höcker Lilo, Waldshut-Tiengen       94 VBC Waldshut-Tiengen          26.04,0      3.08,4    (63)      --- ¦    13.06    9.¦   12.58    8.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
Kids/U13    15. Höcker Lukas, Waldshut-Tiengen      95 VBC Waldshut-Tiengen          23.33,6      4.01,7    (93)      --- ¦    11.54   17.¦   11.39   13.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
MFS1        63. Polutta Rieke, Waldshut-Tiengen     67 Hoppe-Bikes                 5:43.31,8   1:56.32,7  (5366)   13,361 ¦  2:27.26   61.¦   52.08   69.¦   55.36   65.¦ 1:03.32   68.¦   24.48   70.¦
UMS1       357. Gottstein Martin, Waldstetten       66 Bike-Team Riffraff          8:02.38,1   3:19.42,1   (578)   14,408 ¦  2:13.09  360.¦ 2:07.06  358.¦ 2:04.15  356.¦ 1:17.27  357.¦   20.39  335.¦
UMS1       344. Tautz Thomas, Waldstetten           66 SV Waldstetten              7:47.25,3   3:04.29,3  (1109)   14,877 ¦  2:03.26  306.¦ 2:01.06  325.¦ 1:49.34  318.¦ 1:27.33  379.¦   25.44  373.¦
SMS2       108. Kraft Jürgen                        59 Walldorf                    2:36.43,4     59.48,9  (8551)   16,308 ¦    13.47  106.¦   49.58  116.¦   54.00  114.¦   38.56   99.¦    ----  ----¦
UMS1       221. Koch Michael, Wallerfangen          69 Bike Aid Racing             6:35.58,1   1:53.02,1    (42)   17,562 ¦  1:52.22  216.¦ 1:48.25  231.¦ 1:38.15  266.¦ 1:00.08  160.¦   16.46  118.¦
MMS3       105. Sonnenschein Wilfried               49 Wassenberg                  7:09.59,3   3:44.38,6  (5652)   10,674 ¦  2:59.40  107.¦ 1:08.53  107.¦ 1:07.51  103.¦ 1:28.21  105.¦   25.12   92.¦
UMS3        53. Zahren Bruno                        47 Wassenberg                  8:05.17,5   2:35.15,8  (1231)   14,329 ¦  2:11.46   53.¦ 2:10.18   52.¦ 2:01.50   49.¦ 1:19.04   55.¦   22.18   53.¦
MMS2       149. Büker Heiner, Wasser                59 Elzdammflitzer              4:22.31,5   1:09.32,4  (4483)   17,484 ¦  1:55.55  147.¦   41.05  149.¦   42.26  197.¦   44.42  125.¦   18.21  127.¦
MMS3        26. Pleuler Willi, Wasser               52 Elzdammflitzer              4:22.33,2     57.12,5  (5361)   17,482 ¦  1:55.56   25.¦   41.05   23.¦   42.26   30.¦   45.05   24.¦   17.59   14.¦
Kids/U13    35. Willaredt Bastian, Wasser           95 MTB Südbaden                  31.15,3     11.43,4   (174)      --- ¦    15.39   34.¦   15.36   36.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
Kids/U11     5. Büche Lukas, Wehr                   96 Ski-Club Wehr                 15.38,0      0.53,1    (76)      --- ¦     7.44    4.¦    7.53    7.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
MMS1       441. Buchner Markus                      75 Wehr                        4:56.25,3   1:57.26,4  (4473)   15,484 ¦  2:09.36  441.¦   49.54  547.¦   50.05  494.¦   48.05  325.¦   18.43  280.¦
MFS1        10. Fricker Stefani, Wehr               71 Kraftraum                   4:12.41,8     25.42,7  (6067)   18,164 ¦  1:53.52   11.¦   39.39   10.¦   37.57    8.¦   42.42   12.¦   18.29   14.¦
UMS1       162. Güttner Alexander                   66 Wehr                        6:12.25,2   1:29.29,2   (599)   18,672 ¦  1:50.08  192.¦ 1:45.07  199.¦ 1:23.48  152.¦   56.25   88.¦   16.56  135.¦
MMS2        56. Leuter Christian                    64 Wehr                        3:56.09,5     43.10,4  (6066)   19,436 ¦  1:44.47   60.¦   37.48   65.¦   36.49   65.¦   39.26   45.¦   17.18   68.¦
PMS2        85. Meßmer Rudolf, Wehr                 56 Ski-Club Wehr               6:11.57,4   2:22.57,7  (3419)   14,130 ¦    14.19   97.¦ 2:08.43   90.¦ 2:10.09   83.¦ 1:17.26   73.¦   21.18   82.¦
UMS1       338. Scraback Jochen                     66 Wehr                        7:43.36,3   3:00.40,3  (1045)   14,999 ¦  2:08.54  344.¦ 2:04.19  348.¦ 1:54.50  330.¦ 1:14.11  336.¦   21.20  345.¦
MMS1       567. Trefzger Günther                    68 Wehr                        5:37.41,3   2:38.42,4  (5751)   13,592 ¦  2:10.03  446.¦   51.17  582.¦   59.08  606.¦ 1:14.34  639.¦   22.37  555.¦
UMS2       305. Bauer Michael                       64 Weikersheim                 7:39.30,3   2:55.00,9   (329)   15,133 ¦  2:08.06  310.¦ 2:01.20  278.¦ 1:46.49  260.¦ 1:20.52  332.¦   22.21  334.¦
UMH         77. Katterfeld Christian                77 Weil a. R.                  6:42.04,2   2:22.50,4   (694)   17,295 ¦  1:56.01   86.¦ 1:48.21   88.¦ 1:36.15   82.¦ 1:02.27   73.¦   18.57   80.¦
UMS1       296. Gloge Andreas, Weil am Rhein        69 Geffelbachpower             7:10.39,0   2:27.43,0   (566)   16,147 ¦  2:08.59  346.¦ 1:58.20  305.¦ 1:39.21  276.¦ 1:07.04  274.¦   16.53  131.¦
SMH         31. Hätty Jochen                        80 Weil am Rhein               2:05.25,1     39.50,6  (8979)   20,379 ¦    12.19   36.¦   40.57   35.¦   41.01   33.¦   31.06   32.¦    ----  ----¦
MMS2       502. Humm Alfred                         56 Weil am Rhein               3:22.11,8 Raimartihof  (4907)      --- ¦  2:31.15  460.¦   50.56  411.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
PMS2        48. Krause Reiner, Weil am Rhein        63 snow-bike-fun               5:23.46,8   1:34.47,1  (3387)   16,233 ¦    13.10   61.¦ 1:54.55   55.¦ 1:46.42   54.¦ 1:09.15   45.¦   19.42   57.¦
PFS2         4. Kubatz Jeannette                    64 Weil am Rhein               5:40.22,5   1:11.03,9  (3392)   15,441 ¦    13.49    7.¦ 2:02.43    4.¦ 1:49.34    4.¦ 1:12.27    4.¦   21.47    4.¦
MMS2       DSQ  Dr. Müller Achim                    59 Weil am Rhein                   -----        disq   (850)      --- ¦  3:11.13  ----¦ 1:20.55  ----¦ 1:20.02  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
SFS3         3. Vogt Elke                           54 Weil am Rhein               2:47.19,8     12.24,8  (8785)   15,275 ¦    14.53    3.¦   50.43    3.¦   54.20    2.¦   47.22    4.¦    ----  ----¦
Kids/U9M    21. Frey Jannik Felix, Weil der Stadt   98 Team woba                      6.13,6      1.30,1    (40)      --- ¦     3.19   18.¦    2.54   21.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
UMS2       184. Frey Marcus, Weil der Stadt         65 woba                        6:43.06,3   1:58.36,9   (520)   17,251 ¦  1:57.56  216.¦ 1:52.15  202.¦ 1:33.01  172.¦ 1:02.32  147.¦   17.21  115.¦
Kids/U13    31. Frey Robin Nico, Weil der Stadt     95 Team woba                     30.11,9     10.40,0    (39)      --- ¦    15.20   31.¦   14.51   32.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
MMS2         4. Häberle Gerhard, Weil der Stadt     65 info@calwertor.de           3:21.31,0      8.31,9  (6035)   22,777 ¦  1:31.28    5.¦   31.48    4.¦   29.38    2.¦   33.38    3.¦   14.57    1.¦
MMS2         8. Weber Uwe, Weil der Stadt           65 www.team-woba.de            3:30.30,0     17.30,9  (5813)   21,805 ¦  1:31.29    6.¦   37.19   52.¦   31.00    6.¦   35.06    6.¦   15.35    6.¦
MMS3        92. Boschert Karl, Weil-Haltingen       55 Narcotics Unit              5:44.47,8   2:19.27,1  (4435)   13,312 ¦  2:30.00   95.¦   51.08   84.¦   55.16   88.¦ 1:05.12   94.¦   23.10   82.¦
PMS2        40. Würz Thomas, Weil-Haltingen         65 Schwarzwälder Kirsch        5:09.32,8   1:20.33,1  (3512)   16,979 ¦    12.15   31.¦ 1:50.27   41.¦ 1:47.23   58.¦ 1:01.59   21.¦   17.26   15.¦
UMS1        62. Kaiser Holger, Weil im Schönbuch    68 Fitline                     5:39.42,7     56.46,7   (685)   20,470 ¦  1:43.09   99.¦ 1:32.54   65.¦ 1:13.34   61.¦   54.13   55.¦   15.50   60.¦
UFS1        13. Fink Sonja, Weiler-Simmerberg       76 Team Radsport Greiner Wes   6:39.53,7   1:19.52,5   (506)   17,389 ¦  1:57.45   12.¦ 1:49.55   13.¦ 1:29.04   11.¦ 1:03.33   13.¦   19.34   17.¦
UMS1       107. Mullis Wolfgang, Weiler-Simmerberg  71 Outdoor Simmerberg          5:55.20,4   1:12.24,4   (855)   19,569 ¦  1:45.00  116.¦ 1:37.35  114.¦ 1:20.22  122.¦   56.15   84.¦   16.05   70.¦
MMS1        99. Bächle Claus, Weilheim              69 Waldhaus Radler             3:55.48,8     56.49,9  (4331)   19,464 ¦  1:44.34   98.¦   37.05  101.¦   36.40  111.¦   39.20   79.¦   18.08  216.¦
SMS2         4. Baumgartner Heiner, Weilheim        57 Waldhaus Radler             1:43.03,4      6.08,9  (8311)   24,801 ¦    11.03    4.¦   34.17    4.¦   31.30    3.¦   26.12    3.¦    ----  ----¦
MMS2        50. Baumgartner Manfred, Weilheim       59 Waldhaus Radler             3:53.54,5     40.55,4  (4358)   19,623 ¦  1:44.28   55.¦   36.59   45.¦   36.21   58.¦   39.17   43.¦   16.47   42.¦
UMS2         9. Böhm Ralf, Weilheim                 63 Scott Shopteam              5:16.08,4     31.39,0     (6)   21,996 ¦  1:31.37    4.¦ 1:25.58   10.¦ 1:10.49   25.¦   52.16   12.¦   15.26   13.¦
UMS1        11. Eder Robert, Weilheim               69 Scott Shopteam              4:55.33,3     12.37,3  (1247)   23,528 ¦  1:29.55   13.¦ 1:20.36    9.¦ 1:01.16    6.¦   48.41   10.¦   15.04   16.¦
Kids/U15    10. Gampp Laurent, Weilheim             93 VBC Waldshut-Tiengen          41.53,9      6.04,1    (38)      --- ¦    10.26   10.¦   10.15   10.¦   10.50   11.¦   10.22    8.¦    ----  ----¦
Kids/U13     3. Grobert Henrik, Weilheim            94 VBC Waldshut-Tiengen          20.50,3      1.18,4    (36)      --- ¦    10.13    3.¦   10.36    4.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
MMS2        38. Grobert Markus                      64 Weilheim                    3:48.34,6     35.35,5  (4752)   20,080 ¦  1:37.20   17.¦   34.02   12.¦   42.37  201.¦   37.35   18.¦   16.58   52.¦
UMS2       255. Heiss Kurt                          65 Weilheim                    7:13.53,4   2:29.24,0   (626)   16,027 ¦  1:59.45  243.¦ 1:55.12  226.¦ 1:44.50  250.¦ 1:13.40  299.¦   20.25  284.¦
MMS2        48. Hetzer Jörg, Weilheim               60 Waldhaus Radler             3:53.36,9     40.37,8  (4845)   19,647 ¦  1:44.29   56.¦   36.58   44.¦   35.04   38.¦   40.04   51.¦   17.00   53.¦
SMS2        22. Preussler Christian                 64 Weilheim                    1:59.14,2     22.19,7  (8658)   21,436 ¦    12.11   36.¦   39.51   31.¦   39.29   31.¦   27.42   11.¦    ----  ----¦
SMS1        16. Reitenauer Ulrich                   70 Weilheim                    1:51.16,0     16.54,0  (8670)   22,971 ¦    11.16   10.¦   36.33   20.¦   36.15   19.¦   27.11   12.¦    ----  ----¦
Kids/U11     3. Schmid Hannah, Weilheim             97 VBC Waldshut-Tiengen          20.50,2      0.32,1    (56)      --- ¦    10.53    4.¦    9.57    3.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
SMS2        67. Staudinger Fritz                    60 Weilheim                    2:17.29,3     40.34,8  (8750)   18,590 ¦    13.14   85.¦   44.38   70.¦   47.11   77.¦   32.25   48.¦    ----  ----¦
UMS1        39. Gegner Jens-Erich, Weilheim an der  75 Scott-Team Heilenmann TSV   5:24.43,3     41.47,3   (548)   21,415 ¦  1:33.17   24.¦ 1:34.36   84.¦ 1:08.34   32.¦   52.51   39.¦   15.23   36.¦
UMS2        25. Seyferle Thomas, Weilheim an der Te 62 Scott-Team Heilenmann TSV   5:26.52,3     42.22,9  (1054)   21,274 ¦  1:36.49   17.¦ 1:30.16   29.¦ 1:11.46   30.¦   52.37   19.¦   15.21   11.¦
SMJ          8. Bosch Julian, Weingarten            89 VAUDE Dämpfle Mathis        1:36.54,1     10.48,1  (8026)   26,377 ¦    10.22    2.¦   30.04    6.¦   28.28    6.¦   27.59   16.¦    ----  ----¦
SMMJ         1. Bosch Sebastian, Weingarten         90 VAUDE Dämpfle Mathis        1:33.49,1       -----  (8021)   27,244 ¦    10.22    1.¦   30.03    1.¦   28.27    1.¦   24.55    2.¦    ----  ----¦
MMS3        68. Haiber Friedrich, Weingarten        53 LBS-BW                      5:09.40,2   1:44.19,5  (4790)   14,822 ¦  2:15.50   72.¦   48.48   68.¦   49.07   62.¦   53.53   64.¦   22.00   72.¦
MMS2       459. Pfann Herbert                       56 Weingarten                  6:04.58,4   2:51.59,3  (5352)   12,576 ¦  2:37.51  484.¦   54.14  458.¦   58.12  428.¦ 1:09.03  452.¦   25.35  459.¦
MFS1        72. Nägele Silke                        76 Weinried                    5:57.23,4   2:10.24,3  (6095)   12,843 ¦  2:38.11   75.¦   55.47   79.¦   55.44   66.¦ 1:03.02   65.¦   24.37   69.¦
UMS1        28. Plenz Mike, Weinsberg               73 Scott Shopteam              5:17.44,4     34.48,4   (106)   21,885 ¦  1:36.13   37.¦ 1:23.57   18.¦ 1:08.14   31.¦   52.48   37.¦   16.31  100.¦
MMS1        20. Joos Michael, Weinstadt             71 SZ Calmbach                 3:34.23,4     35.24,5  (4940)   21,409 ¦  1:35.45   25.¦   33.28   20.¦   33.22   31.¦   35.47   18.¦   15.59   23.¦
MMS1       352. Röder Andreas, Weinstadt            70 Snow Hill                   4:38.46,4   1:39.47,5  (5433)   16,464 ¦  2:00.25  327.¦   44.46  399.¦   44.51  366.¦   49.17  364.¦   19.26  360.¦
UFS2       DNF  Stuiber Karin, Weinstadt            61 RTC  Weinstadt                  -----   gestartet  (1100)      --- ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
MMS1       132. Gelbarth Torsten, Weisenbach        67 SG Stern Gaggenau           4:03.14,4   1:04.15,5  (4711)   18,870 ¦  1:45.49  117.¦   39.03  160.¦   38.37  172.¦   42.35  167.¦   17.09  109.¦
MMS2        13. Grossmann Hubertus, Weisenbach      60 GHOST Racing Team           3:37.24,6     24.25,5  (4758)   21,112 ¦  1:36.31   13.¦   34.04   13.¦   32.46   12.¦   37.32   17.¦   16.29   27.¦
SMS1        36. Göttert Tino, Weiskirchen           76 RV Möwe Schmelz-BIKE-AID-   2:02.47,6     28.25,6  (8423)   20,815 ¦    12.02   34.¦   40.41   41.¦   40.01   36.¦   30.01   34.¦    ----  ----¦
SMS1       103. Graesslin Markus                    67 Weisweil                    2:33.21,1     58.59,1  (8425)   16,667 ¦    14.15  122.¦   44.55   84.¦   43.29   63.¦   50.40  135.¦    ----  ----¦
SFD         13. Hermann Michaela                    82 Wellendingen                2:20.19,8     41.26,3  (8463)   18,214 ¦    13.26   17.¦   49.18   23.¦   41.11    8.¦   36.23   14.¦    ----  ----¦
UMS1        76. Matt Andreas, Welschensteinach      70 Wurzelhopser                5:46.09,8   1:03.13,8   (826)   20,088 ¦  1:41.15   74.¦ 1:39.13  136.¦ 1:15.54   81.¦   53.20   46.¦   16.26   95.¦
MMS2       496. Admiraal Cornelis                   61 Wermelskirchen              5:39.43,1 Stollenbach  (4305)      --- ¦  3:18.38  502.¦   49.23  382.¦ 1:31.41  498.¦    ----  ----¦    ----  ----¦
MMS1         2. Tröndle Siegfried, Wernau           66 MTB Teck/GIANT-NOLTE Küch   3:02.42,0      3.43,1  (4057)   25,123 ¦  1:22.07    3.¦   28.43    1.¦   26.01    2.¦   30.42    2.¦   15.07    6.¦
SMH         27. Därr Christoph, Werneck             81 Speed-Max-Team              2:02.49,4     37.14,9  (8364)   20,810 ¦    12.47   47.¦   40.18   31.¦   39.27   29.¦   30.15   27.¦    ----  ----¦
UMS1        68. Immel Michael, Weyher               70 SC-Karlsbad                 5:42.30,9     59.34,9   (670)   20,302 ¦  1:41.06   71.¦ 1:35.26   95.¦ 1:15.12   73.¦   54.54   63.¦   15.50   59.¦
UMS2       327. Franz Karl, Wieden                  60 SC Wieden                   7:59.37,1   3:15.07,7   (516)   14,499 ¦  2:03.03  272.¦ 2:08.00  323.¦ 2:05.08  335.¦ 1:21.02  333.¦   22.21  335.¦
MMS2       379. Göhrig Martin, Wieden               62 Sensopart                   5:22.13,3   2:09.14,2  (4731)   14,244 ¦  2:20.35  398.¦   45.22  283.¦   53.26  386.¦   59.09  385.¦   23.39  428.¦
UMS2       245. Gutmann Andreas, Wieden             61 Ski-Club Wieden             7:11.24,3   2:26.54,9   (597)   16,119 ¦  1:59.19  234.¦ 2:00.03  266.¦ 1:43.38  244.¦ 1:08.54  247.¦   19.28  246.¦
MMS2       360. Dr. Osterfeld Martin, Wieden        64 Sensopart                   5:13.32,9   2:00.33,8  (5323)   14,638 ¦  2:14.20  362.¦   45.53  302.¦   53.41  389.¦   57.43  368.¦   21.55  372.¦
MMS2       504. Pickhardt Christian, Wieden         64 Sensopart                   3:39.16,1 Raimartihof  (5358)      --- ¦  2:26.33  435.¦ 1:12.42  503.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
MMS2       432. Schweizer Werner, Wieden            58 Sensopart                   5:44.43,6   2:31.44,5  (5612)   13,314 ¦  2:32.09  462.¦   55.26  473.¦   53.47  390.¦ 1:01.11  401.¦   22.09  381.¦
MMS3        46. Dr. Wanner Theodor, Wieden          54 Sensopart                   4:44.34,2   1:19.13,5  (5804)   16,129 ¦  2:06.09   49.¦   42.23   30.¦   46.34   50.¦   49.32   45.¦   19.54   46.¦
UMS1       174. Köster André, Wiehl                 74 RSC Nambrecht               6:16.15,7   1:33.19,7   (736)   18,481 ¦  1:46.53  146.¦ 1:39.27  139.¦ 1:31.10  210.¦ 1:00.07  158.¦   18.37  266.¦
MMS3        90. Bogner Dieter, Wiernsheim           54 biketreff-niefern           5:40.18,4   2:14.57,7  (4419)   13,487 ¦  2:36.44  100.¦   50.18   81.¦   53.03   81.¦   59.31   82.¦   20.40   55.¦
MFS3         6. Buhl Dorothea, Wiernsheim           50 Turboschnecken.de           5:30.34,6     58.00,5  (4478)   13,884 ¦  2:21.52    5.¦   51.44    8.¦   50.03    3.¦ 1:02.15    6.¦   24.38    6.¦
MMS2       404. Gabert Harald, Wiernsheim           58 Bike Treff Niefern          5:31.32,8   2:18.33,7  (6077)   13,844 ¦  2:36.43  477.¦   48.28  362.¦   51.05  353.¦   54.55  336.¦   20.20  283.¦
SMS1       120. Baars Karsten, Wiesbaden            75 BSG S-Broker                2:49.45,0   1:15.23,0  (8950)   15,057 ¦    13.46  111.¦   53.59  131.¦   56.59  122.¦   44.59  115.¦    ----  ----¦
MMS1       355. Bund Christian                      70 Wiesbaden                   4:39.04,4   1:40.05,5  (4484)   16,447 ¦  1:58.12  282.¦   42.47  328.¦   46.37  406.¦   51.14  413.¦   20.12  418.¦
