9. Black Forest ULTRA Bike Marathon 2006 - nach Ortschaft "D"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr     km/h ¦       Split 1 ¦      Split 2 ¦      Split 3 ¦      Split 4 ¦      Split 5 ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MMJ          6. Stich Andreas, Dachsberg            89 VBC Waldshut-Tiengen        3:43.14,2     27.40,8  (5690)   20,561 ¦  1:36.36    6.¦   36.02    7.¦   34.02    5.¦   39.07    6.¦   17.24    6.¦
UMH         82. Pietsch Alexander, Darmstadt        80 Team Pietsch                6:46.34,4   2:27.20,6    (65)   17,103 ¦  2:04.40  106.¦ 1:42.06   63.¦ 1:25.00   60.¦ 1:01.15   67.¦   33.30  112.¦
PMS2        82. Schmid Volker                       65 Darmstadt                   6:05.43,6   2:16.43,9  (3455)   14,371 ¦    12.57   48.¦ 2:03.55   74.¦ 2:03.35   76.¦ 1:26.06   93.¦   19.07   47.¦
MMH        168. Zumak Tobias                        81 Darmstadt                   5:02.40,6   2:02.00,4  (5917)   15,164 ¦  2:09.29  155.¦   47.39  173.¦   51.19  180.¦   52.41  159.¦   21.31  174.¦
SMH         20. Bodmer Kai                          83 Dauchingen                  1:57.00,9     31.26,4  (8333)   21,843 ¦    11.45   21.¦   37.50   21.¦   37.23   21.¦   30.02   24.¦    ----  ----¦
SMS2       139. Sladitschek Paul                    56 Dauchingen                  3:18.36,2   1:41.41,7  (8742)   12,869 ¦    14.36  129.¦   50.40  123.¦ 1:07.31  138.¦ 1:05.48  139.¦    ----  ----¦
MMS1       114. Chambre Michael, Dautphetal         76 TSV Eifal/loco-motion-spo   3:59.32,3   1:00.33,4  (4010)   19,161 ¦  1:43.46   89.¦   38.43  142.¦   40.27  230.¦   40.18   95.¦   16.15   40.¦
MMH         54. Karrer Manuel                       87 Deggenhausertal             3:47.00,7     46.20,5  (4961)   20,219 ¦  1:45.29   65.¦   35.16   47.¦   34.16   50.¦   36.00   30.¦   15.57   23.¦
MMS2       412. Coelsch Ralf                        63 Deidesheim                  5:35.46,0   2:22.46,9  (4511)   13,670 ¦  2:24.30  426.¦   50.13  400.¦   55.20  404.¦ 1:03.20  422.¦   22.21  389.¦
MMS2        26. Allgeier Martin                     62 Denzlingen                  3:45.58,0     32.58,9  (4312)   20,312 ¦  1:40.15   32.¦   36.30   39.¦   34.23   30.¦   37.47   21.¦   17.01   55.¦
PMS2        63. Emmerich Jürgen                     65 Denzlingen                  5:43.59,7   1:55.00,0  (3333)   15,279 ¦    13.29   67.¦ 1:54.32   52.¦ 2:05.05   78.¦ 1:11.56   57.¦   18.56   42.¦
SMS2        64. Goldmann Rainer, Denzlingen         57 Olympia                     2:17.01,6     40.07,1  (8422)   18,653 ¦    12.16   42.¦   44.56   73.¦   47.24   78.¦   32.23   47.¦    ----  ----¦
UMS2       292. Grüner Joachim, Denzlingen          60 TriTeam Freiburg            7:33.32,0   2:49.02,6   (589)   15,332 ¦  2:15.49  341.¦ 2:06.54  316.¦ 1:44.46  249.¦ 1:06.27  215.¦   19.33  254.¦
MMS1       363. Henning Frank                       74 Denzlingen                  4:40.51,1   1:41.52,2  (4827)   16,343 ¦  2:01.03  341.¦   44.32  397.¦   45.50  392.¦   49.37  371.¦   19.47  395.¦
MMS1         1. Hühnlein Erik, Denzlingen           69 RSV Teningen/Wein-Bretz     2:58.58,9       -----  (4026)   25,645 ¦  1:22.07    2.¦   28.44    2.¦   25.47    1.¦   28.19    1.¦   13.59    1.¦
SMS2       118. Laake Jürgen                        58 Denzlingen                  2:43.32,4   1:06.37,9  (8563)   15,629 ¦    14.03  115.¦   50.00  117.¦   58.24  124.¦   41.03  109.¦    ----  ----¦
UMH         68. Schmidt Peter                       86 Denzlingen                  6:27.00,2   2:07.46,4  (1269)   17,968 ¦  1:55.35   83.¦ 1:44.35   70.¦ 1:26.59   65.¦ 1:01.58   71.¦   17.52   67.¦
PMH         13. Strobel Christian, Denzlingen       77 delcanto                    4:58.36,2   1:44.48,7  (3482)   17,601 ¦    11.39   10.¦ 1:44.28   15.¦ 1:38.28   17.¦ 1:04.13   15.¦   19.47   17.¦
MMH        159. Stumpf Kilian                       78 Denzlingen                  4:59.08,2   1:58.28,0  (5719)   15,344 ¦  2:12.54  167.¦   47.22  169.¦   46.19  149.¦   52.55  162.¦   19.35  137.¦
MMS2       232. Wolfram Burgard, Denzlingen         61 Squash-Club Freiburg        4:38.44,9   1:25.45,8  (5881)   16,466 ¦  2:01.08  213.¦   44.53  271.¦   45.02  257.¦   48.22  214.¦   19.17  210.¦
UMS1        16. Löffler Michael, Dettenhausen       75 TEAM INJOY-MABITZ           5:09.27,0     26.31,0   (791)   22,472 ¦  1:32.58   21.¦ 1:23.47   17.¦ 1:06.16   20.¦   50.54   20.¦   15.29   40.¦
SMH         30. Briegel Markus                      79 Dettingen                   2:05.02,8     39.28,3  (8908)   20,440 ¦    11.37   19.¦   37.56   22.¦   40.44   32.¦   34.44   47.¦    ----  ----¦
SMH          5. Hilpert Jürgen, Detzeln             80 Velo & Bike Club Waldshut   1:41.38,0     16.03,5  (8470)   25,149 ¦    10.43    5.¦   33.26    8.¦   30.33    3.¦   26.53   12.¦    ----  ----¦
UMS1       321. Kluge Lars, Dieburg                 66 Radsport Heckmann           7:28.08,7   2:45.12,7   (719)   15,517 ¦  2:02.54  303.¦ 2:00.13  317.¦ 1:57.26  342.¦ 1:09.29  299.¦   18.04  221.¦
UMS3        20. Major Reinhard, Dieburg             54 RV Semd TEAM Lützelbach     6:30.00,8     59.59,1    (52)   17,830 ¦  1:53.40   23.¦ 1:47.15   23.¦ 1:27.28   18.¦ 1:03.00   20.¦   18.36   25.¦
MMS1       526. Schröter Frank, Dielheim            66 Club des cent cols          5:22.37,8   2:23.38,9  (5576)   14,226 ¦  2:24.44  578.¦   47.59  497.¦   51.18  504.¦   55.55  495.¦   22.39  560.¦
MMH         33. Kirschner Stephan                   77 Dießen                      3:34.01,2     33.21,0  (6042)   21,446 ¦  1:38.33   47.¦   32.39   27.¦   31.17   22.¦   36.08   32.¦   15.22    7.¦
MMS2        78. Helling Achim                       65 Dietkirchen                 4:03.58,5     50.59,4  (6058)   18,813 ¦  1:49.42   95.¦   37.35   61.¦   37.33   75.¦   42.10   74.¦   16.57   50.¦
UMS2       167. Pollmeier Michael, Dietzenbach      64 Pulskiller                  6:36.07,1   1:51.37,7   (903)   17,555 ¦  1:55.00  186.¦ 1:44.56  138.¦ 1:31.34  162.¦ 1:06.04  205.¦   18.31  192.¦
SFS1        38. Besserer Nicole                     68 Dillenburg                  2:31.25,6     47.09,2  (8911)   16,879 ¦    15.12   56.¦   49.28   40.¦   48.34   31.¦   38.10   38.¦    ----  ----¦
UMS1       165. Maxeiner Ekkehard                   66 Dillenburg                  6:13.19,1   1:30.23,1   (832)   18,627 ¦  1:51.19  206.¦ 1:44.14  183.¦ 1:22.58  146.¦   56.27   90.¦   18.19  244.¦
UMS3        14. Trinker Herbert, Dillingen          52 Bike-AID-Racing             6:14.18,0     44.16,3    (85)   18,578 ¦  1:50.20   18.¦ 1:42.48   14.¦ 1:23.52   13.¦   59.42   12.¦   17.34   15.¦
UMS1       293. Baur Friedrich, Dinkelsbühl         66 NAWAROtec                   7:07.24,8   2:24.28,8   (336)   16,269 ¦  2:05.02  320.¦ 2:07.56  360.¦ 1:35.48  247.¦ 1:00.08  159.¦   18.29  252.¦
UMS1       309. Boschert Björn                      69 Ditzingen                   7:18.06,8   2:35.10,8   (387)   15,872 ¦  2:02.06  300.¦ 1:59.52  313.¦ 1:45.44  304.¦ 1:10.24  306.¦   19.59  324.¦
MMS2       198. Schäfer Walter                      64 Dogern                      4:31.24,7   1:18.25,6  (5485)   16,911 ¦  1:59.56  197.¦   41.26  165.¦   42.28  199.¦   48.47  222.¦   18.47  158.¦
MMH         21. Purath Jens, Donaueschingen         82 Uli Rottlers Team Pedal 1   3:25.20,5     24.40,3  (5376)   22,352 ¦  1:31.01   15.¦   32.01   21.¦   30.14   14.¦   35.22   25.¦   16.40   41.¦
PMS2        90. Caminati Gianni, Donzdorf           63 AST Süßen                   6:33.00,8   2:44.01,1  (3321)   13,373 ¦    14.14   92.¦ 2:12.06   97.¦ 2:21.18   93.¦ 1:24.39   91.¦   20.42   73.¦
MMS1       573. Kampke Stefan                       69 Donzdorf                    5:38.42,9   2:39.44,0  (5994)   13,551 ¦  2:30.08  607.¦   50.11  555.¦   53.36  535.¦ 1:02.37  573.¦   22.09  530.¦
MMS2       505. Sonnenschein Hermann                56 Donzdorf                    2:35.09,9     Titisee  (5651)      --- ¦  2:35.09  471.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
SMS1       129. Gröne Christian                     71 Dörentrup                   3:04.20,7   1:29.58,7  (8865)   13,865 ¦    14.34  130.¦   55.34  136.¦ 1:04.13  132.¦   49.58  134.¦    ----  ----¦
UMH         85. Bremer Frank, Dormettingen          78 TSV Dormettingen            6:54.17,0   2:35.03,2   (391)   16,785 ¦  1:50.08   71.¦ 1:47.10   77.¦ 1:34.04   80.¦ 1:23.11  108.¦   19.41   89.¦
MMS2       121. Grösschen Alexander                 65 Dornburg                    4:17.45,0   1:04.45,9  (6057)   17,807 ¦  1:56.23  155.¦   39.36  102.¦   39.03  113.¦   44.14  114.¦   18.27  135.¦
UMS1       268. Ruoff Thomas, Dornhan               73 Freeride Team               6:53.52,9   2:10.56,9   (956)   16,801 ¦  1:58.58  277.¦ 1:52.56  273.¦ 1:39.07  275.¦ 1:04.10  234.¦   18.40  267.¦
SFS1         9. Moesch Angela                       69 Dortmund                    2:07.10,0     22.53,6  (8924)   20,099 ¦    13.23   13.¦   40.24    7.¦   38.48    5.¦   34.34   17.¦    ----  ----¦
SMS1        68. Potthoff Torsten                    69 Dortmund                    2:13.47,7     39.25,7  (8876)   19,103 ¦    12.54   72.¦   43.19   74.¦   45.36   76.¦   31.57   56.¦    ----  ----¦
SMS3        10. Dr. Schulte Wolfram                 53 Dortmund                    2:10.16,6     23.20,6  (8925)   19,619 ¦    13.23   25.¦   43.01   13.¦   42.36    9.¦   31.14    9.¦    ----  ----¦
SFS1        64. Wilhelm Melanie                     71 Dortmund                    2:58.39,6   1:14.23,2  (8817)   14,306 ¦    15.28   63.¦   56.02   62.¦ 1:01.43   61.¦   45.26   61.¦    ----  ----¦
UMS1        96. Loewenbrück Kai                     76 Dresden                     5:53.39,4   1:10.43,4  (1310)   19,663 ¦  1:40.32   68.¦ 1:36.54  106.¦ 1:19.39  116.¦   58.53  138.¦   17.40  186.¦
UMS3        11. Lembitz Gerd, Dudweiler             54 Team Warndt-Biker           6:10.35,3     40.33,6   (773)   18,764 ¦  1:47.22    9.¦ 1:42.13   13.¦ 1:26.47   17.¦   57.54    5.¦   16.18    3.¦
MMS1       559. Fest Thomas                         66 Duisburg                    5:33.53,7   2:34.54,8  (6081)   13,746 ¦  2:22.22  558.¦   50.28  561.¦   54.00  547.¦ 1:01.38  564.¦   25.24  619.¦
MMS1       528. Friemel Thomas                      68 Duisburg                    5:22.49,1   2:23.50,2  (4682)   14,218 ¦  2:09.12  437.¦   42.35  315.¦   46.42  410.¦ 1:22.05  648.¦   22.12  533.¦
MMS1       529. Gonzalez Miguel                     72 Duisburg                    5:22.50,5   2:23.51,6  (4735)   14,217 ¦  2:22.37  562.¦   47.49  493.¦   49.44  484.¦ 1:01.48  566.¦   20.50  458.¦
MMS2       382. Wilms Peter                         64 Duisburg                    5:22.49,3   2:09.50,2  (5858)   14,218 ¦  2:17.36  380.¦   49.46  392.¦   48.21  321.¦ 1:06.28  442.¦   20.35  297.¦
MMS3        14. Abel Bernd                          55 Durbach                     4:14.26,7     49.06,0  (4301)   18,039 ¦  1:50.49   15.¦   41.30   27.¦   40.17   22.¦   44.23   20.¦   17.26    8.¦
MMJ          5. Abel Emanuel, Durbach               88 Bike&Radschopf Zunsweier    3:38.54,7     23.21,3  (4002)   20,967 ¦  1:36.01    5.¦   34.33    6.¦   34.03    6.¦   37.59    4.¦   16.16    3.¦
MFD          8. Döring Stephanie, Durbach           79 privat                      4:11.00,3     29.34,9  (4570)   18,286 ¦  1:51.10    8.¦   38.52    8.¦   37.40    8.¦   43.53   10.¦   19.23   20.¦
MFS1        18. Hund Inge, Durbach                  67 RSV Staubwolke Haslach      4:25.36,9     38.37,8  (4912)   17,280 ¦  1:54.59   14.¦   41.49   16.¦   40.13   16.¦   47.49   23.¦   20.45   36.¦
PMS1         9. Hund Johannes, Durbach              68 RSV Staubwolke Haslach      3:52.21,0     28.53,2  (3364)   22,621 ¦    10.32    7.¦ 1:24.44    8.¦ 1:09.30    9.¦   51.48    8.¦   15.44   10.¦
SMS2        19. Lehmann Michael                     57 Durbach                     1:58.53,6     21.59,1  (8571)   21,498 ¦    11.41   12.¦   39.18   24.¦   38.10   21.¦   29.43   25.¦    ----  ----¦
MFS1        29. Kirchberg Ingrid, Durbach Ebersweie 66 rsv hofweier                4:46.43,4     59.44,3  (4203)   16,008 ¦  2:02.51   22.¦   45.27   34.¦   44.58   31.¦   51.56   39.¦   21.30   42.¦
MMS2        57. Dr. Kirchberg Peter, Durbach Ebersw 60 rsv hofweier                3:56.25,7     43.26,6  (4030)   19,413 ¦  1:46.45   75.¦   36.40   41.¦   35.49   49.¦   39.59   49.¦   17.11   60.¦
PMS1        11. Timm Hans Christoph, Dürbheim       72 RIG Freiburg                4:10.27,8     47.00,0  (3487)   20,985 ¦    11.13   13.¦ 1:33.39   13.¦ 1:13.46   12.¦   55.17   13.¦   16.30   18.¦
UMS2       306. Blumenthal Thomas, Düren            65 Feuerwehr Düren 1           7:41.55,1   2:57.25,7   (371)   15,054 ¦  2:09.07  312.¦ 2:10.17  332.¦ 1:50.36  280.¦ 1:13.34  298.¦   18.18  180.¦
UMS1       327. Knoben Ralf, Düren                  75 Feuerwehr Düren 1           7:35.16,3   2:52.20,3   (722)   15,274 ¦  2:08.55  345.¦ 2:04.33  350.¦ 1:49.11  315.¦ 1:13.22  331.¦   19.14  289.¦
UMS1       374. Meylahn Johannes, Düren             68 BSG Sparkasse Düren         8:24.01,4   3:41.05,4   (843)   13,796 ¦  2:16.05  374.¦ 2:17.05  378.¦ 2:09.39  366.¦ 1:21.30  370.¦   19.41  309.¦
MMS3        40. Tzamtzis Achileas, Düren            54 Feuerwehr Düren 2           4:41.20,0   1:15.59,3  (5759)   16,315 ¦  2:05.03   45.¦   43.08   33.¦   45.54   47.¦   47.37   37.¦   19.36   41.¦
PMS2        15. Kraus Gerhard, Dürrlauingen         63 foxtrailers                 4:34.03,5     45.03,8  (3386)   19,178 ¦    12.08   27.¦ 1:38.19   12.¦ 1:24.53   20.¦ 1:01.04   18.¦   17.36   20.¦
MMS1       539. Albers Thomas, Düsseldorf           67 Haard-Corps-Biker           5:27.27,8   2:28.28,9  (4310)   14,016 ¦  2:20.50  548.¦   51.21  584.¦   51.44  510.¦ 1:00.18  548.¦   23.13  581.¦
UMH        101. Almajano Luis                       78 Düsseldorf                  7:38.13,8   3:19.00,0   (309)   15,175 ¦  2:10.16  114.¦ 2:02.58  110.¦ 1:53.07  104.¦ 1:10.55   90.¦   20.56   96.¦
UFS1         6. Binder Natascha, Düsseldorf         69 Ski-Klub Düsseldorf 1906    6:03.35,2     43.34,0   (360)   19,126 ¦  1:51.56    8.¦ 1:39.44    6.¦ 1:18.47    7.¦   56.41    6.¦   16.25    2.¦
SMS1        82. Ewe Carsten, Düsseldorf             71 Haard-Corps-Biker           2:19.11,2     44.49,2  (8930)   18,363 ¦    15.02  139.¦   44.47   82.¦   45.19   75.¦   34.01   75.¦    ----  ----¦
MMS1       424. Hattemer Erik                       69 Düsseldorf                  4:53.08,7   1:54.09,8  (4806)   15,657 ¦  2:15.13  497.¦   46.31  460.¦   45.37  386.¦   46.45  290.¦   19.02  307.¦
UMS1       390. Schmitt Matthias                    70 Düsseldorf                  4:42.27,4      Bernau  (1001)      --- ¦  2:17.47  379.¦ 2:24.39  385.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
MMS1       646. Thinnes Maik, Düsseldorf            72 RheinFeier                  7:02.02,8   4:03.03,9  (5739)   10,875 ¦  2:48.17  657.¦ 1:10.19  656.¦ 1:18.05  654.¦ 1:17.58  644.¦   27.21  631.¦

Total 74



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.