5. Zermatt Marathon - Land "I"

Am 1. Juli 2006 haben folgende Läufer den Vorlauf zum Zermatt Marathon bestritten: Kurt Scherrer, Jahrgang 1962, Oberwald Bruno Frei, Jahrgang 1940, Zürich Herzliche Gratulation, diesen beiden Läufern und Helfern!
Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr    Ø/km ¦ klaus-Zermatt ¦tt-Riffelberg ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M50         66. Arnaboldi Roberto                   53 I-Canzo                     5:54.50,8   2:02.10,2   (892)    8.24 ¦  2:21.01   79.¦ 3:33.49   60.¦
M20         33. Nana Alessandro                     85 I-Chiesa Valmalenco         6:44.01,2   3:27.06,8   (761)    9.34 ¦  2:31.16   35.¦ 4:12.45   33.¦
F45         16. Scamozzi Patrizia                   59 I-Chiuro                    5:41.20,2   1:32.47,8   (578)    8.05 ¦  2:19.19   16.¦ 3:22.01   14.¦
M45         47. Zucchinali Gregorio                 58 I-Ciserano                  5:04.47,6   1:33.35,5   (784)    7.13 ¦  2:01.06   52.¦ 3:03.41   46.¦
STMi         6. Clark Beverly+Connor Ken            56 I-Dardago                   4:24.30,6     36.44,4  (2004)    6.16 ¦  2:05.25   11.¦ 2:19.05    5.¦
M30         24. Berger Martin                       74 I-Hafling                   4:09.59,1     58.44,6   (909)    5.55 ¦  1:42.41   33.¦ 2:27.17   23.¦
F30          7. Senfter Irene                       71 I-Lana                      4:14.29,7     37.55,0    (29)    6.01 ¦  1:46.18    7.¦ 2:28.11    5.¦
M30        102. Rivolta Ivano                       69 I-Macherio                  5:20.28,4   2:09.13,9   (564)    7.35 ¦  1:54.42   62.¦ 3:25.45  110.¦
F55          6. Gianaroli Daniela                   50 I-Modena                    6:26.16,3   1:42.03,3   (907)    9.09 ¦  2:25.10    6.¦ 4:01.06    7.¦
M55         15. Marri Fabio                         50 I-Modena                    5:25.11,0   1:04.09,5   (865)    7.42 ¦  2:10.00   17.¦ 3:15.10   13.¦
M45        106. Damini Roberto                      61 I-Pertusio                  6:40.35,0   3:09.22,9   (810)    9.29 ¦  2:32.19  108.¦ 4:08.15  106.¦
M55         28. Moltrasio Renzo                     48 I-Saronno                   5:57.37,0   1:36.35,5   (512)    8.28 ¦  2:13.05   21.¦ 3:44.31   33.¦
M45         94. Perino Guido                        57 I-Torino                    5:59.28,5   2:28.16,4   (809)    8.31 ¦  2:29.25  106.¦ 3:30.03   86.¦
M65          8. Santini Gianpiero                   41 I-Varese                    5:49.15,3   1:06.51,5   (724)    8.16 ¦  2:15.09    7.¦ 3:34.06    8.¦
F45          8. Tieghi Chiara                       57 I-Varese                    5:02.42,4     54.10,0   (648)    7.10 ¦  2:05.53    8.¦ 2:56.49    6.¦
M50         73. Dinardo Andrea                      52 I-Zingonia                  6:09.16,4   2:16.35,8   (916)    8.45 ¦  2:14.57   61.¦ 3:54.18   79.¦

Total 16



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.