(1) Läufer

GORE-TEX Transalpine Run 2006 - 2. Etappe: Steeg - St. Anton am Arlberg - (1) Läufer

  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Girardi Ettore, I-Montesover        67 TRIATHLON TRENTINO          2:55.38,5       -----   (1-1)  
    2. Fedel Silvano, I-Civezzano          66 TRIATHLON TRENTINO          2:55.38,7      0.00,2   (1-2)  
    3. Miksch Thomas Dr., D-Kempten        62 LAUFSPORT-SAUKEL-LEX-MAST   2:58.01,5      2.23,0  (14-1)  
    4. Stork Christian, D-Retterberg       69 LAUFSPORT-SAUKEL-LEX-MAST   2:58.01,6      2.23,1  (14-2)  
    5. Eberle Florian, D-Kempten           70 LAUFSPORT SAUKEL PUMA TEA   3:05.12,1      9.33,6   (8-2)  
    6. Vorwerck Alexander, D-Kempten       68 LAUFSPORT SAUKEL PUMA TEA   3:05.25,9      9.47,4   (8-1)  
    7. Wachter Josef, A-Weißenbach         68 PUMA-RUECKENWIND            3:06.22,2     10.43,7  (10-1)  
    8. Sommer Michael, D-Oberstenfeld      64 PUMA-RUECKENWIND            3:06.22,4     10.43,9  (10-2)  
    9. Schuster Markus, D-Göttingen        67 TEAM OBERSTDORF DE          3:09.05,0     13.26,5  (70-2)  
   10. Neuhauser Seppi, A-Riezlern         67 TEAM OBERSTDORF DE          3:09.05,2     13.26,7  (70-1)  
   11. Hegmann Tobias, D-Großostheim       76 LOWA-TEAM                   3:15.07,9     19.29,4  (15-2)  
   11. Kirsch Rainer, D-Dinkelsbühl        69 LOWA-TEAM                   3:15.07,9     19.29,4  (15-1)  
   13. Gottardi Andrea, I-Cembra           71 TRIATHLON TRENTINO B        3:17.16,3     21.37,8 (100-1)  
   14. Benamati Michele, I-Dro             70 TRIATHLON TRENTINO B        3:17.21,7     21.43,2 (100-2)  
   15. Ratschiller Kurt, I-Kastelbell      78 TEAM SCHLANDERS             3:20.40,9     25.02,4  (76-1)  
   16. Satto Diego, I-Schlanders           75 TEAM SCHLANDERS             3:20.41,6     25.03,1  (76-2)  
   17. Krenn Walter, A-Bad Goisern         61 HOFFMANN-ELEKTROKOHLE       3:22.50,2     27.11,7  (42-2)  
   18. Nutz Peter, A-Gosau 773             70 HOFFMANN-ELEKTROKOHLE       3:22.50,6     27.12,1  (42-1)  
   19. Gattenmeyer Gerhard, D-Weißenburg   58 MATRIXMOBIL BURSCHEN        3:23.57,0     28.18,5 (104-2)  
   20. Zäh Stefan, D-Weißenburg            70 MATRIXMOBIL BURSCHEN        3:23.57,1     28.18,6 (104-1)  
   21. Konrad Marco, D-Ravensburg          74 GORE RUNNING WEAR           3:24.01,1     28.22,6   (3-1)  
   22. Dippacher Matthias, D-Heroldsbach   77 GORE RUNNING WEAR           3:24.01,4     28.22,9   (3-2)  
   23. Erhard Alexander, I-Mals            78 FERIENREGION OBERVINSCHGA   3:24.31,4     28.52,9  (75-1)  
   24. Blaas  Tobias, I-Mals               83 FERIENREGION OBERVINSCHGA   3:24.32,4     28.53,9  (75-2)  
   25. Langes Michael, I-Schnals           56 DOLCE VITA HOTELS NATURNS   3:28.40,4     33.01,9  (61-2)  
   26. Platzgummer Norbert, I-Naturns      70 DOLCE VITA HOTELS NATURNS   3:28.42,3     33.03,8  (61-1)  
   27. Rind Dominik, D-Königsbrunn         73 TSV-UNTERPFAFFENHOFEN       3:29.21,9     33.43,4  (22-2)  
   27. Rind Fabian, D-Germering            78 TSV-UNTERPFAFFENHOFEN       3:29.21,9     33.43,4  (22-1)  
   29. Fliri Christian, I-Naturns          70 TEAM OFENBAU                3:30.26,0     34.47,5  (49-1)  
   30. Oberhofer Günther, I-Kuens          65 TEAM OFENBAU                3:30.26,5     34.48,0  (49-2)  
   31. Fuchs Franz, A-Westendorf           69 SPORT ALBER BOBOS ST.ANTO   3:31.12,7     35.34,2  (91-2)  
   32. Hammele Gilbert, A-Landeck          68 SPORT ALBER BOBOS ST.ANTO   3:31.12,8     35.34,3  (91-1)  
   33. Schöpf Rudi, I-Meran                58 TEAM LATSCH                 3:32.38,5     37.00,0  (77-2)  
   34. Mach Roman, I-Laatsch               66 TEAM LATSCH                 3:32.38,6     37.00,1  (77-1)  
   35. Gehrmann Christoph, D-München       77 ISPO KOPFGELDJÄGER          3:38.42,4     43.03,9  (73-2)  
   36. Frank Volker, D-Frankfurt           65 ISPO KOPFGELDJÄGER          3:38.44,3     43.05,8  (73-1)  
   37. Tassani-Prell Stephan, D-Freilassin 70 TEAM SALOMON                3:38.56,2     43.17,7  (44-1)  
   38. Tassani-Prell Barbara, D-Freilassin 73 TEAM SALOMON                3:38.57,1     43.18,6  (44-2)  
   39. Schneehage Carsten, D-München       75 LC BAD DURKHEIM             3:40.06,5     44.28,0  (98-2)  
   40. Steffen Jörn, D-Diessen/Ammersee    73 LC BAD DURKHEIM             3:40.06,9     44.28,4  (98-1)  
   41. Heller Manuel, D-Sonthofen          76 SPORT REISCHMANN            3:42.04,5     46.26,0  (18-1)  
   42. Himmel Benjamin, D-Waltenhofen      76 SPORT REISCHMANN            3:42.05,6     46.27,1  (18-2)  
   43. Friedl Markus, A-Steeg              62 TEAM NATURPARK LECHTAL      3:42.10,2     46.31,7  (71-1)  
   44. Schiffer Magdalena, A-Elbigenalp    61 TEAM NATURPARK LECHTAL      3:42.11,1     46.32,6  (71-2)  
   45. Virag Viktor, H-Budeapest           69 ALPEN CROSS TEAM            3:42.16,1     46.37,6 (108-2)  
   46. Tengerdi Zita, H-Tatabanya          79 ALPEN CROSS TEAM            3:42.16,2     46.37,7 (108-1)  
   47. Ölmqvist Fredrik, S-Göteborg        68 SALOMOM TRAIL RUNNERS       3:42.42,3     47.03,8 (110-1)  
   48. Jackenthal Stefani, USA-New York    66 SALOMOM TRAIL RUNNERS       3:42.45,1     47.06,6 (110-2)  
   49. Scherrer Kurt, CH-Oberwald          62 TEAM PFYFFOLTRU             3:46.17,5     50.39,0  (80-2)  
   50. Hager Armin, CH-Kaltbrunn           70 TEAM PFYFFOLTRU             3:46.17,7     50.39,2  (80-1)  
   51. Westermeier Bernd, D-Sinzing        65 LAFUMA TRAILRUNNING TEAM    3:51.54,0     56.15,5  (89-2)  
   52. Sichermann Michael, D               ?? LAFUMA TRAILRUNNING TEAM    3:51.56,0     56.17,5  (89-1)  
   53. Huber Alfred, D-Miesbach            55 ALPINE TRÄUME               3:52.51,3     57.12,8  (45-1)  
   54. Cruschwitz Katrin, D-Kiefersfelden  73 ALPINE TRÄUME               3:52.51,5     57.13,0  (45-2)  
   55. Barf Holger, D-Lengefeld unterm Ste 55 THÜRINGER HAINICHLÄUFER     3:53.07,6     57.29,1  (55-2)  
   56. Müller Manfred, D-Mühlhausen        55 THÜRINGER HAINICHLÄUFER     3:53.07,7     57.29,2  (55-1)  
   57. Baist Günther, D-Steinau            61 RUNNING-DAS LAUFMAGAZIN     3:53.54,8     58.16,3  (20-2)  
   58. Brenscheidt Frank, D                ?? MEDICOS-AUF SCHALKE.DE      3:53.54,9     58.16,4  (82-1)  
   59. Titt Jürgen, D                      ?? MEDICOS-AUF SCHALKE.DE      3:53.55,0     58.16,5  (82-2)  
   60. Stephan  Frank, D-Bad Soden         68 RUNNING-DAS LAUFMAGAZIN     3:53.55,1     58.16,6  (20-1)  
   61. Brunnbauer Hans-Peter, A-St. Anton  60 TEAM ST. ANOTN AM ARLBERG   3:54.19,5     58.41,0  (72-1)  
   62. Hüttl Kurt, A-St. Anton             79 TEAM ST. ANOTN AM ARLBERG   3:54.21,4     58.42,9  (72-2)  
   63. Stegner Carsten, D-Nürnberg         75 USK BAYERN                  3:56.54,4   1:01.15,9 (111-1)  
   64. Woif Paul, D-Herzogstand            80 USK BAYERN                  3:56.54,6   1:01.16,1 (111-2)  
   65. Klisch Ralph, A-Bludenz             66 BERGSÄCKLER                 4:02.05,7   1:06.27,2  (67-2)  
   66. Klisch Bernd, A-Batschuns           63 BERGSÄCKLER                 4:02.05,8   1:06.27,3  (67-1)  
   67. Rossi Katharina, A-Meiming          61 AIR LIQUIDE-SK RÜCKENWIND   4:03.01,5   1:07.23,0  (88-2)  
   68. Rossi Robert, A-Mieming             58 AIR LIQUIDE-SK RÜCKENWIND   4:03.01,6   1:07.23,1  (88-1)  
   69. Stöcklin Balthasar, CH-Toffen       59 DIE GERMANO-SUISSE BERGFL   4:06.39,2   1:11.00,7  (13-2)  
   70. Schiller Detlef, D-Mühlhausen       60 DIE GERMANO-SUISSE BERGFL   4:06.39,4   1:11.00,9  (13-1)  
   71. Chase Adam                          ?? GORE USA                    4:08.03,9   1:12.25,4 (118-2)  
   72. Fish Elinor                         ?? GORE USA                    4:08.04,0   1:12.25,5 (118-1)  
   73. Huber Ute, D-Bodelshausen           ?? ULTRA-SPORTS NIKE RUNNERS   4:09.43,6   1:14.05,1 (102-2)  
   74. Zepf Resi, D-Burladingen            63 ULTRA-SPORTS NIKE RUNNERS   4:09.43,7   1:14.05,2 (102-1)  
   75. Pöch Matthias, D-Hüttendorf         79 TEAM ADIDAS-GORE            4:10.47,2   1:15.08,7   (4-1)  
   75. Thoma Georg, D-Frankfurt            63 TEAM ADIDAS-GORE            4:10.47,2   1:15.08,7   (4-2)  
   77. Schuster Thomas, D-Würzburg         74 16 SUMMITS RUNNING TEAM     4:11.26,0   1:15.47,5  (58-1)  
   78. Schuster Daniela, D-Würzburg        73 16 SUMMITS RUNNING TEAM     4:11.32,0   1:15.53,5  (58-2)  
   79. Heschel Tilo, D-Dresden             66 SALOMON DEUTSCHLAND         4:12.15,3   1:16.36,8  (84-2)  
   80. Hoche Bernd, D-Dresden              67 SALOMON DEUTSCHLAND         4:12.16,3   1:16.37,8  (84-1)  
   81. Hipolito Francisco Javier, E-Igorre 77 GORBEIA BIZKAJA             4:15.46,5   1:20.08,0  (21-2)  
   82. Peribanez Jose Antonio, E-Igorre Vi 69 GORBEIA BIZKAJA             4:15.46,6   1:20.08,1  (21-1)  
   83. Dankers Heinz, D-Hamburg            60 ALPENKILLER                 4:15.55,1   1:20.16,6  (34-1)  
   84. Clemen Jörg, D-Schwerin             66 ALPENKILLER                 4:15.59,0   1:20.20,5  (34-2)  
   85. Czibok Agnes, H-Budapest            75 TENGERSZEM-TEAM             4:19.50,2   1:24.11,7  (94-1)  
   86. Kovacs Krisztina, H-Budapest        66 TENGERSZEM-TEAM             4:19.51,8   1:24.13,3  (94-2)  
   87. Lützner Ralf, D-Dresden             73 KLARA-TEAM-RUNNING          4:19.53,5   1:24.15,0  (97-2)  
   88. Meyer Klaus, D-Stephanskirchen      70 KLARA-TEAM-RUNNING          4:19.54,5   1:24.16,0  (97-1)  
   89. Frey Alexander, D-Wörthsee          51 PUMA-ALPENHÜPFER            4:20.19,0   1:24.40,5  (32-2)  
   90. Maidorn Axel, D-Calw                69 PUMA-ALPENHÜPFER            4:20.19,1   1:24.40,6  (32-1)  
   91. Harries Axel, D-Gaertringen         64 TEAM PUMA                   4:24.51,7   1:29.13,2  (12-1)  
   92. Weismann Thomas, D-Böblingen        56 TEAM PUMA                   4:24.52,7   1:29.14,2  (12-2)  
   93. Stahl Axel, D-Sindelfingen          64 Puma/Stahl Sport Shop       4:24.55,6   1:29.17,1  (11-1)  
   94. Goldacker Dirk, D-Meerane           66 SACHSEN-ZWEIER              4:25.22,0   1:29.43,5  (33-2)  
   95. Seewald Frank, D-Ponitz             67 SACHSEN-ZWEIER              4:25.22,6   1:29.44,1  (33-1)  
   96. Malget Vera, L-Steinsel             62 Die LUXEMBURGER             4:26.55,9   1:31.17,4  (62-2)  
   97. Malget Camille, L-Steinsel          59 Die LUXEMBURGER             4:26.56,0   1:31.17,5  (62-1)  
   98. Schichtl Christian, D-Obermaiselste 69 SV CASINO KLEINWALSERTAL    4:30.07,2   1:34.28,7  (93-2)  
   99. Fischer Harald, D-Oberstdorf        62 SV CASINO KLEINWALSERTAL    4:30.07,3   1:34.28,8  (93-1)  
  100. Wild Anton, D-Hechingen             67 ZOLLERBURGLAUFER II         4:30.42,8   1:35.04,3 (114-1)  
  101. Noll Sabine, D-Hechingen            58 ZOLLERBURGLAUFER I          4:30.42,9   1:35.04,4 (113-2)  
  101. Zenk Thomas, D-Neustetten           73 ZOLLERBURGLAUFER III        4:30.42,9   1:35.04,4 (112-2)  
  103. Naujok Werner, D-Hechingen          60 ZOLLERBURGLAUFER I          4:30.43,1   1:35.04,6 (113-1)  
  104. Maas Henri, D-Hechingen             42 ZOLLERBURGLAUFER II         4:30.43,4   1:35.04,9 (114-2)  
  105. Zenk Norbert, D-Hechingen           53 ZOLLERBURGLAUFER III        4:30.43,6   1:35.05,1 (112-1)  
  106. Kallenberger Peter, F-Strasbourg    41 LA CHANDOLINE               4:32.35,5   1:36.57,0  (43-2)  
  107. Dalmais Valérie, F-Les Rousses      63 LA CHANDOLINE               4:32.37,6   1:36.59,1  (43-1)  
  108. Gross Annemarie, I-Tramin           69 TEAM ASV JENESIEN SOLTNFL   4:32.40,2   1:37.01,7  (92-2)  
  109. Senfter Irene, I-Lana               71 TEAM ASV JENESIEN SOLTNFL   4:32.40,3   1:37.01,8  (92-1)  
  110. Brummer Ralf, D-Leipzig             50 RALIX-LEIPZIG               4:33.57,0   1:38.18,5  (52-2)  
  111. Fache Felix, D-Leipzig              42 RALIX-LEIPZIG               4:33.58,0   1:38.19,5  (52-1)  
  112. Kelch Rainer, D-Welden              58 DIESER WEG WIRD EIN LEICH   4:35.31,4   1:39.52,9  (96-1)  
  113. Wendsche Tilo, D-Bad Kohlgrub       73 DIESER WEG WIRD EIN LEICH   4:35.31,7   1:39.53,2  (96-2)  
  114. Harrer Helga, D-Weißenburg          58 MATRIXMOBIL MADELN          4:35.49,3   1:40.10,8 (103-2)  
  115. Dinkelmeyer Monika, D-Weißenburg    63 MATRIXMOBIL MADELN          4:35.50,4   1:40.11,9 (103-1)  
  116. Hirte Detlef Dr., D-München         60 GEMEINSAM STARK UND LUSTI   4:35.51,0   1:40.12,5  (31-1)  
  117. Chemnitz Bernhard                   ??                             4:35.51,4   1:40.12,9 (119-1)  
  118. Betzler Jürgen, D-Sindelfingen      65 AVANTI                      4:36.27,9   1:40.49,4  (79-1)  
  118. Schöneberg Petra, D-Sindelfingen    65 AVANTI                      4:36.27,9   1:40.49,4  (79-2)  
  120. Wagner Guy, L-Bofferdange           56 PANEWIPPCHEN & CO           4:36.40,5   1:41.02,0  (64-1)  
  121. Aschman Antoine, L-Steinsel         57 PANEWIPPCHEN & CO           4:36.41,1   1:41.02,6  (64-2)  
  122. Eisele Gabi, D-Gammeringen          66 NIEMALS AUFGEBEN!           4:38.04,7   1:42.26,2  (29-2)  
  123. Jakel Holger, D-Gammeringen         74 NIEMALS AUFGEBEN!           4:38.04,9   1:42.26,4  (29-1)  
  124. Vostry Stanislav, D                 ?? Kurapkat / Vostry           4:38.47,4   1:43.08,9   (7-2)  
  125. Kurapkat Jürgen, D                  ?? Kurapkat / Vostry           4:38.48,7   1:43.10,2   (7-1)  
  126. Gottbrath Till, D-Aschau i. Chiemga 60 TEAM RASENDE REPORTER       4:40.51,6   1:45.13,1   (6-2)  
  127. Dörr Nicole, D-Aschau i. Chiemgau   68 TEAM RASENDE REPORTER       4:40.51,7   1:45.13,2   (6-1)  
  128. Windisch Rupert, I-Merano           67 E&R = PAZZI                 4:46.02,4   1:50.23,9 (101-1)  
  129. Rubino Elena, I-Merano              76 E&R = PAZZI                 4:46.03,0   1:50.24,5 (101-2)  
  130. Riedel Anna, CH-Burgdorf            56 SWISS VISIONS TEAM          4:46.22,7   1:50.44,2   (9-2)  
  131. Reiter Benny, CH-Nidau              61 SWISS VISIONS TEAM          4:46.24,5   1:50.46,0   (9-1)  
  132. Höper Hanno, D-Lensahn              60 TEAM WAGRIER                4:47.47,2   1:52.08,7  (26-2)  
  132. Winands Andreas, D-Lensahn          58 TEAM WAGRIER                4:47.47,2   1:52.08,7  (26-1)  
  134. Bruders Martin, D-Rimsting          62 HOCHGERNMURMELIS            4:48.52,4   1:53.13,9 (115-2)  
  135. Frank Sandra, D-Rimsting            74 HOCHGERNMURMELIS            4:48.52,6   1:53.14,1 (115-1)  
  136. Majchrak Rico, D-Leipzig            74 WOLFPACK                    4:48.58,0   1:53.19,5  (41-2)  
  136. Sacher Thomas, D-Oßling             71 WOLFPACK                    4:48.58,0   1:53.19,5  (41-1)  
  138. Poljanc Ilse, A-Wien                66 SKINFIT TEAM VIENNA         4:49.07,8   1:53.29,3  (59-2)  
  139. Weiss Josef, A-Wien                 57 SKINFIT TEAM VIENNA         4:49.08,3   1:53.29,8  (59-1)  
  140. Wagener Joe, L-Heisdorf             55 LAUSILUX                    4:50.44,2   1:55.05,7  (63-2)  
  141. Kayser Lis, L-Heisdorf              55 LAUSILUX                    4:50.44,3   1:55.05,8  (63-1)  
  142. Majoli Jörg, D-Püttlingen           60 KEEP ON RUNNING             4:51.59,8   1:56.21,3  (60-2)  
  143. Schulze  Holger, D-München          67 KEEP ON RUNNING             4:52.00,9   1:56.22,4  (60-1)  
  144. Maisch Michael, D                   ?? MASTERS POWER               4:53.00,9   1:57.22,4  (90-1)  
  145. Vahldiek Christian, D-Braunschweig  68 MASTERS POWER               4:53.01,2   1:57.22,7  (90-2)  
  146. Brocklebank Sue, CH-Lutry           61 HAPPY TRAILERS              4:54.11,0   1:58.32,5 (109-1)  
  147. Lüthi Jean-Pierre, CH-Lausanne      65 HAPPY TRAILERS              4:54.11,2   1:58.32,7 (109-2)  
  148. Mollet Sonia, CH-Zunzgen            61 PASSGÄNGER                  4:56.07,8   2:00.29,3  (27-1)  
  149. Kunz Michael, CH-Zunzgen            48 PASSGÄNGER                  4:56.10,5   2:00.32,0  (27-2)  
  150. Thies Dirk, D-Dormagen              65 POLARFÜCHSE                 4:56.43,9   2:01.05,4  (17-1)  
  151. Bajohr Harald, D-Darmstadt          65 POLARFÜCHSE                 4:56.44,8   2:01.06,3  (17-2)  
  152. Gantenbein Sylviane, CH-Grabs       68 TEAM HAPESYL                5:01.51,3   2:06.12,8  (78-1)  
  153. Gantenbein Hanspeter, CH-Grabs      60 TEAM HAPESYL                5:01.54,5   2:06.16,0  (78-2)  
  154. Grbic Rade, D-Ginsheim-Gustavsburg  77 RUNNING EXPERIENCE II       5:08.36,5   2:12.58,0  (53-2)  
  155. Lösch Rainer, D-Bischofsheim        58 RUNNING EXPERIENCE II       5:08.36,9   2:12.58,4  (53-1)  
  156. Kelly Joey, D                       ?? DIE NACHZUGLER              5:11.06,7   2:15.28,2  (19-2)  
  157. Vetten Detlef, D-München            ?? DIE NACHZUGLER              5:11.11,2   2:15.32,7  (19-1)  
  158. Glauser Zita, CH-Bremgarten b. Bern 53 TEAM STOZI                  5:12.28,5   2:16.50,0  (36-1)  
  159. Glauser Christoph, CH-Bremgarten b. 54 TEAM STOZI                  5:12.29,2   2:16.50,7  (36-2)  
  160. Steccanella Guiliana, I-Lunigo-Vero 61 TEAM SPORTLER               5:13.08,2   2:17.29,7   (5-2)  
  161. Hafner Christian, I-Eppan           61 TEAM SPORTLER               5:13.09,3   2:17.30,8   (5-1)  
  162. Meier Kurt, CH-Zürich               63 NEURO MEDIA SWITZERLAND     5:15.22,0   2:19.43,5  (37-2)  
  163. Troxler Linus, CH-Zürich            62 NEURO MEDIA SWITZERLAND     5:15.22,8   2:19.44,3  (37-1)  
  164. Rieger Erwin, A-Wien                33 HOLLEDAU AGAIN              5:16.07,1   2:20.28,6  (16-2)  
  165. Hammer Uli, D-Geisenhausen          56 HOLLEDAU AGAIN              5:16.07,2   2:20.28,7  (16-1)  
  166. Brown William, GB-Gorebridge Midlot 62 ULTRAFIT                    5:17.03,0   2:21.24,5  (86-2)  
  167. Rhodes Neil, D                      ?? ULTRAFIT                    5:17.03,6   2:21.25,1  (86-1)  
  168. Meier Jens Christian, DK-Bredebro   56 ECCO SUPERCROSS             5:19.30,2   2:23.51,7   (2-2)  
  169. Thinghuus Mikael, DK-Bredebro       62 ECCO SUPERCROSS             5:19.30,4   2:23.51,9   (2-1)  
  170. Liebermann Eberhard, D-Ilmtal OT Ni 57 DIE SCHIEFERSTEINER         5:21.46,9   2:26.08,4  (25-1)  
  171. Kühnrich Nils, D-München            75 DIE ALPENHÜPFER             5:21.47,3   2:26.08,8  (99-2)  
  172. van Rennings Uwe, D-Stendal         63 DIE ALPENHÜPFER             5:21.54,1   2:26.15,6  (99-1)  
  173. Wetzel Cindy, USA-Paradise / CA     57 BLAZING BLONDES             5:22.18,8   2:26.40,3  (46-1)  
  174. Wetzel Suzanne, USA-Luis Ohispo, CA 80 BLAZING BLONDES             5:22.18,9   2:26.40,4  (46-2)  
  175. Jordi Riboll, D                     ?? Team Weiss & Jordi          5:24.35,5   2:28.57,0 (157-1)  
  176. Weiss Thomas, D                     ?? Team Weiss & Jordi          5:24.36,5   2:28.58,0 (157-2)  
  177. Preisser Jean Claude, I-Arcole      58 GÄNSEHAUT                   5:25.24,5   2:29.46,0  (50-2)  
  178. Wendt Petra, D-Wiesenbach           64 GÄNSEHAUT                   5:25.24,7   2:29.46,2  (50-1)  
  179. Dr. Hermey Bettina, D-Dissen        62 TEAM TEUTO                  5:34.45,7   2:39.07,2  (66-2)  
  180. Hermey Dietmar, D-Dissen            53 TEAM TEUTO                  5:34.46,1   2:39.07,6  (66-1)  
  181. Reusch Matthias Dr., D-Dortmund     42 AUF UND AB                  5:35.03,6   2:39.25,1  (51-1)  
  182. Borgmann Hans, D-Dortmund           45 AUF UND AB                  5:35.05,5   2:39.27,0  (51-2)  
  183. Köhler Ilka, D-Sindelfingen         77 CARACOL                     5:39.49,5   2:44.11,0  (35-2)  
  184. Köhler Karsten, D-Böblingen         73 CARACOL                     5:39.52,5   2:44.14,0  (35-1)  
  185. Plöger Tilo, D-Heiningen            67 OS BARRIGUDINHOS            5:41.45,1   2:46.06,6  (30-1)  
  186. Meka Vanessa, D-Heiningen           71 OS BARRIGUDINHOS            5:41.45,4   2:46.06,9  (30-2)  
  187. De Vries Joerg, D-Mainz             67 RUNNING EXPERIENCE          5:49.26,9   2:53.48,4  (54-1)  
  187. Sell Christine, D-Mainz             63 RUNNING EXPERIENCE          5:49.26,9   2:53.48,4  (54-2)  
  189. Moltrasio Renzo, I-Saronno          48 TEAM ZEN AGE                5:51.55,3   2:56.16,8  (65-2)  
  190. Tieghi Chiara, I-Varese             57 TEAM ZEN AGE                5:51.55,6   2:56.17,1  (65-1)  
  191. Wetzel Rob, USA-Paradise/CA         52 MASTERS OF DISASTER         5:52.25,3   2:56.46,8  (47-2)  
  192. Wetzel Nicholas, USA-Paradise / CA  82 MASTERS OF DISASTER         5:52.27,3   2:56.48,8  (47-1)  
  193. Knifong Shelly, USA                 ?? BLAZING BLONDES             5:52.28,0   2:56.49,5 (147-1)  
  194. Kälin Thomas, CH-Reichenbach i. K.  60 DIE GEMÜTLICHEN BERNER OB   5:55.34,0   2:59.55,5  (39-2)  
  195. Schneider Felix, CH-Scharnachtal    62 DIE GEMÜTLICHEN BERNER OB   5:55.34,9   2:59.56,4  (39-1)  
  196. Breeden Susan, GB-London            57 SOLE SISTERS                5:56.07,7   3:00.29,2  (56-2)  
  197. Mitchell Paula, GB-London           64 SOLE SISTERS                5:56.08,0   3:00.29,5  (56-1)  
  198. Hochstrasser Theo, CH-Egliswil      49 EGLISWILER WALKER           5:57.36,1   3:01.57,6  (69-1)  
  199. Hochstrasser Anna-Leonore, CH-Eglis 55 EGLISWILER WALKER           5:57.36,3   3:01.57,8  (69-2)  
  200. Oehlrich Bernd, D-Oranienburg       44 BIBA                        6:01.20,1   3:05.41,6  (40-1)  
  200. Wappler Ines, D-Potsdam             74 BIBA                        6:01.20,1   3:05.41,6  (40-2)  
  202. Seidel Barbara, D-Ulm               69 ALPENSCHLEICHER             6:03.17,8   3:07.39,3  (28-1)  
  203. Weiser Andreas, D-Ulm               70 ALPENSCHLEICHER             6:03.19,0   3:07.40,5  (28-2)  
  204. Brühwiler Milo, CH-Andwil SG        69 SWISS ELECTRIC              6:03.19,3   3:07.40,8  (38-2)  
  205. Odermatt Wendel, CH-Reichenbach i.  57 SWISS ELECTRIC              6:03.19,5   3:07.41,0  (38-1)  
  206. Wiesemann Elke, D-Gotha             60 DIE RENNSTEIGHIRSCHE        6:06.04,3   3:10.25,8  (68-1)  
  207. Wiesemann Karl-Heinz, D-Gotha       60 DIE RENNSTEIGHIRSCHE        6:06.04,5   3:10.26,0  (68-2)  
  208. Kastmann Klaus, D-Hildesheim        52 TEAM SECOND CHANCE          6:10.36,3   3:14.57,8  (74-1)  
  209. Seidel Bernd, D-Hildesheim          37 TEAM SECOND CHANCE          6:10.36,7   3:14.58,2  (74-2)  
  210. van Den Akker Wilco, NL-Rotterdam   73 PLANETBYFOOT                6:19.37,2   3:23.58,7  (95-1)  
  211. Te Hennepe Elselien, NL-Rotterdam   75 PLANETBYFOOT                6:19.37,3   3:23.58,8  (95-2)  
  212. Scheffler Kathrin, D-Bietigheim-Bis 82 TEAM PINEAPPLE GREENHORNS   6:23.34,8   3:27.56,3 (107-1)  
  213. Hillermann Vinzenz, D-Lehenfeld     69 TEAM PINEAPPLE GREENHORNS   6:23.35,8   3:27.57,3 (107-2)  
  214. Hayles David, GB-Saltash/Cornwall   45 TEAM SALTASH                6:29.26,9   3:33.48,4  (48-1)  
  215. Clark Malcom, GB-South Brent / Devo 64 TEAM SALTASH                6:29.27,7   3:33.49,2  (48-2)  
  216. Kerkhoff Hildegard, D-Münster       53 LAUFRAUSCH 111              6:30.33,7   3:34.55,2  (85-2)  
  217. Suwelack Julia, D-Münster           47 LAUFRAUSCH 111              6:30.35,0   3:34.56,5  (85-1)  
  218. Francois Noelle, BR-Sao Paulo       74 ACADEMIA DANDY              6:39.50,8   3:44.12,3  (24-2)  
  219. Barbagli Jose Carlos, BR-Sao Paulo  58 ACADEMIA DANDY              6:39.51,6   3:44.13,1  (24-1)  
  220. Burgmans Simon Han, NL-Pijnacker    ?? TEAM FAR OUT                6:44.28,0   3:48.49,5 (116-2)  
  220. Gyles Sandra, NL-Pijnacker          75 TEAM FAR OUT                6:44.28,0   3:48.49,5 (116-1)  
  222. Koch Elke, D-Roth                   67 TEAM WIGWAM                 6:45.14,8   3:49.36,3 (106-1)  
  223. Payne Mark, D-Leesten               68 TEAM WIGWAM                 6:45.14,9   3:49.36,4 (106-2)  
  224. Gricius Pierre, L-Luxembourg        47 LETZRUN                     6:46.14,2   3:50.35,7  (57-2)  
  225. Spaus Anne-Louise, L-Luxembourg     43 LETZRUN                     6:46.14,4   3:50.35,9  (57-1)  
  226. Baechler-Preu Beate, D-Stuttgart    62 FEUERBACH                   7:02.24,4   4:06.45,9  (23-2)  
  227. Baechler Stefan, D-Stuttgart        65 FEUERBACH                   7:02.24,5   4:06.46,0  (23-1)  
  228. Herbert Christine, D-Münster        55 TEAM TAUSENDFÜßLER 121      7:11.06,5   4:15.28,0  (81-2)  
  229. Durynek Hildegard, D-Münster        36 TEAM TAUSENDFÜßLER 121      7:11.06,8   4:15.28,3  (81-1)  

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.