(206) Männer AK4 8.6km

30. Silvesterlauf Zürich 2006 - (206) Männer AK4 8.6km

  Rang Name und Vorname       Jg Land/Ort                    Zeit   Rückstand    Stnr  Overall         Ø/km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Frey Urs               45 Riehen                   31.20,4       -----  (6819)  Men-8    114.   3.38
    2. Galati Franceseo       44 Zürich                   32.10,7      0.50,3  (6973)  Men-8    188.   3.44
    3. Wildschek Werner       43 Egg b. Zürich            34.02,2      2.41,8 (14598)  Men-8    431.   3.57
    4. Wiedemeier Hans        45 Gebenstorf               34.55,5      3.35,1 (14539)  Men-8    590.   4.03
    5. Steiger Peter          46 Bern                     37.14,9      5.54,5 (13210)  Men-8    1151.  4.19
    6. Rüeger Ueli            46 Hüttikon                 37.46,7      6.26,3 (11860)  Men-8    1311.  4.23
    7. Hofer Ueli             45 Rüfenach AG              37.55,9      6.35,5  (8115)  Men-8    1362.  4.24
    8. Fritschi Karl          46 Uster                    37.56,0      6.35,6  (6853)  Men-8    1363.  4.24
    9. von Rotz Alois         46 Sarnen                   38.02,3      6.41,9 (14118)  Men-8    1388.  4.25
   10. Kemmler Willi          42 Uster                    38.30,4      7.10,0  (8945)  Men-8    1520.  4.28
   11. Gurtner Roland         45 Biel/Bienne              38.31,7      7.11,3  (7533)  Men-8    1528.  4.28
   12. Welter Martin          45 Zürich                   38.38,4      7.18,0 (14407)  Men-8    1554.  4.29
   13. Widmer Walter          38 Zürich                   38.55,5      7.35,1 (14533)  Men-8    1641.  4.31
   14. Heggli Edgar           46 Zürich                   39.11,8      7.51,4  (7880)  Men-8    1721.  4.33
   15. Meyer Franz            40 Vordemwald               39.15,8      7.55,4 (21347)  Men-8    1746.  4.33
   16. Roesli Erich           42 Sargans                  39.17,8      7.57,4 (11685)  Men-8    1751.  4.34
   17. Killer Franz           38 Knonau                   39.35,2      8.14,8  (8995)  Men-8    1830.  4.36
   18. Schneider Frieder      42 Bassersdorf              39.37,9      8.17,5 (12477)  Men-8    1842.  4.36
   19. Jentzen Reinhold       42 Basel                    39.48,1      8.27,7  (8603)  Men-8    1893.  4.37
   20. Pfister Richard        43 Pully                    40.03,4      8.43,0 (11258)  Men-8    1965.  4.39
   21. Jamai Mustapha         42 Zürich                   40.12,6      8.52,2  (8550)  Men-8    2016.  4.40
   22. Dumas René             45 Romont FR                40.22,3      9.01,9  (6143)  Men-8    2066.  4.41
   23. Eichholzer Hans        45 Brütten                  40.32,3      9.11,9 (21317)  Men-8    2112.  4.42
   24. Gerber Rudolf          46 Baar                     40.42,5      9.22,1  (7115)  Men-8    2178.  4.44
   24. Mattig Walter          45 Zürich                   40.42,5      9.22,1 (10112)  Men-8    2178.  4.44
   26. Henchoz Marcel         46 FR-Evian - les - Bai     40.43,4      9.23,0  (7932)  Men-8    2186.  4.44
   27. Müller Peter           43 Mönchaltorf              40.46,3      9.25,9 (10714)  Men-8    2202.  4.44
   28. Probst Alois           37 Zürich                   40.59,4      9.39,0 (11373)  Men-8    2265.  4.45
   29. Oberholzer Kurt        41 Dättwil AG               41.00,2      9.39,8 (10971)  Men-8    2274.  4.46
   30. Brenner Richard        46 Fürigen                  41.01,2      9.40,8  (5215)  Men-8    2278.  4.46
   31. Bättig Heini           46 Rafz                     41.02,8      9.42,4  (4508)  Men-8    2286.  4.46
   32. Regli Martin           45 Uster                    41.07,5      9.47,1 (21311)  Men-8    2313.  4.46
   33. Huser Josef            46 Dübendorf                41.09,1      9.48,7  (8389)  Men-8    2319.  4.47
   34. Gerster Richard        46 Richterswil              41.23,2     10.02,8  (7142)  Men-8    2389.  4.48
   35. Weber Arne             46 Bassersdorf              41.29,5     10.09,1 (14280)  Men-8    2425.  4.49
   36. Chatton Dominique      46 Zürich                   41.41,6     10.21,2  (5709)  Men-8    2486.  4.50
   37. Schäfer Toni           46 Zürich                   41.43,1     10.22,7 (12096)  Men-8    2492.  4.51
   38. Broggia Ruedi          46 Volketswil               41.49,3     10.28,9  (5237)  Men-8    2513.  4.51
   39. Straessle Markus       46 US-Greenwich             41.51,2     10.30,8 (13339)  Men-8    2519.  4.52
   40. Liechti Armin          45 Mamishaus                41.51,9     10.31,5  (9675)  Men-8    2523.  4.52
   41. Binz Peter             42 Zürich                   41.53,0     10.32,6 (21301)  Men-8    2527.  4.52
   42. Buehlmann Ernst        42 Schindellegi             41.53,1     10.32,7  (5405)  Men-8    2529.  4.52
   43. Vonier Wil             39 Oberrieden               41.53,4     10.33,0 (14138)  Men-8    2530.  4.52
   44. Steiner Othmar         37 Bäretswil                41.54,9     10.34,5 (13245)  Men-8    2539.  4.52
   45. Brüschweiler Walter    43 Zürich                   41.55,6     10.35,2  (5338)  Men-8    2544.  4.52
   46. Abegg Karl             45 Horw                     42.00,5     10.40,1  (4011)  Men-8    2575.  4.53
   47. Eugster Hans           45 Rüschlikon               42.02,3     10.41,9  (6463)  Men-8    2593.  4.53
   48. Herter Rudolf          45 Dübendorf                42.06,4     10.46,0  (7979)  Men-8    2617.  4.53
   49. Graf Max               46 Adliswil                 42.10,1     10.49,7  (7332)  Men-8    2629.  4.54
   50. Züger Fritz            40 Embrach                  42.16,1     10.55,7 (15000)  Men-8    2662.  4.54
   51. Pugliese Bartolo       43 Zürich                   42.19,4     10.59,0 (11379)  Men-8    2674.  4.55
   52. Meyer Urs              42 Niederglatt ZH           42.21,9     11.01,5 (10428)  Men-8    2684.  4.55
   53. Kühne Anton            41 Rapperswil SG            42.28,4     11.08,0  (9338)  Men-8    2712.  4.56
   54. Scherrer Josef         45 Aesch ZH                 42.29,9     11.09,5 (12238)  Men-8    2723.  4.56
   55. Campana Vico           43 Oberembrach              42.33,0     11.12,6  (5599)  Men-8    2742.  4.56
   56. Ammann Anton           39 Winterthur               42.34,7     11.14,3  (4173)  Men-8    2749.  4.57
   57. Stutz Willy            46 Dübendorf                42.41,2     11.20,8 (13482)  Men-8    2776.  4.57
   58. Sailer Lutz            43 DE-Allensbach            42.46,9     11.26,5 (11994)  Men-8    2800.  4.58
   59. Wampfler Hans          45 Adliswil                 42.50,5     11.30,1 (14251)  Men-8    2820.  4.58
   60. Deubelbeiss Hans       43 Thalwil                  42.51,0     11.30,6  (6016)  Men-8    2826.  4.58
   61. Küttel Martin          43 Freienbach               42.51,9     11.31,5 (21348)  Men-8    2835.  4.59
   62. Behr Jürgen            43 Dürnten                  43.00,1     11.39,7  (4667)  Men-8    2873.  5.00
   63. Müller Gottfried       36 Tuggen                   43.07,2     11.46,8 (10680)  Men-8    2927.  5.00
   64. Schneider René         38 Flurlingen               43.07,6     11.47,2 (12495)  Men-8    2930.  5.00
   65. Zraunig Hans           46 Dübendorf                43.13,2     11.52,8 (14974)  Men-8    2972.  5.01
   66. Van'T Veer Dirk        38 Zürich                   43.16,9     11.56,5 (13919)  Men-8    2989.  5.01
   67. Banthien Christian     41 Zürich                   43.21,0     12.00,6  (4447)  Men-8    3008.  5.02
   68. Balmer Ernst           46 Kerzers                  43.22,1     12.01,7  (4423)  Men-8    3018.  5.02
   69. Ruta Jaroslav          46 Berikon                  43.23,9     12.03,5 (11943)  Men-8    3028.  5.02
   70. Boccuzzo Salvatore     46 Zürich                   43.28,4     12.08,0  (4986)  Men-8    3047.  5.03
   71. Kabis Erwin            39 Allschwil                43.31,0     12.10,6  (8695)  Men-8    3060.  5.03
   72. Ettmüller Balz         46 Zug                      43.38,1     12.17,7  (6459)  Men-8    3089.  5.04
   73. Huwyler Walter         43 Winterthur               43.41,6     12.21,2  (8412)  Men-8    3112.  5.04
   74. Züger Beat             43 Immensee                 43.47,6     12.27,2 (14997)  Men-8    3139.  5.05
   75. Keller Walter          35 Rorbas-Freienstein       43.54,0     12.33,6  (8935)  Men-8    3182.  5.06
   76. Schmid Christian       42 Volketswil               43.57,2     12.36,8 (12348)  Men-8    3199.  5.06
   77. Spiller Adam           40 Thusis                   44.02,8     12.42,4 (13047)  Men-8    3225.  5.07
   78. Heeb Bruno             42 LI-Vaduz                 44.02,9     12.42,5  (7856)  Men-8    3226.  5.07
   79. Peterhans Sepp         42 Mellingen                44.08,5     12.48,1 (11212)  Men-8    3257.  5.07
   80. Zellweger Hans         38 Zürich                   44.12,5     12.52,1 (14865)  Men-8    3277.  5.08
   81. Wälti Marcel           45 Zürich                   44.13,8     12.53,4 (14246)  Men-8    3283.  5.08
   82. Wigert Karl            45 Uster                    44.22,5     13.02,1 (14568)  Men-8    3320.  5.09
   83. Huber Zeno             46 Oberrieden               44.37,1     13.16,7  (8293)  Men-8    3380.  5.11
   84. Bitterlin Fred         33 Kloten                   44.42,2     13.21,8  (4911)  Men-8    3401.  5.11
   85. Vogt Guido             46 Birmensdorf ZH           44.42,6     13.22,2 (14050)  Men-8    3404.  5.11
   86. Imhof Peter            44 Wetzikon ZH              44.48,0     13.27,6  (8440)  Men-8    3420.  5.12
   87. Schmid Gerald          45 Zürich                   44.48,2     13.27,8 (12362)  Men-8    3421.  5.12
   88. Aeschbacher Fritz      43 Häutligen                44.49,8     13.29,4  (4068)  Men-8    3431.  5.12
   89. Keller Peter A.        46 Watt                     44.54,3     13.33,9  (8915)  Men-8    3446.  5.13
   90. Oehninger Ernst        36 Watt                     45.01,3     13.40,9 (11022)  Men-8    3475.  5.14
   91. Pünchera Peder         46 Winterthur               45.06,7     13.46,3 (11383)  Men-8    3498.  5.14
   92. Hitz Herbert           44 Aeugst am Albis          45.14,1     13.53,7  (8067)  Men-8    3529.  5.15
   93. Schlittgen Hans-Christ 45 Rudolfstetten            45.24,9     14.04,5 (12330)  Men-8    3570.  5.16
   94. Rüegg Walter           46 Adliswil                 45.31,9     14.11,5 (11888)  Men-8    3590.  5.17
   95. Jung Max               41 Zürich                   45.38,4     14.18,0  (1941)  Men-8    3613.  5.18
   96. Humbert Michel         44 Stäfa                    45.39,4     14.19,0  (8339)  Men-8    3617.  5.18
   97. Tobler Kurt            41 Buchs ZH                 45.39,7     14.19,3 (13685)  Men-8    3619.  5.18
   98. Strucken Peter         46 Zürich                   45.49,8     14.29,4 (13398)  Men-8    3660.  5.19
   99. Frey Bruno             46 Oberbuchsiten            45.51,5     14.31,1  (6801)  Men-8    3667.  5.19
  100. Lang Karl              39 Zollikerberg             45.52,9     14.32,5  (9492)  Men-8    3673.  5.20
  101. Rolli Dieter           46 Horgen                   45.54,0     14.33,6 (11728)  Men-8    3678.  5.20
  102. Lips Heinz             36 Ebmatingen               45.59,4     14.39,0  (9727)  Men-8    3691.  5.20
  103. Kaufmann Walter        45 LI-Schaan                46.02,0     14.41,6  (8851)  Men-8    3701.  5.21
  104. Haymoz Kurt            46 Düdingen                 46.08,7     14.48,3  (7840)  Men-8    3730.  5.21
  105. Kähr Philippe          45 Zufikon                  46.09,8     14.49,4  (8725)  Men-8    3735.  5.22
  106. Litscher Heinz         44 Unterengstringen         46.15,0     14.54,6  (9737)  Men-8    3753.  5.22
  107. Krähenbühl Jean-Pierre 44 Bertschikon              46.17,6     14.57,2  (9238)  Men-8    3761.  5.22
  108. Zurbuchen Joachim      41 Freienbach               46.18,7     14.58,3 (15024)  Men-8    3770.  5.23
  109. Schönenberger Willi    45 Wädenswil                46.31,1     15.10,7 (12581)  Men-8    3809.  5.24
  110. Tschopp Gody           42 Wollerau                 46.31,7     15.11,3 (13794)  Men-8    3813.  5.24
  111. Veronesi Gerhard       36 Bonstetten               46.31,9     15.11,5 (13953)  Men-8    3814.  5.24
  112. Haecki Martin          45 Zürich                   46.32,3     15.11,9  (7623)  Men-8    3818.  5.24
  113. Koller Hans            38 Niederhelfenschwil       46.32,7     15.12,3  (9178)  Men-8    3819.  5.24
  114. Anneler James          35 Urdorf                   46.34,5     15.14,1  (4238)  Men-8    3825.  5.24
  115. Corti Cesare           40 Oberengstringen          46.35,3     15.14,9  (5830)  Men-8    3831.  5.25
  116. Gallo Vincenzo         38 Dietikon                 46.41,4     15.21,0  (6990)  Men-8    3850.  5.25
  117. Viletta Rudolf         46 Guarda                   46.42,4     15.22,0 (13980)  Men-8    3854.  5.25
  118. Demuth Wally           45 Schlieren                46.44,6     15.24,2 (21302)  Men-8    3862.  5.26
  119. Jendroska Manfred      43 Volketswil               46.44,8     15.24,4  (8591)  Men-8    3863.  5.26
  120. Laprévote René         46 Oberrieden               46.45,8     15.25,4  (9513)  Men-8    3866.  5.26
  121. Banzer Werner          43 Thusis                   47.02,8     15.42,4  (4450)  Men-8    3921.  5.28
  122. Nägeli Theo            46 Thalwil                  47.05,1     15.44,7 (10815)  Men-8    3928.  5.28
  123. Leserf Gottlieb        38 Uster                    47.06,8     15.46,4  (9618)  Men-8    3935.  5.28
  124. Lempen Hans-Peter      44 Täuffelen                47.09,2     15.48,8  (9598)  Men-8    3946.  5.28
  125. von Tobel Urs          43 Berikon                  47.10,4     15.50,0 (14125)  Men-8    3952.  5.29
  126. Kistler Uwe            42 Horgen                   47.15,6     15.55,2  (9020)  Men-8    3979.  5.29
  127. Zbinden Benno          38 Egg b. Zürich            47.16,8     15.56,4 (14838)  Men-8    3983.  5.29
  128. Haldimann Anton        41 Mönchaltorf              47.27,5     16.07,1  (7660)  Men-8    4016.  5.31
  129. Heuberger Robert       45 Bauma                    47.32,1     16.11,7  (8001)  Men-8    4034.  5.31
  130. Casto Salvatore        37 Zürich                   47.32,7     16.12,3  (5657)  Men-8    4036.  5.31
  131. Vorburger Primo        44 Henau                    47.40,7     16.20,3 (14146)  Men-8    4056.  5.32
  132. Dion Hans-Ulrich       45 Lostorf                  47.44,3     16.23,9  (6076)  Men-8    4071.  5.33
  133. Denzler Richard        42 Zürich                   47.58,9     16.38,5 (21831)  Men-8    4112.  5.34
  134. Tomic Slobodan Bob     43 Unterengstringen         47.59,4     16.39,0 (21319)  Men-8    4113.  5.34
  135. Garzotto Ernst         37 Zürich                   48.06,2     16.45,8  (7011)  Men-8    4138.  5.35
  136. Ruchti Heinz           42 Spiez                    48.15,1     16.54,7 (11829)  Men-8    4166.  5.36
  137. Krapf René             37 Rüti ZH                  48.15,6     16.55,2  (9250)  Men-8    4168.  5.36
  138. Zelenka Antoine        41 Bülach                   48.26,9     17.06,5 (14855)  Men-8    4200.  5.38
  139. Zeiter Daniel          40 Uitikon Waldegg          48.29,8     17.09,4 (14853)  Men-8    4206.  5.38
  140. Gabathuler Heinrich    43 Allschwil                48.31,1     17.10,7  (6948)  Men-8    4210.  5.38
  141. Berardi David          44 Thusis                   48.32,2     17.11,8  (4700)  Men-8    4213.  5.38
  142. Kaiser Christian       42 Zürich                   48.34,8     17.14,4  (8727)  Men-8    4220.  5.38
  143. Walder Hansruedi       39 Glattfelden              48.35,4     17.15,0 (14182)  Men-8    4222.  5.39
  144. Hock Hans              37 Bassersdorf              48.51,1     17.30,7  (8086)  Men-8    4262.  5.40
  145. Sternecker Rudolf      42 Zürich                   49.11,5     17.51,1 (13273)  Men-8    4326.  5.43
  146. Strehler Werner        37 Zürich                   49.15,2     17.54,8 (13371)  Men-8    4337.  5.43
  147. Steffen Willi          44 Berikon                  49.15,8     17.55,4 (21810)  Men-8    4338.  5.43
  148. Riederer Peter         45 Berikon                  49.16,7     17.56,3 (11603)  Men-8    4340.  5.43
  149. Brunner Franz          45 Nürensdorf               49.23,5     18.03,1  (5308)  Men-8    4359.  5.44
  150. Meyer Florian          46 Küsnacht ZH              49.24,9     18.04,5 (10397)  Men-8    4363.  5.44
  151. Schneider Werner       45 Gräslikon                49.26,7     18.06,3 (12508)  Men-8    4365.  5.44
  152. Ribi Max               40 Zürich                   49.28,2     18.07,8 (11575)  Men-8    4372.  5.45
  153. Nievergelt Jakob       44 Otelfingen               49.33,7     18.13,3 (10885)  Men-8    4383.  5.45
  154. Helfenstein Peter      46 Hergiswil LU             49.34,2     18.13,8  (7923)  Men-8    4386.  5.45
  155. Schneiter Hansruedi    46 Zollikon                 49.35,4     18.15,0 (12511)  Men-8    4389.  5.45
  156. Westermann Manfred     41 Zürich                   49.38,9     18.18,5 (14457)  Men-8    4394.  5.46
  157. Levy Robert            44 Zürich                   49.50,7     18.30,3  (9663)  Men-8    4417.  5.47
  158. Arnet Franz            37 Bülach                   50.00,9     18.40,5  (4269)  Men-8    4440.  5.48
  159. Stadelmann Urs         46 Richterswil              50.08,2     18.47,8 (13106)  Men-8    4452.  5.49
  160. Trudel Jürg            46 Zürich                   50.12,8     18.52,4 (13763)  Men-8    4466.  5.50
  161. Hunn Peter             45 Zollikon                 50.13,4     18.53,0  (8353)  Men-8    4469.  5.50
  162. Keller Peter A.        45 Zürich                   50.14,5     18.54,1  (8916)  Men-8    4470.  5.50
  163. Kahle Hans-Gert        44 Geroldswil               50.20,6     19.00,2  (8723)  Men-8    4487.  5.51
  164. Schweizer Martin       43 Ebmatingen               50.26,0     19.05,6 (12754)  Men-8    4495.  5.51
  165. Reisdorf Christian     46 Horgen                   50.27,8     19.07,4 (11529)  Men-8    4504.  5.52
  166. Kiefer Max             45 Dübendorf                50.32,5     19.12,1 (10140)  Men-8    4515.  5.52
  167. Maurer Otto            34 Fällanden                50.39,0     19.18,6 (10133)  Men-8    4524.  5.53
  168. Huber Hans             43 Baar                     50.43,1     19.22,7  (8257)  Men-8    4537.  5.53
  169. Roduner Diego          43 Feldmeilen               50.49,8     19.29,4 (11682)  Men-8    4546.  5.54
  170. Faes Hansruedi         45 Au ZH                    50.58,6     19.38,2  (6478)  Men-8    4560.  5.55
  171. Bläuer Paul            43 Zürich                   50.59,5     19.39,1  (4945)  Men-8    4562.  5.55
  172. Corthay René           41 Horgen                   51.02,4     19.42,0  (5829)  Men-8    4565.  5.56
  173. Wettstein Erwin        40 Bonstetten               51.20,5     20.00,1 (14465)  Men-8    4606.  5.58
  174. Gehrer Willy           46 Buchs ZH                 51.24,3     20.03,9  (7060)  Men-8    4613.  5.58
  175. Grimm Ernst            43 Untersiggenthal          51.28,9     20.08,5  (7390)  Men-8    4618.  5.59
  176. Thalmann Hans          41 Uster                    51.32,5     20.12,1 (13609)  Men-8    4620.  5.59
  177. Nievergelt Ruedi       42 Zürich                   51.38,7     20.18,3 (10888)  Men-8    4627.  6.00
  178. Haas Walter            46 Zürich                   51.50,5     20.30,1  (7595)  Men-8    4650.  6.01
  179. Jola Martin            45 Hombrechtikon            51.50,6     20.30,2  (8619)  Men-8    4651.  6.01
  180. Bandle Raymond         43 Wolfhausen               51.54,0     20.33,6  (4442)  Men-8    4656.  6.02
  181. Sanna Valentino        40 Winterthur               51.58,7     20.38,3 (12036)  Men-8    4667.  6.02
  182. Schnüriger Meinrad     40 Kastanienbaum            52.02,2     20.41,8 (12532)  Men-8    4673.  6.03
  183. Horstmann Gerhard      45 DE-Küssaberg             52.07,2     20.46,8  (8207)  Men-8    4679.  6.03
  184. Bourgnon Pierre        46 Basel                    52.10,3     20.49,9  (5148)  Men-8    4686.  6.03
  185. Schweizer Stefan       38 Altendorf                52.22,2     21.01,8 (12765)  Men-8    4706.  6.05
  186. Eidam Konrad           45 Ebmatingen               52.33,4     21.13,0  (6312)  Men-8    4727.  6.06
  187. Voser Walter           34 Opfikon                  53.04,7     21.44,3 (14148)  Men-8    4769.  6.10
  188. Timell Hans            41 Rougemont                53.04,9     21.44,5 (13670)  Men-8    4771.  6.10
  189. Baumann Daniel         27 Bolligen                 53.07,5     21.47,1  (4534)  Men-8    4772.  6.10
  190. Howald Peter           46 Biel/Bienne              53.09,8     21.49,4  (8233)  Men-8    4777.  6.10
  191. Habersatter Herbert    36 Wädenswil                53.16,0     21.55,6  (7607)  Men-8    4787.  6.11
  192. Peyer Ernst            41 Wetzikon ZH              53.19,5     21.59,1 (11227)  Men-8    4790.  6.12
  193. Rondelli Carlo         44 Locarno                  53.25,3     22.04,9 (11759)  Men-8    4801.  6.12
  194. Schär Werner           46 Nürensdorf               53.27,9     22.07,5 (12134)  Men-8    4804.  6.13
  195. Wigert Espedito        37 Zürich                   53.45,6     22.25,2 (14567)  Men-8    4827.  6.15
  196. Schmutz Beat           43 Düdingen                 53.46,0     22.25,6 (12449)  Men-8    4830.  6.15
  197. Zimmermann Hans Rudolf 46 Schinznach Dorf          54.12,9     22.52,5 (14923)  Men-8    4859.  6.18
  198. Brunner Ueli           46 Dübendorf                54.30,1     23.09,7  (5322)  Men-8    4877.  6.20
  199. Wimmer Richard         40 Langnau am Albis         54.34,2     23.13,8 (14622)  Men-8    4884.  6.20
  200. Blesi Samuel           33 Thalwil                  54.42,1     23.21,7  (4952)  Men-8    4894.  6.21
  201. Bürgy Rudolf           45 Plaffeien                54.51,9     23.31,5  (5494)  Men-8    4901.  6.22
  202. Wydler Marcel          45 St. Gallen               54.57,7     23.37,3 (14768)  Men-8    4906.  6.23
  203. Lothar Gregor          43 Samstagern               55.06,2     23.45,8  (9793)  Men-8    4914.  6.24
  204. Furter René            41 Winterthur               55.31,4     24.11,0  (6934)  Men-8    4936.  6.27
  205. Walser Hans            44 Uetikon am See           55.46,7     24.26,3 (14212)  Men-8    4941.  6.29
  206. Brun Robert            35 Fällanden                55.58,0     24.37,6  (5290)  Men-8    4953.  6.30
  207. Schank Gerhard         39 Meilen                   56.06,6     24.46,2 (12119)  Men-8    4959.  6.31
  208. Honegger Reini         46 Adetswil                 56.23,0     25.02,6 (21917)  Men-8    4973.  6.33
  209. Vaia Dario             46 Zürich                   56.49,6     25.29,2 (13897)  Men-8    4985.  6.36
  210. D'Elia Attilio         45 Affoltern am Albis       57.10,7     25.50,3  (5871)  Men-8    4997.  6.38
  211. Winkenbach Kurt        39 Aarau                    57.27,9     26.07,5 (14635)  Men-8    5019.  6.40
  212. Meili-Bühler Peter     40 Zürich                   57.28,1     26.07,7 (10299)  Men-8    5020.  6.40
  213. Engler Hansruedi       34 Schlieren                57.28,5     26.08,1  (6381)  Men-8    5021.  6.40
  214. Killeen Nigel          32 Scuol                    57.33,6     26.13,2  (8994)  Men-8    5024.  6.41
  215. Grieder Richard        46 Illnau                   57.58,2     26.37,8  (7383)  Men-8    5031.  6.44
  216. Flick Max              35 Affoltern am Albis       58.26,1     27.05,7  (6678)  Men-8    5040.  6.47
  217. Trüssel Bruno          44 Regensdorf 2             58.56,8     27.36,4 (13774)  Men-8    5043.  6.51
  218. Elfving Lennart        44 Zollikon                 59.41,0     28.20,6  (6335)  Men-8    5052.  6.56
  219. Meier-Abegg Willy      35 Watt                     59.52,8     28.32,4 (10274)  Men-8    5054.  6.57
  220. Eisenring Markus       45 Zürich                 1:00.26,3     29.05,9  (6329)  Men-8    5064.  7.01
  221. Hauser Franz           28 Hedingen               1:01.58,6     30.38,2  (7820)  Men-8    5081.  7.12
  222. Monsch Hans            43 Volketswil             1:07.26,3     36.05,9 (10505)  Men-8    5098.  7.50
  DSQ  Lamprecht Albert       37 Bassersdorf                -----        disq  (9470)  Men-8           ----

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.