30. Silvesterlauf Zürich 2006 - nach Name "I"

Kategorie  Rang @Namealle                        jg Ort                         Zeit   Rückstand    Stnr    Ø/km
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MenAK1-8   737. Iannilli Salvatore               75 Bertschikon              40.15,4     12.27,5  (8414)    4.40
DaHK-8     458. Ibello Elena                     82 Dübendorf                51.14,4     18.44,1  (8415)    5.57
MuKi 00    636. Ibrahim Sherin                   74 Zürich                   14.38,8      9.02,4  (1705)   10.27
MenHK-8     77. Iezzi Philip                     78 Zürich                   33.15,6      5.49,8  (8417)    3.52
MenAK1-8   643. Ifanger Thomas                   70 Horgen                   39.23,6     11.35,7  (8418)    4.34
SchüA-M    141. Iff Renato                       95 Zürich                    6.15,6      2.00,8  (1706)    4.28
MenAK1-4    40. Iglauer Alexis                   75 Zürich                   20.57,1      5.51,9  (4111)    4.45
MenHK-8    750. Iglesias David                   79 Zürich                   51.10,7     23.44,9  (8419)    5.57
DaAK1-8    322. Ihle Sandra                      71 Zürich                   45.58,8     13.32,8  (8420)    5.20
MenAK2-8  1118. Ijland Marcel                    62 Winterthur               45.11,4     17.17,8 (21802)    5.15
SchüA-F    190. Ilg Ladina                       94 Zürich                    8.30,1      3.53,4  (1707)    6.04
MenHK-8    185. Ilic Goran                       78 Zürich                   35.56,1      8.30,3  (8421)    4.10
DaAK3-8     35. Illa Margrit                     53 Stallikon                43.58,4      9.09,6  (8422)    5.06
MenAK2-4   182. Illi Ruedi                       62 Fällanden                27.37,9     12.16,7  (8423)    6.16
JunF-4      28. Illi Sven                        89 Fällanden                23.08,5      6.17,1  (8424)    5.15
MenAK2-8  1379. Ilse Dieter                      58 DE-Hannover              49.56,9     22.03,3  (8425)    5.48
MenAK1-8   210. Imbach Daniel                    70 Zürich                   34.35,0      6.47,1  (8426)    4.01
MenHK-8    365. Imbach Florian                   84 Zürich                   40.04,4     12.38,6  (8427)    4.39
MenAK2-8  1045. Imbach Markus                    61 Zürich                   44.08,4     16.14,8  (8428)    5.07
MenAK1-8   485. Imeri Redzep                     73 Zürich                   37.43,5      9.55,6  (8429)    4.23
DaHK-8     437. Imfeld Cornelia                  79 Luzern                   50.37,8     18.07,5  (8430)    5.53
MuKi  99    48. Imfeld Egger Daniela             65 Meilen                    6.12,7      1.08,6  (1708)    4.26
DaHK-8     433. Imfeld Isabelle                  81 Luzern                   50.29,0     17.58,7  (8431)    5.52
MenHK-8     82. Imfeld Stefan                    82 Steinmaur                33.32,0      6.06,2  (8432)    3.53
MuKi 00    514. Imhof Adrian                     72 Zürich                   11.46,6      6.10,2  (1709)    8.24
DaAK2-8    355. Imhof Beatrice                   59 Oberwil-Lieli            48.23,6     16.19,9  (8434)    5.37
MenAK2-8  1258. Imhof Bruno                      59 Sempach                  47.17,7     19.24,1  (8435)    5.29
DaAK2-8    612. Imhof Daniela                    63 Zürich                   54.41,4     22.37,7  (8437)    6.21
DaAK3-8    183. Imhof Erika                      54 Effretikon               52.23,9     17.35,1  (8438)    6.05
MenAK4-8    86. Imhof Peter                      44 Wetzikon ZH              44.48,0     13.27,6  (8440)    5.12
DaAK1-8    352. Imholz Bärbel                    67 Ebertswil                46.19,9     13.53,9  (8442)    5.23
MenHK-8    468. Immer Marcel                     81 Höri                     42.00,6     14.34,8  (8444)    4.53
MenAK1-8  1246. Imoberdorf Luca                  74 Dällikon                 45.43,6     17.55,7  (8445)    5.19
DaAK3-8    163. Imthurn Andrea                   53 Winterthur               51.25,2     16.36,4  (8446)    5.58
MenAK1-8   990. Inauen Arno                      68 Lachen SZ                42.50,8     15.02,9  (8448)    4.58
SchüA-F     72. Inauen Chantal                   94 Oetwil am See             5.59,5      1.22,8  (1710)    4.16
Mädch A     30. Inauen Nicole                    91 Oetwil am See            12.27,7      3.12,2  (1711)    4.47
MuKi 00    444. Inderbitzin Carla                01 Uitikon Waldegg          11.06,3      5.29,9  (1712)    7.55
DaAK1-8    152. Inderbitzin Jacqueline           69 Küttigen                 42.33,7     10.07,7  (8449)    4.56
MenAK2-8   865. Inderbitzin Josua                65 Hochdorf                 42.36,0     14.42,4  (8450)    4.57
SchüA-M    148. Inderbitzin Matthias             95 Zürich                    6.18,4      2.03,6  (1713)    4.30
DaAK2-8    175. Inderbitzin Priska               63 Zürich                   43.55,6     11.51,9  (8451)    5.06
SchüB-M    302. Inderbitzin Roman                97 Zürich                   11.16,5      6.38,7  (1714)    8.03
MenAK2-8  1019. Inderbitzin Stefan               62 Zürich                   43.54,7     16.01,1  (8452)    5.06
JunF-8      34. Indergand Céline                 89 Winterthur               47.50,1     15.08,2  (8453)    5.33
DaHK-8     376. Indermaur Sandra                 77 Birmensdorf ZH           49.04,3     16.34,0  (8454)    5.42
DaHK-8     387. Indermitte Nadine                78 Zürich                   49.23,1     16.52,8  (8455)    5.44
MenAK1-8   630. Indermühle Christian             68 Brittnau                 39.14,9     11.27,0  (8456)    4.33
MenAK2-8  1413. Indermühle Urs                   59 Riken AG                 50.54,6     23.01,0  (8457)    5.55
DaAK1-8    786. Indlekofer Jeannette             69 DE-Klettgau Erzingen     55.14,5     22.48,5  (8458)    6.25
MenAK3-8     3. Ineichen Robert                  54 Turbenthal               31.24,0      2.07,3  (8459)    3.39
MenAK2-8  1297. Ineichen Thomas                  61 Zürich                   48.12,7     20.19,1  (8460)    5.36
MenAK2-8   918. Infanger Roland                  64 Sarnen                   43.04,6     15.11,0  (8461)    5.00
MenAK1-8   609. Ingold Martin                    69 Heimenhausen             39.02,1     11.14,2  (8463)    4.32
MenAK2-8  1423. Ingwersen Jens                   66 Zürich                   51.08,0     23.14,4  (8464)    5.56
MenAK1-8  1548. Inhester Holger                  69 Hedingen                 51.09,1     23.21,2  (8465)    5.56
MuKi 00    416. Inhester Nicholas                01 Hedingen                 10.47,0      5.10,6  (1715)    7.42
MenHK-8    371. Inniger Samuel                   86 Thun                     40.09,0     12.43,2  (8467)    4.40
DAAK1-4    133. Insley Anne                      67 Zürich                   27.14,2      9.22,2  (8468)    6.11
SchüB-F    166. Insley Elis                      00 Zürich                    7.08,0      2.09,9  (1716)    5.05
SchüB-M    167. Insley Gabriel                   97 Zürich                    6.37,9      2.00,1  (1717)    4.44
MuKi 00    399. Insley Robert                    65 Richterswil              10.41,0      5.04,6  (1718)    7.37
SchüA-M    142. Interbizin Roman                 94 Zürich                    6.16,2      2.01,4  (1719)    4.28
MenAK2-8   348. Ippel Rene                       65 Bonstetten               37.12,6      9.19,0  (8470)    4.19
SchüB-M    251. Irniger Basil                    98 Hirzel                    7.25,7      2.47,9  (1720)    5.18
JunF-8      11. Irniger Stefanie                 88 Oberrohrdorf             41.28,4      8.46,5  (8471)    4.49
Knaben A    44. Isch Patrick                     90 Zürich                   11.16,2      3.14,4  (1722)    4.20
MenAK3-8   208. Ischi Hans-Peter                 53 Muttenz                  40.26,9     11.10,2  (8472)    4.42
MenAK2-4    12. Iseli Bruno                      63 Lachen SZ                17.05,0      1.43,8  (8474)    3.52
DaHK-8      75. Iseli Esther                     81 Winterthur               39.17,4      6.47,1  (8475)    4.34
JunF-4       7. Iseli Julie                      88 Kilchberg ZH             19.34,8      2.56,6  (8476)    4.27
SchüB-M    127. Iseli Remo                       96 Lachen SZ                 6.21,2      1.43,4  (1724)    4.32
DaAK1-8    365. Iseli Sandra                     74 Urtenen-Schönbühl        46.47,7     14.21,7  (8477)    5.26
DaAK2-8     21. Iseli Verena                     57 Kilchberg ZH             37.29,2      5.25,5  (8479)    4.21
MenHK-8    386. Iselin Andreas                   79 Adliswil                 40.22,5     12.56,7  (8480)    4.41
DaAK2-4     31. Iselin Maya                      56 Uster                    24.08,2      4.08,7  (8481)    5.29
MenAK3-8   580. Iselin Rolf                      51 Suhr                     51.18,0     22.01,3  (8482)    5.57
MenAK3-8   519. Isenegger Urs                    55 Erlenbach ZH             48.30,5     19.13,8  (8483)    5.38
DaAK2-8    424. Isenring Irène                   65 Zürich                   50.04,1     18.00,4  (8484)    5.49
MenAK2-8   308. Isenring Marc                    64 Zürich                   36.49,7      8.56,1  (8485)    4.16
MenAK1-8   412. Isenring Martin                  73 Oberengstringen          36.57,9      9.10,0  (8486)    4.17
SchüB-M    241. Isenschmid Joshua                ?? Zürich                    7.16,4      2.38,6  (1725)    5.11
SchüA-F    177. Iskan Solin                      95 Adlikon b.Regensdf        7.44,4      3.07,7  (1726)    5.31
MuKi  99   274. Isler Anna                       99 Zürich                    8.00,8      2.56,7  (1727)    5.43
DaAK2-4      7. Isler Brigitte                   58 Zürich                   20.34,9      2.53,4  (8488)    4.40
MuKi 00    185. Isler Bruno                      63 Niederhasli               8.46,4      3.10,0  (1728)    6.16
JunM-8      93. Isler Casper                     88 Forch                    46.28,0     17.09,6  (8490)    5.24
MuKi  99   250. Isler Céline                     99 Saland                    7.51,4      2.47,3  (1729)    5.36
SchüB-M    259. Isler Daniel                     00 Ennetbaden                7.31,6      2.53,8  (1730)    5.22
SchüB-M     26. Isler Jan                        97 Zürich                    5.25,0      0.47,2  (1731)    3.52
DaHK-8     350. Isler Julia                      82 Zürich                   48.31,8     16.01,5  (8492)    5.38
SchüB-M    202. Isler Lukas                      98 Ennetbaden                6.54,9      2.17,1  (1732)    4.56
SchüB-M    238. Isler Marco Olivier              97 Winkel                    7.12,9      2.35,1  (1733)    5.09
SchüA-M     34. Isler Mark                       94 Zürich                    5.03,0      0.48,2  (1734)    3.36
DaHK-8     196. Isler Marlis                     86 Russikon                 44.21,7     11.51,4  (8493)    5.09
Knaben B    56. Isler Nico                       92 Bäretswil                10.43,8      2.37,4  (1735)    4.07
JunF-8      21. Isler Rahel                      88 Knonau                   44.48,2     12.06,3  (8494)    5.12
MenAK2-8   473. Isler Roland                     65 Thalwil                  38.28,5     10.34,9  (8495)    4.28
Knaben A    48. Isler Severin                    91 Meisterschwanden         11.45,0      3.43,2  (1737)    4.31
MenAK1-8  1445. Isler Simon                      76 Dällikon                 48.42,0     20.54,1  (8496)    5.39
SchüA-M     87. Isler Simon                      95 Ennetbaden                5.46,9      1.32,1  (1738)    4.07
SchüB-M     17. Isler Sven                       96 Saland                    5.13,5      0.35,7  (1739)    3.43
MenHK-8    562. Isler Thomas                     80 Zürich                   44.08,4     16.42,6  (8497)    5.07
MenAK1-8  1041. Issakainen Topias                74 Onex                     43.14,5     15.26,6  (8498)    5.01
MenAK3-8   319. Iten Kurt                        51 Zürich                   43.01,4     13.44,7  (8501)    5.00
MenAK2-8   828. Iten Marcel                      64 Brugg AG                 42.12,8     14.19,2  (8502)    4.54
JunM-8      80. Iten Pascal                      89 Zürich                   44.07,0     14.48,6  (8503)    5.07
DaAK1-8    811. Iten Verena                      68 Dägerlen                 56.43,2     24.17,2  (8504)    6.35
MenAK2-8   962. Ith Peter                        62 Forch                    43.23,1     15.29,5  (8505)    5.02
MenHK-8    782. Iuliano Fabian                   79 Dietikon                 53.36,2     26.10,4  (8506)    6.13
MenAK3-8   575. Iuliano Pasquale                 49 Dietikon                 51.07,8     21.51,1  (8508)    5.56
FAM        158. Iulita Marco                     68 Volketswil               10.04,8      4.31,5  (1740)    7.12
DaAK2-8    DSQ  Ivek Maria                       66 Zürich                     -----        disq  (8510)    ----
MenHK-8    114. Iwanschitz Boris                 80 Winterthur               34.14,5      6.48,7  (8511)    3.58
DaAK2-8    573. Izard Nuria                      65 Binz                     53.51,4     21.47,7  (8512)    6.15

Total 115




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.