Rotseelauf - nach Ortschaft "B"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr    Ø/km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M60         15. Andermatt Alfons, Baar              46 SLVS                          47.43,9      9.31,6   (584)    4.46
F60          7. Andermatt Bertha, Baar              44 SLVS                          59.39,8      9.43,2   (585)    5.57
F40         41. Binzegger Doris                     60 Baar                        1:03.50,2     25.05,8   (542)    6.23
M40        126. Bürgler Stefan                      63 Baar                          55.05,1     21.21,6   (541)    5.30
M40         40. Furrer Josef, Baar                  57 SLVS                          41.25,7      7.42,2   (375)    4.08
M60         13. Gerber Rudolf                       46 Baar                          46.33,0      8.20,7   (131)    4.39
NWAL       ---  Grässli Gabi                        68 Baar                        1:11.42,5     18.24,7   (727)    9.18
M30         67. Grässli Jean-Claude                 68 Baar                          45.14,3     12.25,2   (137)    4.31
F9          14. Grässli Lara                        98 Baar                           5.32,5      1.13,3   (876)    4.37
M30        111. Hungerbühler Andreas                69 Baar                          58.55,1     26.06,0   (167)    5.53
M40        128. Keller Hansjörg                     59 Baar                          55.14,5     21.31,0   (176)    5.31
F50          2. Kottmann Nartano, Baar              54 SLVS                          47.33,1      6.09,6   (376)    4.45
F30         37. Reichmuth Karin                     75 Baar                          55.27,9     17.41,3   (444)    5.32
M30         19. Sanchez Samir, Baldegg              72 Kolumbien-Aktuell.ch          39.05,1      6.16,0   (268)    3.54
M40         70. Bammert Alois                       59 Ballwil                       44.26,0     10.42,5    (41)    4.26
M30         74. Flury Peter                         72 Ballwil                       46.07,3     13.18,2   (115)    4.36
M30         78. Rodel André                         69 Ballwil                       46.57,5     14.08,4   (258)    4.41
M50         18. Schulze Klaus                       56 Balsthal                      41.12,6      4.29,0   (447)    4.07
M60         39. Bourgnon Pierre, Basel              46 SLVS                          56.48,8     18.36,5   (387)    5.40
NWAL       ---  Peter Sabine                        54 Basel                       1:07.49,4     14.31,6   (752)    8.48
M50         52. Stebler Georg, Basel                55 SLVS                          47.44,5     11.00,9   (569)    4.46
M40        115. Ortloff Frank, Beckenried           64 Lauftreff NW                  52.32,7     18.49,2   (501)    5.15
M50         21. Truttmann Georg                     56 Beckenried                    41.55,4      5.11,8   (522)    4.11
M50         26. Zwichy Willy                        54 Berikon                       43.07,1      6.23,5   (454)    4.18
M30         41. Bader Thomas                        76 Bern                          42.41,4      9.52,3   (403)    4.16
M30         11. Costa Victor, Bern                  68 SLVS                          37.04,1      4.15,0   (571)    3.42
M50         45. Felber Guido, Bern                  49 SLVS                          46.43,3      9.59,7   (107)    4.40
F30         19. Grüter Petra                        74 Bern                          49.54,8     12.08,2   (141)    4.59
F60          8. Gurtner Pina                        25 Bern                        1:07.12,8     17.16,2   (143)    6.43
F50          6. Tschopp Edith                       54 Bern                          49.12,9      7.49,4   (475)    4.55
M19          9. Vogel Tobias, Beromünster           90 LR Beromünster                43.20,4     12.06,6   (309)    4.20
M50          9. Vögtli Andy, Beromünster            56 LR Beromünster                39.39,3      2.55,7   (310)    3.57
F40         29. Zihlmann Helena                     63 Beromünster                   55.26,8     16.42,4   (334)    5.32
F10         10. Ingold Anja, Bettlach               96 STV Bettlach                   4.44,0      0.35,6   (888)    3.56
F12         20. Ingold Sabrina, Bettlach            94 STV Bettlach                  10.47,8      2.41,9   (889)    5.40
M30         31. Della Torre Pierluigi, Biasca       67 SFG Biasca                    41.04,7      8.15,6   (396)    4.06
M40          6. Oberti Marco, Biasca                64 SFG Biasca                    36.23,3      2.39,8   (239)    3.38
M40         49. Rodoni Dario, Biasca                57 SFG Biasca                    42.13,9      8.30,4   (399)    4.13
F20          1. Soldini Linda, Biasca               77 GAD Dongio                    38.24,8       -----   (395)    3.50
F30         40. Suter Martina                       74 Biberstein                    56.26,5     18.39,9   (346)    5.38
M30         76. Rinderknecht Felix                  68 Birmensdorf ZH                46.12,9     13.23,8   (631)    4.37
F20          6. Bühlmann Sabine, Birsfelden         79 TSV Oberkirch                 43.25,3      5.00,5    (68)    4.20
F60          4. Keller Erika, Birsfelden            35 SLVS                          54.36,5      4.39,9   (480)    5.27
M60         46. Keller Harry, Birsfelden            35 SLVS                        1:05.17,3     27.05,0   (481)    6.31
M30        109. Beck Pascal, Boll                   69 SLV Bern                      58.51,7     26.02,6    (48)    5.53
M30         21. Schild Thomas, Boll                 67 SLVS                          39.14,3      6.25,2   (485)    3.55
M60         40. Baumann Daniel, Bolligen            27 SLVS                          58.45,1     20.32,8    (46)    5.52
F40          2. Dermody Barbara                     65 Boniswil                      39.48,7      1.04,3    (89)    3.58
M40         87. Müller Hans-Peter                   60 Bonstetten                    47.47,6     14.04,1   (235)    4.46
M40         41. Fluck Daniel, Boppelsen             64 SLVS                          41.42,3      7.58,8   (113)    4.10
F40         30. Meuwly Denise, Bösingen             59 TV Bösingen / SLVS            55.48,2     17.03,8   (225)    5.34
M40         50. Riedo Roger, Bösingen               62 TV Bösingen                   42.15,0      8.31,5   (257)    4.13
F50         13. Schenk Liliane, Bösingen            56 TV Bösingen                   55.21,1     13.57,6   (270)    5.32
M50         24. Thalmann Paul, Bösingen             49 TV Bösingen / SLVS            42.43,1      5.59,5   (300)    4.16
M20          6. Baumann Jonas, Bottenwil            81 Somee-Garage F. Konstatin     33.57,4      3.09,2   (527)    3.23
M12         15. Zimmermann Patrick                  93 Bremgarten                     9.43,5      2.02,0   (976)    5.07
M50         62. Gretener Jörg                       52 Brienz BE                     50.16,4     13.32,8   (478)    5.01
M60         18. Mazenauer Niklaus, Brugg AG         45 SLVS                          48.41,1     10.28,8   (565)    4.52
M30         70. Barman Frédéric                     72 Brunnen                       45.35,5     12.46,4   (437)    4.33
M40        139. Krähenbühl Roland                   60 Brunnen                     1:00.07,1     26.23,6   (189)    6.00
F40         26. Lenzlinger Jsabella                 62 Brunnen                       53.58,6     15.14,2   (204)    5.23
WAL        ---  Ackermann Erika                     59 Buchrain                    1:00.10,6     10.41,9   (763)    7.48
M40         27. Arnold Peter, Buchrain              58 STV Buchrain                  40.07,5      6.24,0   (360)    4.00
M50          4. Burkart Adrian, Buchrain            56 LR Ebikon                     37.56,3      1.12,7    (70)    3.47
WAL        ---  Burkart Doris                       55 Buchrain                      58.10,2      8.41,5   (764)    7.33
F40         35. Cavièzel Jsabella, Buchrain         64 Lauftreff Ebikon              57.25,7     18.41,3    (78)    5.44
M40          3. Christen Isidor, Buchrain           66 Migros                        34.21,3      0.37,8     (5)    3.26
M12         11. Cron Michael                        94 Buchrain                       8.43,4      1.01,9   (994)    4.35
F40         28. Däster Frau                         60 Buchrain                      55.17,0     16.32,6    (84)    5.31
M40         92. Däster Max                          57 Buchrain                      48.08,7     14.25,2    (85)    4.48
M10         16. Elsener Dominik, Buchrain           95 LR Ebikon                      4.49,5      0.45,5   (872)    4.01
M30         64. Ettlin Georg                        71 Buchrain                      44.47,5     11.58,4   (103)    4.28
F40         24. Fabel Monika                        59 Buchrain                      52.52,9     14.08,5   (105)    5.17
M9          13. Grisiger Stefan, Buchrain           98 LR Ebikon                      4.59,1      0.45,0   (878)    4.09
M50         30. Käppeli Alois, Buchrain             53 STV Buchrain                  43.50,2      7.06,6   (174)    4.23
M40        103. Marfurt Franz                       59 Buchrain                      50.41,6     16.58,1   (217)    5.04
M40         71. Näpflin Urs                         63 Buchrain                      44.34,7     10.51,2   (351)    4.27
M19          5. Stadelmann André, Buchrain          90 LR Ebikon                     39.08,3      7.54,5   (282)    3.54
M40         31. Stadelmann Kurt, Buchrain           59 LR Ebikon                     40.38,4      6.54,9   (283)    4.03
F12          3. Stadelmann Seline, Buchrain         94 LR Ebikon                      8.45,2      0.39,3   (924)    4.36
F20         11. Sutter Claudia                      83 Buchrain                      45.19,6      6.54,8   (297)    4.31
M30         83. Svalduz Flavio                      73 Buchrain                      47.09,4     14.20,3   (520)    4.42
M30         50. Visco Vincenco, Buchrain            67 SLVS                          43.33,1     10.44,0   (364)    4.21
M10          4. Wehrli Silvan                       95 Buchrain                       4.13,4      0.09,4   (930)    3.31
M40         36. Wolf Werner, Buchrain               59 LR Ebikon                     41.09,3      7.25,8   (327)    4.06
M50         33. Berger Gerhard, Buchs               54 SLVS                          44.06,0      7.22,4    (49)    4.24
F50          1. Gurtner Sonya, Büetigen             52 SLVS / LSV Biel               41.23,5       -----    (23)    4.08
F50          4. Hübscher Irene                      53 Bülach                        48.04,5      6.41,0   (580)    4.48
M50         41. Hübscher Jürg                       52 Bülach                        45.18,5      8.34,9   (579)    4.31
F30         52. Mendez-Waser Irene, Buochs          67 SLVS                        1:03.57,9     26.11,3   (222)    6.23
M40         89. Schwaiger Fritz, Buochs             60 Laufträff Nidwalden           47.50,9     14.07,4   (277)    4.47
F40         43. Waser Monika                        66 Buochs                      1:03.56,8     25.12,4   (314)    6.23
M30         26. Niederberger Andreas                70 Büren NW                      40.02,6      7.13,5   (464)    4.00
NWAL       ---  Odermatt Brigitte                   68 Büren NW                    1:11.58,7     18.40,9   (747)    9.20
M30          8. Jost Bruno, Burgdorf                71 By Schneider Wynigen          36.05,4      3.16,3   (461)    3.36
M30         25. Lemmel Stefan                       75 Bürglen UR                    39.43,5      6.54,4   (203)    3.58
F12          7. Bernet Martina, Büron               94 STV Oberkirch                  9.10,0      1.04,1   (991)    4.49
F12         18. Bründler Roxane                     94 Büron                         10.30,6      2.24,7   (986)    5.31
F10          7. Eltschinger Olivia                  95 Büron                          4.38,7      0.30,3   (964)    3.52
F12         17. Eltschinger Rahel                   93 Büron                         10.28,1      2.22,2   (963)    5.30
M14          3. Meier Kevin, Büron                  91 STV Willisau                   7.17,1      0.21,7   (993)    3.50
M20          3. Renggli Daniel, Buttisholz          82 TSV Oberkirch                 32.44,8      1.56,6     (7)    3.16
F40          9. Frey Erika, Buus                    61 SC Liestal                    48.35,0      9.50,6   (365)    4.51

Total 103



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.