Bremgarter Reusslauf - nach Ortschaft "H"

Rangliste "Schnellste Bremgarter"
Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr    Ø/km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M20         10. Kellerhals Christoph, Hägendorf     79 ST Bern                       35.42,6      2.50,6  (2960)    3.24
F70          3. Studer Bernadette, Hägendorf        34 SLVS                        1:21.06,8     12.56,9  (2497)    7.43
M50        152. Gemperli Pi                         47 Hagendorn                     48.14,9     11.57,3  (1387)    4.35
41          11. Geselle Ilona                       70 Hagendorn                     29.18,2      5.21,9  (2164)    5.13
53          19. Sarbach André                       95 Hagendorn                      9.59,5      2.34,1   (857)    4.45
63          19. Sarbach Michelle                    95 Hagendorn                     10.01,2      1.50,6  (2430)    6.40
62          29. Sarbach Nadine                      93 Hagendorn                     11.19,0      3.41,9  (2431)    7.32
M40        374. Sarbach Stefan                      65 Hagendorn                     50.53,1     16.56,5   (858)    4.50
M50        257. Suter Daniel                        55 Hagendorn                     55.44,7     19.27,1   (988)    5.18
31          71. Kaufmann Raphael                    81 Hägglingen                    35.06,9     16.53,1   (509)    6.16
31          11. Knecht René                         82 Hägglingen                    23.07,7      4.53,9  (1404)    4.07
M30        209. Vogel Thomas                        67 Hägglingen                    46.41,3     14.05,6  (1036)    4.26
F30        107. Vogel-Wassmer Marlen                72 Hägglingen                  1:02.32,5     26.13,0  (2527)    5.57
M20         20. Hodler Simon                        87 Haldi b.Schattdorf            37.16,5      4.24,5   (433)    3.33
82         ---  Ischi Franziska                     58 Halten                      1:23.12,5     15.41,0  (2241)    7.55
31          33. von Burg Peter, Halten              68 LG Derendingen                27.09,3      8.55,5  (1143)    4.50
M20         70. Koch Florian                        82 Hämikon                       43.12,2     10.20,2  (1253)    4.06
82         ---  Meier Esther                        61 Hausen AG                   1:30.07,9     22.36,4  (2337)    8.35
M50        285. Rehmann Viktor                      51 Hausen AG                     58.55,0     22.37,4  (1859)    5.36
M50        197. Wetli Markus                        55 Hausen am Albis               51.01,8     14.44,2  (1883)    4.51
41          48. Abbt Helen                          63 Hedingen                      34.02,5     10.06,2  (2011)    6.04
M40        204. Attinger Heinz                      60 Hedingen                      45.03,0     11.06,4    (47)    4.17
M20         25. Huber Raffael                       88 Hedingen                      37.43,0      4.51,0   (459)    3.35
52           8. Lehmann Patrick                     92 Hedingen                       8.04,4      0.38,9   (591)    3.50
M60         47. Schätti Fredi                       46 Hedingen                      50.30,0     10.59,1   (865)    4.48
31          75. Bernhard Oliver, Heiden             68 AEW-Sportteam                 37.30,8     19.17,0  (1567)    6.41
F50         22. Knecht-Imhof Ursula                 48 Heimenschwand                 52.20,5      9.34,6  (2748)    4.59
M50        230. Voramwald Kurt                      54 Heimisbach                    53.15,5     16.57,9  (1043)    5.04
F50         59. Burri Verena                        55 Hellbühl                    1:00.08,6     17.22,7  (2085)    5.43
M50        179. Burri Werner                        52 Hellbühl                      50.08,1     13.50,5   (171)    4.46
M40        217. Heini Daniel                        61 Hellbühl                      45.22,5     11.25,9   (407)    4.19
82         ---  Scherer Eveline                     69 Hellbühl                    1:19.53,2     12.21,7  (2445)    7.36
M40        210. Scherer Stefan                      64 Hellbühl                      45.11,1     11.14,5   (870)    4.18
M30        265. Elms Stephen                        72 Hellikon                      50.26,8     17.51,1   (253)    4.48
F30         42. Mangold Sandra                      76 Hemmiken                      48.54,7     12.35,2  (2324)    4.39
M40        337. Rutishauser Gustav                  57 Hendschiken                   49.37,7     15.41,1  (1860)    4.43
M40        155. Rüdenmann Ivo                       64 Henggart                      43.05,4      9.08,8   (842)    4.06
M50         24. Blees Jan                           56 Herisau                       41.15,1      4.57,5  (1226)    3.55
M60        121. Gerber Peter                        45 Herisau                     1:07.26,4     27.55,5   (336)    6.25
M40        370. Amrein Albert                       59 Hermetschwil-Staff            50.40,4     16.43,8  (1364)    4.49
M40        498. Breidert Uwe                        65 Hermetschwil-Staff          1:03.20,0     29.23,4  (1503)    6.01
M60         74. Kistler Herbert                     43 Hermetschwil-Staff            53.04,5     13.33,6   (532)    5.03
82         ---  Kistler Marianne                    53 Hermetschwil-Staff          1:31.34,8     24.03,3  (2747)    8.43
72          44. Müller Sharon                       99 Hermetschwil-Staff             5.00,1      1.55,4  (2812)    7.08
52          22. Müller Silas                        93 Hermetschwil-Staff             9.07,1      1.41,6  (1521)    4.20
F50         49. Schaeren Rita                       55 Hermetschwil-Staff            57.33,0     14.47,1  (2435)    5.28
M40        484. Vontobel René                       62 Hermetschwil-Staff            58.46,3     24.49,7  (1042)    5.35
41          22. Wipf Olivia, Hermetschwil-Staff     91 FC Bremgarten Junioren C      30.48,5      6.52,2  (2730)    5.30
62          28. Zurkinden Naomi                     93 Hermetschwil-Staff            11.10,2      3.33,1  (2579)    7.26
M20        111. Batschelet Maurice                  83 Hermrigen                     50.07,0     17.15,0  (1544)    4.46
M40        195. Lehner Markus                       59 Hermrigen                     44.46,7     10.50,1   (592)    4.15
82         ---  Krizaj Marion                       62 Herrliberg                  1:39.45,0     32.13,5  (2292)    9.30
M40         54. Rüdisüli Pius, Herrliberg           59 VZGV                          39.13,8      5.17,2  (1921)    3.44
M50         10. Bernet Thaddäus, Herznach           54 LG Fricktal / SLVS            39.26,0      3.08,4  (1964)    3.45
F60         10. Baur-Brülhart Therese               43 Herzogenbuchsee               58.13,7     13.45,4  (2889)    5.32
M60         93. Baur Rolf                           41 Herzogenbuchsee               56.19,0     16.48,1  (1623)    5.21
M50        253. Blaser Beat                         53 Herzogenbuchsee               55.17,8     19.00,2    (91)    5.15
M40        402. Confessore Angelo                   65 Herzogenbuchsee               52.07,2     18.10,6   (191)    4.57
M50        254. Eichelberger Kurt                   49 Herzogenbuchsee               55.18,7     19.01,1   (248)    5.16
F50         37. Frieder Kathrin                     56 Herzogenbuchsee               55.16,9     12.31,0  (2139)    5.15
F40        163. Gfeller Monika                      63 Herzogenbuchsee             1:04.36,4     26.07,6  (2165)    6.09
M40        422. Gfeller Peter                       60 Herzogenbuchsee               53.24,2     19.27,6   (341)    5.05
M40        291. Jaun Bruno                          65 Herzogenbuchsee               47.49,9     13.53,3  (1924)    4.33
M40        425. Loosli Markus                       57 Herzogenbuchsee               53.54,6     19.58,0   (612)    5.08
M50         83. Reist Jakob                         52 Herzogenbuchsee               45.01,5      8.43,9   (809)    4.17
F40         66. Schaad Irene                        59 Herzogenbuchsee               51.46,2     13.17,4  (2434)    4.55
F30        136. Hintermüller Manuela                67 Hettlingen                  1:13.36,1     37.16,6  (2214)    7.00
M30        344. Hintermüller Urs                    68 Hettlingen                  1:13.35,6     40.59,9   (426)    7.00
M40        427. Kern Werner                         57 Hettlingen                    53.57,1     20.00,5  (1401)    5.08
M40        314. Bieri Marcel                        64 Hilfikon                      48.54,8     14.58,2    (84)    4.39
M40         19. Chesini Romano                      64 Hindelbank                    37.23,8      3.27,2  (1847)    3.33
M30        248. Leibundgut Reto                     68 Hindelbank                    48.50,6     16.14,9   (595)    4.39
M30        194. Basile Ivano                        71 Hinteregg                     45.57,6     13.21,9    (61)    4.22
F20         27. Wirthlin Eva                        77 Hinteregg                     48.19,2     10.29,2  (2556)    4.36
64           2. Brechbühl Chiara, Hinterkappelen    97 LG Horn "Turbos"               5.37,5      0.04,4  (2783)    3.45
M40        361. Kurz Daniel                         59 Hinwil                        50.23,2     16.26,6   (573)    4.47
M30        319. Bösch Florian                       74 Hittnau                       57.26,2     24.50,5   (118)    5.28
F20         53. Buchter Tanya                       78 Hittnau                       56.47,1     18.57,1  (2649)    5.24
M20         47. Senn Michael                        79 Hittnau                       40.08,3      7.16,3  (1278)    3.49
M30        109. Huber Michael                       72 Hitzkirch                     41.30,5      8.54,8  (1977)    3.57
M30         49. Bachmann Peter, Hochdorf            74 LT Hochdorf                   38.13,7      5.38,0  (1839)    3.38
M50         40. Stocker Urs, Hochdorf               56 Lauf Träff Hochdorf           42.38,6      6.21,0  (1840)    4.03
M40        316. Werder Werner, Hochdorf             57 Lauf Träff Hochdorf           48.57,0     15.00,4  (1074)    4.39
M40        103. Michnac Ivan, Hochfelden            57 Impuls Bülach                 41.24,4      7.27,8  (1953)    3.56
M40         78. Brühlmann Bernhard                  60 Hofen SH                      40.22,1      6.25,5   (134)    3.50
F40         70. Knöpfli Gerda                       63 Hofen SH                      52.11,4     13.42,6  (2277)    4.58
51           3. Müller Sämi                         91 Hofstetten BE                  7.27,2      0.35,1  (1419)    3.32
M40        404. Brunner Amon                        64 Hofstetten ZH                 52.14,6     18.18,0   (136)    4.58
42           2. Wild Sonja, Holderbank AG           88 NWK Aargau Orientierungsl     25.23,0      0.38,2  (2592)    4.31
M40        486. Dietschi Daniel                     62 Holderbank SO                 59.14,2     25.17,6   (226)    5.38
M20         44. Hägler Kaspar                       88 Hölstein                      39.31,5      6.39,5   (391)    3.45
M40        440. Roost Jürg                          59 Holziken                      54.54,0     20.57,4  (1983)    5.13
M40        463. Ammann Ueli                         59 Horgen                        56.43,5     22.46,9    (32)    5.24
M20        112. Fässler Christian                   79 Horgen                        50.19,3     17.27,3  (1381)    4.47
M40         12. Gassmann Michael                    66 Horgen                        36.05,8      2.09,2  (1758)    3.26
F50         44. Geel Clara                          47 Horgen                        56.36,3     13.50,4  (2924)    5.23
82         ---  Hilber Alice                        39 Horgen                      1:28.15,1     20.43,6  (2212)    8.24
43          23. Laager Susanne, Horgen              89 OL-Nachwuchskader ZH/SH 2     41.00,2     18.13,0  (2634)    7.19
M40        352. Srivastava Samir                    61 Horgen                        50.02,6     16.06,0  (1444)    4.45
62           4. Fedier Laura                        93 Horgenberg                     8.10,8      0.33,7  (2127)    5.27
42           3. Gerber Lea                          88 Horgenberg                    26.04,8      1.20,0  (2161)    4.39
M40         30. Gerber Ueli                         60 Horgenberg                    38.00,2      4.03,6   (338)    3.37
F30         87. Kieliger Daiana                     67 Horw                          56.58,4     20.38,9  (2267)    5.25
M40        405. Kieliger Stephan                    64 Horw                          52.15,3     18.18,7   (524)    4.58
M50        200. Knüsel Hans, Horw                   54 LV Horw                       51.12,8     14.55,2  (1630)    4.52
F30        118. Müller Vera                         69 Horw                        1:04.16,5     27.57,0  (2366)    6.07
M40        457. Etter Albert                        57 Hünenberg                     56.18,4     22.21,8   (259)    5.21
M40        348. Küng Josef                          65 Hünenberg                     50.00,4     16.03,8   (567)    4.45
M30         26. Pivato Emanuel                      70 Hünenberg                     36.40,9      4.05,2  (1429)    3.29
M30         82. Thomi Marco                         67 Hünenberg                     40.09,9      7.34,2  (1003)    3.49
F20         17. Tschanz Nina                        83 Hünibach                      44.48,6      6.58,6  (3007)    4.16
82         ---  Frey Markus, Hunzenschwil           57 Roleto                      1:19.46,2     12.14,7  (1720)    7.35
F40        160. Gall Eveline                        62 Hunzenschwil                1:04.14,1     25.45,3  (2145)    6.07
M40        257. Jovanovic Savo                      59 Hunzenschwil                  46.41,7     12.45,1  (1576)    4.26
F40        150. Jovanovic Zorica                    58 Hunzenschwil                1:02.21,3     23.52,5  (1995)    5.56
M40        241. Meyer Bernhard, Hunzenschwil        57 VC Buchs                      46.06,6     12.10,0  (1688)    4.23
82         ---  Rohr Max, Hunzenschwil              53 Roleto                      1:19.44,7     12.13,2  (1787)    7.35
M20         46. Roos Alexander                      82 Hütten                        40.06,3      7.14,3   (834)    3.49
M40        147. Lappert Urs, Huttwil                66 ESV RM                        42.46,9      8.50,3   (584)    4.04
M20         15. Mathys Jonas                        87 Huttwil                       36.31,0      3.39,0   (651)    3.28

Total 120




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.