(22) Jugend B M14

25. Grand Prix von Bern - (22) Jugend B M14

zu den MSM Ranglisten.
  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  Overall         Ø/km ¦  Start - km 5 ¦ km 5 - km 10 ¦ km 10 - Ziel ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Wägeli Patrik                       91 Nussbaumen TG               1:03.11,8       -----  (1603)  GM       379.   3.55 ¦   18.39     2.¦  20.01     1.¦  24.30     1.¦
    2. Frei Raphael                        91 Urtenen-Schönbühl           1:05.35,2      2.23,4  (2201)  GM       662.   4.04 ¦   18.27     1.¦  20.45     2.¦  26.22     2.¦
    3. von Allmen Fabian                   91 Burgdorf                    1:10.41,5      7.29,7  (2771)  GM       1605.  4.23 ¦   19.12     3.¦  22.13     3.¦  29.15    11.¦
    4. Jossen Martin                       91 Zollikofen                  1:10.55,3      7.43,5  (3329)  GM       1652.  4.24 ¦   20.31     6.¦  22.42     4.¦  27.42     3.¦
    5. Reich Samuel                        91 Kerzers                     1:12.28,2      9.16,4  (3505)  GM       2028.  4.30 ¦   21.00     7.¦  22.48     5.¦  28.38    10.¦
    6. Venzi Marco                         92 Uzwil                       1:13.05,9      9.54,1  (3677)  GM       2241.  4.32 ¦   20.28     5.¦  23.06     6.¦  29.30    13.¦
    7. Josi Dario                          91 Amsoldingen                 1:13.42,4     10.30,6  (3327)  GM       2445.  4.34 ¦   22.08    11.¦  23.32     7.¦  28.01     6.¦
    8. Schlüchter Lukas                    91 Gemeinde Eggiwil            1:13.46,9     10.35,1  (9729)  GM       2464.  4.35 ¦   21.24     8.¦  23.45     8.¦  28.37     9.¦
    9. von Allmen Jonas                    93 Burgdorf                    1:14.10,5     10.58,7 (10717)  GM       2597.  4.36 ¦   21.58    10.¦  23.45     9.¦  28.26     7.¦
   10. Howald Florian                      91 Sek Herzogenbuchsee         1:14.50,4     11.38,6  (5798)  GM       2833.  4.39 ¦   22.56    16.¦  24.08    11.¦  27.45     4.¦
   11. Buergi Philip                       92 STBern                      1:16.22,7     13.10,9  (4795)  GM       3356.  4.44 ¦   20.26     4.¦  23.58    10.¦  31.57    22.¦
   12. Hiltebrand Thomas                   91 Sek Herzogenbuchsee         1:18.46,8     15.35,0  (9746)  GM       4234.  4.53 ¦   25.23    37.¦  25.26    16.¦  27.56     5.¦
   13. Halter Martin                       93 Diemerswil                  1:19.04,2     15.52,4 (10245)  GM       4351.  4.54 ¦   23.31    21.¦  25.22    15.¦  30.09    14.¦
   14. Siegrist Simon                      91 Bern                        1:19.09,8     15.58,0  (8587)  GM       4387.  4.55 ¦   22.13    12.¦  25.08    14.¦  31.47    20.¦
   15. Faessler Curdin                     93 Steinmaur                   1:19.48,2     16.36,4 (42082)  GM       4639.  4.57 ¦   22.26    15.¦  24.57    13.¦  32.23    28.¦
   16. Siegenthaler Marco                  92 Sek Herzogenbuchsee         1:20.40,6     17.28,8 (19592)  GM       4982.  5.00 ¦   25.45    42.¦  25.39    20.¦  29.15    12.¦
   17. Römer Aaron Erich                   91 Sek Herzogenbuchsee         1:20.57,9     17.46,1 (16746)  GM       5087.  5.01 ¦   25.10    33.¦  25.37    18.¦  30.10    15.¦
   18. Stiefel Mirko                       91 Stettlen                    1:21.03,2     17.51,4 (14596)  GM       5115.  5.02 ¦   23.13    19.¦  25.42    21.¦  32.06    23.¦
   19. Mussi Sandro                        91 Thun                        1:22.04,9     18.53,1 (20350)  GM       5480.  5.06 ¦   24.40    28.¦  25.31    17.¦  31.52    21.¦
   20. Miniat Pascal                       91 Biel/Bienne                 1:22.07,3     18.55,5 (12411)  GM       5496.  5.06 ¦   23.32    22.¦  26.16    27.¦  32.18    25.¦
   21. Beck Rafael                         92 Sek Herzogenbuchsee         1:22.36,9     19.25,1 (19570)  GM       5691.  5.08 ¦   23.58    24.¦  26.04    24.¦  32.33    30.¦
   22. Fausch Fabian                       92 Frauenfeld                  1:22.43,3     19.31,5 (11175)  GM       5722.  5.08 ¦   22.19    13.¦  25.37    19.¦  34.46    44.¦
   23. Hillenbrand Lukas                   92 D-Landau                    1:22.56,6     19.44,8 (22144)  GM       5823.  5.09 ¦   23.45    23.¦  26.01    23.¦  33.09    33.¦
   24. Moser Micha                         94 Herzogenbuchsee             1:23.01,8     19.50,0 (20339)  GM       5850.  5.09 ¦   28.14    62.¦  26.16    28.¦  28.30     8.¦
   25. Ganz Benjamin                       91 Bern                        1:23.21,4     20.09,6 (12173)  GM       5962.  5.10 ¦   23.21    20.¦  25.58    22.¦  34.01    38.¦
   26. Berli Amedee                        91 Hausen am Albis             1:23.32,6     20.20,8  (5064)  GM       6040.  5.11 ¦   21.35     9.¦  24.56    12.¦  37.00    56.¦
   27. Schmidhalter Jérôme                 91 Turnverein STV Brig         1:23.38,9     20.27,1 (16740)  GM       6072.  5.11 ¦   25.23    36.¦  26.38    32.¦  31.37    17.¦
   28. Passeraub Lukas                     92 Turnverein STV Brig         1:23.39,0     20.27,2 (16739)  GM       6074.  5.11 ¦   25.24    38.¦  26.37    30.¦  31.37    16.¦
   29. Stehrenberger Yannick               92 Engelburg                   1:23.44,1     20.32,3  (9580)  GM       6115.  5.12 ¦   23.06    18.¦  26.56    35.¦  33.40    35.¦
   30. Fischer Kevin                       91 Sek Herzogenbuchsee         1:24.13,8     21.02,0 (19575)  GM       6260.  5.14 ¦   25.21    35.¦  26.05    25.¦  32.46    31.¦
   31. Haldimann Nicolas                   92 Oppligen                    1:24.26,8     21.15,0 (13280)  GM       6336.  5.14 ¦   26.01    46.¦  26.39    33.¦  31.46    19.¦
   32. Weigel Antoine                      93 F-Hangenbieten              1:24.35,7     21.23,9 (14646)  GM       6389.  5.15 ¦   25.25    40.¦  26.59    36.¦  32.10    24.¦
   33. Trösch Roman                        91 Sek Herzogenbuchsee         1:24.50,2     21.38,4 (19594)  GM       6473.  5.16 ¦   23.59    25.¦  26.19    29.¦  34.31    42.¦
   34. Wittwer Florian                     91 Biel/Bienne                 1:25.45,3     22.33,5 (17646)  GM       6771.  5.19 ¦   27.06    54.¦  26.15    26.¦  32.24    29.¦
   35. Dreyer Oliver                       91 Worblaufen                  1:25.57,8     22.46,0 (14149)  GM       6837.  5.20 ¦   27.27    56.¦  26.47    34.¦  31.42    18.¦
   36. Schmidhalter Michel                 91 Turnverein STV Brig         1:26.25,8     23.14,0 (16741)  GM       6981.  5.22 ¦   25.24    39.¦  26.38    31.¦  34.23    40.¦
   37. Zimmerli Fabian                     93 Bern                        1:26.33,5     23.21,7  (9683)  GM       7034.  5.22 ¦   22.24    14.¦  27.51    40.¦  36.17    51.¦
   38. Evangelisti Silvio                  91 Oberburg                    1:27.23,5     24.11,7 (21134)  GM       7279.  5.25 ¦   27.45    60.¦  27.16    37.¦  32.21    26.¦
   39. Leuchter Marius                     91 Lyss                        1:27.24,7     24.12,9 (19290)  GM       7284.  5.25 ¦   26.48    52.¦  28.14    45.¦  32.21    27.¦
   40. Boss Fabian                         91 Wichtrach                   1:27.40,9     24.29,1 (16056)  GM       7368.  5.26 ¦   25.47    43.¦  29.03    49.¦  32.49    32.¦
   41. Brawer Uriel                        93 Solothurn                   1:28.03,8     24.52,0  (8085)  GM       7483.  5.28 ¦   25.15    34.¦  27.46    39.¦  35.01    45.¦
   42. Gruler Robin                        94 D-Aichhalden                1:28.11,7     24.59,9 (21901)  GM       7521.  5.28 ¦   26.37    50.¦  28.11    44.¦  33.22    34.¦
   43. Jost Patrick                        92 Walterswil BE               1:29.22,6     26.10,8 (16281)  GM       7856.  5.33 ¦   27.29    57.¦  27.29    38.¦  34.23    41.¦
   44. Laaksonlaita Niko                   92 Bolligen                    1:29.38,5     26.26,7 (14348)  GM       7921.  5.34 ¦   25.06    32.¦  28.48    48.¦  35.43    48.¦
   45. Bickel Pascal                       92 Brügg BE                    1:29.54,7     26.42,9 (18684)  GM       7988.  5.35 ¦   26.27    49.¦  29.29    53.¦  33.57    36.¦
   46. Sathasivam Sanjeevan                92 Brügg BE                    1:29.55,4     26.43,6 (18685)  GM       7990.  5.35 ¦   26.27    48.¦  29.29    53.¦  33.58    37.¦
   47. Nyffenegger Adrian                  92 Wasen im Emmental           1:30.13,8     27.02,0  (7477)  GM       8055.  5.36 ¦   24.49    29.¦  29.50    57.¦  35.34    47.¦
   48. Moser Dimo Philip                   92 Sek Herzogenbuchsee         1:30.51,2     27.39,4 (19584)  GM       8201.  5.38 ¦   25.52    44.¦  28.01    42.¦  36.56    55.¦
   49. Streit Pascal                       91 Sek Herzogenbuchsee         1:30.54,8     27.43,0 (19593)  GM       8220.  5.38 ¦   27.24    55.¦  28.05    43.¦  35.25    46.¦
   50. Zurbuchen Lukas                     91 Wabern                      1:31.01,7     27.49,9 (17678)  GM       8251.  5.39 ¦   25.53    45.¦  28.41    46.¦  36.26    53.¦
   51. Fahrni Adrian                       91 Lyss                        1:31.07,0     27.55,2  (9147)  GM       8274.  5.39 ¦   25.43    41.¦  29.29    52.¦  35.54    50.¦
   52. Kälin Roger                         91 Einsiedeln                  1:31.08,2     27.56,4 (22181)  GM       8278.  5.39 ¦   27.44    59.¦  28.45    47.¦  34.38    43.¦
   53. Wyssmann Nils Andrin                93 Sek Herzogenbuchsee         1:31.10,0     27.58,2 (19598)  GM       8283.  5.39 ¦   26.01    47.¦  29.18    51.¦  35.50    49.¦
   54. Lehmann Marc                        92 Walkringen                  1:32.13,0     29.01,2 (19284)  GM       8517.  5.43 ¦   28.03    61.¦  29.48    55.¦  34.20    39.¦
   55. Schubnell Lukas                     94 Oberwangen b. Bern          1:33.53,3     30.41,5 (11577)  GM       8852.  5.50 ¦   26.52    53.¦  30.36    58.¦  36.24    52.¦
   56. Cortesi Marco Alessandro            92 Sek Herzogenbuchsee         1:33.53,7     30.41,9 (19574)  GM       8855.  5.50 ¦   24.49    30.¦  30.40    59.¦  38.23    61.¦
   57. Musliu Fisnik                       92 Sek Herzogenbuchsee         1:33.54,7     30.42,9 (19586)  GM       8856.  5.50 ¦   24.50    31.¦  31.22    64.¦  37.41    59.¦
   58. Reist Marco                         93 Bern                        1:36.18,5     33.06,7 (16468)  GM       9225.  5.59 ¦   28.37    63.¦  29.49    56.¦  37.51    60.¦
   59. Burgunder Joel                      91 Heimenhausen                1:36.35,9     33.24,1 (15098)  GM       9267.  6.00 ¦   26.46    51.¦  30.50    61.¦  38.59    64.¦
   60. Kläui André                         91 Trachslau                   1:37.45,5     34.33,7 (10335)  GM       9393.  6.04 ¦   24.31    27.¦  29.10    50.¦  44.03    69.¦
   61. Savoy Simon                         92 Villars-sur-Glâne           1:38.13,5     35.01,7  (6531)  GM       9444.  6.06 ¦   23.00    17.¦  27.58    41.¦  47.15    70.¦
   62. Roschi Simon                        91 Sek Herzogenbuchsee         1:38.44,1     35.32,3 (19589)  GM       9493.  6.08 ¦   31.24    69.¦  30.49    60.¦  36.30    54.¦
   63. Henriksen Jesper                    91 Gasel                       1:38.50,0     35.38,2 (20196)  GM       9507.  6.08 ¦   28.56    65.¦  31.03    62.¦  38.50    62.¦
   64. Hutmacher Marc                      91 Bern                        1:38.50,8     35.39,0 (20227)  GM       9510.  6.08 ¦   28.55    64.¦  31.03    62.¦  38.51    63.¦
   65. Christan Yan                        91 Bern                        1:39.00,5     35.48,7 (11128)  GM       9526.  6.09 ¦   24.08    26.¦  34.52    68.¦  39.59    65.¦
   66. Röthlisberger David                 91 Freies Gymnasium            1:40.09,8     36.58,0 (18680)  GM       9638.  6.13 ¦   30.32    66.¦  32.33    66.¦  37.03    57.¦
   67. Stähli Samuel                       94 Belp                        1:41.05,7     37.53,9 (18563)  GM       9725.  6.16 ¦   27.34    58.¦  32.09    65.¦  41.22    67.¦
   68. Wieling Thomas                      93 wieling 97                  1:44.51,7     41.39,9 (22459)  GM       9941.  6.30 ¦   31.54    70.¦  35.29    70.¦  37.28    58.¦
   69. Ellis Urs                           91 Einsiedeln                  1:46.57,3     43.45,5 (21127)  GM       10028  6.38 ¦   31.17    67.¦  33.30    67.¦  42.08    68.¦
   70. Luginbuehl Jeffrey                  91 Recherswil                  1:47.29,5     44.17,7 (20309)  GM       10037  6.40 ¦   31.24    68.¦  35.00    69.¦  41.05    66.¦

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.