Gossauer Weihnachtslauf 2006 - nach Name "F"

Kategorie  Rang Name                                Jg Team                      Wohnort                          Zeit   Rückstand    Stnr    Ø/km
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9          301. Facci Angelo                        86 TSV Fortitudo Gossau Jugi Gossau SG                     14.28,3      9.39,0  (3263)    9.54
17          25. Fäh Daniel                          86                           Gams                          15.29,7      2.08,7  (4752)    3.42
15          78. Fäh Hansjörg                        72                           Jona                          34.12,4     10.25,1    (19)    4.10
4          107. Fäh Joyana                          98                           Arnegg                         7.55,2      1.51,8  (1635)    5.25
4           83. Fäh Sarah                           99                           Gossau SG                      7.37,9      1.34,5  (1811)    5.13
25          70. Fallegger Hans-Jörg                 64                           Uitikon Waldegg               27.00,2      7.00,3  (5815)    4.22
30           1. Fankhauser Tobias                   89                           Hölstein                       8.00,1       -----  (6400)    3.40
3           37. Fässler Claudio                     98                           Bühler                         6.42,8      1.05,5  (1455)    4.35
5           79. Fässler Daniel                      96                           Gonten                         6.24,0      1.13,8  (2062)    4.23
4           96. Fässler Daria                       98                           Gonten                         7.45,1      1.41,7  (1636)    5.18
18           4. Fässler Elvira                      76                           Steinebrunn                   16.43,1      0.42,6  (4832)    3.59
7           89. Fässler Florian                     95 Jugi Gonten               Gonten                         6.22,5      1.28,2  (2640)    4.21
6           44. Fässler Larissa                     96                           Bühler                         6.32,9      1.04,2  (2346)    4.29
2           95. Fässler Laura                       00                           Gonten                         4.59,8      1.16,2   (851)    6.05
16          24. Fässler Magdalena                   74                           Appenzell                     38.23,3     11.01,7   (232)    4.41
11          63. Fässler Martin                      93 Jugi Gonten               Gonten                        10.38,2      3.47,5  (3813)    4.52
23          29. Fässler Martin                      70                           Sonnental                     25.12,9      4.34,3  (5636)    4.04
9          125. Fässler Martina                     89 ????                      Flawil                         8.36,5      3.47,2  (3499)    5.53
17          22. Fässler Matthias                    86                           Bronschhofen                  15.25,9      2.04,9  (4742)    3.41
14          15. Fässler Mirjam                      90                           Bronschhofen                   8.42,4      1.13,0  (4307)    3.59
3          126. Fässler Ralph                       99                           Gonten                         7.32,9      1.55,6  (1259)    5.10
7          120. Fässler Remo                        94                           Bühler                         6.39,0      1.44,7  (2641)    4.33
17          15. Fässler Roger                       75                           Appenzell                     15.11,1      1.50,1  (4443)    3.37
8           35. Fässler Salina                      94                           Hefenhofen                     6.03,8      0.51,6  (2927)    4.09
7           53. Fässler Severin                     95                           Gonten                         5.58,3      1.04,0  (2642)    4.05
1           79. Fässler Silvan                      01                           Gonten                         4.35,3      1.13,2   (454)    5.35
13          35. Fässler Stephanie                   93                           Bühler                         9.52,9      2.37,6  (4116)    4.31
9           67. Fatzer Jana                         93 Voltigegruppe KV Egnach   Neukirch (Egnach)              7.23,7      2.34,4  (3482)    5.03
9          106. Fatzer Sina                         91 Voltigegruppe KV Egnach   Neukirch (Egnach)              8.00,7      3.11,4  (3476)    5.29
5          259. Favaretto Nico                      97                           Gossau SG                      8.13,6      3.03,4  (2063)    5.38
4           35. Federer Alina                       99                           Gossau SG                      7.07,5      1.04,1  (1637)    4.52
6          121. Federer Carol                       97                           Gossau SG                      7.09,8      1.41,1  (2347)    4.54
9          154. Federer Flurina                     95 Pfadi Helfenberg-Oberberg Gossau SG                      9.23,0      4.33,7  (3520)    6.25
9          153. Federer Leonie                      95 Pfadi Helfenberg-Oberberg Gossau SG                      9.21,4      4.32,1  (3265)    6.24
9          203. Federer Silvan                      92 Pfadi Helfenberg-Oberberg Gossau SG                     10.01,5      5.12,2  (3266)    6.51
4          196. Fehér Melanie                       98                           Diepoldsau                     9.00,0      2.56,6  (1638)    6.09
23           2. Fehse Jan                           70                           St. Gallen                    20.44,3      0.05,7  (5637)    3.21
7           39. Feldmann Michi                      94 LAV Glarus                Glarus                         5.46,7      0.52,4  (2764)    3.57
6           69. Felix Selina                        96                           Braunau                        6.46,8      1.18,1  (2348)    4.38
17         149. Fellner Alex                        76                           St. Gallen                    18.02,3      4.41,3  (4639)    4.18
6          118. Fenner Samira                       96                           Andwil SG                      7.07,5      1.38,8  (2349)    4.52
2           48. Feuerstein Celina                   00                           Andwil SG                      4.33,3      0.49,7   (852)    5.33
5           92. Feurer Nils                         97                           Arnegg                         6.31,1      1.20,9  (2064)    4.27
4          187. Feurer Nina                         99                           Arnegg                         8.41,9      2.38,5  (1639)    5.57
17          86. Feusi Heinz                         55                           Gossau SG                     17.05,4      3.44,4  (4651)    4.05
17          56. Fiechter Christian                  87                           Gossau SG                     16.35,7      3.14,7  (4445)    3.58
21          36. Finatti Andreas                     56                           Kienberg                      25.29,7      5.30,9  (5313)    4.07
9          193. Fisch Evelyne                       92 Blauring Gossau           Gossau SG                      9.52,4      5.03,1  (3267)    6.45
9          137. Fisch Jacqueline                    96 Blauring Gossau           Gossau SG                      9.02,6      4.13,3  (3268)    6.11
17          52. Fisch Markus                        61                           Gossau SG                     16.33,9      3.12,9  (4446)    3.57
9          192. Fisch Sabrina                       91 Blauring Gossau           Gossau SG                      9.52,0      5.02,7  (3269)    6.45
5          199. Fischbacher Luc                     97                           Neukirch (Egnach)              7.15,2      2.05,0  (2065)    4.58
1           20. Fischbacher Remo                    00                           Neukirch (Egnach)              4.01,2      0.39,1   (455)    4.54
22          29. Fischer Gabriella                   87                           Mörschwil                     33.20,6     10.14,7  (5539)    5.23
3          163. Fischer Janik                       99                           Waldkirch                      7.51,6      2.14,3  (1260)    5.23
1          124. Fischer Joël                        01                           Waldkirch                      4.52,7      1.30,6   (456)    5.56
17         329. Fischli Patrick                     72                           Niederwil SG                  31.23,2     18.02,2  (4447)    7.30
15         141. Flad Wolfgang                       59                           Singen                        40.37,8     16.50,5    (20)    4.58
9          202. Flammer Jessica                     88 Pfadi Helfenberg-Oberberg Abtwil SG                     10.01,4      5.12,1  (3270)    6.51
13          51. Flammer Larissa                     92                           Zuzwil SG                     10.15,8      3.00,5  (4178)    4.42
7            6. Flammer Ramon                       95                           Zuzwil SG                      5.16,2      0.21,9  (9133)    3.36
13          44. Flütsch Priska                      92                           Balgach                       10.06,9      2.51,6  (4117)    4.38
29           3. Föllmi Koni                         44                           Herisau                       26.34,3      2.26,7  (6301)    4.17
6           33. Fontanive Melina                    97                           Salmsach                       6.26,4      0.57,7  (2350)    4.24
18          96. Forrer Felicitas                    90                           Bühler                        21.40,1      5.39,6  (4981)    5.11
7          121. Forrer Florian                      94                           Bühler                         6.39,2      1.44,9  (2643)    4.33
15         109. Forrer Johannes                     83                           Wildhaus                      36.28,0     12.40,7    (21)    4.27
5          198. Forrer Mathias                      97                           Bühler                         7.14,8      2.04,6  (2066)    4.57
14          24. Forrer Melina                       91                           Wildhaus                       9.34,1      2.04,7  (4308)    4.23
7          113. Forrer Philipp                      94                           Bühler                         6.34,2      1.39,9  (3814)    4.30
18         122. Forrer Susanne                      80                           Zuckenriet                    22.29,0      6.28,5  (4979)    5.22
18          24. Forrer Ursula                       78                           Wildhaus                      18.27,8      2.27,3  (4978)    4.25
13          58. Forrer Vivienne                     93                           Wildhaus                      10.36,8      3.21,5  (4118)    4.52
31          11. Forrer Vroni                        83                           Wattwil                       16.53,3      8.31,0  (6501)    4.02
6           53. Forster Bianca                      97                           Niederwil SG                   6.37,3      1.08,6  (2351)    4.32
4           93. Forster Corina                      99                           Andwil SG                      7.44,0      1.40,6  (1640)    5.17
2          147. Forster Eliane                      00                           Waldkirch                      5.27,8      1.44,2   (853)    6.39
2          187. Forster Graciella                   01                           Arnegg                         5.45,4      2.01,8   (854)    7.01
7          105. Forster Marc                        94                           Niederwil SG                   6.32,0      1.37,7  (2644)    4.28
7          123. Forster Marco                       95                           Andwil SG                      6.41,8      1.47,5  (2645)    4.35
2           64. Forster Nadja                       01                           Andwil SG                      4.41,5      0.57,9   (855)    5.43
9          170. Forster Nicole                      96 Blauring Gossau           Gossau SG                      9.36,7      4.47,4  (3271)    6.35
4          140. Forster Samanta                     99                           Niederwil SG                   8.18,5      2.15,1  (1641)    5.41
9          195. Forster Seline                      93 Blauring Gossau           Gossau SG                      9.52,9      5.03,6  (3272)    6.46
5          247. Forster Simon                       97                           Gossau SG                      7.52,4      2.42,2  (2067)    5.23
5          142. Forster Stefan                      97                           Andwil SG                      6.50,8      1.40,6  (2068)    4.41
9          181. Forster Stefanie                    90 Blauring Gossau           Gossau SG                      9.42,0      4.52,7  (3273)    6.38
5          220. Fraefel Marc                        96                           Gossau SG                      7.30,8      2.20,6  (2069)    5.08
18          48. Fraefel Marina                      89                           Henau                         19.41,5      3.41,0  (4996)    4.42
1           71. Franchini Gian-Luca                 00                           Hünenberg                      4.31,1      1.09,0   (457)    5.30
13           5. Franck Marigna                      92                           Mosnang                        7.53,9      0.38,6  (4119)    3.37
31           5. Freda Markus                        74                           Oftringen                      9.59,8      1.37,5  (7002)    2.23
2          299. Frehner Alissia                     03                           Gossau SG                      9.04,8      5.21,2   (856)   11.04
18         146. Frehner Karin                       77                           Lichtensteig                  23.30,9      7.30,4  (4834)    5.37
7           10. Frehner Tony                        94                           Breganzona                     5.21,7      0.27,4  (9137)    3.40
5           26. Frei Adrian                         96                           Gossau SG                      5.58,0      0.47,8  (2070)    4.05
9          120. Frei Adrian                         96 TSV Fortitudo Gossau Jugi Gossau SG                      8.29,2      3.39,9  (3274)    5.48
11          40. Frei Aurelio                        93                           Degersheim                     8.48,9      1.58,2  (3815)    4.02
3          219. Frei Christoph                      98                           Gossau SG                      8.32,1      2.54,8  (1261)    5.50
17         318. Frei Christoph                      63                           Niederuzwil                   26.34,6     13.13,6  (4448)    6.21
17         185. Frei Daniel                         74                           St. Gallen                    18.46,0      5.25,0  (4652)    4.29
34           2. Frei Heinz                          58                           Etziken                        9.15,7      0.00,5  (6801)    2.12
5          163. Frei Janik                          97                           Diepoldsau                     6.59,0      1.48,8  (2071)    4.46
8           66. Frei Janine                         94                           Wattwil                        6.27,0      1.14,8  (2928)    4.25
1           90. Frei Marco                          00                           Oberbüren                      4.41,0      1.18,9   (458)    5.42
19           3. Frei Melina                         89                           Buchs ZH                      16.02,4      0.39,9  (5103)    3.50
2          180. Frei Nicole                         01                           Gossau SG                      5.41,4      1.57,8   (857)    6.56
9           12. Frei Prisco                         91 Pläder-Freunde            Degersheim                     5.29,9      0.40,6  (3275)    3.45
20          12. Frei Raphael                        88                           Wettswil                      21.58,9      1.57,5  (5221)    3.33
3            7. Frei Remo                           98                           Gossau SG                      6.05,8      0.28,5  (1262)    4.10
9           42. Frei Remo                           98 TSV Fortitudo Gossau Jugi Gossau SG                      6.51,0      2.01,7  (3276)    4.41
18          39. Frei Sabrina                        81                           Gossau SG                     19.13,1      3.12,6  (4835)    4.35
8           49. Frei Stefanie                       94                           Gossau SG                      6.18,0      1.05,8  (2929)    4.18
14          10. Frei Svenja                         91                           Schöfflisdorf                  8.25,1      0.55,7  (4346)    3.51
21          23. Frei Thomas                         90                           Schwarzenbach SG              23.40,2      3.41,4  (5314)    3.49
17          82. Frei Urs                            86                           Oberbüren                     17.00,7      3.39,7  (4449)    4.04
15          43. Frei Walter                         62                           Buchs ZH                      31.15,3      7.28,0   (100)    3.49
5           85. Freitag Georges                     96                           Hauptwil                       6.26,3      1.16,1  (2072)    4.24
23          28. Freund Christian                    70                           Vilters                       25.11,5      4.32,9  (5604)    4.04
34           9. Freund Cornel                       85                           Wetzikon ZH                   21.49,1     12.33,9  (6802)    5.13
18         180. Frey Christina                      81                           Kirchberg SG                  26.51,4     10.50,9  (4836)    6.25
7           80. Frick Diego                         95                           Kaltbrunn                      6.16,4      1.22,1  (2646)    4.17
7          142. Frick Josef                         95                           Gossau SG                      7.22,5      2.28,2  (2647)    5.03
8           40. Frick Marisa                        95                           Herisau                        6.09,4      0.57,2  (2930)    4.13
1           46. Frick Nando                         00                           Oberbüren                      4.18,0      0.55,9   (459)    5.14
1           11. Frick Pascal                        00                           Feldkirch                      3.48,7      0.26,6   (707)    4.38
9            3. Friemel Reto                        96 TSV Fortitudo Gossau Jugi Gossau SG                      4.52,5      0.03,2  (3278)    3.20
2           82. Frischknecht Aisha                  00                           Oberbüren                      4.54,9      1.11,3  (1097)    5.59
9          121. Frischknecht Ariana                 93 TSV Fortitudo Gossau Jugi Gossau SG                      8.29,8      3.40,5  (3279)    5.49
17          60. Frischknecht Bruno                  63                           Gossau SG                     16.36,8      3.15,8  (4670)    3.58
6          173. Frischknecht Cora                   97                           Oberbüren                      7.34,5      2.05,8  (2352)    5.11
16          30. Frischknecht Corine                 87                           Gais                          44.53,5     17.31,9  (9007)    5.29
9          266. Frischknecht Jakob                  58 be happy                  Gossau SG                     13.31,9      8.42,6  (3280)    9.16
6           35. Frischknecht Joana                  96                           Gossau SG                      6.27,3      0.58,6  (2353)    4.25
1          118. Frischknecht Leandro                02                           Gossau SG                      4.51,3      1.29,2   (461)    5.55
1          148. Frischknecht Marc                   01                           Oberbüren                      5.02,7      1.40,6   (462)    6.09
17         315. Frischknecht Markus                 57                           Oberuzwil                     25.10,3     11.49,3  (4627)    6.01
38          11. Frischknecht Roger                  75                           Gossau SG                     11.27,7      0.42,5  (7302)    2.44
9          277. Frischknecht Ursula                 56 be happy                  Staad SG                      13.37,0      8.47,7  (3281)    9.19
2           57. Fritsche Anja                       00                           Herisau                        4.38,0      0.54,4   (858)    5.39
1          186. Fritsche David                      00                           Gossau SG                      5.27,3      2.05,2   (463)    6.39
4          134. Fritsche Lea                        98                           Herisau                        8.15,3      2.11,9  (1642)    5.39
11          53. Fritsche Patrik                     92                           Gonten                         9.43,0      2.52,3  (3816)    4.27
17         112. Fröhlich David                      83                           Niederscherli                 17.27,3      4.06,3  (4452)    4.10
15          72. Frommelt Dominik                    76                           Triesenberg                   33.42,1      9.54,8   (157)    4.07
3           10. Fronebner Christopher               98                           Gossau SG                      6.10,3      0.33,0  (1264)    4.13
18          90. Fronebner Rachel                    68                           Gossau SG                     21.24,7      5.24,2  (4956)    5.07
6           90. Fronebner Victoria                  96                           Gossau SG                      6.55,9      1.27,2  (2354)    4.44
2          270. Früh Caroline                       03                           Gossau SG                      6.40,7      2.57,1  (1076)    8.08
3          172. Früh Samuel                         99                           Gossau SG                      7.57,1      2.19,8  (1265)    5.26
10          26. Fuchs Andreas                       87                           Waldkirch                     13.08,2      7.08,9  (3727)    8.59
1          264. Fuchs Jan                           02                           Oberuzwil                      6.37,8      3.15,7   (464)    8.05
1          153. Fuchs Marc                          00                           Oberuzwil                      5.06,4      1.44,3   (465)    6.13
14          36. Fuchs Ramona                        91                           Niederuzwil                   11.29,2      3.59,8  (4336)    5.16
21          27. Fuchs Reto                          77                           Weissbad                      24.02,6      4.03,8  (5374)    3.53
1           59. Füllemann Ramon                     01                           Gossau SG                      4.25,2      1.03,1   (466)    5.23
21          17. Fürer Daniel                        72                           Kronbühl                      22.59,5      3.00,7  (5315)    3.43
13          56. Fürer Debora                        92                           Oberbüren                     10.32,9      3.17,6  (4120)    4.50
6          216. Fürer Jo Maxime                     97                           Andwil SG                      8.21,7      2.53,0  (2355)    5.43
17         161. Fürer Michael                       85                           Niederwil SG                  18.21,9      5.00,9  (4453)    4.23
5          139. Fürer Moritz                        96                           Andwil SG                      6.50,3      1.40,1  (2073)    4.41
2           96. Fürer Sina                          01                           Rossrüti                       5.00,4      1.16,8  (1071)    6.06
2          237. Furlan Carla Ann                    02                           St. Gallen                     6.16,2      2.32,6  (1090)    7.38
15          96. Furlan Ivan                         67                           St. Gallen                    35.46,0     11.58,7   (122)    4.22
19          12. Furrer Nadine                       89                           Wildhaus                      19.01,5      3.39,0  (5104)    4.33
20          21. Furrer Pascal                       89                           Wildhaus                      26.55,2      6.53,8  (5206)    4.21
2           48. Fust Carmen                         00                           Oberbüren                      4.33,3      0.49,7   (859)    5.33
37           4. Fust Michèle                        95                           Oberbüren                     11.47,5      1.03,6  (7200)    2.49
4           26. Fust Patricia                       99                           Waldkirch                      6.59,9      0.56,5  (1814)    4.47

Total 169



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.