20. Schweizer Frauenlauf 2006 - nach Ortschaft "P"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr    Ø/km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10-W55     130. Hunziker Regula                     49 Palézieux-Village           1:17.06,7     34.14,2  (5292)    7.42
10-W20     174. Grämiger Fiona                      85 Pany                          53.05,8     16.35,5  (4207)    5.18
10-W55      10. Grämiger Kate                       49 Pany                          49.20,3      6.27,8  (4208)    4.56
10-W20     394. Grämiger Tamara                     83 Pany                          59.35,4     23.05,1  (4209)    5.57
10-W40     276. Kluser Claudia                      65 Parpan                        56.48,5     16.56,0  (5332)    5.40
5-MA        78. Weilenmann Anina                    89 Jugendgruppe BKS Chur         25.43,5      6.22,8 (39019)    5.08
5-MA       242. Weilenmann Vera                     90 Jugendgruppe BKS Chur         30.16,1     10.55,4 (39020)    6.03
5-JU       271. Hirschi Ena                         87 Jugendgruppe BKS Chur         34.09,0     15.17,7 (29822)    6.49
5-MA       362. Joos Alexandra                      89 Jugendgruppe BKS Chur         33.45,2     14.24,5 (29842)    6.45
10-W30     274. Cuomo Marianne                      72 Payerne                     1:01.04,8     23.26,6  (4116)    6.06
10-W20     167. Losey Christel                      78 Payerne                       52.34,9     16.04,6  (4363)    5.15
10-W20     100. Losey Emilie                        81 Payerne                       50.15,0     13.44,7  (5385)    5.01
10-W45      54. Rao Madeleine                       59 Payerne                       49.20,7     11.00,4  (1307)    4.56
10-W30      22. Roulin Marie-Christine              73 Payerne                       46.42,1      9.03,9  (4498)    4.40
10-W40     264. Biolley Laurence                    66 Pensier                       56.23,2     16.30,7  (5687)    5.38
5-JU       292. Clavel Natacha                      88 Clavel  Penthalaz             36.17,5     17.26,2 (33070)    7.15
5-W45      697. Clavel Rose-Marie                   60 Clavel  Penthalaz             36.20,4     17.44,4 (33071)    7.16
5-W45      698. Delessert Monique                   58 Penthalaz                     36.21,2     17.45,2 (33080)    7.16
5-WSport   ---  Rausis Marie-Jeanne                 52 Perly                         46.03,9     11.32,5 (41192)    9.12
5-WSport   ---  Rausis Noemie                       83 Perly                         46.03,5     11.32,1 (41193)    9.12
5-W20      379. Sciaranetti Karin                   85 Personico                     27.50,9      9.13,7 (25367)    5.34
5-W20     1047. Brügger Aline                       81 Peseux                        34.57,5     16.20,3 (34036)    6.59
5-W60        3. Burger Marlyse                      43 Petit-Lancy                   23.17,7      2.26,3 (21062)    4.39
5-W45      259. Lachavanne Antoinette               61 Petit-Lancy                   28.20,3      9.44,3 (22243)    5.40
5-W45      307. Ricou Brigitte                      58 Petit Lancy                   28.47,3     10.11,3 (34201)    5.45
5-W40      595. Morard Jacqueline                   64 Mordillos                     30.39,4     12.17,6 (25489)    6.07
5-MB        36. Morard Mélanie                      92 Mordillos                     23.58,5      4.12,9 (25490)    4.47
5-MA         9. Good Karin                          90 Pfaefers                      21.30,7      2.10,0 (21130)    4.18
5-W20      658. Kohler Martina                      85 Pfäfers                       30.20,3     11.43,1 (32520)    6.04
5-WNSpor   ---  Bättig Mirjam                       69 Pfaffhausen                   44.53,8      8.52,5 (43201)    8.58
10-W30     198. Mathys Bellinda                     72 Pfaffhausen                   56.58,6     19.20,4  (4757)    5.41
5-W20      414. Stöckli Mara                        84 Pfaffhausen                   28.12,4      9.35,2 (26413)    5.38
10-W50      69. Stoeckli Christine                  52 Pfaffhausen                   53.37,7     10.53,2  (2460)    5.21
5-W75       12. Stuessi Klara                       21 Pfaffhausen                   52.59,1     28.02,2 (34263)   10.35
10-W30      32. Bolt Felizitas                      74 Pfäffikon                     47.51,5     10.13,3  (1043)    4.47
5-WNSpor   ---  Buri Gertrud                        45 Pfäffikon                     38.38,1      2.36,8 (43208)    7.43
5-W45      245. Oberhuber von Dach Josette          60 Pfäffikon                     28.12,7      9.36,7 (28376)    5.38
15-WSpor   ---  Podgorny Regula                     54 Pfäffikon                   2:21.54,9     39.48,9 (11050)    9.27
5-W45      527. Fürst Gabriele                      60 Pfäffikon SZ                  31.45,3     13.09,3 (33110)    6.21
15-WSpor   ---  Herrmann Anita                      70 Pfäffikon SZ                1:52.07,2     10.01,2 (11024)    7.28
15-WSpor   ---  Kosarnig Sibylle                    74 Pfäffikon SZ                1:52.07,3     10.01,3 (11032)    7.28
5-WNSpor   ---  Helbling Nicole                     85 Pfäffikon ZH                  44.00,7      7.59,4 (42090)    8.48
5-W40       16. Süsstrunk Marlies                   64 Pfäffikon ZH                  21.56,8      3.35,0 (21395)    4.23
10-J        11. Mosimann Eveline                    88 Pfaffnau                      48.39,8      6.01,4  (1275)    4.51
5-W40      234. Schwizer Astrid                     65 Pfaffnau                      26.55,0      8.33,2 (24334)    5.23
5-MB        82. Eisele Marianne                     91 Pfeffingen                    25.25,0      5.39,4 (29143)    5.05
5-WGeni    ---  Goumaz Monique                      41 Pfeffingen                    49.41,4     20.18,7 (45088)    9.56
10-W45     391. Lehmann Eva                         58 Pfeffingen                  1:05.14,7     26.54,4  (5778)    6.31
5-W60      118. Schneider Yvonne                    45 Pfeffingen                    39.08,7     18.17,3 (33320)    7.49
10-W50     231. Muggler Sonja                       56 Pfungen                     1:03.21,0     20.36,5  (3334)    6.20
5-W35      510. Rutschmann Veronika                 68 Pfungen                       31.27,0     13.10,7 (28729)    6.17
15-WNGen   ---  Geiges Rita                         59 Pfyn                        2:25.23,4     27.46,0 (14092)    9.41
5-JU       239. Inglin Tina                         88 Pfyn                          32.38,7     13.47,4 (28225)    6.31
15-WNGen   ---  Keller Eva-Maria                    59 Keller  Pfyn                2:29.56,9     32.19,5 (14173)    9.59
10-MA       20. Keller Lucia                        89 Keller  Pfyn                  53.38,9     10.38,9  (4306)    5.21
15-WNGen   ---  Rufener Esther                      58 Pfyn                        2:30.00,1     32.22,7 (14284)   10.00
10-W50      80. Scheuch Heidi                       56 Pfyn                          54.22,5     11.38,0  (2404)    5.26
15-WGeni   ---  Andreotti Frida                     77 Piazzogna                   2:08.53,8     21.57,0 (13078)    8.35
10-W30     137. Frey Patrizia                       73 Pieterlen                     54.13,5     16.35,3  (3559)    5.25
10-W30     343. Haertsch Eveline                    76 Pieterlen                   1:05.42,6     28.04,4  (5251)    6.34
5-W20      729. Meier Romy                          83 Pieterlen                     31.04,2     12.27,0 (32529)    6.12
5-W40      731. Riesen Rosmarie                     65 Pieterlen                     32.16,0     13.54,2 (22354)    6.27
5-W50        3. Bieri Goerel                        54 Plaffeien                     20.58,6      1.19,5 (21036)    4.11
10-W40     238. Lauper Judith                       63 Plaffeien                     55.48,5     15.56,0  (2280)    5.34
5-MB       354. Mauron Marina                       92 Plaffeien                     30.57,4     11.11,8 (34162)    6.11
15-WNGen   ---  Neuhaus Brigitte                    71 Plaffeien                   2:13.37,9     16.00,5 (14254)    8.54
5-W45      339. Overney Cathy                       60 Plaffeien                     29.10,4     10.34,4 (28381)    5.50
5-SA       207. Pereira Angela                      93 Plaffeien                     30.57,7      9.59,9 (32542)    6.11
5-W35      174. Pereira Jacqueline                  71 Plaffeien                     26.55,9      8.39,6 (23310)    5.23
15-WNGen   ---  Portmann Julia                      71 Plaffeien                   2:13.53,6     16.16,2 (14266)    8.55
10-W40     181. Raemy Eliane                        66 Plaffeien                     53.46,5     13.54,0  (2364)    5.22
5-W35       30. Schwaller Paula                     71 Plaffeien                     23.23,7      5.07,4 (34239)    4.40
5-SA        92. Vallelian Christel                  94 Plaffeien                     27.25,5      6.27,7 (22460)    5.29
5-W40      217. Vallelian Linda                     64 Plaffeien                     26.40,2      8.18,4 (34273)    5.20
15-WNSpo   ---  Zürcher Iris                        71 Plaffeien                   2:17.12,4     26.20,7 (12414)    9.08
5-W20      301. Gerber Susanna                      82 Plagne                        27.01,5      8.24,3 (22132)    5.24
15-WNSpo   ---  Magnin Susanne                      68 Plan-les-Ouates             2:08.28,9     17.37,2 (12450)    8.33
10-W50     193. Buntschu Bernadette                 54 Plasselb                    1:00.59,6     18.15,1  (4093)    6.05
5-W20      459. Bürdel Eveline                      83 Plasselb                      28.39,4     10.02,2 (21061)    5.43
10-W30     197. Neuhaus Claudia                     76 Plasselb                      56.58,4     19.20,2  (5433)    5.41
5-WNGeni   ---  Gantner Vreni                       49 Plons                         46.56,2      8.31,8 (48056)    9.23
5-WGeni    ---  Liechti Franziska                   71 Pohlern                       47.28,0     18.05,3 (45156)    9.29
5-W45      704. Garnier Michelle                    61 Poliez-Pittet                 36.37,6     18.01,6 (33111)    7.19
10-W35      27. Jentner Barbara                     69 Friedli  Jentner Bachenbü     46.39,3      9.30,7  (1183)    4.39
10-W30      27. Pauchard Nicole                     76 Pontresina                    47.16,2      9.38,0  (3359)    4.43
5-W60       89. Pfund Sylvia                        45 Ponts-de-Martel               34.02,2     13.10,8 (31307)    6.48
10-W20     334. Egger Isabelle                      80 Porrentruy                    57.58,9     21.28,6  (2097)    5.47
5-W40       28. Eschmann Marielle                   64 Porrentruy                    22.53,9      4.32,1 (21095)    4.34
5-W60       69. Loichot Francoise                   42 Porrentruy                    32.38,6     11.47,2 (30160)    6.31
5-W40      534. Bielesch Dora                       65 Port                          29.59,4     11.37,6 (32045)    5.59
10-W40     191. Gosteli Monika                      64 Port                          54.01,8     14.09,3  (4204)    5.24
5-W45      596. Habegger Marianne                   60 Port                          33.13,8     14.37,8 (31151)    6.38
5-WNGeni   ---  Maurer Sabine                       61 Port                          47.48,3      9.23,9 (48095)    9.33
5-WJunG    ---  Rathske Livia                       96 Port                          43.37,6      8.28,1 (44189)    8.43
10-W50     200. Schaffer Therese                    55 Port                        1:01.20,5     18.36,0  (2398)    6.08
5-W40      823. von Bergen Karin                    65 Port                          33.52,9     15.31,1 (31426)    6.46
10-W35     293. Docampo Eveline                     67 Prangins                      58.04,9     20.56,3  (5714)    5.48
5-W30      448. Johnson Martine                     75 Prangins                      33.07,2     14.25,5 (30132)    6.37
10-W35     300. Rheiner Véronique                   69 Prangins                      58.14,0     21.05,4  (5473)    5.49
10-W40     384. Waridel-Moheyman Nathalie           62 Prangins                      59.49,7     19.57,2  (5622)    5.58
5-W20       96. Biellmann Claudia                   77 Pratteln                      24.14,2      5.37,0 (23030)    4.50
5-W45       85. Frei-Heitz Brigitte                 60 Pratteln                      25.37,6      7.01,6 (22110)    5.07
5-W45      461. Fueeg Jacqueline                    60 Pratteln                      30.45,0     12.09,0 (28147)    6.09
5-WGeni    ---  Gysin Barbara                       81 Pratteln                      46.05,2     16.42,5 (44090)    9.13
5-WGeni    ---  Jordan Gertrud                      43 Pratteln                      41.50,4     12.27,7 (44110)    8.22
10-W40     508. Jutzi Marianne                      64 Pratteln                    1:05.14,8     25.22,3  (5312)    6.31
5-WNGeni   ---  Langlotz Beatrice                   68 Pratteln                      43.19,6      4.55,2 (48227)    8.39
5-WNSpor   ---  Lerch Marie- Therese                47 Pratteln                      46.24,9     10.23,6 (43106)    9.16
5-WGeni    ---  Meyer Roesli                        41 Pratteln                      45.44,1     16.21,4 (45169)    9.08
5-W40      197. Nicolo Filomena                     66 Pratteln                      26.23,0      8.01,2 (22312)    5.16
10-W20     391. Potocnik Mila                       77 Pratteln                      59.29,9     22.59,6  (4458)    5.56
15-WNGen   ---  Schenker Hildegard                  52 Pratteln                    2:10.59,7     13.22,3 (14294)    8.43
10-W30     213. Schneider Silvia                    76 Pratteln                      57.43,9     20.05,7  (4550)    5.46
5-WGeni    ---  Ziegler Erica                       48 Pratteln                      45.44,8     16.22,1  (5657)    9.08
5-WNSpor   ---  Egger Ruth                          49 Prêles                        38.32,8      2.31,5 (43205)    7.42
10-W55      23. Deleaval Gisele                     51 Presinge                      52.11,0      9.18,5  (2081)    5.13
5-W35      252. Buri Marie-Josée                    71 Préverenges                   28.03,2      9.46,9 (34342)    5.36
10-W40     449. Chavannaz Fabienne                  63 Prez-vers-Noréaz            1:02.01,9     22.09,4  (5704)    6.12
10-W50     215. Zendrini Antoinette                 52 Prez-vers-Noréaz            1:02.03,7     19.19,2  (5860)    6.12
10-W35     164. Arrandel Christine                  69 Prilly                        53.04,4     15.55,8  (5678)    5.18
10-W35      57. Descoeudres Noemie                  69 Prilly                        48.26,1     11.17,5  (2082)    4.50
10-W55      80. Reichenbach Chantal                 50 Prilly                        59.41,4     16.48,9  (5813)    5.58
5-SB        58. Rochat Cloe                         96 Rochat  Prilly                29.21,2      9.29,3 (33495)    5.52
5-SB        90. Rochat Lea                          98 Rochat  Prilly                30.36,5     10.44,6 (33496)    6.07
5-W35      473. Rochat Vanessa                      70 Rochat  Prilly                30.46,4     12.30,1 (33497)    6.09
15-WNGen   ---  Regamey Chantal                     53 Puidoux-Gare                2:16.43,9     19.06,5 (14441)    9.06
5-W45      417. Antonetti Malou                     58 Pully                         30.06,8     11.30,8 (33010)    6.01
5-MA       119. Aubry Anne-Laure                    90 Pully                         26.47,1      7.26,4 (29694)    5.21
5-W50      348. Chastellain Monique                 52 Pully                         35.18,9     15.39,8 (33066)    7.03
5-W45      417. Cobo Fabiola                        61 Pully                         30.06,8     11.30,8 (33072)    6.01
15-WGeni   ---  Corset Françoise                    55 Pully                       2:12.48,7     25.51,9 (13012)    8.51
10-W55      74. Hagenbüchle Ursi                    50 Hagenbüchle  Basel            59.23,8     16.31,3  (5253)    5.56
5-W30      489. Isler Nicole                        75 Pully                         34.19,1     15.37,4 (34382)    6.51
5-W50      360. Kaid Annette                        52 Pully                         36.47,9     17.08,8 (33173)    7.21
5-W35      126. Ducret Sandra                       71 Puplinge                      25.59,6      7.43,3 (22080)    5.11
5-W35      134. Etzlinger Valerie                   67 Puplinge                      26.08,7      7.52,4 (22095)    5.13

Total 136



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.