(32) FEMMES IV

Course de l'Escalade, Genève 2006 - (32) FEMMES IV

  rang Name/Ort                       Jg Team/Ortschaft                  temps      retard    doss    Ø/km ¦   temps net ¦  1ère boucle ¦  2ème boucle ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. MOOS YOLANDE                   55 CHIPPIS                       19.02,3       ----- (23778)    3.58 ¦     18.58,2 ¦   9.13     1.¦   9.48     2.¦
    2. WALDMEYER JANA                 56 COTTENS FR                    19.04,5      0.02,2 (23076)    3.59 ¦     19.00,1 ¦   9.20     3.¦   9.44     1.¦
    3. LUSCHER ANGELIQUE              49 LE GRAND-SACONNEX             19.24,4      0.22,1 (15061)    4.03 ¦     19.19,8 ¦   9.23     4.¦  10.01     4.¦
    4. LEMIEUX-HARTMANN BARBARA       57 ST-CERGUE                     19.33,0      0.30,7 (14638)    4.05 ¦     19.28,9 ¦   9.15     2.¦  10.17     6.¦
    5. FATNASSI JOCELYNE              55 COURROUX                      19.33,9      0.31,6 (10036)    4.05 ¦     19.29,4 ¦   9.36     6.¦   9.57     3.¦
    6. JARGY CLARA-MINA               55 HOPITAUX UNIVERSITAIRES D     19.40,1      0.37,8 (13240)    4.06 ¦     19.35,8 ¦   9.32     5.¦  10.08     5.¦
    7. FREY ISABELLE                  55 UBS SA                        20.41,1      1.38,8 (10626)    4.19 ¦     20.37,0 ¦   9.55     7.¦  10.45     9.¦
    8. VIGNA SOLANGE                  53 LA FOULEE D'ANNEMASSE         20.47,7      1.45,4 (22757)    4.21 ¦     20.42,5 ¦  10.07     8.¦  10.39     8.¦
    9. GREMAUD MARIE-LOUISE           49 LE JORDIL                     21.02,8      2.00,5 (23916)    4.24 ¦     20.56,2 ¦  10.26    12.¦  10.36     7.¦
   10. TORTEROTOT BERNADETTE          53 F-ANNEMASSE                   21.17,0      2.14,7 (22135)    4.27 ¦     21.11,6 ¦  10.14     9.¦  11.03    13.¦
   11. RUEGGE REGULA                  55 HITTNAU                       21.21,9      2.19,6 (20089)    4.28 ¦     21.15,1 ¦  10.18    10.¦  11.03    14.¦
   12. FOPPOLI PATRICIA               53 LES FOULEES CHABLAISIENNE     21.24,0      2.21,7 (10408)    4.28 ¦     21.19,7 ¦  10.26    13.¦  10.57    11.¦
   13. PERNET BEATRICE                49 LAUSANNE                      21.28,3      2.26,0 (18083)    4.29 ¦     21.23,4 ¦  10.30    14.¦  10.57    12.¦
   14. BARRIN LAURENCE                56 C A AMBILLY                   21.36,5      2.34,2  (4663)    4.31 ¦     21.31,1 ¦  10.25    11.¦  11.10    17.¦
   15. ZAPPIA MARTINE                 51 BANQUE JULIUS BAER & CIE      21.42,4      2.40,1 (23614)    4.32 ¦     21.36,9 ¦  10.36    16.¦  11.06    15.¦
   16. RUELLE CATHERINE               52 F-GRENOBLE                    21.45,0      2.42,7 (20091)    4.33 ¦     21.41,2 ¦  10.34    15.¦  11.10    17.¦
   17. SOLDINI-PRETRE GABRIELA        52 GENEVE                        21.46,3      2.44,0 (21270)    4.33 ¦     21.41,6 ¦  10.36    17.¦  11.09    16.¦
   18. JACOUD MARIE-REINE             57 F-VILLEURBANNE                21.50,7      2.48,4 (13115)    4.34 ¦     21.38,7 ¦  10.56    19.¦  10.54    10.¦
   19. GOSSAUER SYLVIE                57 BOUDRY                        22.12,4      3.10,1 (11666)    4.38 ¦     22.04,4 ¦  10.49    18.¦  11.22    19.¦
   20. MERMOD MARIE-JOSE              54 CULLY                         22.23,2      3.20,9 (23909)    4.41 ¦     22.18,6 ¦  10.59    22.¦  11.23    21.¦
   21. DITMEYER JITSKE                49 MORGES                        22.29,8      3.27,5  (8970)    4.42 ¦     22.24,3 ¦  11.07    29.¦  11.22    19.¦
   22. AEGERTER MARIE-CLAIRE          56 BELMONT-LAUSANNE              22.37,3      3.35,0  (3692)    4.43 ¦     22.30,1 ¦  10.58    21.¦  11.38    25.¦
   23. FIROBEN YASMINA                56 MORGES                        22.38,7      3.36,4 (10281)    4.44 ¦     22.25,0 ¦  11.04    26.¦  11.34    23.¦
   24. SOMMER CHRISTIANE              56 VICH                          22.40,0      3.37,7 (21282)    4.44 ¦     22.35,1 ¦  11.01    24.¦  11.38    24.¦
   25. DANIEL ISABELLE                57 LES FOULEES CHABLAISIENNE     22.44,9      3.42,6  (8170)    4.45 ¦     22.40,5 ¦  10.57    20.¦  11.47    30.¦
   26. NAMBOTIN LAURENCE              54 F-ANNECY                      22.47,8      3.45,5 (17125)    4.46 ¦     22.38,1 ¦  11.17    36.¦  11.30    22.¦
   27. AUFRANC RITA                   53 BERNEX                        22.49,3      3.47,0  (4251)    4.46 ¦     22.44,1 ¦  11.03    25.¦  11.45    27.¦
   28. MEYLAN SYLVIA                  52 CREDIT AGRICOLE (SUISSE)S     22.50,9      3.48,6 (16287)    4.46 ¦     22.45,7 ¦  11.06    27.¦  11.44    26.¦
   29. CACHEUX PASCALE                56 F-SEYNOD                      22.52,3      3.50,0  (6612)    4.47 ¦     22.46,5 ¦  11.01    23.¦  11.51    32.¦
   30. FRIEDLI ELISABETH              51 VERNIER                       22.55,1      3.52,8 (10663)    4.47 ¦     22.48,7 ¦  11.08    30.¦  11.46    28.¦
   31. IMHOF HELENE                   56 LUTRY                         23.00,9      3.58,6 (12987)    4.48 ¦     22.56,0 ¦  11.06    28.¦  11.54    37.¦
   32. DOUTAZ-PINGEON MARTINE         57 NYON                          23.03,6      4.01,3  (9120)    4.49 ¦     22.58,1 ¦  11.09    32.¦  11.53    35.¦
   33. DELEAVAL GISELE                51 PRESINGE                      23.08,1      4.05,8  (8579)    4.50 ¦     23.02,0 ¦  11.09    31.¦  11.59    41.¦
   34. PIRK GHISLAINE                 50 LAUSANNE                      23.11,4      4.09,1 (18474)    4.51 ¦     23.06,1 ¦  11.17    37.¦  11.53    34.¦
   35. GOBAT MARIE-CLAUDE             53 COURRENDLIN                   23.11,6      4.09,3 (11525)    4.51 ¦     23.03,9 ¦  11.15    34.¦  11.55    38.¦
   36. MOUTHON MARIELLE               57 CTI                           23.20,8      4.18,5 (16898)    4.53 ¦     23.15,8 ¦  11.21    39.¦  11.59    42.¦
   37. ROULET YASMINE                 55 PUPLINGE                      23.22,2      4.19,9 (19986)    4.53 ¦     23.15,6 ¦  11.34    45.¦  11.48    31.¦
   38. BERNHEIM LUCIENNE              55 VESSY                         23.25,1      4.22,8  (5123)    4.53 ¦     23.13,0 ¦  11.37    52.¦  11.47    29.¦
   39. ARTHAUD VERONIQUE              56 GENEVE                        23.34,5      4.32,2  (4156)    4.55 ¦     23.30,2 ¦  11.16    35.¦  12.18    61.¦
   40. MENTING YOELL CARLA            54 F-THOIRY                      23.35,2      4.32,9 (16104)    4.56 ¦     23.28,9 ¦  11.35    48.¦  11.59    43.¦
   41. LEULIET YVONNE                 50 F-VERS                        23.36,6      4.34,3 (14718)    4.56 ¦     23.24,4 ¦  11.36    51.¦  12.00    44.¦
   42. ORELLI JUDITH                  49 F-MARCELLAZ                   23.37,5      4.35,2 (17536)    4.56 ¦     23.31,7 ¦  11.27    41.¦  12.09    55.¦
   43. CHERBUIN MARYLOU               55 PAYERNE                       23.37,6      4.35,3  (7313)    4.56 ¦     23.21,1 ¦  11.39    59.¦  11.57    39.¦
   44. JUNGO ANITA                    52 TAFERS                        23.37,9      4.35,6 (13556)    4.56 ¦     23.26,0 ¦  11.35    48.¦  12.02    45.¦
   44. RAEMY BABETH                   56 GIVISIEZ                      23.37,9      4.35,6 (18968)    4.56 ¦     23.21,1 ¦  11.40    60.¦  11.57    39.¦
   46. ROCHAT GISELE                  57 LAUSANNE                      23.38,2      4.35,9 (19642)    4.56 ¦     23.32,9 ¦  11.35    47.¦  12.02    46.¦
   47. BONVIN ANDREA                  54 SION                          23.38,6      4.36,3  (5753)    4.56 ¦     23.28,3 ¦  11.33    44.¦  12.04    48.¦
   48. KIMMERLING MURIELLE            53 AIRE                          23.39,9      4.37,6 (13805)    4.57 ¦     23.33,8 ¦  11.15    33.¦  12.24    66.¦
   49. BUSSAT MARIE-JEANNE            51 ING BANK (SUISSE ) SA         23.40,7      4.38,4  (6575)    4.57 ¦     23.27,2 ¦  11.48    66.¦  11.52    33.¦
   50. OLESEN SUE                     53 PETIT-LANCY                   23.41,1      4.38,8 (17488)    4.57 ¦     23.35,5 ¦  11.47    63.¦  11.53    35.¦
   51. KAEMPFEN BERNADETTE            51 BRIG                          23.41,6      4.39,3 (13585)    4.57 ¦     23.36,9 ¦  11.29    42.¦  12.12    57.¦
   52. CUENAT ODILE                   54 GENEVE                        23.42,3      4.40,0  (8013)    4.57 ¦     23.34,8 ¦  11.38    55.¦  12.03    47.¦
   53. RODRIGUEZ DORA                 53 BERN                          23.43,0      4.40,7 (19686)    4.57 ¦     23.28,0 ¦  11.38    53.¦  12.05    49.¦
   54. BUSSER DANIELE                 57 AIRE                          23.44,2      4.41,9  (6576)    4.57 ¦     23.37,1 ¦  11.38    54.¦  12.05    51.¦
   55. STEINER CATHERINE              55 LE GRAND-SACONNEX             23.44,3      4.42,0 (21477)    4.57 ¦     23.36,6 ¦  11.38    56.¦  12.05    50.¦
   56. MANN MARIE-ANGELE              57 F-GRILLY                      23.48,7      4.46,4 (15436)    4.58 ¦     23.42,8 ¦  11.20    38.¦  12.28    69.¦
   57. LATOUR JOSIANE                 49 GENEVE                        23.50,1      4.47,8 (14384)    4.59 ¦     23.43,7 ¦  11.29    43.¦  12.20    63.¦
   58. NICOLET GENEVIEVE              56 NYON                          23.50,7      4.48,4 (17264)    4.59 ¦     23.42,7 ¦  11.35    46.¦  12.15    59.¦
   59. MUNAFO GENEVIEVE               53 LA FOULY VS                   23.53,7      4.51,4 (17014)    4.59 ¦     23.40,2 ¦  11.41    61.¦  12.12    56.¦
   60. LACHAT EVELYNE                 49 CORSIER GE                    23.56,0      4.53,7 (14150)    5.00 ¦     23.47,0 ¦  11.36    50.¦  12.20    62.¦
   61. MALTERRE MONIQUE               48 CORCELLES-PAYERNE             23.56,6      4.54,3 (15363)    5.00 ¦     23.40,2 ¦  11.48    65.¦  12.08    54.¦
   62. GENEUX MELISSA                 53 CORMINBOEUF                   23.59,2      4.56,9 (11165)    5.01 ¦     23.42,2 ¦  11.50    70.¦  12.08    53.¦
   63. GROBETY ANNICK                 55 CHABLES FR                    24.00,5      4.58,2 (11939)    5.01 ¦     23.55,0 ¦  11.38    56.¦  12.21    65.¦
   64. BLULLE JOSIANE                 51 GRAND-LANCY                   24.02,5      5.00,2  (5510)    5.01 ¦     23.53,1 ¦  11.50    68.¦  12.12    57.¦
   65. PECORINI ANA MARIA             51 GENEVE                        24.03,7      5.01,4 (17905)    5.02 ¦     23.59,3 ¦  11.24    40.¦  12.39    84.¦
   66. DURET PATRICIA                 57 F-ANNECY LE VIEUX             24.14,6      5.12,3  (9493)    5.04 ¦     23.57,8 ¦  12.07    85.¦  12.07    52.¦
   67. PERRENOUD ELISABETH            54 GRAND-LANCY                   24.16,3      5.14,0 (18109)    5.04 ¦     24.07,5 ¦  11.46    62.¦  12.30    72.¦
   68. LOGEAN ROSALBA                 51 GLAND                         24.17,3      5.15,0 (14881)    5.04 ¦     24.10,5 ¦  11.39    58.¦  12.38    81.¦
   69. BOVAY CLAUDINE                 53 GENOLIER                      24.17,4      5.15,1  (6082)    5.04 ¦     24.02,4 ¦  11.51    71.¦  12.25    68.¦
   70. CHAMBAZ MANOUE                 57 CERN                          24.23,2      5.20,9  (7121)    5.06 ¦     24.13,2 ¦  11.50    69.¦  12.32    77.¦
   71. PONT FABIENNE                  51 BERNEX                        24.28,2      5.25,9 (18645)    5.07 ¦     24.23,2 ¦  11.58    76.¦  12.30    71.¦
   72. BISIG RUTH                     50 GENEVE                        24.30,2      5.27,9  (5390)    5.07 ¦     24.21,4 ¦  11.48    67.¦  12.41    88.¦
   73. DUBAS FRANCOISE                55 DEPARTEMENT DU TERRITOIRE     24.31,2      5.28,9 (23835)    5.07 ¦     24.12,1 ¦  12.06    84.¦  12.24    67.¦
   74. FATHI MARIANNE                 53 BERNEX                        24.33,5      5.31,2 (10030)    5.08 ¦     24.25,6 ¦  11.53    72.¦  12.40    85.¦
   75. GRINDU CHRISTIANE              50 MOUTIER                       24.34,1      5.31,8 (11906)    5.08 ¦     24.26,2 ¦  11.47    64.¦  12.46    96.¦
   76. FRITSCHY MARIKA                50 VESSY                         24.34,2      5.31,9 (10684)    5.08 ¦     24.24,6 ¦  12.03    80.¦  12.30    74.¦
   77. PASQUIER NICOLE                52 F-AYZE                        24.34,9      5.32,6 (17807)    5.08 ¦     24.23,6 ¦  12.04    82.¦  12.30    72.¦
   78. MARTIN EVELYNE                 55 F-LA RAVOIRE                  24.35,4      5.33,1 (15644)    5.08 ¦     24.20,7 ¦  12.14    92.¦  12.21    64.¦
   79. DOUCET CHRISTINE               55 F-ARCHAMPS                    24.38,4      5.36,1  (9100)    5.09 ¦     24.28,2 ¦  11.59    78.¦  12.38    82.¦
   80. PERRET VERENA                  53 YVERDON-LES-BAINS             24.40,3      5.38,0 (18140)    5.09 ¦     24.23,1 ¦  12.07    85.¦  12.33    78.¦
   81. NESI GIANNA                    55 BELLEVUE                      24.40,9      5.38,6 (17194)    5.09 ¦     24.31,1 ¦  12.23   108.¦  12.17    60.¦
   82. PIGUET ANNE-MARIE              54 LAUSANNE                      24.42,8      5.40,5 (18392)    5.10 ¦     24.29,2 ¦  12.03    81.¦  12.39    83.¦
   83. FERCHER ROSSET ELFRIEDE        56 CONFIGNON                     24.43,5      5.41,2 (10150)    5.10 ¦     24.30,4 ¦  12.14    93.¦  12.29    70.¦
   84. SAPPE ARIANE                   55 VALEYRES-URSINS               24.45,2      5.42,9 (20371)    5.10 ¦     24.39,4 ¦  11.59    77.¦  12.46    95.¦
   85. AUZANNEAU ISABELLE             57 HOPITAUX UNIVERSITAIRES D     24.48,3      5.46,0  (4274)    5.11 ¦     24.42,5 ¦  11.56    74.¦  12.52   100.¦
   86. BURNIER MARTINE                55 ARVE ATHLETISME               24.48,9      5.46,6  (6532)    5.11 ¦     24.44,5 ¦  11.55    73.¦  12.53   102.¦
   87. MANDEL EVA                     55 GENEVE                        24.56,3      5.54,0 (15408)    5.13 ¦     24.45,0 ¦  12.07    88.¦  12.48    97.¦
   88. MOREL-COEYTAUX EVELYNE         48 COSSONAY-VILLE                24.56,7      5.54,4 (16757)    5.13 ¦     24.36,3 ¦  12.11    90.¦  12.45    93.¦
   89. DE MOERLOOSE CORINNE           49 GENEVE                        24.59,5      5.57,2  (8344)    5.13 ¦     24.53,0 ¦  12.07    87.¦  12.51    99.¦
   90. VADAS THERESE                  50 VERSOIX                       24.59,8      5.57,5 (22399)    5.13 ¦     24.44,6 ¦  12.24   109.¦  12.34    79.¦
   91. JAN-IWANIEC MARIE-FRANCOISE    50 HOPITAUX UNIVERSITAIRES D     25.00,1      5.57,8 (13175)    5.13 ¦     24.55,1 ¦  12.04    83.¦  12.55   107.¦
   92. FOURNIER ANNE                  57 BASSE-NENDAZ                  25.01,1      5.58,8 (10482)    5.14 ¦     24.55,7 ¦  12.00    79.¦  13.00   115.¦
   93. TARABORI LOREDANA              54 LAUSANNE                      25.04,2      6.01,9 (21781)    5.14 ¦     24.45,4 ¦  12.32   122.¦  12.31    75.¦
   94. FRIDELANCE NICOLE              49 UNION SPORTIVE YVERDONNAI     25.04,8      6.02,5 (10651)    5.14 ¦     24.58,1 ¦  11.58    75.¦  13.06   120.¦
   94. GAY CATHERINE                  56 F-CONTAMINE SUR ARVE          25.04,8      6.02,5 (11089)    5.14 ¦     25.00,1 ¦  12.10    89.¦  12.54   104.¦
   96. GIGER BRIGITTE                 55 BERNEX                        25.05,0      6.02,7 (11331)    5.14 ¦     24.50,5 ¦  12.33   125.¦  12.31    75.¦
   97. SCHAER REGINA                  50 GUEMLIGEN                     25.05,9      6.03,6 (20511)    5.15 ¦     24.50,1 ¦  12.11    91.¦  12.54   105.¦
   98. SPRING DANIELLE                53 RENENS VD                     25.06,4      6.04,1 (21383)    5.15 ¦     24.52,0 ¦  12.20   102.¦  12.45    92.¦
   99. WALL HELENE                    56 F-AMANCY                      25.08,0      6.05,7 (23087)    5.15 ¦     24.59,2 ¦  12.26   114.¦  12.41    87.¦
  100. RICCI ELIANE                   57 HOPITAUX UNIVERSITAIRES D     25.11,5      6.09,2 (19372)    5.16 ¦     24.50,2 ¦  12.27   115.¦  12.43    90.¦
  101. HEJDA EVA                      48 FRIBOURG                      25.12,2      6.09,9 (23855)    5.16 ¦     25.03,9 ¦  12.15    95.¦  12.56   110.¦
  102. REILE-LINK CHRISTINA           55 BERNEX                        25.13,4      6.11,1 (19158)    5.16 ¦     25.05,2 ¦  12.21   106.¦  12.51    98.¦
  103. WEISS FRANCOISE                54 F-BONNEVILLE                  25.13,8      6.11,5 (23253)    5.16 ¦     25.00,8 ¦  12.36   130.¦  12.37    80.¦
  104. RODUIT CLAUDINE                56 COMMUGNY                      25.14,8      6.12,5 (19702)    5.16 ¦     25.05,1 ¦  12.34   126.¦  12.40    86.¦
  105. HALNAUT SILVIA                 57 UNIVERSITE DE GENEVE TECH     25.15,6      6.13,3 (12340)    5.17 ¦     25.07,4 ¦  12.19    97.¦  12.56   109.¦
  106. GROSVERNIER ROSE-MARIE         52 LA CHAUX-DE-FONDS             25.18,4      6.16,1 (11994)    5.17 ¦     25.07,9 ¦  12.25   111.¦  12.52   101.¦
  107. MAGNIN VIRVE                   56 CORSIER GE                    25.18,8      6.16,5 (15260)    5.17 ¦     25.11,1 ¦  12.22   107.¦  12.56   110.¦
  108. PEGUIRON MURIEL                53 BUSSIGNY-LAUSANNE             25.19,3      6.17,0 (17936)    5.17 ¦     25.10,7 ¦  12.35   128.¦  12.43    89.¦
  109. SALVI MARIE-PIERRE             52 F-GEX                         25.25,0      6.22,7 (20298)    5.19 ¦     25.05,9 ¦  12.39   133.¦  12.45    94.¦
  110. PECHOUX NADIA                  53 F-THOIRY                      25.26,4      6.24,1 (17902)    5.19 ¦     25.15,9 ¦  12.16    96.¦  13.10   124.¦
  111. PITTET JACQUELINE              57 HOPITAUX UNIVERSITAIRES D     25.27,3      6.25,0 (18503)    5.19 ¦     25.05,5 ¦  12.29   118.¦  12.57   112.¦
  112. DUCOTTERD HENRIETTE            54 GRAND-LANCY                   25.32,3      6.30,0  (9277)    5.20 ¦     25.14,3 ¦  12.47   141.¦  12.44    91.¦
  113. HEATH SARAH                    57 ARZIER                        25.32,6      6.30,3 (12467)    5.20 ¦     25.13,6 ¦  12.36   130.¦  12.55   108.¦
  114. BEYELER NICOLE                 53 VILLARS-SUR-GLANE             25.32,8      6.30,5  (5280)    5.20 ¦     25.21,4 ¦  12.21   105.¦  13.11   126.¦
  115. MERMETY JOSETTE                54 F-MENTHONNEX SOUS CLERMON     25.33,6      6.31,3 (16152)    5.20 ¦     25.25,3 ¦  12.20   100.¦  13.12   128.¦
  116. DREUX STULZ ELISABETH          56 FRIBOURG                      25.33,7      6.31,4  (9143)    5.20 ¦     25.20,0 ¦  12.25   110.¦  13.08   123.¦
  117. MEYER LYDIA                    56 PRANGINS                      25.34,8      6.32,5 (16252)    5.21 ¦     25.25,9 ¦  12.19    98.¦  13.15   132.¦
  118. CHUARD ADRIENNE                52 MORGES                        25.37,6      6.35,3  (7453)    5.21 ¦     25.23,5 ¦  12.25   113.¦  13.11   127.¦
  119. VILLET REGINE                  55 F-GEX                         25.38,5      6.36,2 (22786)    5.21 ¦     25.18,8 ¦  12.43   136.¦  12.55   106.¦
  120. PEDRETTI FRANCOISE             54 PLAN-LES-OUATES               25.44,1      6.41,8 (17924)    5.23 ¦     25.31,3 ¦  12.45   137.¦  12.58   113.¦
  121. EISSLER CATHERINE              55 SATIGNY                       25.45,9      6.43,6  (9659)    5.23 ¦     25.32,0 ¦  12.30   119.¦  13.15   133.¦
  122. TANNER MARIE-CLAIRE            52 JUSSY                         25.46,6      6.44,3 (21775)    5.23 ¦     25.36,4 ¦  12.25   112.¦  13.20   139.¦
  123. AMAUDRUZ MONIQUE               52 BERNEX                        25.46,7      6.44,4  (3889)    5.23 ¦     25.34,3 ¦  12.38   132.¦  13.08   122.¦
  124. SIEBER VERONIQUE               57 GENEVE                        25.47,2      6.44,9 (21088)    5.23 ¦     25.31,8 ¦  12.42   134.¦  13.04   118.¦
  125. MECHAUSSIE AGNES               52 F-ST JEAN DE GONVILLE         25.47,5      6.45,2 (15979)    5.23 ¦     25.41,8 ¦  12.20   101.¦  13.26   145.¦
  126. BURRI ODETTE                   56 PLAN-LES-OUATES               25.50,0      6.47,7  (6544)    5.24 ¦     25.45,2 ¦  12.21   103.¦  13.29   152.¦
  127. MARGUIN CHRISTIANE             52 F-ST JULIEN EN GENEVOIS       25.51,6      6.49,3 (15531)    5.24 ¦     25.45,7 ¦  12.28   117.¦  13.23   141.¦
  128. FIECHTER CORINNE               55 GENEVE                        25.52,9      6.50,6 (10237)    5.24 ¦     25.43,5 ¦  12.19    99.¦  13.33   158.¦
  129. ERB ELEONORA                   50 GLAND                         25.53,3      6.51,0  (9793)    5.24 ¦     25.38,5 ¦  12.49   145.¦  13.03   117.¦
  130. MCELGUNN FINOLA                55 MEYRIN                        25.56,1      6.53,8 (15957)    5.25 ¦     25.44,0 ¦  12.55   147.¦  13.00   115.¦
  131. BAUDIN ARLETTE                 52 F-VIRY                        25.57,4      6.55,1  (4783)    5.25 ¦     25.50,7 ¦  12.15    94.¦  13.42   170.¦
  132. BONNEFOI ANOUCH                57 F-ANNECY LE VIEUX             25.58,3      6.56,0  (5723)    5.26 ¦     25.46,0 ¦  12.48   142.¦  13.10   124.¦
  133. CABANNE ULLA                   50 F-ANNECY LE VIEUX             25.58,6      6.56,3  (6601)    5.26 ¦     25.46,8 ¦  12.57   148.¦  13.00   114.¦
  134. BALLY MARIE-PASCALE            52 ESTAVAYER-LE-LAC              26.00,8      6.58,5  (4479)    5.26 ¦     25.51,3 ¦  12.28   116.¦  13.32   157.¦
  135. BLANC-GAUTSCHI KATRIN          52 GRAND-LANCY                   26.02,0      6.59,7  (5448)    5.26 ¦     25.54,6 ¦  12.21   104.¦  13.40   162.¦
  136. BORD ANGELE                    57 LAUSANNE                      26.03,0      7.00,7  (5787)    5.26 ¦     25.51,6 ¦  12.33   124.¦  13.30   154.¦
  137. MAYORAL THERESE                49 MEYRIN                        26.03,7      7.01,4 (15908)    5.27 ¦     25.56,5 ¦  12.35   129.¦  13.28   149.¦
  138. FOREST FRANCOISE               57 F-LA ROCHE SUR FORON          26.05,9      7.03,6 (10414)    5.27 ¦     25.54,0 ¦  12.59   151.¦  13.06   119.¦
  139. VANDONE SYLVIE                 48 MEYRIN                        26.06,9      7.04,6 (22501)    5.27 ¦     25.59,7 ¦  12.47   140.¦  13.19   136.¦
  140. ECOCHARD JACQUELINE            52 F-CHAMONIX                    26.08,0      7.05,7  (9587)    5.28 ¦     25.57,8 ¦  12.48   143.¦  13.19   135.¦
  141. DELAJOUX JOSETTE               55 F-ST PAUL EN CHABLAIS         26.10,1      7.07,8  (8543)    5.28 ¦     25.56,3 ¦  12.42   135.¦  13.27   148.¦
  142. MENOUD MARGUERITE              50 VILLARS-SUR-GLANE             26.11,1      7.08,8 (16098)    5.28 ¦     25.58,9 ¦  13.04   157.¦  13.06   121.¦
  143. LEAL GAGO ANA                  57 GENEVE                        26.13,0      7.10,7 (14507)    5.29 ¦     26.05,4 ¦  12.32   121.¦  13.40   163.¦
  144. GLAYRE MARIE-CLAIRE            51 ARNEX-SUR-ORBE                26.13,7      7.11,4 (11502)    5.29 ¦     26.04,6 ¦  12.31   120.¦  13.42   171.¦
  145. FRECHIN MONIQUE                52 GENEVE 21                     26.21,2      7.18,9 (10575)    5.30 ¦     25.59,3 ¦  13.27   192.¦  12.54   103.¦
  146. SHREYER ELISA                  54 F-BOGEVE                      26.21,4      7.19,1 (21072)    5.30 ¦     26.08,3 ¦  12.52   146.¦  13.28   150.¦
  147. MOERY DORIS                    55 PLAN-LES-OUATES               26.21,9      7.19,6 (16494)    5.30 ¦     26.13,8 ¦  12.34   127.¦  13.47   176.¦
  148. SCHMALZ REGULA                 56 LAUSANNE                      26.26,0      7.23,7 (20630)    5.31 ¦     26.08,5 ¦  13.11   167.¦  13.14   130.¦
  149. BESSE FRANCINE                 56 MARTIGNY                      26.26,1      7.23,8 (15823)    5.31 ¦     26.16,8 ¦  12.32   123.¦  13.53   185.¦
  150. BLANC BRIGITTE                 52 NYON                          26.27,9      7.25,6  (5416)    5.32 ¦     26.20,2 ¦  12.46   139.¦  13.41   166.¦
  151. PERISSET SYLVIANE              49 NYON                          26.30,3      7.28,0 (18070)    5.32 ¦     26.21,8 ¦  12.49   144.¦  13.41   165.¦
  152. CORNUZ BEATRICE                50 MORGES                        26.31,8      7.29,5  (7797)    5.33 ¦     26.19,7 ¦  13.05   158.¦  13.26   144.¦
  153. CAIRAMPOMA PAULINA             55 GENEVE                        26.32,2      7.29,9  (6650)    5.33 ¦     26.10,4 ¦  13.07   160.¦  13.24   143.¦
  154. FANTIN MICHELLE                50 F-ANNECY-LE-VIEUX             26.33,1      7.30,8  (9979)    5.33 ¦     26.20,1 ¦  13.03   156.¦  13.29   153.¦
  155. LISTER JUDITH                  50 MONT-SUR-LAUSANNE             26.41,0      7.38,7 (14836)    5.34 ¦     26.22,9 ¦  13.09   162.¦  13.32   156.¦
  156. PEZET SYLVETTE                 49 TRELEX                        26.41,7      7.39,4 (18290)    5.35 ¦     26.32,7 ¦  12.45   138.¦  13.55   189.¦
  157. VETSCH LONE JOAN               56 ING BANK (SUISSE ) SA         26.42,0      7.39,7 (22683)    5.35 ¦     26.23,1 ¦  13.22   185.¦  13.19   136.¦
  158. HUWILER JOSIANE                50 AIRE                          26.42,9      7.40,6 (12948)    5.35 ¦     26.28,0 ¦  13.01   153.¦  13.41   166.¦
  159. JACOUD GENEVIEVE               56 F-PONCIN                      26.43,4      7.41,1 (13114)    5.35 ¦     26.28,9 ¦  13.02   154.¦  13.41   164.¦
  160. DELSOL ELISABETH               48 APPLES                        26.44,6      7.42,3  (8649)    5.35 ¦     26.38,3 ¦  13.00   152.¦  13.44   173.¦
  161. PAUCHARD MARIE-CLAUDE          55 AIRE                          26.45,7      7.43,4 (17852)    5.35 ¦     26.24,8 ¦  13.22   187.¦  13.23   142.¦
  162. MARSURA LIANA                  55 F-MESSERY                     26.46,3      7.44,0 (15602)    5.36 ¦        ---- ¦  13.23   190.¦  13.22   140.¦
  163. DUPERRET CAROLE                55 TRELEX                        26.46,4      7.44,1  (9415)    5.36 ¦     26.27,8 ¦  12.59   150.¦  13.47   175.¦
  164. JONVAL GHISLAINE               53 F-ST MARTIN BELLEVUE          26.46,7      7.44,4 (13424)    5.36 ¦     26.29,2 ¦  13.10   165.¦  13.36   160.¦
  165. JOUVENAT LYSE                  50 PETIT-LANCY                   26.49,5      7.47,2 (13492)    5.36 ¦     26.37,6 ¦  13.34   202.¦  13.14   131.¦
  166. CHOLLET MARIE                  49 DARDAGNY                      26.51,3      7.49,0  (7414)    5.37 ¦     26.38,4 ¦  13.22   186.¦  13.28   151.¦
  167. PUTALLAZ MARYLISE              55 SION                          26.52,7      7.50,4 (18875)    5.37 ¦     26.41,1 ¦  13.20   180.¦  13.31   155.¦
  168. GALLAY MONIQUE                 57 ONEX                          26.53,0      7.50,7 (10869)    5.37 ¦     26.39,7 ¦  13.08   161.¦  13.44   174.¦
  169. SCHILLIG STADELM JACQUELINE    57 PETIT-LANCY                   26.54,2      7.51,9 (20607)    5.37 ¦     26.34,8 ¦  13.41   221.¦  13.12   128.¦
