Course de l'Escalade, Genève 2006 - par lieu "Z"

catégorie  rang nom/lieu                       an équipe/lieu                     temps      retard    doss    Ø/km ¦   temps net ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hommes2     36. ROETHLISBERGER HEINZ           68 ZAEZIWIL                      26.35,4      3.11,4 (19717)    3.40 ¦     26.28,4 ¦
HCadA       29. BINER MARC-ANDRE               90 ZERMATT                       17.17,7      2.11,0  (5351)    3.37 ¦     17.11,7 ¦
Hommes3   1076. BAER DANIEL                    62 ZOFINGEN                      35.38,5     12.03,6  (4375)    4.54 ¦     34.48,6 ¦
HCadB      435. BAER DOMINIC                   92 ZOFINGEN                      28.35,9     12.06,0  (4376)    5.58 ¦     28.15,6 ¦
FEcolA     264. BAER JANA                      94 ZOFINGEN                      12.39,3      3.41,9  (4377)    5.27 ¦     12.08,1 ¦
Femmes3    917. BAER MIRELLA                   63 ZOFINGEN                      31.05,1     14.20,6  (4378)    6.30 ¦     30.21,1 ¦
Elite H     48. BELZ VALENTIN                  76 SUISSE                        23.10,5      3.08,5    (60)    3.11 ¦     23.04,1 ¦
Elite H     35. BRODARD DANIEL                 73 SUISSE                        22.25,7      2.23,7    (54)    3.05 ¦     22.21,5 ¦
Hommes2    853. ALBRECHT PATRICK               76 ZUERICH                       34.14,2     10.50,2  (3771)    4.43 ¦     33.58,0 ¦
Hommes2   1494. AMEZ-DROZ DAVID                75 ZUERICH                       38.28,6     15.04,6  (3908)    5.18 ¦     37.35,3 ¦
Hommes4    141. ARNOLD MARKUS                  54 ZUERICH                       30.58,0      7.00,5  (4137)    4.16 ¦     30.12,4 ¦
Hommes1    462. BOCHET JEREMIE                 82 ZUERICH                       34.05,5     10.43,9  (5534)    4.42 ¦     33.53,4 ¦
Hommes1    129. BOCHET THOMAS                  79 ZUERICH                       29.42,8      6.21,2  (5535)    4.05 ¦     29.31,7 ¦
Hommes2    783. BRENNER PATRICK                76 ZUERICH                       33.45,3     10.21,3  (6192)    4.39 ¦     33.22,0 ¦
Femmes1    506. BRUGGMANN CHRISTINE            83 ZUERICH                       29.02,1     10.18,6  (6316)    6.04 ¦     28.29,0 ¦
Hommes2   1458. BURGER CHRISTOPH               76 STADE LAUSANNE HOCKEY SUR     38.10,0     14.46,0  (2325)    5.15 ¦     37.48,4 ¦
Hommes5    122. CHATTON DOMINIQUE              46 ZUERICH                       36.25,6      9.43,5  (7262)    5.01 ¦     36.04,1 ¦
Hommes2    660. COSANDEY ERIC                  77 ZUERICH                       32.56,6      9.32,6  (7826)    4.32 ¦     32.21,0 ¦
Hommes2    507. EMERY DANIEL                   71 ZUERICH                       32.02,7      8.38,7  (9709)    4.25 ¦     31.41,6 ¦
Hommes2    276. FALCK MICHAEL                  76 LENZ & STAEHELIN              30.12,3      6.48,3  (9943)    4.09 ¦     29.53,4 ¦
Hommes1    639. FENACCI ATHOS                  78 ZUERICH                       36.54,2     13.32,6 (10142)    5.05 ¦     36.24,6 ¦
MarmAdu    ---  FERRARIS CRISTINA              78 ZUERICH                       38.36,6       ----- (10196)   11.17 ¦        ---- ¦
Hommes4    380. HUGGENBERGER KURT              49 ZUERICH                       34.30,5     10.33,0 (12865)    4.45 ¦     34.08,3 ¦
Hors Cat   ---  KOHLER EMMA                    00 ZUERICH                       12.19,9      4.14,9 (13905)    ---- ¦        ---- ¦
Femmes3    507. KOHLER MURIELLE                66 ZUERICH                       27.24,0     10.39,5 (13908)    5.43 ¦     26.20,6 ¦
Hommes2    546. KOHLER ROBERT                  70 ZUERICH                       32.17,2      8.53,2 (13910)    4.27 ¦     31.48,0 ¦
Femmes1    426. KUNZ URSULA                    83 ZUERICH                       27.47,5      9.04,0 (14092)    5.48 ¦     27.14,4 ¦
Femmes2    863. MEIER ANDREA                   69 ZUERICH                       30.58,2     12.50,8 (16024)    6.28 ¦     29.41,6 ¦
Hommes2    622. MEISTER ANDREAS                77 DEPARTEMENT DU TERRITOIRE     32.40,9      9.16,9 (16034)    4.30 ¦     32.08,7 ¦
Hommes2   1215. ODONI PATRICK                  72 ZUERICH                       36.17,6     12.53,6 (17443)    5.00 ¦     35.24,8 ¦
Hommes1    693. POROT ROMAIN                   79 ZUERICH                       38.18,1     14.56,5 (18668)    5.16 ¦     38.00,8 ¦
Hommes6      9. PROBST ALOIS                   37 ZUERICH                       34.24,9      3.14,0 (18803)    4.44 ¦     34.18,1 ¦
MarmAdu    ---  ROTH ISABELLE                  81 ZUERICH                       42.08,0       ----- (19935)   12.19 ¦        ---- ¦
Femmes2    384. SHEAROUSE CARLA                73 ZUERICH                       26.29,0      8.21,6 (21057)    5.32 ¦     25.27,7 ¦
Hommes2   1440. SOMMER HANS PETER              72 ZUERICH                       37.58,6     14.34,6 (21284)    5.14 ¦     37.10,4 ¦
Hommes2   1405. SPILLMANN JEAN- PHILIPPE       74 ZUERICH                       37.39,7     14.15,7 (21367)    5.11 ¦     37.02,5 ¦
Hommes2    901. SUESSMILCH RICO                77 ZUERICH                       34.31,7     11.07,7 (21659)    4.45 ¦     33.51,2 ¦
Femmes4    157. VETSCH LONE JOAN               56 ING BANK (SUISSE ) SA         26.42,0      7.39,7 (22683)    5.35 ¦     26.23,1 ¦
Hommes4    242. VETSCH WALTER                  50 ZUERICH                       32.43,2      8.45,7 (22685)    4.30 ¦     32.10,9 ¦
Hommes3    988. NATSCH TITUS                   63 ZWINGEN                       35.09,9     11.35,0 (17146)    4.51 ¦     35.01,8 ¦

total 40




					

Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.