(5) Men M65

6th World Masters Mountain Running Championships, Saillon-Ovronnaz - (5) Men M65

  rank Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   time        back     bip    Ø/km ¦   --> Farinet ¦rinet-arrivée ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Scheber Kaspar                      39 CH-Luzern                     55.12,1       -----   (496)    6.59 ¦    13.56    1.¦   41.15    1.¦
    2. Monini Giuseppe, I-Villa Collemandi 39 ASD Orecchiella G.            56.14,8      1.02,7   (719)    7.07 ¦    14.08    3.¦   42.06    2.¦
    3. Menghi Nino, I-Ravenna              38 Endas Mameli-Ravenna          56.58,6      1.46,5   (712)    7.12 ¦    14.36    4.¦   42.22    3.¦
    4. Banfi Mariano                       40 I-Goriamaggiore               58.30,0      3.17,9   (612)    7.24 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
    5. Gross Georg                         38 D-Marktoberdorf               59.10,8      3.58,7   (669)    7.29 ¦    14.05    2.¦   45.04    6.¦
    6. Pedrazza Giancarlo                  38 I-Merano                      59.17,8      4.05,7   (732)    7.30 ¦    15.15    6.¦   44.02    4.¦
    7. Covey Peter, GB-Leeds               39 England                     1:00.08,6      4.56,5   (644)    7.36 ¦    15.14    5.¦   44.54    5.¦
    8. Valli Rocco                         39 I-Clusone                   1:02.38,5      7.26,4   (785)    7.55 ¦    16.13    8.¦   46.24    8.¦
    9. Deagostini Sergio                   39 I-Varallo Sesia             1:02.54,0      7.41,9   (645)    7.57 ¦    16.30    9.¦   46.23    7.¦
   10. Schaller Armin                      39 CH-Neuchâtel                1:04.06,7      8.54,6   (451)    8.06 ¦    15.43    7.¦   48.23   11.¦
   11. Wade Bill, GB-Harrogate             41 England                     1:04.14,4      9.02,3   (791)    8.07 ¦    16.45   11.¦   47.28    9.¦
   12. Clément Jean-Claude                 38 CH-Broc                     1:05.18,4     10.06,3   (642)    8.16 ¦    16.31   10.¦   48.46   12.¦
   13. Mauro Falla                         39 I-Candelo                   1:05.48,2     10.36,1   (707)    8.19 ¦    17.28   15.¦   48.19   10.¦
   14. Pollmann Erwin                      40 CH-Noës                     1:06.58,2     11.46,1   (446)    8.28 ¦    17.05   14.¦   49.52   13.¦
   15. Babka Jozef, SVK-Jasenie            41 Team Slovakia               1:07.13,6     12.01,5   (607)    8.30 ¦    16.56   13.¦   50.17   14.¦
   16. Taylor Peter                        39 GB-Carlisle                 1:08.19,0     13.06,9   (778)    8.38 ¦    17.39   17.¦   50.39   15.¦
   17. Hribernik Franc                     41 SLO-Radovljica              1:08.52,4     13.40,3   (677)    8.43 ¦    18.00   18.¦   50.51   16.¦
   18. Lindl Dieter, A-Puchenau            41 PSV LINZ                    1:09.18,2     14.06,1   (699)    8.46 ¦    18.07   19.¦   51.10   17.¦
   19. Kuhn Mario                          40 CH-Vevey                    1:09.29,7     14.17,6   (815)    8.47 ¦    16.48   12.¦   52.41   19.¦
   20. Schmittner Werner                   39 D-Ochsenfurt                1:10.59,5     15.47,4   (762)    8.59 ¦    19.02   23.¦   51.56   18.¦
   21. Morattel Gaston                     37 CH-Henniez                  1:13.08,9     17.56,8   (720)    9.15 ¦    19.01   22.¦   54.07   20.¦
   22. Zerboni Claudio, I-Genova           39 Trionfo Ligure              1:13.15,6     18.03,5   (801)    9.16 ¦    17.34   16.¦   55.41   23.¦
   23. Marini Lorenzo, I-Malonno           40 US MALONNO                  1:13.46,3     18.34,2   (705)    9.20 ¦    18.49   21.¦   54.56   22.¦
   24. Laignel Jules                       39 CH-Martigny                 1:13.58,1     18.46,0   (808)    9.21 ¦    19.24   25.¦   54.33   21.¦
   25. Bonaccorsi Gianfranco               39 I-Bergamo                   1:15.35,5     20.23,4   (625)    9.34 ¦    19.40   27.¦   55.55   24.¦
   26. Personeni Angelo                    37 I-Angelo                    1:16.02,1     20.50,0   (734)    9.37 ¦    19.19   24.¦   56.42   26.¦
   27. Trontelj Miro                       40 SLO                         1:16.06,3     20.54,2   (476)    9.38 ¦    19.48   28.¦   56.18   25.¦
   28. Hrovat Franc                        36 SLO                         1:16.10,9     20.58,8   (475)    9.38 ¦    18.13   20.¦   57.57   28.¦
   29. Kellett Michael                     39 IRL-Dublin                  1:17.25,1     22.13,0   (688)    9.47 ¦    20.25   30.¦   56.59   27.¦
   30. Watson Stephen                      40 GB-Workington               1:19.46,8     24.34,7   (792)   10.05 ¦    20.02   29.¦   59.44   29.¦
   31. Johnson Barry                       40 GB-Cockermouth              1:21.02,3     25.50,2   (683)   10.15 ¦    19.34   26.¦ 1:01.27   31.¦
   32. Streit Ulrichl                      38 CH-Lyss                     1:21.56,6     26.44,5   (775)   10.22 ¦    20.38   31.¦ 1:01.18   30.¦
   33. Graves Brian, GB-Milton Keynes      40 Milton Keynes AC            1:24.05,8     28.53,7   (666)   10.38 ¦    21.29   32.¦ 1:02.36   32.¦
   34. Rancati Franco                      39 I-Busto Arsizio             1:33.08,0     37.55,9   (742)   11.47 ¦    21.55   33.¦ 1:11.12   33.¦

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.