Pfäffikerseelauf 2005 - nach Ortschaft "A"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C           71. Wernli Christian, Aarau             59 LR Wohlen                     51.25,1     10.19,8  (4154)  
D           82. Heusser Gerhard                     54 Aathal-Seegräben              58.13,7     12.38,3  (4026)  
F           29. Kaufmann Irina                      82 Aathal-Seegräben            1:10.57,3     20.56,9  (5119)  
B           49. Hari Markus, Adelboden              67 RBC Adelboden                 51.00,4      9.07,7  (4214)  
M          ---  Bartholdi Dario, Adetswil           69 fd_bartholdi@freesurf.ch      24.55,4      6.08,5  (4268)  
M          ---  Bartholdi Frederica                 61 Adetswil                      24.55,2      6.08,3  (5167)  
U           28. Bartholdi Jeremy                    95 Adetswil                       8.38,1      1.52,0  (2001)  
T           19. Bartholdi Joshua                    93 Adetswil                       7.48,2      1.28,4  (2002)  
X            6. Bartholdi Simeon                    99 Adetswil                       1.07,2      0.07,8  (2003)  
M          ---  Schmutz Robert, Adligenswil         45 SLVS                          27.17,7      8.30,8   (329)  
C          272. Hauser Markus                       62 Adlikon                     1:14.59,0     33.53,7  (4469)  
J           31. Meier Ruth, Adlikon b.Regensdf      52 ASC-Bassersdorf             1:17.08,3     23.48,5  (1111)  
D           44. Beit Stephan                        52 Adliswil                      53.40,1      8.04,7  (4207)  
B           28. Biner Gustav                        71 Adliswil                      47.16,6      5.23,9    (38)  
C          130. Brunold Andrea, Adliswil            58 SSC                           55.00,6     13.55,3  (4498)  
J           29. Seibel Karin                        52 Adliswil                    1:15.34,6     22.14,8  (5132)  
F           36. Surber Tanja                        85 Adliswil                    1:13.12,7     23.12,3  (1165)  
H           17. Souvorov Anita                      65 Aesch ZH                      58.25,6     10.39,6  (5085)  
C          152. Antenen Roger                       60 Aeugst am Albis               56.20,8     15.15,5  (4422)  
C          161. Kuhn Heinz                          62 Aeugst am Albis               56.43,2     15.37,9   (222)  
T           30. Kuhn Kevin                          92 Aeugst am Albis                8.54,9      2.35,1  (2069)  
V           21. Kuhn Ramon                          96 Aeugst am Albis                9.11,7      1.54,2  (2070)  
C           97. Wuenn Markus                        58 Aeugst am Albis               52.54,2     11.48,9   (411)  
C          105. Manser Hansruedi, Affeltrangen      60 LSV Frauenfeld                53.19,1     12.13,8  (4224)  
Q            2. Gassmann Ravenna, Affoltern am Albi 94 LV Albis                       7.14,0      0.04,5  (5168)  
S            2. Herger Patrick, Affoltern am Albis  90 LV Albis                       6.16,8      0.04,9  (2043)  
M          ---  Wirz Michael                        74 Affoltern am Albis            18.56,4      0.09,5   (410)  
D           28. Eugster Hans, Almens                50 LG Thusis                     51.30,3      5.54,9  (4152)  
E           34. Rothenbühler Hans                   45 Alten                       1:02.28,2     15.58,6  (4349)  
C           79. Arbenz Peter, Altendorf             59 SLVS                          51.41,9     10.36,6    (12)  
F           45. Eichhorn Ivonne, Altendorf          78 Joggertr. Pfäfffikon        1:22.43,7     32.43,3  (5107)  
C           22. Friedlos Geri, Altendorf            63 KTV Altendorf                 46.05,1      4.59,8  (4147)  
B          153. Holdener Roland                     67 Altendorf                   1:11.15,7     29.23,0   (164)  
G           50. Knobel Yvonne                       74 Altendorf                   1:08.11,9     22.59,2  (1094)  
K            1. Stucki Adrian, Altendorf            87 KTV Altendorf                 16.16,1       -----  (4294)  
Z            3. Scheiwiller Margrit                 41 Amriswil                    1:01.59,4      3.53,6  (1147)  
D           97. Bänteli Peter                       53 Andelfingen                 1:00.24,4     14.49,0  (4343)  
C          155. Hablützel Peter, Andelfingen        59 Männerriege Andelfingen       56.31,2     15.25,9   (146)  
F           26. Rebmann Gabriela                    76 Andelfingen                 1:09.19,0     19.18,6  (1131)  
B           15. Brylka Pascal                       70 Au ZH                         45.39,7      3.47,0  (4007)  
X           11. Fierz Lasse                         98 Au ZH                          1.10,8      0.11,4  (2032)  
C           96. Fierz Peter                         56 Au ZH                         52.46,0     11.40,7   (107)  
P           13. Fierz Ronja                         93 Au ZH                          8.04,7      1.14,8  (3029)  
R           10. Fierz Tove                          96 Au ZH                          9.05,2      1.41,6  (3030)  
C          240. Wiesmann Heinz                      62 Au ZH                       1:06.31,1     25.25,8   (407)  
C           95. Wyser Norbert, Au ZH                56 cityrunning.ch                52.42,8     11.37,5   (414)  
G           68. Schmid Esther                       67 Auslikon                    1:13.22,1     28.09,4  (1153)  
C          114. Schmid Hans                         63 Auslikon                      54.03,3     12.58,0   (328)  
U           30. Schmid Michael                      95 Auslikon                       8.51,1      2.05,0  (4246)  
J           25. Walt Erika                          52 Auslikon                    1:11.46,5     18.26,7  (1178)  
P           25. Walt Fränzi                         92 Auslikon                       9.29,8      2.39,9  (3107)  
P           24. Walt Laura                          92 Auslikon                       9.28,3      2.38,4  (3108)  
C          165. Wey Stefan                          60 Auslikon                      57.08,0     16.02,7   (400)  

Total 53




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.